Juna Helsinki Rovaniemi aikataulu
Aikataulut Helsinki Rovaniemi | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Rovaniemeltä
Juna Helsinki Rovaniemi aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Rovaniemelle? Väliasemien aikataulut ja kaukojunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 265 Helsinki - Rovaniemi ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Rovaniemi 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 19:29 | 8 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 19:34 | 6 |
| Lähtee | ma 9.3. 19:37 | 6 | |
| Pasila tavara | Saapuu | ma 9.3. 19:41 | 101 |
| Lähtee | ma 9.3. 20:13 | 101 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 9.3. 20:28 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 20:30 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ma 9.3. 21:00 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 21:05 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | ma 9.3. 21:14 | 4 |
| Lähtee | ma 9.3. 21:16 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ma 9.3. 21:38 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 21:40 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ma 9.3. 22:31 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 23:09 | 3 | |
| Parkano | Saapuu | ma 9.3. 23:59 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 00:01 | 1 | |
| Seinäjoki | Saapuu | ti 10.3. 00:56 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 01:07 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | ti 10.3. 02:26 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 02:38 | 3 | |
| Ylivieska | Saapuu | ti 10.3. 03:23 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 03:26 | 1 | |
| Oulunlahti | Saapuu | ti 10.3. 04:33 | 851 |
| Lähtee | ti 10.3. 04:37 | 851 | |
| Oulu | Saapuu | ti 10.3. 04:44 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 04:52 | 3 | |
| Kemi | Saapuu | ti 10.3. 05:58 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:02 | 1 | |
| Rovaniemi | Saapuu | ti 10.3. 07:20 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:35 | 1 | |
| Misi | Saapuu | ti 10.3. 08:12 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:13 | 1 | |
| Kemijärvi | Saapuu | ti 10.3. 08:50 | 1 |
| Juna 273 Helsinki - Rovaniemi ma 9.3.2026 Train Timetable Helsinki - Rovaniemi 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 9.3. 23:13 | 8 |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 23:18 | 6 |
| Lähtee | ma 9.3. 23:20 | 6 | |
| Pasila tavara | Saapuu | ma 9.3. 23:24 | 101 |
| Lähtee | ma 9.3. 23:43 | 101 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 9.3. 23:57 | 2 |
| Lähtee | ma 9.3. 23:59 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 10.3. 00:42 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 00:44 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 10.3. 01:04 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 01:06 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | ti 10.3. 01:29 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 01:30 | 4 | |
| Tampere | Saapuu | ti 10.3. 01:55 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 02:37 | 1 | |
| Parkano | Saapuu | ti 10.3. 03:22 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 03:23 | 1 | |
| Seinäjoki | Saapuu | ti 10.3. 04:11 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 04:15 | 1 | |
| Lapua | Saapuu | ti 10.3. 04:32 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 04:33 | 1 | |
| Kauhava | Saapuu | ti 10.3. 04:44 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 04:45 | 1 | |
| Pännäinen | Saapuu | ti 10.3. 05:24 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:32 | 2 | |
| Kokkola | Saapuu | ti 10.3. 05:53 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:56 | 3 | |
| Kannus | Saapuu | ti 10.3. 06:20 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:21 | 1 | |
| Ylivieska | Saapuu | ti 10.3. 06:44 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:46 | 2 | |
| Oulainen | Saapuu | ti 10.3. 07:03 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:04 | 2 | |
| Vihanti | Saapuu | ti 10.3. 07:20 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:21 | 2 | |
| Ruukki | Saapuu | ti 10.3. 07:34 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:35 | 1 | |
| Kempele | Saapuu | ti 10.3. 07:57 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:58 | 1 | |
| Oulu | Saapuu | ti 10.3. 08:08 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:26 | 3 | |
| Haukipudas | Saapuu | ti 10.3. 08:43 | 121 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:46 | 121 | |
| Kemi | Saapuu | ti 10.3. 09:32 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:36 | 1 | |
| Tervola | Saapuu | ti 10.3. 10:05 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 10:08 | 1 | |
| Muurola | Saapuu | ti 10.3. 10:39 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 10:40 | 1 | |
| Rovaniemi | Saapuu | ti 10.3. 10:59 | 1 |
| Juna 35 Helsinki - Rovaniemi ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Rovaniemi 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 05:03 | 9 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 05:08 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:09 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 10.3. 05:17 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:19 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 10.3. 05:50 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 10.3. 06:09 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | ti 10.3. 06:30 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:31 | 4 | |
| Tampere | Saapuu | ti 10.3. 06:53 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:02 | 2 | |
| Karhejärvi | Saapuu | ti 10.3. 07:23 | 251 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:27 | 251 | |
| Parkano | Saapuu | ti 10.3. 07:43 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:46 | 1 | |
| Madesjärvi | Saapuu | ti 10.3. 07:58 | 651 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:01 | 651 | |
| Seinäjoki | Saapuu | ti 10.3. 08:27 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:34 | 1 | |
| Lapua | Saapuu | ti 10.3. 08:47 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:48 | 1 | |
| Kauhava | Saapuu | ti 10.3. 08:58 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:01 | 1 | |
| Pännäinen | Saapuu | ti 10.3. 09:27 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:28 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | ti 10.3. 09:46 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:49 | 1 | |
| Kannus | Saapuu | ti 10.3. 10:07 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 10:08 | 1 | |
| Ylivieska | Saapuu | ti 10.3. 10:28 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 10:30 | 2 | |
| Oulainen | Saapuu | ti 10.3. 10:44 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 10:45 | 2 | |
| Vihanti | Saapuu | ti 10.3. 10:58 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 10:59 | 2 | |
| Ruukki | Saapuu | ti 10.3. 11:11 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:12 | 1 | |
| Kempele | Saapuu | ti 10.3. 11:30 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:31 | 1 | |
| Oulu | Saapuu | ti 10.3. 11:42 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:20 | 2 | |
| Kemi | Saapuu | ti 10.3. 13:23 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:26 | 1 | |
| Tervola | Saapuu | ti 10.3. 13:53 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:54 | 1 | |
| Muurola | Saapuu | ti 10.3. 14:22 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:23 | 1 | |
| Rovaniemi | Saapuu | ti 10.3. 14:41 | 1 |
| Juna 23 Helsinki - Rovaniemi ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Rovaniemi 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 08:20 | 6 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 08:25 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:26 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 10.3. 08:34 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:36 | 2 | |
| Tampere | Saapuu | ti 10.3. 09:58 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 10:02 | 2 | |
| Seinäjoki | Saapuu | ti 10.3. 11:05 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:09 | 1 | |
| Lapua | Saapuu | ti 10.3. 11:21 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:22 | 1 | |
| Kauhava | Saapuu | ti 10.3. 11:30 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:31 | 1 | |
| Voltti | Saapuu | ti 10.3. 11:46 | 002 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:50 | 002 | |
| Pännäinen | Saapuu | ti 10.3. 12:08 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:09 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | ti 10.3. 12:26 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:29 | 1 | |
| Kannus | Saapuu | ti 10.3. 12:47 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:48 | 1 | |
| Ylivieska | Saapuu | ti 10.3. 13:07 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:10 | 1 | |
| Oulainen | Saapuu | ti 10.3. 13:25 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:26 | 2 | |
| Vihanti | Saapuu | ti 10.3. 13:39 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:40 | 2 | |
| Ruukki | Saapuu | ti 10.3. 13:52 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:53 | 1 | |
| Kempele | Saapuu | ti 10.3. 14:11 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:12 | 1 | |
| Oulu | Saapuu | ti 10.3. 14:22 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:27 | 1 | |
| LHS | Saapuu | ti 10.3. 14:54 | 251 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:57 | 251 | |
| Kemi | Saapuu | ti 10.3. 15:30 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:32 | 1 | |
| Tervola | Saapuu | ti 10.3. 15:59 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 16:00 | 1 | |
| Muurola | Saapuu | ti 10.3. 16:28 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 16:29 | 1 | |
| Rovaniemi | Saapuu | ti 10.3. 16:46 | 3 |
| Juna 25 Helsinki - Rovaniemi ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Rovaniemi 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 12:20 | 8 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 12:25 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:26 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 10.3. 12:34 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:36 | 2 | |
| Tampere | Saapuu | ti 10.3. 13:58 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:02 | 2 | |
| Seinäjoki | Saapuu | ti 10.3. 15:09 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:13 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | ti 10.3. 16:11 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 16:14 | 1 | |
| Ylivieska | Saapuu | ti 10.3. 16:50 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 16:52 | 1 | |
| Oulu | Saapuu | ti 10.3. 17:48 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:53 | 1 | |
| Kemi | Saapuu | ti 10.3. 19:03 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:05 | 1 | |
| Tervola | Saapuu | ti 10.3. 19:34 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:35 | 1 | |
| Muurola | Saapuu | ti 10.3. 20:05 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:06 | 1 | |
| Rovaniemi | Saapuu | ti 10.3. 20:23 | 2 |
| Juna 27 Helsinki - Rovaniemi ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Rovaniemi 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 14:20 | 9 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 14:25 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:26 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 10.3. 14:34 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:36 | 2 | |
| Tampere | Saapuu | ti 10.3. 15:58 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 16:02 | 2 | |
| Madesjärvi | Saapuu | ti 10.3. 16:48 | 651 |
| Lähtee | ti 10.3. 16:51 | 651 | |
| Seinäjoki | Saapuu | ti 10.3. 17:16 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:23 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | ti 10.3. 18:26 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:28 | 1 | |
| Ylivieska | Saapuu | ti 10.3. 19:03 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:05 | 2 | |
| Oulainen | Saapuu | ti 10.3. 19:20 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:21 | 2 | |
| Oulu | Saapuu | ti 10.3. 20:12 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:24 | 1 | |
| Kemi | Saapuu | ti 10.3. 21:22 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:26 | 1 | |
| Tervola | Saapuu | ti 10.3. 21:54 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:55 | 1 | |
| Muurola | Saapuu | ti 10.3. 22:26 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:27 | 1 | |
| Rovaniemi | Saapuu | ti 10.3. 22:45 | 1 |
Juna-aikataulu: saapuvat junat ja lähtevät junat asemille – VR ja Suomen rautatieliikenne.
Aikataulu juna Helsinki Rovaniemi. Aikataulut junat, lähtöaika Helsinki ja saapumisaika Rovaniemi. Juna-aikataulu Rovaniemi. Juna Helsingistä Rovaniemelle. Junalla Rovaniemelle.
Helsingin ja Rovaniemen välinen junayhteys kulkee Suomen päärataa pitkin Oulun kautta. Rovaniemi tunnetaan erityisesti Joulupukin virallisena kotikaupunkina ja Lapin tärkeänä liikenteen keskuksena.
Rovaniemi on myös Lapin hallinnollinen ja koulutuksellinen keskus, jossa sijaitsevat muun muassa Lapin yliopisto ja useita tutkimuslaitoksia.
Rovaniemi on myös Lapin hallinnollinen ja koulutuksellinen keskus, jossa sijaitsevat muun muassa Lapin yliopisto ja useita tutkimuslaitoksia.
