Juna Helsinki Tampere aikataulu
Aikataulut Helsinki Tampere | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Tampereelta
Juna Helsinki Tampere aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Tampereelle? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 165 Helsinki - Tampere ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Tampere 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 08:00 | 7 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 08:05 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:06 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 10.3. 08:14 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:16 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 10.3. 08:50 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 10.3. 09:09 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | ti 10.3. 09:30 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | ti 10.3. 09:40 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ti 10.3. 09:53 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 10:11 | 3 | |
| TSO | Saapuu | ti 10.3. 10:19 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 10:20 | 1 | |
| Nokia | Saapuu | ti 10.3. 10:26 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 10:27 | 1 | |
| Karkku | Saapuu | ti 10.3. 10:44 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 10:45 | 1 | |
| Heinoo | Saapuu | ti 10.3. 10:51 | 062 |
| Lähtee | ti 10.3. 10:55 | 062 | |
| Vammala | Saapuu | ti 10.3. 11:01 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:02 | 2 | |
| Kokemäki | Saapuu | ti 10.3. 11:23 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:24 | 1 | |
| Harjavalta | Saapuu | ti 10.3. 11:31 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:32 | 2 | |
| Pori | Saapuu | ti 10.3. 11:48 | 2 |
| Juna 23 Helsinki - Tampere ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Tampere 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 08:20 | 6 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 08:25 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:26 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 10.3. 08:34 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:36 | 2 | |
| Tampere | Saapuu | ti 10.3. 09:58 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 10:02 | 2 | |
| Seinäjoki | Saapuu | ti 10.3. 11:05 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:09 | 1 | |
| Lapua | Saapuu | ti 10.3. 11:21 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:22 | 1 | |
| Kauhava | Saapuu | ti 10.3. 11:30 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:31 | 1 | |
| Voltti | Saapuu | ti 10.3. 11:46 | 002 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:50 | 002 | |
| Pännäinen | Saapuu | ti 10.3. 12:08 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:09 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | ti 10.3. 12:26 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:29 | 1 | |
| Kannus | Saapuu | ti 10.3. 12:47 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:48 | 1 | |
| Ylivieska | Saapuu | ti 10.3. 13:07 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:10 | 1 | |
| Oulainen | Saapuu | ti 10.3. 13:25 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:26 | 2 | |
| Vihanti | Saapuu | ti 10.3. 13:39 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:40 | 2 | |
| Ruukki | Saapuu | ti 10.3. 13:52 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:53 | 1 | |
| Kempele | Saapuu | ti 10.3. 14:11 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:12 | 1 | |
| Oulu | Saapuu | ti 10.3. 14:22 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:27 | 1 | |
| LHS | Saapuu | ti 10.3. 14:54 | 251 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:57 | 251 | |
| Kemi | Saapuu | ti 10.3. 15:30 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:32 | 1 | |
| Tervola | Saapuu | ti 10.3. 15:59 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 16:00 | 1 | |
| Muurola | Saapuu | ti 10.3. 16:28 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 16:29 | 1 | |
| Rovaniemi | Saapuu | ti 10.3. 16:46 | 3 |
| Juna 93 Helsinki - Tampere ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Tampere 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 09:00 | 8 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 09:05 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:06 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 10.3. 09:14 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:16 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 10.3. 09:50 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 10.3. 10:09 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 10:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | ti 10.3. 10:30 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 10:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | ti 10.3. 10:40 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 10:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ti 10.3. 10:53 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:06 | 3 | |
| Orivesi | Saapuu | ti 10.3. 11:30 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:31 | 2 | |
| Jämsä | Saapuu | ti 10.3. 12:05 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:06 | 2 | |
| Saakoski | Saapuu | ti 10.3. 12:18 | 001 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:21 | 001 | |
| Muurame | Saapuu | ti 10.3. 12:32 | 001 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:35 | 001 | |
| Jyväskylä | Saapuu | ti 10.3. 12:45 | 1 |
| Juna 9649 Helsinki - Tampere ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Tampere 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 09:10 | 5 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 09:14 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 10.3. 09:23 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:24 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ti 10.3. 09:32 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | ti 10.3. 09:37 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 10.3. 09:39 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 10.3. 09:42 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | ti 10.3. 09:48 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 10.3. 09:55 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:56 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 10.3. 10:05 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 10:15 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | ti 10.3. 10:21 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 10:22 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | ti 10.3. 10:29 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 10:30 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 10.3. 10:37 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 10:38 | 3 | |
| Parola | Saapuu | ti 10.3. 10:43 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 10:44 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | ti 10.3. 10:50 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 10:51 | 2 | |
| Toijala | Saapuu | ti 10.3. 11:00 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:01 | 4 | |
| Viiala | Saapuu | ti 10.3. 11:05 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:06 | 2 | |
| Lempäälä | Saapuu | ti 10.3. 11:12 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:13 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ti 10.3. 11:25 | 2 |
| Juna 43 Helsinki - Tampere ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Tampere 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 09:20 | 7 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 09:25 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:26 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 10.3. 09:34 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:36 | 2 | |
| Tampere | Saapuu | ti 10.3. 10:58 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:02 | 2 | |
| Vahojärvi | Saapuu | ti 10.3. 11:31 | 351 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:34 | 351 | |
| Parkano | Saapuu | ti 10.3. 11:43 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:44 | 1 | |
| Kuivasjärvi | Saapuu | ti 10.3. 11:52 | 553 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:57 | 553 | |
| Seinäjoki | Saapuu | ti 10.3. 12:29 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:33 | 2 | |
| Tervajoki | Saapuu | ti 10.3. 12:59 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:00 | 1 | |
| Vaasa | Saapuu | ti 10.3. 13:22 | 1 |
| Juna 143 Helsinki - Tampere ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Tampere 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 10:00 | 7 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 10:05 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 10:06 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 10.3. 10:14 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 10:16 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 10.3. 10:50 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 10:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 10.3. 11:09 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | ti 10.3. 11:30 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | ti 10.3. 11:40 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ti 10.3. 11:53 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:06 | 3 | |
| Orivesi | Saapuu | ti 10.3. 12:30 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:31 | 2 | |
| Jämsä | Saapuu | ti 10.3. 13:08 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:12 | 2 | |
| Jyväskylä | Saapuu | ti 10.3. 13:39 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:43 | 1 | |
| Hankasalmi | Saapuu | ti 10.3. 14:07 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:08 | 2 | |
| Pieksämäki | Saapuu | ti 10.3. 14:37 | 3 |
| Juna 33 Helsinki - Tampere ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Tampere 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 10:20 | 9 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 10:25 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 10:26 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 10.3. 10:34 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 10:36 | 2 | |
| Tampere | Saapuu | ti 10.3. 11:58 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:02 | 2 | |
| Seinäjoki | Saapuu | ti 10.3. 13:05 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:09 | 1 | |
| Pännäinen | Saapuu | ti 10.3. 13:50 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:53 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | ti 10.3. 14:09 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:12 | 1 | |
| Ylivieska | Saapuu | ti 10.3. 14:47 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:49 | 1 | |
| Oulu | Saapuu | ti 10.3. 15:45 | 1 |
| Juna 45 Helsinki - Tampere ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Tampere 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 11:00 | 10 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 11:05 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:06 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 10.3. 11:14 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:16 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 10.3. 11:50 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 10.3. 12:09 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | ti 10.3. 12:30 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | ti 10.3. 12:40 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ti 10.3. 12:53 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:02 | 2 | |
| Peräseinäjoki | Saapuu | ti 10.3. 13:55 | 802 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:58 | 802 | |
| Seinäjoki | Saapuu | ti 10.3. 14:12 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:20 | 1 | |
| Tervajoki | Saapuu | ti 10.3. 14:47 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:48 | 1 | |
| Laihia | Saapuu | ti 10.3. 14:55 | 612 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:00 | 612 | |
| Vaasa | Saapuu | ti 10.3. 15:17 | 1 |
| Juna 9661 Helsinki - Tampere ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Tampere 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 11:10 | 6 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 11:14 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 10.3. 11:23 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:24 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ti 10.3. 11:32 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | ti 10.3. 11:37 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 10.3. 11:39 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 10.3. 11:42 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | ti 10.3. 11:48 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 10.3. 11:55 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:56 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 10.3. 12:05 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:15 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | ti 10.3. 12:21 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:22 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | ti 10.3. 12:29 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:30 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 10.3. 12:37 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:38 | 3 | |
| Parola | Saapuu | ti 10.3. 12:43 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:44 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | ti 10.3. 12:50 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:51 | 2 | |
| Toijala | Saapuu | ti 10.3. 13:00 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:01 | 4 | |
| Viiala | Saapuu | ti 10.3. 13:05 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:06 | 2 | |
| Lempäälä | Saapuu | ti 10.3. 13:12 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:13 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ti 10.3. 13:25 | 2 |
| Juna 25 Helsinki - Tampere ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Tampere 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 12:20 | 8 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 12:25 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:26 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 10.3. 12:34 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:36 | 2 | |
| Tampere | Saapuu | ti 10.3. 13:58 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:02 | 2 | |
| Seinäjoki | Saapuu | ti 10.3. 15:09 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:13 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | ti 10.3. 16:11 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 16:14 | 1 | |
| Ylivieska | Saapuu | ti 10.3. 16:50 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 16:52 | 1 | |
| Oulu | Saapuu | ti 10.3. 17:48 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:53 | 1 | |
| Kemi | Saapuu | ti 10.3. 19:03 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:05 | 1 | |
| Tervola | Saapuu | ti 10.3. 19:34 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:35 | 1 | |
| Muurola | Saapuu | ti 10.3. 20:05 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:06 | 1 | |
| Rovaniemi | Saapuu | ti 10.3. 20:23 | 2 |
| Juna 145 Helsinki - Tampere ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Tampere 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 13:00 | 8 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 13:05 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:06 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 10.3. 13:14 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:16 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 10.3. 13:50 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 10.3. 14:09 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | ti 10.3. 14:30 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | ti 10.3. 14:40 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ti 10.3. 14:53 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:06 | 3 | |
| Orivesi | Saapuu | ti 10.3. 15:31 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:32 | 2 | |
| Jämsä | Saapuu | ti 10.3. 16:06 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 16:07 | 2 | |
| Jyväskylä | Saapuu | ti 10.3. 16:36 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 16:38 | 1 | |
| Hankasalmi | Saapuu | ti 10.3. 17:02 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:03 | 2 | |
| Pieksämäki | Saapuu | ti 10.3. 17:30 | 3 |
| Juna 9675 Helsinki - Tampere ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Tampere 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 13:10 | 5 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 13:14 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 10.3. 13:23 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:24 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ti 10.3. 13:32 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | ti 10.3. 13:37 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 10.3. 13:39 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 10.3. 13:42 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | ti 10.3. 13:48 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 10.3. 13:55 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:56 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 10.3. 14:05 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:15 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | ti 10.3. 14:21 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:22 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | ti 10.3. 14:29 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:30 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 10.3. 14:37 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:38 | 3 | |
| Parola | Saapuu | ti 10.3. 14:43 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:44 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | ti 10.3. 14:50 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:51 | 2 | |
| Toijala | Saapuu | ti 10.3. 15:00 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:01 | 4 | |
| Viiala | Saapuu | ti 10.3. 15:05 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:06 | 2 | |
| Lempäälä | Saapuu | ti 10.3. 15:12 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:13 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ti 10.3. 15:25 | 2 |
| Juna 37 Helsinki - Tampere ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Tampere 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 13:20 | 6 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 13:25 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:26 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 10.3. 13:34 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:36 | 2 | |
| Tampere | Saapuu | ti 10.3. 14:58 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:02 | 2 | |
| Sisättö | Saapuu | ti 10.3. 15:25 | 301 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:28 | 301 | |
| Parkano | Saapuu | ti 10.3. 15:41 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:42 | 1 | |
| Madesjärvi | Saapuu | ti 10.3. 15:56 | 651 |
| Lähtee | ti 10.3. 16:00 | 651 | |
| Seinäjoki | Saapuu | ti 10.3. 16:25 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 16:35 | 1 | |
| Lapua | Saapuu | ti 10.3. 16:47 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 16:48 | 1 | |
| Kauhava | Saapuu | ti 10.3. 16:56 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 16:57 | 1 | |
| Pännäinen | Saapuu | ti 10.3. 17:27 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:30 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | ti 10.3. 17:47 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:50 | 1 | |
| Kannus | Saapuu | ti 10.3. 18:08 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:09 | 1 | |
| Ylivieska | Saapuu | ti 10.3. 18:28 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:30 | 1 | |
| Oulainen | Saapuu | ti 10.3. 18:45 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:48 | 1 | |
| Vihanti | Saapuu | ti 10.3. 19:01 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:02 | 2 | |
| Ruukki | Saapuu | ti 10.3. 19:14 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:15 | 1 | |
| Kempele | Saapuu | ti 10.3. 19:31 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:32 | 1 | |
| Oulu | Saapuu | ti 10.3. 19:41 | 2 |
| Juna 87 Helsinki - Tampere ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Tampere 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 14:00 | 4 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 14:05 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:06 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 10.3. 14:14 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:16 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 10.3. 14:50 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 10.3. 15:09 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | ti 10.3. 15:30 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | ti 10.3. 15:40 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ti 10.3. 15:53 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 16:06 | 3 | |
| Orivesi | Saapuu | ti 10.3. 16:31 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 16:32 | 2 | |
| Lahdenperä | Saapuu | ti 10.3. 16:56 | 001 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:01 | 001 | |
| Jämsä | Saapuu | ti 10.3. 17:13 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:14 | 2 | |
| Jyväskylä | Saapuu | ti 10.3. 17:44 | 1 |
| Juna 27 Helsinki - Tampere ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Tampere 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 14:20 | 9 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 14:25 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:26 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 10.3. 14:34 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:36 | 2 | |
| Tampere | Saapuu | ti 10.3. 15:58 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 16:02 | 2 | |
| Madesjärvi | Saapuu | ti 10.3. 16:48 | 651 |
| Lähtee | ti 10.3. 16:51 | 651 | |
| Seinäjoki | Saapuu | ti 10.3. 17:16 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:23 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | ti 10.3. 18:26 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:28 | 1 | |
| Ylivieska | Saapuu | ti 10.3. 19:03 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:05 | 2 | |
| Oulainen | Saapuu | ti 10.3. 19:20 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:21 | 2 | |
| Oulu | Saapuu | ti 10.3. 20:12 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:24 | 1 | |
| Kemi | Saapuu | ti 10.3. 21:22 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:26 | 1 | |
| Tervola | Saapuu | ti 10.3. 21:54 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:55 | 1 | |
| Muurola | Saapuu | ti 10.3. 22:26 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:27 | 1 | |
| Rovaniemi | Saapuu | ti 10.3. 22:45 | 1 |
| Juna 39 Helsinki - Tampere ti 10.3.2026 Train Timetable Helsinki - Tampere 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 10.3. 14:54 | 7 |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 14:59 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:00 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 10.3. 15:08 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:10 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ti 10.3. 16:39 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 16:43 | 2 | |
| Seinäjoki | Saapuu | ti 10.3. 17:50 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 17:54 | 1 | |
| Riijärvi | Saapuu | ti 10.3. 18:31 | 001 |
