Juna Helsinki Tampere aikataulu
Aikataulut Helsinki Tampere | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Tampereelta
Juna Helsinki Tampere aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Tampereelle? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 45 Helsinki - Tampere ti 13.10.2026 Train Timetable Helsinki - Tampere 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 13.10. 11:00 | 5 |
| Pasila | Saapuu | ti 13.10. 11:05 | 3 |
| Lähtee | ti 13.10. 11:06 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 13.10. 11:14 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 11:16 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 13.10. 11:50 | 4 |
| Lähtee | ti 13.10. 11:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 13.10. 12:09 | 3 |
| Lähtee | ti 13.10. 12:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | ti 13.10. 12:30 | 4 |
| Lähtee | ti 13.10. 12:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | ti 13.10. 12:40 | 3 |
| Lähtee | ti 13.10. 12:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ti 13.10. 12:53 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 13:02 | 2 | |
| Peräseinäjoki | Saapuu | ti 13.10. 13:55 | 801 |
| Lähtee | ti 13.10. 13:58 | 801 | |
| Seinäjoki | Saapuu | ti 13.10. 14:12 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 14:20 | 1 | |
| Tervajoki | Saapuu | ti 13.10. 14:47 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 14:48 | 1 | |
| Laihia | Saapuu | ti 13.10. 14:55 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 15:00 | 1 | |
| Vaasa | Saapuu | ti 13.10. 15:17 | 1 |
| Juna 19661 Helsinki - Tampere ti 13.10.2026 Train Timetable Helsinki - Tampere 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 13.10. 11:07 | 6 |
| Pasila | Saapuu | ti 13.10. 11:11 | 3 |
| Lähtee | ti 13.10. 11:12 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 13.10. 11:20 | 4 |
| Lähtee | ti 13.10. 11:21 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ti 13.10. 11:29 | 5 |
| Lähtee | ti 13.10. 11:33 | 5 | |
| Ainola | Saapuu | ti 13.10. 11:37 | 4 |
| Lähtee | ti 13.10. 11:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 13.10. 11:39 | 4 |
| Lähtee | ti 13.10. 11:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 13.10. 11:42 | 4 |
| Lähtee | ti 13.10. 11:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | ti 13.10. 11:48 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 11:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 13.10. 11:55 | 303 |
| Lähtee | ti 13.10. 11:56 | 303 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 13.10. 12:05 | 4 |
| Lähtee | ti 13.10. 12:15 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | ti 13.10. 12:21 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 12:22 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | ti 13.10. 12:29 | 202 |
| Lähtee | ti 13.10. 12:33 | 202 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 13.10. 12:41 | 3 |
| Lähtee | ti 13.10. 12:41 | 3 | |
| Parola | Saapuu | ti 13.10. 12:47 | 402 |
| Lähtee | ti 13.10. 12:47 | 402 | |
| Iittala | Saapuu | ti 13.10. 12:54 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 12:54 | 2 | |
| Toijala | Saapuu | ti 13.10. 13:04 | 4 |
| Lähtee | ti 13.10. 13:04 | 4 | |
| Viiala | Saapuu | ti 13.10. 13:09 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 13:09 | 2 | |
| Lempäälä | Saapuu | ti 13.10. 13:16 | 802 |
| Lähtee | ti 13.10. 13:16 | 802 | |
| Tampere | Saapuu | ti 13.10. 13:28 | 2 |
| Juna 25 Helsinki - Tampere ti 13.10.2026 Train Timetable Helsinki - Tampere 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 13.10. 12:20 | 9 |
| Pasila | Saapuu | ti 13.10. 12:25 | 3 |
| Lähtee | ti 13.10. 12:26 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 13.10. 12:34 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 12:36 | 2 | |
| Tampere | Saapuu | ti 13.10. 13:58 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 14:02 | 2 | |
| Seinäjoki | Saapuu | ti 13.10. 15:09 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 15:13 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | ti 13.10. 16:11 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 16:14 | 1 | |
| Ylivieska | Saapuu | ti 13.10. 16:50 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 16:52 | 1 | |
| Oulu | Saapuu | ti 13.10. 17:48 | 1 |
| Juna 145 Helsinki - Tampere ti 13.10.2026 Train Timetable Helsinki - Tampere 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 13.10. 13:00 | 8 |
| Pasila | Saapuu | ti 13.10. 13:05 | 3 |
| Lähtee | ti 13.10. 13:06 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 13.10. 13:14 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 13:16 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 13.10. 13:50 | 4 |
| Lähtee | ti 13.10. 13:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 13.10. 14:09 | 3 |
| Lähtee | ti 13.10. 14:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | ti 13.10. 14:30 | 4 |
| Lähtee | ti 13.10. 14:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | ti 13.10. 14:40 | 3 |
| Lähtee | ti 13.10. 14:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ti 13.10. 14:53 | 3 |
| Lähtee | ti 13.10. 15:06 | 3 | |
| Orivesi | Saapuu | ti 13.10. 15:31 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 15:32 | 2 | |
| Jämsä | Saapuu | ti 13.10. 16:06 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 16:07 | 2 | |
| Jyväskylä | Saapuu | ti 13.10. 16:36 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 16:38 | 1 | |
| Hankasalmi | Saapuu | ti 13.10. 17:02 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 17:03 | 2 | |
| Pieksämäki | Saapuu | ti 13.10. 17:30 | 3 |
| Juna 19675 Helsinki - Tampere ti 13.10.2026 Train Timetable Helsinki - Tampere 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 13.10. 13:07 | 5 |
| Pasila | Saapuu | ti 13.10. 13:11 | 3 |
| Lähtee | ti 13.10. 13:12 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 13.10. 13:20 | 4 |
| Lähtee | ti 13.10. 13:21 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ti 13.10. 13:29 | 5 |
| Lähtee | ti 13.10. 13:33 | 5 | |
| Ainola | Saapuu | ti 13.10. 13:37 | 4 |
| Lähtee | ti 13.10. 13:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 13.10. 13:39 | 4 |
| Lähtee | ti 13.10. 13:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 13.10. 13:42 | 4 |
| Lähtee | ti 13.10. 13:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | ti 13.10. 13:48 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 13:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 13.10. 13:55 | 303 |
| Lähtee | ti 13.10. 13:56 | 303 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 13.10. 14:05 | 4 |
| Lähtee | ti 13.10. 14:15 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | ti 13.10. 14:21 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 14:22 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | ti 13.10. 14:29 | 202 |
| Lähtee | ti 13.10. 14:33 | 202 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 13.10. 14:41 | 3 |
| Lähtee | ti 13.10. 14:41 | 3 | |
| Parola | Saapuu | ti 13.10. 14:47 | 402 |
| Lähtee | ti 13.10. 14:47 | 402 | |
| Iittala | Saapuu | ti 13.10. 14:54 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 14:54 | 2 | |
| Toijala | Saapuu | ti 13.10. 15:04 | 4 |
| Lähtee | ti 13.10. 15:04 | 4 | |
| Viiala | Saapuu | ti 13.10. 15:09 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 15:09 | 2 | |
| Lempäälä | Saapuu | ti 13.10. 15:16 | 802 |
| Lähtee | ti 13.10. 15:16 | 802 | |
| Tampere | Saapuu | ti 13.10. 15:28 | 2 |
| Juna 37 Helsinki - Tampere ti 13.10.2026 Train Timetable Helsinki - Tampere 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 13.10. 13:20 | 7 |
| Pasila | Saapuu | ti 13.10. 13:25 | 3 |
| Lähtee | ti 13.10. 13:26 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 13.10. 13:34 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 13:36 | 2 | |
| Tampere | Saapuu | ti 13.10. 14:58 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 15:02 | 2 | |
| Sisättö | Saapuu | ti 13.10. 15:25 | 301 |
| Lähtee | ti 13.10. 15:28 | 301 | |
| Parkano | Saapuu | ti 13.10. 15:41 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 15:42 | 1 | |
| Madesjärvi | Saapuu | ti 13.10. 15:56 | 651 |
| Lähtee | ti 13.10. 16:00 | 651 | |
| Seinäjoki | Saapuu | ti 13.10. 16:25 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 16:35 | 1 | |
| Lapua | Saapuu | ti 13.10. 16:47 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 16:48 | 1 | |
| Kauhava | Saapuu | ti 13.10. 16:56 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 16:57 | 1 | |
| Pännäinen | Saapuu | ti 13.10. 17:27 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 17:30 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | ti 13.10. 17:47 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 17:50 | 1 | |
| Kannus | Saapuu | ti 13.10. 18:08 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 18:09 | 1 | |
| Ylivieska | Saapuu | ti 13.10. 18:28 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 18:30 | 1 | |
| Oulainen | Saapuu | ti 13.10. 18:45 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 18:48 | 1 | |
| Vihanti | Saapuu | ti 13.10. 19:01 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 19:02 | 2 | |
| Ruukki | Saapuu | ti 13.10. 19:14 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 19:15 | 1 | |
| Kempele | Saapuu | ti 13.10. 19:31 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 19:32 | 1 | |
| Oulu | Saapuu | ti 13.10. 19:41 | 2 |
| Juna 87 Helsinki - Tampere ti 13.10.2026 Train Timetable Helsinki - Tampere 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 13.10. 14:00 | 11 |
| Pasila | Saapuu | ti 13.10. 14:05 | 3 |
| Lähtee | ti 13.10. 14:06 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 13.10. 14:14 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 14:16 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 13.10. 14:50 | 4 |
| Lähtee | ti 13.10. 14:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 13.10. 15:09 | 3 |
| Lähtee | ti 13.10. 15:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | ti 13.10. 15:30 | 4 |
| Lähtee | ti 13.10. 15:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | ti 13.10. 15:40 | 3 |
| Lähtee | ti 13.10. 15:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ti 13.10. 15:53 | 3 |
| Lähtee | ti 13.10. 16:06 | 3 | |
| Orivesi | Saapuu | ti 13.10. 16:31 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 16:32 | 2 | |
| Lahdenperä | Saapuu | ti 13.10. 16:56 | 003 |
| Lähtee | ti 13.10. 17:01 | 003 | |
| Jämsä | Saapuu | ti 13.10. 17:13 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 17:14 | 2 | |
| Jyväskylä | Saapuu | ti 13.10. 17:44 | 1 |
| Juna 27 Helsinki - Tampere ti 13.10.2026 Train Timetable Helsinki - Tampere 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 13.10. 14:20 | 9 |
| Pasila | Saapuu | ti 13.10. 14:25 | 3 |
| Lähtee | ti 13.10. 14:26 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 13.10. 14:34 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 14:36 | 2 | |
| Tampere | Saapuu | ti 13.10. 15:58 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 16:02 | 2 | |
| Madesjärvi | Saapuu | ti 13.10. 16:48 | 651 |
| Lähtee | ti 13.10. 16:51 | 651 | |
| Seinäjoki | Saapuu | ti 13.10. 17:16 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 17:23 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | ti 13.10. 18:26 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 18:28 | 1 | |
| Ylivieska | Saapuu | ti 13.10. 19:03 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 19:05 | 2 | |
| Oulainen | Saapuu | ti 13.10. 19:20 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 19:21 | 2 | |
| Oulu | Saapuu | ti 13.10. 20:12 | 1 |
| Juna 39 Helsinki - Tampere ti 13.10.2026 Train Timetable Helsinki - Tampere 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 13.10. 14:54 | 7 |
| Pasila | Saapuu | ti 13.10. 14:59 | 3 |
| Lähtee | ti 13.10. 15:00 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 13.10. 15:08 | 3 |
| Lähtee | ti 13.10. 15:10 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ti 13.10. 16:39 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 16:43 | 2 | |
| Seinäjoki | Saapuu | ti 13.10. 17:50 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 17:54 | 1 | |
| Riijärvi | Saapuu | ti 13.10. 18:31 | 002 |
| Lähtee | ti 13.10. 18:36 | 002 | |
| Kokkola | Saapuu | ti 13.10. 18:59 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 19:02 | 1 | |
| Ylivieska | Saapuu | ti 13.10. 19:38 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 19:40 | 1 | |
| Oulu | Saapuu | ti 13.10. 20:36 | 1 |
| Juna 151 Helsinki - Tampere ti 13.10.2026 Train Timetable Helsinki - Tampere 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 13.10. 15:00 | 9 |
| Pasila | Saapuu | ti 13.10. 15:05 | 3 |
| Lähtee | ti 13.10. 15:06 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 13.10. 15:14 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 15:16 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 13.10. 15:50 | 4 |
| Lähtee | ti 13.10. 15:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 13.10. 16:09 | 3 |
| Lähtee | ti 13.10. 16:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | ti 13.10. 16:30 | 4 |
| Lähtee | ti 13.10. 16:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | ti 13.10. 16:40 | 3 |
| Lähtee | ti 13.10. 16:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ti 13.10. 16:53 | 3 |
| Lähtee | ti 13.10. 17:06 | 3 | |
| Orivesi | Saapuu | ti 13.10. 17:29 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 17:30 | 2 | |
| Jämsä | Saapuu | ti 13.10. 18:04 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 18:05 | 2 | |
| Jyväskylä | Saapuu | ti 13.10. 18:33 | 1 |
| Juna 19687 Helsinki - Tampere ti 13.10.2026 Train Timetable Helsinki - Tampere 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 13.10. 15:07 | 5 |
| Pasila | Saapuu | ti 13.10. 15:11 | 3 |
| Lähtee | ti 13.10. 15:12 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 13.10. 15:20 | 4 |
| Lähtee | ti 13.10. 15:21 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ti 13.10. 15:29 | 5 |
| Lähtee | ti 13.10. 15:33 | 5 | |
| Ainola | Saapuu | ti 13.10. 15:37 | 4 |
| Lähtee | ti 13.10. 15:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 13.10. 15:39 | 4 |
| Lähtee | ti 13.10. 15:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 13.10. 15:42 | 4 |
| Lähtee | ti 13.10. 15:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | ti 13.10. 15:48 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 15:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 13.10. 15:55 | 303 |
| Lähtee | ti 13.10. 15:56 | 303 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 13.10. 16:05 | 4 |
| Lähtee | ti 13.10. 16:15 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | ti 13.10. 16:21 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 16:22 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | ti 13.10. 16:29 | 202 |
| Lähtee | ti 13.10. 16:33 | 202 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 13.10. 16:41 | 3 |
| Lähtee | ti 13.10. 16:41 | 3 | |
| Parola | Saapuu | ti 13.10. 16:47 | 402 |
| Lähtee | ti 13.10. 16:47 | 402 | |
| Iittala | Saapuu | ti 13.10. 16:54 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 16:54 | 2 | |
| Toijala | Saapuu | ti 13.10. 17:04 | 4 |
| Lähtee | ti 13.10. 17:04 | 4 | |
| Viiala | Saapuu | ti 13.10. 17:09 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 17:09 | 2 | |
| Lempäälä | Saapuu | ti 13.10. 17:16 | 802 |
| Lähtee | ti 13.10. 17:16 | 802 | |
| Tampere | Saapuu | ti 13.10. 17:28 | 3 |
| Juna 47 Helsinki - Tampere ti 13.10.2026 Train Timetable Helsinki - Tampere 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 13.10. 15:20 | 7 |
| Pasila | Saapuu | ti 13.10. 15:25 | 3 |
| Lähtee | ti 13.10. 15:26 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 13.10. 15:34 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 15:36 | 2 | |
| Tampere | Saapuu | ti 13.10. 16:58 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 17:02 | 2 | |
| Parkano | Saapuu | ti 13.10. 17:35 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 17:36 | 1 | |
| Seinäjoki | Saapuu | ti 13.10. 18:10 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 18:14 | 1 | |
| Isokyrö | Saapuu | ti 13.10. 18:33 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 18:37 | 2 | |
| Tervajoki | Saapuu | ti 13.10. 18:47 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 18:48 | 1 | |
| Vaasa | Saapuu | ti 13.10. 19:10 | 1 |
| Juna 147 Helsinki - Tampere ti 13.10.2026 Train Timetable Helsinki - Tampere 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 13.10. 15:59 | 6 |
| Pasila | Saapuu | ti 13.10. 16:04 | 3 |
| Lähtee | ti 13.10. 16:05 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 13.10. 16:13 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 16:15 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 13.10. 16:50 | 4 |
| Lähtee | ti 13.10. 16:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 13.10. 17:09 | 3 |
| Lähtee | ti 13.10. 17:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | ti 13.10. 17:30 | 4 |
| Lähtee | ti 13.10. 17:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | ti 13.10. 17:40 | 3 |
| Lähtee | ti 13.10. 17:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ti 13.10. 17:53 | 3 |
| Lähtee | ti 13.10. 18:06 | 3 | |
| Orivesi | Saapuu | ti 13.10. 18:31 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 18:32 | 2 | |
| Lahdenperä | Saapuu | ti 13.10. 18:56 | 003 |
| Lähtee | ti 13.10. 18:59 | 003 | |
| Jämsä | Saapuu | ti 13.10. 19:11 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 19:12 | 2 | |
| Jyväskylä | Saapuu | ti 13.10. 19:39 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 19:42 | 1 | |
| Lievestuore | Saapuu | ti 13.10. 20:00 | 202 |
| Lähtee | ti 13.10. 20:06 | 202 | |
| Hankasalmi | Saapuu | ti 13.10. 20:16 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 20:17 | 2 | |
| Pieksämäki | Saapuu | ti 13.10. 20:41 | 3 |
| Lähtee | ti 13.10. 20:43 | 3 | |
| Suonenjoki | Saapuu | ti 13.10. 21:05 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 21:06 | 1 | |
| Kuopio | Saapuu | ti 13.10. 21:35 | 3 |
| Juna 51 Helsinki - Tampere ti 13.10.2026 Train Timetable Helsinki - Tampere 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 13.10. 16:20 | 4 |
| Pasila | Saapuu | ti 13.10. 16:25 | 3 |
| Lähtee | ti 13.10. 16:26 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 13.10. 16:34 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 16:36 | 2 | |
| Tampere | Saapuu | ti 13.10. 17:58 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 18:02 | 2 | |
| Seinäjoki | Saapuu | ti 13.10. 19:05 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 19:09 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | ti 13.10. 20:11 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 20:14 | 1 | |
| Kannus | Saapuu | ti 13.10. 20:32 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 20:33 | 1 | |
| Ylivieska | Saapuu | ti 13.10. 20:53 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 20:55 | 1 | |
| Oulainen | Saapuu | ti 13.10. 21:11 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 21:12 | 2 | |
| Vihanti | Saapuu | ti 13.10. 21:28 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 21:29 | 2 | |
| Tuomioja | Saapuu | ti 13.10. 21:38 | 501 |
| Lähtee | ti 13.10. 21:42 | 501 | |
| Ruukki | Saapuu | ti 13.10. 21:46 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 21:47 | 1 | |
| Kempele | Saapuu | ti 13.10. 22:04 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 22:05 | 1 | |
| Oulu | Saapuu | ti 13.10. 22:15 | 1 |
| Juna 59 Helsinki - Tampere ti 13.10.2026 Train Timetable Helsinki - Tampere 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 13.10. 16:40 | 7 |
| Pasila | Saapuu | ti 13.10. 16:45 | 3 |
| Lähtee | ti 13.10. 16:46 | 3 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 13.10. 17:23 | 4 |
| Lähtee | ti 13.10. 17:25 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 13.10. 17:43 | 3 |
| Lähtee | ti 13.10. 17:45 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ti 13.10. 18:21 | 1 |
| Juna 177 Helsinki - Tampere ti 13.10.2026 Train Timetable Helsinki - Tampere 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 13.10. 17:00 | 5 |
| Pasila | Saapuu | ti 13.10. 17:05 | 3 |
| Lähtee | ti 13.10. 17:06 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 13.10. 17:14 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 17:16 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 13.10. 17:50 | 4 |
| Lähtee | ti 13.10. 17:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 13.10. 18:09 | 3 |
| Lähtee | ti 13.10. 18:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | ti 13.10. 18:30 | 4 |
| Lähtee | ti 13.10. 18:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | ti 13.10. 18:40 | 3 |
| Lähtee | ti 13.10. 18:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | ti 13.10. 18:53 | 5 |
| Juna 19705 Helsinki - Tampere ti 13.10.2026 Train Timetable Helsinki - Tampere 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 13.10. 17:07 | 6 |
| Pasila | Saapuu | ti 13.10. 17:11 | 3 |
| Lähtee | ti 13.10. 17:12 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 13.10. 17:20 | 4 |
| Lähtee | ti 13.10. 17:21 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | ti 13.10. 17:29 | 5 |
| Lähtee | ti 13.10. 17:33 | 5 | |
| Ainola | Saapuu | ti 13.10. 17:37 | 4 |
| Lähtee | ti 13.10. 17:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 13.10. 17:39 | 4 |
| Lähtee | ti 13.10. 17:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 13.10. 17:42 | 4 |
| Lähtee | ti 13.10. 17:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | ti 13.10. 17:48 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 17:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 13.10. 17:55 | 303 |
| Lähtee | ti 13.10. 17:56 | 303 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 13.10. 18:05 | 4 |
| Lähtee | ti 13.10. 18:15 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | ti 13.10. 18:21 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 18:22 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | ti 13.10. 18:29 | 202 |
| Lähtee | ti 13.10. 18:30 | 202 | |
| Harviala | Saapuu | ti 13.10. 18:33 | 252 |
| Lähtee | ti 13.10. 18:36 | 252 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 13.10. 18:41 | 3 |
| Lähtee | ti 13.10. 18:41 | 3 | |
| Parola | Saapuu | ti 13.10. 18:47 | 402 |
| Lähtee | ti 13.10. 18:47 | 402 | |
| Iittala | Saapuu | ti 13.10. 18:54 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 18:54 | 2 | |
| Toijala | Saapuu | ti 13.10. 19:04 | 4 |
| Lähtee | ti 13.10. 19:04 | 4 | |
| Viiala | Saapuu | ti 13.10. 19:09 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 19:09 | 2 | |
| Lempäälä | Saapuu | ti 13.10. 19:16 | 802 |
| Lähtee | ti 13.10. 19:16 | 802 | |
| Tampere | Saapuu | ti 13.10. 19:28 | 1 |
| Juna 49 Helsinki - Tampere ti 13.10.2026 Train Timetable Helsinki - Tampere 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 13.10. 17:20 | 10 |
| Pasila | Saapuu | ti 13.10. 17:25 | 3 |
| Lähtee | ti 13.10. 17:26 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 13.10. 17:34 | 2 |
| Lähtee | ti 13.10. 17:36 | 2 | |
