Juna Helsinki Vantaa aikataulu
Aikataulut Helsinki Vantaa | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Vantaalta
Juna Helsinki Vantaa aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Vantaalle? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 8842 Helsinki - Vantaa la 11.4.2026 Train Timetable Helsinki - Vantaa 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 11.4. 09:21 | 2 |
| Pasila | Saapuu | la 11.4. 09:24 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 09:25 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 11.4. 09:27 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 09:28 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 11.4. 09:29 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 09:30 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 11.4. 09:32 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 09:32 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 11.4. 09:34 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 09:34 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 11.4. 09:36 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 09:36 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 11.4. 09:38 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 09:38 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 11.4. 09:40 | 5 |
| Lähtee | la 11.4. 09:41 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 11.4. 09:42 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 09:43 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | la 11.4. 09:45 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 09:45 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 11.4. 09:48 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 09:49 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 11.4. 09:50 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 09:51 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | la 11.4. 09:55 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 09:56 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | la 11.4. 09:57 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 09:58 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 11.4. 09:59 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 10:00 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 11.4. 10:01 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 10:01 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | la 11.4. 10:02 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 10:03 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 11.4. 10:04 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 10:05 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | la 11.4. 10:06 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 10:07 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | la 11.4. 10:08 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 10:09 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | la 11.4. 10:10 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 10:11 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 11.4. 10:12 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 10:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 11.4. 10:15 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 10:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 11.4. 10:17 | 10 |
| Lähtee | la 11.4. 10:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 11.4. 10:23 | 19 |
| Juna 8642 Helsinki - Vantaa la 11.4.2026 Train Timetable Helsinki - Vantaa 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 11.4. 09:23 | 18 |
| Pasila | Saapuu | la 11.4. 09:27 | 11 |
| Lähtee | la 11.4. 09:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 11.4. 09:29 | 4 |
| Lähtee | la 11.4. 09:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 11.4. 09:31 | 4 |
| Lähtee | la 11.4. 09:32 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | la 11.4. 09:33 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 09:34 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | la 11.4. 09:35 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 09:36 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | la 11.4. 09:37 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 09:38 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 11.4. 09:39 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 09:40 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | la 11.4. 09:41 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 09:41 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 11.4. 09:42 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 09:43 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 11.4. 09:44 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 09:45 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | la 11.4. 09:46 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 09:46 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | la 11.4. 09:48 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 09:49 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 11.4. 09:53 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 09:54 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 11.4. 09:56 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 09:57 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | la 11.4. 10:00 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 10:00 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 11.4. 10:03 | 4 |
| Lähtee | la 11.4. 10:04 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 11.4. 10:05 | 6 |
| Lähtee | la 11.4. 10:06 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | la 11.4. 10:07 | 4 |
| Lähtee | la 11.4. 10:08 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | la 11.4. 10:09 | 4 |
| Lähtee | la 11.4. 10:10 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | la 11.4. 10:11 | 4 |
| Lähtee | la 11.4. 10:12 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 11.4. 10:13 | 4 |
| Lähtee | la 11.4. 10:14 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 11.4. 10:16 | 4 |
| Lähtee | la 11.4. 10:16 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | la 11.4. 10:18 | 4 |
| Lähtee | la 11.4. 10:18 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | la 11.4. 10:21 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 10:21 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | la 11.4. 10:26 | 2 |
| Juna 9121 Helsinki - Vantaa la 11.4.2026 Train Timetable Helsinki - Vantaa 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 11.4. 09:29 | 3 |
| Pasila | Saapuu | la 11.4. 09:32 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 09:33 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 11.4. 09:35 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 09:36 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 11.4. 09:37 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 09:38 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 11.4. 09:40 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 09:40 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 11.4. 09:42 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 09:42 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 11.4. 09:44 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 09:44 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 11.4. 09:46 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 09:46 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 11.4. 09:48 | 5 |
| Lähtee | la 11.4. 09:49 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 11.4. 09:50 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 09:51 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 11.4. 09:53 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 09:53 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | la 11.4. 09:54 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 09:55 | 3 | |
| Korso | Saapuu | la 11.4. 09:57 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 09:57 | 3 | |
| Savio | Saapuu | la 11.4. 09:59 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 10:00 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | la 11.4. 10:03 | 5 |
| Juna 8844 Helsinki - Vantaa la 11.4.2026 Train Timetable Helsinki - Vantaa 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 11.4. 09:36 | 1 |
| Pasila | Saapuu | la 11.4. 09:39 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 09:40 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 11.4. 09:42 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 09:43 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 11.4. 09:44 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 09:45 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 11.4. 09:47 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 09:47 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 11.4. 09:49 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 09:49 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 11.4. 09:51 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 09:51 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 11.4. 09:53 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 09:53 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 11.4. 09:55 | 5 |
| Lähtee | la 11.4. 09:56 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 11.4. 09:57 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 09:58 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | la 11.4. 10:00 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 10:00 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 11.4. 10:03 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 10:04 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 11.4. 10:05 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 10:06 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | la 11.4. 10:10 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 10:11 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | la 11.4. 10:12 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 10:13 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 11.4. 10:14 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 10:15 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 11.4. 10:16 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 10:16 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | la 11.4. 10:17 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 10:18 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 11.4. 10:19 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 10:20 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | la 11.4. 10:21 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 10:22 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | la 11.4. 10:23 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 10:24 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | la 11.4. 10:25 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 10:26 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 11.4. 10:27 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 10:28 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 11.4. 10:30 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 10:30 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 11.4. 10:32 | 10 |
| Lähtee | la 11.4. 10:33 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 11.4. 10:38 | 18 |
| Juna 8644 Helsinki - Vantaa la 11.4.2026 Train Timetable Helsinki - Vantaa 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 11.4. 09:38 | 16 |
| Pasila | Saapuu | la 11.4. 09:42 | 11 |
| Lähtee | la 11.4. 09:42 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 11.4. 09:44 | 4 |
| Lähtee | la 11.4. 09:44 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 11.4. 09:46 | 4 |
| Lähtee | la 11.4. 09:47 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | la 11.4. 09:48 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 09:49 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | la 11.4. 09:50 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 09:51 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | la 11.4. 09:52 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 09:53 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 11.4. 09:54 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 09:55 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | la 11.4. 09:56 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 09:56 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 11.4. 09:57 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 09:58 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 11.4. 09:59 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 10:00 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | la 11.4. 10:01 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 10:01 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | la 11.4. 10:03 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 10:04 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 11.4. 10:08 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 10:09 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 11.4. 10:11 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 10:12 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | la 11.4. 10:15 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 10:15 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 11.4. 10:18 | 4 |
| Lähtee | la 11.4. 10:19 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 11.4. 10:20 | 6 |
| Lähtee | la 11.4. 10:21 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | la 11.4. 10:22 | 4 |
| Lähtee | la 11.4. 10:23 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | la 11.4. 10:24 | 4 |
| Lähtee | la 11.4. 10:25 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | la 11.4. 10:26 | 4 |
| Lähtee | la 11.4. 10:27 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 11.4. 10:28 | 4 |
| Lähtee | la 11.4. 10:29 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 11.4. 10:31 | 4 |
| Lähtee | la 11.4. 10:31 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | la 11.4. 10:33 | 4 |
| Lähtee | la 11.4. 10:33 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | la 11.4. 10:36 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 10:36 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | la 11.4. 10:41 | 1 |
| Juna 9651 Helsinki - Vantaa la 11.4.2026 Train Timetable Helsinki - Vantaa 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 11.4. 09:40 | 5 |
| Pasila | Saapuu | la 11.4. 09:44 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 09:45 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 11.4. 09:53 | 4 |
| Lähtee | la 11.4. 09:54 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | la 11.4. 10:02 | 4 |
| Lähtee | la 11.4. 10:03 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | la 11.4. 10:07 | 4 |
| Lähtee | la 11.4. 10:07 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | la 11.4. 10:09 | 4 |
| Lähtee | la 11.4. 10:10 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | la 11.4. 10:12 | 4 |
| Lähtee | la 11.4. 10:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | la 11.4. 10:18 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 10:19 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | la 11.4. 10:25 | 4 |
| Lähtee | la 11.4. 10:26 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | la 11.4. 10:35 | 5 |
| Juna 9125 Helsinki - Vantaa la 11.4.2026 Train Timetable Helsinki - Vantaa 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 11.4. 09:44 | 2 |
| Pasila | Saapuu | la 11.4. 09:47 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 09:48 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 11.4. 09:50 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 09:51 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 11.4. 09:52 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 09:53 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 11.4. 09:55 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 09:55 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 11.4. 09:57 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 09:57 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 11.4. 09:59 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 09:59 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 11.4. 10:01 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 10:01 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 11.4. 10:03 | 5 |
| Lähtee | la 11.4. 10:04 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 11.4. 10:05 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 10:06 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 11.4. 10:08 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 10:08 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | la 11.4. 10:09 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 10:10 | 3 | |
| Korso | Saapuu | la 11.4. 10:12 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 10:12 | 3 | |
| Savio | Saapuu | la 11.4. 10:14 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 10:15 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | la 11.4. 10:18 | 5 |
| Juna 9827 Helsinki - Vantaa la 11.4.2026 Train Timetable Helsinki - Vantaa 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 11.4. 09:45 | 4 |
| Pasila | Saapuu | la 11.4. 09:49 | 4 |
| Lähtee | la 11.4. 09:50 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 11.4. 09:58 | 4 |
| Lähtee | la 11.4. 09:59 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | la 11.4. 10:07 | 4 |
| Lähtee | la 11.4. 10:08 | 4 | |
| Haarajoki | Saapuu | la 11.4. 10:14 | 4 |
| Lähtee | la 11.4. 10:15 | 4 | |
| Mäntsälä | Saapuu | la 11.4. 10:24 | 4 |
| Lähtee | la 11.4. 10:25 | 4 | |
| Henna | Saapuu | la 11.4. 10:35 | 4 |
| Lähtee | la 11.4. 10:36 | 4 | |
| Lahti | Saapuu | la 11.4. 10:50 | 3 |
| Juna 8846 Helsinki - Vantaa la 11.4.2026 Train Timetable Helsinki - Vantaa 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 11.4. 09:51 | 3 |
| Pasila | Saapuu | la 11.4. 09:54 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 09:55 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 11.4. 09:57 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 09:58 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 11.4. 09:59 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 10:00 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 11.4. 10:02 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 10:02 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 11.4. 10:04 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 10:04 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 11.4. 10:06 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 10:06 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 11.4. 10:08 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 10:08 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 11.4. 10:10 | 5 |
| Lähtee | la 11.4. 10:11 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 11.4. 10:12 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 10:13 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | la 11.4. 10:15 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 10:15 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 11.4. 10:18 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 10:19 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 11.4. 10:20 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 10:21 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | la 11.4. 10:25 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 10:26 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | la 11.4. 10:27 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 10:28 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 11.4. 10:29 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 10:30 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 11.4. 10:31 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 10:31 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | la 11.4. 10:32 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 10:33 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 11.4. 10:34 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 10:35 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | la 11.4. 10:36 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 10:37 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | la 11.4. 10:38 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 10:39 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | la 11.4. 10:40 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 10:41 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 11.4. 10:42 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 10:43 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 11.4. 10:45 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 10:45 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 11.4. 10:47 | 10 |
| Lähtee | la 11.4. 10:48 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 11.4. 10:53 | 17 |
| Juna 8646 Helsinki - Vantaa la 11.4.2026 Train Timetable Helsinki - Vantaa 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 11.4. 09:53 | 17 |
| Pasila | Saapuu | la 11.4. 09:57 | 11 |
| Lähtee | la 11.4. 09:57 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 11.4. 09:59 | 4 |
| Lähtee | la 11.4. 09:59 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 11.4. 10:01 | 4 |
| Lähtee | la 11.4. 10:02 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | la 11.4. 10:03 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 10:04 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | la 11.4. 10:05 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 10:06 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | la 11.4. 10:07 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 10:08 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 11.4. 10:09 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 10:10 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | la 11.4. 10:11 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 10:11 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 11.4. 10:12 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 10:13 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 11.4. 10:14 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 10:15 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | la 11.4. 10:16 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 10:16 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | la 11.4. 10:18 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 10:19 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 11.4. 10:23 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 10:24 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 11.4. 10:26 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 10:27 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | la 11.4. 10:30 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 10:30 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 11.4. 10:33 | 4 |
| Lähtee | la 11.4. 10:34 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 11.4. 10:35 | 6 |
| Lähtee | la 11.4. 10:36 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | la 11.4. 10:37 | 4 |
| Lähtee | la 11.4. 10:38 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | la 11.4. 10:39 | 4 |
| Lähtee | la 11.4. 10:40 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | la 11.4. 10:41 | 4 |
| Lähtee | la 11.4. 10:42 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 11.4. 10:43 | 4 |
| Lähtee | la 11.4. 10:44 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 11.4. 10:46 | 4 |
| Lähtee | la 11.4. 10:46 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | la 11.4. 10:48 | 4 |
| Lähtee | la 11.4. 10:48 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | la 11.4. 10:51 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 10:51 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | la 11.4. 10:56 | 3 |
| Juna 9131 Helsinki - Vantaa la 11.4.2026 Train Timetable Helsinki - Vantaa 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 11.4. 09:59 | 1 |
| Pasila | Saapuu | la 11.4. 10:02 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 10:03 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 11.4. 10:05 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 10:06 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 11.4. 10:07 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 10:08 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 11.4. 10:10 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 10:10 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 11.4. 10:12 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 10:12 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 11.4. 10:14 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 10:14 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 11.4. 10:16 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 10:16 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 11.4. 10:18 | 5 |
| Lähtee | la 11.4. 10:19 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 11.4. 10:20 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 10:21 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 11.4. 10:23 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 10:23 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | la 11.4. 10:24 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 10:25 | 3 | |
| Korso | Saapuu | la 11.4. 10:27 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 10:27 | 3 | |
| Savio | Saapuu | la 11.4. 10:29 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 10:30 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | la 11.4. 10:33 | 5 |
| Juna 143 Helsinki - Vantaa la 11.4.2026 Train Timetable Helsinki - Vantaa 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 11.4. 10:00 | 10 |
| Pasila | Saapuu | la 11.4. 10:05 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 10:06 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 11.4. 10:14 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 10:16 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | la 11.4. 10:50 | 4 |
| Lähtee | la 11.4. 10:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | la 11.4. 11:09 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 11:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | la 11.4. 11:30 | 4 |
| Lähtee | la 11.4. 11:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | la 11.4. 11:40 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 11:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | la 11.4. 11:53 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 12:06 | 3 | |
| Orivesi | Saapuu | la 11.4. 12:30 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 12:31 | 2 | |
| Jämsä | Saapuu | la 11.4. 13:08 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 13:12 | 2 | |
| Jyväskylä | Saapuu | la 11.4. 13:39 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 13:43 | 1 | |
| Hankasalmi | Saapuu | la 11.4. 14:07 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 14:08 | 2 | |
| Pieksämäki | Saapuu | la 11.4. 14:37 | 3 |
| Juna 8848 Helsinki - Vantaa la 11.4.2026 Train Timetable Helsinki - Vantaa 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 11.4. 10:06 | 3 |
| Pasila | Saapuu | la 11.4. 10:09 | 2 |
| Lähtee | la 11.4. 10:10 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 11.4. 10:12 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 10:13 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 11.4. 10:14 | 3 |
| Lähtee | la 11.4. 10:15 | 3 | |
