Juna Huopalahti Helsinki aikataulu
Aikataulut Huopalahti Helsinki | VR | Junat lähtee Huopalahdesta | Junat Helsingistä
Juna Huopalahti Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Huopalahdesta Helsinkiin? Väliasemien aikataulut ja lähijunat Huopalahti. Junat Huopalahdesta tänään ja huomenna.| Juna 8220 Huopalahti - Helsinki ti 20.10.2026 Train Timetable Huopalahti - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ti 20.10. 22:06 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ti 20.10. 22:07 | 3 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ti 20.10. 22:09 | 3 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ti 20.10. 22:10 | 3 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 20.10. 22:12 | 3 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 20.10. 22:15 | 3 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ti 20.10. 22:17 | 10 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 20.10. 22:23 | 19 |
| Juna 8744 Huopalahti - Helsinki ti 20.10.2026 Train Timetable Huopalahti - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 20.10. 22:08 | 19 |
| Pasila | Saapuu | ti 20.10. 22:12 | 11 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:12 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 20.10. 22:14 | 4 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:14 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 20.10. 22:16 | 4 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:17 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ti 20.10. 22:18 | 1 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:19 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ti 20.10. 22:20 | 1 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:21 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | ti 20.10. 22:22 | 1 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:23 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ti 20.10. 22:24 | 1 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:25 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | ti 20.10. 22:26 | 1 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:26 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ti 20.10. 22:27 | 1 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:28 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ti 20.10. 22:29 | 1 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:30 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | ti 20.10. 22:31 | 1 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:31 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | ti 20.10. 22:33 | 1 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:34 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | ti 20.10. 22:38 | 1 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:39 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | ti 20.10. 22:41 | 1 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:42 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | ti 20.10. 22:45 | 1 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:45 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 20.10. 22:48 | 4 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:49 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 20.10. 22:50 | 6 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:51 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 20.10. 22:52 | 4 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:53 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 20.10. 22:54 | 4 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:55 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ti 20.10. 22:56 | 4 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:57 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 20.10. 22:58 | 4 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:59 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 20.10. 23:01 | 4 |
| Lähtee | ti 20.10. 23:01 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 20.10. 23:03 | 4 |
| Lähtee | ti 20.10. 23:03 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 20.10. 23:06 | 1 |
| Lähtee | ti 20.10. 23:06 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 20.10. 23:11 | 4 |
| Juna 8939 Huopalahti - Helsinki ti 20.10.2026 Train Timetable Huopalahti - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 20.10. 21:26 | 1 |
| Pasila | Saapuu | ti 20.10. 21:29 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 21:30 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 20.10. 21:32 | 3 |
| Lähtee | ti 20.10. 21:33 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 20.10. 21:34 | 3 |
| Lähtee | ti 20.10. 21:35 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 20.10. 21:37 | 3 |
| Lähtee | ti 20.10. 21:37 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ti 20.10. 21:39 | 3 |
| Lähtee | ti 20.10. 21:39 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 20.10. 21:41 | 3 |
| Lähtee | ti 20.10. 21:41 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ti 20.10. 21:43 | 3 |
| Lähtee | ti 20.10. 21:43 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 20.10. 21:45 | 5 |
| Lähtee | ti 20.10. 21:46 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 20.10. 21:47 | 3 |
| Lähtee | ti 20.10. 21:48 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | ti 20.10. 21:50 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 21:50 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | ti 20.10. 21:53 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 21:54 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | ti 20.10. 21:55 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 21:56 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | ti 20.10. 22:00 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:01 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | ti 20.10. 22:02 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:03 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ti 20.10. 22:04 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:05 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ti 20.10. 22:06 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:06 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | ti 20.10. 22:07 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:08 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ti 20.10. 22:09 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:10 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | ti 20.10. 22:11 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:12 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ti 20.10. 22:13 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:14 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ti 20.10. 22:15 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:16 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 20.10. 22:17 | 3 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:18 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 20.10. 22:20 | 3 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:20 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ti 20.10. 22:22 | 10 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:23 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 20.10. 22:28 | 13 |
| Juna 8372 Huopalahti - Helsinki ti 20.10.2026 Train Timetable Huopalahti - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kauklahti | Lähtee | ti 20.10. 22:05 | 2 |
| Espoo | Saapuu | ti 20.10. 22:08 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:09 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 20.10. 22:10 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:11 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 20.10. 22:12 | 4 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:13 | 4 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 20.10. 22:15 | 4 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:15 | 4 | |
| Kera | Saapuu | ti 20.10. 22:17 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:17 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ti 20.10. 22:19 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:19 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 20.10. 22:21 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:22 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 20.10. 22:25 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:26 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ti 20.10. 22:29 | 9 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:30 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 20.10. 22:35 | 17 |
| Juna 8940 Huopalahti - Helsinki ti 20.10.2026 Train Timetable Huopalahti - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 20.10. 21:36 | 4 |
| Pasila | Saapuu | ti 20.10. 21:39 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 21:40 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 20.10. 21:42 | 3 |
| Lähtee | ti 20.10. 21:43 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 20.10. 21:44 | 3 |
| Lähtee | ti 20.10. 21:45 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 20.10. 21:47 | 3 |
| Lähtee | ti 20.10. 21:47 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ti 20.10. 21:49 | 3 |
| Lähtee | ti 20.10. 21:49 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 20.10. 21:51 | 3 |
| Lähtee | ti 20.10. 21:51 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ti 20.10. 21:53 | 3 |
| Lähtee | ti 20.10. 21:53 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 20.10. 21:55 | 5 |
| Lähtee | ti 20.10. 21:56 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 20.10. 21:57 | 3 |
| Lähtee | ti 20.10. 21:58 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | ti 20.10. 22:00 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:00 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | ti 20.10. 22:03 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:04 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | ti 20.10. 22:05 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:06 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | ti 20.10. 22:10 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:11 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | ti 20.10. 22:12 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:13 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ti 20.10. 22:14 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:15 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ti 20.10. 22:16 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:16 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | ti 20.10. 22:17 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:18 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ti 20.10. 22:19 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:20 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | ti 20.10. 22:21 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:22 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ti 20.10. 22:23 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:24 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ti 20.10. 22:25 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:26 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 20.10. 22:27 | 3 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:28 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 20.10. 22:30 | 3 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:30 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ti 20.10. 22:32 | 10 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:33 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 20.10. 22:38 | 16 |
| Juna 8746 Huopalahti - Helsinki ti 20.10.2026 Train Timetable Huopalahti - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 20.10. 22:23 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ti 20.10. 22:27 | 11 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 20.10. 22:29 | 4 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 20.10. 22:31 | 4 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:32 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ti 20.10. 22:33 | 1 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:34 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ti 20.10. 22:35 | 1 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:36 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | ti 20.10. 22:37 | 1 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:38 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ti 20.10. 22:39 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:40 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | ti 20.10. 22:41 | 1 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:41 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ti 20.10. 22:42 | 1 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:43 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ti 20.10. 22:44 | 1 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:45 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | ti 20.10. 22:46 | 1 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:46 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | ti 20.10. 22:48 | 1 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:49 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | ti 20.10. 22:53 | 1 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:54 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | ti 20.10. 22:56 | 1 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:57 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | ti 20.10. 23:00 | 1 |
| Lähtee | ti 20.10. 23:00 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 20.10. 23:03 | 4 |
| Lähtee | ti 20.10. 23:04 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 20.10. 23:05 | 6 |
| Lähtee | ti 20.10. 23:06 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 20.10. 23:07 | 4 |
| Lähtee | ti 20.10. 23:08 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 20.10. 23:09 | 4 |
| Lähtee | ti 20.10. 23:10 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ti 20.10. 23:11 | 4 |
| Lähtee | ti 20.10. 23:12 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 20.10. 23:13 | 4 |
| Lähtee | ti 20.10. 23:14 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 20.10. 23:16 | 4 |
| Lähtee | ti 20.10. 23:16 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 20.10. 23:18 | 4 |
| Lähtee | ti 20.10. 23:18 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 20.10. 23:21 | 1 |
| Lähtee | ti 20.10. 23:21 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 20.10. 23:26 | 3 |
| Juna 8224 Huopalahti - Helsinki ti 20.10.2026 Train Timetable Huopalahti - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ti 20.10. 22:26 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ti 20.10. 22:27 | 3 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ti 20.10. 22:29 | 3 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ti 20.10. 22:30 | 3 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 20.10. 22:32 | 3 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 20.10. 22:35 | 3 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ti 20.10. 22:37 | 10 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 20.10. 22:43 | 16 |
| Juna 8504 Huopalahti - Helsinki ti 20.10.2026 Train Timetable Huopalahti - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | ti 20.10. 22:07 | 1 |
| Tolsa | Saapuu | ti 20.10. 22:09 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:09 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | ti 20.10. 22:11 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:12 | 2 | |
| Masala | Saapuu | ti 20.10. 22:14 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:14 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 20.10. 22:18 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:19 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | ti 20.10. 22:22 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:23 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 20.10. 22:24 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:25 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 20.10. 22:26 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:27 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 20.10. 22:29 | 4 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:29 | 4 | |
| Kera | Saapuu | ti 20.10. 22:31 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:31 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ti 20.10. 22:33 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:33 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 20.10. 22:35 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:36 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 20.10. 22:39 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:40 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ti 20.10. 22:43 | 9 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:44 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 20.10. 22:49 | 13 |
| Juna 8942 Huopalahti - Helsinki ti 20.10.2026 Train Timetable Huopalahti - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 20.10. 21:51 | 4 |
| Pasila | Saapuu | ti 20.10. 21:54 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 21:55 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 20.10. 21:57 | 3 |
| Lähtee | ti 20.10. 21:58 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 20.10. 21:59 | 3 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:00 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 20.10. 22:02 | 3 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:02 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ti 20.10. 22:04 | 3 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:04 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 20.10. 22:06 | 3 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:06 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ti 20.10. 22:08 | 3 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:08 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 20.10. 22:10 | 5 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:11 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 20.10. 22:12 | 3 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:13 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | ti 20.10. 22:15 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:15 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | ti 20.10. 22:18 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:19 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | ti 20.10. 22:20 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:21 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | ti 20.10. 22:25 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:26 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | ti 20.10. 22:27 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:28 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ti 20.10. 22:29 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:30 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ti 20.10. 22:31 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:31 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | ti 20.10. 22:32 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:33 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ti 20.10. 22:34 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:35 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | ti 20.10. 22:36 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:37 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ti 20.10. 22:38 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:39 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ti 20.10. 22:40 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:41 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 20.10. 22:42 | 3 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:43 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 20.10. 22:45 | 3 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:45 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ti 20.10. 22:47 | 10 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:48 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 20.10. 22:53 | 19 |
| Juna 8748 Huopalahti - Helsinki ti 20.10.2026 Train Timetable Huopalahti - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 20.10. 22:38 | 13 |
| Pasila | Saapuu | ti 20.10. 22:42 | 11 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:42 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 20.10. 22:44 | 4 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:44 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 20.10. 22:46 | 4 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:47 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ti 20.10. 22:48 | 1 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:49 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ti 20.10. 22:50 | 1 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:51 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | ti 20.10. 22:52 | 1 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:53 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ti 20.10. 22:54 | 1 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:55 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | ti 20.10. 22:56 | 1 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:56 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ti 20.10. 22:57 | 1 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:58 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ti 20.10. 22:59 | 1 |
| Lähtee | ti 20.10. 23:00 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | ti 20.10. 23:01 | 1 |
| Lähtee | ti 20.10. 23:01 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | ti 20.10. 23:03 | 1 |
| Lähtee | ti 20.10. 23:04 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | ti 20.10. 23:08 | 1 |
| Lähtee | ti 20.10. 23:09 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | ti 20.10. 23:11 | 1 |
| Lähtee | ti 20.10. 23:12 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | ti 20.10. 23:15 | 1 |
| Lähtee | ti 20.10. 23:15 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 20.10. 23:18 | 4 |
| Lähtee | ti 20.10. 23:19 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 20.10. 23:20 | 6 |
| Lähtee | ti 20.10. 23:21 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 20.10. 23:22 | 4 |
| Lähtee | ti 20.10. 23:23 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 20.10. 23:24 | 4 |
| Lähtee | ti 20.10. 23:25 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ti 20.10. 23:26 | 4 |
| Lähtee | ti 20.10. 23:27 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 20.10. 23:28 | 4 |
| Lähtee | ti 20.10. 23:29 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 20.10. 23:31 | 4 |
| Lähtee | ti 20.10. 23:31 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 20.10. 23:33 | 4 |
| Lähtee | ti 20.10. 23:33 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 20.10. 23:36 | 1 |
| Lähtee | ti 20.10. 23:36 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 20.10. 23:41 | 3 |
| Juna 8374 Huopalahti - Helsinki ti 20.10.2026 Train Timetable Huopalahti - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kauklahti | Lähtee | ti 20.10. 22:35 | 2 |
| Espoo | Saapuu | ti 20.10. 22:38 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:39 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 20.10. 22:40 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:41 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 20.10. 22:42 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:43 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 20.10. 22:45 | 4 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:45 | 4 | |
| Kera | Saapuu | ti 20.10. 22:47 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:47 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ti 20.10. 22:49 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:49 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 20.10. 22:51 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:52 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 20.10. 22:55 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:56 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ti 20.10. 22:59 | 9 |
| Lähtee | ti 20.10. 23:00 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 20.10. 23:05 | 13 |
| Juna 8944 Huopalahti - Helsinki ti 20.10.2026 Train Timetable Huopalahti - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 20.10. 22:06 | 3 |
| Pasila | Saapuu | ti 20.10. 22:09 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:10 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 20.10. 22:12 | 3 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:13 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 20.10. 22:14 | 3 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:15 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 20.10. 22:17 | 3 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:17 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ti 20.10. 22:19 | 3 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:19 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 20.10. 22:21 | 3 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:21 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ti 20.10. 22:23 | 3 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:23 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 20.10. 22:25 | 5 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:26 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 20.10. 22:27 | 3 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:28 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | ti 20.10. 22:30 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:30 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | ti 20.10. 22:33 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:34 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | ti 20.10. 22:35 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:36 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | ti 20.10. 22:40 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:41 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | ti 20.10. 22:42 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:43 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ti 20.10. 22:44 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:45 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ti 20.10. 22:46 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:46 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | ti 20.10. 22:47 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:48 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ti 20.10. 22:49 | 2 |
| Lähtee | ti 20.10. 22:50 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | ti 20.10. 22:51 | 2 |
