Juna Hyvinkää Helsinki aikataulu
Aikataulut Hyvinkää Helsinki | VR | Junat lähtee Hyvinkäältä | Junat Helsingistä
Juna Hyvinkää Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Hyvinkäältä Helsinkiin? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Hyvinkää. Junat Hyvinkäältä tänään ja huomenna.| Juna 9708 Hyvinkää - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Hyvinkää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Tampere | Lähtee | ma 9.3. 17:35 | 3 |
| Lempäälä | Saapuu | ma 9.3. 17:46 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:47 | 1 | |
| Viiala | Saapuu | ma 9.3. 17:53 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:54 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | ma 9.3. 17:58 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:59 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | ma 9.3. 18:07 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:08 | 1 | |
| Parola | Saapuu | ma 9.3. 18:15 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:16 | 1 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ma 9.3. 18:21 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:22 | 1 | |
| Turenki | Saapuu | ma 9.3. 18:29 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:30 | 1 | |
| Ryttylä | Saapuu | ma 9.3. 18:37 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:38 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | ma 9.3. 18:45 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:55 | 1 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ma 9.3. 19:02 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 19:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ma 9.3. 19:08 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 19:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ma 9.3. 19:14 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 19:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ma 9.3. 19:17 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 19:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | ma 9.3. 19:20 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 19:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ma 9.3. 19:25 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 19:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 9.3. 19:34 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 19:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 19:43 | 5 |
| Lähtee | ma 9.3. 19:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 19:49 | 4 |
| Juna 9710 Hyvinkää - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Hyvinkää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ma 9.3. 19:25 | 7 |
| Hyvinkää | Saapuu | ma 9.3. 19:32 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 19:33 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ma 9.3. 19:38 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 19:39 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ma 9.3. 19:44 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 19:45 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ma 9.3. 19:47 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 19:48 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | ma 9.3. 19:50 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 19:51 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ma 9.3. 19:55 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 19:56 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 9.3. 20:04 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 20:05 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 20:13 | 5 |
| Lähtee | ma 9.3. 20:14 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 20:19 | 7 |
| Juna 9714 Hyvinkää - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Hyvinkää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ma 9.3. 19:55 | 5 |
| Hyvinkää | Saapuu | ma 9.3. 20:02 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 20:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ma 9.3. 20:08 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 20:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ma 9.3. 20:14 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 20:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ma 9.3. 20:17 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 20:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | ma 9.3. 20:20 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 20:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ma 9.3. 20:25 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 20:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 9.3. 20:34 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 20:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 20:43 | 5 |
| Lähtee | ma 9.3. 20:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 20:49 | 7 |
| Juna 9716 Hyvinkää - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Hyvinkää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ma 9.3. 20:25 | 7 |
| Hyvinkää | Saapuu | ma 9.3. 20:32 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 20:33 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ma 9.3. 20:38 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 20:39 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ma 9.3. 20:44 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 20:45 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ma 9.3. 20:47 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 20:48 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | ma 9.3. 20:50 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 20:51 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ma 9.3. 20:55 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 20:56 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 9.3. 21:04 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 21:05 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 21:13 | 5 |
| Lähtee | ma 9.3. 21:14 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 21:19 | 9 |
| Juna 9720 Hyvinkää - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Hyvinkää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ma 9.3. 20:55 | 1 |
| Hyvinkää | Saapuu | ma 9.3. 21:02 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 21:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ma 9.3. 21:08 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 21:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ma 9.3. 21:14 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 21:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ma 9.3. 21:17 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 21:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | ma 9.3. 21:20 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 21:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ma 9.3. 21:25 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 21:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 9.3. 21:34 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 21:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 21:43 | 5 |
| Lähtee | ma 9.3. 21:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 21:49 | 8 |
| Juna 9724 Hyvinkää - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Hyvinkää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ma 9.3. 21:25 | 5 |
| Hyvinkää | Saapuu | ma 9.3. 21:32 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 21:33 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ma 9.3. 21:38 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 21:39 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ma 9.3. 21:44 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 21:45 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ma 9.3. 21:47 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 21:48 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | ma 9.3. 21:50 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 21:51 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ma 9.3. 21:55 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 21:56 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 9.3. 22:04 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 22:05 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 22:13 | 5 |
| Lähtee | ma 9.3. 22:14 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 22:19 | 7 |
| Juna 9726 Hyvinkää - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Hyvinkää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Tampere | Lähtee | ma 9.3. 20:35 | 1 |
| Lempäälä | Saapuu | ma 9.3. 20:46 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 20:47 | 1 | |
| Viiala | Saapuu | ma 9.3. 20:53 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 20:54 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | ma 9.3. 20:58 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 20:59 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | ma 9.3. 21:07 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 21:08 | 1 | |
| Parola | Saapuu | ma 9.3. 21:15 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 21:16 | 1 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ma 9.3. 21:21 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 21:22 | 1 | |
| Turenki | Saapuu | ma 9.3. 21:29 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 21:30 | 1 | |
| Ryttylä | Saapuu | ma 9.3. 21:37 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 21:38 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | ma 9.3. 21:45 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 21:55 | 1 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ma 9.3. 22:02 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 22:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ma 9.3. 22:08 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 22:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ma 9.3. 22:14 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 22:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ma 9.3. 22:17 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 22:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | ma 9.3. 22:20 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 22:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ma 9.3. 22:25 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 22:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 9.3. 22:34 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 22:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 22:43 | 5 |
| Lähtee | ma 9.3. 22:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 22:49 | 7 |
| Juna 9728 Hyvinkää - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Hyvinkää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ma 9.3. 22:25 | 4 |
| Hyvinkää | Saapuu | ma 9.3. 22:32 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 22:33 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ma 9.3. 22:38 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 22:39 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ma 9.3. 22:44 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 22:45 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ma 9.3. 22:47 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 22:48 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | ma 9.3. 22:50 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 22:51 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ma 9.3. 22:55 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 22:56 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 9.3. 23:04 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 23:05 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 23:13 | 5 |
| Lähtee | ma 9.3. 23:14 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 23:19 | 7 |
| Juna 9730 Hyvinkää - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Hyvinkää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ma 9.3. 22:55 | 7 |
| Hyvinkää | Saapuu | ma 9.3. 23:02 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 23:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ma 9.3. 23:08 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 23:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ma 9.3. 23:14 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 23:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ma 9.3. 23:17 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 23:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | ma 9.3. 23:20 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 23:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ma 9.3. 23:25 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 23:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 9.3. 23:34 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 23:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 23:43 | 5 |
| Lähtee | ma 9.3. 23:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 23:49 | 8 |
| Juna 19734 Hyvinkää - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Hyvinkää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Tampere | Lähtee | ma 9.3. 22:35 | 1 |
| Lempäälä | Saapuu | ma 9.3. 22:46 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 22:47 | 1 | |
| Viiala | Saapuu | ma 9.3. 22:53 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 22:54 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | ma 9.3. 22:58 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 22:59 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | ma 9.3. 23:07 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 23:08 | 1 | |
| Parola | Saapuu | ma 9.3. 23:15 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 23:16 | 1 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ma 9.3. 23:21 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 23:22 | 1 | |
| Turenki | Saapuu | ma 9.3. 23:29 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 23:30 | 1 | |
| Ryttylä | Saapuu | ma 9.3. 23:37 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 23:38 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | ma 9.3. 23:45 | 1 |
| Lähtee | ma 9.3. 23:53 | 1 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 10.3. 00:00 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 00:01 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ti 10.3. 00:06 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 00:07 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 10.3. 00:12 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 00:15 | 3 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 10.3. 00:17 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 00:18 | 3 | |
| Ainola | Saapuu | ti 10.3. 00:20 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 00:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ti 10.3. 00:25 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 00:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 10.3. 00:34 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 00:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 00:43 | 5 |
| Lähtee | ti 10.3. 00:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 00:49 | 7 |
| Juna 9614 Hyvinkää - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Hyvinkää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ti 10.3. 03:55 | 1 |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 10.3. 04:03 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 04:04 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ti 10.3. 04:11 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 04:12 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 10.3. 04:18 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 04:20 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 10.3. 04:22 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 04:23 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | ti 10.3. 04:25 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 04:26 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ti 10.3. 04:31 | 5 |
| Lähtee | ti 10.3. 04:32 | 5 | |
| Savio | Saapuu | ti 10.3. 04:34 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 04:35 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ti 10.3. 04:37 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 04:38 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ti 10.3. 04:40 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 04:40 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 10.3. 04:41 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 04:42 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 10.3. 04:44 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 04:45 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 10.3. 04:46 | 6 |
| Lähtee | ti 10.3. 04:47 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 10.3. 04:49 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 04:49 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 10.3. 04:51 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 04:52 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ti 10.3. 04:53 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 04:54 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 10.3. 04:55 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 04:56 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 10.3. 04:58 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 04:58 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 10.3. 05:00 | 4 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:01 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 05:03 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:04 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 05:09 | 7 |
| Juna 9610 Hyvinkää - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Hyvinkää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ti 10.3. 04:55 | 1 |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 10.3. 05:02 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ti 10.3. 05:08 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 10.3. 05:14 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 10.3. 05:17 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | ti 10.3. 05:20 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ti 10.3. 05:25 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 10.3. 05:34 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 05:43 | 5 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 05:49 | 6 |
| Juna 9618 Hyvinkää - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Hyvinkää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ti 10.3. 05:25 | 1 |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 10.3. 05:32 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:33 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ti 10.3. 05:38 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:39 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 10.3. 05:44 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:45 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 10.3. 05:47 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:48 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | ti 10.3. 05:50 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:51 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ti 10.3. 05:55 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 05:56 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 10.3. 06:04 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:05 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 06:13 | 5 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:14 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 06:19 | 6 |
| Juna 9620 Hyvinkää - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Hyvinkää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ti 10.3. 05:55 | 5 |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 10.3. 06:02 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ti 10.3. 06:08 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 10.3. 06:14 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 10.3. 06:17 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | ti 10.3. 06:20 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ti 10.3. 06:25 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 10.3. 06:34 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 06:43 | 5 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 06:49 | 6 |
| Juna 9622 Hyvinkää - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Hyvinkää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ti 10.3. 06:20 | 5 |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 10.3. 06:28 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:29 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ti 10.3. 06:36 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:37 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 10.3. 06:43 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:45 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 10.3. 06:47 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:48 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | ti 10.3. 06:50 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:51 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ti 10.3. 06:55 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:56 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 10.3. 07:04 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:05 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 07:13 | 5 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:14 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 07:19 | 6 |
| Juna 9626 Hyvinkää - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Hyvinkää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Hämeenlinna | Lähtee | ti 10.3. 06:15 | 1 |
| Turenki | Saapuu | ti 10.3. 06:22 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:23 | 1 | |
| Ryttylä | Saapuu | ti 10.3. 06:30 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:31 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 10.3. 06:38 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:40 | 1 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 10.3. 06:47 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:48 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 10.3. 06:59 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:00 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ti 10.3. 07:06 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:07 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 10.3. 07:15 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:16 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 07:24 | 5 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:25 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 07:30 | 5 |
| Juna 9628 Hyvinkää - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Hyvinkää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ti 10.3. 06:55 | 5 |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 10.3. 07:02 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ti 10.3. 07:08 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 10.3. 07:14 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 10.3. 07:17 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | ti 10.3. 07:20 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ti 10.3. 07:25 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 10.3. 07:34 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 07:43 | 5 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 07:49 | 4 |
| Juna 9630 Hyvinkää - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Hyvinkää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ti 10.3. 07:05 | 7 |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 10.3. 07:13 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:14 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ti 10.3. 07:21 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:22 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 10.3. 07:28 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:30 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 10.3. 07:32 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:33 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | ti 10.3. 07:35 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:36 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ti 10.3. 07:40 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:41 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 10.3. 07:49 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:50 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 07:58 | 5 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:59 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 08:04 | 5 |
| Juna 9632 Hyvinkää - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Hyvinkää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ti 10.3. 07:25 | 5 |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 10.3. 07:32 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:33 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ti 10.3. 07:38 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:39 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 10.3. 07:44 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:45 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 10.3. 07:47 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:48 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | ti 10.3. 07:50 | 1 |
