Juna Hyvinkää Helsinki aikataulu
Aikataulut Hyvinkää Helsinki | VR | Junat lähtee Hyvinkäältä | Junat Helsingistä
Juna Hyvinkää Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Hyvinkäältä Helsinkiin? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Hyvinkää. Junat Hyvinkäältä tänään ja huomenna.| Juna 9686 Hyvinkää - Helsinki to 18.6.2026 Train Timetable Hyvinkää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Tampere | Lähtee | to 18.6. 14:35 | 1 |
| Lempäälä | Saapuu | to 18.6. 14:46 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 14:47 | 1 | |
| Viiala | Saapuu | to 18.6. 14:53 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 14:54 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | to 18.6. 14:58 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 14:59 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | to 18.6. 15:07 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 15:08 | 1 | |
| Parola | Saapuu | to 18.6. 15:15 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 15:16 | 1 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | to 18.6. 15:21 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 15:22 | 1 | |
| Turenki | Saapuu | to 18.6. 15:29 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 15:30 | 1 | |
| Ryttylä | Saapuu | to 18.6. 15:37 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 15:38 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 18.6. 15:45 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 15:52 | 1 | |
| Hyvinkää | Saapuu | to 18.6. 15:59 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 16:00 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | to 18.6. 16:06 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 16:07 | 3 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 18.6. 16:13 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 16:13 | 3 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 18.6. 16:16 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 16:16 | 3 | |
| Ainola | Saapuu | to 18.6. 16:18 | 4 |
| Lähtee | to 18.6. 16:19 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | to 18.6. 16:23 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 16:27 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 18.6. 16:35 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 16:36 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | to 18.6. 16:44 | 5 |
| Lähtee | to 18.6. 16:45 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | to 18.6. 16:50 | 5 |
| Juna 9690 Hyvinkää - Helsinki to 18.6.2026 Train Timetable Hyvinkää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | to 18.6. 16:19 | 4 |
| Hyvinkää | Saapuu | to 18.6. 16:26 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 16:27 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | to 18.6. 16:33 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 16:37 | 3 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 18.6. 16:43 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 16:46 | 3 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 18.6. 16:48 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 16:49 | 3 | |
| Ainola | Saapuu | to 18.6. 16:51 | 4 |
| Lähtee | to 18.6. 16:52 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | to 18.6. 16:56 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 16:57 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 18.6. 17:05 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 17:06 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | to 18.6. 17:14 | 5 |
| Lähtee | to 18.6. 17:15 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | to 18.6. 17:20 | 6 |
| Juna 9692 Hyvinkää - Helsinki to 18.6.2026 Train Timetable Hyvinkää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | to 18.6. 16:52 | 1 |
| Hyvinkää | Saapuu | to 18.6. 16:59 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 17:00 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | to 18.6. 17:06 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 17:07 | 3 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 18.6. 17:13 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 17:13 | 3 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 18.6. 17:16 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 17:16 | 3 | |
| Ainola | Saapuu | to 18.6. 17:18 | 4 |
| Lähtee | to 18.6. 17:19 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | to 18.6. 17:23 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 17:27 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 18.6. 17:35 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 17:36 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | to 18.6. 17:44 | 5 |
| Lähtee | to 18.6. 17:45 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | to 18.6. 17:50 | 6 |
| Juna 9696 Hyvinkää - Helsinki to 18.6.2026 Train Timetable Hyvinkää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | to 18.6. 17:19 | 4 |
| Hyvinkää | Saapuu | to 18.6. 17:26 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 17:27 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | to 18.6. 17:33 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 17:37 | 3 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 18.6. 17:43 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 17:46 | 3 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 18.6. 17:48 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 17:49 | 3 | |
| Ainola | Saapuu | to 18.6. 17:51 | 4 |
| Lähtee | to 18.6. 17:52 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | to 18.6. 17:56 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 17:57 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 18.6. 18:05 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 18:06 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | to 18.6. 18:14 | 5 |
| Lähtee | to 18.6. 18:15 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | to 18.6. 18:20 | 7 |
| Juna 9700 Hyvinkää - Helsinki to 18.6.2026 Train Timetable Hyvinkää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Tampere | Lähtee | to 18.6. 16:35 | 1 |
| Lempäälä | Saapuu | to 18.6. 16:46 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 16:47 | 1 | |
| Viiala | Saapuu | to 18.6. 16:53 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 16:54 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | to 18.6. 16:58 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 16:59 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | to 18.6. 17:07 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 17:08 | 1 | |
| Parola | Saapuu | to 18.6. 17:15 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 17:16 | 1 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | to 18.6. 17:21 | 2 |
| Lähtee | to 18.6. 17:22 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | to 18.6. 17:29 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 17:30 | 1 | |
| Ryttylä | Saapuu | to 18.6. 17:37 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 17:38 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 18.6. 17:45 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 17:52 | 1 | |
| Hyvinkää | Saapuu | to 18.6. 17:59 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 18:00 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | to 18.6. 18:06 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 18:07 | 3 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 18.6. 18:13 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 18:13 | 3 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 18.6. 18:16 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 18:16 | 3 | |
| Ainola | Saapuu | to 18.6. 18:18 | 4 |
| Lähtee | to 18.6. 18:19 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | to 18.6. 18:23 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 18:27 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 18.6. 18:35 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 18:36 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | to 18.6. 18:44 | 5 |
| Lähtee | to 18.6. 18:45 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | to 18.6. 18:50 | 5 |
| Juna 9702 Hyvinkää - Helsinki to 18.6.2026 Train Timetable Hyvinkää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | to 18.6. 18:19 | 4 |
| Hyvinkää | Saapuu | to 18.6. 18:26 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 18:27 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | to 18.6. 18:33 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 18:37 | 3 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 18.6. 18:43 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 18:46 | 3 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 18.6. 18:48 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 18:49 | 3 | |
| Ainola | Saapuu | to 18.6. 18:51 | 4 |
| Lähtee | to 18.6. 18:52 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | to 18.6. 18:56 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 18:57 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 18.6. 19:05 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 19:06 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | to 18.6. 19:14 | 5 |
| Lähtee | to 18.6. 19:15 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | to 18.6. 19:20 | 6 |
| Juna 9708 Hyvinkää - Helsinki to 18.6.2026 Train Timetable Hyvinkää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Tampere | Lähtee | to 18.6. 17:35 | 3 |
| Lempäälä | Saapuu | to 18.6. 17:46 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 17:47 | 1 | |
| Viiala | Saapuu | to 18.6. 17:53 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 17:54 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | to 18.6. 17:58 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 17:59 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | to 18.6. 18:07 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 18:08 | 1 | |
| Parola | Saapuu | to 18.6. 18:15 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 18:16 | 1 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | to 18.6. 18:21 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 18:22 | 1 | |
| Turenki | Saapuu | to 18.6. 18:29 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 18:30 | 1 | |
| Ryttylä | Saapuu | to 18.6. 18:37 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 18:38 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 18.6. 18:45 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 18:52 | 1 | |
| Hyvinkää | Saapuu | to 18.6. 18:59 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 19:00 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | to 18.6. 19:06 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 19:07 | 3 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 18.6. 19:13 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 19:13 | 3 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 18.6. 19:16 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 19:16 | 3 | |
| Ainola | Saapuu | to 18.6. 19:18 | 4 |
| Lähtee | to 18.6. 19:19 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | to 18.6. 19:23 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 19:27 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 18.6. 19:35 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 19:36 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | to 18.6. 19:44 | 5 |
| Lähtee | to 18.6. 19:45 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | to 18.6. 19:50 | 6 |
| Juna 9710 Hyvinkää - Helsinki to 18.6.2026 Train Timetable Hyvinkää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | to 18.6. 19:19 | 7 |
| Hyvinkää | Saapuu | to 18.6. 19:26 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 19:27 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | to 18.6. 19:33 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 19:37 | 3 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 18.6. 19:43 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 19:46 | 3 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 18.6. 19:48 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 19:49 | 3 | |
| Ainola | Saapuu | to 18.6. 19:51 | 4 |
| Lähtee | to 18.6. 19:52 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | to 18.6. 19:56 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 19:57 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 18.6. 20:05 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 20:06 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | to 18.6. 20:14 | 5 |
| Lähtee | to 18.6. 20:15 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | to 18.6. 20:20 | 9 |
| Juna 9714 Hyvinkää - Helsinki to 18.6.2026 Train Timetable Hyvinkää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | to 18.6. 19:52 | 5 |
| Hyvinkää | Saapuu | to 18.6. 19:59 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 20:00 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | to 18.6. 20:06 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 20:07 | 3 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 18.6. 20:13 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 20:13 | 3 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 18.6. 20:16 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 20:16 | 3 | |
| Ainola | Saapuu | to 18.6. 20:18 | 4 |
| Lähtee | to 18.6. 20:19 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | to 18.6. 20:23 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 20:27 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 18.6. 20:35 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 20:36 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | to 18.6. 20:44 | 5 |
| Lähtee | to 18.6. 20:45 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | to 18.6. 20:50 | 6 |
| Juna 9716 Hyvinkää - Helsinki to 18.6.2026 Train Timetable Hyvinkää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | to 18.6. 20:19 | 7 |
| Hyvinkää | Saapuu | to 18.6. 20:26 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 20:27 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | to 18.6. 20:33 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 20:37 | 3 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 18.6. 20:43 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 20:46 | 3 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 18.6. 20:48 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 20:49 | 3 | |
| Ainola | Saapuu | to 18.6. 20:51 | 4 |
| Lähtee | to 18.6. 20:52 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | to 18.6. 20:56 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 20:57 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 18.6. 21:05 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 21:06 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | to 18.6. 21:14 | 5 |
| Lähtee | to 18.6. 21:15 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | to 18.6. 21:20 | 6 |
| Juna 9720 Hyvinkää - Helsinki to 18.6.2026 Train Timetable Hyvinkää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | to 18.6. 20:52 | 1 |
| Hyvinkää | Saapuu | to 18.6. 20:59 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 21:00 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | to 18.6. 21:06 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 21:07 | 3 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 18.6. 21:13 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 21:13 | 3 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 18.6. 21:16 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 21:16 | 3 | |
| Ainola | Saapuu | to 18.6. 21:18 | 4 |
| Lähtee | to 18.6. 21:19 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | to 18.6. 21:23 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 21:27 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 18.6. 21:35 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 21:36 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | to 18.6. 21:44 | 5 |
| Lähtee | to 18.6. 21:45 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | to 18.6. 21:50 | 5 |
| Juna 9724 Hyvinkää - Helsinki to 18.6.2026 Train Timetable Hyvinkää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | to 18.6. 21:19 | 5 |
| Hyvinkää | Saapuu | to 18.6. 21:26 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 21:27 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | to 18.6. 21:33 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 21:37 | 3 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 18.6. 21:43 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 21:46 | 3 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 18.6. 21:48 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 21:49 | 3 | |
| Ainola | Saapuu | to 18.6. 21:51 | 4 |
| Lähtee | to 18.6. 21:52 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | to 18.6. 21:56 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 21:57 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 18.6. 22:05 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 22:06 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | to 18.6. 22:14 | 5 |
| Lähtee | to 18.6. 22:15 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | to 18.6. 22:20 | 7 |
| Juna 9726 Hyvinkää - Helsinki to 18.6.2026 Train Timetable Hyvinkää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Tampere | Lähtee | to 18.6. 20:35 | 1 |
| Lempäälä | Saapuu | to 18.6. 20:46 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 20:47 | 1 | |
| Viiala | Saapuu | to 18.6. 20:53 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 20:54 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | to 18.6. 20:58 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 20:59 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | to 18.6. 21:07 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 21:08 | 1 | |
| Parola | Saapuu | to 18.6. 21:15 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 21:16 | 1 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | to 18.6. 21:21 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 21:22 | 1 | |
| Turenki | Saapuu | to 18.6. 21:29 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 21:30 | 1 | |
| Ryttylä | Saapuu | to 18.6. 21:37 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 21:38 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 18.6. 21:45 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 21:52 | 1 | |
| Hyvinkää | Saapuu | to 18.6. 21:59 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 22:00 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | to 18.6. 22:06 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 22:07 | 3 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 18.6. 22:13 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 22:13 | 3 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 18.6. 22:16 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 22:16 | 3 | |
| Ainola | Saapuu | to 18.6. 22:18 | 4 |
| Lähtee | to 18.6. 22:19 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | to 18.6. 22:23 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 22:27 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 18.6. 22:35 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 22:36 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | to 18.6. 22:44 | 5 |
| Lähtee | to 18.6. 22:45 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | to 18.6. 22:50 | 11 |
| Juna 9728 Hyvinkää - Helsinki to 18.6.2026 Train Timetable Hyvinkää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | to 18.6. 22:19 | 4 |
| Hyvinkää | Saapuu | to 18.6. 22:26 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 22:27 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | to 18.6. 22:33 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 22:37 | 3 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 18.6. 22:43 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 22:46 | 3 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 18.6. 22:48 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 22:49 | 3 | |
| Ainola | Saapuu | to 18.6. 22:51 | 4 |
| Lähtee | to 18.6. 22:52 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | to 18.6. 22:56 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 22:57 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 18.6. 23:05 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 23:06 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | to 18.6. 23:14 | 5 |
| Lähtee | to 18.6. 23:15 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | to 18.6. 23:20 | 11 |
| Juna 9730 Hyvinkää - Helsinki to 18.6.2026 Train Timetable Hyvinkää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | to 18.6. 22:52 | 7 |
| Hyvinkää | Saapuu | to 18.6. 22:59 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 23:00 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | to 18.6. 23:06 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 23:07 | 3 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 18.6. 23:13 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 23:13 | 3 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 18.6. 23:16 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 23:16 | 3 | |
| Ainola | Saapuu | to 18.6. 23:18 | 4 |
| Lähtee | to 18.6. 23:19 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | to 18.6. 23:23 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 23:27 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 18.6. 23:35 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 23:36 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | to 18.6. 23:44 | 5 |
| Lähtee | to 18.6. 23:45 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | to 18.6. 23:50 | 7 |
| Juna 9734 Hyvinkää - Helsinki to 18.6.2026 Train Timetable Hyvinkää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Tampere | Lähtee | to 18.6. 22:35 | 1 |
| Lempäälä | Saapuu | to 18.6. 22:46 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 22:47 | 1 | |
| Viiala | Saapuu | to 18.6. 22:53 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 22:54 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | to 18.6. 22:58 | 3 |
| Lähtee | to 18.6. 22:59 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | to 18.6. 23:07 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 23:08 | 1 | |
| Parola | Saapuu | to 18.6. 23:15 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 23:16 | 1 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | to 18.6. 23:21 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 23:22 | 1 | |
| Turenki | Saapuu | to 18.6. 23:29 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 23:30 | 1 | |
| Ryttylä | Saapuu | to 18.6. 23:37 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 23:38 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 18.6. 23:45 | 1 |
| Lähtee | to 18.6. 23:52 | 1 | |
| Hyvinkää | Saapuu | to 18.6. 23:59 | 1 |
| Lähtee | pe 19.6. 00:00 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | pe 19.6. 00:06 | 3 |
| Lähtee | pe 19.6. 00:07 | 3 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 19.6. 00:13 | 3 |
| Lähtee | pe 19.6. 00:13 | 3 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 19.6. 00:16 | 3 |
| Lähtee | pe 19.6. 00:16 | 3 | |
| Ainola | Saapuu | pe 19.6. 00:18 | 4 |
| Lähtee | pe 19.6. 00:19 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | pe 19.6. 00:23 | 1 |
| Lähtee | pe 19.6. 00:27 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 19.6. 00:35 | 1 |
| Lähtee | pe 19.6. 00:36 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 19.6. 00:44 | 5 |
| Lähtee | pe 19.6. 00:45 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 19.6. 00:50 | 8 |
| Juna 9736 Hyvinkää - Helsinki pe 19.6.2026 Train Timetable Hyvinkää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | pe 19.6. 00:50 | 1 |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 19.6. 00:58 | 1 |
| Lähtee | pe 19.6. 00:59 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | pe 19.6. 01:06 | 3 |
| Lähtee | pe 19.6. 01:07 | 3 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 19.6. 01:13 | 3 |
| Lähtee | pe 19.6. 01:14 | 3 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 19.6. 01:16 | 3 |
| Lähtee | pe 19.6. 01:17 | 3 | |
| Ainola | Saapuu | pe 19.6. 01:19 | 4 |
| Lähtee | pe 19.6. 01:20 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | pe 19.6. 01:25 | 6 |
| Lähtee | pe 19.6. 01:32 | 6 | |
| Savio | Saapuu | pe 19.6. 01:34 | 4 |
| Lähtee | pe 19.6. 01:35 | 4 | |
| Korso | Saapuu | pe 19.6. 01:37 | 4 |
| Lähtee | pe 19.6. 01:38 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | pe 19.6. 01:40 | 4 |
| Lähtee | pe 19.6. 01:40 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | pe 19.6. 01:41 | 4 |
| Lähtee | pe 19.6. 01:42 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 19.6. 01:44 | 4 |
| Lähtee | pe 19.6. 01:45 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 19.6. 01:46 | 6 |
| Lähtee | pe 19.6. 01:47 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | pe 19.6. 01:49 | 3 |
| Lähtee | pe 19.6. 01:49 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 19.6. 01:51 | 3 |
| Lähtee | pe 19.6. 01:52 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | pe 19.6. 01:53 | 4 |
| Lähtee | pe 19.6. 01:54 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 19.6. 01:55 | 4 |
| Lähtee | pe 19.6. 01:56 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 19.6. 01:58 | 4 |
| Lähtee | pe 19.6. 01:58 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 19.6. 02:00 | 4 |
| Lähtee | pe 19.6. 02:01 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | pe 19.6. 02:03 | 1 |
| Lähtee | pe 19.6. 02:04 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 19.6. 02:09 | 8 |
| Juna 9738 Hyvinkää - Helsinki pe 19.6.2026 Train Timetable Hyvinkää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | pe 19.6. 01:55 | 7 |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 19.6. 02:03 | 1 |
| Lähtee | pe 19.6. 02:04 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | pe 19.6. 02:11 | 3 |
| Lähtee | pe 19.6. 02:12 | 3 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 19.6. 02:18 | 3 |
| Lähtee | pe 19.6. 02:19 | 3 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 19.6. 02:21 | 3 |
| Lähtee | pe 19.6. 02:22 | 3 | |
| Ainola | Saapuu | pe 19.6. 02:24 | 4 |
| Lähtee | pe 19.6. 02:25 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | pe 19.6. 02:30 | 5 |
| Lähtee | pe 19.6. 02:32 | 5 | |
| Savio | Saapuu | pe 19.6. 02:34 | 4 |
| Lähtee | pe 19.6. 02:35 | 4 | |
| Korso | Saapuu | pe 19.6. 02:37 | 4 |
| Lähtee | pe 19.6. 02:38 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | pe 19.6. 02:40 | 4 |
