Juna Järvenpää Helsinki aikataulu
Aikataulut Järvenpää Helsinki | VR | Junat lähtee Järvenpäästä | Junat Helsingistä
Juna Järvenpää Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Järvenpäästä Helsinkiin? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Järvenpää. Junat Järvenpäästä tänään ja huomenna.| Juna 9690 Järvenpää - Helsinki pe 20.3.2026 Train Timetable Järvenpää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | pe 20.3. 16:25 | 4 |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 20.3. 16:32 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:33 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | pe 20.3. 16:38 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:39 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 20.3. 16:44 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:45 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 20.3. 16:47 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:48 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | pe 20.3. 16:50 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:51 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | pe 20.3. 16:55 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:56 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 17:04 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:05 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 17:13 | 5 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:14 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 20.3. 17:19 | 6 |
| Juna 9692 Järvenpää - Helsinki pe 20.3.2026 Train Timetable Järvenpää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | pe 20.3. 16:55 | 5 |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 20.3. 17:02 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | pe 20.3. 17:08 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 20.3. 17:14 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 20.3. 17:17 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | pe 20.3. 17:20 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | pe 20.3. 17:25 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 17:34 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 17:43 | 5 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 20.3. 17:49 | 6 |
| Juna 9696 Järvenpää - Helsinki pe 20.3.2026 Train Timetable Järvenpää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | pe 20.3. 17:25 | 5 |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 20.3. 17:32 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:33 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | pe 20.3. 17:38 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:39 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 20.3. 17:44 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:45 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 20.3. 17:47 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:48 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | pe 20.3. 17:50 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:51 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | pe 20.3. 17:55 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:56 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 18:04 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:05 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 18:13 | 5 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:14 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 20.3. 18:19 | 6 |
| Juna 9700 Järvenpää - Helsinki pe 20.3.2026 Train Timetable Järvenpää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Tampere | Lähtee | pe 20.3. 16:35 | 1 |
| Lempäälä | Saapuu | pe 20.3. 16:46 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:47 | 1 | |
| Viiala | Saapuu | pe 20.3. 16:53 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:54 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | pe 20.3. 16:58 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:59 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | pe 20.3. 17:07 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:08 | 1 | |
| Parola | Saapuu | pe 20.3. 17:15 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:16 | 1 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 20.3. 17:21 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:22 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | pe 20.3. 17:29 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:30 | 1 | |
| Ryttylä | Saapuu | pe 20.3. 17:37 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:38 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 20.3. 17:45 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:55 | 1 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 20.3. 18:02 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | pe 20.3. 18:08 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 20.3. 18:14 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 20.3. 18:17 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | pe 20.3. 18:20 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | pe 20.3. 18:25 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 18:34 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 18:43 | 5 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 20.3. 18:49 | 7 |
| Juna 9704 Järvenpää - Helsinki pe 20.3.2026 Train Timetable Järvenpää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Hämeenlinna | Lähtee | pe 20.3. 17:57 | 1 |
| Turenki | Saapuu | pe 20.3. 18:04 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:05 | 1 | |
| Ryttylä | Saapuu | pe 20.3. 18:12 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:13 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 20.3. 18:20 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:25 | 1 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 20.3. 18:32 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:33 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | pe 20.3. 18:38 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:39 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 20.3. 18:44 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:45 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 20.3. 18:47 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:48 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | pe 20.3. 18:50 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:51 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | pe 20.3. 18:55 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:56 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 19:04 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 19:05 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 19:13 | 5 |
| Lähtee | pe 20.3. 19:14 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 20.3. 19:19 | 9 |
| Juna 9708 Järvenpää - Helsinki pe 20.3.2026 Train Timetable Järvenpää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Tampere | Lähtee | pe 20.3. 17:35 | 3 |
| Lempäälä | Saapuu | pe 20.3. 17:46 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:47 | 1 | |
| Viiala | Saapuu | pe 20.3. 17:53 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:54 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | pe 20.3. 17:58 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:59 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | pe 20.3. 18:07 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:08 | 1 | |
| Parola | Saapuu | pe 20.3. 18:15 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:16 | 1 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 20.3. 18:21 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:22 | 1 | |
| Turenki | Saapuu | pe 20.3. 18:29 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:30 | 1 | |
| Ryttylä | Saapuu | pe 20.3. 18:37 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:38 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 20.3. 18:45 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:55 | 1 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 20.3. 19:02 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 19:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | pe 20.3. 19:08 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 19:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 20.3. 19:14 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 19:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 20.3. 19:17 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 19:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | pe 20.3. 19:20 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 19:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | pe 20.3. 19:25 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 19:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 19:34 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 19:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 19:43 | 5 |
| Lähtee | pe 20.3. 19:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 20.3. 19:49 | 4 |
| Juna 9710 Järvenpää - Helsinki pe 20.3.2026 Train Timetable Järvenpää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | pe 20.3. 19:25 | 7 |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 20.3. 19:32 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 19:33 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | pe 20.3. 19:38 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 19:39 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 20.3. 19:44 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 19:45 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 20.3. 19:47 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 19:48 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | pe 20.3. 19:50 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 19:51 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | pe 20.3. 19:55 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 19:56 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 20:04 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 20:05 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 20:13 | 5 |
| Lähtee | pe 20.3. 20:14 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 20.3. 20:19 | 7 |
| Juna 9714 Järvenpää - Helsinki pe 20.3.2026 Train Timetable Järvenpää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | pe 20.3. 19:55 | 5 |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 20.3. 20:02 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 20:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | pe 20.3. 20:08 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 20:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 20.3. 20:14 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 20:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 20.3. 20:17 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 20:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | pe 20.3. 20:20 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 20:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | pe 20.3. 20:25 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 20:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 20:34 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 20:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 20:43 | 5 |
| Lähtee | pe 20.3. 20:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 20.3. 20:49 | 7 |
| Juna 9716 Järvenpää - Helsinki pe 20.3.2026 Train Timetable Järvenpää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | pe 20.3. 20:25 | 7 |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 20.3. 20:32 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 20:33 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | pe 20.3. 20:38 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 20:39 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 20.3. 20:44 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 20:45 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 20.3. 20:47 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 20:48 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | pe 20.3. 20:50 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 20:51 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | pe 20.3. 20:55 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 20:56 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 21:04 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 21:05 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 21:13 | 5 |
| Lähtee | pe 20.3. 21:14 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 20.3. 21:19 | 8 |
| Juna 9720 Järvenpää - Helsinki pe 20.3.2026 Train Timetable Järvenpää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | pe 20.3. 20:55 | 1 |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 20.3. 21:02 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 21:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | pe 20.3. 21:08 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 21:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 20.3. 21:14 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 21:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 20.3. 21:17 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 21:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | pe 20.3. 21:20 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 21:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | pe 20.3. 21:25 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 21:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 21:34 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 21:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 21:43 | 5 |
| Lähtee | pe 20.3. 21:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 20.3. 21:49 | 8 |
| Juna 9724 Järvenpää - Helsinki pe 20.3.2026 Train Timetable Järvenpää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | pe 20.3. 21:25 | 5 |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 20.3. 21:32 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 21:33 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | pe 20.3. 21:38 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 21:39 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 20.3. 21:44 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 21:45 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 20.3. 21:47 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 21:48 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | pe 20.3. 21:50 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 21:51 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | pe 20.3. 21:55 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 21:56 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 22:04 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 22:05 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 22:13 | 5 |
| Lähtee | pe 20.3. 22:14 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 20.3. 22:19 | 5 |
| Juna 9726 Järvenpää - Helsinki pe 20.3.2026 Train Timetable Järvenpää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Tampere | Lähtee | pe 20.3. 20:35 | 1 |
| Lempäälä | Saapuu | pe 20.3. 20:46 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 20:47 | 1 | |
| Viiala | Saapuu | pe 20.3. 20:53 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 20:54 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | pe 20.3. 20:58 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 20:59 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | pe 20.3. 21:07 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 21:08 | 1 | |
| Parola | Saapuu | pe 20.3. 21:15 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 21:16 | 1 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 20.3. 21:21 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 21:22 | 1 | |
| Turenki | Saapuu | pe 20.3. 21:29 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 21:30 | 1 | |
| Ryttylä | Saapuu | pe 20.3. 21:37 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 21:38 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 20.3. 21:45 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 21:55 | 1 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 20.3. 22:02 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 22:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | pe 20.3. 22:08 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 22:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 20.3. 22:14 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 22:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 20.3. 22:17 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 22:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | pe 20.3. 22:20 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 22:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | pe 20.3. 22:25 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 22:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 22:34 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 22:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 22:43 | 5 |
| Lähtee | pe 20.3. 22:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 20.3. 22:49 | 7 |
| Juna 9728 Järvenpää - Helsinki pe 20.3.2026 Train Timetable Järvenpää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | pe 20.3. 22:25 | 4 |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 20.3. 22:32 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 22:33 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | pe 20.3. 22:38 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 22:39 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 20.3. 22:44 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 22:45 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 20.3. 22:47 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 22:48 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | pe 20.3. 22:50 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 22:51 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | pe 20.3. 22:55 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 22:56 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 23:04 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 23:05 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 23:13 | 5 |
| Lähtee | pe 20.3. 23:14 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 20.3. 23:19 | 7 |
| Juna 9730 Järvenpää - Helsinki pe 20.3.2026 Train Timetable Järvenpää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | pe 20.3. 22:55 | 7 |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 20.3. 23:02 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 23:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | pe 20.3. 23:08 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 23:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 20.3. 23:14 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 23:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 20.3. 23:17 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 23:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | pe 20.3. 23:20 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 23:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | pe 20.3. 23:25 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 23:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 23:34 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 23:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 23:43 | 5 |
| Lähtee | pe 20.3. 23:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 20.3. 23:49 | 8 |
| Juna 9734 Järvenpää - Helsinki pe 20.3.2026 Train Timetable Järvenpää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Tampere | Lähtee | pe 20.3. 22:35 | 1 |
| Lempäälä | Saapuu | pe 20.3. 22:46 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 22:47 | 1 | |
| Viiala | Saapuu | pe 20.3. 22:53 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 22:54 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | pe 20.3. 22:58 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 22:59 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | pe 20.3. 23:07 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 23:08 | 1 | |
| Parola | Saapuu | pe 20.3. 23:15 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 23:16 | 1 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 20.3. 23:21 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 23:22 | 1 | |
| Turenki | Saapuu | pe 20.3. 23:29 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 23:30 | 1 | |
| Ryttylä | Saapuu | pe 20.3. 23:37 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 23:38 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 20.3. 23:45 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 23:55 | 1 | |
| Hyvinkää | Saapuu | la 21.3. 00:02 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 00:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | la 21.3. 00:08 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 00:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | la 21.3. 00:14 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 00:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | la 21.3. 00:17 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 00:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | la 21.3. 00:20 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 00:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | la 21.3. 00:25 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 00:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 21.3. 00:34 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 00:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 00:43 | 5 |
| Lähtee | la 21.3. 00:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | la 21.3. 00:49 | 8 |
| Juna 9736 Järvenpää - Helsinki la 21.3.2026 Train Timetable Järvenpää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | la 21.3. 00:55 | 1 |
| Hyvinkää | Saapuu | la 21.3. 01:03 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 01:04 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | la 21.3. 01:11 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 01:12 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | la 21.3. 01:18 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 01:20 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | la 21.3. 01:22 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 01:23 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | la 21.3. 01:25 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 01:26 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | la 21.3. 01:31 | 5 |
| Lähtee | la 21.3. 01:32 | 5 | |
| Savio | Saapuu | la 21.3. 01:34 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:35 | 4 | |
| Korso | Saapuu | la 21.3. 01:37 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:38 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | la 21.3. 01:40 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:40 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 21.3. 01:41 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:42 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 21.3. 01:44 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:45 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 21.3. 01:46 | 6 |
| Lähtee | la 21.3. 01:47 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | la 21.3. 01:49 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:49 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | la 21.3. 01:51 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:52 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | la 21.3. 01:53 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:54 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 21.3. 01:55 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:56 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 21.3. 01:58 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:58 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | la 21.3. 02:00 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:01 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 02:03 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 02:04 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | la 21.3. 02:09 | 7 |
| Juna 9738 Järvenpää - Helsinki la 21.3.2026 Train Timetable Järvenpää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | la 21.3. 01:55 | 7 |
| Hyvinkää | Saapuu | la 21.3. 02:03 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 02:04 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | la 21.3. 02:11 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 02:12 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | la 21.3. 02:18 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 02:20 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | la 21.3. 02:22 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 02:23 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | la 21.3. 02:25 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 02:26 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | la 21.3. 02:31 | 5 |
| Lähtee | la 21.3. 02:32 | 5 | |
| Savio | Saapuu | la 21.3. 02:34 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:35 | 4 | |
| Korso | Saapuu | la 21.3. 02:37 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:38 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | la 21.3. 02:40 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:40 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 21.3. 02:41 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:42 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 21.3. 02:44 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:45 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 21.3. 02:46 | 6 |
| Lähtee | la 21.3. 02:47 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | la 21.3. 02:49 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:49 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | la 21.3. 02:51 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:52 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | la 21.3. 02:53 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:54 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 21.3. 02:55 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:56 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 21.3. 02:58 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:58 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | la 21.3. 03:00 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 03:01 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 03:03 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 03:04 | 1 | |
