Juna Järvenpää Helsinki aikataulu
Aikataulut Järvenpää Helsinki | VR | Junat lähtee Järvenpäästä | Junat Helsingistä
Juna Järvenpää Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Järvenpäästä Helsinkiin? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Järvenpää. Junat Järvenpäästä tänään ja huomenna.| Juna 9702 Järvenpää - Helsinki su 15.3.2026 Train Timetable Järvenpää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | su 15.3. 18:25 | 4 |
| Hyvinkää | Saapuu | su 15.3. 18:32 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 18:33 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | su 15.3. 18:38 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 18:39 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | su 15.3. 18:44 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 18:45 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | su 15.3. 18:47 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 18:48 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | su 15.3. 18:50 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 18:51 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | su 15.3. 18:55 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 18:56 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 15.3. 19:04 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 19:05 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | su 15.3. 19:13 | 5 |
| Lähtee | su 15.3. 19:14 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | su 15.3. 19:19 | 6 |
| Juna 9706 Järvenpää - Helsinki su 15.3.2026 Train Timetable Järvenpää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | su 15.3. 18:55 | 7 |
| Hyvinkää | Saapuu | su 15.3. 19:02 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 19:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | su 15.3. 19:08 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 19:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | su 15.3. 19:14 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 19:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | su 15.3. 19:17 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 19:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | su 15.3. 19:20 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 19:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | su 15.3. 19:25 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 19:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 15.3. 19:34 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 19:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | su 15.3. 19:43 | 5 |
| Lähtee | su 15.3. 19:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | su 15.3. 19:49 | 4 |
| Juna 9710 Järvenpää - Helsinki su 15.3.2026 Train Timetable Järvenpää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | su 15.3. 19:25 | 7 |
| Hyvinkää | Saapuu | su 15.3. 19:32 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 19:33 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | su 15.3. 19:38 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 19:39 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | su 15.3. 19:44 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 19:45 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | su 15.3. 19:47 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 19:48 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | su 15.3. 19:50 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 19:51 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | su 15.3. 19:55 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 19:56 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 15.3. 20:04 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 20:05 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | su 15.3. 20:13 | 5 |
| Lähtee | su 15.3. 20:14 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | su 15.3. 20:19 | 5 |
| Juna 9712 Järvenpää - Helsinki su 15.3.2026 Train Timetable Järvenpää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Tampere | Lähtee | su 15.3. 18:35 | 4 |
| Lempäälä | Saapuu | su 15.3. 18:46 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 18:47 | 1 | |
| Viiala | Saapuu | su 15.3. 18:53 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 18:54 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | su 15.3. 18:58 | 3 |
| Lähtee | su 15.3. 18:59 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | su 15.3. 19:07 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 19:08 | 1 | |
| Parola | Saapuu | su 15.3. 19:15 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 19:16 | 1 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | su 15.3. 19:21 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 19:22 | 1 | |
| Turenki | Saapuu | su 15.3. 19:29 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 19:30 | 1 | |
| Ryttylä | Saapuu | su 15.3. 19:37 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 19:38 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | su 15.3. 19:45 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 19:55 | 1 | |
| Hyvinkää | Saapuu | su 15.3. 20:02 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 20:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | su 15.3. 20:08 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 20:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | su 15.3. 20:14 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 20:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | su 15.3. 20:17 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 20:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | su 15.3. 20:20 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 20:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | su 15.3. 20:25 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 20:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 15.3. 20:34 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 20:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | su 15.3. 20:43 | 5 |
| Lähtee | su 15.3. 20:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | su 15.3. 20:49 | 5 |
| Juna 9716 Järvenpää - Helsinki su 15.3.2026 Train Timetable Järvenpää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | su 15.3. 20:25 | 7 |
| Hyvinkää | Saapuu | su 15.3. 20:32 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 20:33 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | su 15.3. 20:38 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 20:39 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | su 15.3. 20:44 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 20:45 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | su 15.3. 20:47 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 20:48 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | su 15.3. 20:50 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 20:51 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | su 15.3. 20:55 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 20:56 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 15.3. 21:04 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 21:05 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | su 15.3. 21:13 | 5 |
| Lähtee | su 15.3. 21:14 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | su 15.3. 21:19 | 6 |
| Juna 9720 Järvenpää - Helsinki su 15.3.2026 Train Timetable Järvenpää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | su 15.3. 20:55 | 5 |
| Hyvinkää | Saapuu | su 15.3. 21:02 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 21:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | su 15.3. 21:08 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 21:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | su 15.3. 21:14 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 21:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | su 15.3. 21:17 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 21:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | su 15.3. 21:20 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 21:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | su 15.3. 21:25 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 21:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 15.3. 21:34 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 21:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | su 15.3. 21:43 | 5 |
| Lähtee | su 15.3. 21:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | su 15.3. 21:49 | 5 |
| Juna 9724 Järvenpää - Helsinki su 15.3.2026 Train Timetable Järvenpää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | su 15.3. 21:25 | 5 |
| Hyvinkää | Saapuu | su 15.3. 21:32 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 21:33 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | su 15.3. 21:38 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 21:39 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | su 15.3. 21:44 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 21:45 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | su 15.3. 21:47 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 21:48 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | su 15.3. 21:50 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 21:51 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | su 15.3. 21:55 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 21:56 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 15.3. 22:04 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 22:05 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | su 15.3. 22:13 | 5 |
| Lähtee | su 15.3. 22:14 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | su 15.3. 22:19 | 7 |
| Juna 9726 Järvenpää - Helsinki su 15.3.2026 Train Timetable Järvenpää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Tampere | Lähtee | su 15.3. 20:35 | 5 |
| Lempäälä | Saapuu | su 15.3. 20:46 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 20:47 | 1 | |
| Viiala | Saapuu | su 15.3. 20:53 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 20:54 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | su 15.3. 20:58 | 3 |
| Lähtee | su 15.3. 20:59 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | su 15.3. 21:07 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 21:08 | 1 | |
| Parola | Saapuu | su 15.3. 21:15 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 21:16 | 1 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | su 15.3. 21:21 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 21:22 | 1 | |
| Turenki | Saapuu | su 15.3. 21:29 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 21:30 | 1 | |
| Ryttylä | Saapuu | su 15.3. 21:37 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 21:38 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | su 15.3. 21:45 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 21:55 | 1 | |
| Hyvinkää | Saapuu | su 15.3. 22:02 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 22:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | su 15.3. 22:08 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 22:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | su 15.3. 22:14 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 22:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | su 15.3. 22:17 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 22:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | su 15.3. 22:20 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 22:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | su 15.3. 22:25 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 22:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 15.3. 22:34 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 22:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | su 15.3. 22:43 | 5 |
| Lähtee | su 15.3. 22:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | su 15.3. 22:49 | 6 |
| Juna 9728 Järvenpää - Helsinki su 15.3.2026 Train Timetable Järvenpää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | su 15.3. 22:25 | 5 |
| Hyvinkää | Saapuu | su 15.3. 22:32 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 22:33 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | su 15.3. 22:38 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 22:39 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | su 15.3. 22:44 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 22:45 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | su 15.3. 22:47 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 22:48 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | su 15.3. 22:50 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 22:51 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | su 15.3. 22:55 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 22:56 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 15.3. 23:04 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 23:05 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | su 15.3. 23:13 | 5 |
| Lähtee | su 15.3. 23:14 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | su 15.3. 23:19 | 7 |
| Juna 9730 Järvenpää - Helsinki su 15.3.2026 Train Timetable Järvenpää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | su 15.3. 22:55 | 1 |
| Hyvinkää | Saapuu | su 15.3. 23:02 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 23:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | su 15.3. 23:08 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 23:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | su 15.3. 23:14 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 23:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | su 15.3. 23:17 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 23:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | su 15.3. 23:20 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 23:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | su 15.3. 23:25 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 23:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 15.3. 23:34 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 23:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | su 15.3. 23:43 | 5 |
| Lähtee | su 15.3. 23:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | su 15.3. 23:49 | 8 |
| Juna 19734 Järvenpää - Helsinki su 15.3.2026 Train Timetable Järvenpää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Tampere | Lähtee | su 15.3. 22:35 | 5 |
| Lempäälä | Saapuu | su 15.3. 22:46 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 22:47 | 1 | |
| Viiala | Saapuu | su 15.3. 22:53 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 22:54 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | su 15.3. 22:58 | 3 |
| Lähtee | su 15.3. 22:59 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | su 15.3. 23:07 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 23:08 | 1 | |
| Parola | Saapuu | su 15.3. 23:15 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 23:16 | 1 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | su 15.3. 23:21 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 23:22 | 1 | |
| Turenki | Saapuu | su 15.3. 23:29 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 23:30 | 1 | |
| Ryttylä | Saapuu | su 15.3. 23:37 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 23:38 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | su 15.3. 23:45 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 23:53 | 1 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ma 16.3. 00:00 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 00:01 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ma 16.3. 00:06 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 00:07 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ma 16.3. 00:12 | 3 |
| Lähtee | ma 16.3. 00:15 | 3 | |
| Järvenpää | Saapuu | ma 16.3. 00:17 | 3 |
| Lähtee | ma 16.3. 00:18 | 3 | |
| Ainola | Saapuu | ma 16.3. 00:20 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 00:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ma 16.3. 00:25 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 00:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 16.3. 00:34 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 00:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 16.3. 00:43 | 5 |
| Lähtee | ma 16.3. 00:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 16.3. 00:49 | 8 |
| Juna 10140 Järvenpää - Helsinki ma 16.3.2026 Train Timetable Järvenpää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Järvenpää | Lähtee | ma 16.3. 01:21 | 3 |
| Helsinki | Saapuu | ma 16.3. 01:44 | 8 |
| Juna 19798 Järvenpää - Helsinki ma 16.3.2026 Train Timetable Järvenpää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Järvenpää | Lähtee | ma 16.3. 03:31 | 711 |
| Ainola | Saapuu | ma 16.3. 03:33 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 03:34 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ma 16.3. 03:39 | 5 |
| Lähtee | ma 16.3. 03:40 | 5 | |
| Savio | Saapuu | ma 16.3. 03:42 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 03:43 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ma 16.3. 03:45 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 03:46 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ma 16.3. 03:48 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 03:48 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 16.3. 03:49 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 03:50 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 16.3. 03:52 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 03:53 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 16.3. 03:54 | 6 |
| Lähtee | ma 16.3. 03:55 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ma 16.3. 03:57 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 03:57 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 16.3. 03:59 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 04:00 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ma 16.3. 04:01 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 04:02 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 16.3. 04:03 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 04:04 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 16.3. 04:06 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 04:06 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 16.3. 04:08 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 04:09 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ma 16.3. 04:11 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 04:12 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 16.3. 04:17 | 7 |
| Juna 9614 Järvenpää - Helsinki ma 16.3.2026 Train Timetable Järvenpää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ma 16.3. 03:55 | 1 |
| Hyvinkää | Saapuu | ma 16.3. 04:03 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 04:04 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ma 16.3. 04:11 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 04:12 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ma 16.3. 04:18 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 04:20 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ma 16.3. 04:22 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 04:23 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | ma 16.3. 04:25 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 04:26 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ma 16.3. 04:31 | 5 |
| Lähtee | ma 16.3. 04:32 | 5 | |
| Savio | Saapuu | ma 16.3. 04:34 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 04:35 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ma 16.3. 04:37 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 04:38 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ma 16.3. 04:40 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 04:40 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 16.3. 04:41 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 04:42 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 16.3. 04:44 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 04:45 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 16.3. 04:46 | 6 |
| Lähtee | ma 16.3. 04:47 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ma 16.3. 04:49 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 04:49 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 16.3. 04:51 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 04:52 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ma 16.3. 04:53 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 04:54 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 16.3. 04:55 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 04:56 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 16.3. 04:58 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 04:58 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 16.3. 05:00 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 05:01 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ma 16.3. 05:03 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 05:04 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 16.3. 05:09 | 7 |
| Juna 9610 Järvenpää - Helsinki ma 16.3.2026 Train Timetable Järvenpää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ma 16.3. 04:55 | 1 |
| Hyvinkää | Saapuu | ma 16.3. 05:02 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 05:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ma 16.3. 05:08 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 05:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ma 16.3. 05:14 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 05:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ma 16.3. 05:17 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 05:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | ma 16.3. 05:20 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 05:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ma 16.3. 05:25 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 05:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 16.3. 05:34 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 05:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 16.3. 05:43 | 5 |
| Lähtee | ma 16.3. 05:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 16.3. 05:49 | 6 |
| Juna 9618 Järvenpää - Helsinki ma 16.3.2026 Train Timetable Järvenpää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ma 16.3. 05:25 | 1 |
| Hyvinkää | Saapuu | ma 16.3. 05:32 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 05:33 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ma 16.3. 05:38 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 05:39 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ma 16.3. 05:44 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 05:45 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ma 16.3. 05:47 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 05:48 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | ma 16.3. 05:50 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 05:51 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ma 16.3. 05:55 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 05:56 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 16.3. 06:04 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 06:05 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 16.3. 06:13 | 5 |
| Lähtee | ma 16.3. 06:14 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 16.3. 06:19 | 6 |
| Juna 9620 Järvenpää - Helsinki ma 16.3.2026 Train Timetable Järvenpää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ma 16.3. 05:55 | 5 |
| Hyvinkää | Saapuu | ma 16.3. 06:02 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 06:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ma 16.3. 06:08 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 06:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ma 16.3. 06:14 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 06:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ma 16.3. 06:17 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 06:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | ma 16.3. 06:20 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 06:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ma 16.3. 06:25 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 06:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 16.3. 06:34 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 06:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 16.3. 06:43 | 5 |
| Lähtee | ma 16.3. 06:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 16.3. 06:49 | 6 |
| Juna 9622 Järvenpää - Helsinki ma 16.3.2026 Train Timetable Järvenpää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ma 16.3. 06:20 | 5 |
| Hyvinkää | Saapuu | ma 16.3. 06:28 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 06:29 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ma 16.3. 06:36 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 06:37 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ma 16.3. 06:43 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 06:45 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ma 16.3. 06:47 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 06:48 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | ma 16.3. 06:50 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 06:51 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ma 16.3. 06:55 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 06:56 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 16.3. 07:04 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 07:05 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 16.3. 07:13 | 5 |
| Lähtee | ma 16.3. 07:14 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 16.3. 07:19 | 6 |
| Juna 9626 Järvenpää - Helsinki ma 16.3.2026 Train Timetable Järvenpää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Hämeenlinna | Lähtee | ma 16.3. 06:15 | 1 |
| Turenki | Saapuu | ma 16.3. 06:22 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 06:23 | 1 | |
| Ryttylä | Saapuu | ma 16.3. 06:30 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 06:31 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | ma 16.3. 06:38 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 06:40 | 1 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ma 16.3. 06:47 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 06:48 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ma 16.3. 06:59 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 07:00 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ma 16.3. 07:06 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 07:07 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 16.3. 07:15 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 07:16 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 16.3. 07:24 | 5 |
| Lähtee | ma 16.3. 07:25 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 16.3. 07:30 | 5 |
| Juna 9628 Järvenpää - Helsinki ma 16.3.2026 Train Timetable Järvenpää - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
