Juna Jyväskylä Helsinki aikataulu
Aikataulut Jyväskylä Helsinki | VR | Junat lähtee Jyväskylästä | Junat Helsingistä
Juna Jyväskylä Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Jyväskylästä Helsinkiin? Väliasemien aikataulut ja kaukojunat Jyväskylä. Junat Jyväskylästä tänään ja huomenna.| Juna 86 Jyväskylä - Helsinki su 15.3.2026 Train Timetable Jyväskylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Jyväskylä | Lähtee | su 15.3. 14:18 | 1 |
| Jämsä | Saapuu | su 15.3. 14:48 | 2 |
| Lähtee | su 15.3. 14:49 | 2 | |
| Orivesi | Saapuu | su 15.3. 15:25 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 15:26 | 1 | |
| Tampere | Saapuu | su 15.3. 15:50 | 4 |
| Lähtee | su 15.3. 16:04 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | su 15.3. 16:15 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 16:16 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | su 15.3. 16:25 | 3 |
| Lähtee | su 15.3. 16:26 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | su 15.3. 16:45 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 16:47 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | su 15.3. 17:04 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 17:06 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 15.3. 17:42 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 17:43 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | su 15.3. 17:52 | 5 |
| Lähtee | su 15.3. 17:53 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | su 15.3. 17:59 | 8 |
| Juna 180 Jyväskylä - Helsinki su 15.3.2026 Train Timetable Jyväskylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Pieksämäki | Lähtee | su 15.3. 13:55 | 3 |
| Venetmäki | Saapuu | su 15.3. 14:15 | 401 |
| Lähtee | su 15.3. 14:19 | 401 | |
| Hankasalmi | Saapuu | su 15.3. 14:28 | 2 |
| Lähtee | su 15.3. 14:29 | 2 | |
| Jyväskylä | Saapuu | su 15.3. 15:00 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 15:04 | 1 | |
| Muurame | Saapuu | su 15.3. 15:14 | 001 |
| Lähtee | su 15.3. 15:18 | 001 | |
| Jämsä | Saapuu | su 15.3. 15:39 | 2 |
| Lähtee | su 15.3. 15:40 | 2 | |
| Lahdenperä | Saapuu | su 15.3. 15:52 | 001 |
| Lähtee | su 15.3. 15:55 | 001 | |
| Orivesi | Saapuu | su 15.3. 16:19 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 16:20 | 1 | |
| Tampere | Saapuu | su 15.3. 16:44 | 5 |
| Lähtee | su 15.3. 17:04 | 5 | |
| Lempäälä | Saapuu | su 15.3. 17:15 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 17:16 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | su 15.3. 17:25 | 3 |
| Lähtee | su 15.3. 17:28 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | su 15.3. 17:47 | 2 |
| Lähtee | su 15.3. 17:49 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | su 15.3. 18:06 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 18:08 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 15.3. 18:42 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 18:43 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | su 15.3. 18:52 | 5 |
| Lähtee | su 15.3. 18:53 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | su 15.3. 18:59 | 11 |
| Juna 146 Jyväskylä - Helsinki su 15.3.2026 Train Timetable Jyväskylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Pieksämäki | Lähtee | su 15.3. 15:16 | 3 |
| Hankasalmi | Saapuu | su 15.3. 15:37 | 2 |
| Lähtee | su 15.3. 15:38 | 2 | |
| Jyväskylä | Saapuu | su 15.3. 16:09 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 16:12 | 1 | |
| Muurame | Saapuu | su 15.3. 16:23 | 001 |
| Lähtee | su 15.3. 16:27 | 001 | |
| Jämsä | Saapuu | su 15.3. 16:49 | 2 |
| Lähtee | su 15.3. 16:50 | 2 | |
| Orivesi | Saapuu | su 15.3. 17:24 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 17:25 | 1 | |
| Tampere | Saapuu | su 15.3. 17:49 | 5 |
| Lähtee | su 15.3. 18:04 | 5 | |
| Lempäälä | Saapuu | su 15.3. 18:15 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 18:16 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | su 15.3. 18:25 | 3 |
| Lähtee | su 15.3. 18:26 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | su 15.3. 18:45 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 18:47 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | su 15.3. 19:04 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 19:06 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 15.3. 19:42 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 19:43 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | su 15.3. 19:52 | 6 |
| Lähtee | su 15.3. 19:53 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | su 15.3. 19:59 | 6 |
| Juna 88 Jyväskylä - Helsinki su 15.3.2026 Train Timetable Jyväskylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Jyväskylä | Lähtee | su 15.3. 18:10 | 1 |
| Muurame | Saapuu | su 15.3. 18:20 | 001 |
| Lähtee | su 15.3. 18:24 | 001 | |
| Jämsä | Saapuu | su 15.3. 18:46 | 2 |
| Lähtee | su 15.3. 18:48 | 2 | |
| Orivesi | Saapuu | su 15.3. 19:22 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 19:23 | 1 | |
| Tampere | Saapuu | su 15.3. 19:49 | 5 |
| Lähtee | su 15.3. 20:04 | 5 | |
| Lempäälä | Saapuu | su 15.3. 20:15 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 20:16 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | su 15.3. 20:25 | 3 |
| Lähtee | su 15.3. 20:26 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | su 15.3. 20:45 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 20:47 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | su 15.3. 21:04 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 21:06 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 15.3. 21:42 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 21:43 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | su 15.3. 21:52 | 5 |
| Lähtee | su 15.3. 21:53 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | su 15.3. 21:59 | 6 |
| Juna 148 Jyväskylä - Helsinki su 15.3.2026 Train Timetable Jyväskylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Pieksämäki | Lähtee | su 15.3. 18:10 | 3 |
| Hankasalmi | Saapuu | su 15.3. 18:31 | 2 |
| Lähtee | su 15.3. 18:32 | 2 | |
| Jyväskylä | Saapuu | su 15.3. 19:03 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 19:15 | 1 | |
| Muurame | Saapuu | su 15.3. 19:25 | 001 |
| Lähtee | su 15.3. 19:30 | 001 | |
| Jämsä | Saapuu | su 15.3. 19:50 | 2 |
| Lähtee | su 15.3. 19:51 | 2 | |
| Orivesi | Saapuu | su 15.3. 20:25 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 20:26 | 1 | |
| Tampere | Saapuu | su 15.3. 20:50 | 5 |
| Lähtee | su 15.3. 21:04 | 5 | |
| Lempäälä | Saapuu | su 15.3. 21:15 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 21:16 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | su 15.3. 21:25 | 3 |
| Lähtee | su 15.3. 21:26 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | su 15.3. 21:45 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 21:47 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | su 15.3. 22:04 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 22:06 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 15.3. 22:42 | 1 |
| Lähtee | su 15.3. 22:43 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | su 15.3. 22:52 | 5 |
| Lähtee | su 15.3. 22:53 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | su 15.3. 22:59 | 9 |
| Juna 80 Jyväskylä - Helsinki ma 16.3.2026 Train Timetable Jyväskylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Jyväskylä | Lähtee | ma 16.3. 05:20 | 1 |
| Jämsä | Saapuu | ma 16.3. 05:50 | 2 |
| Lähtee | ma 16.3. 05:51 | 2 | |
| Orivesi | Saapuu | ma 16.3. 06:25 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 06:26 | 1 | |
| Tampere | Saapuu | ma 16.3. 06:50 | 5 |
| Lähtee | ma 16.3. 07:04 | 5 | |
| Lempäälä | Saapuu | ma 16.3. 07:15 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 07:16 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | ma 16.3. 07:25 | 3 |
| Lähtee | ma 16.3. 07:26 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ma 16.3. 07:45 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 07:47 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | ma 16.3. 08:04 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 08:06 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 16.3. 08:42 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 08:43 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 16.3. 08:52 | 6 |
| Lähtee | ma 16.3. 08:53 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 16.3. 08:59 | 9 |
| Juna 140 Jyväskylä - Helsinki ma 16.3.2026 Train Timetable Jyväskylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Jyväskylä | Lähtee | ma 16.3. 06:17 | 1 |
| Jämsä | Saapuu | ma 16.3. 06:47 | 2 |
| Lähtee | ma 16.3. 06:48 | 2 | |
| Orivesi | Saapuu | ma 16.3. 07:24 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 07:25 | 1 | |
| Tampere | Saapuu | ma 16.3. 07:49 | 5 |
| Lähtee | ma 16.3. 08:04 | 5 | |
| Lempäälä | Saapuu | ma 16.3. 08:15 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 08:16 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | ma 16.3. 08:25 | 3 |
| Lähtee | ma 16.3. 08:26 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ma 16.3. 08:45 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 08:47 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | ma 16.3. 09:04 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:06 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 16.3. 09:42 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:43 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 16.3. 09:52 | 5 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:53 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 16.3. 09:59 | 10 |
| Juna 150 Jyväskylä - Helsinki ma 16.3.2026 Train Timetable Jyväskylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Jyväskylä | Lähtee | ma 16.3. 07:19 | 1 |
| Jämsä | Saapuu | ma 16.3. 07:47 | 2 |
| Lähtee | ma 16.3. 07:48 | 2 | |
| Orivesi | Saapuu | ma 16.3. 08:24 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 08:25 | 1 | |
| Tampere | Saapuu | ma 16.3. 08:49 | 5 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:00 | 5 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 16.3. 10:22 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:23 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 16.3. 10:32 | 5 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:33 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 16.3. 10:39 | 9 |
| Juna 142 Jyväskylä - Helsinki ma 16.3.2026 Train Timetable Jyväskylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kuopio | Lähtee | ma 16.3. 07:28 | 3 |
| Suonenjoki | Saapuu | ma 16.3. 07:55 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 07:56 | 1 | |
| Pieksämäki | Saapuu | ma 16.3. 08:18 | 3 |
| Lähtee | ma 16.3. 08:20 | 3 | |
| Hankasalmi | Saapuu | ma 16.3. 08:41 | 2 |
| Lähtee | ma 16.3. 08:42 | 2 | |
| Jyväskylä | Saapuu | ma 16.3. 09:13 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:19 | 1 | |
| Jämsä | Saapuu | ma 16.3. 09:47 | 2 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:48 | 2 | |
| Orivesi | Saapuu | ma 16.3. 10:22 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:23 | 1 | |
| Tampere | Saapuu | ma 16.3. 10:49 | 5 |
| Lähtee | ma 16.3. 11:04 | 5 | |
| Lempäälä | Saapuu | ma 16.3. 11:15 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 11:16 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | ma 16.3. 11:25 | 3 |
| Lähtee | ma 16.3. 11:26 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ma 16.3. 11:45 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 11:47 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | ma 16.3. 12:04 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 12:06 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 16.3. 12:42 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 12:43 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 16.3. 12:52 | 6 |
| Lähtee | ma 16.3. 12:53 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 16.3. 12:59 | 10 |
| Juna 94 Jyväskylä - Helsinki ma 16.3.2026 Train Timetable Jyväskylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Jyväskylä | Lähtee | ma 16.3. 10:15 | 1 |
| Muurame | Saapuu | ma 16.3. 10:26 | 001 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:30 | 001 | |
| Jämsä | Saapuu | ma 16.3. 10:50 | 2 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:51 | 2 | |
| Orivesi | Saapuu | ma 16.3. 11:25 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 11:26 | 1 | |
| Tampere | Saapuu | ma 16.3. 11:50 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 12:04 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | ma 16.3. 12:15 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 12:16 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | ma 16.3. 12:25 | 3 |
| Lähtee | ma 16.3. 12:26 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ma 16.3. 12:45 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 12:47 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | ma 16.3. 13:04 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 13:06 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 16.3. 13:42 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 13:43 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 16.3. 13:52 | 5 |
| Lähtee | ma 16.3. 13:53 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 16.3. 13:59 | 8 |
| Juna 144 Jyväskylä - Helsinki ma 16.3.2026 Train Timetable Jyväskylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Pieksämäki | Lähtee | ma 16.3. 12:16 | 3 |
| Hankasalmi | Saapuu | ma 16.3. 12:37 | 2 |
| Lähtee | ma 16.3. 12:38 | 2 | |
| Jyväskylä | Saapuu | ma 16.3. 13:09 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 13:15 | 1 | |
| Muurame | Saapuu | ma 16.3. 13:25 | 002 |
| Lähtee | ma 16.3. 13:30 | 002 | |
| Jämsä | Saapuu | ma 16.3. 13:51 | 2 |
| Lähtee | ma 16.3. 13:52 | 2 | |
| Orivesi | Saapuu | ma 16.3. 14:26 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 14:27 | 1 | |
| Tampere | Saapuu | ma 16.3. 14:51 | 5 |
| Lähtee | ma 16.3. 15:04 | 5 | |
| Lempäälä | Saapuu | ma 16.3. 15:15 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 15:16 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | ma 16.3. 15:25 | 3 |
| Lähtee | ma 16.3. 15:28 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ma 16.3. 15:47 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 15:49 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | ma 16.3. 16:06 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 16:08 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 16.3. 16:42 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 16:43 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 16.3. 16:52 | 6 |
| Lähtee | ma 16.3. 16:53 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 16.3. 16:59 | 10 |
Juna-aikataulu Jyväskylä : lähtevät junat Jyväskylästä Helsinkiin.
Aikataulu juna Jyväskylä Helsinki. Aikataulut junat, lähtöaika Jyväskylä ja saapumisaika Helsinki. Juna-aikataulu Helsinki. Juna Jyväskylästä Helsinkiin. Junalla Helsinkiin.
Jyväskylän ja Helsingin välinen junayhteys kulkee Keski-Suomen kautta Tampereelle ja edelleen päärataa pitkin Helsinkiin. Rataosuus Jyväskylästä Haapamäelle valmistui vuonna 1897 ja liitti Keski-Suomen ensimmäistä kertaa suoraan Suomen rataverkkoon. Myöhemmin yhteydet Tampereelle ja Pieksämäelle vahvistivat Jyväskylän asemaa tärkeänä rautateiden risteyskohtana, jonka kautta matkustajat ja tavara kulkivat sekä etelän että Itä-Suomen suuntiin.
Hietaniemen hautausmaa on historiallinen hautausmaa meren rannalla. Sinne on haudattu monia Suomen historian tunnettuja henkilöitä, ja alue on myös rauhallinen kävelykohde.
Hietaniemen hautausmaa on historiallinen hautausmaa meren rannalla. Sinne on haudattu monia Suomen historian tunnettuja henkilöitä, ja alue on myös rauhallinen kävelykohde.
