Juna Kerava Helsinki aikataulu
Aikataulut Kerava Helsinki | VR | Junat lähtee Keravalta | Junat Helsingistä
Juna Kerava Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Keravalta Helsinkiin? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Kerava. Junat Keravalta tänään ja huomenna.| Juna 9816 Kerava - Helsinki ma 16.3.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Lahti | Lähtee | ma 16.3. 08:00 | 3 |
| Henna | Saapuu | ma 16.3. 08:12 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 08:13 | 1 | |
| Mäntsälä | Saapuu | ma 16.3. 08:23 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 08:24 | 1 | |
| Haarajoki | Saapuu | ma 16.3. 08:33 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 08:34 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ma 16.3. 08:41 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 08:42 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 16.3. 08:50 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 08:51 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 16.3. 08:59 | 6 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:00 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 16.3. 09:05 | 10 |
| Juna 9086 Kerava - Helsinki ma 16.3.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ma 16.3. 08:42 | 5 |
| Savio | Saapuu | ma 16.3. 08:44 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 08:44 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ma 16.3. 08:47 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 08:47 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ma 16.3. 08:49 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 08:49 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 16.3. 08:50 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 08:51 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 16.3. 08:53 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 08:54 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 16.3. 08:55 | 6 |
| Lähtee | ma 16.3. 08:56 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ma 16.3. 08:57 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 08:58 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 16.3. 08:59 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:00 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ma 16.3. 09:01 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:02 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 16.3. 09:03 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:04 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 16.3. 09:06 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:06 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 16.3. 09:08 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:08 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ma 16.3. 09:11 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:11 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 16.3. 09:16 | 3 |
| Juna 9090 Kerava - Helsinki ma 16.3.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ma 16.3. 08:52 | 5 |
| Savio | Saapuu | ma 16.3. 08:54 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 08:54 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ma 16.3. 08:57 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 08:57 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ma 16.3. 08:59 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 08:59 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 16.3. 09:00 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:01 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 16.3. 09:03 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:04 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 16.3. 09:05 | 6 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:06 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ma 16.3. 09:07 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:08 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 16.3. 09:09 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:10 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ma 16.3. 09:11 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:12 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 16.3. 09:13 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:14 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 16.3. 09:16 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:16 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 16.3. 09:18 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:18 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ma 16.3. 09:21 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:21 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 16.3. 09:26 | 4 |
| Juna 9638 Kerava - Helsinki ma 16.3.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ma 16.3. 08:25 | 4 |
| Hyvinkää | Saapuu | ma 16.3. 08:32 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 08:33 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ma 16.3. 08:38 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 08:39 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ma 16.3. 08:44 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 08:45 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ma 16.3. 08:47 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 08:48 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | ma 16.3. 08:50 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 08:51 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ma 16.3. 08:55 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 08:56 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 16.3. 09:04 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:05 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 16.3. 09:13 | 5 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:14 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 16.3. 09:19 | 11 |
| Juna 9094 Kerava - Helsinki ma 16.3.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ma 16.3. 09:02 | 5 |
| Savio | Saapuu | ma 16.3. 09:04 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:04 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ma 16.3. 09:07 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:07 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ma 16.3. 09:09 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:09 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 16.3. 09:10 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:11 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 16.3. 09:13 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:14 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 16.3. 09:15 | 6 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:16 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ma 16.3. 09:17 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:18 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 16.3. 09:19 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:20 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ma 16.3. 09:21 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:22 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 16.3. 09:23 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:24 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 16.3. 09:26 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:26 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 16.3. 09:28 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:28 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ma 16.3. 09:31 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:31 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 16.3. 09:36 | 2 |
| Juna 9098 Kerava - Helsinki ma 16.3.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ma 16.3. 09:12 | 5 |
| Savio | Saapuu | ma 16.3. 09:14 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:14 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ma 16.3. 09:17 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:17 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ma 16.3. 09:19 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:19 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 16.3. 09:20 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:21 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 16.3. 09:23 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:24 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 16.3. 09:25 | 6 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:26 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ma 16.3. 09:27 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:28 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 16.3. 09:29 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:30 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ma 16.3. 09:31 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:32 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 16.3. 09:33 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:34 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 16.3. 09:36 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:36 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 16.3. 09:38 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:38 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ma 16.3. 09:41 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:41 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 16.3. 09:46 | 4 |
| Juna 9102 Kerava - Helsinki ma 16.3.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ma 16.3. 09:22 | 5 |
| Savio | Saapuu | ma 16.3. 09:24 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:24 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ma 16.3. 09:27 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:27 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ma 16.3. 09:29 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:29 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 16.3. 09:30 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:31 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 16.3. 09:33 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:34 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 16.3. 09:35 | 6 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:36 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ma 16.3. 09:37 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:38 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 16.3. 09:39 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:40 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ma 16.3. 09:41 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:42 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 16.3. 09:43 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:44 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 16.3. 09:46 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:46 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 16.3. 09:48 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:48 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ma 16.3. 09:51 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:51 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 16.3. 09:56 | 3 |
| Juna 9640 Kerava - Helsinki ma 16.3.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ma 16.3. 08:55 | 7 |
| Hyvinkää | Saapuu | ma 16.3. 09:02 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ma 16.3. 09:08 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ma 16.3. 09:14 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ma 16.3. 09:17 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | ma 16.3. 09:20 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ma 16.3. 09:25 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 16.3. 09:34 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 16.3. 09:43 | 5 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 16.3. 09:49 | 5 |
| Juna 9106 Kerava - Helsinki ma 16.3.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ma 16.3. 09:32 | 5 |
| Savio | Saapuu | ma 16.3. 09:34 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:34 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ma 16.3. 09:37 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:37 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ma 16.3. 09:39 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:39 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 16.3. 09:40 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:41 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 16.3. 09:43 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:44 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 16.3. 09:45 | 6 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:46 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ma 16.3. 09:47 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:48 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 16.3. 09:49 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:50 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ma 16.3. 09:51 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:52 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 16.3. 09:53 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:54 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 16.3. 09:56 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:56 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 16.3. 09:58 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:58 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ma 16.3. 10:01 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:01 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 16.3. 10:06 | 1 |
| Juna 9110 Kerava - Helsinki ma 16.3.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ma 16.3. 09:42 | 5 |
| Savio | Saapuu | ma 16.3. 09:44 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:44 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ma 16.3. 09:47 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:47 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ma 16.3. 09:49 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:49 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 16.3. 09:50 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:51 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 16.3. 09:53 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:54 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 16.3. 09:55 | 6 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:56 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ma 16.3. 09:57 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:58 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 16.3. 09:59 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:00 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ma 16.3. 10:01 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:02 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 16.3. 10:03 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:04 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 16.3. 10:06 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:06 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 16.3. 10:08 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:08 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ma 16.3. 10:11 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:11 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 16.3. 10:16 | 4 |
| Juna 9820 Kerava - Helsinki ma 16.3.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Lahti | Lähtee | ma 16.3. 09:09 | 2 |
| Henna | Saapuu | ma 16.3. 09:21 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:22 | 1 | |
| Mäntsälä | Saapuu | ma 16.3. 09:32 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:33 | 1 | |
| Haarajoki | Saapuu | ma 16.3. 09:42 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:43 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ma 16.3. 09:50 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:51 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 16.3. 09:59 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:00 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 16.3. 10:08 | 6 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:09 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 16.3. 10:14 | 6 |
| Juna 9114 Kerava - Helsinki ma 16.3.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ma 16.3. 09:52 | 5 |
| Savio | Saapuu | ma 16.3. 09:54 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:54 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ma 16.3. 09:57 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:57 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ma 16.3. 09:59 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:59 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 16.3. 10:00 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:01 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 16.3. 10:03 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:04 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 16.3. 10:05 | 6 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:06 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ma 16.3. 10:07 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:08 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 16.3. 10:09 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:10 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ma 16.3. 10:11 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:12 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 16.3. 10:13 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:14 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 16.3. 10:16 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:16 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 16.3. 10:18 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:18 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ma 16.3. 10:21 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:21 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 16.3. 10:26 | 3 |
| Juna 9642 Kerava - Helsinki ma 16.3.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ma 16.3. 09:25 | 7 |
| Hyvinkää | Saapuu | ma 16.3. 09:32 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:33 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ma 16.3. 09:38 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:39 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ma 16.3. 09:44 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:45 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ma 16.3. 09:47 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:48 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | ma 16.3. 09:50 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:51 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ma 16.3. 09:55 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:56 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 16.3. 10:04 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:05 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 16.3. 10:13 | 5 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:14 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 16.3. 10:19 | 5 |
| Juna 9118 Kerava - Helsinki ma 16.3.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ma 16.3. 10:02 | 5 |
| Savio | Saapuu | ma 16.3. 10:04 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:04 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ma 16.3. 10:07 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:07 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ma 16.3. 10:09 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:09 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 16.3. 10:10 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:11 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 16.3. 10:13 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:14 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 16.3. 10:15 | 6 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:16 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ma 16.3. 10:17 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:18 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 16.3. 10:19 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:20 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ma 16.3. 10:21 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:22 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 16.3. 10:23 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:24 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 16.3. 10:26 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:26 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 16.3. 10:28 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:28 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ma 16.3. 10:31 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:31 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 16.3. 10:36 | 2 |
| Juna 9120 Kerava - Helsinki ma 16.3.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ma 16.3. 10:12 | 5 |
| Savio | Saapuu | ma 16.3. 10:14 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:14 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ma 16.3. 10:17 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:17 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ma 16.3. 10:19 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:19 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 16.3. 10:20 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:21 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 16.3. 10:23 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:24 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 16.3. 10:25 | 6 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:26 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ma 16.3. 10:27 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:28 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 16.3. 10:29 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:30 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ma 16.3. 10:31 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:32 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 16.3. 10:33 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:34 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 16.3. 10:36 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:36 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 16.3. 10:38 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:38 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ma 16.3. 10:41 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:41 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 16.3. 10:46 | 1 |
| Juna 9124 Kerava - Helsinki ma 16.3.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ma 16.3. 10:22 | 5 |
| Savio | Saapuu | ma 16.3. 10:24 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:24 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ma 16.3. 10:27 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:27 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ma 16.3. 10:29 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:29 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 16.3. 10:30 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:31 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 16.3. 10:33 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:34 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 16.3. 10:35 | 6 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:36 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ma 16.3. 10:37 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:38 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 16.3. 10:39 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:40 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ma 16.3. 10:41 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:42 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 16.3. 10:43 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:44 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 16.3. 10:46 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:46 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 16.3. 10:48 | 4 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:48 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ma 16.3. 10:51 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:51 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 16.3. 10:56 | 3 |
| Juna 9646 Kerava - Helsinki ma 16.3.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Tampere | Lähtee | ma 16.3. 08:35 | 3 |
| Lempäälä | Saapuu | ma 16.3. 08:46 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 08:47 | 1 | |
| Viiala | Saapuu | ma 16.3. 08:53 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 08:54 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | ma 16.3. 08:58 | 3 |
| Lähtee | ma 16.3. 08:59 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | ma 16.3. 09:07 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:08 | 1 | |
| Parola | Saapuu | ma 16.3. 09:15 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:16 | 1 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ma 16.3. 09:21 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:22 | 1 | |
| Turenki | Saapuu | ma 16.3. 09:29 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:30 | 1 | |
| Ryttylä | Saapuu | ma 16.3. 09:37 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:38 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | ma 16.3. 09:45 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 09:55 | 1 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ma 16.3. 10:02 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ma 16.3. 10:08 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ma 16.3. 10:14 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ma 16.3. 10:17 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | ma 16.3. 10:20 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ma 16.3. 10:25 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 16.3. 10:34 | 1 |
| Lähtee | ma 16.3. 10:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 16.3. 10:43 | 5 |
