Juna Kerava Helsinki aikataulu
Aikataulut Kerava Helsinki | VR | Junat lähtee Keravalta | Junat Helsingistä
Juna Kerava Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Keravalta Helsinkiin? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Kerava. Junat Keravalta tänään ja huomenna.| Juna 9290 Kerava - Helsinki to 8.10.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | to 8.10. 18:42 | 6 |
| Savio | Saapuu | to 8.10. 18:44 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 18:44 | 4 | |
| Korso | Saapuu | to 8.10. 18:47 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 18:47 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | to 8.10. 18:49 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 18:49 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 8.10. 18:50 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 18:51 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 8.10. 18:53 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 18:54 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 8.10. 18:55 | 6 |
| Lähtee | to 8.10. 18:56 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | to 8.10. 18:57 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 18:58 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | to 8.10. 18:59 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 19:00 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | to 8.10. 19:01 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 19:02 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 8.10. 19:03 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 19:04 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 8.10. 19:06 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 19:06 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | to 8.10. 19:08 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 19:08 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | to 8.10. 19:11 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 19:11 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | to 8.10. 19:16 | 4 |
| Juna 9856 Kerava - Helsinki to 8.10.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Lahti | Lähtee | to 8.10. 18:09 | 3 |
| Henna | Saapuu | to 8.10. 18:21 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 18:22 | 1 | |
| Mäntsälä | Saapuu | to 8.10. 18:32 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 18:33 | 1 | |
| Haarajoki | Saapuu | to 8.10. 18:42 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 18:43 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | to 8.10. 18:50 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 18:51 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 8.10. 18:59 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 19:00 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | to 8.10. 19:08 | 6 |
| Lähtee | to 8.10. 19:09 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | to 8.10. 19:14 | 6 |
| Juna 9704 Kerava - Helsinki to 8.10.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Hämeenlinna | Lähtee | to 8.10. 17:57 | 1 |
| Turenki | Saapuu | to 8.10. 18:04 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 18:05 | 1 | |
| Ryttylä | Saapuu | to 8.10. 18:12 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 18:13 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 8.10. 18:20 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 18:25 | 1 | |
| Hyvinkää | Saapuu | to 8.10. 18:32 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 18:33 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | to 8.10. 18:38 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 18:39 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 8.10. 18:44 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 18:45 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 8.10. 18:47 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 18:48 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | to 8.10. 18:50 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 18:51 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | to 8.10. 18:55 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 18:56 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 8.10. 19:04 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 19:05 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | to 8.10. 19:13 | 5 |
| Lähtee | to 8.10. 19:14 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | to 8.10. 19:19 | 9 |
| Juna 9298 Kerava - Helsinki to 8.10.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | to 8.10. 19:02 | 6 |
| Savio | Saapuu | to 8.10. 19:04 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 19:04 | 4 | |
| Korso | Saapuu | to 8.10. 19:07 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 19:07 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | to 8.10. 19:09 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 19:09 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 8.10. 19:10 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 19:11 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 8.10. 19:13 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 19:14 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 8.10. 19:15 | 6 |
| Lähtee | to 8.10. 19:16 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | to 8.10. 19:17 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 19:18 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | to 8.10. 19:19 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 19:20 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | to 8.10. 19:21 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 19:22 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 8.10. 19:23 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 19:24 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 8.10. 19:26 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 19:26 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | to 8.10. 19:28 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 19:28 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | to 8.10. 19:31 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 19:31 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | to 8.10. 19:36 | 2 |
| Juna 9304 Kerava - Helsinki to 8.10.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | to 8.10. 19:22 | 6 |
| Savio | Saapuu | to 8.10. 19:24 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 19:24 | 4 | |
| Korso | Saapuu | to 8.10. 19:27 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 19:27 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | to 8.10. 19:29 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 19:29 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 8.10. 19:30 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 19:31 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 8.10. 19:33 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 19:34 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 8.10. 19:35 | 6 |
| Lähtee | to 8.10. 19:36 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | to 8.10. 19:37 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 19:38 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | to 8.10. 19:39 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 19:40 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | to 8.10. 19:41 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 19:42 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 8.10. 19:43 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 19:44 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 8.10. 19:46 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 19:46 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | to 8.10. 19:48 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 19:48 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | to 8.10. 19:51 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 19:51 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | to 8.10. 19:56 | 1 |
| Juna 9708 Kerava - Helsinki to 8.10.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Tampere | Lähtee | to 8.10. 17:35 | 3 |
| Lempäälä | Saapuu | to 8.10. 17:46 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 17:47 | 1 | |
| Viiala | Saapuu | to 8.10. 17:53 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 17:54 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | to 8.10. 17:58 | 3 |
| Lähtee | to 8.10. 17:59 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | to 8.10. 18:07 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 18:08 | 1 | |
| Parola | Saapuu | to 8.10. 18:15 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 18:16 | 1 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | to 8.10. 18:21 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 18:22 | 1 | |
| Turenki | Saapuu | to 8.10. 18:29 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 18:30 | 1 | |
| Ryttylä | Saapuu | to 8.10. 18:37 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 18:38 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | to 8.10. 18:45 | 5 |
| Lähtee | to 8.10. 18:55 | 5 | |
| Hyvinkää | Saapuu | to 8.10. 19:02 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 19:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | to 8.10. 19:08 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 19:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 8.10. 19:14 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 19:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 8.10. 19:17 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 19:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | to 8.10. 19:20 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 19:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | to 8.10. 19:25 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 19:26 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 8.10. 19:34 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 19:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | to 8.10. 19:43 | 5 |
| Lähtee | to 8.10. 19:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | to 8.10. 19:49 | 6 |
| Juna 9310 Kerava - Helsinki to 8.10.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | to 8.10. 19:42 | 6 |
| Savio | Saapuu | to 8.10. 19:44 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 19:44 | 4 | |
| Korso | Saapuu | to 8.10. 19:47 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 19:47 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | to 8.10. 19:49 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 19:49 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 8.10. 19:50 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 19:51 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 8.10. 19:53 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 19:54 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 8.10. 19:55 | 6 |
| Lähtee | to 8.10. 19:56 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | to 8.10. 19:57 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 19:58 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | to 8.10. 19:59 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 20:00 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | to 8.10. 20:01 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 20:02 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 8.10. 20:03 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 20:04 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 8.10. 20:06 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 20:06 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | to 8.10. 20:08 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 20:08 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | to 8.10. 20:11 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 20:11 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | to 8.10. 20:16 | 2 |
| Juna 9860 Kerava - Helsinki to 8.10.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Lahti | Lähtee | to 8.10. 19:09 | 3 |
| Henna | Saapuu | to 8.10. 19:21 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 19:22 | 1 | |
| Mäntsälä | Saapuu | to 8.10. 19:32 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 19:33 | 1 | |
| Haarajoki | Saapuu | to 8.10. 19:42 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 19:43 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | to 8.10. 19:50 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 19:51 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 8.10. 19:59 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 20:00 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | to 8.10. 20:08 | 6 |
| Lähtee | to 8.10. 20:09 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | to 8.10. 20:14 | 5 |
| Juna 9710 Kerava - Helsinki to 8.10.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | to 8.10. 19:25 | |
| Hyvinkää | Saapuu | to 8.10. 19:32 | |
| Lähtee | to 8.10. 19:33 | ||
| Jokela | Saapuu | to 8.10. 19:38 | |
| Lähtee | to 8.10. 19:39 | ||
| Saunakallio | Saapuu | to 8.10. 19:44 | |
| Lähtee | to 8.10. 19:45 | ||
| Järvenpää | Saapuu | to 8.10. 19:47 | |
| Lähtee | to 8.10. 19:48 | ||
| Ainola | Saapuu | to 8.10. 19:50 | |
| Lähtee | to 8.10. 19:51 | ||
| Kerava | Saapuu | to 8.10. 19:55 | |
| Lähtee | to 8.10. 19:56 | ||
| Tikkurila | Saapuu | to 8.10. 20:04 | |
| Lähtee | to 8.10. 20:05 | ||
| Pasila | Saapuu | to 8.10. 20:13 | |
| Lähtee | to 8.10. 20:14 | ||
| Helsinki | Saapuu | to 8.10. 20:19 | |
| Juna 9318 Kerava - Helsinki to 8.10.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | to 8.10. 20:02 | 6 |
| Savio | Saapuu | to 8.10. 20:04 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 20:04 | 4 | |
| Korso | Saapuu | to 8.10. 20:07 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 20:07 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | to 8.10. 20:09 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 20:09 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 8.10. 20:10 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 20:11 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 8.10. 20:13 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 20:14 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 8.10. 20:15 | 6 |
| Lähtee | to 8.10. 20:16 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | to 8.10. 20:17 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 20:18 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | to 8.10. 20:19 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 20:20 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | to 8.10. 20:21 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 20:22 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 8.10. 20:23 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 20:24 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 8.10. 20:26 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 20:26 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | to 8.10. 20:28 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 20:28 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | to 8.10. 20:31 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 20:31 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | to 8.10. 20:36 | 1 |
| Juna 9324 Kerava - Helsinki to 8.10.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | to 8.10. 20:22 | 6 |
| Savio | Saapuu | to 8.10. 20:24 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 20:24 | 4 | |
| Korso | Saapuu | to 8.10. 20:27 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 20:27 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | to 8.10. 20:29 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 20:29 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 8.10. 20:30 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 20:31 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 8.10. 20:33 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 20:34 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 8.10. 20:35 | 6 |
| Lähtee | to 8.10. 20:36 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | to 8.10. 20:37 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 20:38 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | to 8.10. 20:39 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 20:40 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | to 8.10. 20:41 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 20:42 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 8.10. 20:43 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 20:44 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 8.10. 20:46 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 20:46 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | to 8.10. 20:48 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 20:48 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | to 8.10. 20:51 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 20:51 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | to 8.10. 20:56 | 2 |
| Juna 9714 Kerava - Helsinki to 8.10.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | to 8.10. 19:55 | 7 |
| Hyvinkää | Saapuu | to 8.10. 20:02 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 20:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | to 8.10. 20:08 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 20:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 8.10. 20:14 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 20:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 8.10. 20:17 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 20:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | to 8.10. 20:20 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 20:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | to 8.10. 20:25 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 20:26 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 8.10. 20:34 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 20:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | to 8.10. 20:43 | 5 |
| Lähtee | to 8.10. 20:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | to 8.10. 20:49 | 7 |
| Juna 9330 Kerava - Helsinki to 8.10.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | to 8.10. 20:42 | 6 |
| Savio | Saapuu | to 8.10. 20:44 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 20:44 | 4 | |
| Korso | Saapuu | to 8.10. 20:47 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 20:47 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | to 8.10. 20:49 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 20:49 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 8.10. 20:50 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 20:51 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 8.10. 20:53 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 20:54 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 8.10. 20:55 | 6 |
| Lähtee | to 8.10. 20:56 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | to 8.10. 20:57 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 20:58 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | to 8.10. 20:59 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 21:00 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | to 8.10. 21:01 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 21:02 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 8.10. 21:03 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 21:04 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 8.10. 21:06 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 21:06 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | to 8.10. 21:08 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 21:08 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | to 8.10. 21:11 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 21:11 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | to 8.10. 21:16 | 3 |
| Juna 9864 Kerava - Helsinki to 8.10.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Lahti | Lähtee | to 8.10. 20:09 | 2 |
| Henna | Saapuu | to 8.10. 20:21 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 20:22 | 1 | |
| Mäntsälä | Saapuu | to 8.10. 20:32 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 20:33 | 1 | |
| Haarajoki | Saapuu | to 8.10. 20:42 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 20:43 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | to 8.10. 20:50 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 20:51 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 8.10. 20:59 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 21:00 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | to 8.10. 21:08 | 6 |
| Lähtee | to 8.10. 21:09 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | to 8.10. 21:14 | 6 |
| Juna 9716 Kerava - Helsinki to 8.10.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | to 8.10. 20:25 | 5 |
| Hyvinkää | Saapuu | to 8.10. 20:32 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 20:33 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | to 8.10. 20:38 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 20:39 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 8.10. 20:44 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 20:45 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 8.10. 20:47 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 20:48 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | to 8.10. 20:50 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 20:51 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | to 8.10. 20:55 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 20:56 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 8.10. 21:04 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 21:05 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | to 8.10. 21:13 | 5 |
| Lähtee | to 8.10. 21:14 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | to 8.10. 21:19 | 8 |
| Juna 9338 Kerava - Helsinki to 8.10.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | to 8.10. 21:02 | 6 |
| Savio | Saapuu | to 8.10. 21:04 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 21:04 | 4 | |
| Korso | Saapuu | to 8.10. 21:07 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 21:07 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | to 8.10. 21:09 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 21:09 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 8.10. 21:10 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 21:11 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 8.10. 21:13 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 21:14 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 8.10. 21:15 | 6 |
| Lähtee | to 8.10. 21:16 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | to 8.10. 21:17 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 21:18 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | to 8.10. 21:19 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 21:20 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | to 8.10. 21:21 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 21:22 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 8.10. 21:23 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 21:24 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 8.10. 21:26 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 21:26 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | to 8.10. 21:28 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 21:28 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | to 8.10. 21:31 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 21:31 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | to 8.10. 21:36 | 1 |
| Juna 9344 Kerava - Helsinki to 8.10.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | to 8.10. 21:22 | 6 |
| Savio | Saapuu | to 8.10. 21:24 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 21:24 | 4 | |
| Korso | Saapuu | to 8.10. 21:27 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 21:27 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | to 8.10. 21:29 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 21:29 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 8.10. 21:30 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 21:31 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 8.10. 21:33 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 21:34 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 8.10. 21:35 | 6 |
| Lähtee | to 8.10. 21:36 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | to 8.10. 21:37 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 21:38 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | to 8.10. 21:39 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 21:40 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | to 8.10. 21:41 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 21:42 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 8.10. 21:43 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 21:44 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 8.10. 21:46 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 21:46 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | to 8.10. 21:48 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 21:48 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | to 8.10. 21:51 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 21:51 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | to 8.10. 21:56 | 3 |
| Juna 9720 Kerava - Helsinki to 8.10.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | to 8.10. 20:55 | 5 |
| Hyvinkää | Saapuu | to 8.10. 21:02 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 21:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | to 8.10. 21:08 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 21:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | to 8.10. 21:14 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 21:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | to 8.10. 21:17 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 21:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | to 8.10. 21:20 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 21:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | to 8.10. 21:25 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 21:26 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 8.10. 21:34 | 1 |
| Lähtee | to 8.10. 21:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | to 8.10. 21:43 | 5 |
| Lähtee | to 8.10. 21:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | to 8.10. 21:49 | 8 |
| Juna 9350 Kerava - Helsinki to 8.10.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | to 8.10. 21:42 | 6 |
| Savio | Saapuu | to 8.10. 21:44 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 21:44 | 4 | |
| Korso | Saapuu | to 8.10. 21:47 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 21:47 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | to 8.10. 21:49 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 21:49 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 8.10. 21:50 | 4 |
| Lähtee | to 8.10. 21:51 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 8.10. 21:53 | 4 |
