Juna Kerava Helsinki aikataulu
Aikataulut Kerava Helsinki | VR | Junat lähtee Keravalta | Junat Helsingistä
Juna Kerava Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Keravalta Helsinkiin? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Kerava. Junat Keravalta tänään ja huomenna.| Juna 9238 Kerava - Helsinki ti 7.4.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ti 7.4. 16:02 | 5 |
| Savio | Saapuu | ti 7.4. 16:04 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:04 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ti 7.4. 16:07 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:07 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ti 7.4. 16:09 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:09 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 7.4. 16:10 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:11 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 7.4. 16:13 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:14 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.4. 16:15 | 6 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:16 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 7.4. 16:17 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:18 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 7.4. 16:19 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:20 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ti 7.4. 16:21 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:22 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 7.4. 16:23 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:24 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 7.4. 16:26 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:26 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 7.4. 16:28 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:28 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 7.4. 16:31 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:31 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 7.4. 16:36 | 2 |
| Juna 9240 Kerava - Helsinki ti 7.4.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ti 7.4. 16:12 | 5 |
| Savio | Saapuu | ti 7.4. 16:14 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:14 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ti 7.4. 16:17 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:17 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ti 7.4. 16:19 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:19 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 7.4. 16:20 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:21 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 7.4. 16:23 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:24 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.4. 16:25 | 6 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:26 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 7.4. 16:27 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:28 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 7.4. 16:29 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:30 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ti 7.4. 16:31 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:32 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 7.4. 16:33 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:34 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 7.4. 16:36 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:36 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 7.4. 16:38 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:38 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 7.4. 16:41 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:41 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 7.4. 16:46 | 1 |
| Juna 9244 Kerava - Helsinki ti 7.4.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ti 7.4. 16:22 | 5 |
| Savio | Saapuu | ti 7.4. 16:24 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:24 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ti 7.4. 16:27 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:27 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ti 7.4. 16:29 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:29 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 7.4. 16:30 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:31 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 7.4. 16:33 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:34 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.4. 16:35 | 6 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:36 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 7.4. 16:37 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:38 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 7.4. 16:39 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:40 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ti 7.4. 16:41 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:42 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 7.4. 16:43 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:44 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 7.4. 16:46 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:46 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 7.4. 16:48 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:48 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 7.4. 16:51 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:51 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 7.4. 16:56 | 3 |
| Juna 9686 Kerava - Helsinki ti 7.4.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Tampere | Lähtee | ti 7.4. 14:35 | 1 |
| Lempäälä | Saapuu | ti 7.4. 14:46 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 14:47 | 1 | |
| Viiala | Saapuu | ti 7.4. 14:53 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 14:54 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | ti 7.4. 14:58 | 3 |
| Lähtee | ti 7.4. 14:59 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | ti 7.4. 15:07 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 15:08 | 1 | |
| Parola | Saapuu | ti 7.4. 15:15 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 15:16 | 1 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ti 7.4. 15:21 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 15:22 | 1 | |
| Turenki | Saapuu | ti 7.4. 15:29 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 15:30 | 1 | |
| Ryttylä | Saapuu | ti 7.4. 15:37 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 15:38 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | ti 7.4. 15:45 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 15:55 | 1 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 7.4. 16:02 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ti 7.4. 16:08 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 7.4. 16:14 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 7.4. 16:17 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | ti 7.4. 16:20 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ti 7.4. 16:25 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.4. 16:34 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 7.4. 16:43 | 5 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 7.4. 16:49 | 4 |
| Juna 9248 Kerava - Helsinki ti 7.4.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ti 7.4. 16:32 | 5 |
| Savio | Saapuu | ti 7.4. 16:34 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:34 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ti 7.4. 16:37 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:37 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ti 7.4. 16:39 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:39 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 7.4. 16:40 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:41 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 7.4. 16:43 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:44 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.4. 16:45 | 6 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:46 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 7.4. 16:47 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:48 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 7.4. 16:49 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:50 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ti 7.4. 16:51 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:52 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 7.4. 16:53 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:54 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 7.4. 16:56 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:56 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 7.4. 16:58 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:58 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 7.4. 17:01 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:01 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 7.4. 17:06 | 2 |
| Juna 9250 Kerava - Helsinki ti 7.4.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ti 7.4. 16:42 | 5 |
| Savio | Saapuu | ti 7.4. 16:44 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:44 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ti 7.4. 16:47 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:47 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ti 7.4. 16:49 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:49 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 7.4. 16:50 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:51 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 7.4. 16:53 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:54 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.4. 16:55 | 6 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:56 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 7.4. 16:57 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:58 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 7.4. 16:59 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:00 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ti 7.4. 17:01 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:02 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 7.4. 17:03 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:04 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 7.4. 17:06 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:06 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 7.4. 17:08 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:08 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 7.4. 17:11 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:11 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 7.4. 17:16 | 1 |
| Juna 9848 Kerava - Helsinki ti 7.4.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Lahti | Lähtee | ti 7.4. 16:09 | 2 |
| Henna | Saapuu | ti 7.4. 16:21 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:22 | 1 | |
| Mäntsälä | Saapuu | ti 7.4. 16:32 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:33 | 1 | |
| Haarajoki | Saapuu | ti 7.4. 16:42 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:43 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ti 7.4. 16:50 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:51 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.4. 16:59 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:00 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 7.4. 17:08 | 6 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:09 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 7.4. 17:14 | 5 |
| Juna 9254 Kerava - Helsinki ti 7.4.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ti 7.4. 16:52 | 5 |
| Savio | Saapuu | ti 7.4. 16:54 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:54 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ti 7.4. 16:57 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:57 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ti 7.4. 16:59 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:59 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 7.4. 17:00 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:01 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 7.4. 17:03 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:04 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.4. 17:05 | 6 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:06 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 7.4. 17:07 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:08 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 7.4. 17:09 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:10 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ti 7.4. 17:11 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:12 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 7.4. 17:13 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:14 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 7.4. 17:16 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:16 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 7.4. 17:18 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:18 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 7.4. 17:21 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:21 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 7.4. 17:26 | 3 |
| Juna 9690 Kerava - Helsinki ti 7.4.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ti 7.4. 16:25 | 4 |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 7.4. 16:32 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:33 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ti 7.4. 16:38 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:39 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 7.4. 16:44 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:45 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 7.4. 16:47 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:48 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | ti 7.4. 16:50 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:51 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ti 7.4. 16:55 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 16:56 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.4. 17:04 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:05 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 7.4. 17:13 | 5 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:14 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 7.4. 17:19 | 6 |
| Juna 9258 Kerava - Helsinki ti 7.4.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ti 7.4. 17:02 | 5 |
| Savio | Saapuu | ti 7.4. 17:04 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:04 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ti 7.4. 17:07 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:07 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ti 7.4. 17:09 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:09 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 7.4. 17:10 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:11 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 7.4. 17:13 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:14 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.4. 17:15 | 6 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:16 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 7.4. 17:17 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:18 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 7.4. 17:19 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:20 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ti 7.4. 17:21 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:22 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 7.4. 17:23 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:24 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 7.4. 17:26 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:26 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 7.4. 17:28 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:28 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 7.4. 17:31 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:31 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 7.4. 17:36 | 4 |
| Juna 9260 Kerava - Helsinki ti 7.4.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ti 7.4. 17:12 | 5 |
| Savio | Saapuu | ti 7.4. 17:14 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:14 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ti 7.4. 17:17 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:17 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ti 7.4. 17:19 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:19 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 7.4. 17:20 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:21 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 7.4. 17:23 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:24 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.4. 17:25 | 6 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:26 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 7.4. 17:27 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:28 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 7.4. 17:29 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:30 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ti 7.4. 17:31 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:32 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 7.4. 17:33 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:34 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 7.4. 17:36 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:36 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 7.4. 17:38 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:38 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 7.4. 17:41 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:41 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 7.4. 17:46 | 1 |
| Juna 9264 Kerava - Helsinki ti 7.4.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ti 7.4. 17:22 | 5 |
| Savio | Saapuu | ti 7.4. 17:24 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:24 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ti 7.4. 17:27 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:27 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ti 7.4. 17:29 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:29 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 7.4. 17:30 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:31 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 7.4. 17:33 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:34 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.4. 17:35 | 6 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:36 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 7.4. 17:37 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:38 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 7.4. 17:39 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:40 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ti 7.4. 17:41 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:42 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 7.4. 17:43 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:44 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 7.4. 17:46 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:46 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 7.4. 17:48 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:48 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 7.4. 17:51 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:51 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 7.4. 17:56 | 4 |
| Juna 9692 Kerava - Helsinki ti 7.4.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ti 7.4. 16:55 | 5 |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 7.4. 17:02 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ti 7.4. 17:08 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 7.4. 17:14 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 7.4. 17:17 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | ti 7.4. 17:20 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ti 7.4. 17:25 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.4. 17:34 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 7.4. 17:43 | 5 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 7.4. 17:49 | 6 |
| Juna 9268 Kerava - Helsinki ti 7.4.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ti 7.4. 17:32 | 5 |
| Savio | Saapuu | ti 7.4. 17:34 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:34 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ti 7.4. 17:37 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:37 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ti 7.4. 17:39 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:39 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 7.4. 17:40 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:41 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 7.4. 17:43 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:44 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.4. 17:45 | 6 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:46 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 7.4. 17:47 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:48 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 7.4. 17:49 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:50 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ti 7.4. 17:51 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:52 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 7.4. 17:53 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:54 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 7.4. 17:56 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:56 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 7.4. 17:58 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:58 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 7.4. 18:01 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 18:01 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 7.4. 18:06 | 3 |
| Juna 9270 Kerava - Helsinki ti 7.4.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ti 7.4. 17:42 | 5 |
| Savio | Saapuu | ti 7.4. 17:44 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:44 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ti 7.4. 17:47 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:47 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ti 7.4. 17:49 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:49 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 7.4. 17:50 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:51 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 7.4. 17:53 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:54 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.4. 17:55 | 6 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:56 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 7.4. 17:57 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:58 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 7.4. 17:59 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 18:00 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ti 7.4. 18:01 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 18:02 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 7.4. 18:03 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 18:04 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 7.4. 18:06 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 18:06 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 7.4. 18:08 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 18:08 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 7.4. 18:11 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 18:11 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 7.4. 18:16 | 5 |
| Juna 9852 Kerava - Helsinki ti 7.4.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Lahti | Lähtee | ti 7.4. 17:09 | 2 |
| Henna | Saapuu | ti 7.4. 17:21 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:22 | 1 | |
| Mäntsälä | Saapuu | ti 7.4. 17:32 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:33 | 1 | |
| Haarajoki | Saapuu | ti 7.4. 17:42 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:43 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ti 7.4. 17:50 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:51 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.4. 17:59 | 1 |
| Lähtee | ti 7.4. 18:00 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 7.4. 18:08 | 6 |
| Lähtee | ti 7.4. 18:09 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 7.4. 18:14 | 7 |
| Juna 9274 Kerava - Helsinki ti 7.4.2026 Train Timetable Kerava - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ti 7.4. 17:52 | 5 |
| Savio | Saapuu | ti 7.4. 17:54 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:54 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ti 7.4. 17:57 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:57 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ti 7.4. 17:59 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 17:59 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 7.4. 18:00 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 18:01 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 7.4. 18:03 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 18:04 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.4. 18:05 | 6 |
| Lähtee | ti 7.4. 18:06 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 7.4. 18:07 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 18:08 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 7.4. 18:09 | 4 |
| Lähtee | ti 7.4. 18:10 | 4 | |
