Juna Kilo Helsinki aikataulu
Aikataulut Kilo Helsinki | VR | Junat lähtee Kilosta | Junat Helsingistä
Juna Kilo Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Kilosta Helsinkiin? Väliasemien aikataulut ja lähijunat Kilo. Junat Kilosta tänään ja huomenna.| Juna 8330 Kilo - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Kilo - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kauklahti | Lähtee | ti 10.3. 11:35 | 2 |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 11:38 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:39 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 11:40 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:41 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 11:42 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:43 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 11:45 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:45 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 11:47 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:47 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 11:49 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:49 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 11:51 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:52 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 11:55 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:56 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 11:59 | 9 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:00 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 12:05 | 13 |
| Juna 8462 Kilo - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Kilo - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | ti 10.3. 11:37 | 1 |
| Tolsa | Saapuu | ti 10.3. 11:39 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:39 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | ti 10.3. 11:41 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:42 | 2 | |
| Masala | Saapuu | ti 10.3. 11:44 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:44 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 11:48 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:49 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 11:52 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:53 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 11:54 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:55 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 11:56 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:57 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 11:59 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 11:59 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 12:01 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:01 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 12:03 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:03 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 12:05 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:06 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 12:09 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:10 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 12:13 | 9 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:14 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 12:19 | 13 |
| Juna 8332 Kilo - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Kilo - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kauklahti | Lähtee | ti 10.3. 12:05 | 2 |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 12:08 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:09 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 12:10 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:11 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 12:12 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:13 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 12:15 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:15 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 12:17 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:17 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 12:19 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:19 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 12:21 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:22 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 12:25 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:26 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 12:29 | 9 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:30 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 12:35 | 13 |
| Juna 8464 Kilo - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Kilo - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | ti 10.3. 12:07 | 2 |
| Tolsa | Saapuu | ti 10.3. 12:09 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:09 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | ti 10.3. 12:11 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:12 | 2 | |
| Masala | Saapuu | ti 10.3. 12:14 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:14 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 12:18 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:19 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 12:22 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:23 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 12:24 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:25 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 12:26 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:27 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 12:29 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:29 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 12:31 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:31 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 12:33 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:33 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 12:35 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:36 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 12:39 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:40 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 12:43 | 9 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:44 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 12:49 | 13 |
| Juna 8334 Kilo - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Kilo - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kauklahti | Lähtee | ti 10.3. 12:35 | 2 |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 12:38 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:39 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 12:40 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:41 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 12:42 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:43 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 12:45 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:45 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 12:47 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:47 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 12:49 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:49 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 12:51 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:52 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 12:55 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:56 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 12:59 | 9 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:00 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 13:05 | 13 |
| Juna 8466 Kilo - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Kilo - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | ti 10.3. 12:37 | 1 |
| Tolsa | Saapuu | ti 10.3. 12:39 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:39 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | ti 10.3. 12:41 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:42 | 2 | |
| Masala | Saapuu | ti 10.3. 12:44 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:44 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 12:48 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:49 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 12:52 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:53 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 12:54 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:55 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 12:56 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:57 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 12:59 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 12:59 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 13:01 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:01 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 13:03 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:03 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 13:05 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:06 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 13:09 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:10 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 13:13 | 9 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:14 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 13:19 | 13 |
| Juna 8336 Kilo - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Kilo - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kauklahti | Lähtee | ti 10.3. 13:05 | 2 |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 13:08 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:09 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 13:10 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:11 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 13:12 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:13 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 13:15 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:15 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 13:17 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:17 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 13:19 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:19 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 13:21 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:22 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 13:25 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:26 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 13:29 | 9 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:30 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 13:35 | 13 |
| Juna 8468 Kilo - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Kilo - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | ti 10.3. 13:07 | 3 |
| Tolsa | Saapuu | ti 10.3. 13:09 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:09 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | ti 10.3. 13:11 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:12 | 2 | |
| Masala | Saapuu | ti 10.3. 13:14 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:14 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 13:18 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:19 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 13:22 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:23 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 13:24 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:25 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 13:26 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:27 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 13:29 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:29 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 13:31 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:31 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 13:33 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:33 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 13:35 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:36 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 13:39 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:40 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 13:43 | 9 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:44 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 13:49 | 15 |
| Juna 8338 Kilo - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Kilo - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kauklahti | Lähtee | ti 10.3. 13:35 | 2 |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 13:38 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:39 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 13:40 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:41 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 13:42 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:43 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 13:45 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:45 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 13:47 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:47 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 13:49 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:49 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 13:51 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:52 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 13:55 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:56 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 13:59 | 9 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:00 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 14:05 | 13 |
| Juna 8470 Kilo - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Kilo - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | ti 10.3. 13:37 | 1 |
| Tolsa | Saapuu | ti 10.3. 13:39 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:39 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | ti 10.3. 13:41 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:42 | 2 | |
| Masala | Saapuu | ti 10.3. 13:44 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:44 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 13:48 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:49 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 13:52 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:53 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 13:54 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:55 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 13:56 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:57 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 13:59 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 13:59 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 14:01 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:01 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 14:03 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:03 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 14:05 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:06 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 14:09 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:10 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 14:13 | 9 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:14 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 14:19 | 13 |
| Juna 8340 Kilo - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Kilo - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kauklahti | Lähtee | ti 10.3. 14:05 | 2 |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 14:08 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:09 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 14:10 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:11 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 14:12 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:13 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 14:15 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:15 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 14:17 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:17 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 14:19 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:19 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 14:21 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:22 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 14:25 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:26 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 14:29 | 9 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:30 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 14:35 | 15 |
| Juna 8472 Kilo - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Kilo - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | ti 10.3. 14:07 | 3 |
| Tolsa | Saapuu | ti 10.3. 14:09 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:09 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | ti 10.3. 14:11 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:12 | 2 | |
| Masala | Saapuu | ti 10.3. 14:14 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:14 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 14:18 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:19 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 14:22 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:23 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 14:24 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:25 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 14:26 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:27 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 14:29 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:29 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 14:31 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:31 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 14:33 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:33 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 14:35 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:36 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 14:39 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:40 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 14:43 | 9 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:44 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 14:49 | 14 |
| Juna 8342 Kilo - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Kilo - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kauklahti | Lähtee | ti 10.3. 14:35 | 2 |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 14:38 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:39 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 14:40 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:41 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 14:42 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:43 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 14:45 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:45 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 14:47 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:47 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 14:49 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:49 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 14:51 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:52 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 14:55 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:56 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 14:59 | 9 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:00 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 15:05 | 14 |
| Juna 8474 Kilo - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Kilo - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | ti 10.3. 14:37 | 1 |
| Tolsa | Saapuu | ti 10.3. 14:39 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:39 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | ti 10.3. 14:41 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:42 | 2 | |
| Masala | Saapuu | ti 10.3. 14:44 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:44 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 14:48 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:49 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 14:52 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:53 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 14:54 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:55 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 14:56 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:57 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 14:59 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 14:59 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 15:01 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:01 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 15:03 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:03 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 15:05 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:06 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 15:09 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:10 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 15:13 | 9 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:14 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 15:19 | 12 |
| Juna 8344 Kilo - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Kilo - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kauklahti | Lähtee | ti 10.3. 15:05 | 2 |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 15:08 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:09 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 15:10 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:11 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 15:12 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:13 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 15:15 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:15 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 15:17 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:17 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 15:19 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:19 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 15:21 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:22 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 15:25 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:26 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 15:29 | 9 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:30 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 15:35 | 15 |
| Juna 8476 Kilo - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Kilo - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | ti 10.3. 15:07 | 3 |
| Tolsa | Saapuu | ti 10.3. 15:09 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:09 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | ti 10.3. 15:11 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:12 | 2 | |
| Masala | Saapuu | ti 10.3. 15:14 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:14 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 15:18 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:19 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 15:22 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:23 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 15:24 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:25 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 15:26 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:27 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 15:29 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:29 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 15:31 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:31 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 15:33 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:33 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 15:35 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:36 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 15:39 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:40 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 15:43 | 9 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:44 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 15:49 | 13 |
| Juna 8346 Kilo - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Kilo - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kauklahti | Lähtee | ti 10.3. 15:35 | 2 |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 15:38 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:39 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 15:40 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:41 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 15:42 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:43 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 15:45 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:45 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 15:47 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:47 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 15:49 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:49 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 15:51 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:52 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 15:55 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:56 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 15:59 | 9 |
| Lähtee | ti 10.3. 16:00 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 16:05 | 14 |
| Juna 8478 Kilo - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Kilo - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | ti 10.3. 15:37 | 1 |
| Tolsa | Saapuu | ti 10.3. 15:39 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:39 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | ti 10.3. 15:41 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:42 | 2 | |
| Masala | Saapuu | ti 10.3. 15:44 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:44 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 15:48 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:49 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 15:52 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:53 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 15:54 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:55 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 15:56 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 15:57 | 2 | |
