Juna Kirkkonummi Helsinki aikataulu
Aikataulut Kirkkonummi Helsinki | VR | Junat lähtee Kirkkonummelta | Junat Helsingistä
Juna Kirkkonummi Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Kirkkonummelta Helsinkiin? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Kirkkonummi. Junat Kirkkonummelta tänään ja huomenna.| Juna 8546 Kirkkonummi - Helsinki la 29.8.2026 Train Timetable Kirkkonummi - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | la 29.8. 23:07 | 1 |
| Tolsa | Saapuu | la 29.8. 23:09 | 2 |
| Lähtee | la 29.8. 23:09 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | la 29.8. 23:11 | 2 |
| Lähtee | la 29.8. 23:12 | 2 | |
| Masala | Saapuu | la 29.8. 23:14 | 2 |
| Lähtee | la 29.8. 23:14 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | la 29.8. 23:18 | 2 |
| Lähtee | la 29.8. 23:19 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | la 29.8. 23:22 | 2 |
| Lähtee | la 29.8. 23:23 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | la 29.8. 23:26 | 2 |
| Lähtee | la 29.8. 23:27 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | la 29.8. 23:29 | 2 |
| Lähtee | la 29.8. 23:29 | 2 | |
| Kera | Saapuu | la 29.8. 23:31 | 2 |
| Lähtee | la 29.8. 23:31 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | la 29.8. 23:33 | 2 |
| Lähtee | la 29.8. 23:33 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 29.8. 23:35 | 4 |
| Lähtee | la 29.8. 23:36 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 29.8. 23:37 | 3 |
| Lähtee | la 29.8. 23:38 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 29.8. 23:39 | 3 |
| Lähtee | la 29.8. 23:39 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | la 29.8. 23:40 | 3 |
| Lähtee | la 29.8. 23:41 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 29.8. 23:42 | 3 |
| Lähtee | la 29.8. 23:43 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 29.8. 23:45 | 3 |
| Lähtee | la 29.8. 23:45 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 29.8. 23:47 | 10 |
| Lähtee | la 29.8. 23:48 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 29.8. 23:53 | 10 |
| Juna 8548 Kirkkonummi - Helsinki la 29.8.2026 Train Timetable Kirkkonummi - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | la 29.8. 23:37 | 2 |
| Tolsa | Saapuu | la 29.8. 23:39 | 2 |
| Lähtee | la 29.8. 23:39 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | la 29.8. 23:41 | 2 |
| Lähtee | la 29.8. 23:42 | 2 | |
| Masala | Saapuu | la 29.8. 23:44 | 2 |
| Lähtee | la 29.8. 23:44 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | la 29.8. 23:48 | 2 |
| Lähtee | la 29.8. 23:49 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | la 29.8. 23:52 | 2 |
| Lähtee | la 29.8. 23:53 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | la 29.8. 23:56 | 2 |
| Lähtee | la 29.8. 23:57 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | la 29.8. 23:59 | 2 |
| Lähtee | la 29.8. 23:59 | 2 | |
| Kera | Saapuu | su 30.8. 00:01 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 00:01 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | su 30.8. 00:03 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 00:03 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | su 30.8. 00:05 | 4 |
| Lähtee | su 30.8. 00:06 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | su 30.8. 00:07 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 00:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 30.8. 00:09 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 00:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 30.8. 00:10 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 00:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 30.8. 00:12 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 00:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 30.8. 00:15 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 00:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 30.8. 00:17 | 10 |
| Lähtee | su 30.8. 00:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 30.8. 00:23 | 14 |
| Juna 8550 Kirkkonummi - Helsinki su 30.8.2026 Train Timetable Kirkkonummi - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | su 30.8. 00:07 | 1 |
| Tolsa | Saapuu | su 30.8. 00:09 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 00:09 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | su 30.8. 00:11 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 00:12 | 2 | |
| Masala | Saapuu | su 30.8. 00:14 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 00:14 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | su 30.8. 00:18 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 00:19 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | su 30.8. 00:22 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 00:23 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | su 30.8. 00:26 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 00:27 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | su 30.8. 00:29 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 00:29 | 2 | |
| Kera | Saapuu | su 30.8. 00:31 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 00:31 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | su 30.8. 00:33 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 00:33 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | su 30.8. 00:35 | 4 |
| Lähtee | su 30.8. 00:36 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | su 30.8. 00:37 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 00:38 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 30.8. 00:39 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 00:39 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 30.8. 00:40 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 00:41 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 30.8. 00:42 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 00:43 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 30.8. 00:45 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 00:45 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 30.8. 00:47 | 10 |
| Lähtee | su 30.8. 00:48 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 30.8. 00:53 | 10 |
| Juna 8552 Kirkkonummi - Helsinki su 30.8.2026 Train Timetable Kirkkonummi - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | su 30.8. 00:37 | 1 |
| Tolsa | Saapuu | su 30.8. 00:39 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 00:39 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | su 30.8. 00:41 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 00:42 | 2 | |
| Masala | Saapuu | su 30.8. 00:44 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 00:44 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | su 30.8. 00:48 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 00:49 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | su 30.8. 00:52 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 00:53 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | su 30.8. 00:56 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 00:57 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | su 30.8. 00:59 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 00:59 | 2 | |
| Kera | Saapuu | su 30.8. 01:01 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 01:01 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | su 30.8. 01:03 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 01:03 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | su 30.8. 01:05 | 4 |
| Lähtee | su 30.8. 01:06 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | su 30.8. 01:07 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 01:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 30.8. 01:09 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 01:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 30.8. 01:10 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 01:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 30.8. 01:12 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 01:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 30.8. 01:15 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 01:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 30.8. 01:17 | 10 |
| Lähtee | su 30.8. 01:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 30.8. 01:23 | 15 |
| Juna 8554 Kirkkonummi - Helsinki su 30.8.2026 Train Timetable Kirkkonummi - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | su 30.8. 01:07 | 1 |
| Tolsa | Saapuu | su 30.8. 01:09 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 01:09 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | su 30.8. 01:11 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 01:12 | 2 | |
| Masala | Saapuu | su 30.8. 01:14 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 01:14 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | su 30.8. 01:18 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 01:19 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | su 30.8. 01:22 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 01:23 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | su 30.8. 01:26 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 01:27 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | su 30.8. 01:29 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 01:29 | 2 | |
| Kera | Saapuu | su 30.8. 01:31 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 01:31 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | su 30.8. 01:33 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 01:33 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | su 30.8. 01:35 | 4 |
| Lähtee | su 30.8. 01:36 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | su 30.8. 01:37 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 01:38 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 30.8. 01:39 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 01:39 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 30.8. 01:40 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 01:41 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 30.8. 01:42 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 01:43 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 30.8. 01:45 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 01:45 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 30.8. 01:47 | 10 |
| Lähtee | su 30.8. 01:48 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 30.8. 01:53 | 10 |
| Juna 8556 Kirkkonummi - Helsinki su 30.8.2026 Train Timetable Kirkkonummi - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | su 30.8. 01:37 | 1 |
| Tolsa | Saapuu | su 30.8. 01:39 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 01:39 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | su 30.8. 01:41 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 01:42 | 2 | |
| Masala | Saapuu | su 30.8. 01:44 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 01:44 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | su 30.8. 01:48 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 01:49 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | su 30.8. 01:52 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 01:53 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | su 30.8. 01:56 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 01:57 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | su 30.8. 01:59 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 01:59 | 2 | |
| Kera | Saapuu | su 30.8. 02:01 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 02:01 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | su 30.8. 02:03 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 02:03 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | su 30.8. 02:05 | 4 |
| Lähtee | su 30.8. 02:06 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | su 30.8. 02:07 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 02:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 30.8. 02:09 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 02:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 30.8. 02:10 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 02:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 30.8. 02:12 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 02:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 30.8. 02:15 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 02:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 30.8. 02:17 | 10 |
| Lähtee | su 30.8. 02:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 30.8. 02:23 | 9 |
| Juna 8558 Kirkkonummi - Helsinki su 30.8.2026 Train Timetable Kirkkonummi - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | su 30.8. 02:07 | 1 |
| Tolsa | Saapuu | su 30.8. 02:09 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 02:09 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | su 30.8. 02:11 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 02:12 | 2 | |
| Masala | Saapuu | su 30.8. 02:14 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 02:14 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | su 30.8. 02:18 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 02:19 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | su 30.8. 02:22 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 02:23 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | su 30.8. 02:26 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 02:27 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | su 30.8. 02:29 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 02:29 | 2 | |
| Kera | Saapuu | su 30.8. 02:31 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 02:31 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | su 30.8. 02:33 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 02:33 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | su 30.8. 02:35 | 4 |
| Lähtee | su 30.8. 02:36 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | su 30.8. 02:37 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 02:38 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 30.8. 02:39 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 02:39 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 30.8. 02:40 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 02:41 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 30.8. 02:42 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 02:43 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 30.8. 02:45 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 02:45 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 30.8. 02:47 | 10 |
| Lähtee | su 30.8. 02:48 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 30.8. 02:53 | 13 |
| Juna 8560 Kirkkonummi - Helsinki su 30.8.2026 Train Timetable Kirkkonummi - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | su 30.8. 02:37 | 1 |
| Tolsa | Saapuu | su 30.8. 02:39 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 02:39 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | su 30.8. 02:41 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 02:42 | 2 | |
| Masala | Saapuu | su 30.8. 02:44 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 02:44 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | su 30.8. 02:48 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 02:49 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | su 30.8. 02:52 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 02:53 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | su 30.8. 02:56 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 02:57 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | su 30.8. 02:59 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 02:59 | 2 | |
| Kera | Saapuu | su 30.8. 03:01 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 03:01 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | su 30.8. 03:03 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 03:03 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | su 30.8. 03:05 | 4 |
| Lähtee | su 30.8. 03:06 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | su 30.8. 03:07 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 03:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 30.8. 03:09 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 03:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 30.8. 03:10 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 03:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 30.8. 03:12 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 03:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 30.8. 03:15 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 03:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 30.8. 03:17 | 10 |
| Lähtee | su 30.8. 03:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 30.8. 03:23 | 12 |
| Juna 10046 Kirkkonummi - Helsinki su 30.8.2026 Train Timetable Kirkkonummi - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | su 30.8. 03:02 | 1 |
| Helsinki | Saapuu | su 30.8. 03:29 | 11 |
| Juna 10048 Kirkkonummi - Helsinki su 30.8.2026 Train Timetable Kirkkonummi - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | su 30.8. 03:32 | 1 |
| Helsinki | Saapuu | su 30.8. 03:59 | 12 |
| Juna 8402 Kirkkonummi - Helsinki su 30.8.2026 Train Timetable Kirkkonummi - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | su 30.8. 04:27 | 1 |
| Tolsa | Saapuu | su 30.8. 04:29 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 04:29 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | su 30.8. 04:31 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 04:32 | 2 | |
| Masala | Saapuu | su 30.8. 04:34 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 04:34 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | su 30.8. 04:38 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 04:39 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | su 30.8. 04:42 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 04:43 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | su 30.8. 04:46 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 04:47 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | su 30.8. 04:49 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 04:49 | 2 | |
| Kera | Saapuu | su 30.8. 04:51 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 04:51 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | su 30.8. 04:53 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 04:53 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | su 30.8. 04:55 | 4 |
| Lähtee | su 30.8. 04:56 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | su 30.8. 04:57 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 04:58 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 30.8. 04:59 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 04:59 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 30.8. 05:00 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 05:01 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 30.8. 05:02 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 05:03 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 30.8. 05:05 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 05:05 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 30.8. 05:07 | 10 |
| Lähtee | su 30.8. 05:08 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 30.8. 05:13 | 19 |
| Juna 8404 Kirkkonummi - Helsinki su 30.8.2026 Train Timetable Kirkkonummi - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | su 30.8. 04:57 | 1 |
| Tolsa | Saapuu | su 30.8. 04:59 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 04:59 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | su 30.8. 05:01 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 05:02 | 2 | |
| Masala | Saapuu | su 30.8. 05:04 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 05:04 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | su 30.8. 05:08 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 05:09 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | su 30.8. 05:12 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 05:13 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | su 30.8. 05:16 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 05:17 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | su 30.8. 05:19 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 05:19 | 2 | |
| Kera | Saapuu | su 30.8. 05:21 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 05:21 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | su 30.8. 05:23 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 05:23 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | su 30.8. 05:25 | 4 |
| Lähtee | su 30.8. 05:26 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | su 30.8. 05:27 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 05:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 30.8. 05:29 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 05:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 30.8. 05:30 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 05:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 30.8. 05:32 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 05:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 30.8. 05:35 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 05:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 30.8. 05:37 | 10 |
| Lähtee | su 30.8. 05:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 30.8. 05:43 | 19 |
| Juna 8406 Kirkkonummi - Helsinki su 30.8.2026 Train Timetable Kirkkonummi - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | su 30.8. 05:27 | 2 |
| Tolsa | Saapuu | su 30.8. 05:29 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 05:29 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | su 30.8. 05:31 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 05:32 | 2 | |
| Masala | Saapuu | su 30.8. 05:34 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 05:34 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | su 30.8. 05:38 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 05:39 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | su 30.8. 05:42 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 05:43 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | su 30.8. 05:46 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 05:47 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | su 30.8. 05:49 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 05:49 | 2 | |
| Kera | Saapuu | su 30.8. 05:51 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 05:51 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | su 30.8. 05:53 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 05:53 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | su 30.8. 05:55 | 4 |
| Lähtee | su 30.8. 05:56 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | su 30.8. 05:57 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 05:58 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 30.8. 05:59 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 05:59 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 30.8. 06:00 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 06:01 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 30.8. 06:02 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 06:03 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 30.8. 06:05 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 06:05 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 30.8. 06:07 | 10 |
| Lähtee | su 30.8. 06:08 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 30.8. 06:13 | 14 |
| Juna 8408 Kirkkonummi - Helsinki su 30.8.2026 Train Timetable Kirkkonummi - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | su 30.8. 05:57 | 2 |
| Tolsa | Saapuu | su 30.8. 05:59 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 05:59 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | su 30.8. 06:01 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 06:02 | 2 | |
| Masala | Saapuu | su 30.8. 06:04 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 06:04 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | su 30.8. 06:08 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 06:09 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | su 30.8. 06:12 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 06:13 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | su 30.8. 06:16 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 06:17 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | su 30.8. 06:19 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 06:19 | 2 | |
| Kera | Saapuu | su 30.8. 06:21 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 06:21 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | su 30.8. 06:23 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 06:23 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | su 30.8. 06:25 | 4 |
| Lähtee | su 30.8. 06:26 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | su 30.8. 06:27 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 06:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 30.8. 06:29 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 06:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 30.8. 06:30 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 06:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 30.8. 06:32 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 06:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 30.8. 06:35 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 06:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 30.8. 06:37 | 10 |
| Lähtee | su 30.8. 06:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 30.8. 06:43 | 16 |
| Juna 8410 Kirkkonummi - Helsinki su 30.8.2026 Train Timetable Kirkkonummi - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | su 30.8. 06:27 | 1 |
| Tolsa | Saapuu | su 30.8. 06:29 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 06:29 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | su 30.8. 06:31 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 06:32 | 2 | |
| Masala | Saapuu | su 30.8. 06:34 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 06:34 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | su 30.8. 06:38 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 06:39 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | su 30.8. 06:42 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 06:43 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | su 30.8. 06:46 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 06:47 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | su 30.8. 06:49 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 06:49 | 2 | |
| Kera | Saapuu | su 30.8. 06:51 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 06:51 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | su 30.8. 06:53 | 2 |
| Lähtee | su 30.8. 06:53 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | su 30.8. 06:55 | 4 |
| Lähtee | su 30.8. 06:56 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | su 30.8. 06:57 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 06:58 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 30.8. 06:59 | 3 |
| Lähtee | su 30.8. 06:59 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 30.8. 07:00 | 3 |
