Juna Korso Helsinki aikataulu
Aikataulut Korso Helsinki | VR | Junat lähtee Korsosta | Junat Helsingistä
Juna Korso Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Korsosta Helsinkiin? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Korso. Junat Korsosta tänään ja huomenna.| Juna 9124 Korso - Helsinki ti 26.5.2026 Train Timetable Korso - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ti 26.5. 10:22 | 5 |
| Savio | Saapuu | ti 26.5. 10:24 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 10:24 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ti 26.5. 10:27 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 10:27 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ti 26.5. 10:29 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 10:29 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 26.5. 10:30 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 10:31 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 26.5. 10:33 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 10:34 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 26.5. 10:35 | 6 |
| Lähtee | ti 26.5. 10:36 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 26.5. 10:37 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 10:38 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 26.5. 10:39 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 10:40 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ti 26.5. 10:41 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 10:42 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 26.5. 10:43 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 10:44 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 26.5. 10:46 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 10:46 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 26.5. 10:48 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 10:48 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 26.5. 10:51 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 10:51 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 26.5. 10:56 | 4 |
| Juna 9128 Korso - Helsinki ti 26.5.2026 Train Timetable Korso - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ti 26.5. 10:32 | 5 |
| Savio | Saapuu | ti 26.5. 10:34 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 10:34 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ti 26.5. 10:37 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 10:37 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ti 26.5. 10:39 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 10:39 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 26.5. 10:40 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 10:41 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 26.5. 10:43 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 10:44 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 26.5. 10:45 | 6 |
| Lähtee | ti 26.5. 10:46 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 26.5. 10:47 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 10:48 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 26.5. 10:49 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 10:50 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ti 26.5. 10:51 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 10:52 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 26.5. 10:53 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 10:54 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 26.5. 10:56 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 10:56 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 26.5. 10:58 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 10:58 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 26.5. 11:01 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:01 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 26.5. 11:06 | 3 |
| Juna 9130 Korso - Helsinki ti 26.5.2026 Train Timetable Korso - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ti 26.5. 10:42 | 5 |
| Savio | Saapuu | ti 26.5. 10:44 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 10:44 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ti 26.5. 10:47 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 10:47 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ti 26.5. 10:49 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 10:49 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 26.5. 10:50 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 10:51 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 26.5. 10:53 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 10:54 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 26.5. 10:55 | 6 |
| Lähtee | ti 26.5. 10:56 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 26.5. 10:57 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 10:58 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 26.5. 10:59 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:00 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ti 26.5. 11:01 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:02 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 26.5. 11:03 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:04 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 26.5. 11:06 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:06 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 26.5. 11:08 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:08 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 26.5. 11:11 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:11 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 26.5. 11:16 | 2 |
| Juna 9134 Korso - Helsinki ti 26.5.2026 Train Timetable Korso - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ti 26.5. 10:52 | 5 |
| Savio | Saapuu | ti 26.5. 10:54 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 10:54 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ti 26.5. 10:57 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 10:57 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ti 26.5. 10:59 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 10:59 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 26.5. 11:00 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:01 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 26.5. 11:03 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:04 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 26.5. 11:05 | 6 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:06 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 26.5. 11:07 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:08 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 26.5. 11:09 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:10 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ti 26.5. 11:11 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:12 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 26.5. 11:13 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:14 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 26.5. 11:16 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:16 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 26.5. 11:18 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:18 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 26.5. 11:21 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:21 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 26.5. 11:26 | 4 |
| Juna 9138 Korso - Helsinki ti 26.5.2026 Train Timetable Korso - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ti 26.5. 11:02 | 5 |
| Savio | Saapuu | ti 26.5. 11:04 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:04 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ti 26.5. 11:07 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:07 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ti 26.5. 11:09 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:09 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 26.5. 11:10 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:11 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 26.5. 11:13 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:14 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 26.5. 11:15 | 6 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:16 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 26.5. 11:17 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:18 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 26.5. 11:19 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:20 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ti 26.5. 11:21 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:22 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 26.5. 11:23 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:24 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 26.5. 11:26 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:26 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 26.5. 11:28 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:28 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 26.5. 11:31 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:31 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 26.5. 11:36 | 3 |
| Juna 9140 Korso - Helsinki ti 26.5.2026 Train Timetable Korso - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ti 26.5. 11:12 | 5 |
| Savio | Saapuu | ti 26.5. 11:14 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:14 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ti 26.5. 11:17 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:17 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ti 26.5. 11:19 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:19 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 26.5. 11:20 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:21 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 26.5. 11:23 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:24 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 26.5. 11:25 | 6 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:26 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 26.5. 11:27 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:28 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 26.5. 11:29 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:30 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ti 26.5. 11:31 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:32 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 26.5. 11:33 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:34 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 26.5. 11:36 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:36 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 26.5. 11:38 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:38 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 26.5. 11:41 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:41 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 26.5. 11:46 | 2 |
| Juna 9144 Korso - Helsinki ti 26.5.2026 Train Timetable Korso - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ti 26.5. 11:22 | 5 |
| Savio | Saapuu | ti 26.5. 11:24 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:24 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ti 26.5. 11:27 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:27 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ti 26.5. 11:29 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:29 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 26.5. 11:30 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:31 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 26.5. 11:33 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:34 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 26.5. 11:35 | 6 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:36 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 26.5. 11:37 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:38 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 26.5. 11:39 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:40 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ti 26.5. 11:41 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:42 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 26.5. 11:43 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:44 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 26.5. 11:46 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:46 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 26.5. 11:48 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:48 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 26.5. 11:51 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:51 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 26.5. 11:56 | 4 |
| Juna 9148 Korso - Helsinki ti 26.5.2026 Train Timetable Korso - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ti 26.5. 11:32 | 5 |
| Savio | Saapuu | ti 26.5. 11:34 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:34 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ti 26.5. 11:37 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:37 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ti 26.5. 11:39 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:39 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 26.5. 11:40 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:41 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 26.5. 11:43 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:44 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 26.5. 11:45 | 6 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:46 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 26.5. 11:47 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:48 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 26.5. 11:49 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:50 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ti 26.5. 11:51 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:52 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 26.5. 11:53 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:54 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 26.5. 11:56 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:56 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 26.5. 11:58 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:58 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 26.5. 12:01 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:01 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 26.5. 12:06 | 3 |
| Juna 9150 Korso - Helsinki ti 26.5.2026 Train Timetable Korso - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ti 26.5. 11:42 | 5 |
| Savio | Saapuu | ti 26.5. 11:44 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:44 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ti 26.5. 11:47 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:47 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ti 26.5. 11:49 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:49 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 26.5. 11:50 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:51 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 26.5. 11:53 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:54 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 26.5. 11:55 | 6 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:56 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 26.5. 11:57 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:58 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 26.5. 11:59 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:00 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ti 26.5. 12:01 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:02 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 26.5. 12:03 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:04 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 26.5. 12:06 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:06 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 26.5. 12:08 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:08 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 26.5. 12:11 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:11 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 26.5. 12:16 | 2 |
| Juna 9154 Korso - Helsinki ti 26.5.2026 Train Timetable Korso - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ti 26.5. 11:52 | 5 |
| Savio | Saapuu | ti 26.5. 11:54 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:54 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ti 26.5. 11:57 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:57 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ti 26.5. 11:59 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 11:59 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 26.5. 12:00 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:01 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 26.5. 12:03 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:04 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 26.5. 12:05 | 6 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:06 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 26.5. 12:07 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:08 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 26.5. 12:09 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:10 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ti 26.5. 12:11 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:12 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 26.5. 12:13 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:14 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 26.5. 12:16 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:16 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 26.5. 12:18 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:18 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 26.5. 12:21 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:21 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 26.5. 12:26 | 4 |
| Juna 9158 Korso - Helsinki ti 26.5.2026 Train Timetable Korso - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ti 26.5. 12:02 | 5 |
| Savio | Saapuu | ti 26.5. 12:04 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:04 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ti 26.5. 12:07 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:07 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ti 26.5. 12:09 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:09 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 26.5. 12:10 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:11 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 26.5. 12:13 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:14 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 26.5. 12:15 | 6 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:16 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 26.5. 12:17 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:18 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 26.5. 12:19 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:20 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ti 26.5. 12:21 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:22 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 26.5. 12:23 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:24 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 26.5. 12:26 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:26 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 26.5. 12:28 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:28 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 26.5. 12:31 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:31 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 26.5. 12:36 | 3 |
| Juna 9160 Korso - Helsinki ti 26.5.2026 Train Timetable Korso - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ti 26.5. 12:12 | 5 |
| Savio | Saapuu | ti 26.5. 12:14 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:14 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ti 26.5. 12:17 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:17 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ti 26.5. 12:19 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:19 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 26.5. 12:20 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:21 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 26.5. 12:23 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:24 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 26.5. 12:25 | 6 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:26 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 26.5. 12:27 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:28 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 26.5. 12:29 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:30 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ti 26.5. 12:31 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:32 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 26.5. 12:33 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:34 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 26.5. 12:36 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:36 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 26.5. 12:38 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:38 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 26.5. 12:41 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:41 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 26.5. 12:46 | 2 |
| Juna 9164 Korso - Helsinki ti 26.5.2026 Train Timetable Korso - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ti 26.5. 12:22 | 5 |
| Savio | Saapuu | ti 26.5. 12:24 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:24 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ti 26.5. 12:27 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:27 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ti 26.5. 12:29 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:29 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 26.5. 12:30 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:31 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 26.5. 12:33 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:34 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 26.5. 12:35 | 6 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:36 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 26.5. 12:37 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:38 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 26.5. 12:39 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:40 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ti 26.5. 12:41 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:42 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 26.5. 12:43 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:44 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 26.5. 12:46 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:46 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 26.5. 12:48 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:48 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 26.5. 12:51 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:51 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 26.5. 12:56 | 4 |
| Juna 9168 Korso - Helsinki ti 26.5.2026 Train Timetable Korso - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ti 26.5. 12:32 | 5 |
| Savio | Saapuu | ti 26.5. 12:34 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:34 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ti 26.5. 12:37 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:37 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ti 26.5. 12:39 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:39 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 26.5. 12:40 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:41 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 26.5. 12:43 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:44 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 26.5. 12:45 | 6 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:46 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 26.5. 12:47 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:48 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 26.5. 12:49 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:50 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ti 26.5. 12:51 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:52 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 26.5. 12:53 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:54 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 26.5. 12:56 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:56 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 26.5. 12:58 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:58 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 26.5. 13:01 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 13:01 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 26.5. 13:06 | 3 |
| Juna 9170 Korso - Helsinki ti 26.5.2026 Train Timetable Korso - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ti 26.5. 12:42 | 5 |
| Savio | Saapuu | ti 26.5. 12:44 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:44 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ti 26.5. 12:47 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:47 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ti 26.5. 12:49 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:49 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 26.5. 12:50 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:51 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 26.5. 12:53 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:54 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 26.5. 12:55 | 6 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:56 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 26.5. 12:57 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:58 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 26.5. 12:59 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 13:00 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ti 26.5. 13:01 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 13:02 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 26.5. 13:03 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 13:04 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 26.5. 13:06 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 13:06 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 26.5. 13:08 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 13:08 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 26.5. 13:11 | 1 |
| Lähtee | ti 26.5. 13:11 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 26.5. 13:16 | 2 |
| Juna 9174 Korso - Helsinki ti 26.5.2026 Train Timetable Korso - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ti 26.5. 12:52 | 5 |
| Savio | Saapuu | ti 26.5. 12:54 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:54 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ti 26.5. 12:57 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:57 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ti 26.5. 12:59 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 12:59 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 26.5. 13:00 | 4 |
| Lähtee | ti 26.5. 13:01 | 4 | |
