Juna Kouvola Helsinki aikataulu
Aikataulut Kouvola Helsinki | VR | Junat lähtee Kouvolasta | Junat Helsingistä
Juna Kouvola Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Kouvolasta Helsinkiin? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Kouvola. Junat Kouvolasta tänään ja huomenna.| Juna 72 Kouvola - Helsinki ma 6.7.2026 Train Timetable Kouvola - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kuopio | Lähtee | ma 6.7. 16:12 | 3 |
| Suonenjoki | Saapuu | ma 6.7. 16:39 | 1 |
| Lähtee | ma 6.7. 16:40 | 1 | |
| Pieksämäki | Saapuu | ma 6.7. 17:02 | 4 |
| Lähtee | ma 6.7. 17:06 | 4 | |
| Loukolampi | Saapuu | ma 6.7. 17:18 | 881 |
| Lähtee | ma 6.7. 17:22 | 881 | |
| Mikkeli | Saapuu | ma 6.7. 17:53 | 1 |
| Lähtee | ma 6.7. 17:57 | 1 | |
| Mäntyharju | Saapuu | ma 6.7. 18:22 | 1 |
| Lähtee | ma 6.7. 18:27 | 1 | |
| Kouvola | Saapuu | ma 6.7. 19:07 | 1 |
| Lähtee | ma 6.7. 19:19 | 1 | |
| Lahti | Saapuu | ma 6.7. 19:47 | 4 |
| Lähtee | ma 6.7. 19:50 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 6.7. 20:27 | 1 |
| Lähtee | ma 6.7. 20:28 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 6.7. 20:37 | 6 |
| Lähtee | ma 6.7. 20:38 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 6.7. 20:44 | 7 |
| Juna 70 Kouvola - Helsinki ma 6.7.2026 Train Timetable Kouvola - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Oulu | Lähtee | ma 6.7. 12:27 | 3 |
| Muhos | Saapuu | ma 6.7. 12:50 | 1 |
| Lähtee | ma 6.7. 12:51 | 1 | |
| Utajärvi | Saapuu | ma 6.7. 13:05 | 1 |
| Lähtee | ma 6.7. 13:06 | 1 | |
| Vaala | Saapuu | ma 6.7. 13:25 | 1 |
| Lähtee | ma 6.7. 13:26 | 1 | |
| Paltamo | Saapuu | ma 6.7. 13:57 | 1 |
| Lähtee | ma 6.7. 13:58 | 1 | |
| Kontiomäki | Saapuu | ma 6.7. 14:11 | 1 |
| Lähtee | ma 6.7. 14:13 | 1 | |
| Kajaani | Saapuu | ma 6.7. 14:31 | 1 |
| Lähtee | ma 6.7. 14:35 | 1 | |
| Sukeva | Saapuu | ma 6.7. 15:02 | 1 |
| Lähtee | ma 6.7. 15:03 | 1 | |
| Iisalmi | Saapuu | ma 6.7. 15:28 | 3 |
| Lähtee | ma 6.7. 15:34 | 3 | |
| Lapinlahti | Saapuu | ma 6.7. 15:51 | 1 |
| Lähtee | ma 6.7. 15:52 | 1 | |
| Alapitkä | Saapuu | ma 6.7. 16:05 | 002 |
| Lähtee | ma 6.7. 16:09 | 002 | |
| Siilinjärvi | Saapuu | ma 6.7. 16:20 | 1 |
| Lähtee | ma 6.7. 16:23 | 1 | |
| Kuopio | Saapuu | ma 6.7. 16:43 | 1 |
| Lähtee | ma 6.7. 17:00 | 1 | |
| Suonenjoki | Saapuu | ma 6.7. 17:27 | 1 |
| Lähtee | ma 6.7. 17:28 | 1 | |
| Haapakoski | Saapuu | ma 6.7. 17:42 | 002 |
| Lähtee | ma 6.7. 17:47 | 002 | |
| Pieksämäki | Saapuu | ma 6.7. 17:59 | 4 |
| Lähtee | ma 6.7. 18:04 | 4 | |
| Kalvitsa | Saapuu | ma 6.7. 18:28 | 781 |
| Lähtee | ma 6.7. 18:32 | 781 | |
| Mikkeli | Saapuu | ma 6.7. 18:48 | 1 |
| Lähtee | ma 6.7. 18:51 | 1 | |
| Mäntyharju | Saapuu | ma 6.7. 19:14 | 2 |
| Lähtee | ma 6.7. 19:15 | 2 | |
| Kouvola | Saapuu | ma 6.7. 19:52 | 1 |
| Lähtee | ma 6.7. 20:15 | 1 | |
| Lahti | Saapuu | ma 6.7. 20:44 | 4 |
| Lähtee | ma 6.7. 20:46 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 6.7. 21:27 | 1 |
| Lähtee | ma 6.7. 21:28 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 6.7. 21:37 | 6 |
| Lähtee | ma 6.7. 21:38 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 6.7. 21:44 | 9 |
| Juna 12 Kouvola - Helsinki ma 6.7.2026 Train Timetable Kouvola - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Joensuu | Lähtee | ma 6.7. 18:10 | 1 |
| Kitee | Saapuu | ma 6.7. 18:41 | 1 |
| Lähtee | ma 6.7. 18:42 | 1 | |
| Puhos | Saapuu | ma 6.7. 18:48 | 001 |
| Lähtee | ma 6.7. 18:52 | 001 | |
| Kesälahti | Saapuu | ma 6.7. 19:10 | 1 |
| Lähtee | ma 6.7. 19:11 | 1 | |
| Parikkala | Saapuu | ma 6.7. 19:33 | 2 |
| Lähtee | ma 6.7. 19:36 | 2 | |
| Simpele | Saapuu | ma 6.7. 19:49 | 2 |
| Lähtee | ma 6.7. 19:50 | 2 | |
| Imatra | Saapuu | ma 6.7. 20:16 | 1 |
| Lähtee | ma 6.7. 20:18 | 1 | |
| Joutseno | Saapuu | ma 6.7. 20:28 | 1 |
| Lähtee | ma 6.7. 20:29 | 1 | |
| Lappeenranta | Saapuu | ma 6.7. 20:41 | 3 |
| Lähtee | ma 6.7. 20:43 | 3 | |
| Kouvola | Saapuu | ma 6.7. 21:23 | 6 |
| Lähtee | ma 6.7. 21:26 | 6 | |
| Lahti | Saapuu | ma 6.7. 21:53 | 4 |
| Lähtee | ma 6.7. 21:56 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 6.7. 22:30 | 1 |
| Lähtee | ma 6.7. 22:31 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 6.7. 22:39 | 6 |
| Lähtee | ma 6.7. 22:40 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 6.7. 22:45 | 9 |
| Juna 9804 Kouvola - Helsinki ti 7.7.2026 Train Timetable Kouvola - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kouvola | Lähtee | ti 7.7. 04:48 | 1 |
| Koria | Saapuu | ti 7.7. 04:52 | 2 |
| Lähtee | ti 7.7. 04:53 | 2 | |
| Kausala | Saapuu | ti 7.7. 05:00 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 05:01 | 1 | |
| Uusikylä | Saapuu | ti 7.7. 05:11 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 05:12 | 3 | |
| Nastola | Saapuu | ti 7.7. 05:15 | 2 |
| Lähtee | ti 7.7. 05:15 | 2 | |
| Villähde | Saapuu | ti 7.7. 05:19 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 05:20 | 1 | |
| Lahti | Saapuu | ti 7.7. 05:26 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 05:27 | 4 | |
| Henna | Saapuu | ti 7.7. 05:39 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 05:40 | 1 | |
| Mäntsälä | Saapuu | ti 7.7. 05:50 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 05:51 | 1 | |
| Haarajoki | Saapuu | ti 7.7. 06:00 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 06:01 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ti 7.7. 06:08 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 06:09 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.7. 06:17 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 06:18 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 7.7. 06:26 | 6 |
| Lähtee | ti 7.7. 06:27 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 7.7. 06:33 | 5 |
| Juna 9806 Kouvola - Helsinki ti 7.7.2026 Train Timetable Kouvola - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kouvola | Lähtee | ti 7.7. 05:28 | 9 |
| Koria | Saapuu | ti 7.7. 05:33 | 2 |
| Lähtee | ti 7.7. 05:34 | 2 | |
| Kausala | Saapuu | ti 7.7. 05:43 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 05:44 | 1 | |
| Uusikylä | Saapuu | ti 7.7. 05:56 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 05:57 | 3 | |
| Nastola | Saapuu | ti 7.7. 06:00 | 2 |
| Lähtee | ti 7.7. 06:00 | 2 | |
| Villähde | Saapuu | ti 7.7. 06:04 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 06:05 | 1 | |
| Lahti | Saapuu | ti 7.7. 06:12 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 06:14 | 4 | |
| Henna | Saapuu | ti 7.7. 06:28 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 06:29 | 1 | |
| Mäntsälä | Saapuu | ti 7.7. 06:41 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 06:42 | 1 | |
| Haarajoki | Saapuu | ti 7.7. 06:53 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 06:54 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ti 7.7. 07:01 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 07:02 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.7. 07:10 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 07:11 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 7.7. 07:19 | 6 |
| Lähtee | ti 7.7. 07:20 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 7.7. 07:25 | 9 |
| Juna 102 Kouvola - Helsinki ti 7.7.2026 Train Timetable Kouvola - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Imatra | Lähtee | ti 7.7. 05:02 | 1 |
| Joutseno | Saapuu | ti 7.7. 05:13 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 05:14 | 1 | |
| Lappeenranta | Saapuu | ti 7.7. 05:28 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 05:31 | 1 | |
| Kouvola | Saapuu | ti 7.7. 06:12 | 6 |
| Lähtee | ti 7.7. 06:19 | 6 | |
| Lahti | Saapuu | ti 7.7. 06:47 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 06:49 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.7. 07:25 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 07:26 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 7.7. 07:34 | 6 |
| Lähtee | ti 7.7. 07:35 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 7.7. 07:40 | 9 |
| Juna 9812 Kouvola - Helsinki ti 7.7.2026 Train Timetable Kouvola - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kouvola | Lähtee | ti 7.7. 06:28 | 4 |
| Koria | Saapuu | ti 7.7. 06:33 | 2 |
| Lähtee | ti 7.7. 06:34 | 2 | |
| Kausala | Saapuu | ti 7.7. 06:43 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 06:44 | 1 | |
| Uusikylä | Saapuu | ti 7.7. 06:56 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 06:57 | 3 | |
| Nastola | Saapuu | ti 7.7. 07:00 | 2 |
| Lähtee | ti 7.7. 07:00 | 2 | |
| Villähde | Saapuu | ti 7.7. 07:04 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 07:05 | 1 | |
| Lahti | Saapuu | ti 7.7. 07:12 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 07:14 | 4 | |
| Henna | Saapuu | ti 7.7. 07:28 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 07:29 | 1 | |
| Mäntsälä | Saapuu | ti 7.7. 07:41 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 07:42 | 1 | |
| Haarajoki | Saapuu | ti 7.7. 07:53 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 07:54 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ti 7.7. 08:01 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 08:02 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.7. 08:10 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 08:11 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 7.7. 08:19 | 6 |
| Lähtee | ti 7.7. 08:20 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 7.7. 08:25 | 9 |
| Juna 104 Kouvola - Helsinki ti 7.7.2026 Train Timetable Kouvola - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Joensuu | Lähtee | ti 7.7. 04:00 | 1 |
| Kitee | Saapuu | ti 7.7. 04:31 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 04:32 | 1 | |
| Parikkala | Saapuu | ti 7.7. 05:14 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 05:15 | 1 | |
| Simpele | Saapuu | ti 7.7. 05:27 | 2 |
| Lähtee | ti 7.7. 05:28 | 2 | |
| Imatra | Saapuu | ti 7.7. 05:55 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 06:02 | 1 | |
| Joutseno | Saapuu | ti 7.7. 06:13 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 06:14 | 1 | |
| Lappeenranta | Saapuu | ti 7.7. 06:28 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 06:31 | 1 | |
| Kouvola | Saapuu | ti 7.7. 07:12 | 6 |
| Lähtee | ti 7.7. 07:19 | 6 | |
| Lahti | Saapuu | ti 7.7. 07:47 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 07:49 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.7. 08:24 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 08:25 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 7.7. 08:33 | 6 |
| Lähtee | ti 7.7. 08:34 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 7.7. 08:40 | 9 |
| Juna 2 Kouvola - Helsinki ti 7.7.2026 Train Timetable Kouvola - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Imatra | Lähtee | ti 7.7. 07:02 | 1 |
| Lappeenranta | Saapuu | ti 7.7. 07:22 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 07:25 | 1 | |
| Kouvola | Saapuu | ti 7.7. 08:05 | 6 |
| Lähtee | ti 7.7. 08:09 | 6 | |
| Lahti | Saapuu | ti 7.7. 08:38 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 08:40 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.7. 09:14 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 09:15 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 7.7. 09:23 | 6 |
| Lähtee | ti 7.7. 09:24 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 7.7. 09:30 | 11 |
| Juna 62 Kouvola - Helsinki ti 7.7.2026 Train Timetable Kouvola - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kajaani | Lähtee | ti 7.7. 03:33 | 1 |
| Sukeva | Saapuu | ti 7.7. 04:00 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 04:01 | 1 | |
| Iisalmi | Saapuu | ti 7.7. 04:26 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 04:28 | 3 | |
| Lapinlahti | Saapuu | ti 7.7. 04:45 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 04:46 | 1 | |
| Siilinjärvi | Saapuu | ti 7.7. 05:07 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 05:08 | 1 | |
| Kuopio | Saapuu | ti 7.7. 05:28 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 05:32 | 1 | |
| Suonenjoki | Saapuu | ti 7.7. 05:59 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 06:02 | 1 | |
| Pieksämäki | Saapuu | ti 7.7. 06:24 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 06:28 | 1 | |
| Mikkeli | Saapuu | ti 7.7. 07:05 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 07:09 | 1 | |
| Mäntyharju | Saapuu | ti 7.7. 07:32 | 2 |
| Lähtee | ti 7.7. 07:33 | 2 | |
| Kouvola | Saapuu | ti 7.7. 08:11 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 08:19 | 1 | |
| Lahti | Saapuu | ti 7.7. 08:47 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 08:50 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.7. 09:27 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 09:28 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 7.7. 09:37 | 6 |
| Lähtee | ti 7.7. 09:38 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 7.7. 09:44 | 10 |
| Juna 4 Kouvola - Helsinki ti 7.7.2026 Train Timetable Kouvola - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Joensuu | Lähtee | ti 7.7. 06:00 | 1 |
| Kitee | Saapuu | ti 7.7. 06:31 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 06:32 | 1 | |
| Kesälahti | Saapuu | ti 7.7. 06:54 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 06:55 | 1 | |
| Parikkala | Saapuu | ti 7.7. 07:18 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 07:19 | 1 | |
| Simpele | Saapuu | ti 7.7. 07:31 | 2 |
| Lähtee | ti 7.7. 07:32 | 2 | |
| Imatra | Saapuu | ti 7.7. 07:58 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 08:02 | 1 | |
| Joutseno | Saapuu | ti 7.7. 08:13 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 08:14 | 1 | |
| Lappeenranta | Saapuu | ti 7.7. 08:28 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 08:31 | 1 | |
| Kouvola | Saapuu | ti 7.7. 09:12 | 6 |
| Lähtee | ti 7.7. 09:19 | 6 | |
| Lahti | Saapuu | ti 7.7. 09:47 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 09:50 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.7. 10:27 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 10:28 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 7.7. 10:37 | 6 |
| Lähtee | ti 7.7. 10:38 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 7.7. 10:44 | 11 |
| Juna 64 Kouvola - Helsinki ti 7.7.2026 Train Timetable Kouvola - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kajaani | Lähtee | ti 7.7. 06:25 | 2 |
| Sukeva | Saapuu | ti 7.7. 06:52 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 06:53 | 1 | |
| Iisalmi | Saapuu | ti 7.7. 07:18 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 07:20 | 3 | |
| Lapinlahti | Saapuu | ti 7.7. 07:37 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 07:38 | 1 | |
| Siilinjärvi | Saapuu | ti 7.7. 07:59 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 08:00 | 1 | |
| Kuopio | Saapuu | ti 7.7. 08:20 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 08:26 | 1 | |
| Suonenjoki | Saapuu | ti 7.7. 08:53 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 08:54 | 1 | |
| Pieksämäki | Saapuu | ti 7.7. 09:16 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 09:20 | 1 | |
| Mikkeli | Saapuu | ti 7.7. 09:57 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 10:03 | 1 | |
| Mäntyharju | Saapuu | ti 7.7. 10:26 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 10:30 | 1 | |
| Kouvola | Saapuu | ti 7.7. 11:09 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:19 | 1 | |
| Lahti | Saapuu | ti 7.7. 11:47 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:50 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.7. 12:27 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:28 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 7.7. 12:37 | 6 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:38 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 7.7. 12:44 | 11 |
| Juna 6 Kouvola - Helsinki ti 7.7.2026 Train Timetable Kouvola - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Joensuu | Lähtee | ti 7.7. 09:00 | 1 |
| Kitee | Saapuu | ti 7.7. 09:31 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 09:32 | 1 | |
| Kesälahti | Saapuu | ti 7.7. 09:54 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 09:55 | 1 | |
| Parikkala | Saapuu | ti 7.7. 10:18 | 2 |
| Lähtee | ti 7.7. 10:20 | 2 | |
| Simpele | Saapuu | ti 7.7. 10:33 | 2 |
| Lähtee | ti 7.7. 10:34 | 2 | |
| Imatra | Saapuu | ti 7.7. 11:00 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:02 | 1 | |
| Joutseno | Saapuu | ti 7.7. 11:13 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:14 | 1 | |
| Lappeenranta | Saapuu | ti 7.7. 11:28 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:31 | 1 | |
| Kouvola | Saapuu | ti 7.7. 12:12 | 6 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:19 | 6 | |
| Lahti | Saapuu | ti 7.7. 12:47 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:50 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.7. 13:27 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:28 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 7.7. 13:37 | 6 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:38 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 7.7. 13:44 | 9 |
| Juna 106 Kouvola - Helsinki ti 7.7.2026 Train Timetable Kouvola - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Lappeenranta | Lähtee | ti 7.7. 12:41 | 3 |
| Kouvola | Saapuu | ti 7.7. 13:20 | 6 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:24 | 6 | |
| Lahti | Saapuu | ti 7.7. 13:53 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:56 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.7. 14:30 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 14:31 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 7.7. 14:39 | 6 |
| Lähtee | ti 7.7. 14:40 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 7.7. 14:45 | 9 |
| Juna 66 Kouvola - Helsinki ti 7.7.2026 Train Timetable Kouvola - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Oulu | Lähtee | ti 7.7. 07:07 | 1 |
| Muhos | Saapuu | ti 7.7. 07:30 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 07:31 | 1 | |
| Utajärvi | Saapuu | ti 7.7. 07:45 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 07:46 | 1 | |
| Vaala | Saapuu | ti 7.7. 08:05 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 08:06 | 1 | |
| Paltamo | Saapuu | ti 7.7. 08:37 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 08:38 | 1 | |
| Kontiomäki | Saapuu | ti 7.7. 08:51 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 08:53 | 1 | |
| Kajaani | Saapuu | ti 7.7. 09:11 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 09:15 | 1 | |
| Sukeva | Saapuu | ti 7.7. 09:42 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 09:43 | 1 | |
| Iisalmi | Saapuu | ti 7.7. 10:08 | 3 |
| Lähtee | ti 7.7. 10:10 | 3 | |
| Lapinlahti | Saapuu | ti 7.7. 10:27 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 10:28 | 1 | |
| Siilinjärvi | Saapuu | ti 7.7. 10:49 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 10:50 | 1 | |
| Kuopio | Saapuu | ti 7.7. 11:10 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:15 | 1 | |
| Suonenjoki | Saapuu | ti 7.7. 11:42 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:43 | 1 | |
| Markkala | Saapuu | ti 7.7. 11:50 | 002 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:55 | 002 | |
| Pieksämäki | Saapuu | ti 7.7. 12:11 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:13 | 4 | |
| Mikkeli | Saapuu | ti 7.7. 12:50 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:53 | 1 | |
| Mäntyharju | Saapuu | ti 7.7. 13:16 | 2 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:17 | 2 | |
| Kinni | Saapuu | ti 7.7. 13:27 | 331 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:31 | 331 | |
| Kouvola | Saapuu | ti 7.7. 14:03 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 14:19 | 1 | |
| Lahti | Saapuu | ti 7.7. 14:47 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 14:50 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.7. 15:27 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 15:28 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 7.7. 15:37 | 6 |
| Lähtee | ti 7.7. 15:38 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 7.7. 15:44 | 6 |
| Juna 8 Kouvola - Helsinki ti 7.7.2026 Train Timetable Kouvola - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Joensuu | Lähtee | ti 7.7. 12:10 | 1 |
| Kitee | Saapuu | ti 7.7. 12:41 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:42 | 1 | |
| Kesälahti | Saapuu | ti 7.7. 13:04 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:05 | 1 | |
| Parikkala | Saapuu | ti 7.7. 13:28 | 2 |
| Lähtee | ti 7.7. 13:31 | 2 | |
| Imatra | Saapuu | ti 7.7. 14:07 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 14:09 | 1 | |
| Joutseno | Saapuu | ti 7.7. 14:20 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 14:21 | 1 | |
| Lappeenranta | Saapuu | ti 7.7. 14:34 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 14:36 | 1 | |
| Kouvola | Saapuu | ti 7.7. 15:15 | 6 |
| Lähtee | ti 7.7. 15:19 | 6 | |
| Lahti | Saapuu | ti 7.7. 15:47 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 15:50 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.7. 16:27 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 16:28 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 7.7. 16:37 | 6 |
| Lähtee | ti 7.7. 16:38 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 7.7. 16:44 | 9 |
| Juna 114 Kouvola - Helsinki ti 7.7.2026 Train Timetable Kouvola - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Lappeenranta | Lähtee | ti 7.7. 16:18 | 1 |
| Kouvola | Saapuu | ti 7.7. 16:58 | 6 |
| Lähtee | ti 7.7. 17:07 | 6 | |
| Lahti | Saapuu | ti 7.7. 17:35 | 4 |
| Lähtee | ti 7.7. 17:38 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 7.7. 18:13 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 18:14 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 7.7. 18:22 | 6 |
| Lähtee | ti 7.7. 18:23 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 7.7. 18:29 | 9 |
| Juna 68 Kouvola - Helsinki ti 7.7.2026 Train Timetable Kouvola - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Oulu | Lähtee | ti 7.7. 10:03 | 1 |
| Muhos | Saapuu | ti 7.7. 10:26 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 10:27 | 1 | |
| Utajärvi | Saapuu | ti 7.7. 10:41 | 2 |
| Lähtee | ti 7.7. 10:44 | 2 | |
| Vaala | Saapuu | ti 7.7. 11:03 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:04 | 1 | |
| Paltamo | Saapuu | ti 7.7. 11:35 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:36 | 1 | |
| Kontiomäki | Saapuu | ti 7.7. 11:49 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 11:51 | 1 | |
| Kajaani | Saapuu | ti 7.7. 12:08 | 1 |
| Lähtee | ti 7.7. 12:11 | 1 | |
| Sukeva | Saapuu | ti 7.7. 12:38 | 1 |
