Juna Lahti Helsinki aikataulu
Aikataulut Lahti Helsinki | VR | Junat lähtee Lahdesta | Junat Helsingistä
Juna Lahti Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Lahdesta Helsinkiin? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Lahti. Junat Lahdesta tänään ja huomenna.| Juna 9804 Lahti - Helsinki ma 23.3.2026 Train Timetable Lahti - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kouvola | Lähtee | ma 23.3. 04:50 | 1 |
| Koria | Saapuu | ma 23.3. 04:54 | 2 |
| Lähtee | ma 23.3. 04:55 | 2 | |
| Kausala | Saapuu | ma 23.3. 05:02 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 05:03 | 1 | |
| Uusikylä | Saapuu | ma 23.3. 05:13 | 3 |
| Lähtee | ma 23.3. 05:14 | 3 | |
| Nastola | Saapuu | ma 23.3. 05:17 | 2 |
| Lähtee | ma 23.3. 05:17 | 2 | |
| Villähde | Saapuu | ma 23.3. 05:21 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 05:22 | 1 | |
| Lahti | Saapuu | ma 23.3. 05:28 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 05:29 | 4 | |
| Henna | Saapuu | ma 23.3. 05:41 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 05:42 | 1 | |
| Mäntsälä | Saapuu | ma 23.3. 05:52 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 05:53 | 1 | |
| Haarajoki | Saapuu | ma 23.3. 06:02 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 06:03 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ma 23.3. 06:10 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 06:11 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 23.3. 06:19 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 06:20 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 23.3. 06:28 | 6 |
| Lähtee | ma 23.3. 06:29 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 23.3. 06:34 | 6 |
| Juna 9806 Lahti - Helsinki ma 23.3.2026 Train Timetable Lahti - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kouvola | Lähtee | ma 23.3. 05:27 | 10 |
| Koria | Saapuu | ma 23.3. 05:32 | 2 |
| Lähtee | ma 23.3. 05:33 | 2 | |
| Kausala | Saapuu | ma 23.3. 05:42 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 05:43 | 1 | |
| Uusikylä | Saapuu | ma 23.3. 05:55 | 3 |
| Lähtee | ma 23.3. 05:56 | 3 | |
| Nastola | Saapuu | ma 23.3. 05:59 | 2 |
| Lähtee | ma 23.3. 05:59 | 2 | |
| Villähde | Saapuu | ma 23.3. 06:03 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 06:04 | 1 | |
| Lahti | Saapuu | ma 23.3. 06:11 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 06:13 | 4 | |
| Henna | Saapuu | ma 23.3. 06:27 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 06:28 | 1 | |
| Mäntsälä | Saapuu | ma 23.3. 06:40 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 06:41 | 1 | |
| Haarajoki | Saapuu | ma 23.3. 06:52 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 06:53 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ma 23.3. 07:00 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 07:01 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 23.3. 07:09 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 07:10 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 23.3. 07:18 | 6 |
| Lähtee | ma 23.3. 07:19 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 23.3. 07:24 | 9 |
| Juna 102 Lahti - Helsinki ma 23.3.2026 Train Timetable Lahti - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Imatra | Lähtee | ma 23.3. 05:02 | 1 |
| Joutseno | Saapuu | ma 23.3. 05:13 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 05:14 | 1 | |
| Lappeenranta | Saapuu | ma 23.3. 05:28 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 05:31 | 1 | |
| Kouvola | Saapuu | ma 23.3. 06:12 | 6 |
| Lähtee | ma 23.3. 06:19 | 6 | |
| Lahti | Saapuu | ma 23.3. 06:47 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 06:49 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 23.3. 07:25 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 07:26 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 23.3. 07:34 | 6 |
| Lähtee | ma 23.3. 07:35 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 23.3. 07:40 | 6 |
| Juna 9812 Lahti - Helsinki ma 23.3.2026 Train Timetable Lahti - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kouvola | Lähtee | ma 23.3. 06:27 | 9 |
| Koria | Saapuu | ma 23.3. 06:32 | 2 |
| Lähtee | ma 23.3. 06:33 | 2 | |
| Kausala | Saapuu | ma 23.3. 06:42 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 06:43 | 1 | |
| Uusikylä | Saapuu | ma 23.3. 06:55 | 3 |
| Lähtee | ma 23.3. 06:55 | 3 | |
| Nastola | Saapuu | ma 23.3. 06:58 | 2 |
| Lähtee | ma 23.3. 06:59 | 2 | |
| Villähde | Saapuu | ma 23.3. 07:03 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 07:04 | 1 | |
| Lahti | Saapuu | ma 23.3. 07:11 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 07:13 | 4 | |
| Henna | Saapuu | ma 23.3. 07:27 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 07:28 | 1 | |
| Mäntsälä | Saapuu | ma 23.3. 07:40 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 07:41 | 1 | |
| Haarajoki | Saapuu | ma 23.3. 07:52 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 07:53 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ma 23.3. 08:00 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 08:01 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 23.3. 08:09 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 08:10 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 23.3. 08:18 | 6 |
| Lähtee | ma 23.3. 08:19 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 23.3. 08:24 | 4 |
| Juna 104 Lahti - Helsinki ma 23.3.2026 Train Timetable Lahti - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Joensuu | Lähtee | ma 23.3. 04:00 | 1 |
| Kitee | Saapuu | ma 23.3. 04:31 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 04:32 | 1 | |
| Parikkala | Saapuu | ma 23.3. 05:14 | 2 |
| Lähtee | ma 23.3. 05:15 | 2 | |
| Simpele | Saapuu | ma 23.3. 05:27 | 2 |
| Lähtee | ma 23.3. 05:28 | 2 | |
| Imatra | Saapuu | ma 23.3. 05:55 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 06:02 | 1 | |
| Joutseno | Saapuu | ma 23.3. 06:13 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 06:14 | 1 | |
| Lappeenranta | Saapuu | ma 23.3. 06:28 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 06:31 | 1 | |
| Kouvola | Saapuu | ma 23.3. 07:12 | 6 |
| Lähtee | ma 23.3. 07:19 | 6 | |
| Lahti | Saapuu | ma 23.3. 07:47 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 07:49 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 23.3. 08:24 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 08:25 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 23.3. 08:33 | 5 |
| Lähtee | ma 23.3. 08:34 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 23.3. 08:40 | 7 |
| Juna 9816 Lahti - Helsinki ma 23.3.2026 Train Timetable Lahti - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Lahti | Lähtee | ma 23.3. 08:00 | 3 |
| Henna | Saapuu | ma 23.3. 08:12 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 08:13 | 1 | |
| Mäntsälä | Saapuu | ma 23.3. 08:23 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 08:24 | 1 | |
| Haarajoki | Saapuu | ma 23.3. 08:33 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 08:34 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ma 23.3. 08:41 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 08:42 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 23.3. 08:50 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 08:51 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 23.3. 08:59 | 6 |
| Lähtee | ma 23.3. 09:00 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 23.3. 09:05 | 10 |
| Juna 2 Lahti - Helsinki ma 23.3.2026 Train Timetable Lahti - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Imatra | Lähtee | ma 23.3. 07:02 | 1 |
| Lappeenranta | Saapuu | ma 23.3. 07:22 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 07:25 | 1 | |
| Kouvola | Saapuu | ma 23.3. 08:05 | 6 |
| Lähtee | ma 23.3. 08:09 | 6 | |
| Lahti | Saapuu | ma 23.3. 08:38 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 08:40 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 23.3. 09:14 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 09:15 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 23.3. 09:23 | 6 |
| Lähtee | ma 23.3. 09:24 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 23.3. 09:30 | 7 |
| Juna 62 Lahti - Helsinki ma 23.3.2026 Train Timetable Lahti - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kajaani | Lähtee | ma 23.3. 03:33 | 2 |
| Sukeva | Saapuu | ma 23.3. 04:00 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 04:01 | 1 | |
| Iisalmi | Saapuu | ma 23.3. 04:26 | 3 |
| Lähtee | ma 23.3. 04:28 | 3 | |
| Lapinlahti | Saapuu | ma 23.3. 04:45 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 04:46 | 1 | |
| Siilinjärvi | Saapuu | ma 23.3. 05:07 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 05:08 | 1 | |
| Kuopio | Saapuu | ma 23.3. 05:28 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 05:32 | 1 | |
| Suonenjoki | Saapuu | ma 23.3. 05:59 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 06:02 | 1 | |
| Pieksämäki | Saapuu | ma 23.3. 06:24 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 06:28 | 1 | |
| Mikkeli | Saapuu | ma 23.3. 07:05 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 07:09 | 1 | |
| Mäntyharju | Saapuu | ma 23.3. 07:32 | 2 |
| Lähtee | ma 23.3. 07:33 | 2 | |
| Kouvola | Saapuu | ma 23.3. 08:11 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 08:19 | 1 | |
| Lahti | Saapuu | ma 23.3. 08:47 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 08:50 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 23.3. 09:27 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 09:28 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 23.3. 09:37 | 6 |
| Lähtee | ma 23.3. 09:38 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 23.3. 09:44 | 10 |
| Juna 9820 Lahti - Helsinki ma 23.3.2026 Train Timetable Lahti - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Lahti | Lähtee | ma 23.3. 09:09 | 2 |
| Henna | Saapuu | ma 23.3. 09:21 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 09:22 | 1 | |
| Mäntsälä | Saapuu | ma 23.3. 09:32 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 09:33 | 1 | |
| Haarajoki | Saapuu | ma 23.3. 09:42 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 09:43 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ma 23.3. 09:50 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 09:51 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 23.3. 09:59 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 10:00 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 23.3. 10:08 | 6 |
| Lähtee | ma 23.3. 10:09 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 23.3. 10:14 | 6 |
| Juna 4 Lahti - Helsinki ma 23.3.2026 Train Timetable Lahti - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Joensuu | Lähtee | ma 23.3. 06:00 | 1 |
| Kitee | Saapuu | ma 23.3. 06:31 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 06:32 | 1 | |
| Kesälahti | Saapuu | ma 23.3. 06:54 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 06:55 | 1 | |
| Parikkala | Saapuu | ma 23.3. 07:18 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 07:19 | 1 | |
| Simpele | Saapuu | ma 23.3. 07:31 | 2 |
| Lähtee | ma 23.3. 07:32 | 2 | |
| Imatra | Saapuu | ma 23.3. 07:58 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 08:02 | 1 | |
| Joutseno | Saapuu | ma 23.3. 08:13 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 08:14 | 1 | |
| Lappeenranta | Saapuu | ma 23.3. 08:28 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 08:31 | 1 | |
| Kouvola | Saapuu | ma 23.3. 09:12 | 6 |
| Lähtee | ma 23.3. 09:19 | 6 | |
| Lahti | Saapuu | ma 23.3. 09:47 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 09:50 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 23.3. 10:27 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 10:28 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 23.3. 10:37 | 6 |
| Lähtee | ma 23.3. 10:38 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 23.3. 10:44 | 7 |
| Juna 9824 Lahti - Helsinki ma 23.3.2026 Train Timetable Lahti - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Lahti | Lähtee | ma 23.3. 10:09 | 2 |
| Henna | Saapuu | ma 23.3. 10:21 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 10:22 | 1 | |
| Mäntsälä | Saapuu | ma 23.3. 10:32 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 10:33 | 1 | |
| Haarajoki | Saapuu | ma 23.3. 10:42 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 10:43 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ma 23.3. 10:50 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 10:51 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 23.3. 10:59 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 11:00 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 23.3. 11:08 | 6 |
| Lähtee | ma 23.3. 11:09 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 23.3. 11:14 | 6 |
| Juna 9828 Lahti - Helsinki ma 23.3.2026 Train Timetable Lahti - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Lahti | Lähtee | ma 23.3. 11:09 | 3 |
| Henna | Saapuu | ma 23.3. 11:21 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 11:22 | 1 | |
| Mäntsälä | Saapuu | ma 23.3. 11:32 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 11:33 | 1 | |
| Haarajoki | Saapuu | ma 23.3. 11:42 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 11:43 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ma 23.3. 11:50 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 11:51 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 23.3. 11:59 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:00 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 23.3. 12:08 | 6 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:09 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 23.3. 12:14 | 6 |
| Juna 64 Lahti - Helsinki ma 23.3.2026 Train Timetable Lahti - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kajaani | Lähtee | ma 23.3. 06:25 | 1 |
| Sukeva | Saapuu | ma 23.3. 06:52 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 06:53 | 1 | |
| Iisalmi | Saapuu | ma 23.3. 07:18 | 3 |
| Lähtee | ma 23.3. 07:20 | 3 | |
| Lapinlahti | Saapuu | ma 23.3. 07:37 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 07:38 | 1 | |
| Siilinjärvi | Saapuu | ma 23.3. 07:59 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 08:00 | 1 | |
| Kuopio | Saapuu | ma 23.3. 08:20 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 08:26 | 1 | |
| Suonenjoki | Saapuu | ma 23.3. 08:53 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 08:54 | 1 | |
| Pieksämäki | Saapuu | ma 23.3. 09:16 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 09:20 | 1 | |
| Mikkeli | Saapuu | ma 23.3. 09:57 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 10:03 | 1 | |
| Mäntyharju | Saapuu | ma 23.3. 10:26 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 10:30 | 1 | |
| Kouvola | Saapuu | ma 23.3. 11:09 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 11:19 | 1 | |
| Lahti | Saapuu | ma 23.3. 11:47 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 11:50 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 23.3. 12:27 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:28 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 23.3. 12:37 | 6 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:38 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 23.3. 12:44 | 9 |
| Juna 9832 Lahti - Helsinki ma 23.3.2026 Train Timetable Lahti - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Lahti | Lähtee | ma 23.3. 12:09 | 2 |
| Henna | Saapuu | ma 23.3. 12:21 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:22 | 1 | |
| Mäntsälä | Saapuu | ma 23.3. 12:32 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:33 | 1 | |
| Haarajoki | Saapuu | ma 23.3. 12:42 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:43 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ma 23.3. 12:50 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:51 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 23.3. 12:59 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:00 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 23.3. 13:08 | 6 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:09 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 23.3. 13:14 | 4 |
| Juna 6 Lahti - Helsinki ma 23.3.2026 Train Timetable Lahti - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Joensuu | Lähtee | ma 23.3. 09:00 | 1 |
| Kitee | Saapuu | ma 23.3. 09:31 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 09:32 | 1 | |
| Kesälahti | Saapuu | ma 23.3. 09:54 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 09:55 | 1 | |
| Parikkala | Saapuu | ma 23.3. 10:18 | 2 |
| Lähtee | ma 23.3. 10:20 | 2 | |
| Simpele | Saapuu | ma 23.3. 10:33 | 2 |
| Lähtee | ma 23.3. 10:34 | 2 | |
| Imatra | Saapuu | ma 23.3. 11:00 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 11:02 | 1 | |
| Joutseno | Saapuu | ma 23.3. 11:13 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 11:14 | 1 | |
| Lappeenranta | Saapuu | ma 23.3. 11:28 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 11:31 | 1 | |
| Kouvola | Saapuu | ma 23.3. 12:12 | 6 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:19 | 6 | |
| Lahti | Saapuu | ma 23.3. 12:47 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:50 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 23.3. 13:27 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:28 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 23.3. 13:37 | 6 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:38 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 23.3. 13:44 | 4 |
| Juna 9836 Lahti - Helsinki ma 23.3.2026 Train Timetable Lahti - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Lahti | Lähtee | ma 23.3. 13:09 | 2 |
| Henna | Saapuu | ma 23.3. 13:21 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:22 | 1 | |
| Mäntsälä | Saapuu | ma 23.3. 13:32 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:33 | 1 | |
| Haarajoki | Saapuu | ma 23.3. 13:42 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:43 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ma 23.3. 13:50 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:51 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 23.3. 13:59 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:00 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 23.3. 14:08 | 6 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:09 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 23.3. 14:14 | 8 |
| Juna 106 Lahti - Helsinki ma 23.3.2026 Train Timetable Lahti - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Joensuu | Lähtee | ma 23.3. 10:15 | 1 |
| Kitee | Saapuu | ma 23.3. 10:46 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 10:47 | 1 | |
| Puhos | Saapuu | ma 23.3. 10:53 | 001 |
| Lähtee | ma 23.3. 10:57 | 001 | |
| Imatra | Saapuu | ma 23.3. 12:09 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:11 | 1 | |
| Muukko | Saapuu | ma 23.3. 12:27 | 301 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:31 | 301 | |
| Lappeenranta | Saapuu | ma 23.3. 12:39 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:41 | 1 | |
| Kouvola | Saapuu | ma 23.3. 13:20 | 6 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:24 | 6 | |
| Lahti | Saapuu | ma 23.3. 13:53 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:56 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 23.3. 14:30 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:31 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 23.3. 14:39 | 6 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:40 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 23.3. 14:45 | 10 |
| Juna 9840 Lahti - Helsinki ma 23.3.2026 Train Timetable Lahti - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Lahti | Lähtee | ma 23.3. 14:09 | 3 |
| Henna | Saapuu | ma 23.3. 14:21 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:22 | 1 | |
| Mäntsälä | Saapuu | ma 23.3. 14:32 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:33 | 1 | |
| Haarajoki | Saapuu | ma 23.3. 14:42 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:43 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ma 23.3. 14:50 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:51 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 23.3. 14:59 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 15:00 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 23.3. 15:08 | 6 |
| Lähtee | ma 23.3. 15:09 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 23.3. 15:14 | 4 |
| Juna 66 Lahti - Helsinki ma 23.3.2026 Train Timetable Lahti - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Oulu | Lähtee | ma 23.3. 07:07 | 1 |
| Muhos | Saapuu | ma 23.3. 07:30 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 07:31 | 1 | |
| Utajärvi | Saapuu | ma 23.3. 07:45 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 07:46 | 1 | |
| Vaala | Saapuu | ma 23.3. 08:05 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 08:06 | 1 | |
| Paltamo | Saapuu | ma 23.3. 08:37 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 08:38 | 1 | |
| Kontiomäki | Saapuu | ma 23.3. 08:51 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 08:53 | 1 | |
| Kajaani | Saapuu | ma 23.3. 09:11 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 09:15 | 1 | |
| Sukeva | Saapuu | ma 23.3. 09:42 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 09:43 | 1 | |
| Iisalmi | Saapuu | ma 23.3. 10:08 | 3 |
| Lähtee | ma 23.3. 10:10 | 3 | |
| Lapinlahti | Saapuu | ma 23.3. 10:27 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 10:28 | 1 | |
| Siilinjärvi | Saapuu | ma 23.3. 10:49 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 10:50 | 1 | |
| Kuopio | Saapuu | ma 23.3. 11:10 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 11:15 | 1 | |
| Suonenjoki | Saapuu | ma 23.3. 11:42 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 11:43 | 1 | |
| Markkala | Saapuu | ma 23.3. 11:50 | 001 |
| Lähtee | ma 23.3. 11:55 | 001 | |
| Pieksämäki | Saapuu | ma 23.3. 12:11 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:13 | 4 | |
| Mikkeli | Saapuu | ma 23.3. 12:50 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:53 | 1 | |
| Mäntyharju | Saapuu | ma 23.3. 13:16 | 2 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:17 | 2 | |
| Kinni | Saapuu | ma 23.3. 13:27 | 331 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:31 | 331 | |
| Kouvola | Saapuu | ma 23.3. 14:03 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:19 | 1 | |
| Lahti | Saapuu | ma 23.3. 14:47 | 4 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:50 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 23.3. 15:27 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 15:28 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 23.3. 15:37 | 6 |
| Lähtee | ma 23.3. 15:38 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 23.3. 15:44 | 11 |
| Juna 9844 Lahti - Helsinki ma 23.3.2026 Train Timetable Lahti - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Lahti | Lähtee | ma 23.3. 15:09 | 2 |
| Henna | Saapuu | ma 23.3. 15:21 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 15:22 | 1 | |
| Mäntsälä | Saapuu | ma 23.3. 15:32 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 15:33 | 1 | |
| Haarajoki | Saapuu | ma 23.3. 15:42 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 15:43 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ma 23.3. 15:50 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 15:51 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 23.3. 15:59 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 16:00 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 23.3. 16:08 | 6 |
| Lähtee | ma 23.3. 16:09 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 23.3. 16:14 | 4 |
| Juna 8 Lahti - Helsinki ma 23.3.2026 Train Timetable Lahti - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Joensuu | Lähtee | ma 23.3. 12:10 | 1 |
| Kitee | Saapuu | ma 23.3. 12:41 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 12:42 | 1 | |
| Kesälahti | Saapuu | ma 23.3. 13:04 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:05 | 1 | |
| Parikkala | Saapuu | ma 23.3. 13:28 | 2 |
| Lähtee | ma 23.3. 13:31 | 2 | |
| Imatra | Saapuu | ma 23.3. 14:07 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:09 | 1 | |
| Joutseno | Saapuu | ma 23.3. 14:20 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:21 | 1 | |
| Lappeenranta | Saapuu | ma 23.3. 14:34 | 1 |
| Lähtee | ma 23.3. 14:36 | 1 | |
