Juna Leppävaara Helsinki aikataulu
Aikataulut Leppävaara Helsinki | VR | Junat lähtee Leppävaarasta | Junat Helsingistä
Juna Leppävaara Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Leppävaarasta Helsinkiin? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Leppävaara. Junat Leppävaarasta tänään ja huomenna.| Juna 8200 Leppävaara - Helsinki la 5.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | la 5.9. 20:26 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 20:27 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 20:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 20:29 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 20:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 20:30 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 20:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 20:32 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 20:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 20:35 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 20:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 20:37 | 10 |
| Lähtee | la 5.9. 20:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 5.9. 20:43 | 18 |
| Juna 8202 Leppävaara - Helsinki la 5.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | la 5.9. 20:36 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 20:37 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 20:38 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 20:39 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 20:39 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 20:40 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 20:41 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 20:42 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 20:43 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 20:45 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 20:45 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 20:47 | 10 |
| Lähtee | la 5.9. 20:48 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 5.9. 20:53 | 19 |
| Juna 8204 Leppävaara - Helsinki la 5.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | la 5.9. 20:46 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 20:47 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 20:48 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 20:49 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 20:49 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 20:50 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 20:51 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 20:52 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 20:53 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 20:55 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 20:55 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 20:57 | 10 |
| Lähtee | la 5.9. 20:58 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 5.9. 21:03 | 16 |
| Juna 8206 Leppävaara - Helsinki la 5.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | la 5.9. 20:56 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 20:57 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 20:58 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 20:59 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 20:59 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 21:00 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 21:01 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 21:02 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 21:03 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 21:05 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 21:05 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 21:07 | 10 |
| Lähtee | la 5.9. 21:08 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 5.9. 21:13 | 17 |
| Juna 8208 Leppävaara - Helsinki la 5.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | la 5.9. 21:06 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 21:07 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 21:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 21:09 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 21:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 21:10 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 21:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 21:12 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 21:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 21:15 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 21:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 21:17 | 10 |
| Lähtee | la 5.9. 21:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 5.9. 21:23 | 19 |
| Juna 8210 Leppävaara - Helsinki la 5.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | la 5.9. 21:16 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 21:17 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 21:18 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 21:19 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 21:19 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 21:20 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 21:21 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 21:22 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 21:23 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 21:25 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 21:25 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 21:27 | 10 |
| Lähtee | la 5.9. 21:28 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 5.9. 21:33 | 18 |
| Juna 8212 Leppävaara - Helsinki la 5.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | la 5.9. 21:26 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 21:27 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 21:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 21:29 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 21:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 21:30 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 21:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 21:32 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 21:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 21:35 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 21:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 21:37 | 10 |
| Lähtee | la 5.9. 21:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 5.9. 21:43 | 17 |
| Juna 8214 Leppävaara - Helsinki la 5.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | la 5.9. 21:36 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 21:37 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 21:38 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 21:39 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 21:39 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 21:40 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 21:41 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 21:42 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 21:43 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 21:45 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 21:45 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 21:47 | 10 |
| Lähtee | la 5.9. 21:48 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 5.9. 21:53 | 19 |
| Juna 8216 Leppävaara - Helsinki la 5.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | la 5.9. 21:46 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 21:47 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 21:48 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 21:49 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 21:49 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 21:50 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 21:51 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 21:52 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 21:53 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 21:55 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 21:55 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 21:57 | 10 |
| Lähtee | la 5.9. 21:58 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 5.9. 22:03 | 16 |
| Juna 8220 Leppävaara - Helsinki la 5.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | la 5.9. 22:06 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 22:07 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 22:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 22:09 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 22:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 22:10 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 22:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 22:12 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 22:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 22:15 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 22:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 22:17 | 10 |
| Lähtee | la 5.9. 22:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 5.9. 22:23 | 17 |
| Juna 10006 Leppävaara - Helsinki la 5.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | la 5.9. 22:19 | 3 |
| Helsinki | Saapuu | la 5.9. 22:31 | 18 |
| Juna 8224 Leppävaara - Helsinki la 5.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | la 5.9. 22:26 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 22:27 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 22:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 22:29 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 22:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 22:30 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 22:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 22:32 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 22:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 22:35 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 22:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 22:37 | 10 |
| Lähtee | la 5.9. 22:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 5.9. 22:43 | 11 |
| Juna 8228 Leppävaara - Helsinki la 5.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | la 5.9. 22:46 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 22:47 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 22:48 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 22:49 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 22:49 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 22:50 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 22:51 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 22:52 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 22:53 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 22:55 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 22:55 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 22:57 | 10 |
| Lähtee | la 5.9. 22:58 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 5.9. 23:03 | 16 |
| Juna 8232 Leppävaara - Helsinki la 5.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | la 5.9. 23:06 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 23:07 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 23:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 23:09 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 23:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 23:10 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 23:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 23:12 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 23:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 23:15 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 23:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 23:17 | 10 |
| Lähtee | la 5.9. 23:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 5.9. 23:23 | 19 |
| Juna 10008 Leppävaara - Helsinki la 5.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | la 5.9. 23:14 | 3 |
| Helsinki | Saapuu | la 5.9. 23:26 | 16 |
| Juna 8236 Leppävaara - Helsinki la 5.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | la 5.9. 23:26 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 23:27 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 23:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 23:29 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 23:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 23:30 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 23:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 23:32 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 23:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 23:35 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 23:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 23:37 | 10 |
| Lähtee | la 5.9. 23:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 5.9. 23:43 | 8 |
| Juna 8240 Leppävaara - Helsinki la 5.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | la 5.9. 23:46 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 23:47 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 23:48 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 23:49 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 23:49 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 23:50 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 23:51 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 23:52 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 23:53 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 23:55 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 23:55 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 23:57 | 10 |
| Lähtee | la 5.9. 23:58 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 6.9. 00:03 | 17 |
| Juna 8244 Leppävaara - Helsinki su 6.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | su 6.9. 00:06 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | su 6.9. 00:07 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 00:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 6.9. 00:09 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 00:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 6.9. 00:10 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 00:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 6.9. 00:12 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 00:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 6.9. 00:15 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 00:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 6.9. 00:17 | 10 |
| Lähtee | su 6.9. 00:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 6.9. 00:23 | 16 |
| Juna 8250 Leppävaara - Helsinki su 6.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | su 6.9. 00:36 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | su 6.9. 00:37 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 00:38 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 6.9. 00:39 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 00:39 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 6.9. 00:40 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 00:41 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 6.9. 00:42 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 00:43 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 6.9. 00:45 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 00:45 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 6.9. 00:47 | 10 |
| Lähtee | su 6.9. 00:48 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 6.9. 00:53 | 16 |
| Juna 8256 Leppävaara - Helsinki su 6.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | su 6.9. 01:06 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | su 6.9. 01:07 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 01:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 6.9. 01:09 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 01:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 6.9. 01:10 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 01:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 6.9. 01:12 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 01:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 6.9. 01:15 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 01:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 6.9. 01:17 | 10 |
| Lähtee | su 6.9. 01:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 6.9. 01:23 | 16 |
| Juna 8262 Leppävaara - Helsinki su 6.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | su 6.9. 01:36 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | su 6.9. 01:37 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 01:38 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 6.9. 01:39 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 01:39 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 6.9. 01:40 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 01:41 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 6.9. 01:42 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 01:43 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 6.9. 01:45 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 01:45 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 6.9. 01:47 | 10 |
| Lähtee | su 6.9. 01:48 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 6.9. 01:53 | 16 |
| Juna 8268 Leppävaara - Helsinki su 6.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | su 6.9. 02:06 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | su 6.9. 02:07 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 02:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 6.9. 02:09 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 02:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 6.9. 02:10 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 02:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 6.9. 02:12 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 02:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 6.9. 02:15 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 02:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 6.9. 02:17 | 10 |
| Lähtee | su 6.9. 02:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 6.9. 02:23 | 16 |
| Juna 8274 Leppävaara - Helsinki su 6.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | su 6.9. 02:36 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | su 6.9. 02:37 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 02:38 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 6.9. 02:39 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 02:39 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 6.9. 02:40 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 02:41 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 6.9. 02:42 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 02:43 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 6.9. 02:45 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 02:45 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 6.9. 02:47 | 10 |
| Lähtee | su 6.9. 02:48 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 6.9. 02:53 | 16 |
| Juna 8280 Leppävaara - Helsinki su 6.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | su 6.9. 03:06 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | su 6.9. 03:07 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 03:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 6.9. 03:09 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 03:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 6.9. 03:10 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 03:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 6.9. 03:12 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 03:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 6.9. 03:15 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 03:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 6.9. 03:17 | 10 |
| Lähtee | su 6.9. 03:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 6.9. 03:23 | 16 |
| Juna 10002 Leppävaara - Helsinki su 6.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | su 6.9. 03:29 | 4 |
| Helsinki | Saapuu | su 6.9. 03:41 | 16 |
| Juna 10004 Leppävaara - Helsinki su 6.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | su 6.9. 03:59 | 4 |
| Helsinki | Saapuu | su 6.9. 04:11 | 17 |
| Juna 8004 Leppävaara - Helsinki su 6.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | su 6.9. 04:56 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | su 6.9. 04:57 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 04:58 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 6.9. 04:59 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 04:59 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 6.9. 05:00 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 05:01 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 6.9. 05:02 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 05:03 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 6.9. 05:05 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 05:05 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 6.9. 05:07 | 10 |
| Lähtee | su 6.9. 05:08 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 6.9. 05:13 | 19 |
| Juna 8010 Leppävaara - Helsinki su 6.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | su 6.9. 05:26 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | su 6.9. 05:27 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 05:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 6.9. 05:29 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 05:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 6.9. 05:30 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 05:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 6.9. 05:32 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 05:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 6.9. 05:35 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 05:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 6.9. 05:37 | 10 |
| Lähtee | su 6.9. 05:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 6.9. 05:43 | 19 |
| Juna 8016 Leppävaara - Helsinki su 6.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | su 6.9. 05:56 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | su 6.9. 05:57 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 05:58 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 6.9. 05:59 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 05:59 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 6.9. 06:00 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 06:01 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 6.9. 06:02 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 06:03 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 6.9. 06:05 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 06:05 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 6.9. 06:07 | 10 |
| Lähtee | su 6.9. 06:08 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 6.9. 06:13 | 16 |
| Juna 8022 Leppävaara - Helsinki su 6.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | su 6.9. 06:26 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | su 6.9. 06:27 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 06:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 6.9. 06:29 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 06:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 6.9. 06:30 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 06:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 6.9. 06:32 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 06:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 6.9. 06:35 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 06:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 6.9. 06:37 | 10 |
| Lähtee | su 6.9. 06:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 6.9. 06:43 | 19 |
| Juna 8028 Leppävaara - Helsinki su 6.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | su 6.9. 06:56 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | su 6.9. 06:57 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 06:58 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 6.9. 06:59 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 06:59 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 6.9. 07:00 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 07:01 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 6.9. 07:02 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 07:03 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 6.9. 07:05 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 07:05 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 6.9. 07:07 | 10 |
| Lähtee | su 6.9. 07:08 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 6.9. 07:13 | 19 |
| Juna 8034 Leppävaara - Helsinki su 6.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | su 6.9. 07:26 | 4 |
