Juna Leppävaara Helsinki aikataulu
Aikataulut Leppävaara Helsinki | VR | Junat lähtee Leppävaarasta | Junat Helsingistä
Juna Leppävaara Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Leppävaarasta Helsinkiin? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Leppävaara. Junat Leppävaarasta tänään ja huomenna.| Juna 8312 Leppävaara - Helsinki pe 4.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kauklahti | Lähtee | pe 4.9. 07:05 | 3 |
| Espoo | Saapuu | pe 4.9. 07:08 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:09 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | pe 4.9. 07:12 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:13 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | pe 4.9. 07:15 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:15 | 2 | |
| Kera | Saapuu | pe 4.9. 07:17 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:17 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | pe 4.9. 07:19 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:19 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 4.9. 07:21 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:22 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 4.9. 07:25 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:26 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | pe 4.9. 07:29 | 9 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:30 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 4.9. 07:35 | 12 |
| Juna 8034 Leppävaara - Helsinki pe 4.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 4.9. 07:26 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 4.9. 07:27 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 4.9. 07:29 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 4.9. 07:30 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 4.9. 07:32 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 4.9. 07:35 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 4.9. 07:37 | 10 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 4.9. 07:43 | 17 |
| Juna 8444 Leppävaara - Helsinki pe 4.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | pe 4.9. 07:07 | 3 |
| Tolsa | Saapuu | pe 4.9. 07:09 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:09 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | pe 4.9. 07:11 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:12 | 2 | |
| Masala | Saapuu | pe 4.9. 07:14 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:14 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | pe 4.9. 07:18 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:19 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | pe 4.9. 07:22 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:23 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | pe 4.9. 07:26 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:27 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | pe 4.9. 07:29 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:29 | 2 | |
| Kera | Saapuu | pe 4.9. 07:31 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:31 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | pe 4.9. 07:33 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:33 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 4.9. 07:35 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:36 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 4.9. 07:39 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:40 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | pe 4.9. 07:43 | 9 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:44 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 4.9. 07:49 | 13 |
| Juna 8036 Leppävaara - Helsinki pe 4.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 4.9. 07:36 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 4.9. 07:37 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:38 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 4.9. 07:39 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:39 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 4.9. 07:40 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:41 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 4.9. 07:42 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:43 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 4.9. 07:45 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:45 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 4.9. 07:47 | 10 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:48 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 4.9. 07:53 | 18 |
| Juna 1502 Leppävaara - Helsinki pe 4.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Hanko | Lähtee | pe 4.9. 05:57 | 2 |
| Hanko-Pohjoinen | Saapuu | pe 4.9. 05:59 | 1 |
| Lähtee | pe 4.9. 05:59 | 1 | |
| Santala | Saapuu | pe 4.9. 06:05 | 1 |
| Lähtee | pe 4.9. 06:06 | 1 | |
| Lappohja | Saapuu | pe 4.9. 06:10 | 1 |
| Lähtee | pe 4.9. 06:11 | 1 | |
| Skogby | Saapuu | pe 4.9. 06:14 | 1 |
| Lähtee | pe 4.9. 06:15 | 1 | |
| Tammisaari | Saapuu | pe 4.9. 06:23 | 1 |
| Lähtee | pe 4.9. 06:24 | 1 | |
| Dragsvik | Saapuu | pe 4.9. 06:26 | 1 |
| Lähtee | pe 4.9. 06:27 | 1 | |
| Karjaa | Saapuu | pe 4.9. 06:37 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 06:38 | 2 | |
| Inkoo | Saapuu | pe 4.9. 06:49 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 06:49 | 2 | |
| Siuntio | Saapuu | pe 4.9. 06:59 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:09 | 2 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | pe 4.9. 07:17 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:18 | 2 | |
| Masala | Saapuu | pe 4.9. 07:24 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:25 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | pe 4.9. 07:29 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:30 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | pe 4.9. 07:33 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:34 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 4.9. 07:41 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:42 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 4.9. 07:45 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:46 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | pe 4.9. 07:49 | 8 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:50 | 8 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 4.9. 07:55 | 11 |
| Juna 8038 Leppävaara - Helsinki pe 4.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 4.9. 07:46 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 4.9. 07:47 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:48 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 4.9. 07:49 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:49 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 4.9. 07:50 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:51 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 4.9. 07:52 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:53 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 4.9. 07:55 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:55 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 4.9. 07:57 | 10 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:58 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 4.9. 08:03 | 16 |
| Juna 8314 Leppävaara - Helsinki pe 4.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kauklahti | Lähtee | pe 4.9. 07:35 | 3 |
| Espoo | Saapuu | pe 4.9. 07:38 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:39 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | pe 4.9. 07:42 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:43 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | pe 4.9. 07:45 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:45 | 2 | |
| Kera | Saapuu | pe 4.9. 07:47 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:47 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | pe 4.9. 07:49 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:49 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 4.9. 07:51 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:52 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 4.9. 07:55 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:56 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | pe 4.9. 07:59 | 9 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:00 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 4.9. 08:05 | 15 |
| Juna 8040 Leppävaara - Helsinki pe 4.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 4.9. 07:56 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 4.9. 07:57 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:58 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 4.9. 07:59 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:59 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 4.9. 08:00 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:01 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 4.9. 08:02 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:03 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 4.9. 08:05 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:05 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 4.9. 08:07 | 10 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:08 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 4.9. 08:13 | 18 |
| Juna 8446 Leppävaara - Helsinki pe 4.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | pe 4.9. 07:37 | 1 |
| Tolsa | Saapuu | pe 4.9. 07:39 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:39 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | pe 4.9. 07:41 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:42 | 2 | |
| Masala | Saapuu | pe 4.9. 07:44 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:44 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | pe 4.9. 07:48 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:49 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | pe 4.9. 07:52 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:53 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | pe 4.9. 07:56 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:57 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | pe 4.9. 07:59 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:59 | 2 | |
| Kera | Saapuu | pe 4.9. 08:01 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:01 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | pe 4.9. 08:03 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:03 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 4.9. 08:05 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:06 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 4.9. 08:09 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:10 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | pe 4.9. 08:13 | 9 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:14 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 4.9. 08:19 | 14 |
| Juna 8042 Leppävaara - Helsinki pe 4.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 4.9. 08:06 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 4.9. 08:07 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 4.9. 08:09 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 4.9. 08:10 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 4.9. 08:12 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 4.9. 08:15 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 4.9. 08:17 | 10 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 4.9. 08:23 | 16 |
| Juna 944 Leppävaara - Helsinki pe 4.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Turku | Lähtee | pe 4.9. 06:22 | 2 |
| Kupittaa | Saapuu | pe 4.9. 06:26 | 1 |
| Lähtee | pe 4.9. 06:28 | 1 | |
| Salo | Saapuu | pe 4.9. 06:52 | 1 |
| Lähtee | pe 4.9. 06:56 | 1 | |
| Karjaa | Saapuu | pe 4.9. 07:23 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 07:25 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 4.9. 08:10 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:11 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | pe 4.9. 08:18 | 9 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:19 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 4.9. 08:24 | 12 |
| Juna 8044 Leppävaara - Helsinki pe 4.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 4.9. 08:16 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 4.9. 08:17 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:18 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 4.9. 08:19 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:19 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 4.9. 08:20 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:21 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 4.9. 08:22 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:23 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 4.9. 08:25 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:25 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 4.9. 08:27 | 10 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:28 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 4.9. 08:33 | 18 |
| Juna 8316 Leppävaara - Helsinki pe 4.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kauklahti | Lähtee | pe 4.9. 08:05 | 3 |
| Espoo | Saapuu | pe 4.9. 08:08 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:09 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | pe 4.9. 08:12 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:13 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | pe 4.9. 08:15 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:15 | 2 | |
| Kera | Saapuu | pe 4.9. 08:17 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:17 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | pe 4.9. 08:19 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:19 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 4.9. 08:21 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:22 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 4.9. 08:25 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:26 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | pe 4.9. 08:29 | 9 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:30 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 4.9. 08:35 | 13 |
| Juna 8046 Leppävaara - Helsinki pe 4.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 4.9. 08:26 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 4.9. 08:27 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 4.9. 08:29 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 4.9. 08:30 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 4.9. 08:32 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 4.9. 08:35 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 4.9. 08:37 | 10 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 4.9. 08:43 | 16 |
| Juna 8582 Leppävaara - Helsinki pe 4.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Siuntio | Lähtee | pe 4.9. 07:54 | 2 |
| Kirkkonummi | Saapuu | pe 4.9. 08:02 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:03 | 2 | |
| Masala | Saapuu | pe 4.9. 08:09 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:10 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | pe 4.9. 08:14 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:15 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | pe 4.9. 08:18 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:19 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 4.9. 08:26 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:27 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 4.9. 08:30 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:31 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | pe 4.9. 08:34 | 9 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:35 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 4.9. 08:40 | 11 |
| Juna 8448 Leppävaara - Helsinki pe 4.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | pe 4.9. 08:07 | 3 |
| Tolsa | Saapuu | pe 4.9. 08:09 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:09 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | pe 4.9. 08:11 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:12 | 2 | |
| Masala | Saapuu | pe 4.9. 08:14 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:14 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | pe 4.9. 08:18 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:19 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | pe 4.9. 08:22 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:23 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | pe 4.9. 08:26 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:27 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | pe 4.9. 08:29 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:29 | 2 | |
| Kera | Saapuu | pe 4.9. 08:31 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:31 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | pe 4.9. 08:33 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:33 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 4.9. 08:35 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:36 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 4.9. 08:39 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:40 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | pe 4.9. 08:43 | 9 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:44 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 4.9. 08:49 | 11 |
| Juna 8048 Leppävaara - Helsinki pe 4.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 4.9. 08:36 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 4.9. 08:37 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:38 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 4.9. 08:39 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:39 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 4.9. 08:40 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:41 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 4.9. 08:42 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:43 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 4.9. 08:45 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:45 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 4.9. 08:47 | 10 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:48 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 4.9. 08:53 | 15 |
| Juna 8052 Leppävaara - Helsinki pe 4.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 4.9. 08:46 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 4.9. 08:47 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:48 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 4.9. 08:49 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:49 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 4.9. 08:50 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:51 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 4.9. 08:52 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:53 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 4.9. 08:55 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:55 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 4.9. 08:57 | 10 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:58 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 4.9. 09:03 | 16 |
| Juna 8318 Leppävaara - Helsinki pe 4.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kauklahti | Lähtee | pe 4.9. 08:35 | 2 |
| Espoo | Saapuu | pe 4.9. 08:38 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:39 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | pe 4.9. 08:42 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:43 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | pe 4.9. 08:45 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:45 | 2 | |
| Kera | Saapuu | pe 4.9. 08:47 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:47 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | pe 4.9. 08:49 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:49 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 4.9. 08:51 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:52 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 4.9. 08:55 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:56 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | pe 4.9. 08:59 | 9 |
| Lähtee | pe 4.9. 09:00 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 4.9. 09:05 | 13 |
| Juna 8054 Leppävaara - Helsinki pe 4.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 4.9. 08:56 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 4.9. 08:57 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:58 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 4.9. 08:59 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:59 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 4.9. 09:00 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 09:01 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 4.9. 09:02 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 09:03 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 4.9. 09:05 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 09:05 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 4.9. 09:07 | 10 |
| Lähtee | pe 4.9. 09:08 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 4.9. 09:13 | 17 |
| Juna 8450 Leppävaara - Helsinki pe 4.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | pe 4.9. 08:37 | 1 |
| Tolsa | Saapuu | pe 4.9. 08:39 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:39 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | pe 4.9. 08:41 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:42 | 2 | |
| Masala | Saapuu | pe 4.9. 08:44 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:44 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | pe 4.9. 08:48 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:49 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | pe 4.9. 08:52 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:53 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | pe 4.9. 08:56 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:57 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | pe 4.9. 08:59 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 08:59 | 2 | |
| Kera | Saapuu | pe 4.9. 09:01 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 09:01 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | pe 4.9. 09:03 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 09:03 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 4.9. 09:05 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 09:06 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 4.9. 09:09 | 2 |
| Lähtee | pe 4.9. 09:10 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | pe 4.9. 09:13 | 9 |
| Lähtee | pe 4.9. 09:14 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 4.9. 09:19 | 12 |
| Juna 8056 Leppävaara - Helsinki pe 4.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 4.9. 09:06 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 4.9. 09:07 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 09:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 4.9. 09:09 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 09:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 4.9. 09:10 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 09:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 4.9. 09:12 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 09:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 4.9. 09:15 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 09:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 4.9. 09:17 | 10 |
| Lähtee | pe 4.9. 09:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 4.9. 09:23 | 16 |
| Juna 8060 Leppävaara - Helsinki pe 4.9.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 4.9. 09:16 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 4.9. 09:17 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 09:18 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 4.9. 09:19 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 09:19 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 4.9. 09:20 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 09:21 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 4.9. 09:22 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 09:23 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 4.9. 09:25 | 3 |
| Lähtee | pe 4.9. 09:25 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 4.9. 09:27 | 10 |
| Lähtee | pe 4.9. 09:28 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 4.9. 09:33 | 18 |
