Juna Leppävaara Helsinki aikataulu
Aikataulut Leppävaara Helsinki | VR | Junat lähtee Leppävaarasta | Junat Helsingistä
Juna Leppävaara Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Leppävaarasta Helsinkiin? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Leppävaara. Junat Leppävaarasta tänään ja huomenna.| Juna 8040 Leppävaara - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ti 10.3. 07:56 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ti 10.3. 07:57 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:58 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ti 10.3. 07:59 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:59 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ti 10.3. 08:00 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:01 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 08:02 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:03 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 10.3. 08:05 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:05 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 08:07 | 10 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:08 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 08:13 | 15 |
| Juna 8446 Leppävaara - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | ti 10.3. 07:37 | 1 |
| Tolsa | Saapuu | ti 10.3. 07:39 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:39 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | ti 10.3. 07:41 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:42 | 2 | |
| Masala | Saapuu | ti 10.3. 07:44 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:44 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 07:48 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:49 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 07:52 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:53 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 07:54 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:55 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 07:56 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:57 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 07:59 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:59 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 08:01 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:01 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 08:03 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:03 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 08:05 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:06 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 08:09 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:10 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 08:13 | 9 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:14 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 08:19 | 13 |
| Juna 8042 Leppävaara - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ti 10.3. 08:06 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ti 10.3. 08:07 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ti 10.3. 08:09 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ti 10.3. 08:10 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 08:12 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 10.3. 08:15 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 08:17 | 10 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 08:23 | 17 |
| Juna 944 Leppävaara - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Turku | Lähtee | ti 10.3. 06:22 | 2 |
| Kupittaa | Saapuu | ti 10.3. 06:26 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:28 | 1 | |
| Salo | Saapuu | ti 10.3. 06:52 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 06:56 | 1 | |
| Karjaa | Saapuu | ti 10.3. 07:23 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:25 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 08:11 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:12 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 08:18 | 9 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:19 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 08:24 | 12 |
| Juna 8044 Leppävaara - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ti 10.3. 08:16 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ti 10.3. 08:17 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:18 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ti 10.3. 08:19 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:19 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ti 10.3. 08:20 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:21 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 08:22 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:23 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 10.3. 08:25 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:25 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 08:27 | 10 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:28 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 08:33 | 16 |
| Juna 8316 Leppävaara - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kauklahti | Lähtee | ti 10.3. 08:05 | 3 |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 08:08 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:09 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 08:10 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:11 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 08:12 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:13 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 08:15 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:15 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 08:17 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:17 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 08:19 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:19 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 08:21 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:22 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 08:25 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:26 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 08:29 | 9 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:30 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 08:35 | 14 |
| Juna 8046 Leppävaara - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ti 10.3. 08:26 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ti 10.3. 08:27 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ti 10.3. 08:29 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ti 10.3. 08:30 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 08:32 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 10.3. 08:35 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 08:37 | 10 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 08:43 | 19 |
| Juna 8582 Leppävaara - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Siuntio | Lähtee | ti 10.3. 07:54 | 2 |
| Kirkkonummi | Saapuu | ti 10.3. 08:02 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:03 | 2 | |
| Masala | Saapuu | ti 10.3. 08:09 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:10 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 08:14 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:15 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 08:18 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:19 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 08:26 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:27 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 08:30 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:31 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 08:34 | 9 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:35 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 08:40 | 11 |
| Juna 8448 Leppävaara - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | ti 10.3. 08:07 | 3 |
| Tolsa | Saapuu | ti 10.3. 08:09 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:09 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | ti 10.3. 08:11 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:12 | 2 | |
| Masala | Saapuu | ti 10.3. 08:14 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:14 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 08:18 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:19 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 08:22 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:23 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 08:24 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:25 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 08:26 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:27 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 08:29 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:29 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 08:31 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:31 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 08:33 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:33 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 08:35 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:36 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 08:39 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:40 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 08:43 | 9 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:44 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 08:49 | 11 |
| Juna 8048 Leppävaara - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ti 10.3. 08:36 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ti 10.3. 08:37 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:38 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ti 10.3. 08:39 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:39 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ti 10.3. 08:40 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:41 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 08:42 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:43 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 10.3. 08:45 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:45 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 08:47 | 10 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:48 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 08:53 | 15 |
| Juna 8052 Leppävaara - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ti 10.3. 08:46 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ti 10.3. 08:47 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:48 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ti 10.3. 08:49 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:49 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ti 10.3. 08:50 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:51 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 08:52 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:53 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 10.3. 08:55 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:55 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 08:57 | 10 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:58 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 09:03 | 16 |
| Juna 8318 Leppävaara - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kauklahti | Lähtee | ti 10.3. 08:35 | 2 |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 08:38 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:39 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 08:40 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:41 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 08:42 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:43 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 08:45 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:45 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 08:47 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:47 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 08:49 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:49 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 08:51 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:52 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 08:55 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:56 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 08:59 | 9 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:00 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 09:05 | 13 |
| Juna 8054 Leppävaara - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ti 10.3. 08:56 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ti 10.3. 08:57 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:58 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ti 10.3. 08:59 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:59 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ti 10.3. 09:00 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:01 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 09:02 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:03 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 10.3. 09:05 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:05 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 09:07 | 10 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:08 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 09:13 | 17 |
| Juna 8450 Leppävaara - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | ti 10.3. 08:37 | 1 |
| Tolsa | Saapuu | ti 10.3. 08:39 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:39 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | ti 10.3. 08:41 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:42 | 2 | |
| Masala | Saapuu | ti 10.3. 08:44 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:44 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 08:48 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:49 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 08:52 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:53 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 08:54 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:55 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 08:56 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:57 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 08:59 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:59 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 09:01 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:01 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 09:03 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:03 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 09:05 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:06 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 09:09 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:10 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 09:13 | 9 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:14 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 09:19 | 12 |
| Juna 8056 Leppävaara - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ti 10.3. 09:06 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ti 10.3. 09:07 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ti 10.3. 09:09 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ti 10.3. 09:10 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 09:12 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 10.3. 09:15 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 09:17 | 10 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 09:23 | 19 |
| Juna 8060 Leppävaara - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ti 10.3. 09:16 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ti 10.3. 09:17 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:18 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ti 10.3. 09:19 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:19 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ti 10.3. 09:20 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:21 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 09:22 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:23 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 10.3. 09:25 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:25 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 09:27 | 10 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:28 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 09:33 | 17 |
| Juna 8320 Leppävaara - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kauklahti | Lähtee | ti 10.3. 09:05 | 2 |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 09:08 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:09 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 09:10 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:11 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 09:12 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:13 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 09:15 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:15 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 09:17 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:17 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 09:19 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:19 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 09:21 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:22 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 09:25 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:26 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 09:29 | 9 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:30 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 09:35 | 14 |
| Juna 8062 Leppävaara - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ti 10.3. 09:26 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ti 10.3. 09:27 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ti 10.3. 09:29 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ti 10.3. 09:30 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 09:32 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 10.3. 09:35 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 09:37 | 10 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 09:43 | 19 |
| Juna 946 Leppävaara - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Turku | Lähtee | ti 10.3. 07:34 | 4 |
| Kupittaa | Saapuu | ti 10.3. 07:38 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 07:40 | 1 | |
| Salo | Saapuu | ti 10.3. 08:04 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:06 | 1 | |
| Karjaa | Saapuu | ti 10.3. 08:34 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 08:36 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 09:27 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:28 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 09:34 | 9 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:35 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 09:40 | 11 |
| Juna 8452 Leppävaara - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | ti 10.3. 09:07 | 3 |
| Tolsa | Saapuu | ti 10.3. 09:09 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:09 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | ti 10.3. 09:11 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:12 | 2 | |
| Masala | Saapuu | ti 10.3. 09:14 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:14 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 09:18 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:19 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 09:22 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:23 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 09:24 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:25 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 09:26 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:27 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 09:29 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:29 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 09:31 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:31 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 09:33 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:33 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 09:35 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:36 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 09:39 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:40 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 09:43 | 9 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:44 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 09:49 | 12 |
| Juna 8064 Leppävaara - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ti 10.3. 09:36 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ti 10.3. 09:37 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:38 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ti 10.3. 09:39 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:39 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ti 10.3. 09:40 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:41 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 09:42 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:43 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 10.3. 09:45 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:45 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 09:47 | 10 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:48 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 09:53 | 18 |
| Juna 8584 Leppävaara - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Siuntio | Lähtee | ti 10.3. 09:01 | 2 |
| Kirkkonummi | Saapuu | ti 10.3. 09:09 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:18 | 2 | |
| Masala | Saapuu | ti 10.3. 09:24 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:25 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 09:29 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:30 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 09:33 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:34 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 09:41 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:42 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 09:45 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:46 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 09:49 | 9 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:50 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 09:55 | 15 |
| Juna 8068 Leppävaara - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ti 10.3. 09:46 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ti 10.3. 09:47 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:48 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ti 10.3. 09:49 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:49 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ti 10.3. 09:50 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:51 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 09:52 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:53 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 10.3. 09:55 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:55 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 09:57 | 10 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:58 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 10:03 | 19 |
| Juna 8322 Leppävaara - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kauklahti | Lähtee | ti 10.3. 09:35 | 3 |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 09:38 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:39 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 09:40 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 09:41 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 09:42 | 2 |
