Juna Leppävaara Helsinki aikataulu
Aikataulut Leppävaara Helsinki | VR | Junat lähtee Leppävaarasta | Junat Helsingistä
Juna Leppävaara Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Leppävaarasta Helsinkiin? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Leppävaara. Junat Leppävaarasta tänään ja huomenna.| Juna 8364 Leppävaara - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kauklahti | Lähtee | ti 10.3. 20:05 | 2 |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 20:08 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:09 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 20:10 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:11 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 20:12 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:13 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 20:15 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:15 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 20:17 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:17 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 20:19 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:19 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 20:21 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:22 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 20:25 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:26 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 20:29 | 9 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:30 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 20:35 | 14 |
| Juna 8200 Leppävaara - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ti 10.3. 20:26 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ti 10.3. 20:27 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ti 10.3. 20:29 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ti 10.3. 20:30 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 20:32 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 10.3. 20:35 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 20:37 | 10 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 20:43 | 16 |
| Juna 968 Leppävaara - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Turku | Lähtee | ti 10.3. 18:34 | 3 |
| Kupittaa | Saapuu | ti 10.3. 18:38 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 18:40 | 1 | |
| Salo | Saapuu | ti 10.3. 19:04 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:06 | 1 | |
| Karjaa | Saapuu | ti 10.3. 19:34 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 19:36 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 20:27 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:28 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 20:34 | 9 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:35 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 20:40 | 10 |
| Juna 8496 Leppävaara - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | ti 10.3. 20:07 | 3 |
| Tolsa | Saapuu | ti 10.3. 20:09 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:09 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | ti 10.3. 20:11 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:12 | 2 | |
| Masala | Saapuu | ti 10.3. 20:14 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:14 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 20:18 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:19 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 20:22 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:23 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 20:24 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:25 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 20:26 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:27 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 20:29 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:29 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 20:31 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:31 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 20:33 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:33 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 20:35 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:36 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 20:39 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:40 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 20:43 | 9 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:44 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 20:49 | 13 |
| Juna 8204 Leppävaara - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ti 10.3. 20:46 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ti 10.3. 20:47 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:48 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ti 10.3. 20:49 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:49 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ti 10.3. 20:50 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:51 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 20:52 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:53 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 10.3. 20:55 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:55 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 20:57 | 10 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:58 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 21:03 | 17 |
| Juna 8366 Leppävaara - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kauklahti | Lähtee | ti 10.3. 20:35 | 2 |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 20:38 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:39 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 20:40 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:41 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 20:42 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:43 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 20:45 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:45 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 20:47 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:47 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 20:49 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:49 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 20:51 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:52 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 20:55 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:56 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 20:59 | 9 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:00 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 21:05 | 15 |
| Juna 8596 Leppävaara - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Siuntio | Lähtee | ti 10.3. 20:24 | 2 |
| Kirkkonummi | Saapuu | ti 10.3. 20:32 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:33 | 2 | |
| Masala | Saapuu | ti 10.3. 20:39 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:40 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 20:44 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:45 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 20:48 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:49 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 20:56 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:57 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 21:00 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:01 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 21:04 | 9 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:05 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 21:10 | 14 |
| Juna 8498 Leppävaara - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | ti 10.3. 20:37 | 1 |
| Tolsa | Saapuu | ti 10.3. 20:39 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:39 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | ti 10.3. 20:41 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:42 | 2 | |
| Masala | Saapuu | ti 10.3. 20:44 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:44 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 20:48 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:49 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 20:52 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:53 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 20:54 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:55 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 20:56 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:57 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 20:59 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:59 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 21:01 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:01 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 21:03 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:03 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 21:05 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:06 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 21:09 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:10 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 21:13 | 9 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:14 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 21:19 | 14 |
| Juna 8208 Leppävaara - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ti 10.3. 21:06 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ti 10.3. 21:07 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ti 10.3. 21:09 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ti 10.3. 21:10 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 21:12 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 10.3. 21:15 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 21:17 | 10 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 21:23 | 16 |
| Juna 8368 Leppävaara - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kauklahti | Lähtee | ti 10.3. 21:05 | 2 |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 21:08 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:09 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 21:10 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:11 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 21:12 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:13 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 21:15 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:15 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 21:17 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:17 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 21:19 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:19 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 21:21 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:22 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 21:25 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:26 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 21:29 | 9 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:30 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 21:35 | 18 |
| Juna 8212 Leppävaara - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ti 10.3. 21:26 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ti 10.3. 21:27 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ti 10.3. 21:29 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ti 10.3. 21:30 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 21:32 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 10.3. 21:35 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 21:37 | 10 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 21:43 | 17 |
| Juna 8500 Leppävaara - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | ti 10.3. 21:07 | 1 |
| Tolsa | Saapuu | ti 10.3. 21:09 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:09 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | ti 10.3. 21:11 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:12 | 2 | |
| Masala | Saapuu | ti 10.3. 21:14 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:14 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 21:18 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:19 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 21:22 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:23 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 21:24 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:25 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 21:26 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:27 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 21:29 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:29 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 21:31 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:31 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 21:33 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:33 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 21:35 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:36 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 21:39 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:40 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 21:43 | 9 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:44 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 21:49 | 10 |
| Juna 8216 Leppävaara - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ti 10.3. 21:46 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ti 10.3. 21:47 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:48 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ti 10.3. 21:49 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:49 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ti 10.3. 21:50 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:51 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 21:52 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:53 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 10.3. 21:55 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:55 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 21:57 | 10 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:58 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 22:03 | 19 |
| Juna 8370 Leppävaara - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kauklahti | Lähtee | ti 10.3. 21:35 | 3 |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 21:38 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:39 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 21:40 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:41 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 21:42 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:43 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 21:45 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:45 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 21:47 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:47 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 21:49 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:49 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 21:51 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:52 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 21:55 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:56 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 21:59 | 9 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:00 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 22:05 | 13 |
| Juna 8502 Leppävaara - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | ti 10.3. 21:37 | 3 |
| Tolsa | Saapuu | ti 10.3. 21:39 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:39 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | ti 10.3. 21:41 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:42 | 2 | |
| Masala | Saapuu | ti 10.3. 21:44 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:44 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 21:48 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:49 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 21:52 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:53 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 21:54 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:55 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 21:56 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:57 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 21:59 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:59 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 22:01 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:01 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 22:03 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:03 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 22:05 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:06 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 22:09 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:10 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 22:13 | 9 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:14 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 22:19 | 9 |
| Juna 8220 Leppävaara - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ti 10.3. 22:06 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ti 10.3. 22:07 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ti 10.3. 22:09 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ti 10.3. 22:10 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 22:12 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 10.3. 22:15 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 22:17 | 10 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 22:23 | 16 |
| Juna 8372 Leppävaara - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kauklahti | Lähtee | ti 10.3. 22:05 | 2 |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 22:08 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:09 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 22:10 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:11 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 22:12 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:13 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 22:15 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:15 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 22:17 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:17 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 22:19 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:19 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 22:21 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:22 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 22:25 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:26 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 22:29 | 9 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:30 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 22:35 | 10 |
| Juna 8224 Leppävaara - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ti 10.3. 22:26 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ti 10.3. 22:27 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ti 10.3. 22:29 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ti 10.3. 22:30 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 22:32 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 10.3. 22:35 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 22:37 | 10 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 22:43 | 13 |
| Juna 8504 Leppävaara - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | ti 10.3. 22:07 | 1 |
| Tolsa | Saapuu | ti 10.3. 22:09 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:09 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | ti 10.3. 22:11 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:12 | 2 | |
| Masala | Saapuu | ti 10.3. 22:14 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:14 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 10.3. 22:18 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:19 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 22:22 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:23 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 22:24 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:25 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 22:26 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:27 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 22:29 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:29 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 22:31 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:31 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 22:33 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:33 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 22:35 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:36 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 22:39 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:40 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 22:43 | 9 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:44 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 22:49 | 16 |
| Juna 8374 Leppävaara - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kauklahti | Lähtee | ti 10.3. 22:35 | 2 |
| Espoo | Saapuu | ti 10.3. 22:38 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:39 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 10.3. 22:40 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:41 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 10.3. 22:42 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:43 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 10.3. 22:45 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:45 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ti 10.3. 22:47 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:47 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ti 10.3. 22:49 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:49 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 10.3. 22:51 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:52 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 22:55 | 2 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:56 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 22:59 | 9 |
| Lähtee | ti 10.3. 23:00 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 23:05 | 12 |
| Juna 8230 Leppävaara - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ti 10.3. 22:56 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ti 10.3. 22:57 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:58 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ti 10.3. 22:59 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 22:59 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ti 10.3. 23:00 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 23:01 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 10.3. 23:02 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 23:03 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 10.3. 23:05 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 23:05 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ti 10.3. 23:07 | 10 |
| Lähtee | ti 10.3. 23:08 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 10.3. 23:13 | 19 |
| Juna 972 Leppävaara - Helsinki ti 10.3.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Turku satama | Lähtee | ti 10.3. 20:30 | 2 |
| Turku | Saapuu | ti 10.3. 20:37 | 3 |
| Lähtee | ti 10.3. 20:57 | 3 | |
| Kupittaa | Saapuu | ti 10.3. 21:01 | 1 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:03 | 1 | |
| Paimio | Saapuu | ti 10.3. 21:16 | 001 |
| Lähtee | ti 10.3. 21:20 | 001 | |
| Salo | Saapuu | ti 10.3. 21:34 | 1 |
