Juna Leppävaara Helsinki aikataulu
Aikataulut Leppävaara Helsinki | VR | Junat lähtee Leppävaarasta | Junat Helsingistä
Juna Leppävaara Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Leppävaarasta Helsinkiin? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Leppävaara. Junat Leppävaarasta tänään ja huomenna.| Juna 8402 Leppävaara - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | pe 10.4. 04:27 | 1 |
| Tolsa | Saapuu | pe 10.4. 04:29 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 04:29 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | pe 10.4. 04:31 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 04:32 | 2 | |
| Masala | Saapuu | pe 10.4. 04:34 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 04:34 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | pe 10.4. 04:38 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 04:39 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | pe 10.4. 04:42 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 04:43 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | pe 10.4. 04:44 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 04:45 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | pe 10.4. 04:46 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 04:47 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | pe 10.4. 04:49 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 04:49 | 2 | |
| Kera | Saapuu | pe 10.4. 04:51 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 04:51 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | pe 10.4. 04:53 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 04:53 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 10.4. 04:55 | 4 |
| Lähtee | pe 10.4. 04:56 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 10.4. 04:57 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 04:58 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 10.4. 04:59 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 04:59 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 10.4. 05:00 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 05:01 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 10.4. 05:02 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 05:03 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 10.4. 05:05 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 05:05 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 05:07 | 10 |
| Lähtee | pe 10.4. 05:08 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 05:13 | 16 |
| Juna 8404 Leppävaara - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | pe 10.4. 04:57 | 1 |
| Tolsa | Saapuu | pe 10.4. 04:59 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 04:59 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | pe 10.4. 05:01 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 05:02 | 2 | |
| Masala | Saapuu | pe 10.4. 05:04 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 05:04 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | pe 10.4. 05:08 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 05:09 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | pe 10.4. 05:12 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 05:13 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | pe 10.4. 05:14 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 05:15 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | pe 10.4. 05:16 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 05:17 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | pe 10.4. 05:19 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 05:19 | 2 | |
| Kera | Saapuu | pe 10.4. 05:21 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 05:21 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | pe 10.4. 05:23 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 05:23 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 10.4. 05:25 | 4 |
| Lähtee | pe 10.4. 05:26 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 10.4. 05:27 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 05:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 10.4. 05:29 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 05:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 10.4. 05:30 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 05:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 10.4. 05:32 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 05:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 10.4. 05:35 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 05:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 05:37 | 10 |
| Lähtee | pe 10.4. 05:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 05:43 | 18 |
| Juna 8406 Leppävaara - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | pe 10.4. 05:27 | 1 |
| Tolsa | Saapuu | pe 10.4. 05:29 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 05:29 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | pe 10.4. 05:31 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 05:32 | 2 | |
| Masala | Saapuu | pe 10.4. 05:34 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 05:34 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | pe 10.4. 05:38 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 05:39 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | pe 10.4. 05:42 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 05:43 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | pe 10.4. 05:44 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 05:45 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | pe 10.4. 05:46 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 05:47 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | pe 10.4. 05:49 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 05:49 | 2 | |
| Kera | Saapuu | pe 10.4. 05:51 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 05:51 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | pe 10.4. 05:53 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 05:53 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 10.4. 05:55 | 4 |
| Lähtee | pe 10.4. 05:56 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 10.4. 05:57 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 05:58 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 10.4. 05:59 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 05:59 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 10.4. 06:00 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:01 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 10.4. 06:02 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:03 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 10.4. 06:05 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:05 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 06:07 | 10 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:08 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 06:13 | 16 |
| Juna 8018 Leppävaara - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 10.4. 06:06 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 10.4. 06:07 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 10.4. 06:09 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 10.4. 06:10 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 10.4. 06:12 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 10.4. 06:15 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 06:17 | 10 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 06:23 | 18 |
| Juna 8308 Leppävaara - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kauklahti | Lähtee | pe 10.4. 06:05 | 2 |
| Espoo | Saapuu | pe 10.4. 06:08 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:09 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | pe 10.4. 06:10 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:11 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | pe 10.4. 06:12 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:13 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | pe 10.4. 06:15 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:15 | 2 | |
| Kera | Saapuu | pe 10.4. 06:17 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:17 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | pe 10.4. 06:19 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:19 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 10.4. 06:21 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:22 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 10.4. 06:25 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:26 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 06:29 | 9 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:30 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 06:35 | 14 |
| Juna 8022 Leppävaara - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 10.4. 06:26 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 10.4. 06:27 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 10.4. 06:29 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 10.4. 06:30 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 10.4. 06:32 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 10.4. 06:35 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 06:37 | 10 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 06:43 | 19 |
| Juna 8440 Leppävaara - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | pe 10.4. 06:07 | 3 |
| Tolsa | Saapuu | pe 10.4. 06:09 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:09 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | pe 10.4. 06:11 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:12 | 2 | |
| Masala | Saapuu | pe 10.4. 06:14 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:14 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | pe 10.4. 06:18 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:19 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | pe 10.4. 06:22 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:23 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | pe 10.4. 06:24 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:25 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | pe 10.4. 06:26 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:27 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | pe 10.4. 06:29 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:29 | 2 | |
| Kera | Saapuu | pe 10.4. 06:31 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:31 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | pe 10.4. 06:33 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:33 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 10.4. 06:35 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:36 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 10.4. 06:39 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:40 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 06:43 | 9 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:44 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 06:49 | 12 |
| Juna 8578 Leppävaara - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Siuntio | Lähtee | pe 10.4. 06:09 | 2 |
| Kirkkonummi | Saapuu | pe 10.4. 06:17 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:18 | 2 | |
| Masala | Saapuu | pe 10.4. 06:24 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:25 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | pe 10.4. 06:29 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:30 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | pe 10.4. 06:33 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:34 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 10.4. 06:41 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:42 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 10.4. 06:45 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:46 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 06:49 | 9 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:50 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 06:55 | 15 |
| Juna 8026 Leppävaara - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 10.4. 06:46 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 10.4. 06:47 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:48 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 10.4. 06:49 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:49 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 10.4. 06:50 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:51 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 10.4. 06:52 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:53 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 10.4. 06:55 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:55 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 06:57 | 10 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:58 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 07:03 | 19 |
| Juna 8310 Leppävaara - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kauklahti | Lähtee | pe 10.4. 06:35 | 3 |
| Espoo | Saapuu | pe 10.4. 06:38 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:39 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | pe 10.4. 06:40 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:41 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | pe 10.4. 06:42 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:43 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | pe 10.4. 06:45 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:45 | 2 | |
| Kera | Saapuu | pe 10.4. 06:47 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:47 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | pe 10.4. 06:49 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:49 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 10.4. 06:51 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:52 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 10.4. 06:55 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:56 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 06:59 | 9 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:00 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 07:05 | 14 |
| Juna 8028 Leppävaara - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 10.4. 06:56 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 10.4. 06:57 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:58 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 10.4. 06:59 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:59 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 10.4. 07:00 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:01 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 10.4. 07:02 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:03 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 10.4. 07:05 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:05 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 07:07 | 10 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:08 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 07:13 | 16 |
| Juna 8442 Leppävaara - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | pe 10.4. 06:37 | 1 |
| Tolsa | Saapuu | pe 10.4. 06:39 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:39 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | pe 10.4. 06:41 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:42 | 2 | |
| Masala | Saapuu | pe 10.4. 06:44 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:44 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | pe 10.4. 06:48 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:49 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | pe 10.4. 06:52 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:53 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | pe 10.4. 06:54 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:55 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | pe 10.4. 06:56 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:57 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | pe 10.4. 06:59 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:59 | 2 | |
| Kera | Saapuu | pe 10.4. 07:01 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:01 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | pe 10.4. 07:03 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:03 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 10.4. 07:05 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:06 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 10.4. 07:09 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:10 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 07:13 | 9 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:14 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 07:19 | 13 |
| Juna 8030 Leppävaara - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 10.4. 07:06 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 10.4. 07:07 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 10.4. 07:09 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 10.4. 07:10 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 10.4. 07:12 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 10.4. 07:15 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 07:17 | 10 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 07:23 | 17 |
| Juna 942 Leppävaara - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Turku | Lähtee | pe 10.4. 05:22 | 4 |
| Kupittaa | Saapuu | pe 10.4. 05:26 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 05:28 | 1 | |
| Salo | Saapuu | pe 10.4. 05:52 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 05:54 | 1 | |
| Karjaa | Saapuu | pe 10.4. 06:23 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 06:25 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 10.4. 07:11 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:12 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 07:18 | 9 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:19 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 07:24 | 10 |
| Juna 8032 Leppävaara - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 10.4. 07:16 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 10.4. 07:17 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:18 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 10.4. 07:19 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:19 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 10.4. 07:20 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:21 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 10.4. 07:22 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:23 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 10.4. 07:25 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:25 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 07:27 | 10 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:28 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 07:33 | 18 |
| Juna 8312 Leppävaara - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kauklahti | Lähtee | pe 10.4. 07:05 | 3 |
| Espoo | Saapuu | pe 10.4. 07:08 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:09 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | pe 10.4. 07:10 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:11 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | pe 10.4. 07:12 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:13 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | pe 10.4. 07:15 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:15 | 2 | |
| Kera | Saapuu | pe 10.4. 07:17 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:17 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | pe 10.4. 07:19 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:19 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 10.4. 07:21 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:22 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 10.4. 07:25 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:26 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 07:29 | 9 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:30 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 07:35 | 12 |
| Juna 8034 Leppävaara - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 10.4. 07:26 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 10.4. 07:27 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 10.4. 07:29 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 10.4. 07:30 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 10.4. 07:32 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 10.4. 07:35 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 07:37 | 10 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 07:43 | 16 |
| Juna 8444 Leppävaara - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | pe 10.4. 07:07 | 3 |
| Tolsa | Saapuu | pe 10.4. 07:09 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:09 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | pe 10.4. 07:11 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:12 | 2 | |
| Masala | Saapuu | pe 10.4. 07:14 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:14 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | pe 10.4. 07:18 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:19 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | pe 10.4. 07:22 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:23 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | pe 10.4. 07:24 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:25 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | pe 10.4. 07:26 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:27 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | pe 10.4. 07:29 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:29 | 2 | |
| Kera | Saapuu | pe 10.4. 07:31 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:31 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | pe 10.4. 07:33 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:33 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 10.4. 07:35 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:36 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 10.4. 07:39 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:40 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 07:43 | 9 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:44 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 07:49 | 13 |
| Juna 8036 Leppävaara - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 10.4. 07:36 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 10.4. 07:37 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:38 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 10.4. 07:39 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:39 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 10.4. 07:40 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:41 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 10.4. 07:42 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:43 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 10.4. 07:45 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:45 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 07:47 | 10 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:48 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 07:53 | 19 |
| Juna 8580 Leppävaara - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Leppävaara - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Siuntio | Lähtee | pe 10.4. 07:09 | 2 |
| Kirkkonummi | Saapuu | pe 10.4. 07:17 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:18 | 2 | |
| Masala | Saapuu | pe 10.4. 07:24 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:25 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | pe 10.4. 07:29 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:30 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | pe 10.4. 07:33 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:34 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | pe 10.4. 07:41 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:42 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 10.4. 07:45 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:46 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 07:49 | 9 |
| Lähtee | pe 10.4. 07:50 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 07:55 | 11 |
