Juna Mäkkylä Helsinki aikataulu
Aikataulut Mäkkylä Helsinki | VR | Junat lähtee Mäkkylästä | Junat Helsingistä
Juna Mäkkylä Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Mäkkylästä Helsinkiin? Väliasemien aikataulut ja lähijunat Mäkkylä. Junat Mäkkylästä tänään ja huomenna.| Juna 8228 Mäkkylä - Helsinki la 5.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | la 5.9. 22:46 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 22:47 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 22:48 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 22:49 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 22:49 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 22:50 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 22:51 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 22:52 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 22:53 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 22:55 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 22:55 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 22:57 | 10 |
| Lähtee | la 5.9. 22:58 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 5.9. 23:03 | 16 |
| Juna 8232 Mäkkylä - Helsinki la 5.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | la 5.9. 23:06 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 23:07 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 23:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 23:09 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 23:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 23:10 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 23:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 23:12 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 23:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 23:15 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 23:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 23:17 | 10 |
| Lähtee | la 5.9. 23:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 5.9. 23:23 | 19 |
| Juna 8236 Mäkkylä - Helsinki la 5.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | la 5.9. 23:26 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 23:27 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 23:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 23:29 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 23:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 23:30 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 23:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 23:32 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 23:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 23:35 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 23:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 23:37 | 10 |
| Lähtee | la 5.9. 23:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 5.9. 23:43 | 8 |
| Juna 8240 Mäkkylä - Helsinki la 5.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | la 5.9. 23:46 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | la 5.9. 23:47 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 23:48 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 5.9. 23:49 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 23:49 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | la 5.9. 23:50 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 23:51 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 5.9. 23:52 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 23:53 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 5.9. 23:55 | 3 |
| Lähtee | la 5.9. 23:55 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 5.9. 23:57 | 10 |
| Lähtee | la 5.9. 23:58 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 6.9. 00:03 | 17 |
| Juna 8244 Mäkkylä - Helsinki su 6.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | su 6.9. 00:06 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | su 6.9. 00:07 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 00:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 6.9. 00:09 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 00:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 6.9. 00:10 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 00:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 6.9. 00:12 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 00:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 6.9. 00:15 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 00:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 6.9. 00:17 | 10 |
| Lähtee | su 6.9. 00:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 6.9. 00:23 | 16 |
| Juna 8250 Mäkkylä - Helsinki su 6.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | su 6.9. 00:36 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | su 6.9. 00:37 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 00:38 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 6.9. 00:39 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 00:39 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 6.9. 00:40 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 00:41 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 6.9. 00:42 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 00:43 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 6.9. 00:45 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 00:45 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 6.9. 00:47 | 10 |
| Lähtee | su 6.9. 00:48 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 6.9. 00:53 | 16 |
| Juna 8256 Mäkkylä - Helsinki su 6.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | su 6.9. 01:06 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | su 6.9. 01:07 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 01:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 6.9. 01:09 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 01:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 6.9. 01:10 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 01:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 6.9. 01:12 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 01:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 6.9. 01:15 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 01:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 6.9. 01:17 | 10 |
| Lähtee | su 6.9. 01:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 6.9. 01:23 | 16 |
| Juna 8262 Mäkkylä - Helsinki su 6.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | su 6.9. 01:36 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | su 6.9. 01:37 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 01:38 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 6.9. 01:39 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 01:39 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 6.9. 01:40 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 01:41 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 6.9. 01:42 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 01:43 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 6.9. 01:45 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 01:45 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 6.9. 01:47 | 10 |
| Lähtee | su 6.9. 01:48 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 6.9. 01:53 | 16 |
| Juna 8268 Mäkkylä - Helsinki su 6.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | su 6.9. 02:06 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | su 6.9. 02:07 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 02:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 6.9. 02:09 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 02:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 6.9. 02:10 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 02:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 6.9. 02:12 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 02:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 6.9. 02:15 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 02:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 6.9. 02:17 | 10 |
| Lähtee | su 6.9. 02:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 6.9. 02:23 | 16 |
| Juna 8274 Mäkkylä - Helsinki su 6.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | su 6.9. 02:36 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | su 6.9. 02:37 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 02:38 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 6.9. 02:39 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 02:39 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 6.9. 02:40 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 02:41 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 6.9. 02:42 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 02:43 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 6.9. 02:45 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 02:45 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 6.9. 02:47 | 10 |
| Lähtee | su 6.9. 02:48 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 6.9. 02:53 | 16 |
| Juna 8280 Mäkkylä - Helsinki su 6.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | su 6.9. 03:06 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | su 6.9. 03:07 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 03:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 6.9. 03:09 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 03:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 6.9. 03:10 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 03:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 6.9. 03:12 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 03:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 6.9. 03:15 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 03:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 6.9. 03:17 | 10 |
| Lähtee | su 6.9. 03:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 6.9. 03:23 | 16 |
| Juna 8004 Mäkkylä - Helsinki su 6.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | su 6.9. 04:56 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | su 6.9. 04:57 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 04:58 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 6.9. 04:59 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 04:59 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 6.9. 05:00 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 05:01 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 6.9. 05:02 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 05:03 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 6.9. 05:05 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 05:05 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 6.9. 05:07 | 10 |
| Lähtee | su 6.9. 05:08 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 6.9. 05:13 | 19 |
| Juna 8010 Mäkkylä - Helsinki su 6.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | su 6.9. 05:26 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | su 6.9. 05:27 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 05:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 6.9. 05:29 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 05:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 6.9. 05:30 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 05:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 6.9. 05:32 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 05:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 6.9. 05:35 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 05:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 6.9. 05:37 | 10 |
| Lähtee | su 6.9. 05:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 6.9. 05:43 | 19 |
| Juna 8016 Mäkkylä - Helsinki su 6.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | su 6.9. 05:56 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | su 6.9. 05:57 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 05:58 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 6.9. 05:59 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 05:59 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 6.9. 06:00 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 06:01 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 6.9. 06:02 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 06:03 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 6.9. 06:05 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 06:05 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 6.9. 06:07 | 10 |
| Lähtee | su 6.9. 06:08 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 6.9. 06:13 | 16 |
| Juna 8022 Mäkkylä - Helsinki su 6.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | su 6.9. 06:26 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | su 6.9. 06:27 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 06:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 6.9. 06:29 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 06:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 6.9. 06:30 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 06:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 6.9. 06:32 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 06:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 6.9. 06:35 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 06:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 6.9. 06:37 | 10 |
| Lähtee | su 6.9. 06:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 6.9. 06:43 | 19 |
| Juna 8028 Mäkkylä - Helsinki su 6.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | su 6.9. 06:56 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | su 6.9. 06:57 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 06:58 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 6.9. 06:59 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 06:59 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 6.9. 07:00 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 07:01 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 6.9. 07:02 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 07:03 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 6.9. 07:05 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 07:05 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 6.9. 07:07 | 10 |
| Lähtee | su 6.9. 07:08 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 6.9. 07:13 | 19 |
| Juna 8034 Mäkkylä - Helsinki su 6.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | su 6.9. 07:26 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | su 6.9. 07:27 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 07:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 6.9. 07:29 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 07:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 6.9. 07:30 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 07:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 6.9. 07:32 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 07:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 6.9. 07:35 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 07:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 6.9. 07:37 | 10 |
| Lähtee | su 6.9. 07:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 6.9. 07:43 | 19 |
| Juna 8040 Mäkkylä - Helsinki su 6.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | su 6.9. 07:56 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | su 6.9. 07:57 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 07:58 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 6.9. 07:59 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 07:59 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 6.9. 08:00 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 08:01 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 6.9. 08:02 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 08:03 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 6.9. 08:05 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 08:05 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 6.9. 08:07 | 10 |
| Lähtee | su 6.9. 08:08 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 6.9. 08:13 | 19 |
| Juna 8046 Mäkkylä - Helsinki su 6.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | su 6.9. 08:26 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | su 6.9. 08:27 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 08:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 6.9. 08:29 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 08:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 6.9. 08:30 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 08:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 6.9. 08:32 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 08:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 6.9. 08:35 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 08:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 6.9. 08:37 | 10 |
| Lähtee | su 6.9. 08:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 6.9. 08:43 | 19 |
| Juna 8052 Mäkkylä - Helsinki su 6.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | su 6.9. 08:46 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | su 6.9. 08:47 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 08:48 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 6.9. 08:49 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 08:49 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 6.9. 08:50 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 08:51 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 6.9. 08:52 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 08:53 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 6.9. 08:55 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 08:55 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 6.9. 08:57 | 10 |
| Lähtee | su 6.9. 08:58 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 6.9. 09:03 | 17 |
| Juna 8058 Mäkkylä - Helsinki su 6.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | su 6.9. 09:01 | 3 |
| Mäkkylä | Saapuu | su 6.9. 09:02 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 09:03 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 6.9. 09:04 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 09:04 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 6.9. 09:05 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 09:06 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 6.9. 09:07 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 09:08 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 6.9. 09:10 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 09:10 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 6.9. 09:12 | 10 |
| Lähtee | su 6.9. 09:13 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 6.9. 09:18 | 18 |
| Juna 8060 Mäkkylä - Helsinki su 6.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | su 6.9. 09:16 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | su 6.9. 09:17 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 09:18 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 6.9. 09:19 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 09:19 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 6.9. 09:20 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 09:21 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 6.9. 09:22 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 09:23 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 6.9. 09:25 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 09:25 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 6.9. 09:27 | 10 |
| Lähtee | su 6.9. 09:28 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 6.9. 09:33 | 16 |
| Juna 8066 Mäkkylä - Helsinki su 6.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | su 6.9. 09:31 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | su 6.9. 09:32 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 09:33 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 6.9. 09:34 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 09:34 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 6.9. 09:35 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 09:36 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 6.9. 09:37 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 09:38 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 6.9. 09:40 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 09:40 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 6.9. 09:42 | 10 |
| Lähtee | su 6.9. 09:43 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 6.9. 09:48 | 18 |
| Juna 8068 Mäkkylä - Helsinki su 6.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | su 6.9. 09:46 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | su 6.9. 09:47 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 09:48 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 6.9. 09:49 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 09:49 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 6.9. 09:50 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 09:51 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 6.9. 09:52 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 09:53 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 6.9. 09:55 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 09:55 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 6.9. 09:57 | 10 |
| Lähtee | su 6.9. 09:58 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 6.9. 10:03 | 19 |
| Juna 8074 Mäkkylä - Helsinki su 6.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | su 6.9. 10:01 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | su 6.9. 10:02 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 10:03 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 6.9. 10:04 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 10:04 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 6.9. 10:05 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 10:06 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 6.9. 10:07 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 10:08 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 6.9. 10:10 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 10:10 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 6.9. 10:12 | 10 |
| Lähtee | su 6.9. 10:13 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 6.9. 10:18 | 18 |
| Juna 8076 Mäkkylä - Helsinki su 6.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | su 6.9. 10:16 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | su 6.9. 10:17 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 10:18 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 6.9. 10:19 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 10:19 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 6.9. 10:20 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 10:21 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 6.9. 10:22 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 10:23 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 6.9. 10:25 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 10:25 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 6.9. 10:27 | 10 |
| Lähtee | su 6.9. 10:28 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 6.9. 10:33 | 17 |
| Juna 8082 Mäkkylä - Helsinki su 6.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | su 6.9. 10:31 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | su 6.9. 10:32 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 10:33 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 6.9. 10:34 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 10:34 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 6.9. 10:35 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 10:36 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 6.9. 10:37 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 10:38 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 6.9. 10:40 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 10:40 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 6.9. 10:42 | 10 |
| Lähtee | su 6.9. 10:43 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 6.9. 10:48 | 18 |
| Juna 8084 Mäkkylä - Helsinki su 6.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | su 6.9. 10:46 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | su 6.9. 10:47 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 10:48 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 6.9. 10:49 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 10:49 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 6.9. 10:50 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 10:51 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 6.9. 10:52 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 10:53 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 6.9. 10:55 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 10:55 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 6.9. 10:57 | 10 |
| Lähtee | su 6.9. 10:58 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 6.9. 11:03 | 17 |
| Juna 8086 Mäkkylä - Helsinki su 6.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | su 6.9. 10:56 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | su 6.9. 10:57 | 3 |
| Lähtee | su 6.9. 10:58 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 6.9. 10:59 | 3 |
