Juna Mäkkylä Helsinki aikataulu
Aikataulut Mäkkylä Helsinki | VR | Junat lähtee Mäkkylästä | Junat Helsingistä
Juna Mäkkylä Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Mäkkylästä Helsinkiin? Väliasemien aikataulut ja lähijunat Mäkkylä. Junat Mäkkylästä tänään ja huomenna.| Juna 8188 Mäkkylä - Helsinki la 12.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | la 12.9. 19:26 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | la 12.9. 19:27 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 19:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 12.9. 19:29 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 19:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | la 12.9. 19:30 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 19:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 12.9. 19:32 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 19:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 12.9. 19:35 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 19:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 12.9. 19:37 | 10 |
| Lähtee | la 12.9. 19:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 12.9. 19:43 | 16 |
| Juna 8192 Mäkkylä - Helsinki la 12.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | la 12.9. 19:46 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | la 12.9. 19:47 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 19:48 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 12.9. 19:49 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 19:49 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | la 12.9. 19:50 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 19:51 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 12.9. 19:52 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 19:53 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 12.9. 19:55 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 19:55 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 12.9. 19:57 | 10 |
| Lähtee | la 12.9. 19:58 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 12.9. 20:03 | 12 |
| Juna 8196 Mäkkylä - Helsinki la 12.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | la 12.9. 20:06 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | la 12.9. 20:07 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 20:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 12.9. 20:09 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 20:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | la 12.9. 20:10 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 20:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 12.9. 20:12 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 20:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 12.9. 20:15 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 20:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 12.9. 20:17 | 10 |
| Lähtee | la 12.9. 20:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 12.9. 20:23 | 18 |
| Juna 8200 Mäkkylä - Helsinki la 12.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | la 12.9. 20:26 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | la 12.9. 20:27 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 20:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 12.9. 20:29 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 20:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | la 12.9. 20:30 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 20:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 12.9. 20:32 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 20:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 12.9. 20:35 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 20:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 12.9. 20:37 | 10 |
| Lähtee | la 12.9. 20:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 12.9. 20:43 | 16 |
| Juna 8204 Mäkkylä - Helsinki la 12.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | la 12.9. 20:46 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | la 12.9. 20:47 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 20:48 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 12.9. 20:49 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 20:49 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | la 12.9. 20:50 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 20:51 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 12.9. 20:52 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 20:53 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 12.9. 20:55 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 20:55 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 12.9. 20:57 | 10 |
| Lähtee | la 12.9. 20:58 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 12.9. 21:03 | 17 |
| Juna 8208 Mäkkylä - Helsinki la 12.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | la 12.9. 21:06 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | la 12.9. 21:07 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 21:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 12.9. 21:09 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 21:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | la 12.9. 21:10 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 21:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 12.9. 21:12 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 21:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 12.9. 21:15 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 21:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 12.9. 21:17 | 10 |
| Lähtee | la 12.9. 21:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 12.9. 21:23 | 18 |
| Juna 8212 Mäkkylä - Helsinki la 12.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | la 12.9. 21:26 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | la 12.9. 21:27 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 21:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 12.9. 21:29 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 21:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | la 12.9. 21:30 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 21:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 12.9. 21:32 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 21:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 12.9. 21:35 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 21:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 12.9. 21:37 | 10 |
| Lähtee | la 12.9. 21:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 12.9. 21:43 | 16 |
| Juna 8216 Mäkkylä - Helsinki la 12.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | la 12.9. 21:46 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | la 12.9. 21:47 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 21:48 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 12.9. 21:49 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 21:49 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | la 12.9. 21:50 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 21:51 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 12.9. 21:52 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 21:53 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 12.9. 21:55 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 21:55 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 12.9. 21:57 | 10 |
| Lähtee | la 12.9. 21:58 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 12.9. 22:03 | 17 |
| Juna 8220 Mäkkylä - Helsinki la 12.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | la 12.9. 22:06 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | la 12.9. 22:07 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 22:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 12.9. 22:09 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 22:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | la 12.9. 22:10 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 22:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 12.9. 22:12 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 22:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 12.9. 22:15 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 22:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 12.9. 22:17 | 10 |
| Lähtee | la 12.9. 22:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 12.9. 22:23 | 11 |
| Juna 8224 Mäkkylä - Helsinki la 12.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | la 12.9. 22:26 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | la 12.9. 22:27 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 22:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 12.9. 22:29 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 22:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | la 12.9. 22:30 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 22:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 12.9. 22:32 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 22:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 12.9. 22:35 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 22:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 12.9. 22:37 | 10 |
| Lähtee | la 12.9. 22:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 12.9. 22:43 | 9 |
| Juna 8230 Mäkkylä - Helsinki la 12.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | la 12.9. 22:56 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | la 12.9. 22:57 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 22:58 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 12.9. 22:59 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 22:59 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | la 12.9. 23:00 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 23:01 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 12.9. 23:02 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 23:03 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 12.9. 23:05 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 23:05 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 12.9. 23:07 | 10 |
| Lähtee | la 12.9. 23:08 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 12.9. 23:13 | 10 |
| Juna 8236 Mäkkylä - Helsinki la 12.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | la 12.9. 23:26 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | la 12.9. 23:27 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 23:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 12.9. 23:29 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 23:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | la 12.9. 23:30 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 23:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 12.9. 23:32 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 23:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 12.9. 23:35 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 23:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 12.9. 23:37 | 10 |
| Lähtee | la 12.9. 23:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 12.9. 23:43 | 8 |
| Juna 8546 Mäkkylä - Helsinki la 12.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | la 12.9. 23:07 | 1 |
| Tolsa | Saapuu | la 12.9. 23:09 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 23:09 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | la 12.9. 23:11 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 23:12 | 2 | |
| Masala | Saapuu | la 12.9. 23:14 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 23:14 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | la 12.9. 23:18 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 23:19 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | la 12.9. 23:22 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 23:23 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | la 12.9. 23:26 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 23:27 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | la 12.9. 23:29 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 23:29 | 4 | |
| Kera | Saapuu | la 12.9. 23:31 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 23:31 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | la 12.9. 23:33 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 23:33 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 12.9. 23:35 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 23:36 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 12.9. 23:37 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 23:38 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 12.9. 23:39 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 23:39 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | la 12.9. 23:40 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 23:41 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 12.9. 23:42 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 23:43 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 12.9. 23:45 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 23:45 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 12.9. 23:47 | 10 |
| Lähtee | la 12.9. 23:48 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 12.9. 23:53 | 10 |
| Juna 8548 Mäkkylä - Helsinki la 12.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | la 12.9. 23:37 | 2 |
| Tolsa | Saapuu | la 12.9. 23:39 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 23:39 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | la 12.9. 23:41 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 23:42 | 2 | |
| Masala | Saapuu | la 12.9. 23:44 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 23:44 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | la 12.9. 23:48 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 23:49 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | la 12.9. 23:52 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 23:53 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | la 12.9. 23:56 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 23:57 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | la 12.9. 23:59 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 23:59 | 4 | |
| Kera | Saapuu | su 13.9. 00:01 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 00:01 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | su 13.9. 00:03 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 00:03 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | su 13.9. 00:05 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 00:06 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | su 13.9. 00:07 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 00:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 13.9. 00:09 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 00:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 13.9. 00:10 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 00:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 13.9. 00:12 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 00:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 13.9. 00:15 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 00:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 13.9. 00:17 | 10 |
| Lähtee | su 13.9. 00:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 13.9. 00:23 | 10 |
| Juna 8550 Mäkkylä - Helsinki su 13.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | su 13.9. 00:07 | 1 |
| Tolsa | Saapuu | su 13.9. 00:09 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 00:09 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | su 13.9. 00:11 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 00:12 | 2 | |
| Masala | Saapuu | su 13.9. 00:14 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 00:14 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | su 13.9. 00:18 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 00:19 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | su 13.9. 00:22 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 00:23 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | su 13.9. 00:26 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 00:27 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | su 13.9. 00:29 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 00:29 | 4 | |
| Kera | Saapuu | su 13.9. 00:31 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 00:31 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | su 13.9. 00:33 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 00:33 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | su 13.9. 00:35 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 00:36 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | su 13.9. 00:37 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 00:38 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 13.9. 00:39 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 00:39 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 13.9. 00:40 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 00:41 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 13.9. 00:42 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 00:43 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 13.9. 00:45 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 00:45 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 13.9. 00:47 | 10 |
| Lähtee | su 13.9. 00:48 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 13.9. 00:53 | 10 |
| Juna 8552 Mäkkylä - Helsinki su 13.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | su 13.9. 00:37 | 1 |
| Tolsa | Saapuu | su 13.9. 00:39 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 00:39 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | su 13.9. 00:41 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 00:42 | 2 | |
| Masala | Saapuu | su 13.9. 00:44 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 00:44 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | su 13.9. 00:48 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 00:49 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | su 13.9. 00:52 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 00:53 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | su 13.9. 00:56 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 00:57 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | su 13.9. 00:59 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 00:59 | 4 | |
| Kera | Saapuu | su 13.9. 01:01 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 01:01 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | su 13.9. 01:03 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 01:03 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | su 13.9. 01:05 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 01:06 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | su 13.9. 01:07 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 01:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 13.9. 01:09 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 01:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 13.9. 01:10 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 01:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 13.9. 01:12 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 01:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 13.9. 01:15 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 01:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 13.9. 01:17 | 10 |
| Lähtee | su 13.9. 01:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 13.9. 01:23 | 9 |
| Juna 8554 Mäkkylä - Helsinki su 13.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | su 13.9. 01:07 | 1 |
| Tolsa | Saapuu | su 13.9. 01:09 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 01:09 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | su 13.9. 01:11 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 01:12 | 2 | |
| Masala | Saapuu | su 13.9. 01:14 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 01:14 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | su 13.9. 01:18 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 01:19 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | su 13.9. 01:22 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 01:23 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | su 13.9. 01:26 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 01:27 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | su 13.9. 01:29 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 01:29 | 4 | |
| Kera | Saapuu | su 13.9. 01:31 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 01:31 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | su 13.9. 01:33 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 01:33 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | su 13.9. 01:35 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 01:36 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | su 13.9. 01:37 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 01:38 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 13.9. 01:39 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 01:39 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 13.9. 01:40 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 01:41 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 13.9. 01:42 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 01:43 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 13.9. 01:45 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 01:45 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 13.9. 01:47 | 10 |
| Lähtee | su 13.9. 01:48 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 13.9. 01:53 | 12 |
| Juna 8556 Mäkkylä - Helsinki su 13.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | su 13.9. 01:37 | 1 |
| Tolsa | Saapuu | su 13.9. 01:39 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 01:39 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | su 13.9. 01:41 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 01:42 | 2 | |
| Masala | Saapuu | su 13.9. 01:44 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 01:44 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | su 13.9. 01:48 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 01:49 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | su 13.9. 01:52 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 01:53 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | su 13.9. 01:56 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 01:57 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | su 13.9. 01:59 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 01:59 | 4 | |
| Kera | Saapuu | su 13.9. 02:01 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 02:01 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | su 13.9. 02:03 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 02:03 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | su 13.9. 02:05 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 02:06 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | su 13.9. 02:07 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 02:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 13.9. 02:09 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 02:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 13.9. 02:10 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 02:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 13.9. 02:12 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 02:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 13.9. 02:15 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 02:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 13.9. 02:17 | 10 |
| Lähtee | su 13.9. 02:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 13.9. 02:23 | 9 |
| Juna 8558 Mäkkylä - Helsinki su 13.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | su 13.9. 02:07 | 1 |
| Tolsa | Saapuu | su 13.9. 02:09 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 02:09 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | su 13.9. 02:11 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 02:12 | 2 | |
| Masala | Saapuu | su 13.9. 02:14 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 02:14 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | su 13.9. 02:18 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 02:19 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | su 13.9. 02:22 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 02:23 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | su 13.9. 02:26 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 02:27 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | su 13.9. 02:29 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 02:29 | 4 | |
| Kera | Saapuu | su 13.9. 02:31 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 02:31 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | su 13.9. 02:33 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 02:33 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | su 13.9. 02:35 | 4 |
| Lähtee | su 13.9. 02:36 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | su 13.9. 02:37 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 02:38 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | su 13.9. 02:39 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 02:39 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | su 13.9. 02:40 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 02:41 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 13.9. 02:42 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 02:43 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 13.9. 02:45 | 3 |
| Lähtee | su 13.9. 02:45 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 13.9. 02:47 | 10 |
| Lähtee | su 13.9. 02:48 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 13.9. 02:53 | 9 |
| Juna 8560 Mäkkylä - Helsinki su 13.9.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | su 13.9. 02:37 | 1 |
| Tolsa | Saapuu | su 13.9. 02:39 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 02:39 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | su 13.9. 02:41 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 02:42 | 2 | |
| Masala | Saapuu | su 13.9. 02:44 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 02:44 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | su 13.9. 02:48 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 02:49 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | su 13.9. 02:52 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 02:53 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | su 13.9. 02:56 | 2 |
| Lähtee | su 13.9. 02:57 | 2 | |
