Juna Mäkkylä Helsinki aikataulu
Aikataulut Mäkkylä Helsinki | VR | Junat lähtee Mäkkylästä | Junat Helsingistä
Juna Mäkkylä Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Mäkkylästä Helsinkiin? Väliasemien aikataulut ja lähijunat Mäkkylä. Junat Mäkkylästä tänään ja huomenna.| Juna 8022 Mäkkylä - Helsinki ke 15.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ke 15.4. 06:26 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 15.4. 06:27 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 06:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 15.4. 06:29 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 06:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ke 15.4. 06:30 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 06:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 15.4. 06:32 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 06:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 15.4. 06:35 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 06:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ke 15.4. 06:37 | 10 |
| Lähtee | ke 15.4. 06:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 15.4. 06:43 | 19 |
| Juna 8026 Mäkkylä - Helsinki ke 15.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ke 15.4. 06:46 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 15.4. 06:47 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 06:48 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 15.4. 06:49 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 06:49 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ke 15.4. 06:50 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 06:51 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 15.4. 06:52 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 06:53 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 15.4. 06:55 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 06:55 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ke 15.4. 06:57 | 10 |
| Lähtee | ke 15.4. 06:58 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 15.4. 07:03 | 19 |
| Juna 8028 Mäkkylä - Helsinki ke 15.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ke 15.4. 06:56 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 15.4. 06:57 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 06:58 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 15.4. 06:59 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 06:59 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ke 15.4. 07:00 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 07:01 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 15.4. 07:02 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 07:03 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 15.4. 07:05 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 07:05 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ke 15.4. 07:07 | 10 |
| Lähtee | ke 15.4. 07:08 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 15.4. 07:13 | 16 |
| Juna 8030 Mäkkylä - Helsinki ke 15.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ke 15.4. 07:06 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 15.4. 07:07 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 07:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 15.4. 07:09 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 07:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ke 15.4. 07:10 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 07:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 15.4. 07:12 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 07:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 15.4. 07:15 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 07:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ke 15.4. 07:17 | 10 |
| Lähtee | ke 15.4. 07:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 15.4. 07:23 | 17 |
| Juna 8032 Mäkkylä - Helsinki ke 15.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ke 15.4. 07:16 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 15.4. 07:17 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 07:18 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 15.4. 07:19 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 07:19 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ke 15.4. 07:20 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 07:21 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 15.4. 07:22 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 07:23 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 15.4. 07:25 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 07:25 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ke 15.4. 07:27 | 10 |
| Lähtee | ke 15.4. 07:28 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 15.4. 07:33 | 18 |
| Juna 8034 Mäkkylä - Helsinki ke 15.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ke 15.4. 07:26 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 15.4. 07:27 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 07:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 15.4. 07:29 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 07:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ke 15.4. 07:30 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 07:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 15.4. 07:32 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 07:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 15.4. 07:35 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 07:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ke 15.4. 07:37 | 10 |
| Lähtee | ke 15.4. 07:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 15.4. 07:43 | 16 |
| Juna 8036 Mäkkylä - Helsinki ke 15.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ke 15.4. 07:36 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 15.4. 07:37 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 07:38 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 15.4. 07:39 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 07:39 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ke 15.4. 07:40 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 07:41 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 15.4. 07:42 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 07:43 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 15.4. 07:45 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 07:45 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ke 15.4. 07:47 | 10 |
| Lähtee | ke 15.4. 07:48 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 15.4. 07:53 | 19 |
| Juna 8038 Mäkkylä - Helsinki ke 15.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ke 15.4. 07:46 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 15.4. 07:47 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 07:48 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 15.4. 07:49 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 07:49 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ke 15.4. 07:50 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 07:51 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 15.4. 07:52 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 07:53 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 15.4. 07:55 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 07:55 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ke 15.4. 07:57 | 10 |
| Lähtee | ke 15.4. 07:58 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 15.4. 08:03 | 18 |
| Juna 8040 Mäkkylä - Helsinki ke 15.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ke 15.4. 07:56 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 15.4. 07:57 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 07:58 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 15.4. 07:59 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 07:59 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ke 15.4. 08:00 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 08:01 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 15.4. 08:02 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 08:03 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 15.4. 08:05 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 08:05 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ke 15.4. 08:07 | 10 |
| Lähtee | ke 15.4. 08:08 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 15.4. 08:13 | 15 |
| Juna 8042 Mäkkylä - Helsinki ke 15.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ke 15.4. 08:06 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 15.4. 08:07 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 08:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 15.4. 08:09 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 08:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ke 15.4. 08:10 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 08:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 15.4. 08:12 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 08:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 15.4. 08:15 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 08:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ke 15.4. 08:17 | 10 |
| Lähtee | ke 15.4. 08:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 15.4. 08:23 | 17 |
| Juna 8044 Mäkkylä - Helsinki ke 15.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ke 15.4. 08:16 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 15.4. 08:17 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 08:18 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 15.4. 08:19 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 08:19 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ke 15.4. 08:20 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 08:21 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 15.4. 08:22 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 08:23 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 15.4. 08:25 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 08:25 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ke 15.4. 08:27 | 10 |
| Lähtee | ke 15.4. 08:28 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 15.4. 08:33 | 16 |
| Juna 8046 Mäkkylä - Helsinki ke 15.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ke 15.4. 08:26 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 15.4. 08:27 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 08:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 15.4. 08:29 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 08:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ke 15.4. 08:30 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 08:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 15.4. 08:32 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 08:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 15.4. 08:35 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 08:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ke 15.4. 08:37 | 10 |
| Lähtee | ke 15.4. 08:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 15.4. 08:43 | 19 |
| Juna 8048 Mäkkylä - Helsinki ke 15.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ke 15.4. 08:36 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 15.4. 08:37 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 08:38 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 15.4. 08:39 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 08:39 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ke 15.4. 08:40 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 08:41 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 15.4. 08:42 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 08:43 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 15.4. 08:45 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 08:45 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ke 15.4. 08:47 | 10 |
| Lähtee | ke 15.4. 08:48 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 15.4. 08:53 | 15 |
| Juna 8052 Mäkkylä - Helsinki ke 15.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ke 15.4. 08:46 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 15.4. 08:47 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 08:48 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 15.4. 08:49 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 08:49 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ke 15.4. 08:50 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 08:51 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 15.4. 08:52 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 08:53 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 15.4. 08:55 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 08:55 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ke 15.4. 08:57 | 10 |
| Lähtee | ke 15.4. 08:58 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 15.4. 09:03 | 16 |
| Juna 8054 Mäkkylä - Helsinki ke 15.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ke 15.4. 08:56 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 15.4. 08:57 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 08:58 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 15.4. 08:59 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 08:59 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ke 15.4. 09:00 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 09:01 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 15.4. 09:02 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 09:03 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 15.4. 09:05 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 09:05 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ke 15.4. 09:07 | 10 |
| Lähtee | ke 15.4. 09:08 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 15.4. 09:13 | 17 |
| Juna 8056 Mäkkylä - Helsinki ke 15.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ke 15.4. 09:06 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 15.4. 09:07 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 09:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 15.4. 09:09 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 09:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ke 15.4. 09:10 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 09:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 15.4. 09:12 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 09:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 15.4. 09:15 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 09:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ke 15.4. 09:17 | 10 |
| Lähtee | ke 15.4. 09:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 15.4. 09:23 | 19 |
| Juna 8060 Mäkkylä - Helsinki ke 15.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ke 15.4. 09:16 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 15.4. 09:17 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 09:18 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 15.4. 09:19 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 09:19 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ke 15.4. 09:20 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 09:21 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 15.4. 09:22 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 09:23 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 15.4. 09:25 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 09:25 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ke 15.4. 09:27 | 10 |
| Lähtee | ke 15.4. 09:28 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 15.4. 09:33 | 17 |
| Juna 8062 Mäkkylä - Helsinki ke 15.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ke 15.4. 09:26 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 15.4. 09:27 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 09:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 15.4. 09:29 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 09:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ke 15.4. 09:30 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 09:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 15.4. 09:32 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 09:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 15.4. 09:35 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 09:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ke 15.4. 09:37 | 10 |
| Lähtee | ke 15.4. 09:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 15.4. 09:43 | 19 |
| Juna 8064 Mäkkylä - Helsinki ke 15.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ke 15.4. 09:36 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 15.4. 09:37 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 09:38 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 15.4. 09:39 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 09:39 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ke 15.4. 09:40 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 09:41 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 15.4. 09:42 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 09:43 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 15.4. 09:45 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 09:45 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ke 15.4. 09:47 | 10 |
| Lähtee | ke 15.4. 09:48 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 15.4. 09:53 | 18 |
| Juna 8068 Mäkkylä - Helsinki ke 15.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ke 15.4. 09:46 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 15.4. 09:47 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 09:48 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 15.4. 09:49 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 09:49 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ke 15.4. 09:50 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 09:51 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 15.4. 09:52 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 09:53 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 15.4. 09:55 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 09:55 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ke 15.4. 09:57 | 10 |
| Lähtee | ke 15.4. 09:58 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 15.4. 10:03 | 19 |
| Juna 8070 Mäkkylä - Helsinki ke 15.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ke 15.4. 09:56 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 15.4. 09:57 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 09:58 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 15.4. 09:59 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 09:59 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ke 15.4. 10:00 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 10:01 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 15.4. 10:02 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 10:03 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 15.4. 10:05 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 10:05 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ke 15.4. 10:07 | 10 |
| Lähtee | ke 15.4. 10:08 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 15.4. 10:13 | 16 |
| Juna 8072 Mäkkylä - Helsinki ke 15.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ke 15.4. 10:06 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 15.4. 10:07 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 10:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 15.4. 10:09 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 10:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ke 15.4. 10:10 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 10:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 15.4. 10:12 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 10:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 15.4. 10:15 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 10:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ke 15.4. 10:17 | 10 |
| Lähtee | ke 15.4. 10:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 15.4. 10:23 | 19 |
| Juna 8076 Mäkkylä - Helsinki ke 15.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ke 15.4. 10:16 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 15.4. 10:17 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 10:18 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 15.4. 10:19 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 10:19 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ke 15.4. 10:20 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 10:21 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 15.4. 10:22 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 10:23 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 15.4. 10:25 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 10:25 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ke 15.4. 10:27 | 10 |
| Lähtee | ke 15.4. 10:28 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 15.4. 10:33 | 16 |
| Juna 8078 Mäkkylä - Helsinki ke 15.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ke 15.4. 10:26 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 15.4. 10:27 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 10:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 15.4. 10:29 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 10:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ke 15.4. 10:30 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 10:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 15.4. 10:32 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 10:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 15.4. 10:35 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 10:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ke 15.4. 10:37 | 10 |
| Lähtee | ke 15.4. 10:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 15.4. 10:43 | 18 |
| Juna 8080 Mäkkylä - Helsinki ke 15.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ke 15.4. 10:36 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 15.4. 10:37 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 10:38 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 15.4. 10:39 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 10:39 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ke 15.4. 10:40 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 10:41 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 15.4. 10:42 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 10:43 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 15.4. 10:45 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 10:45 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ke 15.4. 10:47 | 10 |
| Lähtee | ke 15.4. 10:48 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 15.4. 10:53 | 19 |
| Juna 8084 Mäkkylä - Helsinki ke 15.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ke 15.4. 10:46 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 15.4. 10:47 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 10:48 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 15.4. 10:49 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 10:49 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ke 15.4. 10:50 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 10:51 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 15.4. 10:52 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 10:53 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 15.4. 10:55 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 10:55 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ke 15.4. 10:57 | 10 |
| Lähtee | ke 15.4. 10:58 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 15.4. 11:03 | 16 |
| Juna 8086 Mäkkylä - Helsinki ke 15.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ke 15.4. 10:56 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 15.4. 10:57 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 10:58 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 15.4. 10:59 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 10:59 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ke 15.4. 11:00 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 11:01 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 15.4. 11:02 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 11:03 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 15.4. 11:05 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 11:05 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ke 15.4. 11:07 | 10 |
| Lähtee | ke 15.4. 11:08 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 15.4. 11:13 | 18 |
| Juna 8088 Mäkkylä - Helsinki ke 15.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ke 15.4. 11:06 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ke 15.4. 11:07 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 11:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ke 15.4. 11:09 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 11:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ke 15.4. 11:10 | 3 |
| Lähtee | ke 15.4. 11:11 | 3 | |
