Juna Mäkkylä Helsinki aikataulu
Aikataulut Mäkkylä Helsinki | VR | Junat lähtee Mäkkylästä | Junat Helsingistä
Juna Mäkkylä Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Mäkkylästä Helsinkiin? Väliasemien aikataulut ja lähijunat Mäkkylä. Junat Mäkkylästä tänään ja huomenna.| Juna 8088 Mäkkylä - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 10.4. 11:06 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 10.4. 11:07 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 11:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 10.4. 11:09 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 11:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 10.4. 11:10 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 11:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 10.4. 11:12 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 11:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 10.4. 11:15 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 11:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 11:17 | 10 |
| Lähtee | pe 10.4. 11:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 11:23 | 19 |
| Juna 8090 Mäkkylä - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 10.4. 11:16 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 10.4. 11:17 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 11:18 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 10.4. 11:19 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 11:19 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 10.4. 11:20 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 11:21 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 10.4. 11:22 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 11:23 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 10.4. 11:25 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 11:25 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 11:27 | 10 |
| Lähtee | pe 10.4. 11:28 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 11:33 | 16 |
| Juna 8092 Mäkkylä - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 10.4. 11:26 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 10.4. 11:27 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 11:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 10.4. 11:29 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 11:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 10.4. 11:30 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 11:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 10.4. 11:32 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 11:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 10.4. 11:35 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 11:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 11:37 | 10 |
| Lähtee | pe 10.4. 11:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 11:43 | 18 |
| Juna 8094 Mäkkylä - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 10.4. 11:36 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 10.4. 11:37 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 11:38 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 10.4. 11:39 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 11:39 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 10.4. 11:40 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 11:41 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 10.4. 11:42 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 11:43 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 10.4. 11:45 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 11:45 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 11:47 | 10 |
| Lähtee | pe 10.4. 11:48 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 11:53 | 19 |
| Juna 8096 Mäkkylä - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 10.4. 11:46 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 10.4. 11:47 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 11:48 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 10.4. 11:49 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 11:49 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 10.4. 11:50 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 11:51 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 10.4. 11:52 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 11:53 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 10.4. 11:55 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 11:55 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 11:57 | 10 |
| Lähtee | pe 10.4. 11:58 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 12:03 | 16 |
| Juna 8098 Mäkkylä - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 10.4. 11:56 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 10.4. 11:57 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 11:58 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 10.4. 11:59 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 11:59 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 10.4. 12:00 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 12:01 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 10.4. 12:02 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 12:03 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 10.4. 12:05 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 12:05 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 12:07 | 10 |
| Lähtee | pe 10.4. 12:08 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 12:13 | 18 |
| Juna 8100 Mäkkylä - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 10.4. 12:06 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 10.4. 12:07 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 12:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 10.4. 12:09 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 12:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 10.4. 12:10 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 12:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 10.4. 12:12 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 12:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 10.4. 12:15 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 12:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 12:17 | 10 |
| Lähtee | pe 10.4. 12:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 12:23 | 19 |
| Juna 8102 Mäkkylä - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 10.4. 12:16 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 10.4. 12:17 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 12:18 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 10.4. 12:19 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 12:19 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 10.4. 12:20 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 12:21 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 10.4. 12:22 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 12:23 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 10.4. 12:25 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 12:25 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 12:27 | 10 |
| Lähtee | pe 10.4. 12:28 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 12:33 | 16 |
| Juna 8104 Mäkkylä - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 10.4. 12:26 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 10.4. 12:27 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 12:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 10.4. 12:29 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 12:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 10.4. 12:30 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 12:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 10.4. 12:32 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 12:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 10.4. 12:35 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 12:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 12:37 | 10 |
| Lähtee | pe 10.4. 12:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 12:43 | 18 |
| Juna 8106 Mäkkylä - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 10.4. 12:36 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 10.4. 12:37 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 12:38 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 10.4. 12:39 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 12:39 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 10.4. 12:40 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 12:41 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 10.4. 12:42 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 12:43 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 10.4. 12:45 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 12:45 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 12:47 | 10 |
| Lähtee | pe 10.4. 12:48 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 12:53 | 19 |
| Juna 8108 Mäkkylä - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 10.4. 12:46 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 10.4. 12:47 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 12:48 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 10.4. 12:49 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 12:49 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 10.4. 12:50 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 12:51 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 10.4. 12:52 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 12:53 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 10.4. 12:55 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 12:55 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 12:57 | 10 |
| Lähtee | pe 10.4. 12:58 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 13:03 | 16 |
| Juna 8110 Mäkkylä - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 10.4. 12:56 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 10.4. 12:57 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 12:58 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 10.4. 12:59 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 12:59 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 10.4. 13:00 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 13:01 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 10.4. 13:02 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 13:03 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 10.4. 13:05 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 13:05 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 13:07 | 10 |
| Lähtee | pe 10.4. 13:08 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 13:13 | 18 |
| Juna 8112 Mäkkylä - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 10.4. 13:06 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 10.4. 13:07 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 13:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 10.4. 13:09 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 13:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 10.4. 13:10 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 13:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 10.4. 13:12 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 13:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 10.4. 13:15 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 13:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 13:17 | 10 |
| Lähtee | pe 10.4. 13:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 13:23 | 17 |
| Juna 8114 Mäkkylä - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 10.4. 13:16 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 10.4. 13:17 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 13:18 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 10.4. 13:19 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 13:19 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 10.4. 13:20 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 13:21 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 10.4. 13:22 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 13:23 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 10.4. 13:25 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 13:25 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 13:27 | 10 |
| Lähtee | pe 10.4. 13:28 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 13:33 | 16 |
| Juna 8116 Mäkkylä - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 10.4. 13:26 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 10.4. 13:27 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 13:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 10.4. 13:29 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 13:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 10.4. 13:30 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 13:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 10.4. 13:32 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 13:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 10.4. 13:35 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 13:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 13:37 | 10 |
| Lähtee | pe 10.4. 13:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 13:43 | 19 |
| Juna 8118 Mäkkylä - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 10.4. 13:36 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 10.4. 13:37 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 13:38 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 10.4. 13:39 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 13:39 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 10.4. 13:40 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 13:41 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 10.4. 13:42 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 13:43 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 10.4. 13:45 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 13:45 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 13:47 | 10 |
| Lähtee | pe 10.4. 13:48 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 13:53 | 17 |
| Juna 8120 Mäkkylä - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 10.4. 13:46 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 10.4. 13:47 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 13:48 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 10.4. 13:49 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 13:49 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 10.4. 13:50 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 13:51 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 10.4. 13:52 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 13:53 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 10.4. 13:55 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 13:55 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 13:57 | 10 |
| Lähtee | pe 10.4. 13:58 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 14:03 | 18 |
| Juna 8122 Mäkkylä - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 10.4. 13:56 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 10.4. 13:57 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 13:58 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 10.4. 13:59 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 13:59 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 10.4. 14:00 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 14:01 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 10.4. 14:02 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 14:03 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 10.4. 14:05 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 14:05 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 14:07 | 10 |
| Lähtee | pe 10.4. 14:08 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 14:13 | 17 |
| Juna 8124 Mäkkylä - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 10.4. 14:06 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 10.4. 14:07 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 14:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 10.4. 14:09 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 14:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 10.4. 14:10 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 14:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 10.4. 14:12 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 14:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 10.4. 14:15 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 14:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 14:17 | 10 |
| Lähtee | pe 10.4. 14:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 14:23 | 18 |
| Juna 8126 Mäkkylä - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 10.4. 14:16 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 10.4. 14:17 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 14:18 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 10.4. 14:19 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 14:19 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 10.4. 14:20 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 14:21 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 10.4. 14:22 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 14:23 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 10.4. 14:25 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 14:25 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 14:27 | 10 |
| Lähtee | pe 10.4. 14:28 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 14:33 | 17 |
| Juna 8128 Mäkkylä - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 10.4. 14:26 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 10.4. 14:27 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 14:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 10.4. 14:29 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 14:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 10.4. 14:30 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 14:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 10.4. 14:32 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 14:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 10.4. 14:35 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 14:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 14:37 | 10 |
| Lähtee | pe 10.4. 14:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 14:43 | 19 |
| Juna 8130 Mäkkylä - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 10.4. 14:36 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 10.4. 14:37 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 14:38 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 10.4. 14:39 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 14:39 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 10.4. 14:40 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 14:41 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 10.4. 14:42 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 14:43 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 10.4. 14:45 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 14:45 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 14:47 | 10 |
| Lähtee | pe 10.4. 14:48 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 14:53 | 16 |
| Juna 8132 Mäkkylä - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 10.4. 14:46 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 10.4. 14:47 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 14:48 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 10.4. 14:49 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 14:49 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 10.4. 14:50 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 14:51 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 10.4. 14:52 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 14:53 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 10.4. 14:55 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 14:55 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 14:57 | 10 |
| Lähtee | pe 10.4. 14:58 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 15:03 | 17 |
| Juna 8134 Mäkkylä - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 10.4. 14:56 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 10.4. 14:57 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 14:58 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 10.4. 14:59 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 14:59 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 10.4. 15:00 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 15:01 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 10.4. 15:02 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 15:03 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 10.4. 15:05 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 15:05 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 15:07 | 10 |
| Lähtee | pe 10.4. 15:08 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 15:13 | 18 |
| Juna 8136 Mäkkylä - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 10.4. 15:06 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 10.4. 15:07 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 15:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 10.4. 15:09 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 15:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 10.4. 15:10 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 15:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 10.4. 15:12 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 15:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 10.4. 15:15 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 15:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 15:17 | 10 |
| Lähtee | pe 10.4. 15:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 15:23 | 19 |
| Juna 8138 Mäkkylä - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 10.4. 15:16 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 10.4. 15:17 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 15:18 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 10.4. 15:19 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 15:19 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 10.4. 15:20 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 15:21 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 10.4. 15:22 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 15:23 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 10.4. 15:25 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 15:25 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 15:27 | 10 |
| Lähtee | pe 10.4. 15:28 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 15:33 | 16 |
| Juna 8140 Mäkkylä - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 10.4. 15:26 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 10.4. 15:27 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 15:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 10.4. 15:29 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 15:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 10.4. 15:30 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 15:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 10.4. 15:32 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 15:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 10.4. 15:35 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 15:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 15:37 | 10 |
| Lähtee | pe 10.4. 15:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 15:43 | 17 |
| Juna 8142 Mäkkylä - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | pe 10.4. 15:36 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | pe 10.4. 15:37 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 15:38 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | pe 10.4. 15:39 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 15:39 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | pe 10.4. 15:40 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 15:41 | 3 | |
