Juna Mäkkylä Helsinki aikataulu
Aikataulut Mäkkylä Helsinki | VR | Junat lähtee Mäkkylästä | Junat Helsingistä
Juna Mäkkylä Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Mäkkylästä Helsinkiin? Väliasemien aikataulut ja lähijunat Mäkkylä. Junat Mäkkylästä tänään ja huomenna.| Juna 8128 Mäkkylä - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 9.3. 14:26 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 9.3. 14:27 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 14:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 9.3. 14:29 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 14:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 9.3. 14:30 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 14:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 14:32 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 14:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 9.3. 14:35 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 14:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 14:37 | 10 |
| Lähtee | ma 9.3. 14:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 14:43 | 19 |
| Juna 8130 Mäkkylä - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 9.3. 14:36 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 9.3. 14:37 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 14:38 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 9.3. 14:39 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 14:39 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 9.3. 14:40 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 14:41 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 14:42 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 14:43 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 9.3. 14:45 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 14:45 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 14:47 | 10 |
| Lähtee | ma 9.3. 14:48 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 14:53 | 16 |
| Juna 8132 Mäkkylä - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 9.3. 14:46 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 9.3. 14:47 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 14:48 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 9.3. 14:49 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 14:49 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 9.3. 14:50 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 14:51 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 14:52 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 14:53 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 9.3. 14:55 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 14:55 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 14:57 | 10 |
| Lähtee | ma 9.3. 14:58 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 15:03 | 17 |
| Juna 8134 Mäkkylä - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 9.3. 14:56 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 9.3. 14:57 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 14:58 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 9.3. 14:59 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 14:59 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 9.3. 15:00 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:01 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 15:02 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:03 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 9.3. 15:05 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:05 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 15:07 | 10 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:08 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 15:13 | 18 |
| Juna 8136 Mäkkylä - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 9.3. 15:06 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 9.3. 15:07 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 9.3. 15:09 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 9.3. 15:10 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 15:12 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 9.3. 15:15 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 15:17 | 10 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 15:23 | 19 |
| Juna 8138 Mäkkylä - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 9.3. 15:16 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 9.3. 15:17 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:18 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 9.3. 15:19 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:19 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 9.3. 15:20 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:21 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 15:22 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:23 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 9.3. 15:25 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:25 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 15:27 | 10 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:28 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 15:33 | 16 |
| Juna 8140 Mäkkylä - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 9.3. 15:26 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 9.3. 15:27 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 9.3. 15:29 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 9.3. 15:30 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 15:32 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 9.3. 15:35 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 15:37 | 10 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 15:43 | 17 |
| Juna 8142 Mäkkylä - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 9.3. 15:36 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 9.3. 15:37 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:38 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 9.3. 15:39 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:39 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 9.3. 15:40 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:41 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 15:42 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:43 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 9.3. 15:45 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:45 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 15:47 | 10 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:48 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 15:53 | 18 |
| Juna 8144 Mäkkylä - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 9.3. 15:46 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 9.3. 15:47 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:48 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 9.3. 15:49 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:49 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 9.3. 15:50 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:51 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 15:52 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:53 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 9.3. 15:55 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:55 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 15:57 | 10 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:58 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 16:03 | 17 |
| Juna 8146 Mäkkylä - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 9.3. 15:56 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 9.3. 15:57 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:58 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 9.3. 15:59 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 15:59 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 9.3. 16:00 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:01 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 16:02 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:03 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 9.3. 16:05 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:05 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 16:07 | 10 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:08 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 16:13 | 16 |
| Juna 8148 Mäkkylä - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 9.3. 16:06 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 9.3. 16:07 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 9.3. 16:09 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 9.3. 16:10 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 16:12 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 9.3. 16:15 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 16:17 | 10 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 16:23 | 18 |
| Juna 8150 Mäkkylä - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 9.3. 16:16 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 9.3. 16:17 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:18 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 9.3. 16:19 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:19 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 9.3. 16:20 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:21 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 16:22 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:23 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 9.3. 16:25 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:25 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 16:27 | 10 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:28 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 16:33 | 17 |
| Juna 8152 Mäkkylä - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 9.3. 16:26 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 9.3. 16:27 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 9.3. 16:29 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 9.3. 16:30 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 16:32 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 9.3. 16:35 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 16:37 | 10 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 16:43 | 19 |
| Juna 8154 Mäkkylä - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 9.3. 16:36 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 9.3. 16:37 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:38 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 9.3. 16:39 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:39 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 9.3. 16:40 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:41 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 16:42 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:43 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 9.3. 16:45 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:45 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 16:47 | 10 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:48 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 16:53 | 16 |
| Juna 8156 Mäkkylä - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 9.3. 16:46 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 9.3. 16:47 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:48 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 9.3. 16:49 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:49 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 9.3. 16:50 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:51 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 16:52 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:53 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 9.3. 16:55 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:55 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 16:57 | 10 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:58 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 17:03 | 17 |
| Juna 8158 Mäkkylä - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 9.3. 16:56 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 9.3. 16:57 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:58 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 9.3. 16:59 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 16:59 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 9.3. 17:00 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:01 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 17:02 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:03 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 9.3. 17:05 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:05 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 17:07 | 10 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:08 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 17:13 | 18 |
| Juna 8160 Mäkkylä - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 9.3. 17:06 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 9.3. 17:07 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 9.3. 17:09 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 9.3. 17:10 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 17:12 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 9.3. 17:15 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 17:17 | 10 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 17:23 | 19 |
| Juna 8162 Mäkkylä - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 9.3. 17:16 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 9.3. 17:17 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:18 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 9.3. 17:19 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:19 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 9.3. 17:20 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:21 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 17:22 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:23 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 9.3. 17:25 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:25 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 17:27 | 10 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:28 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 17:33 | 16 |
| Juna 8164 Mäkkylä - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 9.3. 17:26 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 9.3. 17:27 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 9.3. 17:29 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 9.3. 17:30 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 17:32 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 9.3. 17:35 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 17:37 | 10 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 17:43 | 18 |
| Juna 8166 Mäkkylä - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 9.3. 17:36 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 9.3. 17:37 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:38 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 9.3. 17:39 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:39 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 9.3. 17:40 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:41 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 17:42 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:43 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 9.3. 17:45 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:45 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 17:47 | 10 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:48 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 17:53 | 17 |
| Juna 8168 Mäkkylä - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 9.3. 17:46 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 9.3. 17:47 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:48 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 9.3. 17:49 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:49 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 9.3. 17:50 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:51 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 17:52 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:53 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 9.3. 17:55 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:55 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 17:57 | 10 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:58 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 18:03 | 19 |
| Juna 8170 Mäkkylä - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 9.3. 17:56 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 9.3. 17:57 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:58 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 9.3. 17:59 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 17:59 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 9.3. 18:00 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:01 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 18:02 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:03 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 9.3. 18:05 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:05 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 18:07 | 10 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:08 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 18:13 | 17 |
| Juna 8172 Mäkkylä - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 9.3. 18:06 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 9.3. 18:07 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 9.3. 18:09 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 9.3. 18:10 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 18:12 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 9.3. 18:15 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 18:17 | 10 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 18:23 | 12 |
| Juna 8174 Mäkkylä - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 9.3. 18:16 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 9.3. 18:17 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:18 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 9.3. 18:19 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:19 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 9.3. 18:20 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:21 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 18:22 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:23 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 9.3. 18:25 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:25 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 18:27 | 10 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:28 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 18:33 | 18 |
| Juna 8176 Mäkkylä - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 9.3. 18:26 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 9.3. 18:27 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 9.3. 18:29 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 9.3. 18:30 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 18:32 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 9.3. 18:35 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 18:37 | 10 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 18:43 | 16 |
| Juna 8180 Mäkkylä - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 9.3. 18:46 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 9.3. 18:47 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:48 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 9.3. 18:49 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:49 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 9.3. 18:50 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:51 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 18:52 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:53 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 9.3. 18:55 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:55 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 18:57 | 10 |
| Lähtee | ma 9.3. 18:58 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 19:03 | 17 |
| Juna 8184 Mäkkylä - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 9.3. 19:06 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 9.3. 19:07 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 19:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 9.3. 19:09 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 19:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 9.3. 19:10 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 19:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 9.3. 19:12 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 19:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 9.3. 19:15 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 19:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 9.3. 19:17 | 10 |
| Lähtee | ma 9.3. 19:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 9.3. 19:23 | 16 |
| Juna 8188 Mäkkylä - Helsinki ma 9.3.2026 Train Timetable Mäkkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 9.3. 19:26 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 9.3. 19:27 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 19:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 9.3. 19:29 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 19:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 9.3. 19:30 | 3 |
| Lähtee | ma 9.3. 19:31 | 3 | |
