Juna Malmi Helsinki aikataulu
Aikataulut Malmi Helsinki | VR | Junat lähtee Malmilta | Junat Helsingistä
Juna Malmi Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Malmilta Helsinkiin? Väliasemien aikataulut ja lähijunat Malmi. Junat Malmilta tänään ja huomenna.| Juna 9248 Malmi - Helsinki ti 12.5.2026 Train Timetable Malmi - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ti 12.5. 16:32 | 5 |
| Savio | Saapuu | ti 12.5. 16:34 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:34 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ti 12.5. 16:37 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:37 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ti 12.5. 16:39 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:39 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 12.5. 16:40 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:41 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 12.5. 16:43 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:44 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 12.5. 16:45 | 6 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:46 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 12.5. 16:47 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:48 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 12.5. 16:49 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:50 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ti 12.5. 16:51 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:52 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 12.5. 16:53 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:54 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 12.5. 16:56 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:56 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 12.5. 16:58 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:58 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 12.5. 17:01 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:01 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 12.5. 17:06 | 3 |
| Juna 8696 Malmi - Helsinki ti 12.5.2026 Train Timetable Malmi - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 12.5. 16:08 | 18 |
| Pasila | Saapuu | ti 12.5. 16:12 | 11 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:12 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 12.5. 16:14 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:14 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 12.5. 16:16 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:17 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ti 12.5. 16:18 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:19 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ti 12.5. 16:20 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:21 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ti 12.5. 16:24 | 2 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:25 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | ti 12.5. 16:26 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:26 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ti 12.5. 16:27 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:28 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ti 12.5. 16:29 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:30 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | ti 12.5. 16:31 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:31 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | ti 12.5. 16:33 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:34 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | ti 12.5. 16:38 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:39 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | ti 12.5. 16:41 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:42 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | ti 12.5. 16:45 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:45 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 12.5. 16:48 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:49 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 12.5. 16:50 | 6 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:51 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 12.5. 16:52 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:53 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 12.5. 16:54 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:55 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ti 12.5. 16:56 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:57 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 12.5. 16:58 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:59 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 12.5. 17:01 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:01 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 12.5. 17:03 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:03 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 12.5. 17:06 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:06 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 12.5. 17:11 | 2 |
| Juna 8901 Malmi - Helsinki ti 12.5.2026 Train Timetable Malmi - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 12.5. 16:46 | 3 |
| Pasila | Saapuu | ti 12.5. 16:49 | 2 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:50 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 12.5. 16:52 | 3 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:53 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 12.5. 16:54 | 3 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:55 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 12.5. 16:57 | 3 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:57 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ti 12.5. 16:59 | 3 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:59 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 12.5. 17:01 | 3 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:01 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ti 12.5. 17:03 | 3 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:03 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 12.5. 17:05 | 5 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:06 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 12.5. 17:07 | 3 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:08 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | ti 12.5. 17:10 | 2 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:10 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | ti 12.5. 17:13 | 2 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:14 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | ti 12.5. 17:15 | 2 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:16 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | ti 12.5. 17:20 | 2 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:21 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | ti 12.5. 17:22 | 2 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:23 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ti 12.5. 17:24 | 2 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:25 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ti 12.5. 17:26 | 2 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:26 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | ti 12.5. 17:27 | 2 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:28 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ti 12.5. 17:29 | 2 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:30 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ti 12.5. 17:33 | 2 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:34 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ti 12.5. 17:35 | 2 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:36 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 12.5. 17:37 | 3 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:38 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 12.5. 17:40 | 3 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:40 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ti 12.5. 17:42 | 10 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:43 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 12.5. 17:48 | 18 |
| Juna 9250 Malmi - Helsinki ti 12.5.2026 Train Timetable Malmi - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ti 12.5. 16:42 | 6 |
| Savio | Saapuu | ti 12.5. 16:44 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:44 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ti 12.5. 16:47 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:47 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ti 12.5. 16:49 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:49 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 12.5. 16:50 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:51 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 12.5. 16:53 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:54 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 12.5. 16:55 | 6 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:56 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 12.5. 16:57 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:58 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 12.5. 16:59 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:00 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ti 12.5. 17:01 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:02 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 12.5. 17:03 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:04 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 12.5. 17:06 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:06 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 12.5. 17:08 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:08 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 12.5. 17:11 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:11 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 12.5. 17:16 | 1 |
| Juna 18697 Malmi - Helsinki ti 12.5.2026 Train Timetable Malmi - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Myyrmäki | Lähtee | ti 12.5. 16:35 | 1 |
| Louhela | Saapuu | ti 12.5. 16:36 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:36 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ti 12.5. 16:37 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:38 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ti 12.5. 16:39 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:40 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | ti 12.5. 16:41 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:41 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | ti 12.5. 16:43 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:44 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | ti 12.5. 16:48 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:49 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | ti 12.5. 16:51 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:52 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | ti 12.5. 16:55 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:55 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 12.5. 16:58 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:59 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 12.5. 17:00 | 6 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:01 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 12.5. 17:02 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:03 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 12.5. 17:04 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:05 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ti 12.5. 17:06 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:07 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 12.5. 17:08 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:09 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 12.5. 17:11 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:11 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 12.5. 17:13 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:13 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 12.5. 17:16 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:16 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 12.5. 17:21 | 3 |
| Juna 9254 Malmi - Helsinki ti 12.5.2026 Train Timetable Malmi - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ti 12.5. 16:52 | 5 |
| Savio | Saapuu | ti 12.5. 16:54 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:54 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ti 12.5. 16:57 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:57 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ti 12.5. 16:59 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:59 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 12.5. 17:00 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:01 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 12.5. 17:03 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:04 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 12.5. 17:05 | 6 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:06 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 12.5. 17:07 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:08 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 12.5. 17:09 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:10 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ti 12.5. 17:11 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:12 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 12.5. 17:13 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:14 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 12.5. 17:16 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:16 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 12.5. 17:18 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:18 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 12.5. 17:21 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:21 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 12.5. 17:26 | 2 |
| Juna 8699 Malmi - Helsinki ti 12.5.2026 Train Timetable Malmi - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 12.5. 16:28 | 17 |
| Pasila | Saapuu | ti 12.5. 16:32 | 11 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:32 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 12.5. 16:34 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:34 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 12.5. 16:36 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:37 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ti 12.5. 16:38 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:39 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ti 12.5. 16:40 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:41 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ti 12.5. 16:44 | 2 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:45 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | ti 12.5. 16:46 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:46 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ti 12.5. 16:47 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:48 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ti 12.5. 16:49 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:50 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | ti 12.5. 16:51 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:51 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | ti 12.5. 16:53 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:54 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | ti 12.5. 16:58 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:59 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | ti 12.5. 17:01 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:02 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | ti 12.5. 17:05 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:05 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 12.5. 17:08 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:09 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 12.5. 17:10 | 6 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:11 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 12.5. 17:12 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:13 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 12.5. 17:14 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:15 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ti 12.5. 17:16 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:17 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 12.5. 17:18 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:19 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 12.5. 17:21 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:21 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 12.5. 17:23 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:23 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 12.5. 17:26 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:26 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 12.5. 17:31 | 1 |
| Juna 8904 Malmi - Helsinki ti 12.5.2026 Train Timetable Malmi - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 12.5. 17:06 | 2 |
| Pasila | Saapuu | ti 12.5. 17:09 | 2 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:10 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 12.5. 17:12 | 3 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:13 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 12.5. 17:14 | 3 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:15 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 12.5. 17:17 | 3 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:17 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ti 12.5. 17:19 | 3 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:19 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 12.5. 17:21 | 3 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:21 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ti 12.5. 17:23 | 3 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:23 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 12.5. 17:25 | 5 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:26 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 12.5. 17:27 | 3 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:28 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | ti 12.5. 17:30 | 2 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:30 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | ti 12.5. 17:33 | 2 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:34 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | ti 12.5. 17:35 | 2 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:36 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | ti 12.5. 17:40 | 2 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:41 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | ti 12.5. 17:42 | 2 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:43 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ti 12.5. 17:44 | 2 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:45 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ti 12.5. 17:46 | 2 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:46 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | ti 12.5. 17:47 | 2 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:48 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ti 12.5. 17:49 | 2 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:50 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ti 12.5. 17:53 | 2 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:54 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ti 12.5. 17:55 | 2 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:56 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 12.5. 17:57 | 3 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:58 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 12.5. 18:00 | 3 |
| Lähtee | ti 12.5. 18:00 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ti 12.5. 18:02 | 10 |
| Lähtee | ti 12.5. 18:03 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 12.5. 18:08 | 17 |
| Juna 9258 Malmi - Helsinki ti 12.5.2026 Train Timetable Malmi - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ti 12.5. 17:02 | 5 |
| Savio | Saapuu | ti 12.5. 17:04 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:04 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ti 12.5. 17:07 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:07 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ti 12.5. 17:09 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:09 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 12.5. 17:10 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:11 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 12.5. 17:13 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:14 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 12.5. 17:15 | 6 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:16 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 12.5. 17:17 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:18 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 12.5. 17:19 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:20 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ti 12.5. 17:21 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:22 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 12.5. 17:23 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:24 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 12.5. 17:26 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:26 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 12.5. 17:28 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:28 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 12.5. 17:31 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:31 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 12.5. 17:36 | 3 |
| Juna 18700 Malmi - Helsinki ti 12.5.2026 Train Timetable Malmi - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Myyrmäki | Lähtee | ti 12.5. 16:55 | 1 |
| Louhela | Saapuu | ti 12.5. 16:56 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:56 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ti 12.5. 16:57 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:58 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ti 12.5. 16:59 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:00 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | ti 12.5. 17:01 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:01 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | ti 12.5. 17:03 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:04 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | ti 12.5. 17:08 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:09 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | ti 12.5. 17:11 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:12 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | ti 12.5. 17:15 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:15 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 12.5. 17:18 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:19 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 12.5. 17:20 | 6 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:21 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 12.5. 17:22 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:23 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 12.5. 17:24 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:25 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ti 12.5. 17:26 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:27 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 12.5. 17:28 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:29 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 12.5. 17:31 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:31 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 12.5. 17:33 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:33 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 12.5. 17:36 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:36 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 12.5. 17:41 | 2 |
| Juna 9260 Malmi - Helsinki ti 12.5.2026 Train Timetable Malmi - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ti 12.5. 17:12 | 5 |
| Savio | Saapuu | ti 12.5. 17:14 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:14 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ti 12.5. 17:17 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:17 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ti 12.5. 17:19 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:19 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 12.5. 17:20 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:21 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 12.5. 17:23 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:24 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 12.5. 17:25 | 6 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:26 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 12.5. 17:27 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:28 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 12.5. 17:29 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:30 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ti 12.5. 17:31 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:32 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 12.5. 17:33 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:34 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 12.5. 17:36 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:36 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 12.5. 17:38 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:38 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 12.5. 17:41 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:41 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 12.5. 17:46 | 4 |
| Juna 8701 Malmi - Helsinki ti 12.5.2026 Train Timetable Malmi - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 12.5. 16:48 | 18 |
| Pasila | Saapuu | ti 12.5. 16:52 | 11 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:52 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 12.5. 16:54 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:54 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 12.5. 16:56 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:57 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ti 12.5. 16:58 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 16:59 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ti 12.5. 17:00 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:01 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ti 12.5. 17:04 | 2 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:05 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | ti 12.5. 17:06 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:06 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ti 12.5. 17:07 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:08 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ti 12.5. 17:09 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:10 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | ti 12.5. 17:11 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:11 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | ti 12.5. 17:13 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:14 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | ti 12.5. 17:18 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:19 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | ti 12.5. 17:21 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:22 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | ti 12.5. 17:25 | 1 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:25 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 12.5. 17:28 | 4 |
| Lähtee | ti 12.5. 17:29 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 12.5. 17:30 | 6 |
