Juna Mäntsälä Helsinki aikataulu
Aikataulut Mäntsälä Helsinki | VR | Junat lähtee Mäntsälästä | Junat Helsingistä
Juna Mäntsälä Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Mäntsälästä Helsinkiin? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Mäntsälä. Junat Mäntsälästä tänään ja huomenna.| Juna 9828 Mäntsälä - Helsinki to 12.3.2026 Train Timetable Mäntsälä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Lahti | Lähtee | to 12.3. 11:09 | 3 |
| Henna | Saapuu | to 12.3. 11:21 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 11:22 | 1 | |
| Mäntsälä | Saapuu | to 12.3. 11:32 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 11:33 | 1 | |
| Haarajoki | Saapuu | to 12.3. 11:42 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 11:43 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | to 12.3. 11:50 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 11:51 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 11:59 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 12:00 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 12:08 | 6 |
| Lähtee | to 12.3. 12:09 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | to 12.3. 12:14 | 6 |
| Juna 9832 Mäntsälä - Helsinki to 12.3.2026 Train Timetable Mäntsälä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Lahti | Lähtee | to 12.3. 12:09 | 2 |
| Henna | Saapuu | to 12.3. 12:21 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 12:22 | 1 | |
| Mäntsälä | Saapuu | to 12.3. 12:32 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 12:33 | 1 | |
| Haarajoki | Saapuu | to 12.3. 12:42 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 12:43 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | to 12.3. 12:50 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 12:51 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 12:59 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 13:00 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 13:08 | 6 |
| Lähtee | to 12.3. 13:09 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | to 12.3. 13:14 | 4 |
| Juna 9836 Mäntsälä - Helsinki to 12.3.2026 Train Timetable Mäntsälä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Lahti | Lähtee | to 12.3. 13:09 | 2 |
| Henna | Saapuu | to 12.3. 13:21 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 13:22 | 1 | |
| Mäntsälä | Saapuu | to 12.3. 13:32 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 13:33 | 1 | |
| Haarajoki | Saapuu | to 12.3. 13:42 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 13:43 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | to 12.3. 13:50 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 13:51 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 13:59 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 14:00 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 14:08 | 6 |
| Lähtee | to 12.3. 14:09 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | to 12.3. 14:14 | 8 |
| Juna 9840 Mäntsälä - Helsinki to 12.3.2026 Train Timetable Mäntsälä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Lahti | Lähtee | to 12.3. 14:09 | 3 |
| Henna | Saapuu | to 12.3. 14:21 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 14:22 | 1 | |
| Mäntsälä | Saapuu | to 12.3. 14:32 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 14:33 | 1 | |
| Haarajoki | Saapuu | to 12.3. 14:42 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 14:43 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | to 12.3. 14:50 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 14:51 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 14:59 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 15:00 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 15:08 | 6 |
| Lähtee | to 12.3. 15:09 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | to 12.3. 15:14 | 4 |
| Juna 9844 Mäntsälä - Helsinki to 12.3.2026 Train Timetable Mäntsälä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Lahti | Lähtee | to 12.3. 15:09 | 2 |
| Henna | Saapuu | to 12.3. 15:21 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 15:22 | 1 | |
| Mäntsälä | Saapuu | to 12.3. 15:32 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 15:33 | 1 | |
| Haarajoki | Saapuu | to 12.3. 15:42 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 15:43 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | to 12.3. 15:50 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 15:51 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 15:59 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 16:00 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 16:08 | 6 |
| Lähtee | to 12.3. 16:09 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | to 12.3. 16:14 | 4 |
| Juna 9848 Mäntsälä - Helsinki to 12.3.2026 Train Timetable Mäntsälä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Lahti | Lähtee | to 12.3. 16:09 | 2 |
| Henna | Saapuu | to 12.3. 16:21 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 16:22 | 1 | |
| Mäntsälä | Saapuu | to 12.3. 16:32 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 16:33 | 1 | |
| Haarajoki | Saapuu | to 12.3. 16:42 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 16:43 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | to 12.3. 16:50 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 16:51 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 16:59 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 17:00 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 17:08 | 6 |
| Lähtee | to 12.3. 17:09 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | to 12.3. 17:14 | 5 |
| Juna 9852 Mäntsälä - Helsinki to 12.3.2026 Train Timetable Mäntsälä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Lahti | Lähtee | to 12.3. 17:09 | 2 |
| Henna | Saapuu | to 12.3. 17:21 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 17:22 | 1 | |
| Mäntsälä | Saapuu | to 12.3. 17:32 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 17:33 | 1 | |
| Haarajoki | Saapuu | to 12.3. 17:42 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 17:43 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | to 12.3. 17:50 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 17:51 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 17:59 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 18:00 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 18:08 | 6 |
| Lähtee | to 12.3. 18:09 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | to 12.3. 18:14 | 7 |
| Juna 9856 Mäntsälä - Helsinki to 12.3.2026 Train Timetable Mäntsälä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Lahti | Lähtee | to 12.3. 18:09 | 3 |
| Henna | Saapuu | to 12.3. 18:21 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 18:22 | 1 | |
| Mäntsälä | Saapuu | to 12.3. 18:32 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 18:33 | 1 | |
| Haarajoki | Saapuu | to 12.3. 18:42 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 18:43 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | to 12.3. 18:50 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 18:51 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 18:59 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 19:00 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 19:08 | 6 |
| Lähtee | to 12.3. 19:09 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | to 12.3. 19:14 | 7 |
| Juna 9860 Mäntsälä - Helsinki to 12.3.2026 Train Timetable Mäntsälä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Lahti | Lähtee | to 12.3. 19:09 | 3 |
| Henna | Saapuu | to 12.3. 19:21 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 19:22 | 1 | |
| Mäntsälä | Saapuu | to 12.3. 19:32 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 19:33 | 1 | |
| Haarajoki | Saapuu | to 12.3. 19:42 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 19:43 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | to 12.3. 19:50 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 19:51 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 19:59 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 20:00 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 20:08 | 6 |
| Lähtee | to 12.3. 20:09 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | to 12.3. 20:14 | 5 |
| Juna 9864 Mäntsälä - Helsinki to 12.3.2026 Train Timetable Mäntsälä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Lahti | Lähtee | to 12.3. 20:09 | 2 |
| Henna | Saapuu | to 12.3. 20:21 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 20:22 | 1 | |
| Mäntsälä | Saapuu | to 12.3. 20:32 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 20:33 | 1 | |
| Haarajoki | Saapuu | to 12.3. 20:42 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 20:43 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | to 12.3. 20:50 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 20:51 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 20:59 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 21:00 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 21:08 | 6 |
| Lähtee | to 12.3. 21:09 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | to 12.3. 21:14 | 6 |
| Juna 9868 Mäntsälä - Helsinki to 12.3.2026 Train Timetable Mäntsälä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Lahti | Lähtee | to 12.3. 21:09 | 2 |
| Henna | Saapuu | to 12.3. 21:21 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 21:22 | 1 | |
| Mäntsälä | Saapuu | to 12.3. 21:32 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 21:33 | 1 | |
| Haarajoki | Saapuu | to 12.3. 21:42 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 21:43 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | to 12.3. 21:50 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 21:51 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 21:59 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 22:00 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 22:08 | 6 |
| Lähtee | to 12.3. 22:09 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | to 12.3. 22:14 | 7 |
| Juna 9872 Mäntsälä - Helsinki to 12.3.2026 Train Timetable Mäntsälä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Lahti | Lähtee | to 12.3. 22:09 | 3 |
| Henna | Saapuu | to 12.3. 22:21 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 22:22 | 1 | |
| Mäntsälä | Saapuu | to 12.3. 22:32 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 22:33 | 1 | |
| Haarajoki | Saapuu | to 12.3. 22:42 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 22:43 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | to 12.3. 22:50 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 22:51 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 22:59 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 23:00 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 23:08 | 5 |
| Lähtee | to 12.3. 23:09 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | to 12.3. 23:14 | 6 |
| Juna 9876 Mäntsälä - Helsinki to 12.3.2026 Train Timetable Mäntsälä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Lahti | Lähtee | to 12.3. 23:14 | 1 |
| Henna | Saapuu | to 12.3. 23:26 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 23:27 | 1 | |
| Mäntsälä | Saapuu | to 12.3. 23:37 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 23:38 | 1 | |
| Haarajoki | Saapuu | to 12.3. 23:47 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 23:48 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | to 12.3. 23:55 | 1 |
| Lähtee | to 12.3. 23:56 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 13.3. 00:04 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 00:05 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 00:13 | 6 |
| Lähtee | pe 13.3. 00:14 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 13.3. 00:19 | 7 |
| Juna 9802 Mäntsälä - Helsinki pe 13.3.2026 Train Timetable Mäntsälä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Lahti | Lähtee | pe 13.3. 04:22 | 3 |
| Henna | Saapuu | pe 13.3. 04:34 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 04:35 | 1 | |
| Mäntsälä | Saapuu | pe 13.3. 04:45 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 04:46 | 1 | |
| Haarajoki | Saapuu | pe 13.3. 04:55 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 04:56 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | pe 13.3. 05:03 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 05:04 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 13.3. 05:12 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 05:13 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 05:21 | 6 |
| Lähtee | pe 13.3. 05:22 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 13.3. 05:27 | 7 |
| Juna 9804 Mäntsälä - Helsinki pe 13.3.2026 Train Timetable Mäntsälä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kouvola | Lähtee | pe 13.3. 04:50 | 1 |
| Koria | Saapuu | pe 13.3. 04:54 | 2 |
| Lähtee | pe 13.3. 04:55 | 2 | |
| Kausala | Saapuu | pe 13.3. 05:02 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 05:03 | 1 | |
| Uusikylä | Saapuu | pe 13.3. 05:13 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 05:14 | 3 | |
| Nastola | Saapuu | pe 13.3. 05:17 | 2 |
| Lähtee | pe 13.3. 05:17 | 2 | |
| Villähde | Saapuu | pe 13.3. 05:21 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 05:22 | 1 | |
| Lahti | Saapuu | pe 13.3. 05:28 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 05:29 | 4 | |
| Henna | Saapuu | pe 13.3. 05:41 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 05:42 | 1 | |
| Mäntsälä | Saapuu | pe 13.3. 05:52 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 05:53 | 1 | |
| Haarajoki | Saapuu | pe 13.3. 06:02 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 06:03 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | pe 13.3. 06:10 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 06:11 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 13.3. 06:19 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 06:20 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 06:28 | 6 |
| Lähtee | pe 13.3. 06:29 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 13.3. 06:34 | 6 |
| Juna 9806 Mäntsälä - Helsinki pe 13.3.2026 Train Timetable Mäntsälä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kouvola | Lähtee | pe 13.3. 05:27 | 10 |
| Koria | Saapuu | pe 13.3. 05:32 | 2 |
| Lähtee | pe 13.3. 05:33 | 2 | |
| Kausala | Saapuu | pe 13.3. 05:42 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 05:43 | 1 | |
| Uusikylä | Saapuu | pe 13.3. 05:55 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 05:56 | 3 | |
| Nastola | Saapuu | pe 13.3. 05:59 | 2 |
| Lähtee | pe 13.3. 05:59 | 2 | |
| Villähde | Saapuu | pe 13.3. 06:03 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 06:04 | 1 | |
| Lahti | Saapuu | pe 13.3. 06:11 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 06:13 | 4 | |
| Henna | Saapuu | pe 13.3. 06:27 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 06:28 | 1 | |
| Mäntsälä | Saapuu | pe 13.3. 06:40 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 06:41 | 1 | |
| Haarajoki | Saapuu | pe 13.3. 06:52 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 06:53 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | pe 13.3. 07:00 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 07:01 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 13.3. 07:09 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 07:10 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 07:18 | 6 |
| Lähtee | pe 13.3. 07:19 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 13.3. 07:24 | 9 |
| Juna 9812 Mäntsälä - Helsinki pe 13.3.2026 Train Timetable Mäntsälä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kouvola | Lähtee | pe 13.3. 06:27 | 9 |
| Koria | Saapuu | pe 13.3. 06:32 | 2 |
| Lähtee | pe 13.3. 06:33 | 2 | |
| Kausala | Saapuu | pe 13.3. 06:42 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 06:43 | 1 | |
| Uusikylä | Saapuu | pe 13.3. 06:55 | 3 |
| Lähtee | pe 13.3. 06:55 | 3 | |
| Nastola | Saapuu | pe 13.3. 06:58 | 2 |
| Lähtee | pe 13.3. 06:59 | 2 | |
| Villähde | Saapuu | pe 13.3. 07:03 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 07:04 | 1 | |
| Lahti | Saapuu | pe 13.3. 07:11 | 4 |
| Lähtee | pe 13.3. 07:13 | 4 | |
| Henna | Saapuu | pe 13.3. 07:27 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 07:28 | 1 | |
| Mäntsälä | Saapuu | pe 13.3. 07:40 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 07:41 | 1 | |
| Haarajoki | Saapuu | pe 13.3. 07:52 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 07:53 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | pe 13.3. 08:00 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 08:01 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 13.3. 08:09 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 08:10 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 08:18 | 6 |
| Lähtee | pe 13.3. 08:19 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 13.3. 08:24 | 4 |
| Juna 9816 Mäntsälä - Helsinki pe 13.3.2026 Train Timetable Mäntsälä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Lahti | Lähtee | pe 13.3. 08:00 | 3 |
| Henna | Saapuu | pe 13.3. 08:12 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 08:13 | 1 | |
| Mäntsälä | Saapuu | pe 13.3. 08:23 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 08:24 | 1 | |
| Haarajoki | Saapuu | pe 13.3. 08:33 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 08:34 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | pe 13.3. 08:41 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 08:42 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 13.3. 08:50 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 08:51 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 08:59 | 6 |
| Lähtee | pe 13.3. 09:00 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 13.3. 09:05 | 10 |
| Juna 9820 Mäntsälä - Helsinki pe 13.3.2026 Train Timetable Mäntsälä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Lahti | Lähtee | pe 13.3. 09:09 | 2 |
| Henna | Saapuu | pe 13.3. 09:21 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 09:22 | 1 | |
| Mäntsälä | Saapuu | pe 13.3. 09:32 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 09:33 | 1 | |
| Haarajoki | Saapuu | pe 13.3. 09:42 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 09:43 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | pe 13.3. 09:50 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 09:51 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 13.3. 09:59 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 10:00 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 10:08 | 6 |
| Lähtee | pe 13.3. 10:09 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 13.3. 10:14 | 6 |
| Juna 9824 Mäntsälä - Helsinki pe 13.3.2026 Train Timetable Mäntsälä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Lahti | Lähtee | pe 13.3. 10:09 | 2 |
| Henna | Saapuu | pe 13.3. 10:21 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 10:22 | 1 | |
| Mäntsälä | Saapuu | pe 13.3. 10:32 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 10:33 | 1 | |
| Haarajoki | Saapuu | pe 13.3. 10:42 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 10:43 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | pe 13.3. 10:50 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 10:51 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 13.3. 10:59 | 1 |
| Lähtee | pe 13.3. 11:00 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 13.3. 11:08 | 6 |
| Lähtee | pe 13.3. 11:09 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 13.3. 11:14 | 6 |
Juna-aikataulu: saapuvat junat ja lähtevät junat asemille – VR ja Suomen rautatieliikenne.
Aikataulu juna Mäntsälä Helsinki. Aikataulut junat, lähtöaika Mäntsälä ja saapumisaika Helsinki. Juna-aikataulu Helsinki. Juna Mäntsälästä Helsinkiin. Junalla Helsinkiin.
Helsingin päärautatieasema on yksi Suomen tunnetuimmista rakennuksista ja tärkein junaliikenteen solmukohta. Eliel Saarisen suunnittelema asemarakennus valmistui vuonna 1919, ja sen kautta kulkee päivittäin valtava määrä työmatkalaisia, kaukojunamatkustajia ja matkailijoita eri puolilta Suomea.
Helsingin rautatieaseman historiassa on nähty monia poikkeuksellisia hetkiä, kuten sodan ajan varautumista, suuria väkijoukkoja juhlapäivinä sekä merkittäviä valtiovierailuja. Asema ei ole ollut vain matkustamisen paikka, vaan myös näyttämö lukuisille historiallisille hetkille, joissa koko maan tunnelma on heijastunut sen laitureille ja odotushalleihin.
Helsingin rautatieaseman historiassa on nähty monia poikkeuksellisia hetkiä, kuten sodan ajan varautumista, suuria väkijoukkoja juhlapäivinä sekä merkittäviä valtiovierailuja. Asema ei ole ollut vain matkustamisen paikka, vaan myös näyttämö lukuisille historiallisille hetkille, joissa koko maan tunnelma on heijastunut sen laitureille ja odotushalleihin.
