Juna Martinlaakso Helsinki aikataulu
Aikataulut Martinlaakso Helsinki | VR | Junat lähtee Martinlaaksosta | Junat Helsingistä
Juna Martinlaakso Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Martinlaaksosta Helsinkiin? Väliasemien aikataulut ja lähijunat Martinlaakso. Junat Martinlaaksosta tänään ja huomenna.| Juna 8896 Martinlaakso - Helsinki pe 20.3.2026 Train Timetable Martinlaakso - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 20.3. 16:06 | 3 |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 16:09 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:10 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 20.3. 16:12 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:13 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 20.3. 16:14 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:15 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 20.3. 16:17 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:17 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | pe 20.3. 16:19 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:19 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 20.3. 16:21 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:21 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | pe 20.3. 16:23 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:23 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 16:25 | 5 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:26 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 20.3. 16:27 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:28 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | pe 20.3. 16:30 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:30 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | pe 20.3. 16:33 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:34 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | pe 20.3. 16:35 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:36 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | pe 20.3. 16:40 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:41 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | pe 20.3. 16:42 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:43 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | pe 20.3. 16:44 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:45 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | pe 20.3. 16:46 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:46 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | pe 20.3. 16:47 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:48 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | pe 20.3. 16:49 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:50 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | pe 20.3. 16:51 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:52 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | pe 20.3. 16:53 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:54 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | pe 20.3. 16:55 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:56 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 20.3. 16:57 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:58 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 20.3. 17:00 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:00 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 17:02 | 10 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:03 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 20.3. 17:08 | 19 |
| Juna 8699 Martinlaakso - Helsinki pe 20.3.2026 Train Timetable Martinlaakso - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 20.3. 16:28 | 17 |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 16:32 | 11 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:32 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 20.3. 16:34 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:34 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 20.3. 16:36 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:37 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | pe 20.3. 16:38 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:39 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | pe 20.3. 16:40 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:41 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | pe 20.3. 16:42 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:43 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | pe 20.3. 16:44 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:45 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | pe 20.3. 16:46 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:46 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | pe 20.3. 16:47 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:48 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | pe 20.3. 16:49 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:50 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | pe 20.3. 16:51 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:51 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | pe 20.3. 16:53 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:54 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | pe 20.3. 16:58 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:59 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | pe 20.3. 17:01 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:02 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | pe 20.3. 17:05 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:05 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 20.3. 17:08 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:09 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 17:10 | 6 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:11 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | pe 20.3. 17:12 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:13 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 20.3. 17:14 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:15 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | pe 20.3. 17:16 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:17 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 20.3. 17:18 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:19 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 20.3. 17:21 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:21 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 20.3. 17:23 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:23 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 17:26 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:26 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 20.3. 17:31 | 1 |
| Juna 8897 Martinlaakso - Helsinki pe 20.3.2026 Train Timetable Martinlaakso - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 20.3. 16:16 | 2 |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 16:19 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:20 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 20.3. 16:22 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:23 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 20.3. 16:24 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:25 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 20.3. 16:27 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:27 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | pe 20.3. 16:29 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:29 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 20.3. 16:31 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:31 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | pe 20.3. 16:33 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:33 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 16:35 | 5 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:36 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 20.3. 16:37 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:38 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | pe 20.3. 16:40 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:40 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | pe 20.3. 16:43 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:44 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | pe 20.3. 16:45 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:46 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | pe 20.3. 16:50 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:51 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | pe 20.3. 16:52 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:53 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | pe 20.3. 16:54 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:55 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | pe 20.3. 16:56 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:56 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | pe 20.3. 16:57 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:58 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | pe 20.3. 16:59 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:00 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | pe 20.3. 17:01 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:02 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | pe 20.3. 17:03 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:04 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | pe 20.3. 17:05 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:06 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 20.3. 17:07 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:08 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 20.3. 17:10 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:10 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 17:12 | 10 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:13 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 20.3. 17:18 | 17 |
| Juna 8700 Martinlaakso - Helsinki pe 20.3.2026 Train Timetable Martinlaakso - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 20.3. 16:38 | 19 |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 16:42 | 11 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:42 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 20.3. 16:44 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:44 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 20.3. 16:46 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:47 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | pe 20.3. 16:48 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:49 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | pe 20.3. 16:50 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:51 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | pe 20.3. 16:52 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:53 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | pe 20.3. 16:54 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:55 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | pe 20.3. 16:56 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:56 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | pe 20.3. 16:57 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:58 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | pe 20.3. 16:59 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:00 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | pe 20.3. 17:01 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:01 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | pe 20.3. 17:03 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:04 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | pe 20.3. 17:08 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:09 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | pe 20.3. 17:11 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:12 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | pe 20.3. 17:15 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:15 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 20.3. 17:18 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:19 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 17:20 | 6 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:21 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | pe 20.3. 17:22 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:23 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 20.3. 17:24 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:25 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | pe 20.3. 17:26 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:27 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 20.3. 17:28 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:29 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 20.3. 17:31 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:31 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 20.3. 17:33 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:33 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 17:36 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:36 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 20.3. 17:41 | 2 |
| Juna 8899 Martinlaakso - Helsinki pe 20.3.2026 Train Timetable Martinlaakso - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 20.3. 16:26 | 1 |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 16:29 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:30 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 20.3. 16:32 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:33 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 20.3. 16:34 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:35 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 20.3. 16:37 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:37 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | pe 20.3. 16:39 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:39 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 20.3. 16:41 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:41 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | pe 20.3. 16:43 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:43 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 16:45 | 5 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:46 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 20.3. 16:47 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:48 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | pe 20.3. 16:50 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:50 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | pe 20.3. 16:53 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:54 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | pe 20.3. 16:55 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:56 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | pe 20.3. 17:00 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:01 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | pe 20.3. 17:02 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:03 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | pe 20.3. 17:04 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:05 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | pe 20.3. 17:06 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:06 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | pe 20.3. 17:07 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:08 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | pe 20.3. 17:09 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:10 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | pe 20.3. 17:11 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:12 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | pe 20.3. 17:13 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:14 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | pe 20.3. 17:15 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:16 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 20.3. 17:17 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:18 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 20.3. 17:20 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:20 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 17:22 | 10 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:23 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 20.3. 17:28 | 18 |
| Juna 8701 Martinlaakso - Helsinki pe 20.3.2026 Train Timetable Martinlaakso - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 20.3. 16:48 | 16 |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 16:52 | 11 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:52 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 20.3. 16:54 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:54 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 20.3. 16:56 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:57 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | pe 20.3. 16:58 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:59 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | pe 20.3. 17:00 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:01 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | pe 20.3. 17:02 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:03 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | pe 20.3. 17:04 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:05 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | pe 20.3. 17:06 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:06 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | pe 20.3. 17:07 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:08 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | pe 20.3. 17:09 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:10 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | pe 20.3. 17:11 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:11 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | pe 20.3. 17:13 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:14 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | pe 20.3. 17:18 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:19 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | pe 20.3. 17:21 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:22 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | pe 20.3. 17:25 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:25 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 20.3. 17:28 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:29 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 17:30 | 6 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:31 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | pe 20.3. 17:32 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:33 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 20.3. 17:34 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:35 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | pe 20.3. 17:36 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:37 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 20.3. 17:38 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:39 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 20.3. 17:41 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:41 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 20.3. 17:43 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:43 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 17:46 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:46 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 20.3. 17:51 | 3 |
| Juna 8900 Martinlaakso - Helsinki pe 20.3.2026 Train Timetable Martinlaakso - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 20.3. 16:36 | 3 |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 16:39 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:40 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 20.3. 16:42 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:43 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 20.3. 16:44 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:45 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 20.3. 16:47 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:47 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | pe 20.3. 16:49 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:49 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 20.3. 16:51 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:51 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | pe 20.3. 16:53 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:53 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 16:55 | 5 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:56 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 20.3. 16:57 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:58 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | pe 20.3. 17:00 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:00 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | pe 20.3. 17:03 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:04 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | pe 20.3. 17:05 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:06 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | pe 20.3. 17:10 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:11 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | pe 20.3. 17:12 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:13 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | pe 20.3. 17:14 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:15 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | pe 20.3. 17:16 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:16 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | pe 20.3. 17:17 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:18 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | pe 20.3. 17:19 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:20 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | pe 20.3. 17:21 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:22 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | pe 20.3. 17:23 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:24 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | pe 20.3. 17:25 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:26 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 20.3. 17:27 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:28 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 20.3. 17:30 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:30 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 17:32 | 10 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:33 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 20.3. 17:38 | 17 |
| Juna 8703 Martinlaakso - Helsinki pe 20.3.2026 Train Timetable Martinlaakso - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 20.3. 16:58 | 17 |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 17:02 | 11 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:02 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 20.3. 17:04 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:04 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 20.3. 17:06 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:07 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | pe 20.3. 17:08 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:09 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | pe 20.3. 17:10 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:11 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | pe 20.3. 17:12 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:13 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | pe 20.3. 17:14 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:15 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | pe 20.3. 17:16 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:16 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | pe 20.3. 17:17 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:18 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | pe 20.3. 17:19 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:20 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | pe 20.3. 17:21 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:21 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | pe 20.3. 17:23 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:24 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | pe 20.3. 17:28 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:29 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | pe 20.3. 17:31 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:32 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | pe 20.3. 17:35 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:35 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 20.3. 17:38 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:39 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 17:40 | 6 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:41 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | pe 20.3. 17:42 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:43 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 20.3. 17:44 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:45 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | pe 20.3. 17:46 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:47 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 20.3. 17:48 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:49 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 20.3. 17:51 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:51 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 20.3. 17:53 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:53 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 17:56 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:56 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 20.3. 18:01 | 2 |
| Juna 8901 Martinlaakso - Helsinki pe 20.3.2026 Train Timetable Martinlaakso - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 20.3. 16:46 | 2 |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 16:49 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:50 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 20.3. 16:52 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:53 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 20.3. 16:54 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:55 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 20.3. 16:57 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:57 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | pe 20.3. 16:59 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:59 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 20.3. 17:01 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:01 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | pe 20.3. 17:03 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:03 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 17:05 | 5 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:06 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 20.3. 17:07 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:08 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | pe 20.3. 17:10 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:10 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | pe 20.3. 17:13 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:14 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | pe 20.3. 17:15 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:16 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | pe 20.3. 17:20 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:21 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | pe 20.3. 17:22 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:23 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | pe 20.3. 17:24 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:25 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | pe 20.3. 17:26 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:26 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | pe 20.3. 17:27 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:28 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | pe 20.3. 17:29 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:30 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | pe 20.3. 17:31 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:32 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | pe 20.3. 17:33 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:34 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | pe 20.3. 17:35 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:36 | 2 | |
