Juna Martinlaakso Helsinki aikataulu
Aikataulut Martinlaakso Helsinki | VR | Junat lähtee Martinlaaksosta | Junat Helsingistä
Juna Martinlaakso Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Martinlaaksosta Helsinkiin? Väliasemien aikataulut ja lähijunat Martinlaakso. Junat Martinlaaksosta tänään ja huomenna.| Juna 8928 Martinlaakso - Helsinki la 12.9.2026 Train Timetable Martinlaakso - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 12.9. 20:06 | 4 |
| Pasila | Saapuu | la 12.9. 20:09 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 20:10 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 12.9. 20:12 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 20:13 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 12.9. 20:14 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 20:15 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 12.9. 20:17 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 20:17 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 12.9. 20:19 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 20:19 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 12.9. 20:21 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 20:21 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 12.9. 20:23 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 20:23 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 12.9. 20:25 | 5 |
| Lähtee | la 12.9. 20:26 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 12.9. 20:27 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 20:28 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | la 12.9. 20:30 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 20:30 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 12.9. 20:33 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 20:34 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 12.9. 20:35 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 20:36 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | la 12.9. 20:40 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 20:41 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | la 12.9. 20:42 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 20:43 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 12.9. 20:44 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 20:45 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 12.9. 20:46 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 20:46 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | la 12.9. 20:47 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 20:48 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 12.9. 20:49 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 20:50 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | la 12.9. 20:51 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 20:52 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | la 12.9. 20:53 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 20:54 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | la 12.9. 20:55 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 20:56 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 12.9. 20:57 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 20:58 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 12.9. 21:00 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 21:00 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 12.9. 21:02 | 10 |
| Lähtee | la 12.9. 21:03 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 12.9. 21:08 | 16 |
| Juna 8731 Martinlaakso - Helsinki la 12.9.2026 Train Timetable Martinlaakso - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 12.9. 20:28 | 16 |
| Pasila | Saapuu | la 12.9. 20:32 | 11 |
| Lähtee | la 12.9. 20:32 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 12.9. 20:34 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 20:34 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 12.9. 20:36 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 20:37 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | la 12.9. 20:38 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 20:39 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | la 12.9. 20:40 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 20:41 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | la 12.9. 20:42 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 20:43 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 12.9. 20:44 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 20:45 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | la 12.9. 20:46 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 20:46 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 12.9. 20:47 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 20:48 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 12.9. 20:49 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 20:50 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | la 12.9. 20:51 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 20:51 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | la 12.9. 20:53 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 20:54 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 12.9. 20:58 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 20:59 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 12.9. 21:01 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:02 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | la 12.9. 21:05 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:05 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 12.9. 21:08 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 21:09 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 12.9. 21:10 | 6 |
| Lähtee | la 12.9. 21:11 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | la 12.9. 21:12 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 21:13 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | la 12.9. 21:14 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 21:15 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | la 12.9. 21:16 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 21:17 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 12.9. 21:18 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 21:19 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 12.9. 21:21 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 21:21 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | la 12.9. 21:23 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 21:23 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | la 12.9. 21:26 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:26 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | la 12.9. 21:31 | 5 |
| Juna 18732 Martinlaakso - Helsinki la 12.9.2026 Train Timetable Martinlaakso - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Myyrmäki | Lähtee | la 12.9. 20:55 | 2 |
| Louhela | Saapuu | la 12.9. 20:56 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 20:56 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 12.9. 20:57 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 20:58 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 12.9. 20:59 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:00 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | la 12.9. 21:01 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:01 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | la 12.9. 21:03 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:04 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 12.9. 21:08 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:09 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 12.9. 21:11 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:12 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | la 12.9. 21:15 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:15 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 12.9. 21:18 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 21:19 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 12.9. 21:20 | 6 |
| Lähtee | la 12.9. 21:21 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | la 12.9. 21:22 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 21:23 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | la 12.9. 21:24 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 21:25 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | la 12.9. 21:26 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 21:27 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 12.9. 21:28 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 21:29 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 12.9. 21:31 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 21:31 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | la 12.9. 21:33 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 21:33 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | la 12.9. 21:36 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:36 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | la 12.9. 21:41 | 5 |
| Juna 8931 Martinlaakso - Helsinki la 12.9.2026 Train Timetable Martinlaakso - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 12.9. 20:26 | 4 |
| Pasila | Saapuu | la 12.9. 20:29 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 20:30 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 12.9. 20:32 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 20:33 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 12.9. 20:34 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 20:35 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 12.9. 20:37 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 20:37 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 12.9. 20:39 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 20:39 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 12.9. 20:41 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 20:41 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 12.9. 20:43 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 20:43 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 12.9. 20:45 | 5 |
| Lähtee | la 12.9. 20:46 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 12.9. 20:47 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 20:48 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | la 12.9. 20:50 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 20:50 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 12.9. 20:53 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 20:54 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 12.9. 20:55 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 20:56 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | la 12.9. 21:00 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 21:01 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | la 12.9. 21:02 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 21:03 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 12.9. 21:04 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 21:05 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 12.9. 21:06 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 21:06 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | la 12.9. 21:07 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 21:08 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 12.9. 21:09 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:10 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | la 12.9. 21:11 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:12 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | la 12.9. 21:13 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 21:14 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | la 12.9. 21:15 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 21:16 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 12.9. 21:17 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 21:18 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 12.9. 21:20 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 21:20 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 12.9. 21:22 | 10 |
| Lähtee | la 12.9. 21:23 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 12.9. 21:28 | 17 |
| Juna 8733 Martinlaakso - Helsinki la 12.9.2026 Train Timetable Martinlaakso - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 12.9. 20:48 | 17 |
| Pasila | Saapuu | la 12.9. 20:52 | 11 |
| Lähtee | la 12.9. 20:52 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 12.9. 20:54 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 20:54 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 12.9. 20:56 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 20:57 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | la 12.9. 20:58 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 20:59 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | la 12.9. 21:00 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:01 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | la 12.9. 21:02 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:03 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 12.9. 21:04 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:05 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | la 12.9. 21:06 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:06 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 12.9. 21:07 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:08 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 12.9. 21:09 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:10 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | la 12.9. 21:11 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:11 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | la 12.9. 21:13 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:14 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 12.9. 21:18 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:19 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 12.9. 21:21 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:22 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | la 12.9. 21:25 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:25 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 12.9. 21:28 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 21:29 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 12.9. 21:30 | 6 |
| Lähtee | la 12.9. 21:31 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | la 12.9. 21:32 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 21:33 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | la 12.9. 21:34 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 21:35 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | la 12.9. 21:36 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 21:37 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 12.9. 21:38 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 21:39 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 12.9. 21:41 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 21:41 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | la 12.9. 21:43 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 21:43 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | la 12.9. 21:46 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:46 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | la 12.9. 21:51 | 4 |
| Juna 18735 Martinlaakso - Helsinki la 12.9.2026 Train Timetable Martinlaakso - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Myyrmäki | Lähtee | la 12.9. 21:15 | 2 |
| Louhela | Saapuu | la 12.9. 21:16 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:16 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 12.9. 21:17 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:18 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 12.9. 21:19 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:20 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | la 12.9. 21:21 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:21 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | la 12.9. 21:23 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:24 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 12.9. 21:28 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:29 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 12.9. 21:31 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:32 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | la 12.9. 21:35 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:35 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 12.9. 21:38 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 21:39 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 12.9. 21:40 | 6 |
| Lähtee | la 12.9. 21:41 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | la 12.9. 21:42 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 21:43 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | la 12.9. 21:44 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 21:45 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | la 12.9. 21:46 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 21:47 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 12.9. 21:48 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 21:49 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 12.9. 21:51 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 21:51 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | la 12.9. 21:53 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 21:53 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | la 12.9. 21:56 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:56 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | la 12.9. 22:01 | 6 |
| Juna 8933 Martinlaakso - Helsinki la 12.9.2026 Train Timetable Martinlaakso - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 12.9. 20:46 | 4 |
| Pasila | Saapuu | la 12.9. 20:49 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 20:50 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 12.9. 20:52 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 20:53 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 12.9. 20:54 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 20:55 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 12.9. 20:57 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 20:57 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 12.9. 20:59 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 20:59 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 12.9. 21:01 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 21:01 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 12.9. 21:03 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 21:03 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 12.9. 21:05 | 5 |
| Lähtee | la 12.9. 21:06 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 12.9. 21:07 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 21:08 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | la 12.9. 21:10 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 21:10 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 12.9. 21:13 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 21:14 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 12.9. 21:15 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 21:16 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | la 12.9. 21:20 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 21:21 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | la 12.9. 21:22 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 21:23 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 12.9. 21:24 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 21:25 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 12.9. 21:26 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 21:26 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | la 12.9. 21:27 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 21:28 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 12.9. 21:29 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:30 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | la 12.9. 21:31 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:32 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | la 12.9. 21:33 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 21:34 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | la 12.9. 21:35 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 21:36 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 12.9. 21:37 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 21:38 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 12.9. 21:40 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 21:40 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 12.9. 21:42 | 10 |
| Lähtee | la 12.9. 21:43 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 12.9. 21:48 | 15 |
| Juna 8736 Martinlaakso - Helsinki la 12.9.2026 Train Timetable Martinlaakso - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 12.9. 21:08 | 18 |
| Pasila | Saapuu | la 12.9. 21:12 | 11 |
| Lähtee | la 12.9. 21:12 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 12.9. 21:14 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 21:14 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 12.9. 21:16 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 21:17 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | la 12.9. 21:18 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:19 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | la 12.9. 21:20 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:21 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | la 12.9. 21:22 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:23 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 12.9. 21:24 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:25 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | la 12.9. 21:26 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:26 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 12.9. 21:27 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:28 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 12.9. 21:29 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:30 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | la 12.9. 21:31 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:31 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | la 12.9. 21:33 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:34 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 12.9. 21:38 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:39 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 12.9. 21:41 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:42 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | la 12.9. 21:45 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:45 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 12.9. 21:48 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 21:49 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 12.9. 21:50 | 6 |
| Lähtee | la 12.9. 21:51 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | la 12.9. 21:52 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 21:53 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | la 12.9. 21:54 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 21:55 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | la 12.9. 21:56 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 21:57 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 12.9. 21:58 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 21:59 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 12.9. 22:01 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 22:01 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | la 12.9. 22:03 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 22:03 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | la 12.9. 22:06 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 22:06 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | la 12.9. 22:11 | 4 |
| Juna 18737 Martinlaakso - Helsinki la 12.9.2026 Train Timetable Martinlaakso - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Myyrmäki | Lähtee | la 12.9. 21:35 | 2 |
| Louhela | Saapuu | la 12.9. 21:36 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:36 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 12.9. 21:37 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:38 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 12.9. 21:39 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:40 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | la 12.9. 21:41 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:41 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | la 12.9. 21:43 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:44 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 12.9. 21:48 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:49 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 12.9. 21:51 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:52 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | la 12.9. 21:55 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:55 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 12.9. 21:58 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 21:59 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 12.9. 22:00 | 6 |
| Lähtee | la 12.9. 22:01 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | la 12.9. 22:02 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 22:03 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | la 12.9. 22:04 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 22:05 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | la 12.9. 22:06 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 22:07 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 12.9. 22:08 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 22:09 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 12.9. 22:11 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 22:11 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | la 12.9. 22:13 | 4 |
| Lähtee | la 12.9. 22:13 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | la 12.9. 22:16 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 22:16 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | la 12.9. 22:21 | 3 |
| Juna 8936 Martinlaakso - Helsinki la 12.9.2026 Train Timetable Martinlaakso - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 12.9. 21:06 | 4 |
| Pasila | Saapuu | la 12.9. 21:09 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 21:10 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 12.9. 21:12 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 21:13 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 12.9. 21:14 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 21:15 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 12.9. 21:17 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 21:17 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 12.9. 21:19 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 21:19 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 12.9. 21:21 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 21:21 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 12.9. 21:23 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 21:23 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 12.9. 21:25 | 5 |
| Lähtee | la 12.9. 21:26 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 12.9. 21:27 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 21:28 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | la 12.9. 21:30 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 21:30 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 12.9. 21:33 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 21:34 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 12.9. 21:35 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 21:36 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | la 12.9. 21:40 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 21:41 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | la 12.9. 21:42 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 21:43 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 12.9. 21:44 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 21:45 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 12.9. 21:46 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 21:46 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | la 12.9. 21:47 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 21:48 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 12.9. 21:49 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:50 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | la 12.9. 21:51 | 1 |
| Lähtee | la 12.9. 21:52 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | la 12.9. 21:53 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 21:54 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | la 12.9. 21:55 | 2 |
| Lähtee | la 12.9. 21:56 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 12.9. 21:57 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 21:58 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 12.9. 22:00 | 3 |
| Lähtee | la 12.9. 22:00 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 12.9. 22:02 | 10 |
