Juna Oulu Helsinki aikataulu
Aikataulut Oulu Helsinki | VR | Junat lähtee Oulusta | Junat Helsingistä
Juna Oulu Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Oulusta Helsinkiin? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Oulu. Junat Oulusta tänään ja huomenna.| Juna 30 Oulu - Helsinki ti 6.10.2026 Train Timetable Oulu - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Oulu | Lähtee | ti 6.10. 04:32 | 1 |
| Ylivieska | Saapuu | ti 6.10. 05:28 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 05:30 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | ti 6.10. 06:06 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 06:09 | 1 | |
| Seinäjoki | Saapuu | ti 6.10. 07:08 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 07:11 | 1 | |
| Ylöjärvi | Saapuu | ti 6.10. 08:09 | 102 |
| Lähtee | ti 6.10. 08:13 | 102 | |
| Tampere | Saapuu | ti 6.10. 08:24 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 08:28 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 6.10. 09:47 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 09:48 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 6.10. 09:58 | 3 |
| Lähtee | ti 6.10. 09:59 | 3 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 6.10. 10:05 | 10 |
| Juna 20 Oulu - Helsinki ti 6.10.2026 Train Timetable Oulu - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Oulu | Lähtee | ti 6.10. 05:21 | 1 |
| Kempele | Saapuu | ti 6.10. 05:30 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 05:33 | 1 | |
| Ruukki | Saapuu | ti 6.10. 05:51 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 05:52 | 1 | |
| Vihanti | Saapuu | ti 6.10. 06:05 | 2 |
| Lähtee | ti 6.10. 06:08 | 2 | |
| Oulainen | Saapuu | ti 6.10. 06:23 | 2 |
| Lähtee | ti 6.10. 06:24 | 2 | |
| Ylivieska | Saapuu | ti 6.10. 06:41 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 06:43 | 1 | |
| Kannus | Saapuu | ti 6.10. 07:02 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 07:03 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | ti 6.10. 07:24 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 07:27 | 1 | |
| Pännäinen | Saapuu | ti 6.10. 07:42 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 07:43 | 1 | |
| Kauhava | Saapuu | ti 6.10. 08:09 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 08:10 | 1 | |
| Lapua | Saapuu | ti 6.10. 08:18 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 08:19 | 1 | |
| Seinäjoki | Saapuu | ti 6.10. 08:31 | 2 |
| Lähtee | ti 6.10. 08:35 | 2 | |
| Ylivalli | Saapuu | ti 6.10. 08:55 | 702 |
| Lähtee | ti 6.10. 08:59 | 702 | |
| Sisättö | Saapuu | ti 6.10. 09:22 | 301 |
| Lähtee | ti 6.10. 09:25 | 301 | |
| Tampere | Saapuu | ti 6.10. 09:51 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 10:00 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 6.10. 11:22 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 11:23 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 6.10. 11:32 | 5 |
| Lähtee | ti 6.10. 11:33 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 6.10. 11:39 | 8 |
| Juna 36 Oulu - Helsinki ti 6.10.2026 Train Timetable Oulu - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Oulu | Lähtee | ti 6.10. 06:27 | 1 |
| Kilpua | Saapuu | ti 6.10. 07:07 | 351 |
| Lähtee | ti 6.10. 07:11 | 351 | |
| Oulainen | Saapuu | ti 6.10. 07:17 | 2 |
| Lähtee | ti 6.10. 07:18 | 2 | |
| Ylivieska | Saapuu | ti 6.10. 07:35 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 07:37 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | ti 6.10. 08:15 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 08:18 | 1 | |
| Pännäinen | Saapuu | ti 6.10. 08:33 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 08:34 | 1 | |
| Seinäjoki | Saapuu | ti 6.10. 09:22 | 2 |
| Lähtee | ti 6.10. 09:26 | 2 | |
| Jalasjärvi | Saapuu | ti 6.10. 09:46 | 751 |
| Lähtee | ti 6.10. 09:50 | 751 | |
| Sisättö | Saapuu | ti 6.10. 10:21 | 301 |
| Lähtee | ti 6.10. 10:24 | 301 | |
| Tampere | Saapuu | ti 6.10. 10:51 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 11:00 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 6.10. 12:22 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 12:23 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 6.10. 12:32 | 5 |
| Lähtee | ti 6.10. 12:33 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 6.10. 12:39 | 7 |
| Juna 66 Oulu - Helsinki ti 6.10.2026 Train Timetable Oulu - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Oulu | Lähtee | ti 6.10. 07:07 | 1 |
| Muhos | Saapuu | ti 6.10. 07:30 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 07:31 | 1 | |
| Utajärvi | Saapuu | ti 6.10. 07:45 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 07:46 | 1 | |
| Vaala | Saapuu | ti 6.10. 08:05 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 08:06 | 1 | |
| Paltamo | Saapuu | ti 6.10. 08:37 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 08:38 | 1 | |
| Kontiomäki | Saapuu | ti 6.10. 08:51 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 08:53 | 1 | |
| Kajaani | Saapuu | ti 6.10. 09:11 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 09:15 | 1 | |
| Sukeva | Saapuu | ti 6.10. 09:42 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 09:43 | 1 | |
| Iisalmi | Saapuu | ti 6.10. 10:08 | 3 |
| Lähtee | ti 6.10. 10:10 | 3 | |
| Lapinlahti | Saapuu | ti 6.10. 10:27 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 10:28 | 1 | |
| Siilinjärvi | Saapuu | ti 6.10. 10:49 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 10:50 | 1 | |
| Kuopio | Saapuu | ti 6.10. 11:10 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 11:15 | 1 | |
| Suonenjoki | Saapuu | ti 6.10. 11:42 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 11:43 | 1 | |
| Markkala | Saapuu | ti 6.10. 11:50 | 002 |
| Lähtee | ti 6.10. 11:55 | 002 | |
| Pieksämäki | Saapuu | ti 6.10. 12:11 | 4 |
| Lähtee | ti 6.10. 12:13 | 4 | |
| Mikkeli | Saapuu | ti 6.10. 12:50 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 12:53 | 1 | |
| Mäntyharju | Saapuu | ti 6.10. 13:16 | 2 |
| Lähtee | ti 6.10. 13:17 | 2 | |
| Kinni | Saapuu | ti 6.10. 13:27 | 331 |
| Lähtee | ti 6.10. 13:31 | 331 | |
| Kouvola | Saapuu | ti 6.10. 14:03 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 14:19 | 1 | |
| Lahti | Saapuu | ti 6.10. 14:47 | 4 |
| Lähtee | ti 6.10. 14:50 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 6.10. 15:27 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 15:28 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 6.10. 15:37 | 6 |
| Lähtee | ti 6.10. 15:38 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 6.10. 15:44 | 4 |
| Juna 68 Oulu - Helsinki ti 6.10.2026 Train Timetable Oulu - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Oulu | Lähtee | ti 6.10. 10:03 | 1 |
| Muhos | Saapuu | ti 6.10. 10:26 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 10:27 | 1 | |
| Utajärvi | Saapuu | ti 6.10. 10:41 | 2 |
| Lähtee | ti 6.10. 10:44 | 2 | |
| Vaala | Saapuu | ti 6.10. 11:03 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 11:04 | 1 | |
| Paltamo | Saapuu | ti 6.10. 11:35 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 11:36 | 1 | |
| Kontiomäki | Saapuu | ti 6.10. 11:49 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 11:51 | 1 | |
| Kajaani | Saapuu | ti 6.10. 12:08 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 12:11 | 1 | |
| Sukeva | Saapuu | ti 6.10. 12:38 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 12:39 | 1 | |
| Iisalmi | Saapuu | ti 6.10. 13:04 | 3 |
| Lähtee | ti 6.10. 13:06 | 3 | |
| Lapinlahti | Saapuu | ti 6.10. 13:23 | 2 |
| Lähtee | ti 6.10. 13:24 | 2 | |
| Siilinjärvi | Saapuu | ti 6.10. 13:45 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 13:46 | 1 | |
| Kuopio | Saapuu | ti 6.10. 14:06 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 14:11 | 1 | |
| Suonenjoki | Saapuu | ti 6.10. 14:38 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 14:39 | 1 | |
| Haapakoski | Saapuu | ti 6.10. 14:52 | 002 |
| Lähtee | ti 6.10. 14:55 | 002 | |
| Pieksämäki | Saapuu | ti 6.10. 15:08 | 4 |
| Lähtee | ti 6.10. 15:13 | 4 | |
| Mikkeli | Saapuu | ti 6.10. 15:53 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 15:57 | 1 | |
| Mäntyharju | Saapuu | ti 6.10. 16:20 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 16:24 | 1 | |
| Hillosensalmi | Saapuu | ti 6.10. 16:41 | 2 |
| Lähtee | ti 6.10. 16:42 | 2 | |
| Kouvola | Saapuu | ti 6.10. 17:09 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 17:19 | 1 | |
| Lahti | Saapuu | ti 6.10. 17:47 | 4 |
| Lähtee | ti 6.10. 17:50 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 6.10. 18:27 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 18:28 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 6.10. 18:37 | 6 |
| Lähtee | ti 6.10. 18:38 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 6.10. 18:44 | 9 |
| Juna 24 Oulu - Helsinki ti 6.10.2026 Train Timetable Oulu - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Rovaniemi | Lähtee | ti 6.10. 09:22 | 1 |
| Muurola | Saapuu | ti 6.10. 09:39 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 09:40 | 1 | |
| Tervola | Saapuu | ti 6.10. 10:08 | 2 |
| Lähtee | ti 6.10. 10:11 | 2 | |
| Kemi | Saapuu | ti 6.10. 10:38 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 10:40 | 1 | |
| Oulu | Saapuu | ti 6.10. 11:40 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 11:50 | 1 | |
| Kempele | Saapuu | ti 6.10. 11:58 | 772 |
| Lähtee | ti 6.10. 12:01 | 772 | |
| Ylivieska | Saapuu | ti 6.10. 12:52 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 12:54 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | ti 6.10. 13:33 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 13:36 | 1 | |
| Seinäjoki | Saapuu | ti 6.10. 14:34 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 14:38 | 1 | |
| Peräseinäjoki | Saapuu | ti 6.10. 14:52 | 802 |
| Lähtee | ti 6.10. 14:55 | 802 | |
| Tampere | Saapuu | ti 6.10. 15:51 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 16:00 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 6.10. 17:22 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 17:23 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 6.10. 17:32 | 5 |
| Lähtee | ti 6.10. 17:33 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 6.10. 17:39 | 9 |
| Juna 70 Oulu - Helsinki ti 6.10.2026 Train Timetable Oulu - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Oulu | Lähtee | ti 6.10. 12:27 | 3 |
| Muhos | Saapuu | ti 6.10. 12:50 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 12:51 | 1 | |
| Utajärvi | Saapuu | ti 6.10. 13:05 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 13:06 | 1 | |
| Vaala | Saapuu | ti 6.10. 13:25 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 13:26 | 1 | |
| Paltamo | Saapuu | ti 6.10. 13:57 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 13:58 | 1 | |
| Kontiomäki | Saapuu | ti 6.10. 14:11 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 14:13 | 1 | |
| Kajaani | Saapuu | ti 6.10. 14:31 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 14:35 | 1 | |
| Sukeva | Saapuu | ti 6.10. 15:02 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 15:03 | 1 | |
| Iisalmi | Saapuu | ti 6.10. 15:28 | 3 |
| Lähtee | ti 6.10. 15:34 | 3 | |
| Lapinlahti | Saapuu | ti 6.10. 15:51 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 15:52 | 1 | |
| Alapitkä | Saapuu | ti 6.10. 16:05 | 001 |
| Lähtee | ti 6.10. 16:09 | 001 | |
| Siilinjärvi | Saapuu | ti 6.10. 16:20 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 16:23 | 1 | |
| Kuopio | Saapuu | ti 6.10. 16:43 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 17:00 | 1 | |
| Suonenjoki | Saapuu | ti 6.10. 17:27 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 17:28 | 1 | |
| Haapakoski | Saapuu | ti 6.10. 17:42 | 002 |
| Lähtee | ti 6.10. 17:47 | 002 | |
| Pieksämäki | Saapuu | ti 6.10. 17:59 | 4 |
| Lähtee | ti 6.10. 18:04 | 4 | |
| Kalvitsa | Saapuu | ti 6.10. 18:28 | 781 |
| Lähtee | ti 6.10. 18:32 | 781 | |
| Mikkeli | Saapuu | ti 6.10. 18:48 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 18:51 | 1 | |
| Mäntyharju | Saapuu | ti 6.10. 19:14 | 2 |
| Lähtee | ti 6.10. 19:15 | 2 | |
| Kouvola | Saapuu | ti 6.10. 19:52 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 20:15 | 1 | |
| Lahti | Saapuu | ti 6.10. 20:44 | 4 |
| Lähtee | ti 6.10. 20:46 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 6.10. 21:27 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 21:28 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 6.10. 21:37 | 6 |
| Lähtee | ti 6.10. 21:38 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 6.10. 21:44 | 7 |
| Juna 26 Oulu - Helsinki ti 6.10.2026 Train Timetable Oulu - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Oulu | Lähtee | ti 6.10. 13:33 | 1 |
| Kempele | Saapuu | ti 6.10. 13:41 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 13:42 | 1 | |
| Hirvineva | Saapuu | ti 6.10. 13:55 | 601 |
| Lähtee | ti 6.10. 13:59 | 601 | |
| Ylivieska | Saapuu | ti 6.10. 14:39 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 14:41 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | ti 6.10. 15:18 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 15:21 | 1 | |
| Pännäinen | Saapuu | ti 6.10. 15:37 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 15:38 | 1 | |
| Riijärvi | Saapuu | ti 6.10. 15:46 | 002 |
| Lähtee | ti 6.10. 15:49 | 002 | |
| Seinäjoki | Saapuu | ti 6.10. 16:24 | 2 |
| Lähtee | ti 6.10. 16:28 | 2 | |
| Parkano | Saapuu | ti 6.10. 17:03 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 17:04 | 1 | |
| Poikkeus | Saapuu | ti 6.10. 17:09 | 402 |
| Lähtee | ti 6.10. 17:13 | 402 | |
| Sisättö | Saapuu | ti 6.10. 17:22 | 301 |
| Lähtee | ti 6.10. 17:25 | 301 | |
| Tampere | Saapuu | ti 6.10. 17:51 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 18:00 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 6.10. 19:22 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 19:23 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 6.10. 19:32 | 5 |
| Lähtee | ti 6.10. 19:33 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 6.10. 19:39 | 8 |
| Juna 34 Oulu - Helsinki ti 6.10.2026 Train Timetable Oulu - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Oulu | Lähtee | ti 6.10. 15:30 | 1 |
| Oulunlahti | Saapuu | ti 6.10. 15:36 | 851 |
| Lähtee | ti 6.10. 15:40 | 851 | |
| Ylivieska | Saapuu | ti 6.10. 16:32 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 16:34 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | ti 6.10. 17:10 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 17:13 | 1 | |
| Voltti | Saapuu | ti 6.10. 17:47 | 002 |
| Lähtee | ti 6.10. 17:51 | 002 | |
| Rajaperkiö | Saapuu | ti 6.10. 18:05 | 002 |
| Lähtee | ti 6.10. 18:08 | 002 | |
| Seinäjoki | Saapuu | ti 6.10. 18:24 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 18:28 | 1 | |
| Jalasjärvi | Saapuu | ti 6.10. 18:45 | 751 |
| Lähtee | ti 6.10. 18:49 | 751 | |
| Ratikylä | Saapuu | ti 6.10. 19:03 | 602 |
| Lähtee | ti 6.10. 19:08 | 602 | |
| Vahojärvi | Saapuu | ti 6.10. 19:24 | 351 |
| Lähtee | ti 6.10. 19:27 | 351 | |
| Tampere | Saapuu | ti 6.10. 19:54 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 20:00 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 6.10. 21:22 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 21:23 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 6.10. 21:32 | 5 |
| Lähtee | ti 6.10. 21:33 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 6.10. 21:39 | 11 |
| Juna 56 Oulu - Helsinki ti 6.10.2026 Train Timetable Oulu - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Oulu | Lähtee | ti 6.10. 16:11 | 1 |
| Kempele | Saapuu | ti 6.10. 16:19 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 16:20 | 1 | |
| Ruukki | Saapuu | ti 6.10. 16:37 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 16:38 | 1 | |
| Vihanti | Saapuu | ti 6.10. 16:50 | 2 |
| Lähtee | ti 6.10. 16:51 | 2 | |
| Oulainen | Saapuu | ti 6.10. 17:05 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 17:07 | 1 | |
| Ylivieska | Saapuu | ti 6.10. 17:23 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 17:25 | 1 | |
| Kannus | Saapuu | ti 6.10. 17:44 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 17:45 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | ti 6.10. 18:03 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 18:06 | 1 | |
| Kruunupyy | Saapuu | ti 6.10. 18:14 | 001 |
| Lähtee | ti 6.10. 18:17 | 001 | |
| Pännäinen | Saapuu | ti 6.10. 18:28 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 18:29 | 1 | |
| Kauhava | Saapuu | ti 6.10. 18:57 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 18:58 | 1 | |
| Lapua | Saapuu | ti 6.10. 19:06 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 19:07 | 1 | |
| Seinäjoki | Saapuu | ti 6.10. 19:21 | 2 |
| Lähtee | ti 6.10. 19:28 | 2 | |
| Jalasjärvi | Saapuu | ti 6.10. 19:46 | 752 |
| Lähtee | ti 6.10. 19:49 | 752 | |
| Parkano | Saapuu | ti 6.10. 20:08 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 20:09 | 1 | |
| Sisättö | Saapuu | ti 6.10. 20:21 | 302 |
| Lähtee | ti 6.10. 20:25 | 302 | |
| Tampere | Saapuu | ti 6.10. 20:51 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 21:00 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 6.10. 22:22 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 22:23 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 6.10. 22:32 | 5 |
| Lähtee | ti 6.10. 22:33 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 6.10. 22:39 | 10 |
| Juna 28 Oulu - Helsinki ti 6.10.2026 Train Timetable Oulu - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Oulu | Lähtee | ti 6.10. 18:08 | 2 |
| Ylivieska | Saapuu | ti 6.10. 19:02 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 19:04 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | ti 6.10. 19:38 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 19:41 | 1 | |
| Kolppi | Saapuu | ti 6.10. 19:54 | 001 |
| Lähtee | ti 6.10. 19:57 | 001 | |
| Seinäjoki | Saapuu | ti 6.10. 20:41 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 20:44 | 1 | |
| Tampere | Saapuu | ti 6.10. 21:51 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 22:00 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 6.10. 23:22 | 1 |
| Lähtee | ti 6.10. 23:23 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 6.10. 23:32 | 5 |
| Lähtee | ti 6.10. 23:33 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 6.10. 23:39 | 11 |
Juna-aikataulu Oulu : lähtevät junat Oulusta Helsinkiin.
Aikataulu juna Oulu Helsinki. Aikataulut junat, lähtöaika Oulu ja saapumisaika Helsinki. Juna-aikataulu Helsinki. Juna Oulusta Helsinkiin. Junalla Helsinkiin.
Helsingin ja Oulun välinen junayhteys kulkee Suomen päärataa pitkin. Oulu on yksi Suomen tärkeimmistä rautatieliikenteen keskuksista ja merkittävä solmukohta Pohjois-Suomen junaliikenteessä.
Oulun aseman kautta kulkee sekä vilkas matkustajaliikenne että merkittävä tavaraliikenne, erityisesti metsäteollisuuden ja kaivosteollisuuden kuljetuksia.
Oulun aseman kautta kulkee sekä vilkas matkustajaliikenne että merkittävä tavaraliikenne, erityisesti metsäteollisuuden ja kaivosteollisuuden kuljetuksia.
