Juna Oulunkylä Helsinki aikataulu
Aikataulut Oulunkylä Helsinki | VR | Junat lähtee Oulunkylästä | Junat Helsingistä
Juna Oulunkylä Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Oulunkylästä Helsinkiin? Väliasemien aikataulut ja lähijunat Oulunkylä. Junat Oulunkylästä tänään ja huomenna.| Juna 9112 Oulunkylä - Helsinki su 10.5.2026 Train Timetable Oulunkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | su 10.5. 09:44 | 5 |
| Savio | Saapuu | su 10.5. 09:46 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 09:46 | 4 | |
| Korso | Saapuu | su 10.5. 09:49 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 09:49 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | su 10.5. 09:51 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 09:51 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | su 10.5. 09:52 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 09:53 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 10.5. 09:55 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 09:56 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 10.5. 09:57 | 6 |
| Lähtee | su 10.5. 09:58 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | su 10.5. 09:59 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:00 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | su 10.5. 10:01 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:02 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | su 10.5. 10:03 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:04 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 10.5. 10:05 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:06 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 10.5. 10:08 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:08 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | su 10.5. 10:10 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:10 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | su 10.5. 10:13 | 1 |
| Lähtee | su 10.5. 10:13 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | su 10.5. 10:18 | 3 |
| Juna 8848 Oulunkylä - Helsinki su 10.5.2026 Train Timetable Oulunkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 10.5. 10:06 | 1 |
| Pasila | Saapuu | su 10.5. 10:09 | 2 |
| Lähtee | su 10.5. 10:10 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | su 10.5. 10:12 | 3 |
| Lähtee | su 10.5. 10:13 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 10.5. 10:14 | 3 |
| Lähtee | su 10.5. 10:15 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 10.5. 10:17 | 3 |
| Lähtee | su 10.5. 10:17 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | su 10.5. 10:19 | 3 |
| Lähtee | su 10.5. 10:19 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | su 10.5. 10:21 | 3 |
| Lähtee | su 10.5. 10:21 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | su 10.5. 10:23 | 3 |
| Lähtee | su 10.5. 10:23 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 10.5. 10:25 | 5 |
| Lähtee | su 10.5. 10:26 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 10.5. 10:27 | 3 |
| Lähtee | su 10.5. 10:28 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | su 10.5. 10:30 | 2 |
| Lähtee | su 10.5. 10:30 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | su 10.5. 10:33 | 2 |
| Lähtee | su 10.5. 10:34 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | su 10.5. 10:35 | 2 |
| Lähtee | su 10.5. 10:36 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | su 10.5. 10:40 | 2 |
| Lähtee | su 10.5. 10:41 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | su 10.5. 10:42 | 2 |
| Lähtee | su 10.5. 10:43 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | su 10.5. 10:44 | 2 |
| Lähtee | su 10.5. 10:45 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | su 10.5. 10:46 | 2 |
| Lähtee | su 10.5. 10:46 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | su 10.5. 10:47 | 2 |
| Lähtee | su 10.5. 10:48 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | su 10.5. 10:49 | 2 |
| Lähtee | su 10.5. 10:50 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | su 10.5. 10:53 | 2 |
| Lähtee | su 10.5. 10:54 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | su 10.5. 10:55 | 2 |
| Lähtee | su 10.5. 10:56 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 10.5. 10:57 | 3 |
| Lähtee | su 10.5. 10:58 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 10.5. 11:00 | 3 |
| Lähtee | su 10.5. 11:00 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 10.5. 11:02 | 10 |
| Lähtee | su 10.5. 11:03 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 10.5. 11:08 | 18 |
| Juna 8642 Oulunkylä - Helsinki su 10.5.2026 Train Timetable Oulunkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 10.5. 09:23 | 16 |
| Pasila | Saapuu | su 10.5. 09:27 | 11 |
| Lähtee | su 10.5. 09:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | su 10.5. 09:29 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 09:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 10.5. 09:31 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 09:32 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | su 10.5. 09:33 | 1 |
| Lähtee | su 10.5. 09:34 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | su 10.5. 09:35 | 1 |
| Lähtee | su 10.5. 09:36 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | su 10.5. 09:39 | 2 |
| Lähtee | su 10.5. 09:40 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | su 10.5. 09:41 | 1 |
| Lähtee | su 10.5. 09:41 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | su 10.5. 09:42 | 1 |
| Lähtee | su 10.5. 09:43 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | su 10.5. 09:44 | 1 |
| Lähtee | su 10.5. 09:45 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | su 10.5. 09:46 | 1 |
| Lähtee | su 10.5. 09:46 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | su 10.5. 09:48 | 1 |
| Lähtee | su 10.5. 09:49 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | su 10.5. 09:53 | 1 |
| Lähtee | su 10.5. 09:54 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | su 10.5. 09:56 | 1 |
| Lähtee | su 10.5. 09:57 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | su 10.5. 10:00 | 1 |
| Lähtee | su 10.5. 10:00 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 10.5. 10:03 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:04 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 10.5. 10:05 | 6 |
| Lähtee | su 10.5. 10:06 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | su 10.5. 10:07 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:08 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | su 10.5. 10:09 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:10 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | su 10.5. 10:11 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:12 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 10.5. 10:13 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:14 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 10.5. 10:16 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:16 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | su 10.5. 10:18 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:18 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | su 10.5. 10:21 | 1 |
| Lähtee | su 10.5. 10:21 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | su 10.5. 10:26 | 5 |
| Juna 9116 Oulunkylä - Helsinki su 10.5.2026 Train Timetable Oulunkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | su 10.5. 09:59 | 5 |
| Savio | Saapuu | su 10.5. 10:01 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:01 | 4 | |
| Korso | Saapuu | su 10.5. 10:04 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:04 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | su 10.5. 10:06 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:06 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | su 10.5. 10:07 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:08 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 10.5. 10:10 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:11 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 10.5. 10:12 | 6 |
| Lähtee | su 10.5. 10:13 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | su 10.5. 10:14 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:15 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | su 10.5. 10:16 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:17 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | su 10.5. 10:18 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:19 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 10.5. 10:20 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:21 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 10.5. 10:23 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:23 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | su 10.5. 10:25 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:25 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | su 10.5. 10:28 | 1 |
| Lähtee | su 10.5. 10:28 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | su 10.5. 10:33 | 2 |
| Juna 18644 Oulunkylä - Helsinki su 10.5.2026 Train Timetable Oulunkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Myyrmäki | Lähtee | su 10.5. 09:55 | 1 |
| Louhela | Saapuu | su 10.5. 09:56 | 1 |
| Lähtee | su 10.5. 09:56 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | su 10.5. 09:57 | 1 |
| Lähtee | su 10.5. 09:58 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | su 10.5. 09:59 | 1 |
| Lähtee | su 10.5. 10:00 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | su 10.5. 10:01 | 1 |
| Lähtee | su 10.5. 10:01 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | su 10.5. 10:03 | 1 |
| Lähtee | su 10.5. 10:04 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | su 10.5. 10:08 | 1 |
| Lähtee | su 10.5. 10:09 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | su 10.5. 10:11 | 1 |
| Lähtee | su 10.5. 10:12 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | su 10.5. 10:15 | 1 |
| Lähtee | su 10.5. 10:15 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 10.5. 10:18 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:19 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 10.5. 10:20 | 6 |
| Lähtee | su 10.5. 10:21 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | su 10.5. 10:22 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:23 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | su 10.5. 10:24 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:25 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | su 10.5. 10:26 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:27 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 10.5. 10:28 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:29 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 10.5. 10:31 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:31 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | su 10.5. 10:33 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:33 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | su 10.5. 10:36 | 1 |
| Lähtee | su 10.5. 10:36 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | su 10.5. 10:41 | 1 |
| Juna 8851 Oulunkylä - Helsinki su 10.5.2026 Train Timetable Oulunkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 10.5. 10:26 | 4 |
| Pasila | Saapuu | su 10.5. 10:29 | 2 |
| Lähtee | su 10.5. 10:30 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | su 10.5. 10:32 | 3 |
| Lähtee | su 10.5. 10:33 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 10.5. 10:34 | 3 |
| Lähtee | su 10.5. 10:35 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 10.5. 10:37 | 3 |
| Lähtee | su 10.5. 10:37 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | su 10.5. 10:39 | 3 |
| Lähtee | su 10.5. 10:39 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | su 10.5. 10:41 | 3 |
| Lähtee | su 10.5. 10:41 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | su 10.5. 10:43 | 3 |
| Lähtee | su 10.5. 10:43 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 10.5. 10:45 | 5 |
| Lähtee | su 10.5. 10:46 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 10.5. 10:47 | 3 |
| Lähtee | su 10.5. 10:48 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | su 10.5. 10:50 | 2 |
| Lähtee | su 10.5. 10:50 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | su 10.5. 10:53 | 2 |
| Lähtee | su 10.5. 10:54 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | su 10.5. 10:55 | 2 |
| Lähtee | su 10.5. 10:56 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | su 10.5. 11:00 | 2 |
| Lähtee | su 10.5. 11:01 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | su 10.5. 11:02 | 2 |
| Lähtee | su 10.5. 11:03 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | su 10.5. 11:04 | 2 |
| Lähtee | su 10.5. 11:05 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | su 10.5. 11:06 | 2 |
| Lähtee | su 10.5. 11:06 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | su 10.5. 11:07 | 2 |
| Lähtee | su 10.5. 11:08 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | su 10.5. 11:09 | 2 |
| Lähtee | su 10.5. 11:10 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | su 10.5. 11:13 | 2 |
| Lähtee | su 10.5. 11:14 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | su 10.5. 11:15 | 2 |
| Lähtee | su 10.5. 11:16 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 10.5. 11:17 | 3 |
| Lähtee | su 10.5. 11:18 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 10.5. 11:20 | 3 |
| Lähtee | su 10.5. 11:20 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 10.5. 11:22 | 10 |
| Lähtee | su 10.5. 11:23 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 10.5. 11:28 | 19 |
| Juna 9122 Oulunkylä - Helsinki su 10.5.2026 Train Timetable Oulunkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | su 10.5. 10:14 | 5 |
| Savio | Saapuu | su 10.5. 10:16 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:16 | 4 | |
| Korso | Saapuu | su 10.5. 10:19 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:19 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | su 10.5. 10:21 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:21 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | su 10.5. 10:22 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:23 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 10.5. 10:25 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:26 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 10.5. 10:27 | 6 |
| Lähtee | su 10.5. 10:28 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | su 10.5. 10:29 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:30 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | su 10.5. 10:31 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:32 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | su 10.5. 10:33 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:34 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 10.5. 10:35 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:36 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 10.5. 10:38 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:38 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | su 10.5. 10:40 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:40 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | su 10.5. 10:43 | 1 |
| Lähtee | su 10.5. 10:43 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | su 10.5. 10:48 | 3 |
| Juna 8646 Oulunkylä - Helsinki su 10.5.2026 Train Timetable Oulunkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 10.5. 09:53 | 18 |
| Pasila | Saapuu | su 10.5. 09:57 | 11 |
| Lähtee | su 10.5. 09:57 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | su 10.5. 09:59 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 09:59 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 10.5. 10:01 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:02 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | su 10.5. 10:03 | 1 |
| Lähtee | su 10.5. 10:04 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | su 10.5. 10:05 | 1 |
| Lähtee | su 10.5. 10:06 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | su 10.5. 10:09 | 2 |
| Lähtee | su 10.5. 10:10 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | su 10.5. 10:11 | 1 |
| Lähtee | su 10.5. 10:11 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | su 10.5. 10:12 | 1 |
| Lähtee | su 10.5. 10:13 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | su 10.5. 10:14 | 1 |
| Lähtee | su 10.5. 10:15 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | su 10.5. 10:16 | 1 |
| Lähtee | su 10.5. 10:16 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | su 10.5. 10:18 | 1 |
| Lähtee | su 10.5. 10:19 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | su 10.5. 10:23 | 1 |
| Lähtee | su 10.5. 10:24 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | su 10.5. 10:26 | 1 |
| Lähtee | su 10.5. 10:27 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | su 10.5. 10:30 | 1 |
| Lähtee | su 10.5. 10:30 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 10.5. 10:33 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:34 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 10.5. 10:35 | 6 |
| Lähtee | su 10.5. 10:36 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | su 10.5. 10:37 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:38 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | su 10.5. 10:39 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:40 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | su 10.5. 10:41 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:42 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 10.5. 10:43 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:44 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 10.5. 10:46 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:46 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | su 10.5. 10:48 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:48 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | su 10.5. 10:51 | 1 |
| Lähtee | su 10.5. 10:51 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | su 10.5. 10:56 | 1 |
| Juna 9126 Oulunkylä - Helsinki su 10.5.2026 Train Timetable Oulunkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | su 10.5. 10:29 | 5 |
| Savio | Saapuu | su 10.5. 10:31 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:31 | 4 | |
| Korso | Saapuu | su 10.5. 10:34 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:34 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | su 10.5. 10:36 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:36 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | su 10.5. 10:37 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:38 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 10.5. 10:40 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:41 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 10.5. 10:42 | 6 |
| Lähtee | su 10.5. 10:43 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | su 10.5. 10:44 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:45 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | su 10.5. 10:46 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:47 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | su 10.5. 10:48 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:49 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 10.5. 10:50 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:51 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 10.5. 10:53 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:53 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | su 10.5. 10:55 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:55 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | su 10.5. 10:58 | 1 |
| Lähtee | su 10.5. 10:58 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | su 10.5. 11:03 | 2 |
| Juna 8853 Oulunkylä - Helsinki su 10.5.2026 Train Timetable Oulunkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 10.5. 10:46 | 5 |
| Pasila | Saapuu | su 10.5. 10:49 | 2 |
| Lähtee | su 10.5. 10:50 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | su 10.5. 10:52 | 3 |
| Lähtee | su 10.5. 10:53 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 10.5. 10:54 | 3 |
| Lähtee | su 10.5. 10:55 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 10.5. 10:57 | 3 |
| Lähtee | su 10.5. 10:57 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | su 10.5. 10:59 | 3 |
| Lähtee | su 10.5. 10:59 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | su 10.5. 11:01 | 3 |
| Lähtee | su 10.5. 11:01 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | su 10.5. 11:03 | 3 |
| Lähtee | su 10.5. 11:03 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 10.5. 11:05 | 5 |
| Lähtee | su 10.5. 11:06 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 10.5. 11:07 | 3 |
| Lähtee | su 10.5. 11:08 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | su 10.5. 11:10 | 2 |
| Lähtee | su 10.5. 11:10 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | su 10.5. 11:13 | 2 |
| Lähtee | su 10.5. 11:14 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | su 10.5. 11:15 | 2 |
| Lähtee | su 10.5. 11:16 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | su 10.5. 11:20 | 2 |
| Lähtee | su 10.5. 11:21 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | su 10.5. 11:22 | 2 |
| Lähtee | su 10.5. 11:23 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | su 10.5. 11:24 | 2 |
| Lähtee | su 10.5. 11:25 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | su 10.5. 11:26 | 2 |
| Lähtee | su 10.5. 11:26 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | su 10.5. 11:27 | 2 |
| Lähtee | su 10.5. 11:28 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | su 10.5. 11:29 | 2 |
| Lähtee | su 10.5. 11:30 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | su 10.5. 11:33 | 2 |
| Lähtee | su 10.5. 11:34 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | su 10.5. 11:35 | 2 |
| Lähtee | su 10.5. 11:36 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 10.5. 11:37 | 3 |
| Lähtee | su 10.5. 11:38 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 10.5. 11:40 | 3 |
| Lähtee | su 10.5. 11:40 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 10.5. 11:42 | 10 |
| Lähtee | su 10.5. 11:43 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 10.5. 11:48 | 18 |
| Juna 18648 Oulunkylä - Helsinki su 10.5.2026 Train Timetable Oulunkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Myyrmäki | Lähtee | su 10.5. 10:25 | 1 |
| Louhela | Saapuu | su 10.5. 10:26 | 1 |
| Lähtee | su 10.5. 10:26 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | su 10.5. 10:27 | 1 |
| Lähtee | su 10.5. 10:28 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | su 10.5. 10:29 | 1 |
| Lähtee | su 10.5. 10:30 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | su 10.5. 10:31 | 1 |
| Lähtee | su 10.5. 10:31 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | su 10.5. 10:33 | 1 |
| Lähtee | su 10.5. 10:34 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | su 10.5. 10:38 | 1 |
| Lähtee | su 10.5. 10:39 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | su 10.5. 10:41 | 1 |
| Lähtee | su 10.5. 10:42 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | su 10.5. 10:45 | 1 |
| Lähtee | su 10.5. 10:45 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 10.5. 10:48 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:49 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 10.5. 10:50 | 6 |
| Lähtee | su 10.5. 10:51 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | su 10.5. 10:52 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:53 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | su 10.5. 10:54 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:55 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | su 10.5. 10:56 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:57 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 10.5. 10:58 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:59 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 10.5. 11:01 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 11:01 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | su 10.5. 11:03 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 11:03 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | su 10.5. 11:06 | 1 |
| Lähtee | su 10.5. 11:06 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | su 10.5. 11:11 | 1 |
| Juna 9130 Oulunkylä - Helsinki su 10.5.2026 Train Timetable Oulunkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | su 10.5. 10:42 | 5 |
| Savio | Saapuu | su 10.5. 10:44 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:44 | 4 | |
| Korso | Saapuu | su 10.5. 10:47 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:47 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | su 10.5. 10:49 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:49 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | su 10.5. 10:50 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:51 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 10.5. 10:53 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:54 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 10.5. 10:55 | 6 |
| Lähtee | su 10.5. 10:56 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | su 10.5. 10:57 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 10:58 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | su 10.5. 10:59 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 11:00 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | su 10.5. 11:01 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 11:02 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 10.5. 11:03 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 11:04 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 10.5. 11:06 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 11:06 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | su 10.5. 11:08 | 4 |
| Lähtee | su 10.5. 11:08 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | su 10.5. 11:11 | 1 |
