Juna Oulunkylä Helsinki aikataulu
Aikataulut Oulunkylä Helsinki | VR | Junat lähtee Oulunkylästä | Junat Helsingistä
Juna Oulunkylä Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Oulunkylästä Helsinkiin? Väliasemien aikataulut ja lähijunat Oulunkylä. Junat Oulunkylästä tänään ja huomenna.| Juna 8704 Oulunkylä - Helsinki su 25.10.2026 Train Timetable Oulunkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 25.10. 17:08 | 16 |
| Pasila | Saapuu | su 25.10. 17:12 | 11 |
| Lähtee | su 25.10. 17:12 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | su 25.10. 17:14 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 17:14 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 25.10. 17:16 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 17:17 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | su 25.10. 17:18 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 17:19 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | su 25.10. 17:20 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 17:21 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | su 25.10. 17:22 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 17:23 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | su 25.10. 17:24 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 17:25 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | su 25.10. 17:26 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 17:26 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | su 25.10. 17:27 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 17:28 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | su 25.10. 17:29 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 17:30 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | su 25.10. 17:31 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 17:31 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | su 25.10. 17:33 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 17:34 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | su 25.10. 17:38 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 17:39 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | su 25.10. 17:41 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 17:42 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | su 25.10. 17:45 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 17:45 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 25.10. 17:48 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 17:49 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 25.10. 17:50 | 6 |
| Lähtee | su 25.10. 17:51 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | su 25.10. 17:52 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 17:53 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | su 25.10. 17:54 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 17:55 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | su 25.10. 17:56 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 17:57 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 25.10. 17:58 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 17:59 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 25.10. 18:01 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 18:01 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | su 25.10. 18:03 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 18:03 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | su 25.10. 18:06 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 18:06 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | su 25.10. 18:11 | 1 |
| Juna 8911 Oulunkylä - Helsinki su 25.10.2026 Train Timetable Oulunkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 25.10. 17:56 | 4 |
| Pasila | Saapuu | su 25.10. 17:59 | 2 |
| Lähtee | su 25.10. 18:00 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | su 25.10. 18:02 | 3 |
| Lähtee | su 25.10. 18:03 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 25.10. 18:04 | 3 |
| Lähtee | su 25.10. 18:05 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 25.10. 18:07 | 3 |
| Lähtee | su 25.10. 18:07 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | su 25.10. 18:09 | 3 |
| Lähtee | su 25.10. 18:09 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | su 25.10. 18:11 | 3 |
| Lähtee | su 25.10. 18:11 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | su 25.10. 18:13 | 3 |
| Lähtee | su 25.10. 18:13 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 25.10. 18:15 | 5 |
| Lähtee | su 25.10. 18:16 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 25.10. 18:17 | 3 |
| Lähtee | su 25.10. 18:18 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | su 25.10. 18:20 | 2 |
| Lähtee | su 25.10. 18:20 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | su 25.10. 18:23 | 2 |
| Lähtee | su 25.10. 18:24 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | su 25.10. 18:25 | 2 |
| Lähtee | su 25.10. 18:26 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | su 25.10. 18:30 | 2 |
| Lähtee | su 25.10. 18:31 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | su 25.10. 18:32 | 2 |
| Lähtee | su 25.10. 18:33 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | su 25.10. 18:34 | 2 |
| Lähtee | su 25.10. 18:35 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | su 25.10. 18:36 | 2 |
| Lähtee | su 25.10. 18:36 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | su 25.10. 18:37 | 2 |
| Lähtee | su 25.10. 18:38 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | su 25.10. 18:39 | 2 |
| Lähtee | su 25.10. 18:40 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | su 25.10. 18:41 | 2 |
| Lähtee | su 25.10. 18:42 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | su 25.10. 18:43 | 2 |
| Lähtee | su 25.10. 18:44 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | su 25.10. 18:45 | 2 |
| Lähtee | su 25.10. 18:46 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 25.10. 18:47 | 3 |
| Lähtee | su 25.10. 18:48 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 25.10. 18:50 | 3 |
| Lähtee | su 25.10. 18:50 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 25.10. 18:52 | 10 |
| Lähtee | su 25.10. 18:53 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 25.10. 18:58 | 16 |
| Juna 9270 Oulunkylä - Helsinki su 25.10.2026 Train Timetable Oulunkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | su 25.10. 17:42 | 5 |
| Savio | Saapuu | su 25.10. 17:44 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 17:44 | 4 | |
| Korso | Saapuu | su 25.10. 17:47 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 17:47 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | su 25.10. 17:49 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 17:49 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | su 25.10. 17:50 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 17:51 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 25.10. 17:53 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 17:54 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 25.10. 17:55 | 6 |
| Lähtee | su 25.10. 17:56 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | su 25.10. 17:57 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 17:58 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | su 25.10. 17:59 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 18:00 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | su 25.10. 18:01 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 18:02 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 25.10. 18:03 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 18:04 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 25.10. 18:06 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 18:06 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | su 25.10. 18:08 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 18:08 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | su 25.10. 18:11 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 18:11 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | su 25.10. 18:16 | 3 |
| Juna 8705 Oulunkylä - Helsinki su 25.10.2026 Train Timetable Oulunkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 25.10. 17:18 | 17 |
| Pasila | Saapuu | su 25.10. 17:22 | 11 |
| Lähtee | su 25.10. 17:22 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | su 25.10. 17:24 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 17:24 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 25.10. 17:26 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 17:27 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | su 25.10. 17:28 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 17:29 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | su 25.10. 17:30 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 17:31 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | su 25.10. 17:32 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 17:33 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | su 25.10. 17:34 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 17:35 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | su 25.10. 17:36 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 17:36 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | su 25.10. 17:37 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 17:38 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | su 25.10. 17:39 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 17:40 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | su 25.10. 17:41 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 17:41 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | su 25.10. 17:43 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 17:44 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | su 25.10. 17:48 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 17:49 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | su 25.10. 17:51 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 17:52 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | su 25.10. 17:55 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 17:55 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 25.10. 17:58 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 17:59 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 25.10. 18:00 | 6 |
| Lähtee | su 25.10. 18:01 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | su 25.10. 18:02 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 18:03 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | su 25.10. 18:04 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 18:05 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | su 25.10. 18:06 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 18:07 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 25.10. 18:08 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 18:09 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 25.10. 18:11 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 18:11 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | su 25.10. 18:13 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 18:13 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | su 25.10. 18:16 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 18:16 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | su 25.10. 18:21 | 2 |
| Juna 8912 Oulunkylä - Helsinki su 25.10.2026 Train Timetable Oulunkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 25.10. 18:06 | 3 |
| Pasila | Saapuu | su 25.10. 18:09 | 2 |
| Lähtee | su 25.10. 18:10 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | su 25.10. 18:12 | 3 |
| Lähtee | su 25.10. 18:13 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 25.10. 18:14 | 3 |
| Lähtee | su 25.10. 18:15 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 25.10. 18:17 | 3 |
| Lähtee | su 25.10. 18:17 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | su 25.10. 18:19 | 3 |
| Lähtee | su 25.10. 18:19 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | su 25.10. 18:21 | 3 |
| Lähtee | su 25.10. 18:21 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | su 25.10. 18:23 | 3 |
| Lähtee | su 25.10. 18:23 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 25.10. 18:25 | 5 |
| Lähtee | su 25.10. 18:26 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 25.10. 18:27 | 3 |
| Lähtee | su 25.10. 18:28 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | su 25.10. 18:30 | 2 |
| Lähtee | su 25.10. 18:30 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | su 25.10. 18:33 | 2 |
| Lähtee | su 25.10. 18:34 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | su 25.10. 18:35 | 2 |
| Lähtee | su 25.10. 18:36 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | su 25.10. 18:40 | 2 |
| Lähtee | su 25.10. 18:41 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | su 25.10. 18:42 | 2 |
| Lähtee | su 25.10. 18:43 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | su 25.10. 18:44 | 2 |
| Lähtee | su 25.10. 18:45 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | su 25.10. 18:46 | 2 |
| Lähtee | su 25.10. 18:46 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | su 25.10. 18:47 | 2 |
| Lähtee | su 25.10. 18:48 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | su 25.10. 18:49 | 2 |
| Lähtee | su 25.10. 18:50 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | su 25.10. 18:51 | 2 |
| Lähtee | su 25.10. 18:52 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | su 25.10. 18:53 | 2 |
| Lähtee | su 25.10. 18:54 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | su 25.10. 18:55 | 2 |
| Lähtee | su 25.10. 18:56 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 25.10. 18:57 | 3 |
| Lähtee | su 25.10. 18:58 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 25.10. 19:00 | 3 |
| Lähtee | su 25.10. 19:00 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 25.10. 19:02 | 10 |
| Lähtee | su 25.10. 19:03 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 25.10. 19:08 | 17 |
| Juna 9274 Oulunkylä - Helsinki su 25.10.2026 Train Timetable Oulunkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | su 25.10. 17:52 | 5 |
| Savio | Saapuu | su 25.10. 17:54 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 17:54 | 4 | |
| Korso | Saapuu | su 25.10. 17:57 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 17:57 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | su 25.10. 17:59 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 17:59 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | su 25.10. 18:00 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 18:01 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 25.10. 18:03 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 18:04 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 25.10. 18:05 | 6 |
| Lähtee | su 25.10. 18:06 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | su 25.10. 18:07 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 18:08 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | su 25.10. 18:09 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 18:10 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | su 25.10. 18:11 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 18:12 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 25.10. 18:13 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 18:14 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 25.10. 18:16 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 18:16 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | su 25.10. 18:18 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 18:18 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | su 25.10. 18:21 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 18:21 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | su 25.10. 18:26 | 4 |
| Juna 8707 Oulunkylä - Helsinki su 25.10.2026 Train Timetable Oulunkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 25.10. 17:28 | 16 |
| Pasila | Saapuu | su 25.10. 17:32 | 11 |
| Lähtee | su 25.10. 17:32 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | su 25.10. 17:34 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 17:34 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 25.10. 17:36 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 17:37 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | su 25.10. 17:38 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 17:39 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | su 25.10. 17:40 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 17:41 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | su 25.10. 17:42 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 17:43 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | su 25.10. 17:44 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 17:45 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | su 25.10. 17:46 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 17:46 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | su 25.10. 17:47 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 17:48 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | su 25.10. 17:49 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 17:50 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | su 25.10. 17:51 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 17:51 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | su 25.10. 17:53 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 17:54 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | su 25.10. 17:58 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 17:59 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | su 25.10. 18:01 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 18:02 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | su 25.10. 18:05 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 18:05 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 25.10. 18:08 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 18:09 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 25.10. 18:10 | 6 |
| Lähtee | su 25.10. 18:11 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | su 25.10. 18:12 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 18:13 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | su 25.10. 18:14 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 18:15 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | su 25.10. 18:16 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 18:17 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 25.10. 18:18 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 18:19 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 25.10. 18:21 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 18:21 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | su 25.10. 18:23 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 18:23 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | su 25.10. 18:26 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 18:26 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | su 25.10. 18:31 | 1 |
| Juna 8913 Oulunkylä - Helsinki su 25.10.2026 Train Timetable Oulunkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 25.10. 18:16 | 4 |
| Pasila | Saapuu | su 25.10. 18:19 | 2 |
| Lähtee | su 25.10. 18:20 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | su 25.10. 18:22 | 3 |
| Lähtee | su 25.10. 18:23 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 25.10. 18:24 | 3 |
| Lähtee | su 25.10. 18:25 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 25.10. 18:27 | 3 |
| Lähtee | su 25.10. 18:27 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | su 25.10. 18:29 | 3 |
| Lähtee | su 25.10. 18:29 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | su 25.10. 18:31 | 3 |
| Lähtee | su 25.10. 18:31 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | su 25.10. 18:33 | 3 |
| Lähtee | su 25.10. 18:33 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 25.10. 18:35 | 5 |
| Lähtee | su 25.10. 18:36 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 25.10. 18:37 | 3 |
| Lähtee | su 25.10. 18:38 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | su 25.10. 18:40 | 2 |
| Lähtee | su 25.10. 18:40 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | su 25.10. 18:43 | 2 |
| Lähtee | su 25.10. 18:44 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | su 25.10. 18:45 | 2 |
| Lähtee | su 25.10. 18:46 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | su 25.10. 18:50 | 2 |
| Lähtee | su 25.10. 18:51 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | su 25.10. 18:52 | 2 |
| Lähtee | su 25.10. 18:53 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | su 25.10. 18:54 | 2 |
| Lähtee | su 25.10. 18:55 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | su 25.10. 18:56 | 2 |
| Lähtee | su 25.10. 18:56 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | su 25.10. 18:57 | 2 |
| Lähtee | su 25.10. 18:58 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | su 25.10. 18:59 | 2 |
| Lähtee | su 25.10. 19:00 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | su 25.10. 19:01 | 2 |
| Lähtee | su 25.10. 19:02 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | su 25.10. 19:03 | 2 |
| Lähtee | su 25.10. 19:04 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | su 25.10. 19:05 | 2 |
| Lähtee | su 25.10. 19:06 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 25.10. 19:07 | 3 |
| Lähtee | su 25.10. 19:08 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 25.10. 19:10 | 3 |
| Lähtee | su 25.10. 19:10 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 25.10. 19:12 | 10 |
| Lähtee | su 25.10. 19:13 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 25.10. 19:18 | 16 |
| Juna 9278 Oulunkylä - Helsinki su 25.10.2026 Train Timetable Oulunkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | su 25.10. 18:02 | 5 |
| Savio | Saapuu | su 25.10. 18:04 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 18:04 | 4 | |
| Korso | Saapuu | su 25.10. 18:07 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 18:07 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | su 25.10. 18:09 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 18:09 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | su 25.10. 18:10 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 18:11 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 25.10. 18:13 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 18:14 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 25.10. 18:15 | 6 |
| Lähtee | su 25.10. 18:16 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | su 25.10. 18:17 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 18:18 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | su 25.10. 18:19 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 18:20 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | su 25.10. 18:21 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 18:22 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 25.10. 18:23 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 18:24 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 25.10. 18:26 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 18:26 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | su 25.10. 18:28 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 18:28 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | su 25.10. 18:31 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 18:31 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | su 25.10. 18:36 | 3 |
| Juna 8708 Oulunkylä - Helsinki su 25.10.2026 Train Timetable Oulunkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 25.10. 17:38 | 18 |
| Pasila | Saapuu | su 25.10. 17:42 | 11 |
| Lähtee | su 25.10. 17:42 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | su 25.10. 17:44 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 17:44 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 25.10. 17:46 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 17:47 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | su 25.10. 17:48 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 17:49 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | su 25.10. 17:50 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 17:51 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | su 25.10. 17:52 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 17:53 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | su 25.10. 17:54 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 17:55 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | su 25.10. 17:56 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 17:56 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | su 25.10. 17:57 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 17:58 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | su 25.10. 17:59 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 18:00 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | su 25.10. 18:01 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 18:01 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | su 25.10. 18:03 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 18:04 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | su 25.10. 18:08 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 18:09 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | su 25.10. 18:11 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 18:12 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | su 25.10. 18:15 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 18:15 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 25.10. 18:18 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 18:19 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 25.10. 18:20 | 6 |
| Lähtee | su 25.10. 18:21 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | su 25.10. 18:22 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 18:23 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | su 25.10. 18:24 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 18:25 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | su 25.10. 18:26 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 18:27 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 25.10. 18:28 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 18:29 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 25.10. 18:31 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 18:31 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | su 25.10. 18:33 | 4 |
| Lähtee | su 25.10. 18:33 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | su 25.10. 18:36 | 1 |
| Lähtee | su 25.10. 18:36 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | su 25.10. 18:41 | 2 |
| Juna 8915 Oulunkylä - Helsinki su 25.10.2026 Train Timetable Oulunkylä - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 25.10. 18:26 | 3 |
| Pasila | Saapuu | su 25.10. 18:29 | 2 |
| Lähtee | su 25.10. 18:30 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | su 25.10. 18:32 | 3 |
| Lähtee | su 25.10. 18:33 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 25.10. 18:34 | 3 |
| Lähtee | su 25.10. 18:35 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 25.10. 18:37 | 3 |
| Lähtee | su 25.10. 18:37 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | su 25.10. 18:39 | 3 |
| Lähtee | su 25.10. 18:39 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | su 25.10. 18:41 | 3 |
| Lähtee | su 25.10. 18:41 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | su 25.10. 18:43 | 3 |
| Lähtee | su 25.10. 18:43 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 25.10. 18:45 | 5 |
| Lähtee | su 25.10. 18:46 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 25.10. 18:47 | 3 |
