Juna Pitäjänmäki Helsinki aikataulu
Aikataulut Pitäjänmäki Helsinki | VR | Junat lähtee Pitäjänmäestä | Junat Helsingistä
Juna Pitäjänmäki Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Pitäjänmäestä Helsinkiin? Väliasemien aikataulut ja lähijunat Pitäjänmäki. Junat Pitäjänmäestä tänään ja huomenna.| Juna 8402 Pitäjänmäki - Helsinki ma 11.5.2026 Train Timetable Pitäjänmäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | ma 11.5. 04:27 | 1 |
| Tolsa | Saapuu | ma 11.5. 04:29 | 2 |
| Lähtee | ma 11.5. 04:29 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | ma 11.5. 04:31 | 2 |
| Lähtee | ma 11.5. 04:32 | 2 | |
| Masala | Saapuu | ma 11.5. 04:34 | 2 |
| Lähtee | ma 11.5. 04:34 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 11.5. 04:38 | 2 |
| Lähtee | ma 11.5. 04:39 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | ma 11.5. 04:42 | 2 |
| Lähtee | ma 11.5. 04:43 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 11.5. 04:44 | 2 |
| Lähtee | ma 11.5. 04:45 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 11.5. 04:46 | 2 |
| Lähtee | ma 11.5. 04:47 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 11.5. 04:49 | 2 |
| Lähtee | ma 11.5. 04:49 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ma 11.5. 04:51 | 2 |
| Lähtee | ma 11.5. 04:51 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ma 11.5. 04:53 | 2 |
| Lähtee | ma 11.5. 04:53 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 11.5. 04:55 | 4 |
| Lähtee | ma 11.5. 04:56 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 11.5. 04:57 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 04:58 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 11.5. 04:59 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 04:59 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 11.5. 05:00 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 05:01 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 11.5. 05:02 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 05:03 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 11.5. 05:05 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 05:05 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 11.5. 05:07 | 10 |
| Lähtee | ma 11.5. 05:08 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 11.5. 05:13 | 17 |
| Juna 8404 Pitäjänmäki - Helsinki ma 11.5.2026 Train Timetable Pitäjänmäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | ma 11.5. 04:57 | 1 |
| Tolsa | Saapuu | ma 11.5. 04:59 | 2 |
| Lähtee | ma 11.5. 04:59 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | ma 11.5. 05:01 | 2 |
| Lähtee | ma 11.5. 05:02 | 2 | |
| Masala | Saapuu | ma 11.5. 05:04 | 2 |
| Lähtee | ma 11.5. 05:04 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 11.5. 05:08 | 2 |
| Lähtee | ma 11.5. 05:09 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | ma 11.5. 05:12 | 2 |
| Lähtee | ma 11.5. 05:13 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 11.5. 05:14 | 2 |
| Lähtee | ma 11.5. 05:15 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 11.5. 05:16 | 2 |
| Lähtee | ma 11.5. 05:17 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 11.5. 05:19 | 2 |
| Lähtee | ma 11.5. 05:19 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ma 11.5. 05:21 | 2 |
| Lähtee | ma 11.5. 05:21 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ma 11.5. 05:23 | 2 |
| Lähtee | ma 11.5. 05:23 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 11.5. 05:25 | 4 |
| Lähtee | ma 11.5. 05:26 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 11.5. 05:27 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 05:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 11.5. 05:29 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 05:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 11.5. 05:30 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 05:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 11.5. 05:32 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 05:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 11.5. 05:35 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 05:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 11.5. 05:37 | 10 |
| Lähtee | ma 11.5. 05:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 11.5. 05:43 | 15 |
| Juna 8406 Pitäjänmäki - Helsinki ma 11.5.2026 Train Timetable Pitäjänmäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | ma 11.5. 05:27 | 1 |
| Tolsa | Saapuu | ma 11.5. 05:29 | 2 |
| Lähtee | ma 11.5. 05:29 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | ma 11.5. 05:31 | 2 |
| Lähtee | ma 11.5. 05:32 | 2 | |
| Masala | Saapuu | ma 11.5. 05:34 | 2 |
| Lähtee | ma 11.5. 05:34 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 11.5. 05:38 | 2 |
| Lähtee | ma 11.5. 05:39 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | ma 11.5. 05:42 | 2 |
| Lähtee | ma 11.5. 05:43 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 11.5. 05:44 | 2 |
| Lähtee | ma 11.5. 05:45 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 11.5. 05:46 | 2 |
| Lähtee | ma 11.5. 05:47 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 11.5. 05:49 | 2 |
| Lähtee | ma 11.5. 05:49 | 2 | |
| Kera | Saapuu | ma 11.5. 05:51 | 2 |
| Lähtee | ma 11.5. 05:51 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ma 11.5. 05:53 | 2 |
| Lähtee | ma 11.5. 05:53 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 11.5. 05:55 | 4 |
| Lähtee | ma 11.5. 05:56 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 11.5. 05:57 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 05:58 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 11.5. 05:59 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 05:59 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 11.5. 06:00 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 06:01 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 11.5. 06:02 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 06:03 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 11.5. 06:05 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 06:05 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 11.5. 06:07 | 10 |
| Lähtee | ma 11.5. 06:08 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 11.5. 06:13 | 19 |
| Juna 8018 Pitäjänmäki - Helsinki ma 11.5.2026 Train Timetable Pitäjänmäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 11.5. 06:06 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 11.5. 06:07 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 06:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 11.5. 06:09 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 06:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 11.5. 06:10 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 06:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 11.5. 06:12 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 06:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 11.5. 06:15 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 06:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 11.5. 06:17 | 10 |
| Lähtee | ma 11.5. 06:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 11.5. 06:23 | 18 |
| Juna 8022 Pitäjänmäki - Helsinki ma 11.5.2026 Train Timetable Pitäjänmäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 11.5. 06:26 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 11.5. 06:27 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 06:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 11.5. 06:29 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 06:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 11.5. 06:30 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 06:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 11.5. 06:32 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 06:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 11.5. 06:35 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 06:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 11.5. 06:37 | 10 |
| Lähtee | ma 11.5. 06:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 11.5. 06:43 | 18 |
| Juna 8026 Pitäjänmäki - Helsinki ma 11.5.2026 Train Timetable Pitäjänmäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 11.5. 06:46 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 11.5. 06:47 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 06:48 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 11.5. 06:49 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 06:49 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 11.5. 06:50 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 06:51 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 11.5. 06:52 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 06:53 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 11.5. 06:55 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 06:55 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 11.5. 06:57 | 10 |
| Lähtee | ma 11.5. 06:58 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 11.5. 07:03 | 18 |
| Juna 8028 Pitäjänmäki - Helsinki ma 11.5.2026 Train Timetable Pitäjänmäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 11.5. 06:56 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 11.5. 06:57 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 06:58 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 11.5. 06:59 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 06:59 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 11.5. 07:00 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 07:01 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 11.5. 07:02 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 07:03 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 11.5. 07:05 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 07:05 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 11.5. 07:07 | 10 |
| Lähtee | ma 11.5. 07:08 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 11.5. 07:13 | 16 |
| Juna 8030 Pitäjänmäki - Helsinki ma 11.5.2026 Train Timetable Pitäjänmäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 11.5. 07:06 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 11.5. 07:07 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 07:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 11.5. 07:09 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 07:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 11.5. 07:10 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 07:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 11.5. 07:12 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 07:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 11.5. 07:15 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 07:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 11.5. 07:17 | 10 |
| Lähtee | ma 11.5. 07:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 11.5. 07:23 | 17 |
| Juna 8032 Pitäjänmäki - Helsinki ma 11.5.2026 Train Timetable Pitäjänmäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 11.5. 07:16 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 11.5. 07:17 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 07:18 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 11.5. 07:19 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 07:19 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 11.5. 07:20 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 07:21 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 11.5. 07:22 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 07:23 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 11.5. 07:25 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 07:25 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 11.5. 07:27 | 10 |
| Lähtee | ma 11.5. 07:28 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 11.5. 07:33 | 19 |
| Juna 8034 Pitäjänmäki - Helsinki ma 11.5.2026 Train Timetable Pitäjänmäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 11.5. 07:26 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 11.5. 07:27 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 07:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 11.5. 07:29 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 07:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 11.5. 07:30 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 07:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 11.5. 07:32 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 07:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 11.5. 07:35 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 07:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 11.5. 07:37 | 10 |
| Lähtee | ma 11.5. 07:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 11.5. 07:43 | 17 |
| Juna 8036 Pitäjänmäki - Helsinki ma 11.5.2026 Train Timetable Pitäjänmäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 11.5. 07:36 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 11.5. 07:37 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 07:38 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 11.5. 07:39 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 07:39 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 11.5. 07:40 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 07:41 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 11.5. 07:42 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 07:43 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 11.5. 07:45 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 07:45 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 11.5. 07:47 | 10 |
| Lähtee | ma 11.5. 07:48 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 11.5. 07:53 | 18 |
| Juna 8038 Pitäjänmäki - Helsinki ma 11.5.2026 Train Timetable Pitäjänmäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 11.5. 07:46 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 11.5. 07:47 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 07:48 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 11.5. 07:49 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 07:49 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 11.5. 07:50 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 07:51 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 11.5. 07:52 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 07:53 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 11.5. 07:55 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 07:55 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 11.5. 07:57 | 10 |
| Lähtee | ma 11.5. 07:58 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 11.5. 08:03 | 16 |
| Juna 8040 Pitäjänmäki - Helsinki ma 11.5.2026 Train Timetable Pitäjänmäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 11.5. 07:56 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 11.5. 07:57 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 07:58 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 11.5. 07:59 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 07:59 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 11.5. 08:00 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 08:01 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 11.5. 08:02 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 08:03 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 11.5. 08:05 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 08:05 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 11.5. 08:07 | 10 |
| Lähtee | ma 11.5. 08:08 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 11.5. 08:13 | 18 |
| Juna 8042 Pitäjänmäki - Helsinki ma 11.5.2026 Train Timetable Pitäjänmäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 11.5. 08:06 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 11.5. 08:07 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 08:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 11.5. 08:09 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 08:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 11.5. 08:10 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 08:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 11.5. 08:12 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 08:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 11.5. 08:15 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 08:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 11.5. 08:17 | 10 |
| Lähtee | ma 11.5. 08:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 11.5. 08:23 | 16 |
| Juna 8044 Pitäjänmäki - Helsinki ma 11.5.2026 Train Timetable Pitäjänmäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 11.5. 08:16 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 11.5. 08:17 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 08:18 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 11.5. 08:19 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 08:19 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 11.5. 08:20 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 08:21 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 11.5. 08:22 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 08:23 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 11.5. 08:25 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 08:25 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 11.5. 08:27 | 10 |
| Lähtee | ma 11.5. 08:28 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 11.5. 08:33 | 19 |
| Juna 8046 Pitäjänmäki - Helsinki ma 11.5.2026 Train Timetable Pitäjänmäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 11.5. 08:26 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 11.5. 08:27 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 08:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 11.5. 08:29 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 08:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 11.5. 08:30 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 08:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 11.5. 08:32 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 08:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 11.5. 08:35 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 08:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 11.5. 08:37 | 10 |
| Lähtee | ma 11.5. 08:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 11.5. 08:43 | 16 |
| Juna 8048 Pitäjänmäki - Helsinki ma 11.5.2026 Train Timetable Pitäjänmäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 11.5. 08:36 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 11.5. 08:37 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 08:38 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 11.5. 08:39 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 08:39 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 11.5. 08:40 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 08:41 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 11.5. 08:42 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 08:43 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 11.5. 08:45 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 08:45 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 11.5. 08:47 | 10 |
| Lähtee | ma 11.5. 08:48 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 11.5. 08:53 | 15 |
| Juna 8052 Pitäjänmäki - Helsinki ma 11.5.2026 Train Timetable Pitäjänmäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 11.5. 08:46 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 11.5. 08:47 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 08:48 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 11.5. 08:49 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 08:49 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 11.5. 08:50 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 08:51 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 11.5. 08:52 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 08:53 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 11.5. 08:55 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 08:55 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 11.5. 08:57 | 10 |
| Lähtee | ma 11.5. 08:58 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 11.5. 09:03 | 16 |
| Juna 8054 Pitäjänmäki - Helsinki ma 11.5.2026 Train Timetable Pitäjänmäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 11.5. 08:56 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 11.5. 08:57 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 08:58 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 11.5. 08:59 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 08:59 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 11.5. 09:00 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 09:01 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 11.5. 09:02 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 09:03 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 11.5. 09:05 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 09:05 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 11.5. 09:07 | 10 |
| Lähtee | ma 11.5. 09:08 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 11.5. 09:13 | 17 |
| Juna 8056 Pitäjänmäki - Helsinki ma 11.5.2026 Train Timetable Pitäjänmäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 11.5. 09:06 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 11.5. 09:07 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 09:08 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 11.5. 09:09 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 09:09 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 11.5. 09:10 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 09:11 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 11.5. 09:12 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 09:13 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 11.5. 09:15 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 09:15 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 11.5. 09:17 | 10 |
| Lähtee | ma 11.5. 09:18 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 11.5. 09:23 | 16 |
| Juna 8060 Pitäjänmäki - Helsinki ma 11.5.2026 Train Timetable Pitäjänmäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 11.5. 09:16 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 11.5. 09:17 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 09:18 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 11.5. 09:19 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 09:19 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 11.5. 09:20 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 09:21 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 11.5. 09:22 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 09:23 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 11.5. 09:25 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 09:25 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 11.5. 09:27 | 10 |
| Lähtee | ma 11.5. 09:28 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 11.5. 09:33 | 18 |
| Juna 8062 Pitäjänmäki - Helsinki ma 11.5.2026 Train Timetable Pitäjänmäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 11.5. 09:26 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 11.5. 09:27 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 09:28 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 11.5. 09:29 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 09:29 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 11.5. 09:30 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 09:31 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 11.5. 09:32 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 09:33 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 11.5. 09:35 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 09:35 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 11.5. 09:37 | 10 |
| Lähtee | ma 11.5. 09:38 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 11.5. 09:43 | 16 |
| Juna 8064 Pitäjänmäki - Helsinki ma 11.5.2026 Train Timetable Pitäjänmäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Leppävaara | Lähtee | ma 11.5. 09:36 | 4 |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 11.5. 09:37 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 09:38 | 3 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 11.5. 09:39 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 09:39 | 3 | |
| Valimo | Saapuu | ma 11.5. 09:40 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 09:41 | 3 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 11.5. 09:42 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 09:43 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 11.5. 09:45 | 3 |
| Lähtee | ma 11.5. 09:45 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 11.5. 09:47 | 10 |
| Lähtee | ma 11.5. 09:48 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 11.5. 09:53 | 17 |
