Juna Puistola Helsinki aikataulu
Aikataulut Puistola Helsinki | VR | Junat lähtee Puistolasta | Junat Helsingistä
Juna Puistola Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Puistolasta Helsinkiin? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Puistola. Junat Puistolasta tänään ja huomenna.| Juna 8697 Puistola - Helsinki la 14.3.2026 Train Timetable Puistola - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 14.3. 16:18 | 18 |
| Pasila | Saapuu | la 14.3. 16:22 | 11 |
| Lähtee | la 14.3. 16:22 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 14.3. 16:24 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 16:24 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 14.3. 16:26 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 16:27 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | la 14.3. 16:28 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 16:29 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | la 14.3. 16:30 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 16:31 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | la 14.3. 16:32 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 16:33 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 14.3. 16:34 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 16:35 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | la 14.3. 16:36 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 16:36 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 14.3. 16:37 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 16:38 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 14.3. 16:39 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 16:40 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | la 14.3. 16:41 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 16:41 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | la 14.3. 16:43 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 16:44 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 14.3. 16:48 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 16:49 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 14.3. 16:51 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 16:52 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | la 14.3. 16:55 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 16:55 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 14.3. 16:58 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 16:59 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 14.3. 17:00 | 6 |
| Lähtee | la 14.3. 17:01 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | la 14.3. 17:02 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:03 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | la 14.3. 17:04 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:05 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | la 14.3. 17:06 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:07 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 14.3. 17:08 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:09 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 14.3. 17:11 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:11 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | la 14.3. 17:13 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:13 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | la 14.3. 17:16 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:16 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | la 14.3. 17:21 | 1 |
| Juna 8901 Puistola - Helsinki la 14.3.2026 Train Timetable Puistola - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 14.3. 16:46 | 1 |
| Pasila | Saapuu | la 14.3. 16:49 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 16:50 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 14.3. 16:52 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 16:53 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 14.3. 16:54 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 16:55 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 14.3. 16:57 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 16:57 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 14.3. 16:59 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 16:59 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 14.3. 17:01 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:01 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 14.3. 17:03 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:03 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 14.3. 17:05 | 5 |
| Lähtee | la 14.3. 17:06 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 14.3. 17:07 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:08 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | la 14.3. 17:10 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:10 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 14.3. 17:13 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:14 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 14.3. 17:15 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:16 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | la 14.3. 17:20 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:21 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | la 14.3. 17:22 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:23 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 14.3. 17:24 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:25 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 14.3. 17:26 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:26 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | la 14.3. 17:27 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:28 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 14.3. 17:29 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:30 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | la 14.3. 17:31 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:32 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | la 14.3. 17:33 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:34 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | la 14.3. 17:35 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:36 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 14.3. 17:37 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:38 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 14.3. 17:40 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:40 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 14.3. 17:42 | 10 |
| Lähtee | la 14.3. 17:43 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 14.3. 17:48 | 19 |
| Juna 9254 Puistola - Helsinki la 14.3.2026 Train Timetable Puistola - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | la 14.3. 16:52 | 5 |
| Savio | Saapuu | la 14.3. 16:54 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 16:54 | 4 | |
| Korso | Saapuu | la 14.3. 16:57 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 16:57 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | la 14.3. 16:59 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 16:59 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 14.3. 17:00 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:01 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 14.3. 17:03 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:04 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 14.3. 17:05 | 6 |
| Lähtee | la 14.3. 17:06 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | la 14.3. 17:07 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:08 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | la 14.3. 17:09 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:10 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | la 14.3. 17:11 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:12 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 14.3. 17:13 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:14 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 14.3. 17:16 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:16 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | la 14.3. 17:18 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:18 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | la 14.3. 17:21 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:21 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | la 14.3. 17:26 | 2 |
| Juna 8699 Puistola - Helsinki la 14.3.2026 Train Timetable Puistola - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 14.3. 16:28 | 19 |
| Pasila | Saapuu | la 14.3. 16:32 | 11 |
| Lähtee | la 14.3. 16:32 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 14.3. 16:34 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 16:34 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 14.3. 16:36 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 16:37 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | la 14.3. 16:38 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 16:39 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | la 14.3. 16:40 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 16:41 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | la 14.3. 16:42 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 16:43 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 14.3. 16:44 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 16:45 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | la 14.3. 16:46 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 16:46 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 14.3. 16:47 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 16:48 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 14.3. 16:49 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 16:50 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | la 14.3. 16:51 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 16:51 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | la 14.3. 16:53 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 16:54 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 14.3. 16:58 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 16:59 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 14.3. 17:01 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:02 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | la 14.3. 17:05 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:05 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 14.3. 17:08 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:09 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 14.3. 17:10 | 6 |
| Lähtee | la 14.3. 17:11 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | la 14.3. 17:12 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:13 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | la 14.3. 17:14 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:15 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | la 14.3. 17:16 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:17 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 14.3. 17:18 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:19 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 14.3. 17:21 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:21 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | la 14.3. 17:23 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:23 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | la 14.3. 17:26 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:26 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | la 14.3. 17:31 | 3 |
| Juna 8903 Puistola - Helsinki la 14.3.2026 Train Timetable Puistola - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 14.3. 16:56 | 3 |
| Pasila | Saapuu | la 14.3. 16:59 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:00 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 14.3. 17:02 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:03 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 14.3. 17:04 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:05 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 14.3. 17:07 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:07 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 14.3. 17:09 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:09 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 14.3. 17:11 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:11 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 14.3. 17:13 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:13 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 14.3. 17:15 | 5 |
| Lähtee | la 14.3. 17:16 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 14.3. 17:17 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:18 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | la 14.3. 17:20 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:20 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 14.3. 17:23 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:24 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 14.3. 17:25 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:26 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | la 14.3. 17:30 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:31 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | la 14.3. 17:32 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:33 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 14.3. 17:34 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:35 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 14.3. 17:36 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:36 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | la 14.3. 17:37 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:38 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 14.3. 17:39 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:40 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | la 14.3. 17:41 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:42 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | la 14.3. 17:43 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:44 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | la 14.3. 17:45 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:46 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 14.3. 17:47 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:48 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 14.3. 17:50 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:50 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 14.3. 17:52 | 10 |
| Lähtee | la 14.3. 17:53 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 14.3. 17:58 | 17 |
| Juna 9258 Puistola - Helsinki la 14.3.2026 Train Timetable Puistola - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | la 14.3. 17:02 | 5 |
| Savio | Saapuu | la 14.3. 17:04 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:04 | 4 | |
| Korso | Saapuu | la 14.3. 17:07 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:07 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | la 14.3. 17:09 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:09 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 14.3. 17:10 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:11 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 14.3. 17:13 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:14 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 14.3. 17:15 | 6 |
| Lähtee | la 14.3. 17:16 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | la 14.3. 17:17 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:18 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | la 14.3. 17:19 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:20 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | la 14.3. 17:21 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:22 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 14.3. 17:23 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:24 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 14.3. 17:26 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:26 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | la 14.3. 17:28 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:28 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | la 14.3. 17:31 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:31 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | la 14.3. 17:36 | 1 |
| Juna 8700 Puistola - Helsinki la 14.3.2026 Train Timetable Puistola - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 14.3. 16:38 | 17 |
| Pasila | Saapuu | la 14.3. 16:42 | 11 |
| Lähtee | la 14.3. 16:42 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 14.3. 16:44 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 16:44 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 14.3. 16:46 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 16:47 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | la 14.3. 16:48 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 16:49 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | la 14.3. 16:50 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 16:51 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | la 14.3. 16:52 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 16:53 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 14.3. 16:54 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 16:55 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | la 14.3. 16:56 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 16:56 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 14.3. 16:57 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 16:58 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 14.3. 16:59 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:00 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | la 14.3. 17:01 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:01 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | la 14.3. 17:03 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:04 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 14.3. 17:08 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:09 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 14.3. 17:11 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:12 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | la 14.3. 17:15 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:15 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 14.3. 17:18 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:19 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 14.3. 17:20 | 6 |
| Lähtee | la 14.3. 17:21 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | la 14.3. 17:22 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:23 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | la 14.3. 17:24 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:25 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | la 14.3. 17:26 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:27 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 14.3. 17:28 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:29 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 14.3. 17:31 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:31 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | la 14.3. 17:33 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:33 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | la 14.3. 17:36 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:36 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | la 14.3. 17:41 | 2 |
| Juna 8904 Puistola - Helsinki la 14.3.2026 Train Timetable Puistola - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 14.3. 17:06 | 2 |
| Pasila | Saapuu | la 14.3. 17:09 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:10 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 14.3. 17:12 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:13 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 14.3. 17:14 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:15 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 14.3. 17:17 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:17 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 14.3. 17:19 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:19 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 14.3. 17:21 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:21 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 14.3. 17:23 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:23 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 14.3. 17:25 | 5 |
| Lähtee | la 14.3. 17:26 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 14.3. 17:27 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:28 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | la 14.3. 17:30 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:30 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 14.3. 17:33 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:34 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 14.3. 17:35 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:36 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | la 14.3. 17:40 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:41 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | la 14.3. 17:42 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:43 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 14.3. 17:44 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:45 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 14.3. 17:46 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:46 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | la 14.3. 17:47 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:48 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 14.3. 17:49 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:50 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | la 14.3. 17:51 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:52 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | la 14.3. 17:53 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:54 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | la 14.3. 17:55 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:56 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 14.3. 17:57 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:58 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 14.3. 18:00 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 18:00 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 14.3. 18:02 | 10 |
| Lähtee | la 14.3. 18:03 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 14.3. 18:08 | 17 |
| Juna 9260 Puistola - Helsinki la 14.3.2026 Train Timetable Puistola - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | la 14.3. 17:12 | 5 |
| Savio | Saapuu | la 14.3. 17:14 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:14 | 4 | |
| Korso | Saapuu | la 14.3. 17:17 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:17 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | la 14.3. 17:19 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:19 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 14.3. 17:20 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:21 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 14.3. 17:23 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:24 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 14.3. 17:25 | 6 |
| Lähtee | la 14.3. 17:26 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | la 14.3. 17:27 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:28 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | la 14.3. 17:29 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:30 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | la 14.3. 17:31 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:32 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 14.3. 17:33 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:34 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 14.3. 17:36 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:36 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | la 14.3. 17:38 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:38 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | la 14.3. 17:41 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:41 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | la 14.3. 17:46 | 3 |
| Juna 8701 Puistola - Helsinki la 14.3.2026 Train Timetable Puistola - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 14.3. 16:48 | 18 |
| Pasila | Saapuu | la 14.3. 16:52 | 11 |
| Lähtee | la 14.3. 16:52 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 14.3. 16:54 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 16:54 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 14.3. 16:56 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 16:57 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | la 14.3. 16:58 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 16:59 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | la 14.3. 17:00 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:01 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | la 14.3. 17:02 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:03 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 14.3. 17:04 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:05 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | la 14.3. 17:06 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:06 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 14.3. 17:07 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:08 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 14.3. 17:09 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:10 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | la 14.3. 17:11 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:11 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | la 14.3. 17:13 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:14 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 14.3. 17:18 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:19 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 14.3. 17:21 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:22 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | la 14.3. 17:25 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:25 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 14.3. 17:28 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:29 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 14.3. 17:30 | 6 |
| Lähtee | la 14.3. 17:31 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | la 14.3. 17:32 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:33 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | la 14.3. 17:34 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:35 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | la 14.3. 17:36 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:37 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 14.3. 17:38 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:39 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 14.3. 17:41 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:41 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | la 14.3. 17:43 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:43 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | la 14.3. 17:46 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:46 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | la 14.3. 17:51 | 1 |
| Juna 8905 Puistola - Helsinki la 14.3.2026 Train Timetable Puistola - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 14.3. 17:16 | 1 |
| Pasila | Saapuu | la 14.3. 17:19 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:20 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 14.3. 17:22 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:23 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 14.3. 17:24 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:25 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 14.3. 17:27 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:27 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 14.3. 17:29 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:29 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 14.3. 17:31 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:31 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 14.3. 17:33 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:33 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 14.3. 17:35 | 5 |
| Lähtee | la 14.3. 17:36 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 14.3. 17:37 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:38 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | la 14.3. 17:40 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:40 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 14.3. 17:43 | 2 |
