Juna Puistola Helsinki aikataulu
Aikataulut Puistola Helsinki | VR | Junat lähtee Puistolasta | Junat Helsingistä
Juna Puistola Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Puistolasta Helsinkiin? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Puistola. Junat Puistolasta tänään ja huomenna.| Juna 9128 Puistola - Helsinki ti 30.6.2026 Train Timetable Puistola - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ti 30.6. 16:45 | 5 |
| Savio | Saapuu | ti 30.6. 16:47 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 16:47 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ti 30.6. 16:50 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 16:50 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ti 30.6. 16:52 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 16:52 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 30.6. 16:53 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 16:54 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 30.6. 16:56 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 16:57 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 30.6. 16:58 | 6 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:00 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 30.6. 17:01 | 3 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:02 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 30.6. 17:03 | 3 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:04 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ti 30.6. 17:06 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:06 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 30.6. 17:08 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:08 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 30.6. 17:11 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:11 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 30.6. 17:13 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:13 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 30.6. 17:16 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:16 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 30.6. 17:21 | 4 |
| Juna 18884 Puistola - Helsinki ti 30.6.2026 Train Timetable Puistola - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Myyrmäki | Lähtee | ti 30.6. 16:39 | 1 |
| Louhela | Saapuu | ti 30.6. 16:40 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 16:40 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ti 30.6. 16:41 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 16:42 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ti 30.6. 16:43 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 16:44 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | ti 30.6. 16:45 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 16:45 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | ti 30.6. 16:47 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 16:48 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | ti 30.6. 16:52 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 16:53 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | ti 30.6. 16:55 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 16:57 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | ti 30.6. 17:00 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:00 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 30.6. 17:03 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:03 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 30.6. 17:05 | 6 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:05 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 30.6. 17:07 | 3 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:07 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 30.6. 17:09 | 3 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:09 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ti 30.6. 17:11 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:12 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 30.6. 17:13 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:14 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 30.6. 17:16 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:17 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 30.6. 17:18 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:19 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 30.6. 17:21 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:22 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 30.6. 17:27 | 1 |
| Juna 9130 Puistola - Helsinki ti 30.6.2026 Train Timetable Puistola - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ti 30.6. 17:05 | 5 |
| Savio | Saapuu | ti 30.6. 17:07 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:07 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ti 30.6. 17:10 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:10 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ti 30.6. 17:12 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:12 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 30.6. 17:13 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:14 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 30.6. 17:16 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:17 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 30.6. 17:18 | 6 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:20 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 30.6. 17:21 | 3 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:22 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 30.6. 17:23 | 3 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:24 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ti 30.6. 17:26 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:26 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 30.6. 17:28 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:28 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 30.6. 17:31 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:31 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 30.6. 17:33 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:33 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 30.6. 17:36 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:36 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 30.6. 17:41 | 4 |
| Juna 18886 Puistola - Helsinki ti 30.6.2026 Train Timetable Puistola - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Myyrmäki | Lähtee | ti 30.6. 16:59 | 1 |
| Louhela | Saapuu | ti 30.6. 17:00 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:00 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ti 30.6. 17:01 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:02 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ti 30.6. 17:03 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:04 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | ti 30.6. 17:05 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:05 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | ti 30.6. 17:07 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:08 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | ti 30.6. 17:12 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:13 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | ti 30.6. 17:15 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:17 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | ti 30.6. 17:20 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:20 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 30.6. 17:23 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:23 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 30.6. 17:25 | 6 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:25 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 30.6. 17:27 | 3 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:27 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 30.6. 17:29 | 3 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:29 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ti 30.6. 17:31 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:32 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 30.6. 17:33 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:34 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 30.6. 17:36 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:37 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 30.6. 17:38 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:39 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 30.6. 17:41 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:42 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 30.6. 17:47 | 2 |
| Juna 9132 Puistola - Helsinki ti 30.6.2026 Train Timetable Puistola - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ti 30.6. 17:25 | 5 |
| Savio | Saapuu | ti 30.6. 17:27 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:27 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ti 30.6. 17:30 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:30 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ti 30.6. 17:32 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:32 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 30.6. 17:33 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:34 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 30.6. 17:36 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:37 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 30.6. 17:38 | 6 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:40 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 30.6. 17:41 | 3 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:42 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 30.6. 17:43 | 3 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:44 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ti 30.6. 17:46 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:46 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 30.6. 17:48 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:48 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 30.6. 17:51 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:51 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 30.6. 17:53 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:53 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 30.6. 17:56 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:56 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 30.6. 18:01 | 5 |
| Juna 18888 Puistola - Helsinki ti 30.6.2026 Train Timetable Puistola - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Myyrmäki | Lähtee | ti 30.6. 17:19 | 1 |
| Louhela | Saapuu | ti 30.6. 17:20 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:20 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ti 30.6. 17:21 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:22 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ti 30.6. 17:23 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:24 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | ti 30.6. 17:25 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:25 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | ti 30.6. 17:27 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:28 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | ti 30.6. 17:32 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:33 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | ti 30.6. 17:35 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:37 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | ti 30.6. 17:40 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:40 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 30.6. 17:43 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:43 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 30.6. 17:45 | 6 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:45 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 30.6. 17:47 | 3 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:47 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 30.6. 17:49 | 3 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:49 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ti 30.6. 17:51 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:52 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 30.6. 17:53 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:54 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 30.6. 17:56 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:57 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 30.6. 17:58 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:59 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 30.6. 18:01 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:02 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 30.6. 18:07 | 3 |
| Juna 9134 Puistola - Helsinki ti 30.6.2026 Train Timetable Puistola - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ti 30.6. 17:45 | 5 |
| Savio | Saapuu | ti 30.6. 17:47 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:47 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ti 30.6. 17:50 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:50 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ti 30.6. 17:52 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:52 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 30.6. 17:53 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:54 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 30.6. 17:56 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:57 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 30.6. 17:58 | 6 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:00 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 30.6. 18:01 | 3 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:02 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 30.6. 18:03 | 3 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:04 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ti 30.6. 18:06 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:06 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 30.6. 18:08 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:08 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 30.6. 18:11 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:11 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 30.6. 18:13 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:13 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 30.6. 18:16 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:16 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 30.6. 18:21 | 4 |
| Juna 18890 Puistola - Helsinki ti 30.6.2026 Train Timetable Puistola - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Myyrmäki | Lähtee | ti 30.6. 17:39 | 1 |
| Louhela | Saapuu | ti 30.6. 17:40 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:40 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ti 30.6. 17:41 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:42 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ti 30.6. 17:43 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:44 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | ti 30.6. 17:45 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:45 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | ti 30.6. 17:47 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:48 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | ti 30.6. 17:52 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:53 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | ti 30.6. 17:55 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 17:57 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | ti 30.6. 18:00 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:00 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 30.6. 18:03 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:03 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 30.6. 18:05 | 6 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:05 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 30.6. 18:07 | 3 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:07 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 30.6. 18:09 | 3 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:09 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ti 30.6. 18:11 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:12 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 30.6. 18:13 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:14 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 30.6. 18:16 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:17 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 30.6. 18:18 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:19 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 30.6. 18:21 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:22 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 30.6. 18:27 | 2 |
| Juna 9136 Puistola - Helsinki ti 30.6.2026 Train Timetable Puistola - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ti 30.6. 18:05 | 5 |
| Savio | Saapuu | ti 30.6. 18:07 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:07 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ti 30.6. 18:10 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:10 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ti 30.6. 18:12 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:12 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 30.6. 18:13 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:14 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 30.6. 18:16 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:17 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 30.6. 18:18 | 6 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:20 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 30.6. 18:21 | 3 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:22 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 30.6. 18:23 | 3 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:24 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ti 30.6. 18:26 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:26 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 30.6. 18:28 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:28 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 30.6. 18:31 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:31 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 30.6. 18:33 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:33 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 30.6. 18:36 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:36 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 30.6. 18:41 | 4 |
| Juna 18892 Puistola - Helsinki ti 30.6.2026 Train Timetable Puistola - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Myyrmäki | Lähtee | ti 30.6. 17:59 | 1 |
| Louhela | Saapuu | ti 30.6. 18:00 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:00 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ti 30.6. 18:01 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:02 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ti 30.6. 18:03 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:04 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | ti 30.6. 18:05 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:05 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | ti 30.6. 18:07 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:08 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | ti 30.6. 18:12 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:13 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | ti 30.6. 18:15 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:17 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | ti 30.6. 18:20 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:20 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 30.6. 18:23 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:23 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 30.6. 18:25 | 6 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:25 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 30.6. 18:27 | 3 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:27 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 30.6. 18:29 | 3 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:29 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ti 30.6. 18:31 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:32 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 30.6. 18:33 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:34 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 30.6. 18:36 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:37 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 30.6. 18:38 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:39 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 30.6. 18:41 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:42 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 30.6. 18:47 | 1 |
| Juna 9138 Puistola - Helsinki ti 30.6.2026 Train Timetable Puistola - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ti 30.6. 18:25 | 5 |
| Savio | Saapuu | ti 30.6. 18:27 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:27 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ti 30.6. 18:30 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:30 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ti 30.6. 18:32 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:32 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 30.6. 18:33 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:34 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 30.6. 18:36 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:37 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 30.6. 18:38 | 6 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:40 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 30.6. 18:41 | 3 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:42 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 30.6. 18:43 | 3 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:44 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ti 30.6. 18:46 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:46 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 30.6. 18:48 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:48 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 30.6. 18:51 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:51 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 30.6. 18:53 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:53 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 30.6. 18:56 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:56 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 30.6. 19:01 | 3 |
| Juna 18894 Puistola - Helsinki ti 30.6.2026 Train Timetable Puistola - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Myyrmäki | Lähtee | ti 30.6. 18:19 | 1 |
| Louhela | Saapuu | ti 30.6. 18:20 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:20 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ti 30.6. 18:21 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:22 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ti 30.6. 18:23 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:24 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | ti 30.6. 18:25 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:25 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | ti 30.6. 18:27 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:28 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | ti 30.6. 18:32 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:33 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | ti 30.6. 18:35 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:37 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | ti 30.6. 18:40 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:40 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 30.6. 18:43 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:43 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 30.6. 18:45 | 6 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:45 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 30.6. 18:47 | 3 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:47 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 30.6. 18:49 | 3 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:49 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ti 30.6. 18:51 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:52 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 30.6. 18:53 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:54 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 30.6. 18:56 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:57 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 30.6. 18:58 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:59 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 30.6. 19:01 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 19:02 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 30.6. 19:07 | 2 |
| Juna 9140 Puistola - Helsinki ti 30.6.2026 Train Timetable Puistola - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ti 30.6. 18:45 | 5 |
| Savio | Saapuu | ti 30.6. 18:47 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:47 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ti 30.6. 18:50 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:50 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ti 30.6. 18:52 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:52 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ti 30.6. 18:53 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:54 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 30.6. 18:56 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:57 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 30.6. 18:58 | 6 |
| Lähtee | ti 30.6. 19:00 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 30.6. 19:01 | 3 |
| Lähtee | ti 30.6. 19:02 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 30.6. 19:03 | 3 |
| Lähtee | ti 30.6. 19:04 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ti 30.6. 19:06 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 19:06 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 30.6. 19:08 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 19:08 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 30.6. 19:11 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 19:11 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 30.6. 19:13 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 19:13 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 30.6. 19:16 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 19:16 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 30.6. 19:21 | 4 |
| Juna 18896 Puistola - Helsinki ti 30.6.2026 Train Timetable Puistola - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Myyrmäki | Lähtee | ti 30.6. 18:39 | 1 |
| Louhela | Saapuu | ti 30.6. 18:40 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:40 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ti 30.6. 18:41 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:42 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ti 30.6. 18:43 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:44 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | ti 30.6. 18:45 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:45 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | ti 30.6. 18:47 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:48 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | ti 30.6. 18:52 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:53 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | ti 30.6. 18:55 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 18:57 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | ti 30.6. 19:00 | 1 |
| Lähtee | ti 30.6. 19:00 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 30.6. 19:03 | 4 |
| Lähtee | ti 30.6. 19:03 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 30.6. 19:05 | 6 |
| Lähtee | ti 30.6. 19:05 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 30.6. 19:07 | 3 |
| Lähtee | ti 30.6. 19:07 | 3 | |
