Juna Pukinmäki Helsinki aikataulu
Aikataulut Pukinmäki Helsinki | VR | Junat lähtee Pukinmäestä | Junat Helsingistä
Juna Pukinmäki Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Pukinmäestä Helsinkiin? Väliasemien aikataulut ja lähijunat Pukinmäki. Junat Pukinmäestä tänään ja huomenna.| Juna 19612 Pukinmäki - Helsinki pe 24.4.2026 Train Timetable Pukinmäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Korso | Lähtee | pe 24.4. 03:46 | 3 |
| Rekola | Saapuu | pe 24.4. 03:48 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 03:48 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | pe 24.4. 03:49 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 03:50 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 24.4. 03:52 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 03:53 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 24.4. 03:54 | 6 |
| Lähtee | pe 24.4. 03:55 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | pe 24.4. 03:57 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 03:57 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 24.4. 03:59 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:00 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | pe 24.4. 04:01 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:02 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 24.4. 04:03 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:04 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 24.4. 04:06 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:06 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 24.4. 04:08 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:09 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | pe 24.4. 04:11 | 1 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:12 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 24.4. 04:17 | 7 |
| Juna 9000 Pukinmäki - Helsinki pe 24.4.2026 Train Timetable Pukinmäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Korso | Lähtee | pe 24.4. 04:10 | 4 |
| Rekola | Saapuu | pe 24.4. 04:12 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:12 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | pe 24.4. 04:13 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:14 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 24.4. 04:16 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:17 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 24.4. 04:18 | 6 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:19 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | pe 24.4. 04:20 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:21 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 24.4. 04:22 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:23 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | pe 24.4. 04:24 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:25 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 24.4. 04:26 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:27 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 24.4. 04:29 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:29 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 24.4. 04:31 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:31 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | pe 24.4. 04:34 | 1 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:34 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 24.4. 04:39 | 6 |
| Juna 8804 Pukinmäki - Helsinki pe 24.4.2026 Train Timetable Pukinmäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 24.4. 04:36 | 1 |
| Pasila | Saapuu | pe 24.4. 04:39 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:40 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 24.4. 04:42 | 3 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:43 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 24.4. 04:44 | 3 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:45 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 24.4. 04:47 | 3 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:47 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | pe 24.4. 04:49 | 3 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:49 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 24.4. 04:51 | 3 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:51 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | pe 24.4. 04:53 | 3 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:53 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 24.4. 04:55 | 5 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:56 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 24.4. 04:57 | 3 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:58 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | pe 24.4. 05:00 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:00 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | pe 24.4. 05:03 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:04 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | pe 24.4. 05:05 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:06 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | pe 24.4. 05:10 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:11 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | pe 24.4. 05:12 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:13 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | pe 24.4. 05:14 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:15 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | pe 24.4. 05:16 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:16 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | pe 24.4. 05:17 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:18 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | pe 24.4. 05:19 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:20 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | pe 24.4. 05:21 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:22 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | pe 24.4. 05:23 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:24 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | pe 24.4. 05:25 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:26 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 24.4. 05:27 | 3 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:28 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 24.4. 05:30 | 3 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:30 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 24.4. 05:32 | 10 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:33 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 24.4. 05:38 | 16 |
| Juna 9604 Pukinmäki - Helsinki pe 24.4.2026 Train Timetable Pukinmäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | pe 24.4. 04:00 | 4 |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 24.4. 04:07 | 1 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:08 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | pe 24.4. 04:13 | 1 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:14 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 24.4. 04:19 | 1 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:20 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 24.4. 04:22 | 1 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:23 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | pe 24.4. 04:25 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:26 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | pe 24.4. 04:31 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:32 | 4 | |
| Savio | Saapuu | pe 24.4. 04:34 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:35 | 4 | |
| Korso | Saapuu | pe 24.4. 04:37 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:38 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | pe 24.4. 04:40 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:40 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | pe 24.4. 04:41 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:42 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 24.4. 04:44 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:45 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 24.4. 04:46 | 6 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:47 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | pe 24.4. 04:49 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:49 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 24.4. 04:51 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:52 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | pe 24.4. 04:53 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:54 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 24.4. 04:55 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:56 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 24.4. 04:58 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:58 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 24.4. 05:00 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:01 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | pe 24.4. 05:03 | 1 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:04 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 24.4. 05:09 | 7 |
| Juna 8806 Pukinmäki - Helsinki pe 24.4.2026 Train Timetable Pukinmäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 24.4. 04:51 | 3 |
| Pasila | Saapuu | pe 24.4. 04:54 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:55 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 24.4. 04:57 | 3 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:58 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 24.4. 04:59 | 3 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:00 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 24.4. 05:02 | 3 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:02 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | pe 24.4. 05:04 | 3 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:04 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 24.4. 05:06 | 3 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:06 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | pe 24.4. 05:08 | 3 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:08 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 24.4. 05:10 | 5 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:11 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 24.4. 05:12 | 3 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:13 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | pe 24.4. 05:15 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:15 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | pe 24.4. 05:18 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:19 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | pe 24.4. 05:20 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:21 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | pe 24.4. 05:25 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:26 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | pe 24.4. 05:27 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:28 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | pe 24.4. 05:29 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:30 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | pe 24.4. 05:31 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:31 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | pe 24.4. 05:32 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:33 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | pe 24.4. 05:34 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:35 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | pe 24.4. 05:36 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:37 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | pe 24.4. 05:38 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:39 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | pe 24.4. 05:40 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:41 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 24.4. 05:42 | 3 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:43 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 24.4. 05:45 | 3 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:45 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 24.4. 05:47 | 10 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:48 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 24.4. 05:53 | 16 |
| Juna 8601 Pukinmäki - Helsinki pe 24.4.2026 Train Timetable Pukinmäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 24.4. 04:18 | 19 |
| Pasila | Saapuu | pe 24.4. 04:22 | 11 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:22 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 24.4. 04:24 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:24 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 24.4. 04:26 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:27 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | pe 24.4. 04:28 | 1 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:29 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | pe 24.4. 04:30 | 1 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:31 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | pe 24.4. 04:32 | 1 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:33 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | pe 24.4. 04:34 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:35 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | pe 24.4. 04:36 | 1 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:36 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | pe 24.4. 04:37 | 1 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:38 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | pe 24.4. 04:39 | 1 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:40 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | pe 24.4. 04:41 | 1 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:41 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | pe 24.4. 04:43 | 1 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:44 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | pe 24.4. 04:48 | 1 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:49 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | pe 24.4. 04:51 | 1 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:52 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | pe 24.4. 04:55 | 1 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:55 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 24.4. 04:58 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:59 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 24.4. 05:00 | 6 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:01 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | pe 24.4. 05:02 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:03 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 24.4. 05:04 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:05 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | pe 24.4. 05:06 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:07 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 24.4. 05:08 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:09 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 24.4. 05:11 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:11 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 24.4. 05:13 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:13 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | pe 24.4. 05:16 | 1 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:16 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 24.4. 05:21 | 3 |
| Juna 8808 Pukinmäki - Helsinki pe 24.4.2026 Train Timetable Pukinmäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 24.4. 05:06 | 6 |
| Pasila | Saapuu | pe 24.4. 05:09 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:10 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 24.4. 05:12 | 3 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:13 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 24.4. 05:14 | 3 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:15 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 24.4. 05:17 | 3 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:17 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | pe 24.4. 05:19 | 3 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:19 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 24.4. 05:21 | 3 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:21 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | pe 24.4. 05:23 | 3 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:23 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 24.4. 05:25 | 5 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:26 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 24.4. 05:27 | 3 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:28 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | pe 24.4. 05:30 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:30 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | pe 24.4. 05:33 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:34 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | pe 24.4. 05:35 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:36 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | pe 24.4. 05:40 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:41 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | pe 24.4. 05:42 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:43 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | pe 24.4. 05:44 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:45 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | pe 24.4. 05:46 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:46 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | pe 24.4. 05:47 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:48 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | pe 24.4. 05:49 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:50 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | pe 24.4. 05:51 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:52 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | pe 24.4. 05:53 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:54 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | pe 24.4. 05:55 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:56 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 24.4. 05:57 | 3 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:58 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 24.4. 06:00 | 3 |
| Lähtee | pe 24.4. 06:00 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 24.4. 06:02 | 10 |
| Lähtee | pe 24.4. 06:03 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 24.4. 06:08 | 17 |
| Juna 9004 Pukinmäki - Helsinki pe 24.4.2026 Train Timetable Pukinmäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | pe 24.4. 05:05 | 5 |
| Savio | Saapuu | pe 24.4. 05:07 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:07 | 4 | |
| Korso | Saapuu | pe 24.4. 05:10 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:10 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | pe 24.4. 05:12 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:12 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | pe 24.4. 05:13 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:14 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 24.4. 05:16 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:17 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 24.4. 05:18 | 6 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:19 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | pe 24.4. 05:20 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:21 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 24.4. 05:22 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:23 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | pe 24.4. 05:24 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:25 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 24.4. 05:26 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:27 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 24.4. 05:29 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:29 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 24.4. 05:31 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:31 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | pe 24.4. 05:34 | 1 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:34 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 24.4. 05:39 | 5 |
| Juna 8809 Pukinmäki - Helsinki pe 24.4.2026 Train Timetable Pukinmäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 24.4. 05:16 | 6 |
| Pasila | Saapuu | pe 24.4. 05:19 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:20 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 24.4. 05:22 | 3 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:23 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 24.4. 05:24 | 3 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:25 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 24.4. 05:27 | 3 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:27 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | pe 24.4. 05:29 | 3 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:29 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 24.4. 05:31 | 3 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:31 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | pe 24.4. 05:33 | 3 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:33 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 24.4. 05:35 | 5 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:36 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 24.4. 05:37 | 3 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:38 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | pe 24.4. 05:40 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:40 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | pe 24.4. 05:43 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:44 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | pe 24.4. 05:45 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:46 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | pe 24.4. 05:50 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:51 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | pe 24.4. 05:52 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:53 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | pe 24.4. 05:54 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:55 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | pe 24.4. 05:56 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:56 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | pe 24.4. 05:57 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:58 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | pe 24.4. 05:59 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 06:00 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | pe 24.4. 06:01 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 06:02 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | pe 24.4. 06:03 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 06:04 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | pe 24.4. 06:05 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 06:06 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 24.4. 06:07 | 3 |
| Lähtee | pe 24.4. 06:08 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 24.4. 06:10 | 3 |
| Lähtee | pe 24.4. 06:10 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 24.4. 06:12 | 10 |
| Lähtee | pe 24.4. 06:13 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 24.4. 06:18 | 17 |
| Juna 8811 Pukinmäki - Helsinki pe 24.4.2026 Train Timetable Pukinmäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 24.4. 05:26 | 5 |
| Pasila | Saapuu | pe 24.4. 05:29 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:30 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 24.4. 05:32 | 3 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:33 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 24.4. 05:34 | 3 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:35 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 24.4. 05:37 | 3 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:37 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | pe 24.4. 05:39 | 3 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:39 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 24.4. 05:41 | 3 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:41 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | pe 24.4. 05:43 | 3 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:43 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 24.4. 05:45 | 5 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:46 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 24.4. 05:47 | 3 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:48 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | pe 24.4. 05:50 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:50 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | pe 24.4. 05:53 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:54 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | pe 24.4. 05:55 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:56 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | pe 24.4. 06:00 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 06:01 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | pe 24.4. 06:02 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 06:03 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | pe 24.4. 06:04 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 06:05 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | pe 24.4. 06:06 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 06:06 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | pe 24.4. 06:07 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 06:08 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | pe 24.4. 06:09 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 06:10 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | pe 24.4. 06:11 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 06:12 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | pe 24.4. 06:13 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 06:14 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | pe 24.4. 06:15 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 06:16 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 24.4. 06:17 | 3 |
| Lähtee | pe 24.4. 06:18 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 24.4. 06:20 | 3 |
| Lähtee | pe 24.4. 06:20 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | pe 24.4. 06:22 | 10 |
| Lähtee | pe 24.4. 06:23 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 24.4. 06:28 | 16 |
| Juna 8605 Pukinmäki - Helsinki pe 24.4.2026 Train Timetable Pukinmäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 24.4. 04:48 | 18 |
| Pasila | Saapuu | pe 24.4. 04:52 | 11 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:52 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | pe 24.4. 04:54 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:54 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | pe 24.4. 04:56 | 4 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:57 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | pe 24.4. 04:58 | 1 |
| Lähtee | pe 24.4. 04:59 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | pe 24.4. 05:00 | 1 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:01 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | pe 24.4. 05:02 | 1 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:03 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | pe 24.4. 05:04 | 2 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:05 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | pe 24.4. 05:06 | 1 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:06 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | pe 24.4. 05:07 | 1 |
| Lähtee | pe 24.4. 05:08 | 1 | |
