Juna Riihimäki Helsinki aikataulu
Aikataulut Riihimäki Helsinki | VR | Junat lähtee Riihimäeltä | Junat Helsingistä
Juna Riihimäki Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Riihimäeltä Helsinkiin? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Riihimäki. Junat Riihimäeltä tänään ja huomenna.| Juna 9716 Riihimäki - Helsinki ti 13.10.2026 Train Timetable Riihimäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ti 13.10. 20:25 | 5 |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 13.10. 20:32 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 20:33 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ti 13.10. 20:38 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 20:39 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 13.10. 20:44 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 20:45 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 13.10. 20:47 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 20:48 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | ti 13.10. 20:50 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 20:51 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ti 13.10. 20:55 | 4 |
| Lähtee | ti 13.10. 20:56 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 13.10. 21:04 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 21:05 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 13.10. 21:13 | 5 |
| Lähtee | ti 13.10. 21:14 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 13.10. 21:19 | 6 |
| Juna 9720 Riihimäki - Helsinki ti 13.10.2026 Train Timetable Riihimäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ti 13.10. 20:55 | 5 |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 13.10. 21:02 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 21:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ti 13.10. 21:08 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 21:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 13.10. 21:14 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 21:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 13.10. 21:17 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 21:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | ti 13.10. 21:20 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 21:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ti 13.10. 21:25 | 4 |
| Lähtee | ti 13.10. 21:26 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 13.10. 21:34 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 21:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 13.10. 21:43 | 5 |
| Lähtee | ti 13.10. 21:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 13.10. 21:49 | 8 |
| Juna 9724 Riihimäki - Helsinki ti 13.10.2026 Train Timetable Riihimäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ti 13.10. 21:25 | 5 |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 13.10. 21:32 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 21:33 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ti 13.10. 21:38 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 21:39 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 13.10. 21:44 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 21:45 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 13.10. 21:47 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 21:48 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | ti 13.10. 21:50 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 21:51 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ti 13.10. 21:55 | 4 |
| Lähtee | ti 13.10. 21:56 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 13.10. 22:04 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 22:05 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 13.10. 22:13 | 5 |
| Lähtee | ti 13.10. 22:14 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 13.10. 22:19 | 7 |
| Juna 234 Riihimäki - Helsinki ti 13.10.2026 Train Timetable Riihimäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ti 13.10. 21:47 | 1 |
| Tikkurila | Saapuu | ti 13.10. 22:22 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 22:23 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 13.10. 22:32 | 5 |
| Lähtee | ti 13.10. 22:33 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 13.10. 22:39 | 8 |
| Juna 9726 Riihimäki - Helsinki ti 13.10.2026 Train Timetable Riihimäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ti 13.10. 21:55 | 5 |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 13.10. 22:02 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 22:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ti 13.10. 22:08 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 22:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 13.10. 22:14 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 22:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 13.10. 22:17 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 22:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | ti 13.10. 22:20 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 22:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ti 13.10. 22:25 | 4 |
| Lähtee | ti 13.10. 22:26 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 13.10. 22:34 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 22:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 13.10. 22:43 | 6 |
| Lähtee | ti 13.10. 22:44 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 13.10. 22:49 | 7 |
| Juna 10148 Riihimäki - Helsinki ti 13.10.2026 Train Timetable Riihimäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ti 13.10. 22:05 | 8 |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 13.10. 22:10 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 22:11 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ti 13.10. 22:15 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 22:16 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 13.10. 22:20 | 731 |
| Lähtee | ti 13.10. 22:21 | 731 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 13.10. 22:22 | 711 |
| Lähtee | ti 13.10. 22:22 | 711 | |
| Ainola | Saapuu | ti 13.10. 22:23 | 771 |
| Lähtee | ti 13.10. 22:24 | 771 | |
| Kerava | Saapuu | ti 13.10. 22:27 | 602 |
| Lähtee | ti 13.10. 22:28 | 602 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 13.10. 22:37 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 22:38 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 13.10. 22:45 | 5 |
| Lähtee | ti 13.10. 22:46 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 13.10. 22:51 | 10 |
| Juna 9728 Riihimäki - Helsinki ti 13.10.2026 Train Timetable Riihimäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ti 13.10. 22:25 | 4 |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 13.10. 22:32 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 22:33 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ti 13.10. 22:38 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 22:39 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 13.10. 22:44 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 22:45 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 13.10. 22:47 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 22:48 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | ti 13.10. 22:50 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 22:51 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ti 13.10. 22:55 | 4 |
| Lähtee | ti 13.10. 22:56 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 13.10. 23:04 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 23:05 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 13.10. 23:13 | 6 |
| Lähtee | ti 13.10. 23:14 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 13.10. 23:19 | 7 |
| Juna 236 Riihimäki - Helsinki ti 13.10.2026 Train Timetable Riihimäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ti 13.10. 22:47 | 1 |
| Tikkurila | Saapuu | ti 13.10. 23:22 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 23:23 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 13.10. 23:32 | 5 |
| Lähtee | ti 13.10. 23:33 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 13.10. 23:39 | 5 |
| Juna 9730 Riihimäki - Helsinki ti 13.10.2026 Train Timetable Riihimäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ti 13.10. 22:55 | 7 |
| Hyvinkää | Saapuu | ti 13.10. 23:02 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 23:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ti 13.10. 23:08 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 23:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ti 13.10. 23:14 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 23:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ti 13.10. 23:17 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 23:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | ti 13.10. 23:20 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 23:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ti 13.10. 23:25 | 4 |
| Lähtee | ti 13.10. 23:26 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 13.10. 23:34 | 1 |
| Lähtee | ti 13.10. 23:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ti 13.10. 23:43 | 6 |
| Lähtee | ti 13.10. 23:44 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 13.10. 23:49 | 8 |
| Juna 238 Riihimäki - Helsinki ti 13.10.2026 Train Timetable Riihimäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ti 13.10. 23:47 | 1 |
| Tikkurila | Saapuu | ke 14.10. 00:22 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 00:23 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ke 14.10. 00:32 | 6 |
| Lähtee | ke 14.10. 00:33 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 14.10. 00:39 | 9 |
| Juna 9734 Riihimäki - Helsinki ti 13.10.2026 Train Timetable Riihimäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ti 13.10. 23:53 | 4 |
| Hyvinkää | Saapuu | ke 14.10. 00:00 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 00:01 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ke 14.10. 00:06 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 00:07 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ke 14.10. 00:12 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 00:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ke 14.10. 00:17 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 00:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | ke 14.10. 00:20 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 00:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ke 14.10. 00:25 | 4 |
| Lähtee | ke 14.10. 00:26 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 14.10. 00:34 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 00:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ke 14.10. 00:43 | 6 |
| Lähtee | ke 14.10. 00:44 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 14.10. 00:49 | 8 |
| Juna 9614 Riihimäki - Helsinki ke 14.10.2026 Train Timetable Riihimäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ke 14.10. 03:55 | 1 |
| Hyvinkää | Saapuu | ke 14.10. 04:03 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 04:04 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ke 14.10. 04:11 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 04:12 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ke 14.10. 04:18 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 04:20 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ke 14.10. 04:22 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 04:23 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | ke 14.10. 04:25 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 04:26 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ke 14.10. 04:31 | 6 |
| Lähtee | ke 14.10. 04:32 | 6 | |
| Savio | Saapuu | ke 14.10. 04:34 | 4 |
| Lähtee | ke 14.10. 04:35 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ke 14.10. 04:37 | 4 |
| Lähtee | ke 14.10. 04:38 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ke 14.10. 04:40 | 4 |
| Lähtee | ke 14.10. 04:40 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ke 14.10. 04:41 | 4 |
| Lähtee | ke 14.10. 04:42 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ke 14.10. 04:44 | 4 |
| Lähtee | ke 14.10. 04:45 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 14.10. 04:46 | 6 |
| Lähtee | ke 14.10. 04:47 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ke 14.10. 04:49 | 4 |
| Lähtee | ke 14.10. 04:49 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ke 14.10. 04:51 | 4 |
| Lähtee | ke 14.10. 04:52 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ke 14.10. 04:53 | 4 |
| Lähtee | ke 14.10. 04:54 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ke 14.10. 04:55 | 4 |
| Lähtee | ke 14.10. 04:56 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ke 14.10. 04:58 | 4 |
| Lähtee | ke 14.10. 04:58 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ke 14.10. 05:00 | 4 |
| Lähtee | ke 14.10. 05:01 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ke 14.10. 05:03 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 05:04 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 14.10. 05:09 | 7 |
| Juna 10150 Riihimäki - Helsinki ke 14.10.2026 Train Timetable Riihimäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ke 14.10. 04:00 | 4 |
| Hyvinkää | Saapuu | ke 14.10. 04:08 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 04:09 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ke 14.10. 04:18 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 04:19 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ke 14.10. 04:27 | 731 |
| Lähtee | ke 14.10. 04:28 | 731 | |
| Järvenpää | Saapuu | ke 14.10. 04:30 | 711 |
| Lähtee | ke 14.10. 04:30 | 711 | |
| Ainola | Saapuu | ke 14.10. 04:32 | 771 |
| Lähtee | ke 14.10. 04:33 | 771 | |
| Kerava | Saapuu | ke 14.10. 04:38 | 602 |
| Lähtee | ke 14.10. 04:39 | 602 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 14.10. 04:54 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 04:55 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ke 14.10. 05:08 | 5 |
| Lähtee | ke 14.10. 05:09 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 14.10. 05:15 | 11 |
| Juna 9610 Riihimäki - Helsinki ke 14.10.2026 Train Timetable Riihimäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ke 14.10. 04:55 | 5 |
| Hyvinkää | Saapuu | ke 14.10. 05:02 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 05:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ke 14.10. 05:08 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 05:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ke 14.10. 05:14 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 05:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ke 14.10. 05:17 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 05:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | ke 14.10. 05:20 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 05:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ke 14.10. 05:25 | 4 |
| Lähtee | ke 14.10. 05:26 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 14.10. 05:34 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 05:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ke 14.10. 05:43 | 5 |
| Lähtee | ke 14.10. 05:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 14.10. 05:49 | 9 |
| Juna 9618 Riihimäki - Helsinki ke 14.10.2026 Train Timetable Riihimäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ke 14.10. 05:25 | 1 |
| Hyvinkää | Saapuu | ke 14.10. 05:32 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 05:33 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ke 14.10. 05:38 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 05:39 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ke 14.10. 05:44 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 05:45 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ke 14.10. 05:47 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 05:48 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | ke 14.10. 05:50 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 05:51 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ke 14.10. 05:55 | 4 |
| Lähtee | ke 14.10. 05:56 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 14.10. 06:04 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 06:05 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ke 14.10. 06:13 | 5 |
| Lähtee | ke 14.10. 06:14 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 14.10. 06:19 | 9 |
| Juna 9620 Riihimäki - Helsinki ke 14.10.2026 Train Timetable Riihimäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ke 14.10. 05:55 | 1 |
| Hyvinkää | Saapuu | ke 14.10. 06:02 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 06:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ke 14.10. 06:08 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 06:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ke 14.10. 06:14 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 06:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ke 14.10. 06:17 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 06:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | ke 14.10. 06:20 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 06:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ke 14.10. 06:25 | 4 |
| Lähtee | ke 14.10. 06:26 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 14.10. 06:34 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 06:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ke 14.10. 06:43 | 5 |
| Lähtee | ke 14.10. 06:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 14.10. 06:49 | 9 |
| Juna 9622 Riihimäki - Helsinki ke 14.10.2026 Train Timetable Riihimäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ke 14.10. 06:20 | 5 |
| Hyvinkää | Saapuu | ke 14.10. 06:28 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 06:29 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ke 14.10. 06:36 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 06:37 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ke 14.10. 06:43 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 06:45 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ke 14.10. 06:47 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 06:48 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | ke 14.10. 06:50 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 06:51 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ke 14.10. 06:55 | 4 |
| Lähtee | ke 14.10. 06:56 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 14.10. 07:04 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 07:05 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ke 14.10. 07:13 | 5 |
| Lähtee | ke 14.10. 07:14 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 14.10. 07:19 | 8 |
| Juna 9626 Riihimäki - Helsinki ke 14.10.2026 Train Timetable Riihimäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ke 14.10. 06:40 | 7 |
| Hyvinkää | Saapuu | ke 14.10. 06:47 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 06:48 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ke 14.10. 06:59 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 07:00 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ke 14.10. 07:06 | 4 |
| Lähtee | ke 14.10. 07:07 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 14.10. 07:15 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 07:16 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ke 14.10. 07:24 | 5 |
| Lähtee | ke 14.10. 07:25 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 14.10. 07:30 | 4 |
| Juna 202 Riihimäki - Helsinki ke 14.10.2026 Train Timetable Riihimäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ke 14.10. 06:47 | 4 |
| Tikkurila | Saapuu | ke 14.10. 07:20 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 07:21 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ke 14.10. 07:29 | 5 |
| Lähtee | ke 14.10. 07:30 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 14.10. 07:35 | 6 |
| Juna 9628 Riihimäki - Helsinki ke 14.10.2026 Train Timetable Riihimäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ke 14.10. 06:55 | 5 |
| Hyvinkää | Saapuu | ke 14.10. 07:02 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 07:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ke 14.10. 07:08 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 07:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ke 14.10. 07:14 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 07:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ke 14.10. 07:17 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 07:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | ke 14.10. 07:20 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 07:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ke 14.10. 07:25 | 4 |
| Lähtee | ke 14.10. 07:26 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 14.10. 07:34 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 07:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ke 14.10. 07:43 | 5 |
| Lähtee | ke 14.10. 07:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 14.10. 07:49 | 5 |
| Juna 204 Riihimäki - Helsinki ke 14.10.2026 Train Timetable Riihimäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ke 14.10. 07:20 | 1 |
| Tikkurila | Saapuu | ke 14.10. 07:54 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 07:55 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ke 14.10. 08:03 | 5 |
| Lähtee | ke 14.10. 08:04 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 14.10. 08:10 | 7 |
| Juna 9632 Riihimäki - Helsinki ke 14.10.2026 Train Timetable Riihimäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ke 14.10. 07:25 | 5 |
| Hyvinkää | Saapuu | ke 14.10. 07:32 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 07:33 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ke 14.10. 07:38 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 07:39 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ke 14.10. 07:44 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 07:45 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ke 14.10. 07:47 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 07:48 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | ke 14.10. 07:50 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 07:51 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ke 14.10. 07:55 | 4 |
| Lähtee | ke 14.10. 07:56 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 14.10. 08:04 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 08:05 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ke 14.10. 08:13 | 5 |
| Lähtee | ke 14.10. 08:14 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 14.10. 08:19 | 5 |
| Juna 9634 Riihimäki - Helsinki ke 14.10.2026 Train Timetable Riihimäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ke 14.10. 07:30 | 7 |
| Hyvinkää | Saapuu | ke 14.10. 07:38 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 07:39 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ke 14.10. 07:46 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 07:47 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ke 14.10. 07:53 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 07:55 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ke 14.10. 07:57 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 07:58 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | ke 14.10. 08:00 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 08:01 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ke 14.10. 08:05 | 4 |
| Lähtee | ke 14.10. 08:06 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 14.10. 08:14 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 08:15 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ke 14.10. 08:23 | 5 |
| Lähtee | ke 14.10. 08:24 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 14.10. 08:29 | 8 |
| Juna 206 Riihimäki - Helsinki ke 14.10.2026 Train Timetable Riihimäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ke 14.10. 07:47 | 4 |
| Tikkurila | Saapuu | ke 14.10. 08:19 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 08:20 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ke 14.10. 08:28 | 5 |
| Lähtee | ke 14.10. 08:29 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 14.10. 08:35 | 9 |
| Juna 9636 Riihimäki - Helsinki ke 14.10.2026 Train Timetable Riihimäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ke 14.10. 07:55 | 1 |
| Hyvinkää | Saapuu | ke 14.10. 08:02 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 08:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ke 14.10. 08:08 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 08:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ke 14.10. 08:14 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 08:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ke 14.10. 08:17 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 08:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | ke 14.10. 08:20 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 08:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ke 14.10. 08:25 | 4 |
| Lähtee | ke 14.10. 08:26 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 14.10. 08:34 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 08:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ke 14.10. 08:43 | 5 |
| Lähtee | ke 14.10. 08:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 14.10. 08:49 | 6 |
| Juna 9638 Riihimäki - Helsinki ke 14.10.2026 Train Timetable Riihimäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | ke 14.10. 08:25 | 4 |
| Hyvinkää | Saapuu | ke 14.10. 08:32 | 1 |
| Lähtee | ke 14.10. 08:33 | 1 | |
