Juna Riihimäki Helsinki aikataulu
Aikataulut Riihimäki Helsinki | VR | Junat lähtee Riihimäeltä | Junat Helsingistä
Juna Riihimäki Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Riihimäeltä Helsinkiin? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Riihimäki. Junat Riihimäeltä tänään ja huomenna.| Juna 9700 Riihimäki - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Riihimäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Tampere | Lähtee | pe 10.4. 16:35 | 1 |
| Lempäälä | Saapuu | pe 10.4. 16:46 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 16:47 | 1 | |
| Viiala | Saapuu | pe 10.4. 16:53 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 16:54 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | pe 10.4. 16:58 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 16:59 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | pe 10.4. 17:07 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 17:08 | 1 | |
| Parola | Saapuu | pe 10.4. 17:15 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 17:16 | 1 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 10.4. 17:21 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 17:22 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | pe 10.4. 17:29 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 17:30 | 1 | |
| Ryttylä | Saapuu | pe 10.4. 17:37 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 17:38 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 10.4. 17:45 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 17:55 | 1 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 10.4. 18:02 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 18:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | pe 10.4. 18:08 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 18:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 10.4. 18:14 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 18:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 10.4. 18:17 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 18:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | pe 10.4. 18:20 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 18:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | pe 10.4. 18:25 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 18:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 10.4. 18:34 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 18:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 18:43 | 5 |
| Lähtee | pe 10.4. 18:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 18:49 | 7 |
| Juna 180 Riihimäki - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Riihimäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Pieksämäki | Lähtee | pe 10.4. 13:55 | 3 |
| Venetmäki | Saapuu | pe 10.4. 14:15 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 14:19 | 2 | |
| Hankasalmi | Saapuu | pe 10.4. 14:28 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 14:29 | 2 | |
| Jyväskylä | Saapuu | pe 10.4. 15:00 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 15:04 | 1 | |
| Muurame | Saapuu | pe 10.4. 15:14 | 001 |
| Lähtee | pe 10.4. 15:18 | 001 | |
| Jämsä | Saapuu | pe 10.4. 15:39 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 15:40 | 2 | |
| Lahdenperä | Saapuu | pe 10.4. 15:52 | 001 |
| Lähtee | pe 10.4. 15:55 | 001 | |
| Orivesi | Saapuu | pe 10.4. 16:19 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 16:20 | 1 | |
| Tampere | Saapuu | pe 10.4. 16:44 | 4 |
| Lähtee | pe 10.4. 17:04 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | pe 10.4. 17:15 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 17:16 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | pe 10.4. 17:25 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 17:28 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 10.4. 17:47 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 17:49 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 10.4. 18:06 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 18:08 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 10.4. 18:42 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 18:43 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 18:52 | 5 |
| Lähtee | pe 10.4. 18:53 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 18:59 | 9 |
| Juna 9704 Riihimäki - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Riihimäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Hämeenlinna | Lähtee | pe 10.4. 17:57 | 1 |
| Turenki | Saapuu | pe 10.4. 18:04 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 18:05 | 1 | |
| Ryttylä | Saapuu | pe 10.4. 18:12 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 18:13 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 10.4. 18:20 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 18:25 | 1 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 10.4. 18:32 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 18:33 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | pe 10.4. 18:38 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 18:39 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 10.4. 18:44 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 18:45 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 10.4. 18:47 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 18:48 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | pe 10.4. 18:50 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 18:51 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | pe 10.4. 18:55 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 18:56 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 10.4. 19:04 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 19:05 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 19:13 | 5 |
| Lähtee | pe 10.4. 19:14 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 19:19 | 9 |
| Juna 9708 Riihimäki - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Riihimäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Tampere | Lähtee | pe 10.4. 17:35 | 3 |
| Lempäälä | Saapuu | pe 10.4. 17:46 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 17:47 | 1 | |
| Viiala | Saapuu | pe 10.4. 17:53 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 17:54 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | pe 10.4. 17:58 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 17:59 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | pe 10.4. 18:07 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 18:08 | 1 | |
| Parola | Saapuu | pe 10.4. 18:15 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 18:16 | 1 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 10.4. 18:21 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 18:22 | 1 | |
| Turenki | Saapuu | pe 10.4. 18:29 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 18:30 | 1 | |
| Ryttylä | Saapuu | pe 10.4. 18:37 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 18:38 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 10.4. 18:45 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 18:55 | 1 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 10.4. 19:02 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 19:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | pe 10.4. 19:08 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 19:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 10.4. 19:14 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 19:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 10.4. 19:17 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 19:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | pe 10.4. 19:20 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 19:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | pe 10.4. 19:25 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 19:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 10.4. 19:34 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 19:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 19:43 | 5 |
| Lähtee | pe 10.4. 19:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 19:49 | 4 |
| Juna 146 Riihimäki - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Riihimäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Pieksämäki | Lähtee | pe 10.4. 15:16 | 3 |
| Hankasalmi | Saapuu | pe 10.4. 15:37 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 15:38 | 2 | |
| Jyväskylä | Saapuu | pe 10.4. 16:09 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 16:12 | 1 | |
| Muurame | Saapuu | pe 10.4. 16:23 | 001 |
| Lähtee | pe 10.4. 16:27 | 001 | |
| Jämsä | Saapuu | pe 10.4. 16:49 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 16:50 | 2 | |
| Orivesi | Saapuu | pe 10.4. 17:24 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 17:25 | 1 | |
| Tampere | Saapuu | pe 10.4. 17:49 | 5 |
| Lähtee | pe 10.4. 18:04 | 5 | |
| Lempäälä | Saapuu | pe 10.4. 18:15 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 18:16 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | pe 10.4. 18:25 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 18:26 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 10.4. 18:45 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 18:47 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 10.4. 19:04 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 19:06 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 10.4. 19:42 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 19:43 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 19:52 | 6 |
| Lähtee | pe 10.4. 19:53 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 19:59 | 11 |
| Juna 9710 Riihimäki - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Riihimäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | pe 10.4. 19:25 | 7 |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 10.4. 19:32 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 19:33 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | pe 10.4. 19:38 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 19:39 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 10.4. 19:44 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 19:45 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 10.4. 19:47 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 19:48 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | pe 10.4. 19:50 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 19:51 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | pe 10.4. 19:55 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 19:56 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 10.4. 20:04 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 20:05 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 20:13 | 5 |
| Lähtee | pe 10.4. 20:14 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 20:19 | 8 |
| Juna 9714 Riihimäki - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Riihimäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | pe 10.4. 19:55 | 5 |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 10.4. 20:02 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 20:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | pe 10.4. 20:08 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 20:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 10.4. 20:14 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 20:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 10.4. 20:17 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 20:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | pe 10.4. 20:20 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 20:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | pe 10.4. 20:25 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 20:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 10.4. 20:34 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 20:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 20:43 | 5 |
| Lähtee | pe 10.4. 20:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 20:49 | 7 |
| Juna 184 Riihimäki - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Riihimäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Tampere | Lähtee | pe 10.4. 19:04 | 3 |
| Lempäälä | Saapuu | pe 10.4. 19:15 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 19:16 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | pe 10.4. 19:25 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 19:28 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 10.4. 19:47 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 19:49 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 10.4. 20:06 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 20:08 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 10.4. 20:42 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 20:43 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 20:52 | 5 |
| Lähtee | pe 10.4. 20:53 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 20:59 | 5 |
| Juna 9716 Riihimäki - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Riihimäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | pe 10.4. 20:25 | 7 |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 10.4. 20:32 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 20:33 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | pe 10.4. 20:38 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 20:39 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 10.4. 20:44 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 20:45 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 10.4. 20:47 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 20:48 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | pe 10.4. 20:50 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 20:51 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | pe 10.4. 20:55 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 20:56 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 10.4. 21:04 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 21:05 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 21:13 | 5 |
| Lähtee | pe 10.4. 21:14 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 21:19 | 9 |
| Juna 9720 Riihimäki - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Riihimäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | pe 10.4. 20:55 | 1 |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 10.4. 21:02 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 21:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | pe 10.4. 21:08 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 21:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 10.4. 21:14 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 21:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 10.4. 21:17 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 21:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | pe 10.4. 21:20 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 21:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | pe 10.4. 21:25 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 21:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 10.4. 21:34 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 21:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 21:43 | 5 |
| Lähtee | pe 10.4. 21:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 21:49 | 8 |
| Juna 88 Riihimäki - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Riihimäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Jyväskylä | Lähtee | pe 10.4. 18:10 | 1 |
| Muurame | Saapuu | pe 10.4. 18:20 | 001 |
| Lähtee | pe 10.4. 18:24 | 001 | |
| Jämsä | Saapuu | pe 10.4. 18:46 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 18:48 | 2 | |
| Orivesi | Saapuu | pe 10.4. 19:22 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 19:23 | 1 | |
| Tampere | Saapuu | pe 10.4. 19:49 | 5 |
| Lähtee | pe 10.4. 20:04 | 5 | |
| Lempäälä | Saapuu | pe 10.4. 20:15 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 20:16 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | pe 10.4. 20:25 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 20:26 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 10.4. 20:45 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 20:47 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 10.4. 21:04 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 21:06 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 10.4. 21:42 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 21:43 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 21:52 | 5 |
| Lähtee | pe 10.4. 21:53 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 21:59 | 9 |
| Juna 9724 Riihimäki - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Riihimäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | pe 10.4. 21:25 | 5 |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 10.4. 21:32 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 21:33 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | pe 10.4. 21:38 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 21:39 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 10.4. 21:44 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 21:45 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 10.4. 21:47 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 21:48 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | pe 10.4. 21:50 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 21:51 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | pe 10.4. 21:55 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 21:56 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 10.4. 22:04 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 22:05 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 22:13 | 5 |
| Lähtee | pe 10.4. 22:14 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 22:19 | 5 |
| Juna 9726 Riihimäki - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Riihimäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Tampere | Lähtee | pe 10.4. 20:35 | 1 |
| Lempäälä | Saapuu | pe 10.4. 20:46 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 20:47 | 1 | |
| Viiala | Saapuu | pe 10.4. 20:53 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 20:54 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | pe 10.4. 20:58 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 20:59 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | pe 10.4. 21:07 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 21:08 | 1 | |
| Parola | Saapuu | pe 10.4. 21:15 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 21:16 | 1 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 10.4. 21:21 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 21:22 | 1 | |
| Turenki | Saapuu | pe 10.4. 21:29 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 21:30 | 1 | |
| Ryttylä | Saapuu | pe 10.4. 21:37 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 21:38 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 10.4. 21:45 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 21:55 | 1 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 10.4. 22:02 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 22:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | pe 10.4. 22:08 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 22:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 10.4. 22:14 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 22:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 10.4. 22:17 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 22:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | pe 10.4. 22:20 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 22:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | pe 10.4. 22:25 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 22:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 10.4. 22:34 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 22:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 22:43 | 5 |
| Lähtee | pe 10.4. 22:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 22:49 | 7 |
| Juna 148 Riihimäki - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Riihimäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Pieksämäki | Lähtee | pe 10.4. 18:10 | 3 |
| Hankasalmi | Saapuu | pe 10.4. 18:31 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 18:32 | 2 | |
| Jyväskylä | Saapuu | pe 10.4. 19:03 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 19:15 | 1 | |
| Muurame | Saapuu | pe 10.4. 19:25 | 001 |
| Lähtee | pe 10.4. 19:30 | 001 | |
| Jämsä | Saapuu | pe 10.4. 19:50 | 2 |
| Lähtee | pe 10.4. 19:51 | 2 | |
| Orivesi | Saapuu | pe 10.4. 20:25 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 20:26 | 1 | |
| Tampere | Saapuu | pe 10.4. 20:50 | 5 |
| Lähtee | pe 10.4. 21:04 | 5 | |
| Lempäälä | Saapuu | pe 10.4. 21:15 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 21:16 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | pe 10.4. 21:25 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 21:26 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 10.4. 21:45 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 21:47 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 10.4. 22:04 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 22:06 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 10.4. 22:42 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 22:43 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 22:52 | 5 |
| Lähtee | pe 10.4. 22:53 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 22:59 | 4 |
| Juna 9728 Riihimäki - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Riihimäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | pe 10.4. 22:25 | 4 |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 10.4. 22:32 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 22:33 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | pe 10.4. 22:38 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 22:39 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 10.4. 22:44 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 22:45 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 10.4. 22:47 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 22:48 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | pe 10.4. 22:50 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 22:51 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | pe 10.4. 22:55 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 22:56 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 10.4. 23:04 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 23:05 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 23:13 | 5 |
| Lähtee | pe 10.4. 23:14 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 23:19 | 7 |
| Juna 9730 Riihimäki - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Riihimäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | pe 10.4. 22:55 | 7 |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 10.4. 23:02 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 23:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | pe 10.4. 23:08 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 23:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 10.4. 23:14 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 23:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 10.4. 23:17 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 23:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | pe 10.4. 23:20 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 23:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | pe 10.4. 23:25 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 23:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 10.4. 23:34 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 23:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 10.4. 23:43 | 5 |
| Lähtee | pe 10.4. 23:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 10.4. 23:49 | 8 |
| Juna 9734 Riihimäki - Helsinki pe 10.4.2026 Train Timetable Riihimäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Tampere | Lähtee | pe 10.4. 22:35 | 1 |
| Lempäälä | Saapuu | pe 10.4. 22:46 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 22:47 | 1 | |
| Viiala | Saapuu | pe 10.4. 22:53 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 22:54 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | pe 10.4. 22:58 | 3 |
| Lähtee | pe 10.4. 22:59 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | pe 10.4. 23:07 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 23:08 | 1 | |
| Parola | Saapuu | pe 10.4. 23:15 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 23:16 | 1 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 10.4. 23:21 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 23:22 | 1 | |
| Turenki | Saapuu | pe 10.4. 23:29 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 23:30 | 1 | |
| Ryttylä | Saapuu | pe 10.4. 23:37 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 23:38 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 10.4. 23:45 | 1 |
| Lähtee | pe 10.4. 23:55 | 1 | |
| Hyvinkää | Saapuu | la 11.4. 00:02 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 00:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | la 11.4. 00:08 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 00:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | la 11.4. 00:14 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 00:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | la 11.4. 00:17 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 00:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | la 11.4. 00:20 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 00:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | la 11.4. 00:25 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 00:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 11.4. 00:34 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 00:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | la 11.4. 00:43 | 5 |
| Lähtee | la 11.4. 00:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | la 11.4. 00:49 | 8 |
| Juna 9736 Riihimäki - Helsinki la 11.4.2026 Train Timetable Riihimäki - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | la 11.4. 00:55 | 1 |
| Hyvinkää | Saapuu | la 11.4. 01:03 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 01:04 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | la 11.4. 01:11 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 01:12 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | la 11.4. 01:18 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 01:20 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | la 11.4. 01:22 | 1 |
| Lähtee | la 11.4. 01:23 | 1 | |
