Juna Rovaniemi Helsinki aikataulu
Aikataulut Rovaniemi Helsinki | VR | Junat lähtee Rovaniemeltä | Junat Helsingistä
Juna Rovaniemi Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Rovaniemeltä Helsinkiin? Väliasemien aikataulut ja kaukojunat Rovaniemi. Junat Rovaniemeltä tänään ja huomenna.| Juna 22 Rovaniemi - Helsinki la 18.4.2026 Train Timetable Rovaniemi - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Rovaniemi | Lähtee | la 18.4. 05:15 | 1 |
| Muurola | Saapuu | la 18.4. 05:31 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 05:32 | 1 | |
| Tervola | Saapuu | la 18.4. 06:00 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 06:01 | 1 | |
| Törmä | Saapuu | la 18.4. 06:14 | 271 |
| Lähtee | la 18.4. 06:18 | 271 | |
| Kemi | Saapuu | la 18.4. 06:35 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 06:38 | 1 | |
| Oulu | Saapuu | la 18.4. 07:36 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 07:46 | 1 | |
| Kempele | Saapuu | la 18.4. 07:54 | 772 |
| Lähtee | la 18.4. 07:57 | 772 | |
| Ylivieska | Saapuu | la 18.4. 08:46 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 08:48 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | la 18.4. 09:24 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 09:27 | 1 | |
| Kruunupyy | Saapuu | la 18.4. 09:35 | 001 |
| Lähtee | la 18.4. 09:38 | 001 | |
| Seinäjoki | Saapuu | la 18.4. 10:31 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 10:35 | 1 | |
| Peräseinäjoki | Saapuu | la 18.4. 10:49 | 802 |
| Lähtee | la 18.4. 10:53 | 802 | |
| Sisättö | Saapuu | la 18.4. 11:23 | 301 |
| Lähtee | la 18.4. 11:26 | 301 | |
| Tampere | Saapuu | la 18.4. 11:51 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 12:00 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 18.4. 13:22 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 13:23 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | la 18.4. 13:32 | 5 |
| Lähtee | la 18.4. 13:33 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | la 18.4. 13:39 | 11 |
| Juna 24 Rovaniemi - Helsinki la 18.4.2026 Train Timetable Rovaniemi - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Rovaniemi | Lähtee | la 18.4. 09:22 | 1 |
| Muurola | Saapuu | la 18.4. 09:39 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 09:40 | 1 | |
| Tervola | Saapuu | la 18.4. 10:08 | 2 |
| Lähtee | la 18.4. 10:11 | 2 | |
| Kemi | Saapuu | la 18.4. 10:38 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 10:40 | 1 | |
| Oulu | Saapuu | la 18.4. 11:40 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 11:50 | 1 | |
| Kempele | Saapuu | la 18.4. 11:58 | 772 |
| Lähtee | la 18.4. 12:01 | 772 | |
| Ylivieska | Saapuu | la 18.4. 12:52 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 12:54 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | la 18.4. 13:33 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 13:36 | 1 | |
| Seinäjoki | Saapuu | la 18.4. 14:34 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 14:38 | 1 | |
| Peräseinäjoki | Saapuu | la 18.4. 14:52 | 802 |
| Lähtee | la 18.4. 14:55 | 802 | |
| Tampere | Saapuu | la 18.4. 15:51 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 16:00 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 18.4. 17:22 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 17:23 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | la 18.4. 17:32 | 5 |
| Lähtee | la 18.4. 17:33 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | la 18.4. 17:39 | 8 |
| Juna 34 Rovaniemi - Helsinki la 18.4.2026 Train Timetable Rovaniemi - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Rovaniemi | Lähtee | la 18.4. 13:02 | 1 |
| Muurola | Saapuu | la 18.4. 13:20 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 13:21 | 1 | |
| Tervola | Saapuu | la 18.4. 13:50 | 2 |
| Lähtee | la 18.4. 13:53 | 2 | |
| Kemi | Saapuu | la 18.4. 14:20 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 14:24 | 1 | |
| Oulu | Saapuu | la 18.4. 15:23 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 15:30 | 1 | |
| Oulunlahti | Saapuu | la 18.4. 15:36 | 851 |
| Lähtee | la 18.4. 15:40 | 851 | |
| Ylivieska | Saapuu | la 18.4. 16:32 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 16:34 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | la 18.4. 17:10 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 17:13 | 1 | |
| Voltti | Saapuu | la 18.4. 17:47 | 002 |
| Lähtee | la 18.4. 17:51 | 002 | |
| Rajaperkiö | Saapuu | la 18.4. 18:05 | 002 |
| Lähtee | la 18.4. 18:08 | 002 | |
| Seinäjoki | Saapuu | la 18.4. 18:24 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 18:28 | 1 | |
| Jalasjärvi | Saapuu | la 18.4. 18:45 | 751 |
| Lähtee | la 18.4. 18:49 | 751 | |
| Ratikylä | Saapuu | la 18.4. 19:03 | 602 |
| Lähtee | la 18.4. 19:08 | 602 | |
| Vahojärvi | Saapuu | la 18.4. 19:24 | 351 |
| Lähtee | la 18.4. 19:27 | 351 | |
| Tampere | Saapuu | la 18.4. 19:54 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 20:00 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 18.4. 21:22 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 21:23 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | la 18.4. 21:32 | 5 |
| Lähtee | la 18.4. 21:33 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | la 18.4. 21:39 | 10 |
| Juna 28 Rovaniemi - Helsinki la 18.4.2026 Train Timetable Rovaniemi - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Rovaniemi | Lähtee | la 18.4. 15:35 | 3 |
| Muurola | Saapuu | la 18.4. 15:51 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 15:52 | 1 | |
| Koivu | Saapuu | la 18.4. 16:09 | 471 |
| Lähtee | la 18.4. 16:13 | 471 | |
| Tervola | Saapuu | la 18.4. 16:27 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 16:28 | 1 | |
| Kemi | Saapuu | la 18.4. 16:57 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 17:00 | 1 | |
| Oulu Tuira | Saapuu | la 18.4. 17:54 | 051 |
| Lähtee | la 18.4. 17:57 | 051 | |
| Oulu | Saapuu | la 18.4. 18:02 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 18:08 | 1 | |
| Ylivieska | Saapuu | la 18.4. 19:02 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 19:04 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | la 18.4. 19:38 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 19:41 | 1 | |
| Kolppi | Saapuu | la 18.4. 19:54 | 001 |
| Lähtee | la 18.4. 19:57 | 001 | |
| Seinäjoki | Saapuu | la 18.4. 20:41 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 20:44 | 1 | |
| Tampere | Saapuu | la 18.4. 21:51 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 22:00 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 18.4. 23:22 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 23:23 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | la 18.4. 23:32 | 5 |
| Lähtee | la 18.4. 23:33 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | la 18.4. 23:39 | 11 |
| Juna 264 Rovaniemi - Helsinki la 18.4.2026 Train Timetable Rovaniemi - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Rovaniemi | Lähtee | la 18.4. 16:46 | 1 |
| Kemi | Saapuu | la 18.4. 18:28 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 18:39 | 1 | |
| MKN | Saapuu | la 18.4. 18:50 | 451 |
| Lähtee | la 18.4. 18:55 | 451 | |
| Oulu Tuira | Saapuu | la 18.4. 19:51 | 051 |
| Lähtee | la 18.4. 19:54 | 051 | |
| Oulu | Saapuu | la 18.4. 20:02 | 3 |
| Lähtee | la 18.4. 20:14 | 3 | |
| Kempele | Saapuu | la 18.4. 20:25 | 772 |
| Lähtee | la 18.4. 20:28 | 772 | |
| Vihanti | Saapuu | la 18.4. 21:11 | 403 |
| Lähtee | la 18.4. 21:28 | 403 | |
| Ylivieska | Saapuu | la 18.4. 22:04 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 22:19 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | la 18.4. 23:09 | 3 |
| Lähtee | la 18.4. 23:21 | 3 | |
| Kovjoki | Saapuu | la 18.4. 23:50 | 001 |
| Lähtee | su 19.4. 00:12 | 001 | |
| Köykkäri | Saapuu | su 19.4. 00:28 | 001 |
| Lähtee | su 19.4. 00:31 | 001 | |
| Rajaperkiö | Saapuu | su 19.4. 01:00 | 001 |
| Lähtee | su 19.4. 01:04 | 001 | |
| Seinäjoki | Saapuu | su 19.4. 01:27 | 1 |
| Lähtee | su 19.4. 01:35 | 1 | |
| Ylivalli | Saapuu | su 19.4. 02:07 | 702 |
| Lähtee | su 19.4. 02:14 | 702 | |
| Sisättö | Saapuu | su 19.4. 02:58 | 301 |
| Lähtee | su 19.4. 03:06 | 301 | |
| Majajärvi | Saapuu | su 19.4. 03:20 | 202 |
| Lähtee | su 19.4. 03:27 | 202 | |
| Tampere | Saapuu | su 19.4. 03:56 | 1 |
| Lähtee | su 19.4. 04:10 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | su 19.4. 04:40 | 3 |
| Lähtee | su 19.4. 04:49 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | su 19.4. 05:17 | 2 |
| Lähtee | su 19.4. 05:20 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | su 19.4. 05:47 | 1 |
| Lähtee | su 19.4. 05:50 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 19.4. 06:28 | 1 |
| Lähtee | su 19.4. 06:30 | 1 | |
| Pasila tavara | Saapuu | su 19.4. 06:46 | 101 |
| Lähtee | su 19.4. 07:03 | 101 | |
| Pasila | Saapuu | su 19.4. 07:07 | 6 |
| Lähtee | su 19.4. 07:09 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | su 19.4. 07:14 | 8 |
| Juna 266 Rovaniemi - Helsinki la 18.4.2026 Train Timetable Rovaniemi - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Rovaniemi | Lähtee | la 18.4. 17:52 | 1 |
| Muurola | Saapuu | la 18.4. 18:10 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 18:11 | 1 | |
| Tervola | Saapuu | la 18.4. 18:43 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 18:44 | 1 | |
| Laurila | Saapuu | la 18.4. 19:07 | 621 |
| Lähtee | la 18.4. 19:12 | 621 | |
| Kemi | Saapuu | la 18.4. 19:21 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 19:24 | 1 | |
| Oulu | Saapuu | la 18.4. 20:24 | 3 |
| Lähtee | la 18.4. 20:55 | 3 | |
| Kempele | Saapuu | la 18.4. 21:05 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 21:06 | 1 | |
| Ruukki | Saapuu | la 18.4. 21:35 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 21:36 | 1 | |
| Vihanti | Saapuu | la 18.4. 21:51 | 2 |
| Lähtee | la 18.4. 21:52 | 2 | |
| Oulainen | Saapuu | la 18.4. 22:09 | 2 |
| Lähtee | la 18.4. 22:10 | 2 | |
| Ylivieska | Saapuu | la 18.4. 22:28 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 22:31 | 1 | |
| Kannus | Saapuu | la 18.4. 22:54 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 22:55 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | la 18.4. 23:19 | 2 |
| Lähtee | la 18.4. 23:31 | 2 | |
| Pännäinen | Saapuu | la 18.4. 23:52 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 23:53 | 1 | |
| Kauhava | Saapuu | su 19.4. 00:31 | 1 |
| Lähtee | su 19.4. 00:32 | 1 | |
| Lapua | Saapuu | su 19.4. 00:42 | 1 |
| Lähtee | su 19.4. 00:43 | 1 | |
| Seinäjoki | Saapuu | su 19.4. 00:58 | 2 |
| Lähtee | su 19.4. 01:15 | 2 | |
| Parkano | Saapuu | su 19.4. 02:02 | 1 |
| Lähtee | su 19.4. 02:05 | 1 | |
| Tampere | Saapuu | su 19.4. 02:50 | 1 |
| Lähtee | su 19.4. 03:45 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | su 19.4. 04:10 | 3 |
| Lähtee | su 19.4. 04:12 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | su 19.4. 04:36 | 2 |
| Lähtee | su 19.4. 04:38 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | su 19.4. 05:00 | 1 |
| Lähtee | su 19.4. 05:03 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 19.4. 05:41 | 1 |
| Lähtee | su 19.4. 05:43 | 1 | |
| Pasila tavara | Saapuu | su 19.4. 05:56 | 101 |
| Lähtee | su 19.4. 06:15 | 101 | |
| Pasila | Saapuu | su 19.4. 06:19 | 6 |
| Lähtee | su 19.4. 06:21 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | su 19.4. 06:27 | 8 |
| Juna 274 Rovaniemi - Helsinki la 18.4.2026 Train Timetable Rovaniemi - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kemijärvi | Lähtee | la 18.4. 19:00 | 1 |
| Misi | Saapuu | la 18.4. 19:30 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 19:31 | 1 | |
| Rovaniemi | Saapuu | la 18.4. 20:10 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 21:00 | 1 | |
| Tervola | Saapuu | la 18.4. 21:47 | 2 |
| Lähtee | la 18.4. 21:54 | 2 | |
| Kemi | Saapuu | la 18.4. 22:27 | 1 |
| Lähtee | la 18.4. 22:30 | 1 | |
| Oulu | Saapuu | la 18.4. 23:40 | 3 |
| Lähtee | la 18.4. 23:53 | 3 | |
| Kempele | Saapuu | su 19.4. 00:02 | 772 |
| Lähtee | su 19.4. 00:05 | 772 | |
| Ylivieska | Saapuu | su 19.4. 01:07 | 1 |
| Lähtee | su 19.4. 01:09 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | su 19.4. 01:54 | 2 |
| Lähtee | su 19.4. 01:57 | 2 | |
| Kruunupyy | Saapuu | su 19.4. 02:07 | 002 |
| Lähtee | su 19.4. 02:17 | 002 | |
| Jepua | Saapuu | su 19.4. 02:45 | 002 |
| Lähtee | su 19.4. 02:50 | 002 | |
| Kauhava | Saapuu | su 19.4. 03:14 | 002 |
| Lähtee | su 19.4. 03:17 | 002 | |
| Seinäjoki | Saapuu | su 19.4. 03:45 | 1 |
| Lähtee | su 19.4. 03:56 | 1 | |
| Tampere | Saapuu | su 19.4. 05:35 | 3 |
| Lähtee | su 19.4. 06:08 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | su 19.4. 06:33 | 2 |
| Lähtee | su 19.4. 06:42 | 2 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | su 19.4. 07:06 | 2 |
| Lähtee | su 19.4. 07:08 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | su 19.4. 07:30 | 1 |
| Lähtee | su 19.4. 07:35 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | su 19.4. 08:02 | 1 |
| Lähtee | su 19.4. 08:10 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 19.4. 08:29 | 1 |
| Lähtee | su 19.4. 08:31 | 1 | |
| Pasila tavara | Saapuu | su 19.4. 08:44 | 101 |
| Lähtee | su 19.4. 09:03 | 101 | |
| Pasila | Saapuu | su 19.4. 09:07 | 6 |
| Lähtee | su 19.4. 09:09 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | su 19.4. 09:15 | 8 |
Juna-aikataulu Rovaniemi : lähtevät junat Rovaniemeltä Helsinkiin.
Aikataulu juna Rovaniemi Helsinki. Aikataulut junat, lähtöaika Rovaniemi ja saapumisaika Helsinki. Juna-aikataulu Helsinki. Juna Rovaniemeltä Helsinkiin. Junalla Helsinkiin.
Helsingin päärautatieasema on yksi Suomen tunnetuimmista rakennuksista ja tärkein junaliikenteen solmukohta. Eliel Saarisen suunnittelema asemarakennus valmistui vuonna 1919, ja sen kautta kulkee päivittäin valtava määrä työmatkalaisia, kaukojunamatkustajia ja matkailijoita eri puolilta Suomea.
Helsingin rautatieasema on selvinnyt läpi erilaisten aikakausien lähes muuttumattomana kaupungin sydämenä. Vaikka ympärillä oleva Helsinki on kasvanut, modernisoitunut ja laajentunut valtavasti, päärautatieasema on säilyttänyt asemansa paikkana, johon niin kiireinen työmatkalainen kuin ensikertalainen turisti osaa aina suunnistaa.
Helsingin rautatieasema on selvinnyt läpi erilaisten aikakausien lähes muuttumattomana kaupungin sydämenä. Vaikka ympärillä oleva Helsinki on kasvanut, modernisoitunut ja laajentunut valtavasti, päärautatieasema on säilyttänyt asemansa paikkana, johon niin kiireinen työmatkalainen kuin ensikertalainen turisti osaa aina suunnistaa.
