Juna Tampere Helsinki aikataulu
Aikataulut Tampere Helsinki | VR | Junat lähtee Tampereelta | Junat Helsingistä
Juna Tampere Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Tampereelta Helsinkiin? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Tampere. Junat Tampereelta tänään ja huomenna.| Juna 146 Tampere - Helsinki su 5.4.2026 Train Timetable Tampere - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Pieksämäki | Lähtee | su 5.4. 15:16 | 3 |
| Hankasalmi | Saapuu | su 5.4. 15:37 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 15:38 | 2 | |
| Jyväskylä | Saapuu | su 5.4. 16:09 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 16:12 | 1 | |
| Muurame | Saapuu | su 5.4. 16:23 | 001 |
| Lähtee | su 5.4. 16:27 | 001 | |
| Jämsä | Saapuu | su 5.4. 16:49 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 16:50 | 2 | |
| Orivesi | Saapuu | su 5.4. 17:24 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 17:25 | 1 | |
| Tampere | Saapuu | su 5.4. 17:49 | 5 |
| Lähtee | su 5.4. 18:04 | 5 | |
| Lempäälä | Saapuu | su 5.4. 18:15 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 18:16 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | su 5.4. 18:25 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 18:26 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | su 5.4. 18:45 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 18:47 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | su 5.4. 19:04 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 19:06 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 5.4. 19:42 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 19:43 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | su 5.4. 19:52 | 6 |
| Lähtee | su 5.4. 19:53 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | su 5.4. 19:59 | 6 |
| Juna 26 Tampere - Helsinki su 5.4.2026 Train Timetable Tampere - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Rovaniemi | Lähtee | su 5.4. 11:00 | 3 |
| Muurola | Saapuu | su 5.4. 11:16 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 11:17 | 1 | |
| Tervola | Saapuu | su 5.4. 11:44 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 11:45 | 1 | |
| Kemi | Saapuu | su 5.4. 12:12 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 12:15 | 1 | |
| LHS | Saapuu | su 5.4. 12:48 | 251 |
| Lähtee | su 5.4. 12:51 | 251 | |
| Oulu | Saapuu | su 5.4. 13:20 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 13:33 | 1 | |
| Kempele | Saapuu | su 5.4. 13:41 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 13:42 | 1 | |
| Hirvineva | Saapuu | su 5.4. 13:55 | 601 |
| Lähtee | su 5.4. 13:59 | 601 | |
| Ylivieska | Saapuu | su 5.4. 14:39 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 14:41 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | su 5.4. 15:18 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 15:21 | 1 | |
| Pännäinen | Saapuu | su 5.4. 15:37 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 15:38 | 1 | |
| Riijärvi | Saapuu | su 5.4. 15:46 | 002 |
| Lähtee | su 5.4. 15:49 | 002 | |
| Seinäjoki | Saapuu | su 5.4. 16:24 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 16:28 | 2 | |
| Parkano | Saapuu | su 5.4. 17:03 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 17:04 | 1 | |
| Poikkeus | Saapuu | su 5.4. 17:09 | 402 |
| Lähtee | su 5.4. 17:13 | 402 | |
| Sisättö | Saapuu | su 5.4. 17:22 | 301 |
| Lähtee | su 5.4. 17:25 | 301 | |
| Tampere | Saapuu | su 5.4. 17:51 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 18:00 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 5.4. 19:22 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 19:23 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | su 5.4. 19:32 | 5 |
| Lähtee | su 5.4. 19:33 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | su 5.4. 19:39 | 9 |
| Juna 9712 Tampere - Helsinki su 5.4.2026 Train Timetable Tampere - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Tampere | Lähtee | su 5.4. 18:35 | 5 |
| Lempäälä | Saapuu | su 5.4. 18:46 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 18:47 | 1 | |
| Viiala | Saapuu | su 5.4. 18:53 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 18:54 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | su 5.4. 18:58 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 18:59 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | su 5.4. 19:07 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 19:08 | 1 | |
| Parola | Saapuu | su 5.4. 19:15 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 19:16 | 1 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | su 5.4. 19:21 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 19:22 | 1 | |
| Turenki | Saapuu | su 5.4. 19:29 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 19:30 | 1 | |
| Ryttylä | Saapuu | su 5.4. 19:37 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 19:38 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | su 5.4. 19:45 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 19:55 | 1 | |
| Hyvinkää | Saapuu | su 5.4. 20:02 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 20:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | su 5.4. 20:08 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 20:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | su 5.4. 20:14 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 20:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | su 5.4. 20:17 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 20:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | su 5.4. 20:20 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 20:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | su 5.4. 20:25 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 20:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 5.4. 20:34 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 20:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | su 5.4. 20:43 | 5 |
| Lähtee | su 5.4. 20:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | su 5.4. 20:49 | 5 |
| Juna 54 Tampere - Helsinki su 5.4.2026 Train Timetable Tampere - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Vaasa | Lähtee | su 5.4. 16:25 | 1 |
| Tervajoki | Saapuu | su 5.4. 16:45 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 16:46 | 1 | |
| Seinäjoki | Saapuu | su 5.4. 17:14 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 17:18 | 2 | |
| Peräseinäjoki | Saapuu | su 5.4. 17:33 | 802 |
| Lähtee | su 5.4. 17:37 | 802 | |
| Ylivalli | Saapuu | su 5.4. 17:46 | 702 |
| Lähtee | su 5.4. 17:51 | 702 | |
| Sisättö | Saapuu | su 5.4. 18:20 | 301 |
| Lähtee | su 5.4. 18:24 | 301 | |
| Lakiala | Saapuu | su 5.4. 18:36 | 151 |
| Lähtee | su 5.4. 18:39 | 151 | |
| Tampere | Saapuu | su 5.4. 18:54 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 19:00 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 5.4. 20:22 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 20:23 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | su 5.4. 20:32 | 5 |
| Lähtee | su 5.4. 20:33 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | su 5.4. 20:39 | 8 |
| Juna 186 Tampere - Helsinki su 5.4.2026 Train Timetable Tampere - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Pori | Lähtee | su 5.4. 18:12 | 1 |
| Harjavalta | Saapuu | su 5.4. 18:27 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 18:28 | 2 | |
| Kokemäki | Saapuu | su 5.4. 18:36 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 18:37 | 1 | |
| Vammala | Saapuu | su 5.4. 18:58 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 18:59 | 1 | |
| Karkku | Saapuu | su 5.4. 19:09 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 19:10 | 1 | |
| Nokia | Saapuu | su 5.4. 19:27 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 19:28 | 1 | |
| TSO | Saapuu | su 5.4. 19:34 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 19:35 | 1 | |
| Tampere | Saapuu | su 5.4. 19:46 | 4 |
| Lähtee | su 5.4. 20:04 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | su 5.4. 20:15 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 20:16 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | su 5.4. 20:25 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 20:26 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | su 5.4. 20:45 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 20:47 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | su 5.4. 21:04 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 21:06 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 5.4. 21:42 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 21:43 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | su 5.4. 21:52 | 5 |
| Lähtee | su 5.4. 21:53 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | su 5.4. 21:59 | 11 |
| Juna 34 Tampere - Helsinki su 5.4.2026 Train Timetable Tampere - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Rovaniemi | Lähtee | su 5.4. 13:02 | 1 |
| Muurola | Saapuu | su 5.4. 13:20 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 13:21 | 1 | |
| Tervola | Saapuu | su 5.4. 13:50 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 13:53 | 2 | |
| Kemi | Saapuu | su 5.4. 14:20 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 14:24 | 1 | |
| Oulu | Saapuu | su 5.4. 15:23 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 15:30 | 1 | |
| Oulunlahti | Saapuu | su 5.4. 15:36 | 851 |
| Lähtee | su 5.4. 15:40 | 851 | |
| Ylivieska | Saapuu | su 5.4. 16:32 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 16:34 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | su 5.4. 17:10 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 17:13 | 1 | |
| Voltti | Saapuu | su 5.4. 17:47 | 002 |
| Lähtee | su 5.4. 17:51 | 002 | |
| Rajaperkiö | Saapuu | su 5.4. 18:05 | 002 |
| Lähtee | su 5.4. 18:08 | 002 | |
| Seinäjoki | Saapuu | su 5.4. 18:24 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 18:28 | 1 | |
| Jalasjärvi | Saapuu | su 5.4. 18:45 | 751 |
| Lähtee | su 5.4. 18:49 | 751 | |
| Ratikylä | Saapuu | su 5.4. 19:03 | 602 |
| Lähtee | su 5.4. 19:08 | 602 | |
| Vahojärvi | Saapuu | su 5.4. 19:24 | 351 |
| Lähtee | su 5.4. 19:27 | 351 | |
| Tampere | Saapuu | su 5.4. 19:54 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 20:00 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 5.4. 21:22 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 21:23 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | su 5.4. 21:32 | 5 |
| Lähtee | su 5.4. 21:33 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | su 5.4. 21:39 | 11 |
| Juna 9726 Tampere - Helsinki su 5.4.2026 Train Timetable Tampere - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Tampere | Lähtee | su 5.4. 20:35 | 5 |
| Lempäälä | Saapuu | su 5.4. 20:46 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 20:47 | 1 | |
| Viiala | Saapuu | su 5.4. 20:53 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 20:54 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | su 5.4. 20:58 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 20:59 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | su 5.4. 21:07 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 21:08 | 1 | |
| Parola | Saapuu | su 5.4. 21:15 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 21:16 | 1 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | su 5.4. 21:21 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 21:22 | 1 | |
| Turenki | Saapuu | su 5.4. 21:29 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 21:30 | 1 | |
| Ryttylä | Saapuu | su 5.4. 21:37 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 21:38 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | su 5.4. 21:45 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 21:55 | 1 | |
| Hyvinkää | Saapuu | su 5.4. 22:02 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 22:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | su 5.4. 22:08 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 22:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | su 5.4. 22:14 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 22:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | su 5.4. 22:17 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 22:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | su 5.4. 22:20 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 22:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | su 5.4. 22:25 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 22:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 5.4. 22:34 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 22:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | su 5.4. 22:43 | 5 |
| Lähtee | su 5.4. 22:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | su 5.4. 22:49 | 7 |
| Juna 56 Tampere - Helsinki su 5.4.2026 Train Timetable Tampere - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Oulu | Lähtee | su 5.4. 16:11 | 1 |
| Kempele | Saapuu | su 5.4. 16:19 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 16:20 | 1 | |
| Ruukki | Saapuu | su 5.4. 16:37 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 16:38 | 1 | |
| Vihanti | Saapuu | su 5.4. 16:50 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 16:51 | 2 | |
| Oulainen | Saapuu | su 5.4. 17:05 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 17:07 | 1 | |
| Ylivieska | Saapuu | su 5.4. 17:23 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 17:25 | 1 | |
| Kannus | Saapuu | su 5.4. 17:44 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 17:45 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | su 5.4. 18:03 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 18:06 | 1 | |
| Kruunupyy | Saapuu | su 5.4. 18:14 | 001 |
| Lähtee | su 5.4. 18:17 | 001 | |
| Pännäinen | Saapuu | su 5.4. 18:28 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 18:29 | 2 | |
| Kauhava | Saapuu | su 5.4. 18:57 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 18:58 | 1 | |
| Lapua | Saapuu | su 5.4. 19:06 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 19:07 | 1 | |
| Seinäjoki | Saapuu | su 5.4. 19:21 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 19:28 | 1 | |
| Jalasjärvi | Saapuu | su 5.4. 19:46 | 752 |
| Lähtee | su 5.4. 19:49 | 752 | |
| Parkano | Saapuu | su 5.4. 20:08 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 20:09 | 1 | |
| Sisättö | Saapuu | su 5.4. 20:21 | 302 |
| Lähtee | su 5.4. 20:25 | 302 | |
| Tampere | Saapuu | su 5.4. 20:51 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 21:00 | 2 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 5.4. 22:22 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 22:23 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | su 5.4. 22:32 | 5 |
| Lähtee | su 5.4. 22:33 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | su 5.4. 22:39 | 6 |
| Juna 28 Tampere - Helsinki su 5.4.2026 Train Timetable Tampere - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Rovaniemi | Lähtee | su 5.4. 15:35 | 1 |
| Muurola | Saapuu | su 5.4. 15:51 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 15:52 | 1 | |
| Koivu | Saapuu | su 5.4. 16:09 | 471 |
| Lähtee | su 5.4. 16:13 | 471 | |
| Tervola | Saapuu | su 5.4. 16:27 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 16:28 | 1 | |
| Kemi | Saapuu | su 5.4. 16:57 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 17:00 | 1 | |
| Oulu Tuira | Saapuu | su 5.4. 17:54 | 051 |
| Lähtee | su 5.4. 17:57 | 051 | |
| Oulu | Saapuu | su 5.4. 18:02 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 18:08 | 1 | |
| Ylivieska | Saapuu | su 5.4. 19:02 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 19:04 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | su 5.4. 19:38 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 19:41 | 1 | |
| Kolppi | Saapuu | su 5.4. 19:54 | 001 |
| Lähtee | su 5.4. 19:57 | 001 | |
| Seinäjoki | Saapuu | su 5.4. 20:41 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 20:44 | 1 | |
| Tampere | Saapuu | su 5.4. 21:51 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 22:00 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 5.4. 23:22 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 23:23 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | su 5.4. 23:32 | 5 |
| Lähtee | su 5.4. 23:33 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | su 5.4. 23:39 | 8 |
| Juna 9734 Tampere - Helsinki su 5.4.2026 Train Timetable Tampere - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Tampere | Lähtee | su 5.4. 22:35 | 5 |
| Lempäälä | Saapuu | su 5.4. 22:46 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 22:47 | 1 | |
| Viiala | Saapuu | su 5.4. 22:53 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 22:54 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | su 5.4. 22:58 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 22:59 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | su 5.4. 23:07 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 23:08 | 1 | |
| Parola | Saapuu | su 5.4. 23:15 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 23:16 | 1 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | su 5.4. 23:21 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 23:22 | 1 | |
| Turenki | Saapuu | su 5.4. 23:29 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 23:30 | 1 | |
| Ryttylä | Saapuu | su 5.4. 23:37 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 23:38 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | su 5.4. 23:45 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 23:55 | 1 | |
| Hyvinkää | Saapuu | ma 6.4. 00:02 | 1 |
| Lähtee | ma 6.4. 00:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | ma 6.4. 00:08 | 1 |
| Lähtee | ma 6.4. 00:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | ma 6.4. 00:14 | 1 |
| Lähtee | ma 6.4. 00:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ma 6.4. 00:17 | 1 |
| Lähtee | ma 6.4. 00:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | ma 6.4. 00:20 | 1 |
| Lähtee | ma 6.4. 00:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | ma 6.4. 00:25 | 1 |
| Lähtee | ma 6.4. 00:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 6.4. 00:34 | 1 |
| Lähtee | ma 6.4. 00:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 6.4. 00:43 | 5 |
| Lähtee | ma 6.4. 00:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 6.4. 00:49 | 6 |
| Juna 32 Tampere - Helsinki su 5.4.2026 Train Timetable Tampere - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Oulu | Lähtee | su 5.4. 18:17 | 2 |
| Kempele | Saapuu | su 5.4. 18:25 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 18:26 | 1 | |
| Ruukki | Saapuu | su 5.4. 18:43 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 18:44 | 1 | |
| Vihanti | Saapuu | su 5.4. 18:56 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 19:01 | 2 | |
| Oulainen | Saapuu | su 5.4. 19:15 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 19:20 | 1 | |
| Ylivieska | Saapuu | su 5.4. 19:35 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 19:37 | 1 | |
| Kannus | Saapuu | su 5.4. 19:56 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 19:57 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | su 5.4. 20:16 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 20:18 | 3 | |
| Pännäinen | Saapuu | su 5.4. 20:34 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 20:37 | 2 | |
| Kauhava | Saapuu | su 5.4. 21:03 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 21:04 | 1 | |
| Lapua | Saapuu | su 5.4. 21:12 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 21:13 | 1 | |
| Seinäjoki | Saapuu | su 5.4. 21:27 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 21:34 | 2 | |
| Parkano | Saapuu | su 5.4. 22:07 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 22:08 | 1 | |
| Sisättö | Saapuu | su 5.4. 22:21 | 301 |
| Lähtee | su 5.4. 22:31 | 301 | |
| Tampere | Saapuu | su 5.4. 22:55 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 23:00 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 6.4. 00:22 | 1 |
| Lähtee | ma 6.4. 00:23 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | ma 6.4. 00:32 | 5 |
| Lähtee | ma 6.4. 00:33 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 6.4. 00:39 | 8 |
| Juna 266 Tampere - Helsinki su 5.4.2026 Train Timetable Tampere - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Rovaniemi | Lähtee | su 5.4. 17:52 | 1 |
| Muurola | Saapuu | su 5.4. 18:10 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 18:11 | 1 | |
| Tervola | Saapuu | su 5.4. 18:43 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 18:44 | 1 | |
| Laurila | Saapuu | su 5.4. 19:07 | 621 |
| Lähtee | su 5.4. 19:12 | 621 | |
| Kemi | Saapuu | su 5.4. 19:21 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 19:24 | 1 | |
| Oulu | Saapuu | su 5.4. 20:24 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 20:55 | 3 | |
| Kempele | Saapuu | su 5.4. 21:05 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 21:06 | 1 | |
| Ruukki | Saapuu | su 5.4. 21:35 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 21:36 | 1 | |
| Vihanti | Saapuu | su 5.4. 21:51 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 21:52 | 2 | |
| Oulainen | Saapuu | su 5.4. 22:09 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 22:10 | 2 | |
| Ylivieska | Saapuu | su 5.4. 22:28 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 22:31 | 1 | |
| Kannus | Saapuu | su 5.4. 22:54 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 22:55 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | su 5.4. 23:19 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 23:31 | 2 | |
| Pännäinen | Saapuu | su 5.4. 23:52 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 23:53 | 1 | |
| Kauhava | Saapuu | ma 6.4. 00:31 | 1 |
| Lähtee | ma 6.4. 00:32 | 1 | |
| Lapua | Saapuu | ma 6.4. 00:42 | 1 |
| Lähtee | ma 6.4. 00:43 | 1 | |
| Seinäjoki | Saapuu | ma 6.4. 00:58 | 2 |
| Lähtee | ma 6.4. 01:15 | 2 | |
| Parkano | Saapuu | ma 6.4. 02:02 | 1 |
| Lähtee | ma 6.4. 02:05 | 1 | |
| Tampere | Saapuu | ma 6.4. 02:50 | 1 |
| Lähtee | ma 6.4. 03:45 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | ma 6.4. 04:10 | 3 |
| Lähtee | ma 6.4. 04:12 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ma 6.4. 04:36 | 2 |
| Lähtee | ma 6.4. 04:38 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | ma 6.4. 05:00 | 1 |
| Lähtee | ma 6.4. 05:03 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 6.4. 05:41 | 1 |
| Lähtee | ma 6.4. 05:43 | 1 | |
| Pasila tavara | Saapuu | ma 6.4. 05:56 | 101 |
| Lähtee | ma 6.4. 06:15 | 101 | |
| Pasila | Saapuu | ma 6.4. 06:19 | 6 |
| Lähtee | ma 6.4. 06:21 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 6.4. 06:27 | 8 |
| Juna 274 Tampere - Helsinki su 5.4.2026 Train Timetable Tampere - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kemijärvi | Lähtee | su 5.4. 19:00 | 1 |
| Misi | Saapuu | su 5.4. 19:30 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 19:31 | 1 | |
| Rovaniemi | Saapuu | su 5.4. 20:10 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 21:00 | 1 | |
| Tervola | Saapuu | su 5.4. 21:47 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 21:54 | 2 | |
| Kemi | Saapuu | su 5.4. 22:27 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 22:30 | 1 | |
| Oulu | Saapuu | su 5.4. 23:40 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 23:53 | 3 | |
| Kempele | Saapuu | ma 6.4. 00:02 | 772 |
| Lähtee | ma 6.4. 00:05 | 772 | |
| Ylivieska | Saapuu | ma 6.4. 01:07 | 1 |
| Lähtee | ma 6.4. 01:09 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | ma 6.4. 01:54 | 2 |
| Lähtee | ma 6.4. 01:57 | 2 | |
| Kruunupyy | Saapuu | ma 6.4. 02:07 | 002 |
| Lähtee | ma 6.4. 02:17 | 002 | |
| Jepua | Saapuu | ma 6.4. 02:45 | 002 |
| Lähtee | ma 6.4. 02:50 | 002 | |
| Kauhava | Saapuu | ma 6.4. 03:14 | 002 |
| Lähtee | ma 6.4. 03:17 | 002 | |
| Seinäjoki | Saapuu | ma 6.4. 03:45 | 1 |
| Lähtee | ma 6.4. 03:56 | 1 | |
| Tampere | Saapuu | ma 6.4. 05:35 | 3 |
| Lähtee | ma 6.4. 06:08 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | ma 6.4. 06:33 | 2 |
| Lähtee | ma 6.4. 06:42 | 2 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | ma 6.4. 07:06 | 2 |
| Lähtee | ma 6.4. 07:08 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | ma 6.4. 07:30 | 1 |
| Lähtee | ma 6.4. 07:35 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | ma 6.4. 08:02 | 1 |
| Lähtee | ma 6.4. 08:10 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 6.4. 08:29 | 1 |
| Lähtee | ma 6.4. 08:31 | 1 | |
| Pasila tavara | Saapuu | ma 6.4. 08:44 | 101 |
| Lähtee | ma 6.4. 09:03 | 101 | |
| Pasila | Saapuu | ma 6.4. 09:07 | 6 |
| Lähtee | ma 6.4. 09:09 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 6.4. 09:15 | 8 |
| Juna 80 Tampere - Helsinki ma 6.4.2026 Train Timetable Tampere - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
