Juna Tampere Helsinki aikataulu
Aikataulut Tampere Helsinki | VR | Junat lähtee Tampereelta | Junat Helsingistä
Juna Tampere Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Tampereelta Helsinkiin? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Tampere. Junat Tampereelta tänään ja huomenna.| Juna 9672 Tampere - Helsinki pe 20.3.2026 Train Timetable Tampere - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Tampere | Lähtee | pe 20.3. 12:35 | 1 |
| Lempäälä | Saapuu | pe 20.3. 12:46 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 12:47 | 1 | |
| Viiala | Saapuu | pe 20.3. 12:53 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 12:54 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | pe 20.3. 12:58 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 12:59 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | pe 20.3. 13:07 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 13:08 | 1 | |
| Parola | Saapuu | pe 20.3. 13:15 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 13:16 | 1 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 20.3. 13:21 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 13:22 | 1 | |
| Turenki | Saapuu | pe 20.3. 13:29 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 13:30 | 1 | |
| Ryttylä | Saapuu | pe 20.3. 13:37 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 13:38 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 20.3. 13:45 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 13:55 | 1 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 20.3. 14:02 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 14:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | pe 20.3. 14:08 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 14:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 20.3. 14:14 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 14:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 20.3. 14:17 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 14:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | pe 20.3. 14:20 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 14:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | pe 20.3. 14:25 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 14:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 14:34 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 14:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 14:43 | 5 |
| Lähtee | pe 20.3. 14:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 20.3. 14:49 | 8 |
| Juna 46 Tampere - Helsinki pe 20.3.2026 Train Timetable Tampere - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Vaasa | Lähtee | pe 20.3. 10:35 | 1 |
| Tervajoki | Saapuu | pe 20.3. 10:55 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 10:56 | 1 | |
| Seinäjoki | Saapuu | pe 20.3. 11:24 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 11:28 | 1 | |
| Parkano | Saapuu | pe 20.3. 12:04 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 12:05 | 1 | |
| Sisättö | Saapuu | pe 20.3. 12:20 | 301 |
| Lähtee | pe 20.3. 12:24 | 301 | |
| Tampere | Saapuu | pe 20.3. 12:51 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 13:00 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 14:22 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 14:23 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 14:32 | 5 |
| Lähtee | pe 20.3. 14:33 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 20.3. 14:39 | 6 |
| Juna 178 Tampere - Helsinki pe 20.3.2026 Train Timetable Tampere - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Pori | Lähtee | pe 20.3. 12:12 | 1 |
| Harjavalta | Saapuu | pe 20.3. 12:27 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 12:28 | 2 | |
| Kokemäki | Saapuu | pe 20.3. 12:36 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 12:37 | 1 | |
| Vammala | Saapuu | pe 20.3. 12:58 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 12:59 | 1 | |
| Karkku | Saapuu | pe 20.3. 13:09 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 13:10 | 1 | |
| Nokia | Saapuu | pe 20.3. 13:27 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 13:28 | 1 | |
| TSO | Saapuu | pe 20.3. 13:34 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 13:35 | 1 | |
| Tampere | Saapuu | pe 20.3. 13:45 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 14:04 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | pe 20.3. 14:15 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 14:16 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | pe 20.3. 14:25 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 14:26 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 20.3. 14:45 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 14:47 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 20.3. 15:04 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:06 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 15:42 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:43 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 15:52 | 5 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:53 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 20.3. 15:59 | 8 |
| Juna 38 Tampere - Helsinki pe 20.3.2026 Train Timetable Tampere - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Oulu | Lähtee | pe 20.3. 09:16 | 1 |
| Kempele | Saapuu | pe 20.3. 09:24 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 09:25 | 1 | |
| Ruukki | Saapuu | pe 20.3. 09:42 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 09:43 | 1 | |
| Vihanti | Saapuu | pe 20.3. 09:55 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 09:56 | 2 | |
| Oulainen | Saapuu | pe 20.3. 10:10 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 10:11 | 2 | |
| Ylivieska | Saapuu | pe 20.3. 10:27 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 10:30 | 1 | |
| Kannus | Saapuu | pe 20.3. 10:51 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 10:52 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | pe 20.3. 11:14 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 11:17 | 1 | |
| Pännäinen | Saapuu | pe 20.3. 11:33 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 11:34 | 1 | |
| Kauhava | Saapuu | pe 20.3. 12:04 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 12:05 | 1 | |
| Lapua | Saapuu | pe 20.3. 12:13 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 12:14 | 1 | |
| Seinäjoki | Saapuu | pe 20.3. 12:27 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 12:31 | 1 | |
| Jalasjärvi | Saapuu | pe 20.3. 12:47 | 751 |
| Lähtee | pe 20.3. 12:50 | 751 | |
| Parkano | Saapuu | pe 20.3. 13:09 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 13:10 | 1 | |
| Sisättö | Saapuu | pe 20.3. 13:22 | 301 |
| Lähtee | pe 20.3. 13:26 | 301 | |
| Tampere | Saapuu | pe 20.3. 13:51 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 14:00 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 15:22 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:23 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 15:32 | 5 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:33 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 20.3. 15:39 | 7 |
| Juna 9686 Tampere - Helsinki pe 20.3.2026 Train Timetable Tampere - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Tampere | Lähtee | pe 20.3. 14:35 | 1 |
| Lempäälä | Saapuu | pe 20.3. 14:46 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 14:47 | 1 | |
| Viiala | Saapuu | pe 20.3. 14:53 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 14:54 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | pe 20.3. 14:58 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 14:59 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | pe 20.3. 15:07 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:08 | 1 | |
| Parola | Saapuu | pe 20.3. 15:15 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:16 | 1 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 20.3. 15:21 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:22 | 1 | |
| Turenki | Saapuu | pe 20.3. 15:29 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:30 | 1 | |
| Ryttylä | Saapuu | pe 20.3. 15:37 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:38 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 20.3. 15:45 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:55 | 1 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 20.3. 16:02 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | pe 20.3. 16:08 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 20.3. 16:14 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 20.3. 16:17 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | pe 20.3. 16:20 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | pe 20.3. 16:25 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 16:34 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 16:43 | 5 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 20.3. 16:49 | 4 |
| Juna 144 Tampere - Helsinki pe 20.3.2026 Train Timetable Tampere - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Pieksämäki | Lähtee | pe 20.3. 12:16 | 3 |
| Hankasalmi | Saapuu | pe 20.3. 12:37 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 12:38 | 2 | |
| Jyväskylä | Saapuu | pe 20.3. 13:09 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 13:15 | 1 | |
| Muurame | Saapuu | pe 20.3. 13:25 | 002 |
| Lähtee | pe 20.3. 13:30 | 002 | |
| Jämsä | Saapuu | pe 20.3. 13:51 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 13:52 | 2 | |
| Orivesi | Saapuu | pe 20.3. 14:26 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 14:27 | 1 | |
| Tampere | Saapuu | pe 20.3. 14:51 | 5 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:04 | 5 | |
| Lempäälä | Saapuu | pe 20.3. 15:15 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:16 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | pe 20.3. 15:25 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:28 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 20.3. 15:47 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:49 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 20.3. 16:06 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:08 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 16:42 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:43 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 16:52 | 6 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:53 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 20.3. 16:59 | 10 |
| Juna 48 Tampere - Helsinki pe 20.3.2026 Train Timetable Tampere - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Vaasa | Lähtee | pe 20.3. 12:45 | 1 |
| Laihia | Saapuu | pe 20.3. 13:02 | 612 |
| Lähtee | pe 20.3. 13:06 | 612 | |
| Tervajoki | Saapuu | pe 20.3. 13:13 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 13:14 | 1 | |
| Seinäjoki | Saapuu | pe 20.3. 13:41 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 13:45 | 1 | |
| Vahojärvi | Saapuu | pe 20.3. 14:25 | 351 |
| Lähtee | pe 20.3. 14:28 | 351 | |
| Tampere | Saapuu | pe 20.3. 14:54 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:00 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 16:22 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:23 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 16:32 | 5 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:33 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 20.3. 16:39 | 6 |
| Juna 86 Tampere - Helsinki pe 20.3.2026 Train Timetable Tampere - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Jyväskylä | Lähtee | pe 20.3. 14:18 | 1 |
| Jämsä | Saapuu | pe 20.3. 14:48 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 14:49 | 2 | |
| Orivesi | Saapuu | pe 20.3. 15:25 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:26 | 1 | |
| Tampere | Saapuu | pe 20.3. 15:50 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:04 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | pe 20.3. 16:15 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:16 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | pe 20.3. 16:25 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:26 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 20.3. 16:45 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:47 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 20.3. 17:04 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:06 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 17:42 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:43 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 17:52 | 5 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:53 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 20.3. 17:59 | 10 |
| Juna 24 Tampere - Helsinki pe 20.3.2026 Train Timetable Tampere - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Rovaniemi | Lähtee | pe 20.3. 09:22 | 1 |
| Muurola | Saapuu | pe 20.3. 09:39 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 09:40 | 1 | |
| Tervola | Saapuu | pe 20.3. 10:08 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 10:11 | 2 | |
| Kemi | Saapuu | pe 20.3. 10:38 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 10:40 | 1 | |
| Oulu | Saapuu | pe 20.3. 11:40 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 11:50 | 1 | |
| Kempele | Saapuu | pe 20.3. 11:58 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 12:01 | 1 | |
| Ylivieska | Saapuu | pe 20.3. 12:52 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 12:54 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | pe 20.3. 13:33 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 13:36 | 1 | |
| Seinäjoki | Saapuu | pe 20.3. 14:34 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 14:38 | 1 | |
| Peräseinäjoki | Saapuu | pe 20.3. 14:52 | 802 |
| Lähtee | pe 20.3. 14:55 | 802 | |
| Tampere | Saapuu | pe 20.3. 15:51 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:00 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 17:22 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:23 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 17:32 | 5 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:33 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 20.3. 17:39 | 9 |
| Juna 9700 Tampere - Helsinki pe 20.3.2026 Train Timetable Tampere - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Tampere | Lähtee | pe 20.3. 16:35 | 1 |
| Lempäälä | Saapuu | pe 20.3. 16:46 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:47 | 1 | |
| Viiala | Saapuu | pe 20.3. 16:53 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:54 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | pe 20.3. 16:58 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:59 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | pe 20.3. 17:07 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:08 | 1 | |
| Parola | Saapuu | pe 20.3. 17:15 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:16 | 1 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 20.3. 17:21 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:22 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | pe 20.3. 17:29 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:30 | 1 | |
| Ryttylä | Saapuu | pe 20.3. 17:37 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:38 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 20.3. 17:45 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:55 | 1 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 20.3. 18:02 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | pe 20.3. 18:08 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 20.3. 18:14 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 20.3. 18:17 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | pe 20.3. 18:20 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | pe 20.3. 18:25 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 18:34 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 18:43 | 5 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 20.3. 18:49 | 7 |
| Juna 180 Tampere - Helsinki pe 20.3.2026 Train Timetable Tampere - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Pieksämäki | Lähtee | pe 20.3. 13:55 | 3 |
| Venetmäki | Saapuu | pe 20.3. 14:15 | 401 |
| Lähtee | pe 20.3. 14:19 | 401 | |
| Hankasalmi | Saapuu | pe 20.3. 14:28 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 14:29 | 2 | |
| Jyväskylä | Saapuu | pe 20.3. 15:00 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:04 | 1 | |
| Muurame | Saapuu | pe 20.3. 15:14 | 001 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:18 | 001 | |
| Jämsä | Saapuu | pe 20.3. 15:39 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:40 | 2 | |
| Lahdenperä | Saapuu | pe 20.3. 15:52 | 001 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:55 | 001 | |
| Orivesi | Saapuu | pe 20.3. 16:19 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:20 | 1 | |
| Tampere | Saapuu | pe 20.3. 16:44 | 5 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:04 | 5 | |
| Lempäälä | Saapuu | pe 20.3. 17:15 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:16 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | pe 20.3. 17:25 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:28 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 20.3. 17:47 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:49 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 20.3. 18:06 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:08 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 18:42 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:43 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 18:52 | 5 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:53 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 20.3. 18:59 | 9 |
| Juna 50 Tampere - Helsinki pe 20.3.2026 Train Timetable Tampere - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Vaasa | Lähtee | pe 20.3. 14:45 | 1 |
| Tervajoki | Saapuu | pe 20.3. 15:05 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:06 | 1 | |
| Seinäjoki | Saapuu | pe 20.3. 15:34 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:38 | 1 | |
| Parkano | Saapuu | pe 20.3. 16:11 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:12 | 1 | |
| Sisättö | Saapuu | pe 20.3. 16:23 | 301 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:26 | 301 | |
| Tampere | Saapuu | pe 20.3. 16:51 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:00 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 18:22 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:23 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 18:32 | 5 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:33 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 20.3. 18:39 | 8 |
| Juna 9708 Tampere - Helsinki pe 20.3.2026 Train Timetable Tampere - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Tampere | Lähtee | pe 20.3. 17:35 | 3 |
| Lempäälä | Saapuu | pe 20.3. 17:46 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:47 | 1 | |
| Viiala | Saapuu | pe 20.3. 17:53 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:54 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | pe 20.3. 17:58 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:59 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | pe 20.3. 18:07 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:08 | 1 | |
| Parola | Saapuu | pe 20.3. 18:15 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:16 | 1 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 20.3. 18:21 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:22 | 1 | |
| Turenki | Saapuu | pe 20.3. 18:29 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:30 | 1 | |
| Ryttylä | Saapuu | pe 20.3. 18:37 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:38 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 20.3. 18:45 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:55 | 1 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 20.3. 19:02 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 19:03 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | pe 20.3. 19:08 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 19:09 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 20.3. 19:14 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 19:15 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 20.3. 19:17 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 19:18 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | pe 20.3. 19:20 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 19:21 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | pe 20.3. 19:25 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 19:26 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 19:34 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 19:35 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 19:43 | 5 |
| Lähtee | pe 20.3. 19:44 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 20.3. 19:49 | 4 |
| Juna 146 Tampere - Helsinki pe 20.3.2026 Train Timetable Tampere - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Pieksämäki | Lähtee | pe 20.3. 15:16 | 3 |
| Hankasalmi | Saapuu | pe 20.3. 15:37 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:38 | 2 | |
| Jyväskylä | Saapuu | pe 20.3. 16:09 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:12 | 1 | |
| Muurame | Saapuu | pe 20.3. 16:23 | 001 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:27 | 001 | |
| Jämsä | Saapuu | pe 20.3. 16:49 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:50 | 2 | |
| Orivesi | Saapuu | pe 20.3. 17:24 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:25 | 1 | |
| Tampere | Saapuu | pe 20.3. 17:49 | 5 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:04 | 5 | |
| Lempäälä | Saapuu | pe 20.3. 18:15 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:16 | 1 | |
| Toijala | Saapuu | pe 20.3. 18:25 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:26 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 20.3. 18:45 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:47 | 1 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 20.3. 19:04 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 19:06 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 19:42 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 19:43 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 19:52 | 6 |
| Lähtee | pe 20.3. 19:53 | 6 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 20.3. 19:59 | 11 |
| Juna 26 Tampere - Helsinki pe 20.3.2026 Train Timetable Tampere - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Oulu | Lähtee | pe 20.3. 13:33 | 1 |
| Kempele | Saapuu | pe 20.3. 13:41 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 13:42 | 1 | |
| Hirvineva | Saapuu | pe 20.3. 13:55 | 601 |
| Lähtee | pe 20.3. 13:59 | 601 | |
| Ylivieska | Saapuu | pe 20.3. 14:39 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 14:41 | 1 | |
| Kokkola | Saapuu | pe 20.3. 15:18 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:21 | 1 | |
| Pännäinen | Saapuu | pe 20.3. 15:37 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:38 | 1 | |
| Riijärvi | Saapuu | pe 20.3. 15:46 | 002 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:49 | 002 | |
| Seinäjoki | Saapuu | pe 20.3. 16:24 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:28 | 2 | |
| Parkano | Saapuu | pe 20.3. 17:03 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:04 | 1 | |
| Poikkeus | Saapuu | pe 20.3. 17:09 | 402 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:13 | 402 | |
| Sisättö | Saapuu | pe 20.3. 17:22 | 301 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:25 | 301 | |
| Tampere | Saapuu | pe 20.3. 17:51 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:00 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 19:22 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 19:23 | 1 | |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 19:32 | 5 |
| Lähtee | pe 20.3. 19:33 | 5 | |
| Helsinki | Saapuu | pe 20.3. 19:39 | 8 |
| Juna 54 Tampere - Helsinki pe 20.3.2026 Train Timetable Tampere - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Vaasa | Lähtee | pe 20.3. 16:25 | 1 |
| Tervajoki | Saapuu | pe 20.3. 16:45 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:46 | 1 | |
| Seinäjoki | Saapuu | pe 20.3. 17:14 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:18 | 2 | |
| Peräseinäjoki | Saapuu | pe 20.3. 17:33 | 802 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:37 | 802 | |
| Ylivalli | Saapuu | pe 20.3. 17:46 | 702 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:51 | 702 | |
| Sisättö | Saapuu | pe 20.3. 18:20 | 301 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:24 | 301 | |
| Lakiala | Saapuu | pe 20.3. 18:36 | 151 |
| Lähtee | pe 20.3. 18:39 | 151 | |
| Tampere | Saapuu | pe 20.3. 18:54 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 19:00 | 1 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 20:22 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 20:23 | 1 | |
