Juna Tapanila Helsinki aikataulu
Aikataulut Tapanila Helsinki | VR | Junat lähtee Tapanilasta | Junat Helsingistä
Juna Tapanila Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Tapanilasta Helsinkiin? Väliasemien aikataulut ja lähijunat Tapanila. Junat Tapanilasta tänään ja huomenna.| Juna 9382 Tapanila - Helsinki la 21.3.2026 Train Timetable Tapanila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | la 21.3. 00:35 | 5 |
| Savio | Saapuu | la 21.3. 00:37 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 00:37 | 4 | |
| Korso | Saapuu | la 21.3. 00:40 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 00:40 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | la 21.3. 00:42 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 00:42 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 21.3. 00:43 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 00:44 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 21.3. 00:46 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 00:47 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 21.3. 00:48 | 6 |
| Lähtee | la 21.3. 00:49 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | la 21.3. 00:50 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 00:51 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | la 21.3. 00:52 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 00:53 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | la 21.3. 00:54 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 00:55 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 21.3. 00:56 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 00:57 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 21.3. 00:59 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 00:59 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | la 21.3. 01:01 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:01 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 01:04 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 01:04 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | la 21.3. 01:09 | 6 |
| Juna 8761 Tapanila - Helsinki la 21.3.2026 Train Timetable Tapanila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 00:18 | 9 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 00:22 | 11 |
| Lähtee | la 21.3. 00:22 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 21.3. 00:24 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 00:24 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 21.3. 00:26 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 00:27 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | la 21.3. 00:28 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 00:29 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | la 21.3. 00:30 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 00:31 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | la 21.3. 00:32 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 00:33 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 21.3. 00:34 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 00:35 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | la 21.3. 00:36 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 00:36 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 21.3. 00:37 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 00:38 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 21.3. 00:39 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 00:40 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | la 21.3. 00:41 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 00:41 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | la 21.3. 00:43 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 00:44 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 21.3. 00:48 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 00:49 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 21.3. 00:51 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 00:52 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | la 21.3. 00:55 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 00:55 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 21.3. 00:58 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 00:59 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 21.3. 01:00 | 6 |
| Lähtee | la 21.3. 01:01 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | la 21.3. 01:02 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:03 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | la 21.3. 01:04 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:05 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | la 21.3. 01:06 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:07 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 21.3. 01:08 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:09 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 21.3. 01:11 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:11 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | la 21.3. 01:13 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:13 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 01:16 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 01:16 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | la 21.3. 01:21 | 10 |
| Juna 9384 Tapanila - Helsinki la 21.3.2026 Train Timetable Tapanila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | la 21.3. 01:05 | 5 |
| Savio | Saapuu | la 21.3. 01:07 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:07 | 4 | |
| Korso | Saapuu | la 21.3. 01:10 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:10 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | la 21.3. 01:12 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:12 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 21.3. 01:13 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:14 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 21.3. 01:16 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:17 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 21.3. 01:18 | 6 |
| Lähtee | la 21.3. 01:19 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | la 21.3. 01:20 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:21 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | la 21.3. 01:22 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:23 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | la 21.3. 01:24 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:25 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 21.3. 01:26 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:27 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 21.3. 01:29 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:29 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | la 21.3. 01:31 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:31 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 01:34 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 01:34 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | la 21.3. 01:39 | 4 |
| Juna 8765 Tapanila - Helsinki la 21.3.2026 Train Timetable Tapanila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 00:48 | 9 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 00:52 | 11 |
| Lähtee | la 21.3. 00:52 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 21.3. 00:54 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 00:54 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 21.3. 00:56 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 00:57 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | la 21.3. 00:58 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 00:59 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | la 21.3. 01:00 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 01:01 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | la 21.3. 01:02 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 01:03 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 21.3. 01:04 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 01:05 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | la 21.3. 01:06 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 01:06 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 21.3. 01:07 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 01:08 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 21.3. 01:09 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 01:10 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | la 21.3. 01:11 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 01:11 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | la 21.3. 01:13 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 01:14 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 21.3. 01:18 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 01:19 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 21.3. 01:21 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 01:22 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | la 21.3. 01:25 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 01:25 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 21.3. 01:28 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:29 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 21.3. 01:30 | 6 |
| Lähtee | la 21.3. 01:31 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | la 21.3. 01:32 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:33 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | la 21.3. 01:34 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:35 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | la 21.3. 01:36 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:37 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 21.3. 01:38 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:39 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 21.3. 01:41 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:41 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | la 21.3. 01:43 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:43 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 01:46 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 01:46 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | la 21.3. 01:51 | 8 |
| Juna 9736 Tapanila - Helsinki la 21.3.2026 Train Timetable Tapanila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | la 21.3. 00:55 | 1 |
| Hyvinkää | Saapuu | la 21.3. 01:03 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 01:04 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | la 21.3. 01:11 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 01:12 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | la 21.3. 01:18 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 01:20 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | la 21.3. 01:22 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 01:23 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | la 21.3. 01:25 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 01:26 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | la 21.3. 01:31 | 5 |
| Lähtee | la 21.3. 01:32 | 5 | |
| Savio | Saapuu | la 21.3. 01:34 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:35 | 4 | |
| Korso | Saapuu | la 21.3. 01:37 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:38 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | la 21.3. 01:40 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:40 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 21.3. 01:41 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:42 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 21.3. 01:44 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:45 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 21.3. 01:46 | 6 |
| Lähtee | la 21.3. 01:47 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | la 21.3. 01:49 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:49 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | la 21.3. 01:51 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:52 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | la 21.3. 01:53 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:54 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 21.3. 01:55 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:56 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 21.3. 01:58 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:58 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | la 21.3. 02:00 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:01 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 02:03 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 02:04 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | la 21.3. 02:09 | 7 |
| Juna 8769 Tapanila - Helsinki la 21.3.2026 Train Timetable Tapanila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 01:18 | 10 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 01:22 | 11 |
| Lähtee | la 21.3. 01:22 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 21.3. 01:24 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:24 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 21.3. 01:26 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:27 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | la 21.3. 01:28 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 01:29 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | la 21.3. 01:30 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 01:31 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | la 21.3. 01:32 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 01:33 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 21.3. 01:34 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 01:35 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | la 21.3. 01:36 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 01:36 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 21.3. 01:37 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 01:38 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 21.3. 01:39 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 01:40 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | la 21.3. 01:41 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 01:41 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | la 21.3. 01:43 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 01:44 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 21.3. 01:48 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 01:49 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 21.3. 01:51 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 01:52 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | la 21.3. 01:55 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 01:55 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 21.3. 01:58 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:59 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 21.3. 02:00 | 6 |
| Lähtee | la 21.3. 02:01 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | la 21.3. 02:02 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:03 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | la 21.3. 02:04 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:05 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | la 21.3. 02:06 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:07 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 21.3. 02:08 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:09 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 21.3. 02:11 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:11 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | la 21.3. 02:13 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:13 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 02:16 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 02:16 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | la 21.3. 02:21 | 9 |
| Juna 9388 Tapanila - Helsinki la 21.3.2026 Train Timetable Tapanila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | la 21.3. 02:05 | 5 |
| Savio | Saapuu | la 21.3. 02:07 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:07 | 4 | |
| Korso | Saapuu | la 21.3. 02:10 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:10 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | la 21.3. 02:12 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:12 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 21.3. 02:13 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:14 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 21.3. 02:16 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:17 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 21.3. 02:18 | 6 |
| Lähtee | la 21.3. 02:19 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | la 21.3. 02:20 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:21 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | la 21.3. 02:22 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:23 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | la 21.3. 02:24 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:25 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 21.3. 02:26 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:27 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 21.3. 02:29 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:29 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | la 21.3. 02:31 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:31 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 02:34 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 02:34 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | la 21.3. 02:39 | 4 |
| Juna 8773 Tapanila - Helsinki la 21.3.2026 Train Timetable Tapanila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 01:48 | 9 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 01:52 | 11 |
| Lähtee | la 21.3. 01:52 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 21.3. 01:54 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:54 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 21.3. 01:56 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 01:57 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | la 21.3. 01:58 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 01:59 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | la 21.3. 02:00 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 02:01 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | la 21.3. 02:02 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 02:03 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 21.3. 02:04 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 02:05 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | la 21.3. 02:06 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 02:06 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 21.3. 02:07 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 02:08 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 21.3. 02:09 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 02:10 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | la 21.3. 02:11 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 02:11 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | la 21.3. 02:13 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 02:14 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 21.3. 02:18 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 02:19 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 21.3. 02:21 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 02:22 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | la 21.3. 02:25 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 02:25 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 21.3. 02:28 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:29 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 21.3. 02:30 | 6 |
| Lähtee | la 21.3. 02:31 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | la 21.3. 02:32 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:33 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | la 21.3. 02:34 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:35 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | la 21.3. 02:36 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:37 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 21.3. 02:38 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:39 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 21.3. 02:41 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:41 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | la 21.3. 02:43 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:43 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 02:46 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 02:46 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | la 21.3. 02:51 | 15 |
| Juna 9738 Tapanila - Helsinki la 21.3.2026 Train Timetable Tapanila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Riihimäki | Lähtee | la 21.3. 01:55 | 7 |
| Hyvinkää | Saapuu | la 21.3. 02:03 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 02:04 | 1 | |
| Jokela | Saapuu | la 21.3. 02:11 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 02:12 | 1 | |
| Saunakallio | Saapuu | la 21.3. 02:18 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 02:20 | 1 | |
| Järvenpää | Saapuu | la 21.3. 02:22 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 02:23 | 1 | |
| Ainola | Saapuu | la 21.3. 02:25 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 02:26 | 1 | |
| Kerava | Saapuu | la 21.3. 02:31 | 5 |
| Lähtee | la 21.3. 02:32 | 5 | |
| Savio | Saapuu | la 21.3. 02:34 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:35 | 4 | |
| Korso | Saapuu | la 21.3. 02:37 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:38 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | la 21.3. 02:40 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:40 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 21.3. 02:41 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:42 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 21.3. 02:44 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:45 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 21.3. 02:46 | 6 |
| Lähtee | la 21.3. 02:47 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | la 21.3. 02:49 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:49 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | la 21.3. 02:51 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:52 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | la 21.3. 02:53 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:54 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 21.3. 02:55 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:56 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 21.3. 02:58 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:58 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | la 21.3. 03:00 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 03:01 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 03:03 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 03:04 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | la 21.3. 03:09 | 7 |
| Juna 9392 Tapanila - Helsinki la 21.3.2026 Train Timetable Tapanila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | la 21.3. 03:05 | 5 |
| Savio | Saapuu | la 21.3. 03:07 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 03:07 | 4 | |
| Korso | Saapuu | la 21.3. 03:10 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 03:10 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | la 21.3. 03:12 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 03:12 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 21.3. 03:13 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 03:14 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 21.3. 03:16 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 03:17 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 21.3. 03:18 | 6 |
| Lähtee | la 21.3. 03:19 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | la 21.3. 03:20 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 03:21 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | la 21.3. 03:22 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 03:23 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | la 21.3. 03:24 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 03:25 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 21.3. 03:26 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 03:27 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 21.3. 03:29 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 03:29 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | la 21.3. 03:31 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 03:31 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 03:34 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 03:34 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | la 21.3. 03:39 | 6 |
| Juna 9000 Tapanila - Helsinki la 21.3.2026 Train Timetable Tapanila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | la 21.3. 04:05 | 5 |
| Savio | Saapuu | la 21.3. 04:07 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 04:07 | 4 | |
| Korso | Saapuu | la 21.3. 04:10 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 04:10 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | la 21.3. 04:12 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 04:12 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 21.3. 04:13 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 04:14 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 21.3. 04:16 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 04:17 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 21.3. 04:18 | 6 |
| Lähtee | la 21.3. 04:19 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | la 21.3. 04:20 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 04:21 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | la 21.3. 04:22 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 04:23 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | la 21.3. 04:24 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 04:25 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 21.3. 04:26 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 04:27 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 21.3. 04:29 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 04:29 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | la 21.3. 04:31 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 04:31 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 04:34 | 1 |
| Lähtee | la 21.3. 04:34 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | la 21.3. 04:39 | 5 |
| Juna 8804 Tapanila - Helsinki la 21.3.2026 Train Timetable Tapanila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 04:36 | 6 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 04:39 | 2 |
| Lähtee | la 21.3. 04:40 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 21.3. 04:42 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 04:43 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 21.3. 04:44 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 04:45 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 21.3. 04:47 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 04:47 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 21.3. 04:49 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 04:49 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 21.3. 04:51 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 04:51 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 21.3. 04:53 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 04:53 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 21.3. 04:55 | 5 |
| Lähtee | la 21.3. 04:56 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 21.3. 04:57 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 04:58 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | la 21.3. 05:00 | 2 |
| Lähtee | la 21.3. 05:00 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 21.3. 05:03 | 2 |
| Lähtee | la 21.3. 05:04 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 21.3. 05:05 | 2 |
| Lähtee | la 21.3. 05:06 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | la 21.3. 05:10 | 2 |
| Lähtee | la 21.3. 05:11 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | la 21.3. 05:12 | 2 |
| Lähtee | la 21.3. 05:13 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 21.3. 05:14 | 2 |
| Lähtee | la 21.3. 05:15 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 21.3. 05:16 | 2 |
