Juna Tapanila Helsinki aikataulu
Aikataulut Tapanila Helsinki | VR | Junat lähtee Tapanilasta | Junat Helsingistä
Juna Tapanila Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Tapanilasta Helsinkiin? Väliasemien aikataulut ja lähijunat Tapanila. Junat Tapanilasta tänään ja huomenna.| Juna 9370 Tapanila - Helsinki ke 12.8.2026 Train Timetable Tapanila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ke 12.8. 22:59 | 5 |
| Savio | Saapuu | ke 12.8. 23:01 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:01 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ke 12.8. 23:04 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:04 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ke 12.8. 23:06 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:06 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ke 12.8. 23:07 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:08 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ke 12.8. 23:10 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:11 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 12.8. 23:12 | 6 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:13 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ke 12.8. 23:14 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:15 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ke 12.8. 23:16 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:17 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ke 12.8. 23:18 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:19 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ke 12.8. 23:20 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:21 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ke 12.8. 23:23 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:23 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ke 12.8. 23:25 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:25 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ke 12.8. 23:28 | 1 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:28 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 12.8. 23:33 | 5 |
| Juna 8952 Tapanila - Helsinki ke 12.8.2026 Train Timetable Tapanila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 12.8. 23:06 | 6 |
| Pasila | Saapuu | ke 12.8. 23:09 | 2 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:10 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ke 12.8. 23:12 | 3 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:13 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ke 12.8. 23:14 | 3 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:15 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ke 12.8. 23:17 | 3 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:17 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ke 12.8. 23:19 | 3 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:19 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ke 12.8. 23:21 | 3 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:21 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ke 12.8. 23:23 | 3 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:23 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 12.8. 23:25 | 5 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:26 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ke 12.8. 23:27 | 3 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:28 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | ke 12.8. 23:30 | 2 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:30 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | ke 12.8. 23:33 | 2 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:34 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | ke 12.8. 23:35 | 2 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:36 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | ke 12.8. 23:40 | 2 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:41 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | ke 12.8. 23:42 | 2 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:43 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ke 12.8. 23:44 | 2 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:45 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ke 12.8. 23:46 | 2 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:46 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | ke 12.8. 23:47 | 2 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:48 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ke 12.8. 23:49 | 1 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:50 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ke 12.8. 23:53 | 2 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:54 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ke 12.8. 23:55 | 2 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:56 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 12.8. 23:57 | 3 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:58 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | to 13.8. 00:00 | 3 |
| Lähtee | to 13.8. 00:00 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | to 13.8. 00:02 | 10 |
| Lähtee | to 13.8. 00:03 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | to 13.8. 00:08 | 10 |
| Juna 18748 Tapanila - Helsinki ke 12.8.2026 Train Timetable Tapanila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Myyrmäki | Lähtee | ke 12.8. 22:55 | 2 |
| Louhela | Saapuu | ke 12.8. 22:56 | 1 |
| Lähtee | ke 12.8. 22:56 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ke 12.8. 22:57 | 1 |
| Lähtee | ke 12.8. 22:58 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ke 12.8. 22:59 | 1 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:00 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | ke 12.8. 23:01 | 1 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:01 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | ke 12.8. 23:03 | 1 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:04 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | ke 12.8. 23:08 | 1 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:09 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | ke 12.8. 23:11 | 1 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:12 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | ke 12.8. 23:15 | 1 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:15 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ke 12.8. 23:18 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:19 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 12.8. 23:20 | 6 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:21 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ke 12.8. 23:22 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:23 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ke 12.8. 23:24 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:25 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ke 12.8. 23:26 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:27 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ke 12.8. 23:28 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:29 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ke 12.8. 23:31 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:31 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ke 12.8. 23:33 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:33 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ke 12.8. 23:36 | 1 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:36 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 12.8. 23:41 | 6 |
| Juna 9372 Tapanila - Helsinki ke 12.8.2026 Train Timetable Tapanila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ke 12.8. 23:14 | 5 |
| Savio | Saapuu | ke 12.8. 23:16 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:16 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ke 12.8. 23:19 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:19 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ke 12.8. 23:21 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:21 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ke 12.8. 23:22 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:23 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ke 12.8. 23:25 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:26 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 12.8. 23:27 | 6 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:28 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ke 12.8. 23:29 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:30 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ke 12.8. 23:31 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:32 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ke 12.8. 23:33 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:34 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ke 12.8. 23:35 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:36 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ke 12.8. 23:38 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:38 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ke 12.8. 23:40 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:40 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ke 12.8. 23:43 | 1 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:43 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 12.8. 23:48 | 4 |
| Juna 8750 Tapanila - Helsinki ke 12.8.2026 Train Timetable Tapanila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 12.8. 22:53 | 13 |
| Pasila | Saapuu | ke 12.8. 22:57 | 11 |
| Lähtee | ke 12.8. 22:57 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 12.8. 22:59 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 22:59 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 12.8. 23:01 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:02 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ke 12.8. 23:03 | 1 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:04 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ke 12.8. 23:05 | 1 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:06 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ke 12.8. 23:09 | 1 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:10 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | ke 12.8. 23:11 | 1 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:11 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ke 12.8. 23:12 | 1 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:13 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ke 12.8. 23:14 | 1 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:15 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | ke 12.8. 23:16 | 1 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:16 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | ke 12.8. 23:18 | 1 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:19 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | ke 12.8. 23:23 | 1 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:24 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | ke 12.8. 23:26 | 1 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:27 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | ke 12.8. 23:30 | 1 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:30 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ke 12.8. 23:33 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:34 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 12.8. 23:35 | 6 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:36 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ke 12.8. 23:37 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:38 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ke 12.8. 23:39 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:40 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ke 12.8. 23:41 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:42 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ke 12.8. 23:43 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:44 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ke 12.8. 23:46 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:46 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ke 12.8. 23:48 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:48 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ke 12.8. 23:51 | 1 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:51 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ke 12.8. 23:56 | 4 |
| Juna 9374 Tapanila - Helsinki ke 12.8.2026 Train Timetable Tapanila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ke 12.8. 23:29 | 5 |
| Savio | Saapuu | ke 12.8. 23:31 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:31 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ke 12.8. 23:34 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:34 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ke 12.8. 23:36 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:36 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ke 12.8. 23:37 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:38 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ke 12.8. 23:40 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:41 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 12.8. 23:42 | 6 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:43 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ke 12.8. 23:44 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:45 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ke 12.8. 23:46 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:47 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ke 12.8. 23:48 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:49 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ke 12.8. 23:50 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:51 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ke 12.8. 23:53 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:53 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ke 12.8. 23:55 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:55 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ke 12.8. 23:58 | 1 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:58 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | to 13.8. 00:03 | 4 |
| Juna 8956 Tapanila - Helsinki ke 12.8.2026 Train Timetable Tapanila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 12.8. 23:36 | 6 |
| Pasila | Saapuu | ke 12.8. 23:39 | 2 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:40 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ke 12.8. 23:42 | 3 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:43 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ke 12.8. 23:44 | 3 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:45 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ke 12.8. 23:47 | 3 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:47 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ke 12.8. 23:49 | 3 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:49 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ke 12.8. 23:51 | 3 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:51 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ke 12.8. 23:53 | 3 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:53 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 12.8. 23:55 | 5 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:56 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ke 12.8. 23:57 | 3 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:58 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | to 13.8. 00:00 | 2 |
| Lähtee | to 13.8. 00:00 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | to 13.8. 00:03 | 2 |
| Lähtee | to 13.8. 00:04 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | to 13.8. 00:05 | 2 |
| Lähtee | to 13.8. 00:06 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | to 13.8. 00:10 | 2 |
| Lähtee | to 13.8. 00:11 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | to 13.8. 00:12 | 2 |
| Lähtee | to 13.8. 00:13 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | to 13.8. 00:14 | 2 |
| Lähtee | to 13.8. 00:15 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | to 13.8. 00:16 | 2 |
| Lähtee | to 13.8. 00:16 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | to 13.8. 00:17 | 2 |
| Lähtee | to 13.8. 00:18 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | to 13.8. 00:19 | 1 |
| Lähtee | to 13.8. 00:20 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | to 13.8. 00:23 | 2 |
| Lähtee | to 13.8. 00:24 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | to 13.8. 00:25 | 2 |
| Lähtee | to 13.8. 00:26 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | to 13.8. 00:27 | 3 |
| Lähtee | to 13.8. 00:28 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | to 13.8. 00:30 | 3 |
| Lähtee | to 13.8. 00:30 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | to 13.8. 00:32 | 10 |
| Lähtee | to 13.8. 00:33 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | to 13.8. 00:38 | 10 |
| Juna 18752 Tapanila - Helsinki ke 12.8.2026 Train Timetable Tapanila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Myyrmäki | Lähtee | ke 12.8. 23:25 | 2 |
| Louhela | Saapuu | ke 12.8. 23:26 | 1 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:26 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ke 12.8. 23:27 | 1 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:28 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ke 12.8. 23:29 | 1 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:30 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | ke 12.8. 23:31 | 1 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:31 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | ke 12.8. 23:33 | 1 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:34 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | ke 12.8. 23:38 | 1 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:39 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | ke 12.8. 23:41 | 1 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:42 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | ke 12.8. 23:45 | 1 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:45 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ke 12.8. 23:48 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:49 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 12.8. 23:50 | 6 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:51 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ke 12.8. 23:52 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:53 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ke 12.8. 23:54 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:55 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ke 12.8. 23:56 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:57 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ke 12.8. 23:58 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:59 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 13.8. 00:01 | 4 |
| Lähtee | to 13.8. 00:01 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | to 13.8. 00:03 | 4 |
| Lähtee | to 13.8. 00:03 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | to 13.8. 00:06 | 1 |
| Lähtee | to 13.8. 00:06 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | to 13.8. 00:11 | 6 |
| Juna 9376 Tapanila - Helsinki ke 12.8.2026 Train Timetable Tapanila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | ke 12.8. 23:44 | 5 |
| Savio | Saapuu | ke 12.8. 23:46 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:46 | 4 | |
| Korso | Saapuu | ke 12.8. 23:49 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:49 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | ke 12.8. 23:51 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:51 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | ke 12.8. 23:52 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:53 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ke 12.8. 23:55 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:56 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ke 12.8. 23:57 | 6 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:58 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ke 12.8. 23:59 | 4 |
| Lähtee | to 13.8. 00:00 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | to 13.8. 00:01 | 4 |
| Lähtee | to 13.8. 00:02 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | to 13.8. 00:03 | 4 |
| Lähtee | to 13.8. 00:04 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 13.8. 00:05 | 4 |
| Lähtee | to 13.8. 00:06 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 13.8. 00:08 | 4 |
| Lähtee | to 13.8. 00:08 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | to 13.8. 00:10 | 4 |
| Lähtee | to 13.8. 00:10 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | to 13.8. 00:13 | 1 |
| Lähtee | to 13.8. 00:13 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | to 13.8. 00:18 | 4 |
| Juna 8754 Tapanila - Helsinki ke 12.8.2026 Train Timetable Tapanila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 12.8. 23:23 | 10 |
| Pasila | Saapuu | ke 12.8. 23:27 | 11 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 12.8. 23:29 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 12.8. 23:31 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:32 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ke 12.8. 23:33 | 1 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:34 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ke 12.8. 23:35 | 1 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:36 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ke 12.8. 23:39 | 1 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:40 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | ke 12.8. 23:41 | 1 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:41 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ke 12.8. 23:42 | 1 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:43 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ke 12.8. 23:44 | 1 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:45 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | ke 12.8. 23:46 | 1 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:46 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | ke 12.8. 23:48 | 1 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:49 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | ke 12.8. 23:53 | 1 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:54 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | ke 12.8. 23:56 | 1 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:57 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | to 13.8. 00:00 | 1 |
| Lähtee | to 13.8. 00:00 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 13.8. 00:03 | 4 |
| Lähtee | to 13.8. 00:04 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 13.8. 00:05 | 6 |
| Lähtee | to 13.8. 00:06 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | to 13.8. 00:07 | 4 |
| Lähtee | to 13.8. 00:08 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | to 13.8. 00:09 | 4 |
| Lähtee | to 13.8. 00:10 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | to 13.8. 00:11 | 4 |
| Lähtee | to 13.8. 00:12 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 13.8. 00:13 | 4 |
| Lähtee | to 13.8. 00:14 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 13.8. 00:16 | 4 |
| Lähtee | to 13.8. 00:16 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | to 13.8. 00:18 | 4 |
| Lähtee | to 13.8. 00:18 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | to 13.8. 00:21 | 1 |
| Lähtee | to 13.8. 00:21 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | to 13.8. 00:26 | 4 |
| Juna 9380 Tapanila - Helsinki to 13.8.2026 Train Timetable Tapanila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kerava | Lähtee | to 13.8. 00:05 | 5 |
| Savio | Saapuu | to 13.8. 00:07 | 4 |
| Lähtee | to 13.8. 00:07 | 4 | |
| Korso | Saapuu | to 13.8. 00:10 | 4 |
| Lähtee | to 13.8. 00:10 | 4 | |
| Rekola | Saapuu | to 13.8. 00:12 | 4 |
| Lähtee | to 13.8. 00:12 | 4 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 13.8. 00:13 | 4 |
| Lähtee | to 13.8. 00:14 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 13.8. 00:16 | 4 |
| Lähtee | to 13.8. 00:17 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 13.8. 00:18 | 6 |
| Lähtee | to 13.8. 00:19 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | to 13.8. 00:20 | 4 |
| Lähtee | to 13.8. 00:21 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | to 13.8. 00:22 | 4 |
| Lähtee | to 13.8. 00:23 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | to 13.8. 00:24 | 4 |
| Lähtee | to 13.8. 00:25 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 13.8. 00:26 | 4 |
| Lähtee | to 13.8. 00:27 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 13.8. 00:29 | 4 |
| Lähtee | to 13.8. 00:29 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | to 13.8. 00:31 | 4 |
| Lähtee | to 13.8. 00:31 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | to 13.8. 00:34 | 1 |
| Lähtee | to 13.8. 00:34 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | to 13.8. 00:39 | 5 |
| Juna 8757 Tapanila - Helsinki ke 12.8.2026 Train Timetable Tapanila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ke 12.8. 23:48 | 10 |
| Pasila | Saapuu | ke 12.8. 23:52 | 11 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:52 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ke 12.8. 23:54 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:54 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ke 12.8. 23:56 | 4 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:57 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ke 12.8. 23:58 | 1 |
| Lähtee | ke 12.8. 23:59 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | to 13.8. 00:00 | 1 |
| Lähtee | to 13.8. 00:01 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | to 13.8. 00:04 | 1 |
| Lähtee | to 13.8. 00:05 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | to 13.8. 00:06 | 1 |
| Lähtee | to 13.8. 00:06 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | to 13.8. 00:07 | 1 |
| Lähtee | to 13.8. 00:08 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | to 13.8. 00:09 | 1 |
| Lähtee | to 13.8. 00:10 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | to 13.8. 00:11 | 1 |
| Lähtee | to 13.8. 00:11 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | to 13.8. 00:13 | 1 |
| Lähtee | to 13.8. 00:14 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | to 13.8. 00:18 | 1 |
| Lähtee | to 13.8. 00:19 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | to 13.8. 00:21 | 1 |
| Lähtee | to 13.8. 00:22 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | to 13.8. 00:25 | 1 |
| Lähtee | to 13.8. 00:25 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 13.8. 00:28 | 4 |
| Lähtee | to 13.8. 00:29 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 13.8. 00:30 | 6 |
| Lähtee | to 13.8. 00:31 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | to 13.8. 00:32 | 4 |
| Lähtee | to 13.8. 00:33 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | to 13.8. 00:34 | 4 |
| Lähtee | to 13.8. 00:35 | 4 | |
