Juna Tikkurila Kerava aikataulu
Aikataulut Tikkurila Kerava | VR | Junat lähtee Tikkurilasta | Junat Keravalta
Juna Tikkurila Kerava aikataulu: monelta juna lähtee Tikkurilasta Keravalle? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Tikkurila. Junat Tikkurilasta tänään ja huomenna.| Juna 9227 Tikkurila - Kerava pe 20.3.2026 Train Timetable Tikkurila - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 20.3. 14:51 | 2 |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 14:54 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 14:55 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 20.3. 14:57 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 14:58 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 20.3. 14:59 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:00 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 20.3. 15:02 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:02 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | pe 20.3. 15:04 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:04 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 20.3. 15:06 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:06 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | pe 20.3. 15:08 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:08 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 15:10 | 5 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:11 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 20.3. 15:12 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:13 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | pe 20.3. 15:15 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:15 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | pe 20.3. 15:16 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:17 | 3 | |
| Korso | Saapuu | pe 20.3. 15:19 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:19 | 3 | |
| Savio | Saapuu | pe 20.3. 15:21 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:22 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | pe 20.3. 15:25 | 5 |
| Juna 9229 Tikkurila - Kerava pe 20.3.2026 Train Timetable Tikkurila - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 20.3. 15:01 | 5 |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 15:04 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:05 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 20.3. 15:07 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:08 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 20.3. 15:09 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:10 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 20.3. 15:12 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:12 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | pe 20.3. 15:14 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:14 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 20.3. 15:16 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:16 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | pe 20.3. 15:18 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:18 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 15:20 | 5 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:21 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 20.3. 15:22 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:23 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | pe 20.3. 15:25 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:25 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | pe 20.3. 15:26 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:27 | 3 | |
| Korso | Saapuu | pe 20.3. 15:29 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:29 | 3 | |
| Savio | Saapuu | pe 20.3. 15:31 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:32 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | pe 20.3. 15:35 | 5 |
| Juna 9687 Tikkurila - Kerava pe 20.3.2026 Train Timetable Tikkurila - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 20.3. 15:10 | 8 |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 15:14 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 15:23 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:24 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | pe 20.3. 15:32 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | pe 20.3. 15:37 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 20.3. 15:39 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 20.3. 15:42 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | pe 20.3. 15:48 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 20.3. 15:55 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:56 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 20.3. 16:05 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:15 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | pe 20.3. 16:21 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:22 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | pe 20.3. 16:29 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:30 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 20.3. 16:37 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:38 | 3 | |
| Parola | Saapuu | pe 20.3. 16:43 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:44 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | pe 20.3. 16:50 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:51 | 2 | |
| Toijala | Saapuu | pe 20.3. 17:00 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:01 | 4 | |
| Viiala | Saapuu | pe 20.3. 17:05 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:06 | 2 | |
| Lempäälä | Saapuu | pe 20.3. 17:12 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:13 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | pe 20.3. 17:25 | 3 |
| Juna 9233 Tikkurila - Kerava pe 20.3.2026 Train Timetable Tikkurila - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 20.3. 15:11 | 3 |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 15:14 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:15 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 20.3. 15:17 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:18 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 20.3. 15:19 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:20 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 20.3. 15:22 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:22 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | pe 20.3. 15:24 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:24 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 20.3. 15:26 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:26 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | pe 20.3. 15:28 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:28 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 15:30 | 5 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:31 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 20.3. 15:32 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:33 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | pe 20.3. 15:35 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:35 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | pe 20.3. 15:36 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:37 | 3 | |
| Korso | Saapuu | pe 20.3. 15:39 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:39 | 3 | |
| Savio | Saapuu | pe 20.3. 15:41 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:42 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | pe 20.3. 15:45 | 5 |
| Juna 9237 Tikkurila - Kerava pe 20.3.2026 Train Timetable Tikkurila - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 20.3. 15:21 | 2 |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 15:24 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:25 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 20.3. 15:27 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:28 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 20.3. 15:29 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:30 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 20.3. 15:32 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:32 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | pe 20.3. 15:34 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:34 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 20.3. 15:36 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:36 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | pe 20.3. 15:38 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:38 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 15:40 | 5 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:41 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 20.3. 15:42 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:43 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | pe 20.3. 15:45 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:45 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | pe 20.3. 15:46 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:47 | 3 | |
| Korso | Saapuu | pe 20.3. 15:49 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:49 | 3 | |
| Savio | Saapuu | pe 20.3. 15:51 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:52 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | pe 20.3. 15:55 | 5 |
| Juna 9695 Tikkurila - Kerava pe 20.3.2026 Train Timetable Tikkurila - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 20.3. 15:30 | 8 |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 15:34 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:35 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 15:43 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:44 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | pe 20.3. 15:52 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:53 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | pe 20.3. 15:57 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:58 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 20.3. 16:00 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:01 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 20.3. 16:03 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:04 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | pe 20.3. 16:10 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:11 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 20.3. 16:18 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:19 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 20.3. 16:29 | 5 |
| Juna 9849 Tikkurila - Kerava pe 20.3.2026 Train Timetable Tikkurila - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 20.3. 15:35 | 7 |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 15:39 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:40 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 15:48 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:49 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | pe 20.3. 15:57 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:58 | 4 | |
| Haarajoki | Saapuu | pe 20.3. 16:05 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:06 | 4 | |
| Mäntsälä | Saapuu | pe 20.3. 16:17 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:18 | 4 | |
| Henna | Saapuu | pe 20.3. 16:29 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:30 | 4 | |
| Lahti | Saapuu | pe 20.3. 16:45 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:50 | 1 | |
| Villähde | Saapuu | pe 20.3. 16:56 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:57 | 2 | |
| Nastola | Saapuu | pe 20.3. 17:00 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:01 | 1 | |
| Uusikylä | Saapuu | pe 20.3. 17:04 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:05 | 1 | |
| Kausala | Saapuu | pe 20.3. 17:16 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:17 | 2 | |
| Koria | Saapuu | pe 20.3. 17:26 | 1 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:27 | 1 | |
| Kouvola | Saapuu | pe 20.3. 17:33 | 10 |
| Juna 9239 Tikkurila - Kerava pe 20.3.2026 Train Timetable Tikkurila - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 20.3. 15:31 | 1 |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 15:34 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:35 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 20.3. 15:37 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:38 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 20.3. 15:39 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:40 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 20.3. 15:42 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:42 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | pe 20.3. 15:44 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:44 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 20.3. 15:46 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:46 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | pe 20.3. 15:48 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:48 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 15:50 | 5 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:51 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 20.3. 15:52 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:53 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | pe 20.3. 15:55 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:55 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | pe 20.3. 15:56 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:57 | 3 | |
| Korso | Saapuu | pe 20.3. 15:59 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:59 | 3 | |
| Savio | Saapuu | pe 20.3. 16:01 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:02 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | pe 20.3. 16:05 | 5 |
| Juna 9243 Tikkurila - Kerava pe 20.3.2026 Train Timetable Tikkurila - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 20.3. 15:41 | 2 |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 15:44 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:45 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 20.3. 15:47 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:48 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 20.3. 15:49 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:50 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 20.3. 15:52 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:52 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | pe 20.3. 15:54 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:54 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 20.3. 15:56 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:56 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | pe 20.3. 15:58 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:58 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 16:00 | 5 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:01 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 20.3. 16:02 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:03 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | pe 20.3. 16:05 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:05 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | pe 20.3. 16:06 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:07 | 3 | |
| Korso | Saapuu | pe 20.3. 16:09 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:09 | 3 | |
| Savio | Saapuu | pe 20.3. 16:11 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:12 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | pe 20.3. 16:15 | 5 |
| Juna 9689 Tikkurila - Kerava pe 20.3.2026 Train Timetable Tikkurila - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 20.3. 15:50 | 4 |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 15:54 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:55 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 16:03 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:04 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | pe 20.3. 16:12 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:13 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | pe 20.3. 16:17 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:17 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 20.3. 16:19 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:20 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 20.3. 16:22 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:23 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | pe 20.3. 16:28 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:29 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 20.3. 16:35 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:36 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 20.3. 16:45 | 5 |
| Juna 9247 Tikkurila - Kerava pe 20.3.2026 Train Timetable Tikkurila - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 20.3. 15:51 | 3 |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 15:54 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:55 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 20.3. 15:57 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 15:58 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 20.3. 15:59 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:00 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 20.3. 16:02 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:02 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | pe 20.3. 16:04 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:04 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 20.3. 16:06 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:06 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | pe 20.3. 16:08 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:08 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 16:10 | 5 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:11 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 20.3. 16:12 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:13 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | pe 20.3. 16:15 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:15 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | pe 20.3. 16:16 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:17 | 3 | |
| Korso | Saapuu | pe 20.3. 16:19 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:19 | 3 | |
| Savio | Saapuu | pe 20.3. 16:21 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:22 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | pe 20.3. 16:25 | 5 |
| Juna 9693 Tikkurila - Kerava pe 20.3.2026 Train Timetable Tikkurila - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 20.3. 16:05 | 6 |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 16:09 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:10 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 16:18 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:19 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | pe 20.3. 16:27 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:28 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 20.3. 16:33 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:34 | 4 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 20.3. 16:45 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:46 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 20.3. 16:55 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:57 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | pe 20.3. 17:03 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:04 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | pe 20.3. 17:11 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:12 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | pe 20.3. 17:20 | 1 |
| Juna 9249 Tikkurila - Kerava pe 20.3.2026 Train Timetable Tikkurila - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 20.3. 16:01 | 2 |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 16:04 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:05 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 20.3. 16:07 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:08 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 20.3. 16:09 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:10 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 20.3. 16:12 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:12 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | pe 20.3. 16:14 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:14 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 20.3. 16:16 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:16 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | pe 20.3. 16:18 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:18 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 16:20 | 5 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:21 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 20.3. 16:22 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:23 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | pe 20.3. 16:25 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:25 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | pe 20.3. 16:26 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:27 | 3 | |
| Korso | Saapuu | pe 20.3. 16:29 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:29 | 3 | |
| Savio | Saapuu | pe 20.3. 16:31 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:32 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | pe 20.3. 16:35 | 5 |
| Juna 9703 Tikkurila - Kerava pe 20.3.2026 Train Timetable Tikkurila - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 20.3. 16:10 | 4 |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 16:14 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 16:23 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:24 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | pe 20.3. 16:32 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | pe 20.3. 16:37 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:38 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 20.3. 16:40 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:41 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 20.3. 16:43 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:44 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | pe 20.3. 16:50 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:51 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 20.3. 16:58 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:04 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 20.3. 17:14 | 7 |
| Juna 9253 Tikkurila - Kerava pe 20.3.2026 Train Timetable Tikkurila - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 20.3. 16:11 | 1 |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 16:14 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:15 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 20.3. 16:17 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:18 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 20.3. 16:19 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:20 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 20.3. 16:22 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:22 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | pe 20.3. 16:24 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:24 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 20.3. 16:26 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:26 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | pe 20.3. 16:28 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:28 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 16:30 | 5 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:31 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 20.3. 16:32 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:33 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | pe 20.3. 16:35 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:35 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | pe 20.3. 16:36 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:37 | 3 | |
| Korso | Saapuu | pe 20.3. 16:39 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:39 | 3 | |
| Savio | Saapuu | pe 20.3. 16:41 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:42 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | pe 20.3. 16:45 | 5 |
| Juna 9699 Tikkurila - Kerava pe 20.3.2026 Train Timetable Tikkurila - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 20.3. 16:27 | 6 |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 16:31 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:32 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 16:40 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:41 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | pe 20.3. 16:49 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:50 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | pe 20.3. 16:54 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:55 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | pe 20.3. 16:57 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:58 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | pe 20.3. 17:00 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:01 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | pe 20.3. 17:07 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:12 | 3 | |
| Hyvinkää | Saapuu | pe 20.3. 17:19 | 4 |
| Lähtee | pe 20.3. 17:20 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | pe 20.3. 17:30 | 7 |
| Juna 9257 Tikkurila - Kerava pe 20.3.2026 Train Timetable Tikkurila - Kerava 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 20.3. 16:21 | 3 |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 16:24 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:25 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 20.3. 16:27 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:28 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 20.3. 16:29 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:30 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 20.3. 16:32 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:32 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | pe 20.3. 16:34 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:34 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 20.3. 16:36 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:36 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | pe 20.3. 16:38 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:38 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 20.3. 16:40 | 5 |
| Lähtee | pe 20.3. 16:41 | 5 | |
