Juna Tuomarila Helsinki aikataulu
Aikataulut Tuomarila Helsinki | VR | Junat lähtee Tuomarilasta | Junat Helsingistä
Juna Tuomarila Helsinki aikataulu: monelta juna lähtee Tuomarilasta Helsinkiin? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Tuomarila. Junat Tuomarilasta tänään ja huomenna.| Juna 8462 Tuomarila - Helsinki ma 2.11.2026 Train Timetable Tuomarila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | ma 2.11. 11:37 | 1 |
| Tolsa | Saapuu | ma 2.11. 11:39 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 11:39 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | ma 2.11. 11:41 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 11:42 | 2 | |
| Masala | Saapuu | ma 2.11. 11:44 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 11:44 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 2.11. 11:48 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 11:49 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | ma 2.11. 11:52 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 11:53 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 2.11. 11:54 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 11:55 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 2.11. 11:56 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 11:57 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 2.11. 11:59 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 11:59 | 4 | |
| Kera | Saapuu | ma 2.11. 12:01 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 12:01 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ma 2.11. 12:03 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 12:03 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 2.11. 12:05 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 12:06 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 2.11. 12:09 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 12:10 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ma 2.11. 12:13 | 9 |
| Lähtee | ma 2.11. 12:14 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 2.11. 12:19 | 13 |
| Juna 8332 Tuomarila - Helsinki ma 2.11.2026 Train Timetable Tuomarila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kauklahti | Lähtee | ma 2.11. 12:05 | 2 |
| Espoo | Saapuu | ma 2.11. 12:08 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 12:09 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 2.11. 12:10 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 12:11 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 2.11. 12:12 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 12:13 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 2.11. 12:15 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 12:15 | 4 | |
| Kera | Saapuu | ma 2.11. 12:17 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 12:17 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ma 2.11. 12:19 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 12:19 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 2.11. 12:21 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 12:22 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 2.11. 12:25 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 12:26 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ma 2.11. 12:29 | 9 |
| Lähtee | ma 2.11. 12:30 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 2.11. 12:35 | 13 |
| Juna 8464 Tuomarila - Helsinki ma 2.11.2026 Train Timetable Tuomarila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | ma 2.11. 12:07 | 3 |
| Tolsa | Saapuu | ma 2.11. 12:09 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 12:09 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | ma 2.11. 12:11 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 12:12 | 2 | |
| Masala | Saapuu | ma 2.11. 12:14 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 12:14 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 2.11. 12:18 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 12:19 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | ma 2.11. 12:22 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 12:23 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 2.11. 12:24 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 12:25 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 2.11. 12:26 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 12:27 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 2.11. 12:29 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 12:29 | 4 | |
| Kera | Saapuu | ma 2.11. 12:31 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 12:31 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ma 2.11. 12:33 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 12:33 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 2.11. 12:35 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 12:36 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 2.11. 12:39 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 12:40 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ma 2.11. 12:43 | 9 |
| Lähtee | ma 2.11. 12:44 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 2.11. 12:49 | 13 |
| Juna 8334 Tuomarila - Helsinki ma 2.11.2026 Train Timetable Tuomarila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kauklahti | Lähtee | ma 2.11. 12:35 | 2 |
| Espoo | Saapuu | ma 2.11. 12:38 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 12:39 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 2.11. 12:40 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 12:41 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 2.11. 12:42 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 12:43 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 2.11. 12:45 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 12:45 | 4 | |
| Kera | Saapuu | ma 2.11. 12:47 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 12:47 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ma 2.11. 12:49 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 12:49 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 2.11. 12:51 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 12:52 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 2.11. 12:55 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 12:56 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ma 2.11. 12:59 | 9 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:00 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 2.11. 13:05 | 13 |
| Juna 8466 Tuomarila - Helsinki ma 2.11.2026 Train Timetable Tuomarila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | ma 2.11. 12:37 | 1 |
| Tolsa | Saapuu | ma 2.11. 12:39 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 12:39 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | ma 2.11. 12:41 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 12:42 | 2 | |
| Masala | Saapuu | ma 2.11. 12:44 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 12:44 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 2.11. 12:48 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 12:49 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | ma 2.11. 12:52 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 12:53 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 2.11. 12:54 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 12:55 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 2.11. 12:56 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 12:57 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 2.11. 12:59 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 12:59 | 4 | |
| Kera | Saapuu | ma 2.11. 13:01 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:01 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ma 2.11. 13:03 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:03 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 2.11. 13:05 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:06 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 2.11. 13:09 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:10 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ma 2.11. 13:13 | 9 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:14 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 2.11. 13:19 | 13 |
| Juna 8336 Tuomarila - Helsinki ma 2.11.2026 Train Timetable Tuomarila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kauklahti | Lähtee | ma 2.11. 13:05 | 2 |
| Espoo | Saapuu | ma 2.11. 13:08 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:09 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 2.11. 13:10 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:11 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 2.11. 13:12 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:13 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 2.11. 13:15 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:15 | 4 | |
| Kera | Saapuu | ma 2.11. 13:17 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:17 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ma 2.11. 13:19 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:19 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 2.11. 13:21 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:22 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 2.11. 13:25 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:26 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ma 2.11. 13:29 | 9 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:30 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 2.11. 13:35 | 13 |
| Juna 8468 Tuomarila - Helsinki ma 2.11.2026 Train Timetable Tuomarila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | ma 2.11. 13:07 | 3 |
| Tolsa | Saapuu | ma 2.11. 13:09 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:09 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | ma 2.11. 13:11 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:12 | 2 | |
| Masala | Saapuu | ma 2.11. 13:14 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:14 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 2.11. 13:18 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:19 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | ma 2.11. 13:22 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:23 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 2.11. 13:24 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:25 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 2.11. 13:26 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:27 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 2.11. 13:29 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:29 | 4 | |
| Kera | Saapuu | ma 2.11. 13:31 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:31 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ma 2.11. 13:33 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:33 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 2.11. 13:35 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:36 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 2.11. 13:39 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:40 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ma 2.11. 13:43 | 9 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:44 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 2.11. 13:49 | 15 |
| Juna 8338 Tuomarila - Helsinki ma 2.11.2026 Train Timetable Tuomarila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kauklahti | Lähtee | ma 2.11. 13:35 | 2 |
| Espoo | Saapuu | ma 2.11. 13:38 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:39 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 2.11. 13:40 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:41 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 2.11. 13:42 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:43 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 2.11. 13:45 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:45 | 4 | |
| Kera | Saapuu | ma 2.11. 13:47 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:47 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ma 2.11. 13:49 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:49 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 2.11. 13:51 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:52 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 2.11. 13:55 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:56 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ma 2.11. 13:59 | 9 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:00 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 2.11. 14:05 | 13 |
| Juna 8470 Tuomarila - Helsinki ma 2.11.2026 Train Timetable Tuomarila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | ma 2.11. 13:37 | 1 |
| Tolsa | Saapuu | ma 2.11. 13:39 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:39 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | ma 2.11. 13:41 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:42 | 2 | |
| Masala | Saapuu | ma 2.11. 13:44 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:44 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 2.11. 13:48 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:49 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | ma 2.11. 13:52 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:53 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 2.11. 13:54 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:55 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 2.11. 13:56 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:57 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 2.11. 13:59 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 13:59 | 4 | |
| Kera | Saapuu | ma 2.11. 14:01 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:01 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ma 2.11. 14:03 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:03 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 2.11. 14:05 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:06 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 2.11. 14:09 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:10 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ma 2.11. 14:13 | 9 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:14 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 2.11. 14:19 | 13 |
| Juna 8340 Tuomarila - Helsinki ma 2.11.2026 Train Timetable Tuomarila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kauklahti | Lähtee | ma 2.11. 14:05 | 2 |
| Espoo | Saapuu | ma 2.11. 14:08 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:09 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 2.11. 14:10 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:11 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 2.11. 14:12 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:13 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 2.11. 14:15 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:15 | 4 | |
| Kera | Saapuu | ma 2.11. 14:17 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:17 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ma 2.11. 14:19 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:19 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 2.11. 14:21 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:22 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 2.11. 14:25 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:26 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ma 2.11. 14:29 | 9 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:30 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 2.11. 14:35 | 15 |
| Juna 8472 Tuomarila - Helsinki ma 2.11.2026 Train Timetable Tuomarila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | ma 2.11. 14:07 | 3 |
| Tolsa | Saapuu | ma 2.11. 14:09 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:09 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | ma 2.11. 14:11 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:12 | 2 | |
| Masala | Saapuu | ma 2.11. 14:14 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:14 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 2.11. 14:18 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:19 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | ma 2.11. 14:22 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:23 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 2.11. 14:24 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:25 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 2.11. 14:26 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:27 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 2.11. 14:29 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:29 | 4 | |
| Kera | Saapuu | ma 2.11. 14:31 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:31 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ma 2.11. 14:33 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:33 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 2.11. 14:35 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:36 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 2.11. 14:39 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:40 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ma 2.11. 14:43 | 9 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:44 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 2.11. 14:49 | 14 |
| Juna 8342 Tuomarila - Helsinki ma 2.11.2026 Train Timetable Tuomarila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kauklahti | Lähtee | ma 2.11. 14:35 | 2 |
| Espoo | Saapuu | ma 2.11. 14:38 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:39 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 2.11. 14:40 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:41 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 2.11. 14:42 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:43 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 2.11. 14:45 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:45 | 4 | |
| Kera | Saapuu | ma 2.11. 14:47 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:47 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ma 2.11. 14:49 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:49 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 2.11. 14:51 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:52 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 2.11. 14:55 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:56 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ma 2.11. 14:59 | 9 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:00 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 2.11. 15:05 | 14 |
| Juna 8474 Tuomarila - Helsinki ma 2.11.2026 Train Timetable Tuomarila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | ma 2.11. 14:37 | 1 |
| Tolsa | Saapuu | ma 2.11. 14:39 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:39 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | ma 2.11. 14:41 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:42 | 2 | |
| Masala | Saapuu | ma 2.11. 14:44 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:44 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 2.11. 14:48 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:49 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | ma 2.11. 14:52 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:53 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 2.11. 14:54 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:55 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 2.11. 14:56 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:57 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 2.11. 14:59 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 14:59 | 4 | |
| Kera | Saapuu | ma 2.11. 15:01 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:01 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ma 2.11. 15:03 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:03 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 2.11. 15:05 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:06 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 2.11. 15:09 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:10 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ma 2.11. 15:13 | 9 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:14 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 2.11. 15:19 | 12 |
| Juna 8344 Tuomarila - Helsinki ma 2.11.2026 Train Timetable Tuomarila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kauklahti | Lähtee | ma 2.11. 15:05 | 2 |
| Espoo | Saapuu | ma 2.11. 15:08 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:09 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 2.11. 15:10 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:11 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 2.11. 15:12 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:13 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 2.11. 15:15 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:15 | 4 | |
| Kera | Saapuu | ma 2.11. 15:17 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:17 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ma 2.11. 15:19 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:19 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 2.11. 15:21 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:22 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 2.11. 15:25 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:26 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ma 2.11. 15:29 | 9 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:30 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 2.11. 15:35 | 15 |
| Juna 8476 Tuomarila - Helsinki ma 2.11.2026 Train Timetable Tuomarila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | ma 2.11. 15:07 | 3 |
| Tolsa | Saapuu | ma 2.11. 15:09 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:09 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | ma 2.11. 15:11 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:12 | 2 | |
| Masala | Saapuu | ma 2.11. 15:14 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:14 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 2.11. 15:18 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:19 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | ma 2.11. 15:22 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:23 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 2.11. 15:24 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:25 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 2.11. 15:26 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:27 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 2.11. 15:29 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:29 | 4 | |
| Kera | Saapuu | ma 2.11. 15:31 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:31 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ma 2.11. 15:33 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:33 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 2.11. 15:35 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:36 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 2.11. 15:39 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:40 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ma 2.11. 15:43 | 9 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:44 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 2.11. 15:49 | 13 |
| Juna 8346 Tuomarila - Helsinki ma 2.11.2026 Train Timetable Tuomarila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kauklahti | Lähtee | ma 2.11. 15:35 | 2 |
| Espoo | Saapuu | ma 2.11. 15:38 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:39 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 2.11. 15:40 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:41 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 2.11. 15:42 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:43 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 2.11. 15:45 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:45 | 4 | |
| Kera | Saapuu | ma 2.11. 15:47 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:47 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ma 2.11. 15:49 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:49 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 2.11. 15:51 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:52 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 2.11. 15:55 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:56 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ma 2.11. 15:59 | 9 |
| Lähtee | ma 2.11. 16:00 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 2.11. 16:05 | 14 |
| Juna 8478 Tuomarila - Helsinki ma 2.11.2026 Train Timetable Tuomarila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kirkkonummi | Lähtee | ma 2.11. 15:37 | 1 |
| Tolsa | Saapuu | ma 2.11. 15:39 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:39 | 2 | |
| Jorvas | Saapuu | ma 2.11. 15:41 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:42 | 2 | |
| Masala | Saapuu | ma 2.11. 15:44 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:44 | 2 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 2.11. 15:48 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:49 | 2 | |
| Espoo | Saapuu | ma 2.11. 15:52 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:53 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 2.11. 15:54 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:55 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 2.11. 15:56 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:57 | 2 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 2.11. 15:59 | 4 |
| Lähtee | ma 2.11. 15:59 | 4 | |
| Kera | Saapuu | ma 2.11. 16:01 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 16:01 | 2 | |
| Kilo | Saapuu | ma 2.11. 16:03 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 16:03 | 2 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 2.11. 16:05 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 16:06 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 2.11. 16:09 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 16:10 | 2 | |
| Pasila | Saapuu | ma 2.11. 16:13 | 9 |
| Lähtee | ma 2.11. 16:14 | 9 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 2.11. 16:19 | 13 |
| Juna 8348 Tuomarila - Helsinki ma 2.11.2026 Train Timetable Tuomarila - Helsinki 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Kauklahti | Lähtee | ma 2.11. 16:05 | 2 |
| Espoo | Saapuu | ma 2.11. 16:08 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 16:09 | 2 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 2.11. 16:10 | 2 |
| Lähtee | ma 2.11. 16:11 | 2 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 2.11. 16:12 | 2 |
