Juna Helsinki Huopalahti aikataulu
Aikataulut Helsinki Huopalahti | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Huopalahdesta
Juna Helsinki Huopalahti aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Huopalahteen? Väliasemien aikataulut ja lähijunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 8601 Helsinki - Huopalahti ti 28.4.2026 Train Timetable Helsinki - Huopalahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 28.4. 04:18 | 19 |
| Pasila | Saapuu | ti 28.4. 04:22 | 11 |
| Lähtee | ti 28.4. 04:22 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 28.4. 04:24 | 4 |
| Lähtee | ti 28.4. 04:24 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 28.4. 04:26 | 4 |
| Lähtee | ti 28.4. 04:27 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ti 28.4. 04:28 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 04:29 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ti 28.4. 04:30 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 04:31 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | ti 28.4. 04:32 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 04:33 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ti 28.4. 04:34 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 04:35 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | ti 28.4. 04:36 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 04:36 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ti 28.4. 04:37 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 04:38 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ti 28.4. 04:39 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 04:40 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | ti 28.4. 04:41 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 04:41 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | ti 28.4. 04:43 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 04:44 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | ti 28.4. 04:48 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 04:49 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | ti 28.4. 04:51 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 04:52 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | ti 28.4. 04:55 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 04:55 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 28.4. 04:58 | 4 |
| Lähtee | ti 28.4. 04:59 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 28.4. 05:00 | 6 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:01 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 28.4. 05:02 | 4 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:03 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 28.4. 05:04 | 4 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:05 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ti 28.4. 05:06 | 4 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:07 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 28.4. 05:08 | 4 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:09 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 28.4. 05:11 | 4 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:11 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 28.4. 05:13 | 4 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:13 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 28.4. 05:16 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:16 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 28.4. 05:21 | 3 |
| Juna 8405 Helsinki - Huopalahti ti 28.4.2026 Train Timetable Helsinki - Huopalahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 28.4. 04:33 | 17 |
| Pasila | Saapuu | ti 28.4. 04:37 | 11 |
| Lähtee | ti 28.4. 04:37 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 28.4. 04:39 | 4 |
| Lähtee | ti 28.4. 04:39 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 28.4. 04:41 | 4 |
| Lähtee | ti 28.4. 04:42 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ti 28.4. 04:43 | 4 |
| Lähtee | ti 28.4. 04:43 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ti 28.4. 04:45 | 4 |
| Lähtee | ti 28.4. 04:45 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ti 28.4. 04:47 | 4 |
| Lähtee | ti 28.4. 04:47 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 28.4. 04:50 | 4 |
| Lähtee | ti 28.4. 04:51 | 4 | |
| Kilo | Saapuu | ti 28.4. 04:53 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 04:53 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ti 28.4. 04:55 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 04:55 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 28.4. 04:57 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 04:57 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 28.4. 04:59 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 04:59 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 28.4. 05:01 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:01 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 28.4. 05:03 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:04 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 28.4. 05:07 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:07 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ti 28.4. 05:11 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:12 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | ti 28.4. 05:14 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:14 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | ti 28.4. 05:17 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:17 | 1 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ti 28.4. 05:20 | 1 |
| Juna 8804 Helsinki - Huopalahti ti 28.4.2026 Train Timetable Helsinki - Huopalahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 28.4. 04:36 | 1 |
| Pasila | Saapuu | ti 28.4. 04:39 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 04:40 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 28.4. 04:42 | 3 |
| Lähtee | ti 28.4. 04:43 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 28.4. 04:44 | 3 |
| Lähtee | ti 28.4. 04:45 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 28.4. 04:47 | 3 |
| Lähtee | ti 28.4. 04:47 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ti 28.4. 04:49 | 3 |
| Lähtee | ti 28.4. 04:49 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 28.4. 04:51 | 3 |
| Lähtee | ti 28.4. 04:51 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ti 28.4. 04:53 | 3 |
| Lähtee | ti 28.4. 04:53 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 28.4. 04:55 | 5 |
| Lähtee | ti 28.4. 04:56 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 28.4. 04:57 | 3 |
| Lähtee | ti 28.4. 04:58 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | ti 28.4. 05:00 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:00 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | ti 28.4. 05:03 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:04 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | ti 28.4. 05:05 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:06 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | ti 28.4. 05:10 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:11 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | ti 28.4. 05:12 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:13 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ti 28.4. 05:14 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:15 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ti 28.4. 05:16 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:16 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | ti 28.4. 05:17 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:18 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ti 28.4. 05:19 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:20 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | ti 28.4. 05:21 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:22 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ti 28.4. 05:23 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:24 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ti 28.4. 05:25 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:26 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 28.4. 05:27 | 3 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:28 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 28.4. 05:30 | 3 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:30 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ti 28.4. 05:32 | 10 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:33 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 28.4. 05:38 | 16 |
| Juna 8605 Helsinki - Huopalahti ti 28.4.2026 Train Timetable Helsinki - Huopalahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 28.4. 04:48 | 18 |
| Pasila | Saapuu | ti 28.4. 04:52 | 11 |
| Lähtee | ti 28.4. 04:52 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 28.4. 04:54 | 4 |
| Lähtee | ti 28.4. 04:54 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 28.4. 04:56 | 4 |
| Lähtee | ti 28.4. 04:57 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ti 28.4. 04:58 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 04:59 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ti 28.4. 05:00 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:01 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | ti 28.4. 05:02 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:03 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ti 28.4. 05:04 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:05 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | ti 28.4. 05:06 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:06 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ti 28.4. 05:07 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:08 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ti 28.4. 05:09 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:10 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | ti 28.4. 05:11 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:11 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | ti 28.4. 05:13 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:14 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | ti 28.4. 05:18 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:19 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | ti 28.4. 05:21 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:22 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | ti 28.4. 05:25 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:25 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 28.4. 05:28 | 4 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:29 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 28.4. 05:30 | 6 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:31 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 28.4. 05:32 | 4 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:33 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 28.4. 05:34 | 4 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:35 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ti 28.4. 05:36 | 4 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:37 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 28.4. 05:38 | 4 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:39 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 28.4. 05:41 | 4 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:41 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 28.4. 05:43 | 4 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:43 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 28.4. 05:46 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:46 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 28.4. 05:51 | 3 |
| Juna 8806 Helsinki - Huopalahti ti 28.4.2026 Train Timetable Helsinki - Huopalahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 28.4. 04:51 | 3 |
| Pasila | Saapuu | ti 28.4. 04:54 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 04:55 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 28.4. 04:57 | 3 |
| Lähtee | ti 28.4. 04:58 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 28.4. 04:59 | 3 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:00 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 28.4. 05:02 | 3 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:02 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ti 28.4. 05:04 | 3 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:04 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 28.4. 05:06 | 3 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:06 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ti 28.4. 05:08 | 3 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:08 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 28.4. 05:10 | 5 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:11 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 28.4. 05:12 | 3 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:13 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | ti 28.4. 05:15 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:15 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | ti 28.4. 05:18 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:19 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | ti 28.4. 05:20 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:21 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | ti 28.4. 05:25 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:26 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | ti 28.4. 05:27 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:28 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ti 28.4. 05:29 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:30 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ti 28.4. 05:31 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:31 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | ti 28.4. 05:32 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:33 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ti 28.4. 05:34 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:35 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | ti 28.4. 05:36 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:37 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ti 28.4. 05:38 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:39 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ti 28.4. 05:40 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:41 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 28.4. 05:42 | 3 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:43 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 28.4. 05:45 | 3 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:45 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ti 28.4. 05:47 | 10 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:48 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 28.4. 05:53 | 16 |
| Juna 8577 Helsinki - Huopalahti ti 28.4.2026 Train Timetable Helsinki - Huopalahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 28.4. 05:03 | 17 |
| Pasila | Saapuu | ti 28.4. 05:07 | 11 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 28.4. 05:09 | 4 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 28.4. 05:11 | 4 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ti 28.4. 05:13 | 4 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ti 28.4. 05:15 | 4 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ti 28.4. 05:17 | 4 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 28.4. 05:20 | 4 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:21 | 4 | |
| Kilo | Saapuu | ti 28.4. 05:23 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:23 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ti 28.4. 05:25 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:25 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 28.4. 05:27 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:27 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 28.4. 05:29 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:29 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ti 28.4. 05:31 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:31 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 28.4. 05:33 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:34 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 28.4. 05:37 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:37 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ti 28.4. 05:41 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:42 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | ti 28.4. 05:44 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:44 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | ti 28.4. 05:47 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:47 | 1 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ti 28.4. 05:50 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:51 | 1 | |
| Siuntio | Saapuu | ti 28.4. 05:59 | 2 |
| Juna 8808 Helsinki - Huopalahti ti 28.4.2026 Train Timetable Helsinki - Huopalahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 28.4. 05:06 | 6 |
| Pasila | Saapuu | ti 28.4. 05:09 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:10 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 28.4. 05:12 | 3 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:13 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 28.4. 05:14 | 3 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:15 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 28.4. 05:17 | 3 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:17 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ti 28.4. 05:19 | 3 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:19 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 28.4. 05:21 | 3 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:21 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ti 28.4. 05:23 | 3 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:23 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 28.4. 05:25 | 5 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:26 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 28.4. 05:27 | 3 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:28 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | ti 28.4. 05:30 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:30 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | ti 28.4. 05:33 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:34 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | ti 28.4. 05:35 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:36 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | ti 28.4. 05:40 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:41 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | ti 28.4. 05:42 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:43 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ti 28.4. 05:44 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:45 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ti 28.4. 05:46 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:46 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | ti 28.4. 05:47 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:48 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ti 28.4. 05:49 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:50 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | ti 28.4. 05:51 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:52 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ti 28.4. 05:53 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:54 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ti 28.4. 05:55 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:56 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 28.4. 05:57 | 3 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:58 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 28.4. 06:00 | 3 |
| Lähtee | ti 28.4. 06:00 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ti 28.4. 06:02 | 10 |
| Lähtee | ti 28.4. 06:03 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 28.4. 06:08 | 17 |
| Juna 8608 Helsinki - Huopalahti ti 28.4.2026 Train Timetable Helsinki - Huopalahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 28.4. 05:08 | 18 |
| Pasila | Saapuu | ti 28.4. 05:12 | 11 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:12 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 28.4. 05:14 | 4 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:14 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 28.4. 05:16 | 4 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:17 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ti 28.4. 05:18 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:19 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ti 28.4. 05:20 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:21 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | ti 28.4. 05:22 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:23 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ti 28.4. 05:24 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:25 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | ti 28.4. 05:26 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:26 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ti 28.4. 05:27 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:28 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ti 28.4. 05:29 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:30 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | ti 28.4. 05:31 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:31 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | ti 28.4. 05:33 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:34 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | ti 28.4. 05:38 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:39 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | ti 28.4. 05:41 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:42 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | ti 28.4. 05:45 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:45 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 28.4. 05:48 | 4 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:49 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 28.4. 05:50 | 6 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:51 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 28.4. 05:52 | 4 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:53 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 28.4. 05:54 | 4 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:55 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ti 28.4. 05:56 | 4 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:57 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 28.4. 05:58 | 4 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:59 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 28.4. 06:01 | 4 |
| Lähtee | ti 28.4. 06:01 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 28.4. 06:03 | 4 |
| Lähtee | ti 28.4. 06:03 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 28.4. 06:06 | 1 |
| Lähtee | ti 28.4. 06:06 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 28.4. 06:11 | 1 |
| Juna 8809 Helsinki - Huopalahti ti 28.4.2026 Train Timetable Helsinki - Huopalahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 28.4. 05:16 | 5 |
| Pasila | Saapuu | ti 28.4. 05:19 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:20 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 28.4. 05:22 | 3 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:23 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 28.4. 05:24 | 3 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:25 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 28.4. 05:27 | 3 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:27 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ti 28.4. 05:29 | 3 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:29 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 28.4. 05:31 | 3 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:31 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ti 28.4. 05:33 | 3 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:33 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 28.4. 05:35 | 5 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:36 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 28.4. 05:37 | 3 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:38 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | ti 28.4. 05:40 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:40 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | ti 28.4. 05:43 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:44 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | ti 28.4. 05:45 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:46 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | ti 28.4. 05:50 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:51 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | ti 28.4. 05:52 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:53 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ti 28.4. 05:54 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:55 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ti 28.4. 05:56 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:56 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | ti 28.4. 05:57 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:58 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ti 28.4. 05:59 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 06:00 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | ti 28.4. 06:01 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 06:02 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ti 28.4. 06:03 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 06:04 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ti 28.4. 06:05 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 06:06 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 28.4. 06:07 | 3 |
| Lähtee | ti 28.4. 06:08 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 28.4. 06:10 | 3 |
| Lähtee | ti 28.4. 06:10 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ti 28.4. 06:12 | 10 |
| Lähtee | ti 28.4. 06:13 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 28.4. 06:18 | 17 |
| Juna 8811 Helsinki - Huopalahti ti 28.4.2026 Train Timetable Helsinki - Huopalahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 28.4. 05:26 | 5 |
| Pasila | Saapuu | ti 28.4. 05:29 | 2 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:30 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 28.4. 05:32 | 3 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:33 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 28.4. 05:34 | 3 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:35 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 28.4. 05:37 | 3 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:37 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ti 28.4. 05:39 | 3 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:39 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 28.4. 05:41 | 3 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:41 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ti 28.4. 05:43 | 3 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:43 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 28.4. 05:45 | 5 |
| Lähtee | ti 28.4. 05:46 | 5 | |
