Juna Helsinki Huopalahti aikataulu
Aikataulut Helsinki Huopalahti | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Huopalahdesta
Juna Helsinki Huopalahti aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Huopalahteen? Väliasemien aikataulut ja lähijunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 8327 Helsinki - Huopalahti ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Huopalahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 10:27 | 13 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 10:30 | 8 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:31 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 10:34 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:34 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 20.4. 10:38 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:39 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ma 20.4. 10:41 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:41 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ma 20.4. 10:43 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:43 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 20.4. 10:45 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:45 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 20.4. 10:47 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:47 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 20.4. 10:49 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:49 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ma 20.4. 10:51 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:52 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 20.4. 10:57 | 2 |
| Juna 8651 Helsinki - Huopalahti ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Huopalahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 10:28 | 14 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 10:32 | 11 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:32 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 20.4. 10:34 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:34 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 10:36 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:37 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ma 20.4. 10:38 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:39 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ma 20.4. 10:40 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:41 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | ma 20.4. 10:42 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:43 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ma 20.4. 10:44 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:45 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | ma 20.4. 10:46 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:46 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ma 20.4. 10:47 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:48 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ma 20.4. 10:49 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:50 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | ma 20.4. 10:51 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:51 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | ma 20.4. 10:53 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:54 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | ma 20.4. 10:58 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:59 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | ma 20.4. 11:01 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:02 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | ma 20.4. 11:05 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:05 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 20.4. 11:08 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:09 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 20.4. 11:10 | 6 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:11 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ma 20.4. 11:12 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:13 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 20.4. 11:14 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:15 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ma 20.4. 11:16 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:17 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 20.4. 11:18 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:19 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 20.4. 11:21 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:21 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 20.4. 11:23 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:23 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 11:26 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:26 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 20.4. 11:31 | 1 |
| Juna 8085 Helsinki - Huopalahti ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Huopalahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 10:33 | 19 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 10:37 | 11 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:37 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 20.4. 10:39 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:39 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 10:41 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:42 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 20.4. 10:43 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:43 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 20.4. 10:44 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:45 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 20.4. 10:46 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:47 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 20.4. 10:49 | 4 |
| Juna 8852 Helsinki - Huopalahti ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Huopalahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 10:36 | 3 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 10:39 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:40 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 20.4. 10:42 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:43 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 20.4. 10:44 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:45 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 20.4. 10:47 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:47 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ma 20.4. 10:49 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:49 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 20.4. 10:51 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:51 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ma 20.4. 10:53 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:53 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 20.4. 10:55 | 5 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:56 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 20.4. 10:57 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:58 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | ma 20.4. 11:00 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:00 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | ma 20.4. 11:03 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:04 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | ma 20.4. 11:05 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:06 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | ma 20.4. 11:10 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:11 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | ma 20.4. 11:12 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:13 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ma 20.4. 11:14 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:15 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ma 20.4. 11:16 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:16 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | ma 20.4. 11:17 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:18 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ma 20.4. 11:19 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:20 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | ma 20.4. 11:21 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:22 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ma 20.4. 11:23 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:24 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ma 20.4. 11:25 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:26 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 11:27 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:28 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 20.4. 11:30 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:30 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 11:32 | 10 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:33 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 20.4. 11:38 | 19 |
| Juna 8652 Helsinki - Huopalahti ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Huopalahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 10:38 | 18 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 10:42 | 11 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:42 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 20.4. 10:44 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:44 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 10:46 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:47 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ma 20.4. 10:48 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:49 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ma 20.4. 10:50 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:51 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | ma 20.4. 10:52 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:53 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ma 20.4. 10:54 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:55 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | ma 20.4. 10:56 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:56 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ma 20.4. 10:57 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:58 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ma 20.4. 10:59 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:00 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | ma 20.4. 11:01 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:01 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | ma 20.4. 11:03 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:04 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | ma 20.4. 11:08 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:09 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | ma 20.4. 11:11 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:12 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | ma 20.4. 11:15 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:15 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 20.4. 11:18 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:19 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 20.4. 11:20 | 6 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:21 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ma 20.4. 11:22 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:23 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 20.4. 11:24 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:25 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ma 20.4. 11:26 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:27 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 20.4. 11:28 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:29 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 20.4. 11:31 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:31 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 20.4. 11:33 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:33 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 11:36 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:36 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 20.4. 11:41 | 3 |
| Juna 8461 Helsinki - Huopalahti ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Huopalahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 10:42 | 13 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 10:45 | 8 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:46 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 10:49 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:49 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 20.4. 10:53 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:54 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ma 20.4. 10:56 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:56 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ma 20.4. 10:58 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:58 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 20.4. 11:00 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:00 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 20.4. 11:02 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:02 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 20.4. 11:04 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:04 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ma 20.4. 11:06 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:07 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 20.4. 11:10 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:11 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ma 20.4. 11:15 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:16 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | ma 20.4. 11:18 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:18 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | ma 20.4. 11:21 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:21 | 1 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ma 20.4. 11:24 | 1 |
| Juna 8087 Helsinki - Huopalahti ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Huopalahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 10:43 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 10:47 | 11 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:47 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 20.4. 10:49 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:49 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 10:51 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:52 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 20.4. 10:53 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:53 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 20.4. 10:54 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:55 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 20.4. 10:56 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:57 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 20.4. 10:59 | 4 |
| Juna 8853 Helsinki - Huopalahti ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Huopalahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 10:46 | 2 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 10:49 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:50 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 20.4. 10:52 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:53 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 20.4. 10:54 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:55 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 20.4. 10:57 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:57 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ma 20.4. 10:59 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:59 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 20.4. 11:01 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:01 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ma 20.4. 11:03 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:03 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 20.4. 11:05 | 5 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:06 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 20.4. 11:07 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:08 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | ma 20.4. 11:10 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:10 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | ma 20.4. 11:13 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:14 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | ma 20.4. 11:15 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:16 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | ma 20.4. 11:20 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:21 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | ma 20.4. 11:22 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:23 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ma 20.4. 11:24 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:25 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ma 20.4. 11:26 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:26 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | ma 20.4. 11:27 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:28 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ma 20.4. 11:29 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:30 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | ma 20.4. 11:31 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:32 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ma 20.4. 11:33 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:34 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ma 20.4. 11:35 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:36 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 11:37 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:38 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 20.4. 11:40 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:40 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 11:42 | 10 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:43 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 20.4. 11:48 | 16 |
| Juna 8653 Helsinki - Huopalahti ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Huopalahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 10:48 | 19 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 10:52 | 11 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:52 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 20.4. 10:54 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:54 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 10:56 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:57 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ma 20.4. 10:58 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:59 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ma 20.4. 11:00 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:01 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | ma 20.4. 11:02 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:03 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ma 20.4. 11:04 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:05 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | ma 20.4. 11:06 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:06 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ma 20.4. 11:07 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:08 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ma 20.4. 11:09 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:10 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | ma 20.4. 11:11 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:11 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | ma 20.4. 11:13 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:14 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | ma 20.4. 11:18 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:19 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | ma 20.4. 11:21 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:22 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | ma 20.4. 11:25 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:25 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 20.4. 11:28 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:29 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 20.4. 11:30 | 6 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:31 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ma 20.4. 11:32 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:33 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 20.4. 11:34 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:35 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ma 20.4. 11:36 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:37 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 20.4. 11:38 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:39 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 20.4. 11:41 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:41 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 20.4. 11:43 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:43 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 11:46 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:46 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 20.4. 11:51 | 2 |
| Juna 8089 Helsinki - Huopalahti ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Huopalahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 10:53 | 18 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 10:57 | 11 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:57 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 20.4. 10:59 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 10:59 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 11:01 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:02 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ma 20.4. 11:03 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:03 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ma 20.4. 11:04 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:05 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ma 20.4. 11:06 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:07 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 20.4. 11:09 | 4 |
| Juna 8855 Helsinki - Huopalahti ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Huopalahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 10:56 | 1 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 10:59 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:00 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 20.4. 11:02 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:03 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 20.4. 11:04 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:05 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 20.4. 11:07 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:07 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ma 20.4. 11:09 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:09 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 20.4. 11:11 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:11 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ma 20.4. 11:13 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:13 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 20.4. 11:15 | 5 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:16 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 20.4. 11:17 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:18 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | ma 20.4. 11:20 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:20 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | ma 20.4. 11:23 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:24 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | ma 20.4. 11:25 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:26 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | ma 20.4. 11:30 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:31 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | ma 20.4. 11:32 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:33 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ma 20.4. 11:34 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:35 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ma 20.4. 11:36 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:36 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | ma 20.4. 11:37 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:38 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ma 20.4. 11:39 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:40 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | ma 20.4. 11:41 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:42 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ma 20.4. 11:43 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:44 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ma 20.4. 11:45 | 2 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:46 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 11:47 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:48 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 20.4. 11:50 | 3 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:50 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 11:52 | 10 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:53 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ma 20.4. 11:58 | 18 |
| Juna 8329 Helsinki - Huopalahti ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Huopalahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 10:57 | 13 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 11:00 | 8 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:01 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 11:04 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:04 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ma 20.4. 11:08 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:09 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ma 20.4. 11:11 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:11 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ma 20.4. 11:13 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:13 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ma 20.4. 11:15 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:15 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ma 20.4. 11:17 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:17 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | ma 20.4. 11:19 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:19 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ma 20.4. 11:21 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:22 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ma 20.4. 11:27 | 2 |
| Juna 8655 Helsinki - Huopalahti ma 20.4.2026 Train Timetable Helsinki - Huopalahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 20.4. 10:58 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ma 20.4. 11:02 | 11 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:02 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ma 20.4. 11:04 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:04 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ma 20.4. 11:06 | 4 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:07 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ma 20.4. 11:08 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:09 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ma 20.4. 11:10 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:11 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | ma 20.4. 11:12 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:13 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ma 20.4. 11:14 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:15 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | ma 20.4. 11:16 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:16 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ma 20.4. 11:17 | 1 |
| Lähtee | ma 20.4. 11:18 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ma 20.4. 11:19 | 1 |
