Juna Helsinki Huopalahti aikataulu
Aikataulut Helsinki Huopalahti | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Huopalahdesta
Juna Helsinki Huopalahti aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Huopalahteen? Väliasemien aikataulut ja lähijunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 8453 Helsinki - Huopalahti ti 8.9.2026 Train Timetable Helsinki - Huopalahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 8.9. 08:42 | 14 |
| Pasila | Saapuu | ti 8.9. 08:45 | 8 |
| Lähtee | ti 8.9. 08:46 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 8.9. 08:49 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 08:49 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 8.9. 08:53 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 08:54 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ti 8.9. 08:56 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 08:56 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ti 8.9. 08:58 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 08:58 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 8.9. 09:00 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:00 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 8.9. 09:02 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:02 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 8.9. 09:06 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:07 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 8.9. 09:10 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:11 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ti 8.9. 09:15 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:16 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | ti 8.9. 09:18 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:18 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | ti 8.9. 09:21 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:21 | 1 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ti 8.9. 09:24 | 1 |
| Juna 8055 Helsinki - Huopalahti ti 8.9.2026 Train Timetable Helsinki - Huopalahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 8.9. 08:43 | 19 |
| Pasila | Saapuu | ti 8.9. 08:47 | 11 |
| Lähtee | ti 8.9. 08:47 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 8.9. 08:49 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 08:49 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 8.9. 08:51 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 08:52 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ti 8.9. 08:53 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 08:53 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ti 8.9. 08:54 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 08:55 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ti 8.9. 08:56 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 08:57 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 8.9. 08:59 | 4 |
| Juna 8837 Helsinki - Huopalahti ti 8.9.2026 Train Timetable Helsinki - Huopalahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 8.9. 08:46 | 1 |
| Pasila | Saapuu | ti 8.9. 08:49 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 08:50 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 8.9. 08:52 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 08:53 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 8.9. 08:54 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 08:55 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 8.9. 08:57 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 08:57 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ti 8.9. 08:59 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 08:59 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 8.9. 09:01 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:01 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ti 8.9. 09:03 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:03 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 8.9. 09:05 | 5 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:06 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 8.9. 09:07 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:08 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | ti 8.9. 09:10 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:10 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | ti 8.9. 09:13 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:14 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | ti 8.9. 09:15 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:16 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | ti 8.9. 09:20 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:21 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | ti 8.9. 09:22 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:23 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ti 8.9. 09:24 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:25 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ti 8.9. 09:26 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:26 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | ti 8.9. 09:27 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:28 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ti 8.9. 09:29 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:30 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | ti 8.9. 09:31 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:32 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ti 8.9. 09:33 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:34 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ti 8.9. 09:35 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:36 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 8.9. 09:37 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:38 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 8.9. 09:40 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:40 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ti 8.9. 09:42 | 10 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:43 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 8.9. 09:48 | 18 |
| Juna 8637 Helsinki - Huopalahti ti 8.9.2026 Train Timetable Helsinki - Huopalahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 8.9. 08:48 | 18 |
| Pasila | Saapuu | ti 8.9. 08:52 | 11 |
| Lähtee | ti 8.9. 08:52 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 8.9. 08:54 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 08:54 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 8.9. 08:56 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 08:57 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ti 8.9. 08:58 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 08:59 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ti 8.9. 09:00 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:01 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | ti 8.9. 09:02 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:03 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ti 8.9. 09:04 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:05 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | ti 8.9. 09:06 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:06 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ti 8.9. 09:07 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:08 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ti 8.9. 09:09 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:10 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | ti 8.9. 09:11 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:11 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | ti 8.9. 09:13 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:14 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | ti 8.9. 09:18 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:19 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | ti 8.9. 09:21 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:22 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | ti 8.9. 09:25 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:25 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 8.9. 09:28 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:29 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 8.9. 09:30 | 6 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:31 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 8.9. 09:32 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:33 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 8.9. 09:34 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:35 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ti 8.9. 09:36 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:37 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 8.9. 09:38 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:39 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 8.9. 09:41 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:41 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 8.9. 09:43 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:43 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 8.9. 09:46 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:46 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 8.9. 09:51 | 2 |
| Juna 8059 Helsinki - Huopalahti ti 8.9.2026 Train Timetable Helsinki - Huopalahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 8.9. 08:53 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ti 8.9. 08:57 | 11 |
| Lähtee | ti 8.9. 08:57 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 8.9. 08:59 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 08:59 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 8.9. 09:01 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:02 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ti 8.9. 09:03 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:03 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ti 8.9. 09:04 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:05 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ti 8.9. 09:06 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:07 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 8.9. 09:09 | 4 |
| Juna 8321 Helsinki - Huopalahti ti 8.9.2026 Train Timetable Helsinki - Huopalahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 8.9. 08:57 | 14 |
| Pasila | Saapuu | ti 8.9. 09:00 | 8 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:01 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 8.9. 09:04 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:04 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 8.9. 09:08 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:09 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ti 8.9. 09:11 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:11 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ti 8.9. 09:13 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:13 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 8.9. 09:15 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:15 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 8.9. 09:17 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:17 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 8.9. 09:21 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:22 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 8.9. 09:27 | 3 |
| Juna 8061 Helsinki - Huopalahti ti 8.9.2026 Train Timetable Helsinki - Huopalahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 8.9. 09:03 | 19 |
| Pasila | Saapuu | ti 8.9. 09:07 | 11 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 8.9. 09:09 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 8.9. 09:11 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ti 8.9. 09:13 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ti 8.9. 09:14 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ti 8.9. 09:16 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 8.9. 09:19 | 4 |
| Juna 8840 Helsinki - Huopalahti ti 8.9.2026 Train Timetable Helsinki - Huopalahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 8.9. 09:06 | 2 |
| Pasila | Saapuu | ti 8.9. 09:09 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:10 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 8.9. 09:12 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:13 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 8.9. 09:14 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:15 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 8.9. 09:17 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:17 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ti 8.9. 09:19 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:19 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 8.9. 09:21 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:21 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ti 8.9. 09:23 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:23 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 8.9. 09:25 | 5 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:26 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 8.9. 09:27 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:28 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | ti 8.9. 09:30 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:30 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | ti 8.9. 09:33 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:34 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | ti 8.9. 09:35 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:36 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | ti 8.9. 09:40 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:41 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | ti 8.9. 09:42 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:43 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ti 8.9. 09:44 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:45 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ti 8.9. 09:46 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:46 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | ti 8.9. 09:47 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:48 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ti 8.9. 09:49 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:50 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | ti 8.9. 09:51 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:52 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ti 8.9. 09:53 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:54 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ti 8.9. 09:55 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:56 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 8.9. 09:57 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:58 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 8.9. 10:00 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 10:00 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ti 8.9. 10:02 | 10 |
| Lähtee | ti 8.9. 10:03 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 8.9. 10:08 | 17 |
| Juna 8640 Helsinki - Huopalahti ti 8.9.2026 Train Timetable Helsinki - Huopalahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 8.9. 09:08 | 17 |
| Pasila | Saapuu | ti 8.9. 09:12 | 11 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:12 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 8.9. 09:14 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:14 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 8.9. 09:16 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:17 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ti 8.9. 09:18 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:19 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ti 8.9. 09:20 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:21 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | ti 8.9. 09:22 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:23 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ti 8.9. 09:24 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:25 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | ti 8.9. 09:26 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:26 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ti 8.9. 09:27 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:28 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ti 8.9. 09:29 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:30 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | ti 8.9. 09:31 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:31 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | ti 8.9. 09:33 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:34 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | ti 8.9. 09:38 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:39 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | ti 8.9. 09:41 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:42 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | ti 8.9. 09:45 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:45 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 8.9. 09:48 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:49 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 8.9. 09:50 | 6 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:51 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | ti 8.9. 09:52 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:53 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 8.9. 09:54 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:55 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | ti 8.9. 09:56 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:57 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 8.9. 09:58 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:59 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 8.9. 10:01 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 10:01 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 8.9. 10:03 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 10:03 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | ti 8.9. 10:06 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 10:06 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 8.9. 10:11 | 1 |
| Juna 8455 Helsinki - Huopalahti ti 8.9.2026 Train Timetable Helsinki - Huopalahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 8.9. 09:12 | 15 |
| Pasila | Saapuu | ti 8.9. 09:15 | 8 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:16 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 8.9. 09:19 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:19 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 8.9. 09:23 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:24 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ti 8.9. 09:26 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:26 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ti 8.9. 09:28 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:28 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 8.9. 09:30 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:30 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 8.9. 09:32 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:32 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 8.9. 09:36 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:37 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 8.9. 09:40 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:41 | 1 | |
| Masala | Saapuu | ti 8.9. 09:45 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:46 | 1 | |
| Jorvas | Saapuu | ti 8.9. 09:48 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:48 | 1 | |
| Tolsa | Saapuu | ti 8.9. 09:51 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:51 | 2 | |
| Kirkkonummi | Saapuu | ti 8.9. 09:54 | 3 |
| Juna 8063 Helsinki - Huopalahti ti 8.9.2026 Train Timetable Helsinki - Huopalahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 8.9. 09:13 | 16 |
| Pasila | Saapuu | ti 8.9. 09:17 | 11 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:17 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 8.9. 09:19 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:19 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 8.9. 09:21 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:22 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ti 8.9. 09:23 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:23 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ti 8.9. 09:24 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:25 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ti 8.9. 09:26 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:27 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 8.9. 09:29 | 4 |
| Juna 8067 Helsinki - Huopalahti ti 8.9.2026 Train Timetable Helsinki - Huopalahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 8.9. 09:23 | 17 |
| Pasila | Saapuu | ti 8.9. 09:27 | 11 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:27 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 8.9. 09:29 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:29 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 8.9. 09:31 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:32 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | ti 8.9. 09:33 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:33 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | ti 8.9. 09:34 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:35 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | ti 8.9. 09:36 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:37 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 8.9. 09:39 | 4 |
| Juna 8843 Helsinki - Huopalahti ti 8.9.2026 Train Timetable Helsinki - Huopalahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 8.9. 09:26 | 3 |
| Pasila | Saapuu | ti 8.9. 09:29 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:30 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ti 8.9. 09:32 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:33 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ti 8.9. 09:34 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:35 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ti 8.9. 09:37 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:37 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ti 8.9. 09:39 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:39 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ti 8.9. 09:41 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:41 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ti 8.9. 09:43 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:43 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ti 8.9. 09:45 | 5 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:46 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ti 8.9. 09:47 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:48 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | ti 8.9. 09:50 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:50 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | ti 8.9. 09:53 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:54 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | ti 8.9. 09:55 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:56 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | ti 8.9. 10:00 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 10:01 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | ti 8.9. 10:02 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 10:03 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | ti 8.9. 10:04 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 10:05 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | ti 8.9. 10:06 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 10:06 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | ti 8.9. 10:07 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 10:08 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ti 8.9. 10:09 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 10:10 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | ti 8.9. 10:11 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 10:12 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ti 8.9. 10:13 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 10:14 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ti 8.9. 10:15 | 2 |
| Lähtee | ti 8.9. 10:16 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 8.9. 10:17 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 10:18 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 8.9. 10:20 | 3 |
| Lähtee | ti 8.9. 10:20 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | ti 8.9. 10:22 | 10 |
| Lähtee | ti 8.9. 10:23 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | ti 8.9. 10:28 | 18 |
| Juna 8323 Helsinki - Huopalahti ti 8.9.2026 Train Timetable Helsinki - Huopalahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 8.9. 09:27 | 14 |
| Pasila | Saapuu | ti 8.9. 09:30 | 8 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:31 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 8.9. 09:34 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:34 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | ti 8.9. 09:38 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:39 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | ti 8.9. 09:41 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:41 | 1 | |
| Kera | Saapuu | ti 8.9. 09:43 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:43 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | ti 8.9. 09:45 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:45 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | ti 8.9. 09:47 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:47 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | ti 8.9. 09:51 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:52 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | ti 8.9. 09:57 | 2 |
| Juna 8643 Helsinki - Huopalahti ti 8.9.2026 Train Timetable Helsinki - Huopalahti 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ti 8.9. 09:28 | 18 |
| Pasila | Saapuu | ti 8.9. 09:32 | 11 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:32 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | ti 8.9. 09:34 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:34 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | ti 8.9. 09:36 | 4 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:37 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | ti 8.9. 09:38 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:39 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | ti 8.9. 09:40 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:41 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | ti 8.9. 09:42 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:43 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | ti 8.9. 09:44 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:45 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | ti 8.9. 09:46 | 1 |
| Lähtee | ti 8.9. 09:46 | 1 | |
