Juna Helsinki Korso aikataulu
Aikataulut Helsinki Korso | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Korsosta
Juna Helsinki Korso aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Korsoon? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 9381 Helsinki - Korso pe 20.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 20.3. 23:51 | 7 |
| Pasila | Saapuu | pe 20.3. 23:54 | 2 |
| Lähtee | pe 20.3. 23:55 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 20.3. 23:57 | 3 |
| Lähtee | pe 20.3. 23:58 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 20.3. 23:59 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 00:00 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 21.3. 00:02 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 00:02 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 21.3. 00:04 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 00:04 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 21.3. 00:06 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 00:06 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 21.3. 00:08 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 00:08 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 21.3. 00:10 | 5 |
| Lähtee | la 21.3. 00:11 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 21.3. 00:12 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 00:13 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 21.3. 00:15 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 00:15 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | la 21.3. 00:16 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 00:17 | 3 | |
| Korso | Saapuu | la 21.3. 00:19 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 00:19 | 3 | |
| Savio | Saapuu | la 21.3. 00:21 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 00:22 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | la 21.3. 00:25 | 5 |
| Juna 9383 Helsinki - Korso la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 00:21 | 6 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 00:25 | 2 |
| Lähtee | la 21.3. 00:25 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 21.3. 00:28 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 00:28 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 21.3. 00:30 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 00:30 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 21.3. 00:32 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 00:33 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 21.3. 00:34 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 00:35 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 21.3. 00:36 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 00:37 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 21.3. 00:38 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 00:39 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 21.3. 00:41 | 5 |
| Lähtee | la 21.3. 00:42 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 21.3. 00:43 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 00:44 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 21.3. 00:46 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 00:47 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | la 21.3. 00:48 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 00:49 | 3 | |
| Korso | Saapuu | la 21.3. 00:51 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 00:52 | 3 | |
| Savio | Saapuu | la 21.3. 00:54 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 00:55 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | la 21.3. 00:58 | 5 |
| Juna 9385 Helsinki - Korso la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 00:51 | 6 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 00:55 | 2 |
| Lähtee | la 21.3. 00:55 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 21.3. 00:58 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 00:58 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 21.3. 01:00 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 01:00 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 21.3. 01:02 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 01:03 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 21.3. 01:04 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 01:05 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 21.3. 01:06 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 01:07 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 21.3. 01:08 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 01:09 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 21.3. 01:11 | 5 |
| Lähtee | la 21.3. 01:12 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 21.3. 01:13 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 01:14 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 21.3. 01:16 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 01:17 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | la 21.3. 01:18 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 01:19 | 3 | |
| Korso | Saapuu | la 21.3. 01:21 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 01:22 | 3 | |
| Savio | Saapuu | la 21.3. 01:24 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 01:25 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | la 21.3. 01:28 | 6 |
| Juna 9387 Helsinki - Korso la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 01:21 | 6 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 01:25 | 2 |
| Lähtee | la 21.3. 01:25 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 21.3. 01:28 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 01:28 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 21.3. 01:30 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 01:30 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 21.3. 01:32 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 01:33 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 21.3. 01:34 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 01:35 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 21.3. 01:36 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 01:37 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 21.3. 01:38 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 01:39 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 21.3. 01:41 | 5 |
| Lähtee | la 21.3. 01:42 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 21.3. 01:43 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 01:44 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 21.3. 01:46 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 01:47 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | la 21.3. 01:48 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 01:49 | 3 | |
| Korso | Saapuu | la 21.3. 01:51 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 01:52 | 3 | |
| Savio | Saapuu | la 21.3. 01:54 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 01:55 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | la 21.3. 01:58 | 5 |
| Juna 9745 Helsinki - Korso la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 01:51 | 7 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 01:54 | 2 |
| Lähtee | la 21.3. 01:55 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 21.3. 01:57 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 01:58 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 21.3. 01:59 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 02:00 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 21.3. 02:02 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 02:03 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 21.3. 02:04 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 02:05 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 21.3. 02:06 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 02:07 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 21.3. 02:09 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 02:09 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 21.3. 02:11 | 5 |
| Lähtee | la 21.3. 02:12 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 21.3. 02:13 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 02:14 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 21.3. 02:16 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 02:17 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | la 21.3. 02:18 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 02:19 | 3 | |
| Korso | Saapuu | la 21.3. 02:21 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 02:22 | 3 | |
| Savio | Saapuu | la 21.3. 02:24 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 02:25 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | la 21.3. 02:28 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:29 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | la 21.3. 02:33 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:34 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | la 21.3. 02:36 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:37 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | la 21.3. 02:39 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:40 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | la 21.3. 02:46 | 2 |
| Lähtee | la 21.3. 02:47 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | la 21.3. 02:54 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 02:55 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | la 21.3. 03:05 | 8 |
| Juna 9391 Helsinki - Korso la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 02:21 | 6 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 02:25 | 2 |
| Lähtee | la 21.3. 02:25 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 21.3. 02:28 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 02:28 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 21.3. 02:30 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 02:30 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 21.3. 02:32 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 02:33 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 21.3. 02:34 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 02:35 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 21.3. 02:36 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 02:37 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 21.3. 02:38 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 02:39 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 21.3. 02:41 | 5 |
| Lähtee | la 21.3. 02:42 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 21.3. 02:43 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 02:44 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 21.3. 02:46 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 02:47 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | la 21.3. 02:48 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 02:49 | 3 | |
| Korso | Saapuu | la 21.3. 02:51 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 02:52 | 3 | |
| Savio | Saapuu | la 21.3. 02:54 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 02:55 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | la 21.3. 02:58 | 5 |
| Juna 9747 Helsinki - Korso la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 02:51 | 7 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 02:54 | 2 |
| Lähtee | la 21.3. 02:55 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 21.3. 02:57 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 02:58 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 21.3. 02:59 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 03:00 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 21.3. 03:02 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 03:03 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 21.3. 03:04 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 03:05 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 21.3. 03:06 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 03:07 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 21.3. 03:09 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 03:09 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 21.3. 03:11 | 5 |
| Lähtee | la 21.3. 03:12 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 21.3. 03:13 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 03:14 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 21.3. 03:16 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 03:17 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | la 21.3. 03:18 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 03:19 | 3 | |
| Korso | Saapuu | la 21.3. 03:21 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 03:22 | 3 | |
| Savio | Saapuu | la 21.3. 03:24 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 03:25 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | la 21.3. 03:28 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 03:29 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | la 21.3. 03:33 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 03:34 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | la 21.3. 03:36 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 03:37 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | la 21.3. 03:39 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 03:40 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | la 21.3. 03:46 | 2 |
| Lähtee | la 21.3. 03:47 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | la 21.3. 03:54 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 03:55 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | la 21.3. 04:05 | 5 |
| Juna 9395 Helsinki - Korso la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 03:21 | 5 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 03:25 | 2 |
| Lähtee | la 21.3. 03:25 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 21.3. 03:28 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 03:28 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 21.3. 03:30 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 03:30 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 21.3. 03:32 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 03:33 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 21.3. 03:34 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 03:35 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 21.3. 03:36 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 03:37 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 21.3. 03:38 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 03:39 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 21.3. 03:41 | 5 |
| Lähtee | la 21.3. 03:42 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 21.3. 03:43 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 03:44 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 21.3. 03:46 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 03:47 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | la 21.3. 03:48 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 03:49 | 3 | |
| Korso | Saapuu | la 21.3. 03:51 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 03:52 | 3 | |
| Savio | Saapuu | la 21.3. 03:54 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 03:55 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | la 21.3. 03:58 | 5 |
| Juna 9397 Helsinki - Korso la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 03:51 | 5 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 03:55 | 2 |
| Lähtee | la 21.3. 03:55 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 21.3. 03:58 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 03:58 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 21.3. 04:00 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 04:00 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 21.3. 04:02 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 04:03 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 21.3. 04:04 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 04:05 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 21.3. 04:06 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 04:07 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 21.3. 04:08 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 04:09 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 21.3. 04:11 | 5 |
| Lähtee | la 21.3. 04:12 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 21.3. 04:13 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 04:14 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 21.3. 04:16 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 04:17 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | la 21.3. 04:18 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 04:19 | 3 | |
| Korso | Saapuu | la 21.3. 04:21 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 04:22 | 3 | |
| Savio | Saapuu | la 21.3. 04:24 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 04:25 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | la 21.3. 04:28 | 5 |
| Juna 9751 Helsinki - Korso la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 04:21 | 7 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 04:24 | 2 |
| Lähtee | la 21.3. 04:25 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 21.3. 04:27 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 04:28 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 21.3. 04:29 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 04:30 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 21.3. 04:32 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 04:33 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 21.3. 04:34 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 04:35 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 21.3. 04:36 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 04:37 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 21.3. 04:39 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 04:39 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 21.3. 04:41 | 5 |
| Lähtee | la 21.3. 04:42 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 21.3. 04:43 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 04:44 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 21.3. 04:46 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 04:47 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | la 21.3. 04:48 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 04:49 | 3 | |
| Korso | Saapuu | la 21.3. 04:51 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 04:52 | 3 | |
| Savio | Saapuu | la 21.3. 04:54 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 04:55 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | la 21.3. 04:58 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 04:59 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | la 21.3. 05:03 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 05:04 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | la 21.3. 05:06 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 05:07 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | la 21.3. 05:09 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 05:10 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | la 21.3. 05:16 | 2 |
| Lähtee | la 21.3. 05:17 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | la 21.3. 05:24 | 4 |
| Lähtee | la 21.3. 05:25 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | la 21.3. 05:35 | 1 |
| Juna 9021 Helsinki - Korso la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 05:21 | 6 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 05:24 | 2 |
| Lähtee | la 21.3. 05:25 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 21.3. 05:27 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 05:28 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 21.3. 05:29 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 05:30 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 21.3. 05:32 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 05:32 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 21.3. 05:34 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 05:34 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 21.3. 05:36 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 05:36 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 21.3. 05:38 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 05:38 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 21.3. 05:40 | 5 |
| Lähtee | la 21.3. 05:41 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 21.3. 05:42 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 05:43 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 21.3. 05:45 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 05:45 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | la 21.3. 05:46 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 05:47 | 3 | |
| Korso | Saapuu | la 21.3. 05:49 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 05:49 | 3 | |
| Savio | Saapuu | la 21.3. 05:51 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 05:52 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | la 21.3. 05:55 | 5 |
| Juna 9033 Helsinki - Korso la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 05:51 | 1 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 05:54 | 2 |
| Lähtee | la 21.3. 05:55 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 21.3. 05:57 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 05:58 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 21.3. 05:59 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 06:00 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 21.3. 06:02 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 06:02 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 21.3. 06:04 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 06:04 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 21.3. 06:06 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 06:06 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 21.3. 06:08 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 06:08 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 21.3. 06:10 | 5 |
| Lähtee | la 21.3. 06:11 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 21.3. 06:12 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 06:13 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 21.3. 06:15 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 06:15 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | la 21.3. 06:16 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 06:17 | 3 | |
| Korso | Saapuu | la 21.3. 06:19 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 06:19 | 3 | |
| Savio | Saapuu | la 21.3. 06:21 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 06:22 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | la 21.3. 06:25 | 5 |
| Juna 9045 Helsinki - Korso la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 06:21 | 3 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 06:24 | 2 |
| Lähtee | la 21.3. 06:25 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 21.3. 06:27 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 06:28 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 21.3. 06:29 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 06:30 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 21.3. 06:32 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 06:32 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 21.3. 06:34 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 06:34 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 21.3. 06:36 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 06:36 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 21.3. 06:38 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 06:38 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 21.3. 06:40 | 5 |
| Lähtee | la 21.3. 06:41 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 21.3. 06:42 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 06:43 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 21.3. 06:45 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 06:45 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | la 21.3. 06:46 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 06:47 | 3 | |
| Korso | Saapuu | la 21.3. 06:49 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 06:49 | 3 | |
| Savio | Saapuu | la 21.3. 06:51 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 06:52 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | la 21.3. 06:55 | 5 |
| Juna 9055 Helsinki - Korso la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 06:44 | 2 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 06:47 | 2 |
| Lähtee | la 21.3. 06:48 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 21.3. 06:50 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 06:51 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 21.3. 06:52 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 06:53 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 21.3. 06:55 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 06:55 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 21.3. 06:57 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 06:57 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 21.3. 06:59 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 06:59 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 21.3. 07:01 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 07:01 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 21.3. 07:03 | 5 |
| Lähtee | la 21.3. 07:04 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 21.3. 07:05 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 07:06 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 21.3. 07:08 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 07:08 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | la 21.3. 07:09 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 07:10 | 3 | |
| Korso | Saapuu | la 21.3. 07:12 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 07:12 | 3 | |
| Savio | Saapuu | la 21.3. 07:14 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 07:15 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | la 21.3. 07:18 | 5 |
| Juna 9067 Helsinki - Korso la 21.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 21.3. 07:14 | 2 |
| Pasila | Saapuu | la 21.3. 07:17 | 2 |
| Lähtee | la 21.3. 07:18 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 21.3. 07:20 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 07:21 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 21.3. 07:22 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 07:23 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 21.3. 07:25 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 07:25 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 21.3. 07:27 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 07:27 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 21.3. 07:29 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 07:29 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 21.3. 07:31 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 07:31 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 21.3. 07:33 | 5 |
| Lähtee | la 21.3. 07:34 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 21.3. 07:35 | 3 |
| Lähtee | la 21.3. 07:36 | 3 | |
