Juna Helsinki Korso aikataulu
Aikataulut Helsinki Korso | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Korsosta
Juna Helsinki Korso aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Korsoon? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 9081 Helsinki - Korso to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 07:51 | 1 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 07:54 | 2 |
| Lähtee | to 12.3. 07:55 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 12.3. 07:57 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 07:58 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 12.3. 07:59 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:00 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 12.3. 08:02 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:02 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | to 12.3. 08:04 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:04 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | to 12.3. 08:06 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:06 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | to 12.3. 08:08 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:08 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 08:10 | 5 |
| Lähtee | to 12.3. 08:11 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 12.3. 08:12 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:13 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 12.3. 08:15 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:15 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | to 12.3. 08:16 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:17 | 3 | |
| Korso | Saapuu | to 12.3. 08:19 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:19 | 3 | |
| Savio | Saapuu | to 12.3. 08:21 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:22 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 12.3. 08:25 | 5 |
| Juna 9085 Helsinki - Korso to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 08:01 | 3 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 08:04 | 2 |
| Lähtee | to 12.3. 08:05 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 12.3. 08:07 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:08 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 12.3. 08:09 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:10 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 12.3. 08:12 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:12 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | to 12.3. 08:14 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:14 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | to 12.3. 08:16 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:16 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | to 12.3. 08:18 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:18 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 08:20 | 5 |
| Lähtee | to 12.3. 08:21 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 12.3. 08:22 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:23 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 12.3. 08:25 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:25 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | to 12.3. 08:26 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:27 | 3 | |
| Korso | Saapuu | to 12.3. 08:29 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:29 | 3 | |
| Savio | Saapuu | to 12.3. 08:31 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:32 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 12.3. 08:35 | 5 |
| Juna 9089 Helsinki - Korso to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 08:11 | 2 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 08:14 | 2 |
| Lähtee | to 12.3. 08:15 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 12.3. 08:17 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:18 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 12.3. 08:19 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:20 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 12.3. 08:22 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:22 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | to 12.3. 08:24 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:24 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | to 12.3. 08:26 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:26 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | to 12.3. 08:28 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:28 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 08:30 | 5 |
| Lähtee | to 12.3. 08:31 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 12.3. 08:32 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:33 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 12.3. 08:35 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:35 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | to 12.3. 08:36 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:37 | 3 | |
| Korso | Saapuu | to 12.3. 08:39 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:39 | 3 | |
| Savio | Saapuu | to 12.3. 08:41 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:42 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 12.3. 08:45 | 5 |
| Juna 9093 Helsinki - Korso to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 08:21 | 1 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 08:24 | 2 |
| Lähtee | to 12.3. 08:25 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 12.3. 08:27 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:28 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 12.3. 08:29 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:30 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 12.3. 08:32 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:32 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | to 12.3. 08:34 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:34 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | to 12.3. 08:36 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:36 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | to 12.3. 08:38 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:38 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 08:40 | 5 |
| Lähtee | to 12.3. 08:41 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 12.3. 08:42 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:43 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 12.3. 08:45 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:45 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | to 12.3. 08:46 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:47 | 3 | |
| Korso | Saapuu | to 12.3. 08:49 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:49 | 3 | |
| Savio | Saapuu | to 12.3. 08:51 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:52 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 12.3. 08:55 | 5 |
| Juna 9097 Helsinki - Korso to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 08:31 | 3 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 08:34 | 2 |
| Lähtee | to 12.3. 08:35 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 12.3. 08:37 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:38 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 12.3. 08:39 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:40 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 12.3. 08:42 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:42 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | to 12.3. 08:44 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:44 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | to 12.3. 08:46 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:46 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | to 12.3. 08:48 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:48 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 08:50 | 5 |
| Lähtee | to 12.3. 08:51 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 12.3. 08:52 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:53 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 12.3. 08:55 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:55 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | to 12.3. 08:56 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:57 | 3 | |
| Korso | Saapuu | to 12.3. 08:59 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:59 | 3 | |
| Savio | Saapuu | to 12.3. 09:01 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:02 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 12.3. 09:05 | 5 |
| Juna 9101 Helsinki - Korso to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 08:41 | 2 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 08:44 | 2 |
| Lähtee | to 12.3. 08:45 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 12.3. 08:47 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:48 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 12.3. 08:49 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:50 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 12.3. 08:52 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:52 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | to 12.3. 08:54 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:54 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | to 12.3. 08:56 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:56 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | to 12.3. 08:58 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:58 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 09:00 | 5 |
| Lähtee | to 12.3. 09:01 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 12.3. 09:02 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:03 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 12.3. 09:05 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:05 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | to 12.3. 09:06 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:07 | 3 | |
| Korso | Saapuu | to 12.3. 09:09 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:09 | 3 | |
| Savio | Saapuu | to 12.3. 09:11 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:12 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 12.3. 09:15 | 5 |
| Juna 9105 Helsinki - Korso to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 08:51 | 2 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 08:54 | 2 |
| Lähtee | to 12.3. 08:55 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 12.3. 08:57 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 08:58 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 12.3. 08:59 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:00 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 12.3. 09:02 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:02 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | to 12.3. 09:04 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:04 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | to 12.3. 09:06 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:06 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | to 12.3. 09:08 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:08 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 09:10 | 5 |
| Lähtee | to 12.3. 09:11 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 12.3. 09:12 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:13 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 12.3. 09:15 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:15 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | to 12.3. 09:16 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:17 | 3 | |
| Korso | Saapuu | to 12.3. 09:19 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:19 | 3 | |
| Savio | Saapuu | to 12.3. 09:21 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:22 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 12.3. 09:25 | 5 |
| Juna 9109 Helsinki - Korso to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 09:01 | 3 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 09:04 | 2 |
| Lähtee | to 12.3. 09:05 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 12.3. 09:07 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:08 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 12.3. 09:09 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:10 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 12.3. 09:12 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:12 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | to 12.3. 09:14 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:14 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | to 12.3. 09:16 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:16 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | to 12.3. 09:18 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:18 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 09:20 | 5 |
| Lähtee | to 12.3. 09:21 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 12.3. 09:22 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:23 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 12.3. 09:25 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:25 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | to 12.3. 09:26 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:27 | 3 | |
| Korso | Saapuu | to 12.3. 09:29 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:29 | 3 | |
| Savio | Saapuu | to 12.3. 09:31 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:32 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 12.3. 09:35 | 5 |
| Juna 9113 Helsinki - Korso to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 09:11 | 3 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 09:14 | 2 |
| Lähtee | to 12.3. 09:15 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 12.3. 09:17 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:18 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 12.3. 09:19 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:20 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 12.3. 09:22 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:22 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | to 12.3. 09:24 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:24 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | to 12.3. 09:26 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:26 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | to 12.3. 09:28 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:28 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 09:30 | 5 |
| Lähtee | to 12.3. 09:31 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 12.3. 09:32 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:33 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 12.3. 09:35 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:35 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | to 12.3. 09:36 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:37 | 3 | |
| Korso | Saapuu | to 12.3. 09:39 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:39 | 3 | |
| Savio | Saapuu | to 12.3. 09:41 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:42 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 12.3. 09:45 | 5 |
| Juna 9117 Helsinki - Korso to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 09:21 | 1 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 09:24 | 2 |
| Lähtee | to 12.3. 09:25 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 12.3. 09:27 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:28 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 12.3. 09:29 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:30 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 12.3. 09:32 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:32 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | to 12.3. 09:34 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:34 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | to 12.3. 09:36 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:36 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | to 12.3. 09:38 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:38 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 09:40 | 5 |
| Lähtee | to 12.3. 09:41 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 12.3. 09:42 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:43 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 12.3. 09:45 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:45 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | to 12.3. 09:46 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:47 | 3 | |
| Korso | Saapuu | to 12.3. 09:49 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:49 | 3 | |
| Savio | Saapuu | to 12.3. 09:51 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:52 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 12.3. 09:55 | 5 |
| Juna 9119 Helsinki - Korso to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 09:31 | 2 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 09:34 | 2 |
| Lähtee | to 12.3. 09:35 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 12.3. 09:37 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:38 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 12.3. 09:39 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:40 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 12.3. 09:42 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:42 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | to 12.3. 09:44 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:44 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | to 12.3. 09:46 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:46 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | to 12.3. 09:48 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:48 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 09:50 | 5 |
| Lähtee | to 12.3. 09:51 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 12.3. 09:52 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:53 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 12.3. 09:55 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:55 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | to 12.3. 09:56 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:57 | 3 | |
| Korso | Saapuu | to 12.3. 09:59 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:59 | 3 | |
| Savio | Saapuu | to 12.3. 10:01 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:02 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 12.3. 10:05 | 5 |
| Juna 9123 Helsinki - Korso to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 09:41 | 1 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 09:44 | 2 |
| Lähtee | to 12.3. 09:45 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 12.3. 09:47 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:48 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 12.3. 09:49 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:50 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 12.3. 09:52 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:52 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | to 12.3. 09:54 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:54 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | to 12.3. 09:56 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:56 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | to 12.3. 09:58 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:58 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 10:00 | 5 |
| Lähtee | to 12.3. 10:01 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 12.3. 10:02 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:03 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 12.3. 10:05 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:05 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | to 12.3. 10:06 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:07 | 3 | |
| Korso | Saapuu | to 12.3. 10:09 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:09 | 3 | |
| Savio | Saapuu | to 12.3. 10:11 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:12 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 12.3. 10:15 | 5 |
| Juna 9127 Helsinki - Korso to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 09:51 | 3 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 09:54 | 2 |
| Lähtee | to 12.3. 09:55 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 12.3. 09:57 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 09:58 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 12.3. 09:59 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:00 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 12.3. 10:02 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:02 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | to 12.3. 10:04 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:04 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | to 12.3. 10:06 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:06 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | to 12.3. 10:08 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:08 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 10:10 | 5 |
| Lähtee | to 12.3. 10:11 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 12.3. 10:12 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:13 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 12.3. 10:15 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:15 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | to 12.3. 10:16 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:17 | 3 | |
| Korso | Saapuu | to 12.3. 10:19 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:19 | 3 | |
| Savio | Saapuu | to 12.3. 10:21 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:22 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 12.3. 10:25 | 5 |
| Juna 9129 Helsinki - Korso to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 10:01 | 1 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 10:04 | 2 |
| Lähtee | to 12.3. 10:05 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 12.3. 10:07 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:08 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 12.3. 10:09 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:10 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 12.3. 10:12 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:12 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | to 12.3. 10:14 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:14 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | to 12.3. 10:16 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:16 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | to 12.3. 10:18 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:18 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 10:20 | 5 |
| Lähtee | to 12.3. 10:21 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 12.3. 10:22 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:23 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 12.3. 10:25 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:25 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | to 12.3. 10:26 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:27 | 3 | |
| Korso | Saapuu | to 12.3. 10:29 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:29 | 3 | |
| Savio | Saapuu | to 12.3. 10:31 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:32 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 12.3. 10:35 | 5 |
| Juna 9133 Helsinki - Korso to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 10:11 | 2 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 10:14 | 2 |
| Lähtee | to 12.3. 10:15 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 12.3. 10:17 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:18 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 12.3. 10:19 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:20 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 12.3. 10:22 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:22 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | to 12.3. 10:24 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:24 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | to 12.3. 10:26 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:26 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | to 12.3. 10:28 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:28 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 10:30 | 5 |
| Lähtee | to 12.3. 10:31 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 12.3. 10:32 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:33 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 12.3. 10:35 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:35 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | to 12.3. 10:36 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:37 | 3 | |
| Korso | Saapuu | to 12.3. 10:39 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:39 | 3 | |
| Savio | Saapuu | to 12.3. 10:41 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:42 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | to 12.3. 10:45 | 5 |
| Juna 9137 Helsinki - Korso to 12.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | to 12.3. 10:21 | 3 |
| Pasila | Saapuu | to 12.3. 10:24 | 2 |
| Lähtee | to 12.3. 10:25 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | to 12.3. 10:27 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:28 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | to 12.3. 10:29 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:30 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | to 12.3. 10:32 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:32 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | to 12.3. 10:34 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:34 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | to 12.3. 10:36 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:36 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | to 12.3. 10:38 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:38 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | to 12.3. 10:40 | 5 |
| Lähtee | to 12.3. 10:41 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | to 12.3. 10:42 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:43 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | to 12.3. 10:45 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:45 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | to 12.3. 10:46 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:47 | 3 | |
| Korso | Saapuu | to 12.3. 10:49 | 3 |
| Lähtee | to 12.3. 10:49 | 3 | |
