Juna Helsinki Korso aikataulu
Aikataulut Helsinki Korso | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Korsosta
Juna Helsinki Korso aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Korsoon? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 9153 Helsinki - Korso su 7.6.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 7.6. 20:17 | 3 |
| Pasila | Saapuu | su 7.6. 20:20 | 2 |
| Lähtee | su 7.6. 20:21 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | su 7.6. 20:23 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 20:24 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 7.6. 20:25 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 20:26 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 7.6. 20:28 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 20:29 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | su 7.6. 20:30 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 20:32 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | su 7.6. 20:34 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 20:34 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | su 7.6. 20:36 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 20:36 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 7.6. 20:38 | 5 |
| Lähtee | su 7.6. 20:39 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 7.6. 20:40 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 20:41 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | su 7.6. 20:43 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 20:43 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | su 7.6. 20:44 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 20:45 | 3 | |
| Korso | Saapuu | su 7.6. 20:47 | 4 |
| Juna 9155 Helsinki - Korso su 7.6.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 7.6. 20:37 | 2 |
| Pasila | Saapuu | su 7.6. 20:40 | 2 |
| Lähtee | su 7.6. 20:41 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | su 7.6. 20:43 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 20:44 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 7.6. 20:45 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 20:46 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 7.6. 20:48 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 20:49 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | su 7.6. 20:50 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 20:52 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | su 7.6. 20:54 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 20:54 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | su 7.6. 20:56 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 20:56 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 7.6. 20:58 | 5 |
| Lähtee | su 7.6. 20:59 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 7.6. 21:00 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 21:01 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | su 7.6. 21:03 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 21:03 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | su 7.6. 21:04 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 21:05 | 3 | |
| Korso | Saapuu | su 7.6. 21:07 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 21:08 | 3 | |
| Savio | Saapuu | su 7.6. 21:10 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 21:11 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | su 7.6. 21:14 | 5 |
| Juna 9157 Helsinki - Korso su 7.6.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 7.6. 20:57 | 3 |
| Pasila | Saapuu | su 7.6. 21:00 | 2 |
| Lähtee | su 7.6. 21:01 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | su 7.6. 21:03 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 21:04 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 7.6. 21:05 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 21:06 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 7.6. 21:08 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 21:09 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | su 7.6. 21:10 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 21:12 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | su 7.6. 21:14 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 21:14 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | su 7.6. 21:16 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 21:16 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 7.6. 21:18 | 5 |
| Lähtee | su 7.6. 21:19 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 7.6. 21:20 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 21:21 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | su 7.6. 21:23 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 21:23 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | su 7.6. 21:24 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 21:25 | 3 | |
| Korso | Saapuu | su 7.6. 21:27 | 4 |
| Juna 9159 Helsinki - Korso su 7.6.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 7.6. 21:17 | 1 |
| Pasila | Saapuu | su 7.6. 21:20 | 2 |
| Lähtee | su 7.6. 21:21 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | su 7.6. 21:23 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 21:24 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 7.6. 21:25 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 21:26 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 7.6. 21:28 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 21:29 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | su 7.6. 21:30 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 21:32 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | su 7.6. 21:34 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 21:34 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | su 7.6. 21:36 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 21:36 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 7.6. 21:38 | 5 |
| Lähtee | su 7.6. 21:39 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 7.6. 21:40 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 21:41 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | su 7.6. 21:43 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 21:43 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | su 7.6. 21:44 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 21:45 | 3 | |
| Korso | Saapuu | su 7.6. 21:47 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 21:48 | 3 | |
| Savio | Saapuu | su 7.6. 21:50 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 21:51 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | su 7.6. 21:54 | 5 |
| Juna 9161 Helsinki - Korso su 7.6.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 7.6. 21:37 | 3 |
| Pasila | Saapuu | su 7.6. 21:40 | 2 |
| Lähtee | su 7.6. 21:41 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | su 7.6. 21:43 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 21:44 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 7.6. 21:45 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 21:46 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 7.6. 21:48 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 21:49 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | su 7.6. 21:50 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 21:52 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | su 7.6. 21:54 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 21:54 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | su 7.6. 21:56 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 21:56 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 7.6. 21:58 | 5 |
| Lähtee | su 7.6. 21:59 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 7.6. 22:00 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 22:01 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | su 7.6. 22:03 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 22:03 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | su 7.6. 22:04 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 22:05 | 3 | |
| Korso | Saapuu | su 7.6. 22:07 | 4 |
| Juna 9163 Helsinki - Korso su 7.6.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 7.6. 21:57 | 2 |
| Pasila | Saapuu | su 7.6. 22:00 | 2 |
| Lähtee | su 7.6. 22:01 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | su 7.6. 22:03 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 22:04 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 7.6. 22:05 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 22:06 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 7.6. 22:08 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 22:09 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | su 7.6. 22:10 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 22:12 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | su 7.6. 22:14 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 22:14 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | su 7.6. 22:16 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 22:16 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 7.6. 22:18 | 5 |
| Lähtee | su 7.6. 22:19 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 7.6. 22:20 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 22:21 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | su 7.6. 22:23 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 22:23 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | su 7.6. 22:24 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 22:25 | 3 | |
| Korso | Saapuu | su 7.6. 22:27 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 22:28 | 3 | |
| Savio | Saapuu | su 7.6. 22:30 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 22:31 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | su 7.6. 22:34 | 5 |
| Juna 9165 Helsinki - Korso su 7.6.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 7.6. 22:17 | 1 |
| Pasila | Saapuu | su 7.6. 22:20 | 2 |
| Lähtee | su 7.6. 22:21 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | su 7.6. 22:23 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 22:24 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 7.6. 22:25 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 22:26 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 7.6. 22:28 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 22:29 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | su 7.6. 22:30 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 22:32 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | su 7.6. 22:34 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 22:34 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | su 7.6. 22:36 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 22:36 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 7.6. 22:38 | 5 |
| Lähtee | su 7.6. 22:39 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 7.6. 22:40 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 22:41 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | su 7.6. 22:43 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 22:43 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | su 7.6. 22:44 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 22:45 | 3 | |
| Korso | Saapuu | su 7.6. 22:47 | 4 |
| Juna 9167 Helsinki - Korso su 7.6.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 7.6. 22:37 | 3 |
| Pasila | Saapuu | su 7.6. 22:40 | 2 |
| Lähtee | su 7.6. 22:41 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | su 7.6. 22:43 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 22:44 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 7.6. 22:45 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 22:46 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 7.6. 22:48 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 22:49 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | su 7.6. 22:50 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 22:52 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | su 7.6. 22:54 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 22:54 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | su 7.6. 22:56 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 22:56 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 7.6. 22:58 | 5 |
| Lähtee | su 7.6. 22:59 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 7.6. 23:00 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 23:01 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | su 7.6. 23:03 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 23:03 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | su 7.6. 23:04 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 23:05 | 3 | |
| Korso | Saapuu | su 7.6. 23:07 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 23:08 | 3 | |
| Savio | Saapuu | su 7.6. 23:10 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 23:11 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | su 7.6. 23:14 | 5 |
| Juna 9169 Helsinki - Korso su 7.6.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 7.6. 22:57 | 2 |
| Pasila | Saapuu | su 7.6. 23:00 | 2 |
| Lähtee | su 7.6. 23:01 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | su 7.6. 23:03 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 23:04 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 7.6. 23:05 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 23:06 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 7.6. 23:08 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 23:09 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | su 7.6. 23:10 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 23:12 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | su 7.6. 23:14 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 23:14 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | su 7.6. 23:16 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 23:16 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 7.6. 23:18 | 5 |
| Lähtee | su 7.6. 23:19 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 7.6. 23:20 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 23:21 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | su 7.6. 23:23 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 23:23 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | su 7.6. 23:24 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 23:25 | 3 | |
| Korso | Saapuu | su 7.6. 23:27 | 4 |
| Juna 19171 Helsinki - Korso su 7.6.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 7.6. 23:17 | 1 |
| Pasila | Saapuu | su 7.6. 23:20 | 2 |
| Lähtee | su 7.6. 23:21 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | su 7.6. 23:23 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 23:24 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 7.6. 23:25 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 23:26 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 7.6. 23:28 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 23:29 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | su 7.6. 23:30 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 23:32 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | su 7.6. 23:34 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 23:34 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | su 7.6. 23:36 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 23:36 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 7.6. 23:38 | 5 |
| Lähtee | su 7.6. 23:39 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 7.6. 23:40 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 23:41 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | su 7.6. 23:43 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 23:43 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | su 7.6. 23:44 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 23:48 | 3 | |
| Korso | Saapuu | su 7.6. 23:50 | 3 |
| Juna 19173 Helsinki - Korso su 7.6.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 7.6. 23:37 | 3 |
| Pasila | Saapuu | su 7.6. 23:40 | 2 |
| Lähtee | su 7.6. 23:41 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | su 7.6. 23:43 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 23:44 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 7.6. 23:45 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 23:46 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 7.6. 23:48 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 23:49 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | su 7.6. 23:50 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 23:52 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | su 7.6. 23:54 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 23:54 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | su 7.6. 23:56 | 3 |
| Lähtee | su 7.6. 23:56 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 7.6. 23:58 | 5 |
| Lähtee | su 7.6. 23:59 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 8.6. 00:00 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 00:01 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 8.6. 00:03 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 00:03 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ma 8.6. 00:04 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 00:08 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ma 8.6. 00:10 | 3 |
| Juna 19175 Helsinki - Korso su 7.6.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 7.6. 23:57 | 2 |
| Pasila | Saapuu | ma 8.6. 00:00 | 2 |
| Lähtee | ma 8.6. 00:01 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 8.6. 00:03 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 00:04 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 8.6. 00:05 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 00:06 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 8.6. 00:08 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 00:09 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ma 8.6. 00:10 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 00:12 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 8.6. 00:14 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 00:14 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ma 8.6. 00:16 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 00:16 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 8.6. 00:18 | 5 |
| Lähtee | ma 8.6. 00:19 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 8.6. 00:20 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 00:21 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 8.6. 00:23 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 00:23 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ma 8.6. 00:24 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 00:28 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ma 8.6. 00:30 | 3 |
| Juna 19381 Helsinki - Korso ma 8.6.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 8.6. 00:17 | 5 |
| Pasila | Saapuu | ma 8.6. 00:20 | 2 |
| Lähtee | ma 8.6. 00:21 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 8.6. 00:23 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 00:24 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 8.6. 00:25 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 00:26 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 8.6. 00:28 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 00:29 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ma 8.6. 00:30 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 00:32 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 8.6. 00:34 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 00:34 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ma 8.6. 00:36 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 00:36 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 8.6. 00:38 | 5 |
| Lähtee | ma 8.6. 00:39 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 8.6. 00:40 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 00:41 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 8.6. 00:43 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 00:43 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ma 8.6. 00:44 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 00:48 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ma 8.6. 00:50 | 3 |
| Juna 9383 Helsinki - Korso ma 8.6.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 8.6. 00:37 | 5 |
| Pasila | Saapuu | ma 8.6. 00:40 | 2 |
| Lähtee | ma 8.6. 00:41 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 8.6. 00:43 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 00:44 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 8.6. 00:45 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 00:46 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 8.6. 00:48 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 00:49 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ma 8.6. 00:50 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 00:52 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 8.6. 00:54 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 00:54 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ma 8.6. 00:56 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 00:56 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 8.6. 00:58 | 5 |
| Lähtee | ma 8.6. 00:59 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 8.6. 01:00 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 01:01 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 8.6. 01:03 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 01:03 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ma 8.6. 01:04 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 01:05 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ma 8.6. 01:07 | 3 |
| Juna 9385 Helsinki - Korso ma 8.6.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 8.6. 00:57 | 5 |
| Pasila | Saapuu | ma 8.6. 01:00 | 2 |
| Lähtee | ma 8.6. 01:01 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 8.6. 01:03 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 01:04 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 8.6. 01:05 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 01:06 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 8.6. 01:08 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 01:09 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ma 8.6. 01:10 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 01:12 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 8.6. 01:14 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 01:14 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ma 8.6. 01:16 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 01:16 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 8.6. 01:18 | 5 |
| Lähtee | ma 8.6. 01:19 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 8.6. 01:20 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 01:21 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 8.6. 01:23 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 01:23 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ma 8.6. 01:24 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 01:25 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ma 8.6. 01:27 | 3 |
| Juna 10101 Helsinki - Korso ma 8.6.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 8.6. 03:37 | 4 |
| Korso | Saapuu | ma 8.6. 03:54 | 442 |
| Juna 9005 Helsinki - Korso ma 8.6.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 8.6. 04:41 | 4 |
| Pasila | Saapuu | ma 8.6. 04:44 | 2 |
| Lähtee | ma 8.6. 04:45 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 8.6. 04:47 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 04:48 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 8.6. 04:49 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 04:50 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 8.6. 04:52 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 04:53 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ma 8.6. 04:54 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 04:56 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 8.6. 04:58 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 04:58 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ma 8.6. 05:00 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 05:00 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 8.6. 05:02 | 5 |
| Lähtee | ma 8.6. 05:03 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 8.6. 05:04 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 05:05 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 8.6. 05:07 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 05:07 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ma 8.6. 05:08 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 05:09 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ma 8.6. 05:11 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 05:12 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ma 8.6. 05:14 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 05:15 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ma 8.6. 05:18 | 5 |
| Juna 9059 Helsinki - Korso ma 8.6.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 8.6. 04:57 | 5 |
| Pasila | Saapuu | ma 8.6. 05:00 | 2 |
| Lähtee | ma 8.6. 05:01 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 8.6. 05:03 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 05:04 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 8.6. 05:05 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 05:06 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 8.6. 05:08 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 05:09 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ma 8.6. 05:10 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 05:12 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 8.6. 05:14 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 05:14 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ma 8.6. 05:16 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 05:16 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 8.6. 05:18 | 5 |
| Lähtee | ma 8.6. 05:19 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 8.6. 05:20 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 05:21 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 8.6. 05:23 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 05:23 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ma 8.6. 05:24 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 05:25 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ma 8.6. 05:27 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 05:28 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ma 8.6. 05:30 | 3 |
| Lähtee | ma 8.6. 05:31 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ma 8.6. 05:34 | 5 |
| Juna 9061 Helsinki - Korso ma 8.6.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 8.6. 05:17 | 6 |
