Juna Helsinki Korso aikataulu
Aikataulut Helsinki Korso | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Korsosta
Juna Helsinki Korso aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Korsoon? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 9167 Helsinki - Korso pe 5.6.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 5.6. 22:37 | 5 |
| Pasila | Saapuu | pe 5.6. 22:40 | 2 |
| Lähtee | pe 5.6. 22:41 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 5.6. 22:43 | 3 |
| Lähtee | pe 5.6. 22:44 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 5.6. 22:45 | 3 |
| Lähtee | pe 5.6. 22:46 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 5.6. 22:48 | 3 |
| Lähtee | pe 5.6. 22:49 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | pe 5.6. 22:50 | 3 |
| Lähtee | pe 5.6. 22:52 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 5.6. 22:54 | 3 |
| Lähtee | pe 5.6. 22:54 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | pe 5.6. 22:56 | 3 |
| Lähtee | pe 5.6. 22:56 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 5.6. 22:58 | 5 |
| Lähtee | pe 5.6. 22:59 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 5.6. 23:00 | 3 |
| Lähtee | pe 5.6. 23:01 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | pe 5.6. 23:03 | 3 |
| Lähtee | pe 5.6. 23:03 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | pe 5.6. 23:04 | 3 |
| Lähtee | pe 5.6. 23:05 | 3 | |
| Korso | Saapuu | pe 5.6. 23:07 | 3 |
| Lähtee | pe 5.6. 23:08 | 3 | |
| Savio | Saapuu | pe 5.6. 23:10 | 3 |
| Lähtee | pe 5.6. 23:11 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | pe 5.6. 23:14 | 5 |
| Juna 9169 Helsinki - Korso pe 5.6.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 5.6. 22:57 | 5 |
| Pasila | Saapuu | pe 5.6. 23:00 | 2 |
| Lähtee | pe 5.6. 23:01 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 5.6. 23:03 | 3 |
| Lähtee | pe 5.6. 23:04 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 5.6. 23:05 | 3 |
| Lähtee | pe 5.6. 23:06 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 5.6. 23:08 | 3 |
| Lähtee | pe 5.6. 23:09 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | pe 5.6. 23:10 | 3 |
| Lähtee | pe 5.6. 23:12 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 5.6. 23:14 | 3 |
| Lähtee | pe 5.6. 23:14 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | pe 5.6. 23:16 | 3 |
| Lähtee | pe 5.6. 23:16 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 5.6. 23:18 | 5 |
| Lähtee | pe 5.6. 23:19 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 5.6. 23:20 | 3 |
| Lähtee | pe 5.6. 23:21 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | pe 5.6. 23:23 | 3 |
| Lähtee | pe 5.6. 23:23 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | pe 5.6. 23:24 | 3 |
| Lähtee | pe 5.6. 23:25 | 3 | |
| Korso | Saapuu | pe 5.6. 23:27 | 3 |
| Juna 19171 Helsinki - Korso pe 5.6.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 5.6. 23:17 | 4 |
| Pasila | Saapuu | pe 5.6. 23:20 | 2 |
| Lähtee | pe 5.6. 23:21 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 5.6. 23:23 | 3 |
| Lähtee | pe 5.6. 23:24 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 5.6. 23:25 | 3 |
| Lähtee | pe 5.6. 23:26 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 5.6. 23:28 | 3 |
| Lähtee | pe 5.6. 23:29 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | pe 5.6. 23:30 | 3 |
| Lähtee | pe 5.6. 23:32 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 5.6. 23:34 | 3 |
| Lähtee | pe 5.6. 23:34 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | pe 5.6. 23:36 | 3 |
| Lähtee | pe 5.6. 23:36 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 5.6. 23:38 | 5 |
| Lähtee | pe 5.6. 23:39 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | pe 5.6. 23:40 | 3 |
| Lähtee | pe 5.6. 23:41 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | pe 5.6. 23:43 | 3 |
| Lähtee | pe 5.6. 23:43 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | pe 5.6. 23:44 | 3 |
| Lähtee | pe 5.6. 23:48 | 3 | |
| Korso | Saapuu | pe 5.6. 23:50 | 3 |
| Juna 19173 Helsinki - Korso pe 5.6.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 5.6. 23:37 | 6 |
| Pasila | Saapuu | pe 5.6. 23:40 | 2 |
| Lähtee | pe 5.6. 23:41 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | pe 5.6. 23:43 | 3 |
| Lähtee | pe 5.6. 23:44 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | pe 5.6. 23:45 | 3 |
| Lähtee | pe 5.6. 23:46 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | pe 5.6. 23:48 | 3 |
| Lähtee | pe 5.6. 23:49 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | pe 5.6. 23:50 | 3 |
| Lähtee | pe 5.6. 23:52 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | pe 5.6. 23:54 | 3 |
| Lähtee | pe 5.6. 23:54 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | pe 5.6. 23:56 | 3 |
| Lähtee | pe 5.6. 23:56 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | pe 5.6. 23:58 | 5 |
| Lähtee | pe 5.6. 23:59 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 6.6. 00:00 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 00:01 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 6.6. 00:03 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 00:03 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | la 6.6. 00:04 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 00:08 | 3 | |
| Korso | Saapuu | la 6.6. 00:10 | 3 |
| Juna 19175 Helsinki - Korso pe 5.6.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | pe 5.6. 23:57 | 6 |
| Pasila | Saapuu | la 6.6. 00:00 | 2 |
| Lähtee | la 6.6. 00:01 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 6.6. 00:03 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 00:04 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 6.6. 00:05 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 00:06 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 6.6. 00:08 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 00:09 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 6.6. 00:10 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 00:12 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 6.6. 00:14 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 00:14 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 6.6. 00:16 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 00:16 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 6.6. 00:18 | 5 |
| Lähtee | la 6.6. 00:19 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 6.6. 00:20 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 00:21 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 6.6. 00:23 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 00:23 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | la 6.6. 00:24 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 00:28 | 3 | |
| Korso | Saapuu | la 6.6. 00:30 | 3 |
| Juna 19381 Helsinki - Korso la 6.6.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 6.6. 00:17 | 6 |
| Pasila | Saapuu | la 6.6. 00:20 | 2 |
| Lähtee | la 6.6. 00:21 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 6.6. 00:23 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 00:24 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 6.6. 00:25 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 00:26 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 6.6. 00:28 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 00:29 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 6.6. 00:30 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 00:32 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 6.6. 00:34 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 00:34 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 6.6. 00:36 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 00:36 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 6.6. 00:38 | 5 |
| Lähtee | la 6.6. 00:39 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 6.6. 00:40 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 00:41 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 6.6. 00:43 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 00:43 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | la 6.6. 00:44 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 00:48 | 3 | |
| Korso | Saapuu | la 6.6. 00:50 | 3 |
| Juna 19383 Helsinki - Korso la 6.6.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 6.6. 00:37 | 4 |
| Pasila | Saapuu | la 6.6. 00:40 | 2 |
| Lähtee | la 6.6. 00:41 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 6.6. 00:43 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 00:44 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 6.6. 00:45 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 00:46 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 6.6. 00:48 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 00:49 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 6.6. 00:50 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 00:52 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 6.6. 00:54 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 00:54 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 6.6. 00:56 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 00:56 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 6.6. 00:58 | 5 |
| Lähtee | la 6.6. 00:59 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 6.6. 01:00 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 01:01 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 6.6. 01:03 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 01:03 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | la 6.6. 01:04 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 01:08 | 3 | |
| Korso | Saapuu | la 6.6. 01:10 | 3 |
| Juna 9385 Helsinki - Korso la 6.6.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 6.6. 00:57 | 4 |
| Pasila | Saapuu | la 6.6. 01:00 | 2 |
| Lähtee | la 6.6. 01:01 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 6.6. 01:03 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 01:04 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 6.6. 01:05 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 01:06 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 6.6. 01:08 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 01:09 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 6.6. 01:10 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 01:12 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 6.6. 01:14 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 01:14 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 6.6. 01:16 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 01:16 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 6.6. 01:18 | 5 |
| Lähtee | la 6.6. 01:19 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 6.6. 01:20 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 01:21 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 6.6. 01:23 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 01:23 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | la 6.6. 01:24 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 01:25 | 3 | |
| Korso | Saapuu | la 6.6. 01:27 | 3 |
| Juna 9387 Helsinki - Korso la 6.6.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 6.6. 01:21 | 6 |
| Pasila | Saapuu | la 6.6. 01:24 | 2 |
| Lähtee | la 6.6. 01:25 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 6.6. 01:27 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 01:28 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 6.6. 01:29 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 01:30 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 6.6. 01:32 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 01:33 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 6.6. 01:34 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 01:36 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 6.6. 01:38 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 01:38 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 6.6. 01:40 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 01:40 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 6.6. 01:42 | 5 |
| Lähtee | la 6.6. 01:43 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 6.6. 01:44 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 01:45 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 6.6. 01:47 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 01:47 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | la 6.6. 01:48 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 01:49 | 3 | |
| Korso | Saapuu | la 6.6. 01:51 | 3 |
| Juna 9391 Helsinki - Korso la 6.6.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 6.6. 02:21 | 5 |
| Pasila | Saapuu | la 6.6. 02:24 | 2 |
| Lähtee | la 6.6. 02:25 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 6.6. 02:27 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 02:28 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 6.6. 02:29 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 02:30 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 6.6. 02:32 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 02:33 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 6.6. 02:34 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 02:36 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 6.6. 02:38 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 02:38 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 6.6. 02:40 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 02:40 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 6.6. 02:42 | 5 |
| Lähtee | la 6.6. 02:43 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 6.6. 02:44 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 02:45 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 6.6. 02:47 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 02:47 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | la 6.6. 02:48 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 02:49 | 3 | |
| Korso | Saapuu | la 6.6. 02:51 | 3 |
| Juna 9395 Helsinki - Korso la 6.6.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 6.6. 03:21 | 5 |
| Pasila | Saapuu | la 6.6. 03:24 | 2 |
| Lähtee | la 6.6. 03:25 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 6.6. 03:27 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 03:28 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 6.6. 03:29 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 03:30 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 6.6. 03:32 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 03:33 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 6.6. 03:34 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 03:36 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 6.6. 03:38 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 03:38 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 6.6. 03:40 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 03:40 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 6.6. 03:42 | 5 |
| Lähtee | la 6.6. 03:43 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 6.6. 03:44 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 03:45 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 6.6. 03:47 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 03:47 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | la 6.6. 03:48 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 03:49 | 3 | |
| Korso | Saapuu | la 6.6. 03:51 | 3 |
| Juna 9397 Helsinki - Korso la 6.6.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 6.6. 03:51 | 5 |
| Pasila | Saapuu | la 6.6. 03:54 | 2 |
| Lähtee | la 6.6. 03:55 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 6.6. 03:57 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 03:58 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 6.6. 03:59 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 04:00 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 6.6. 04:02 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 04:03 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 6.6. 04:04 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 04:06 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 6.6. 04:08 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 04:08 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 6.6. 04:10 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 04:10 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 6.6. 04:12 | 5 |
| Lähtee | la 6.6. 04:13 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 6.6. 04:14 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 04:15 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 6.6. 04:17 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 04:17 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | la 6.6. 04:18 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 04:19 | 3 | |
| Korso | Saapuu | la 6.6. 04:21 | 3 |
| Juna 9751 Helsinki - Korso la 6.6.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 6.6. 04:21 | 7 |
| Pasila | Saapuu | la 6.6. 04:24 | 2 |
| Lähtee | la 6.6. 04:25 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 6.6. 04:27 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 04:28 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 6.6. 04:29 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 04:30 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 6.6. 04:32 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 04:33 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 6.6. 04:34 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 04:35 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 6.6. 04:36 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 04:37 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 6.6. 04:39 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 04:39 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 6.6. 04:41 | 5 |
| Lähtee | la 6.6. 04:42 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 6.6. 04:43 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 04:44 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 6.6. 04:46 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 04:47 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | la 6.6. 04:48 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 04:49 | 3 | |
| Korso | Saapuu | la 6.6. 04:51 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 04:52 | 3 | |
| Savio | Saapuu | la 6.6. 04:54 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 04:55 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | la 6.6. 04:58 | 4 |
| Lähtee | la 6.6. 05:01 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | la 6.6. 05:05 | 4 |
| Lähtee | la 6.6. 05:06 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | la 6.6. 05:08 | 4 |
| Lähtee | la 6.6. 05:08 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | la 6.6. 05:11 | 4 |
| Lähtee | la 6.6. 05:13 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | la 6.6. 05:19 | 2 |
| Lähtee | la 6.6. 05:23 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | la 6.6. 05:30 | 4 |
| Lähtee | la 6.6. 05:31 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | la 6.6. 05:40 | 1 |
| Juna 9021 Helsinki - Korso la 6.6.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 6.6. 05:21 | 6 |
| Pasila | Saapuu | la 6.6. 05:24 | 2 |
| Lähtee | la 6.6. 05:25 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 6.6. 05:27 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 05:28 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 6.6. 05:29 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 05:30 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 6.6. 05:32 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 05:33 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 6.6. 05:34 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 05:36 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 6.6. 05:38 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 05:38 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 6.6. 05:40 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 05:40 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 6.6. 05:42 | 5 |
| Lähtee | la 6.6. 05:43 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 6.6. 05:44 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 05:45 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 6.6. 05:47 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 05:47 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | la 6.6. 05:48 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 05:49 | 3 | |
| Korso | Saapuu | la 6.6. 05:51 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 05:52 | 3 | |
| Savio | Saapuu | la 6.6. 05:54 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 05:55 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | la 6.6. 05:58 | 5 |
| Juna 9033 Helsinki - Korso la 6.6.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 6.6. 05:51 | 2 |
| Pasila | Saapuu | la 6.6. 05:54 | 2 |
| Lähtee | la 6.6. 05:55 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 6.6. 05:57 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 05:58 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 6.6. 05:59 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 06:00 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 6.6. 06:02 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 06:03 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 6.6. 06:04 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 06:06 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 6.6. 06:08 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 06:08 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 6.6. 06:10 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 06:10 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 6.6. 06:12 | 5 |
| Lähtee | la 6.6. 06:13 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 6.6. 06:14 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 06:15 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 6.6. 06:17 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 06:17 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | la 6.6. 06:18 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 06:19 | 3 | |
| Korso | Saapuu | la 6.6. 06:21 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 06:22 | 3 | |
| Savio | Saapuu | la 6.6. 06:24 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 06:25 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | la 6.6. 06:28 | 5 |
| Juna 9045 Helsinki - Korso la 6.6.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 6.6. 06:21 | 3 |
| Pasila | Saapuu | la 6.6. 06:24 | 2 |
| Lähtee | la 6.6. 06:25 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 6.6. 06:27 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 06:28 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 6.6. 06:29 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 06:30 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 6.6. 06:32 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 06:33 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 6.6. 06:34 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 06:36 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 6.6. 06:38 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 06:38 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 6.6. 06:40 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 06:40 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 6.6. 06:42 | 5 |
| Lähtee | la 6.6. 06:43 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 6.6. 06:44 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 06:45 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 6.6. 06:47 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 06:47 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | la 6.6. 06:48 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 06:49 | 3 | |
| Korso | Saapuu | la 6.6. 06:51 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 06:52 | 3 | |
| Savio | Saapuu | la 6.6. 06:54 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 06:55 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | la 6.6. 06:58 | 5 |
| Juna 9057 Helsinki - Korso la 6.6.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 6.6. 06:51 | 1 |
| Pasila | Saapuu | la 6.6. 06:54 | 2 |
| Lähtee | la 6.6. 06:55 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 6.6. 06:57 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 06:58 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 6.6. 06:59 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 07:00 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 6.6. 07:02 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 07:03 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 6.6. 07:04 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 07:06 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 6.6. 07:08 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 07:08 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 6.6. 07:10 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 07:10 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 6.6. 07:12 | 5 |
| Lähtee | la 6.6. 07:13 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 6.6. 07:14 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 07:15 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 6.6. 07:17 | 3 |
| Lähtee | la 6.6. 07:17 | 3 | |
