Juna Helsinki Korso aikataulu
Aikataulut Helsinki Korso | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Korsosta
Juna Helsinki Korso aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Korsoon? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 9209 Helsinki - Korso ma 30.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 30.3. 14:01 | 2 |
| Pasila | Saapuu | ma 30.3. 14:04 | 2 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:05 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 30.3. 14:07 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:08 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 30.3. 14:09 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:10 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 30.3. 14:12 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:12 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ma 30.3. 14:14 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:14 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 30.3. 14:16 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:16 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ma 30.3. 14:18 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:18 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 30.3. 14:20 | 5 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:21 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 30.3. 14:22 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:23 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 30.3. 14:25 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:25 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ma 30.3. 14:26 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:27 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ma 30.3. 14:29 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:29 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ma 30.3. 14:31 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:32 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ma 30.3. 14:35 | 5 |
| Juna 9213 Helsinki - Korso ma 30.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 30.3. 14:11 | 3 |
| Pasila | Saapuu | ma 30.3. 14:14 | 2 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:15 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 30.3. 14:17 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:18 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 30.3. 14:19 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:20 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 30.3. 14:22 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:22 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ma 30.3. 14:24 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:24 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 30.3. 14:26 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:26 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ma 30.3. 14:28 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:28 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 30.3. 14:30 | 5 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:31 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 30.3. 14:32 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:33 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 30.3. 14:35 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:35 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ma 30.3. 14:36 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:37 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ma 30.3. 14:39 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:39 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ma 30.3. 14:41 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:42 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ma 30.3. 14:45 | 5 |
| Juna 9217 Helsinki - Korso ma 30.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 30.3. 14:21 | 6 |
| Pasila | Saapuu | ma 30.3. 14:24 | 2 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:25 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 30.3. 14:27 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:28 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 30.3. 14:29 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:30 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 30.3. 14:32 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:32 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ma 30.3. 14:34 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:34 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 30.3. 14:36 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:36 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ma 30.3. 14:38 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:38 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 30.3. 14:40 | 5 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:41 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 30.3. 14:42 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:43 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 30.3. 14:45 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:45 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ma 30.3. 14:46 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:47 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ma 30.3. 14:49 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:49 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ma 30.3. 14:51 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:52 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ma 30.3. 14:55 | 5 |
| Juna 9219 Helsinki - Korso ma 30.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 30.3. 14:31 | 3 |
| Pasila | Saapuu | ma 30.3. 14:34 | 2 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:35 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 30.3. 14:37 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:38 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 30.3. 14:39 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:40 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 30.3. 14:42 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:42 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ma 30.3. 14:44 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:44 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 30.3. 14:46 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:46 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ma 30.3. 14:48 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:48 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 30.3. 14:50 | 5 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:51 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 30.3. 14:52 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:53 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 30.3. 14:55 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:55 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ma 30.3. 14:56 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:57 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ma 30.3. 14:59 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:59 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ma 30.3. 15:01 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:02 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ma 30.3. 15:05 | 5 |
| Juna 9223 Helsinki - Korso ma 30.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 30.3. 14:41 | 1 |
| Pasila | Saapuu | ma 30.3. 14:44 | 2 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:45 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 30.3. 14:47 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:48 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 30.3. 14:49 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:50 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 30.3. 14:52 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:52 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ma 30.3. 14:54 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:54 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 30.3. 14:56 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:56 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ma 30.3. 14:58 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:58 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 30.3. 15:00 | 5 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:01 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 30.3. 15:02 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:03 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 30.3. 15:05 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:05 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ma 30.3. 15:06 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:07 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ma 30.3. 15:09 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:09 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ma 30.3. 15:11 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:12 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ma 30.3. 15:15 | 5 |
| Juna 9227 Helsinki - Korso ma 30.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 30.3. 14:51 | 2 |
| Pasila | Saapuu | ma 30.3. 14:54 | 2 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:55 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 30.3. 14:57 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 14:58 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 30.3. 14:59 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:00 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 30.3. 15:02 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:02 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ma 30.3. 15:04 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:04 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 30.3. 15:06 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:06 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ma 30.3. 15:08 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:08 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 30.3. 15:10 | 5 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:11 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 30.3. 15:12 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:13 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 30.3. 15:15 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:15 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ma 30.3. 15:16 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:17 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ma 30.3. 15:19 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:19 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ma 30.3. 15:21 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:22 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ma 30.3. 15:25 | 5 |
| Juna 9229 Helsinki - Korso ma 30.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 30.3. 15:01 | 1 |
| Pasila | Saapuu | ma 30.3. 15:04 | 2 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:05 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 30.3. 15:07 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:08 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 30.3. 15:09 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:10 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 30.3. 15:12 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:12 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ma 30.3. 15:14 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:14 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 30.3. 15:16 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:16 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ma 30.3. 15:18 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:18 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 30.3. 15:20 | 5 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:21 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 30.3. 15:22 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:23 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 30.3. 15:25 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:25 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ma 30.3. 15:26 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:27 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ma 30.3. 15:29 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:29 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ma 30.3. 15:31 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:32 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ma 30.3. 15:35 | 5 |
| Juna 9233 Helsinki - Korso ma 30.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 30.3. 15:11 | 3 |
| Pasila | Saapuu | ma 30.3. 15:14 | 2 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:15 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 30.3. 15:17 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:18 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 30.3. 15:19 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:20 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 30.3. 15:22 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:22 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ma 30.3. 15:24 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:24 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 30.3. 15:26 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:26 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ma 30.3. 15:28 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:28 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 30.3. 15:30 | 5 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:31 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 30.3. 15:32 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:33 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 30.3. 15:35 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:35 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ma 30.3. 15:36 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:37 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ma 30.3. 15:39 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:39 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ma 30.3. 15:41 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:42 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ma 30.3. 15:45 | 5 |
| Juna 9237 Helsinki - Korso ma 30.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 30.3. 15:21 | 1 |
| Pasila | Saapuu | ma 30.3. 15:24 | 2 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:25 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 30.3. 15:27 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:28 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 30.3. 15:29 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:30 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 30.3. 15:32 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:32 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ma 30.3. 15:34 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:34 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 30.3. 15:36 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:36 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ma 30.3. 15:38 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:38 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 30.3. 15:40 | 5 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:41 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 30.3. 15:42 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:43 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 30.3. 15:45 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:45 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ma 30.3. 15:46 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:47 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ma 30.3. 15:49 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:49 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ma 30.3. 15:51 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:52 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ma 30.3. 15:55 | 5 |
| Juna 9239 Helsinki - Korso ma 30.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 30.3. 15:31 | 2 |
| Pasila | Saapuu | ma 30.3. 15:34 | 2 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:35 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 30.3. 15:37 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:38 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 30.3. 15:39 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:40 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 30.3. 15:42 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:42 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ma 30.3. 15:44 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:44 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 30.3. 15:46 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:46 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ma 30.3. 15:48 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:48 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 30.3. 15:50 | 5 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:51 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 30.3. 15:52 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:53 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 30.3. 15:55 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:55 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ma 30.3. 15:56 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:57 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ma 30.3. 15:59 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:59 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ma 30.3. 16:01 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:02 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ma 30.3. 16:05 | 5 |
| Juna 9243 Helsinki - Korso ma 30.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 30.3. 15:41 | 1 |
| Pasila | Saapuu | ma 30.3. 15:44 | 2 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:45 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 30.3. 15:47 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:48 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 30.3. 15:49 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:50 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 30.3. 15:52 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:52 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ma 30.3. 15:54 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:54 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 30.3. 15:56 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:56 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ma 30.3. 15:58 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:58 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 30.3. 16:00 | 5 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:01 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 30.3. 16:02 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:03 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 30.3. 16:05 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:05 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ma 30.3. 16:06 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:07 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ma 30.3. 16:09 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:09 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ma 30.3. 16:11 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:12 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ma 30.3. 16:15 | 5 |
| Juna 9247 Helsinki - Korso ma 30.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 30.3. 15:51 | 3 |
| Pasila | Saapuu | ma 30.3. 15:54 | 2 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:55 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 30.3. 15:57 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 15:58 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 30.3. 15:59 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:00 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 30.3. 16:02 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:02 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ma 30.3. 16:04 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:04 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 30.3. 16:06 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:06 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ma 30.3. 16:08 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:08 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 30.3. 16:10 | 5 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:11 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 30.3. 16:12 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:13 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 30.3. 16:15 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:15 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ma 30.3. 16:16 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:17 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ma 30.3. 16:19 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:19 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ma 30.3. 16:21 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:22 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ma 30.3. 16:25 | 5 |
| Juna 9249 Helsinki - Korso ma 30.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 30.3. 16:01 | 2 |
| Pasila | Saapuu | ma 30.3. 16:04 | 2 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:05 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 30.3. 16:07 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:08 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 30.3. 16:09 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:10 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 30.3. 16:12 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:12 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ma 30.3. 16:14 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:14 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 30.3. 16:16 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:16 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ma 30.3. 16:18 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:18 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 30.3. 16:20 | 5 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:21 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 30.3. 16:22 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:23 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 30.3. 16:25 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:25 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ma 30.3. 16:26 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:27 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ma 30.3. 16:29 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:29 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ma 30.3. 16:31 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:32 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ma 30.3. 16:35 | 5 |
| Juna 9253 Helsinki - Korso ma 30.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 30.3. 16:11 | 1 |
| Pasila | Saapuu | ma 30.3. 16:14 | 2 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:15 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 30.3. 16:17 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:18 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 30.3. 16:19 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:20 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 30.3. 16:22 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:22 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ma 30.3. 16:24 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:24 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 30.3. 16:26 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:26 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ma 30.3. 16:28 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:28 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 30.3. 16:30 | 5 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:31 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 30.3. 16:32 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:33 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 30.3. 16:35 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:35 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ma 30.3. 16:36 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:37 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ma 30.3. 16:39 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:39 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ma 30.3. 16:41 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:42 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ma 30.3. 16:45 | 5 |
| Juna 9257 Helsinki - Korso ma 30.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 30.3. 16:21 | 3 |
| Pasila | Saapuu | ma 30.3. 16:24 | 2 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:25 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 30.3. 16:27 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:28 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 30.3. 16:29 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:30 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | ma 30.3. 16:32 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:32 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | ma 30.3. 16:34 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:34 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | ma 30.3. 16:36 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:36 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | ma 30.3. 16:38 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:38 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | ma 30.3. 16:40 | 5 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:41 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | ma 30.3. 16:42 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:43 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | ma 30.3. 16:45 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:45 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | ma 30.3. 16:46 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:47 | 3 | |
| Korso | Saapuu | ma 30.3. 16:49 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:49 | 3 | |
| Savio | Saapuu | ma 30.3. 16:51 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:52 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | ma 30.3. 16:55 | 5 |
| Juna 9259 Helsinki - Korso ma 30.3.2026 Train Timetable Helsinki - Korso 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | ma 30.3. 16:31 | 2 |
| Pasila | Saapuu | ma 30.3. 16:34 | 2 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:35 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | ma 30.3. 16:37 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:38 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | ma 30.3. 16:39 | 3 |
| Lähtee | ma 30.3. 16:40 | 3 | |
