Juna Helsinki Lentoasema aikataulu
Aikataulut Helsinki Lentoasema | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Lentoasemalta
Juna Helsinki Lentoasema aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Lentoasemalle? Väliasemien aikataulutHelsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 8880 Helsinki - Lentoasema su 5.4.2026 Train Timetable Helsinki - Lentoasema 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 5.4. 14:06 | 2 |
| Pasila | Saapuu | su 5.4. 14:09 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 14:10 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | su 5.4. 14:12 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 14:13 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 5.4. 14:14 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 14:15 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 5.4. 14:17 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 14:17 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | su 5.4. 14:19 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 14:19 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | su 5.4. 14:21 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 14:21 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | su 5.4. 14:23 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 14:23 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 5.4. 14:25 | 5 |
| Lähtee | su 5.4. 14:26 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 5.4. 14:27 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 14:28 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | su 5.4. 14:30 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 14:30 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | su 5.4. 14:33 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 14:34 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | su 5.4. 14:35 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 14:36 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | su 5.4. 14:40 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 14:41 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | su 5.4. 14:42 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 14:43 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | su 5.4. 14:44 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 14:45 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | su 5.4. 14:46 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 14:46 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | su 5.4. 14:47 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 14:48 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | su 5.4. 14:49 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 14:50 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | su 5.4. 14:51 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 14:52 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | su 5.4. 14:53 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 14:54 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | su 5.4. 14:55 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 14:56 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 5.4. 14:57 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 14:58 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 5.4. 15:00 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 15:00 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 5.4. 15:02 | 10 |
| Lähtee | su 5.4. 15:03 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 5.4. 15:08 | 18 |
| Juna 8680 Helsinki - Lentoasema su 5.4.2026 Train Timetable Helsinki - Lentoasema 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 5.4. 14:08 | 16 |
| Pasila | Saapuu | su 5.4. 14:12 | 11 |
| Lähtee | su 5.4. 14:12 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | su 5.4. 14:14 | 4 |
| Lähtee | su 5.4. 14:14 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 5.4. 14:16 | 4 |
| Lähtee | su 5.4. 14:17 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | su 5.4. 14:18 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 14:19 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | su 5.4. 14:20 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 14:21 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | su 5.4. 14:22 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 14:23 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | su 5.4. 14:24 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 14:25 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | su 5.4. 14:26 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 14:26 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | su 5.4. 14:27 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 14:28 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | su 5.4. 14:29 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 14:30 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | su 5.4. 14:31 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 14:31 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | su 5.4. 14:33 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 14:34 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | su 5.4. 14:38 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 14:39 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | su 5.4. 14:41 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 14:42 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | su 5.4. 14:45 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 14:45 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 5.4. 14:48 | 4 |
| Lähtee | su 5.4. 14:49 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 5.4. 14:50 | 6 |
| Lähtee | su 5.4. 14:51 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | su 5.4. 14:52 | 4 |
| Lähtee | su 5.4. 14:53 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | su 5.4. 14:54 | 4 |
| Lähtee | su 5.4. 14:55 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | su 5.4. 14:56 | 4 |
| Lähtee | su 5.4. 14:57 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 5.4. 14:58 | 4 |
| Lähtee | su 5.4. 14:59 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 5.4. 15:01 | 4 |
| Lähtee | su 5.4. 15:01 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | su 5.4. 15:03 | 4 |
| Lähtee | su 5.4. 15:03 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | su 5.4. 15:06 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 15:06 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | su 5.4. 15:11 | 2 |
| Juna 8881 Helsinki - Lentoasema su 5.4.2026 Train Timetable Helsinki - Lentoasema 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 5.4. 14:16 | 1 |
| Pasila | Saapuu | su 5.4. 14:19 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 14:20 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | su 5.4. 14:22 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 14:23 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 5.4. 14:24 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 14:25 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 5.4. 14:27 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 14:27 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | su 5.4. 14:29 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 14:29 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | su 5.4. 14:31 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 14:31 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | su 5.4. 14:33 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 14:33 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 5.4. 14:35 | 5 |
| Lähtee | su 5.4. 14:36 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 5.4. 14:37 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 14:38 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | su 5.4. 14:40 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 14:40 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | su 5.4. 14:43 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 14:44 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | su 5.4. 14:45 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 14:46 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | su 5.4. 14:50 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 14:51 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | su 5.4. 14:52 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 14:53 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | su 5.4. 14:54 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 14:55 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | su 5.4. 14:56 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 14:56 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | su 5.4. 14:57 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 14:58 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | su 5.4. 14:59 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 15:00 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | su 5.4. 15:01 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 15:02 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | su 5.4. 15:03 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 15:04 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | su 5.4. 15:05 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 15:06 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 5.4. 15:07 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 15:08 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 5.4. 15:10 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 15:10 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 5.4. 15:12 | 10 |
| Lähtee | su 5.4. 15:13 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 5.4. 15:18 | 16 |
| Juna 8681 Helsinki - Lentoasema su 5.4.2026 Train Timetable Helsinki - Lentoasema 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 5.4. 14:18 | 18 |
| Pasila | Saapuu | su 5.4. 14:22 | 11 |
| Lähtee | su 5.4. 14:22 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | su 5.4. 14:24 | 4 |
| Lähtee | su 5.4. 14:24 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 5.4. 14:26 | 4 |
| Lähtee | su 5.4. 14:27 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | su 5.4. 14:28 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 14:29 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | su 5.4. 14:30 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 14:31 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | su 5.4. 14:32 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 14:33 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | su 5.4. 14:34 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 14:35 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | su 5.4. 14:36 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 14:36 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | su 5.4. 14:37 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 14:38 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | su 5.4. 14:39 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 14:40 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | su 5.4. 14:41 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 14:41 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | su 5.4. 14:43 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 14:44 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | su 5.4. 14:48 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 14:49 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | su 5.4. 14:51 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 14:52 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | su 5.4. 14:55 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 14:55 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 5.4. 14:58 | 4 |
| Lähtee | su 5.4. 14:59 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 5.4. 15:00 | 6 |
| Lähtee | su 5.4. 15:01 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | su 5.4. 15:02 | 4 |
| Lähtee | su 5.4. 15:03 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | su 5.4. 15:04 | 4 |
| Lähtee | su 5.4. 15:05 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | su 5.4. 15:06 | 4 |
| Lähtee | su 5.4. 15:07 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 5.4. 15:08 | 4 |
| Lähtee | su 5.4. 15:09 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 5.4. 15:11 | 4 |
| Lähtee | su 5.4. 15:11 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | su 5.4. 15:13 | 4 |
| Lähtee | su 5.4. 15:13 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | su 5.4. 15:16 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 15:16 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | su 5.4. 15:21 | 1 |
| Juna 8883 Helsinki - Lentoasema su 5.4.2026 Train Timetable Helsinki - Lentoasema 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 5.4. 14:26 | 3 |
| Pasila | Saapuu | su 5.4. 14:29 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 14:30 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | su 5.4. 14:32 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 14:33 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 5.4. 14:34 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 14:35 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 5.4. 14:37 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 14:37 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | su 5.4. 14:39 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 14:39 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | su 5.4. 14:41 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 14:41 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | su 5.4. 14:43 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 14:43 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 5.4. 14:45 | 5 |
| Lähtee | su 5.4. 14:46 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 5.4. 14:47 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 14:48 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | su 5.4. 14:50 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 14:50 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | su 5.4. 14:53 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 14:54 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | su 5.4. 14:55 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 14:56 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | su 5.4. 15:00 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 15:01 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | su 5.4. 15:02 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 15:03 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | su 5.4. 15:04 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 15:05 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | su 5.4. 15:06 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 15:06 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | su 5.4. 15:07 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 15:08 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | su 5.4. 15:09 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 15:10 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | su 5.4. 15:11 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 15:12 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | su 5.4. 15:13 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 15:14 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | su 5.4. 15:15 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 15:16 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 5.4. 15:17 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 15:18 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 5.4. 15:20 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 15:20 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 5.4. 15:22 | 10 |
| Lähtee | su 5.4. 15:23 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 5.4. 15:28 | 19 |
| Juna 8683 Helsinki - Lentoasema su 5.4.2026 Train Timetable Helsinki - Lentoasema 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 5.4. 14:28 | 16 |
| Pasila | Saapuu | su 5.4. 14:32 | 11 |
| Lähtee | su 5.4. 14:32 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | su 5.4. 14:34 | 4 |
| Lähtee | su 5.4. 14:34 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 5.4. 14:36 | 4 |
| Lähtee | su 5.4. 14:37 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | su 5.4. 14:38 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 14:39 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | su 5.4. 14:40 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 14:41 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | su 5.4. 14:42 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 14:43 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | su 5.4. 14:44 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 14:45 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | su 5.4. 14:46 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 14:46 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | su 5.4. 14:47 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 14:48 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | su 5.4. 14:49 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 14:50 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | su 5.4. 14:51 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 14:51 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | su 5.4. 14:53 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 14:54 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | su 5.4. 14:58 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 14:59 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | su 5.4. 15:01 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 15:02 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | su 5.4. 15:05 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 15:05 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 5.4. 15:08 | 4 |
| Lähtee | su 5.4. 15:09 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 5.4. 15:10 | 6 |
| Lähtee | su 5.4. 15:11 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | su 5.4. 15:12 | 4 |
| Lähtee | su 5.4. 15:13 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | su 5.4. 15:14 | 4 |
| Lähtee | su 5.4. 15:15 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | su 5.4. 15:16 | 4 |
| Lähtee | su 5.4. 15:17 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 5.4. 15:18 | 4 |
| Lähtee | su 5.4. 15:19 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 5.4. 15:21 | 4 |
| Lähtee | su 5.4. 15:21 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | su 5.4. 15:23 | 4 |
| Lähtee | su 5.4. 15:23 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | su 5.4. 15:26 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 15:26 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | su 5.4. 15:31 | 3 |
| Juna 8884 Helsinki - Lentoasema su 5.4.2026 Train Timetable Helsinki - Lentoasema 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 5.4. 14:36 | 2 |
| Pasila | Saapuu | su 5.4. 14:39 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 14:40 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | su 5.4. 14:42 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 14:43 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 5.4. 14:44 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 14:45 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 5.4. 14:47 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 14:47 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | su 5.4. 14:49 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 14:49 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | su 5.4. 14:51 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 14:51 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | su 5.4. 14:53 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 14:53 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 5.4. 14:55 | 5 |
| Lähtee | su 5.4. 14:56 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 5.4. 14:57 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 14:58 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | su 5.4. 15:00 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 15:00 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | su 5.4. 15:03 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 15:04 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | su 5.4. 15:05 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 15:06 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | su 5.4. 15:10 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 15:11 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | su 5.4. 15:12 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 15:13 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | su 5.4. 15:14 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 15:15 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | su 5.4. 15:16 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 15:16 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | su 5.4. 15:17 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 15:18 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | su 5.4. 15:19 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 15:20 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | su 5.4. 15:21 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 15:22 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | su 5.4. 15:23 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 15:24 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | su 5.4. 15:25 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 15:26 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 5.4. 15:27 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 15:28 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 5.4. 15:30 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 15:30 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 5.4. 15:32 | 10 |
| Lähtee | su 5.4. 15:33 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 5.4. 15:38 | 16 |
| Juna 8684 Helsinki - Lentoasema su 5.4.2026 Train Timetable Helsinki - Lentoasema 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 5.4. 14:38 | 19 |
| Pasila | Saapuu | su 5.4. 14:42 | 11 |
| Lähtee | su 5.4. 14:42 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | su 5.4. 14:44 | 4 |
| Lähtee | su 5.4. 14:44 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 5.4. 14:46 | 4 |
| Lähtee | su 5.4. 14:47 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | su 5.4. 14:48 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 14:49 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | su 5.4. 14:50 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 14:51 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | su 5.4. 14:52 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 14:53 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | su 5.4. 14:54 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 14:55 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | su 5.4. 14:56 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 14:56 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | su 5.4. 14:57 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 14:58 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | su 5.4. 14:59 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 15:00 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | su 5.4. 15:01 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 15:01 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | su 5.4. 15:03 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 15:04 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | su 5.4. 15:08 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 15:09 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | su 5.4. 15:11 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 15:12 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | su 5.4. 15:15 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 15:15 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 5.4. 15:18 | 4 |
| Lähtee | su 5.4. 15:19 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 5.4. 15:20 | 6 |
| Lähtee | su 5.4. 15:21 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | su 5.4. 15:22 | 4 |
| Lähtee | su 5.4. 15:23 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | su 5.4. 15:24 | 4 |
| Lähtee | su 5.4. 15:25 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | su 5.4. 15:26 | 4 |
| Lähtee | su 5.4. 15:27 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 5.4. 15:28 | 4 |
| Lähtee | su 5.4. 15:29 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 5.4. 15:31 | 4 |
| Lähtee | su 5.4. 15:31 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | su 5.4. 15:33 | 4 |
| Lähtee | su 5.4. 15:33 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | su 5.4. 15:36 | 1 |
| Lähtee | su 5.4. 15:36 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | su 5.4. 15:41 | 2 |
| Juna 8885 Helsinki - Lentoasema su 5.4.2026 Train Timetable Helsinki - Lentoasema 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 5.4. 14:46 | 1 |
| Pasila | Saapuu | su 5.4. 14:49 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 14:50 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | su 5.4. 14:52 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 14:53 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 5.4. 14:54 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 14:55 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 5.4. 14:57 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 14:57 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | su 5.4. 14:59 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 14:59 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | su 5.4. 15:01 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 15:01 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | su 5.4. 15:03 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 15:03 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 5.4. 15:05 | 5 |
| Lähtee | su 5.4. 15:06 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 5.4. 15:07 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 15:08 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | su 5.4. 15:10 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 15:10 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | su 5.4. 15:13 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 15:14 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | su 5.4. 15:15 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 15:16 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | su 5.4. 15:20 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 15:21 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | su 5.4. 15:22 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 15:23 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | su 5.4. 15:24 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 15:25 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | su 5.4. 15:26 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 15:26 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | su 5.4. 15:27 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 15:28 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | su 5.4. 15:29 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 15:30 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | su 5.4. 15:31 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 15:32 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | su 5.4. 15:33 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 15:34 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | su 5.4. 15:35 | 2 |
| Lähtee | su 5.4. 15:36 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 5.4. 15:37 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 15:38 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 5.4. 15:40 | 3 |
| Lähtee | su 5.4. 15:40 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 5.4. 15:42 | 10 |
| Lähtee | su 5.4. 15:43 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 5.4. 15:48 | 18 |
| Juna 8685 Helsinki - Lentoasema su 5.4.2026 Train Timetable Helsinki - Lentoasema 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 5.4. 14:48 | 16 |
| Pasila | Saapuu | su 5.4. 14:52 | 11 |
| Lähtee | su 5.4. 14:52 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | su 5.4. 14:54 | 4 |
