Juna Helsinki Pasila aikataulu
Aikataulut Helsinki Pasila | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Pasilasta
Juna Helsinki Pasila aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Pasilaan? Väliasemien aikataulut, lähijunat ja kaukojunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 8701 Helsinki - Pasila la 14.3.2026 Train Timetable Helsinki - Pasila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 14.3. 16:48 | 18 |
| Pasila | Saapuu | la 14.3. 16:52 | 11 |
| Lähtee | la 14.3. 16:52 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 14.3. 16:54 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 16:54 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 14.3. 16:56 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 16:57 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | la 14.3. 16:58 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 16:59 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | la 14.3. 17:00 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:01 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | la 14.3. 17:02 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:03 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 14.3. 17:04 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:05 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | la 14.3. 17:06 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:06 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 14.3. 17:07 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:08 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 14.3. 17:09 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:10 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | la 14.3. 17:11 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:11 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | la 14.3. 17:13 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:14 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 14.3. 17:18 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:19 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 14.3. 17:21 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:22 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | la 14.3. 17:25 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:25 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 14.3. 17:28 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:29 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 14.3. 17:30 | 6 |
| Lähtee | la 14.3. 17:31 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | la 14.3. 17:32 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:33 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | la 14.3. 17:34 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:35 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | la 14.3. 17:36 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:37 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 14.3. 17:38 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:39 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 14.3. 17:41 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:41 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | la 14.3. 17:43 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:43 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | la 14.3. 17:46 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:46 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | la 14.3. 17:51 | 1 |
| Juna 9267 Helsinki - Pasila la 14.3.2026 Train Timetable Helsinki - Pasila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 14.3. 16:51 | 2 |
| Pasila | Saapuu | la 14.3. 16:54 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 16:55 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 14.3. 16:57 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 16:58 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 14.3. 16:59 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:00 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 14.3. 17:02 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:02 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 14.3. 17:04 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:04 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 14.3. 17:06 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:06 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 14.3. 17:08 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:08 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 14.3. 17:10 | 5 |
| Lähtee | la 14.3. 17:11 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 14.3. 17:12 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:13 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 14.3. 17:15 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:15 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | la 14.3. 17:16 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:17 | 3 | |
| Korso | Saapuu | la 14.3. 17:19 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:19 | 3 | |
| Savio | Saapuu | la 14.3. 17:21 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:22 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | la 14.3. 17:25 | 5 |
| Juna 8161 Helsinki - Pasila la 14.3.2026 Train Timetable Helsinki - Pasila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 14.3. 16:53 | 17 |
| Pasila | Saapuu | la 14.3. 16:57 | 11 |
| Lähtee | la 14.3. 16:57 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 14.3. 16:59 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 16:59 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 14.3. 17:01 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:02 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 14.3. 17:03 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:03 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 14.3. 17:04 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:05 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 14.3. 17:06 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:07 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 14.3. 17:09 | 4 |
| Juna 8903 Helsinki - Pasila la 14.3.2026 Train Timetable Helsinki - Pasila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 14.3. 16:56 | 3 |
| Pasila | Saapuu | la 14.3. 16:59 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:00 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 14.3. 17:02 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:03 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 14.3. 17:04 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:05 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 14.3. 17:07 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:07 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 14.3. 17:09 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:09 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 14.3. 17:11 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:11 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 14.3. 17:13 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:13 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 14.3. 17:15 | 5 |
| Lähtee | la 14.3. 17:16 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 14.3. 17:17 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:18 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | la 14.3. 17:20 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:20 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 14.3. 17:23 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:24 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 14.3. 17:25 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:26 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | la 14.3. 17:30 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:31 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | la 14.3. 17:32 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:33 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 14.3. 17:34 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:35 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 14.3. 17:36 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:36 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | la 14.3. 17:37 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:38 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 14.3. 17:39 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:40 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | la 14.3. 17:41 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:42 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | la 14.3. 17:43 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:44 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | la 14.3. 17:45 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:46 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 14.3. 17:47 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:48 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 14.3. 17:50 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:50 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 14.3. 17:52 | 10 |
| Lähtee | la 14.3. 17:53 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 14.3. 17:58 | 17 |
| Juna 8353 Helsinki - Pasila la 14.3.2026 Train Timetable Helsinki - Pasila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 14.3. 16:57 | 14 |
| Pasila | Saapuu | la 14.3. 17:00 | 8 |
| Lähtee | la 14.3. 17:01 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 14.3. 17:04 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:04 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 14.3. 17:08 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:09 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | la 14.3. 17:11 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:11 | 1 | |
| Kera | Saapuu | la 14.3. 17:13 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:13 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | la 14.3. 17:15 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:15 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | la 14.3. 17:17 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:17 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | la 14.3. 17:19 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:19 | 1 | |
| Espoo | Saapuu | la 14.3. 17:21 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:22 | 1 | |
| Kauklahti | Saapuu | la 14.3. 17:27 | 2 |
| Juna 8703 Helsinki - Pasila la 14.3.2026 Train Timetable Helsinki - Pasila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 14.3. 16:58 | 19 |
| Pasila | Saapuu | la 14.3. 17:02 | 11 |
| Lähtee | la 14.3. 17:02 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 14.3. 17:04 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:04 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 14.3. 17:06 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:07 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | la 14.3. 17:08 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:09 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | la 14.3. 17:10 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:11 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | la 14.3. 17:12 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:13 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 14.3. 17:14 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:15 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | la 14.3. 17:16 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:16 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 14.3. 17:17 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:18 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 14.3. 17:19 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:20 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | la 14.3. 17:21 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:21 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | la 14.3. 17:23 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:24 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 14.3. 17:28 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:29 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 14.3. 17:31 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:32 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | la 14.3. 17:35 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:35 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 14.3. 17:38 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:39 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 14.3. 17:40 | 6 |
| Lähtee | la 14.3. 17:41 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | la 14.3. 17:42 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:43 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | la 14.3. 17:44 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:45 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | la 14.3. 17:46 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:47 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 14.3. 17:48 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:49 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 14.3. 17:51 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:51 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | la 14.3. 17:53 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:53 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | la 14.3. 17:56 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:56 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | la 14.3. 18:01 | 3 |
| Juna 177 Helsinki - Pasila la 14.3.2026 Train Timetable Helsinki - Pasila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 14.3. 17:00 | 9 |
| Pasila | Saapuu | la 14.3. 17:05 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:06 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 14.3. 17:14 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:16 | 2 | |
| Riihimäki | Saapuu | la 14.3. 17:50 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:52 | 4 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | la 14.3. 18:09 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 18:11 | 3 | |
| Toijala | Saapuu | la 14.3. 18:30 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 18:31 | 4 | |
| Lempäälä | Saapuu | la 14.3. 18:40 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 18:41 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | la 14.3. 18:53 | 3 |
| Juna 9269 Helsinki - Pasila la 14.3.2026 Train Timetable Helsinki - Pasila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 14.3. 17:01 | 1 |
| Pasila | Saapuu | la 14.3. 17:04 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:05 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 14.3. 17:07 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:08 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 14.3. 17:09 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:10 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 14.3. 17:12 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:12 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 14.3. 17:14 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:14 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 14.3. 17:16 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:16 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 14.3. 17:18 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:18 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 14.3. 17:20 | 5 |
| Lähtee | la 14.3. 17:21 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 14.3. 17:22 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:23 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 14.3. 17:25 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:25 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | la 14.3. 17:26 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:27 | 3 | |
| Korso | Saapuu | la 14.3. 17:29 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:29 | 3 | |
| Savio | Saapuu | la 14.3. 17:31 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:32 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | la 14.3. 17:35 | 5 |
| Juna 8163 Helsinki - Pasila la 14.3.2026 Train Timetable Helsinki - Pasila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 14.3. 17:03 | 18 |
| Pasila | Saapuu | la 14.3. 17:07 | 11 |
| Lähtee | la 14.3. 17:07 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 14.3. 17:09 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:09 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 14.3. 17:11 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:12 | 4 | |
| Valimo | Saapuu | la 14.3. 17:13 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:13 | 4 | |
| Pitäjänmäki | Saapuu | la 14.3. 17:14 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:15 | 4 | |
| Mäkkylä | Saapuu | la 14.3. 17:16 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:17 | 4 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 14.3. 17:19 | 4 |
| Juna 8904 Helsinki - Pasila la 14.3.2026 Train Timetable Helsinki - Pasila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 14.3. 17:06 | 2 |
| Pasila | Saapuu | la 14.3. 17:09 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:10 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 14.3. 17:12 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:13 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 14.3. 17:14 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:15 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 14.3. 17:17 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:17 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 14.3. 17:19 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:19 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 14.3. 17:21 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:21 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 14.3. 17:23 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:23 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 14.3. 17:25 | 5 |
| Lähtee | la 14.3. 17:26 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 14.3. 17:27 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:28 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | la 14.3. 17:30 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:30 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 14.3. 17:33 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:34 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 14.3. 17:35 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:36 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | la 14.3. 17:40 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:41 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | la 14.3. 17:42 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:43 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 14.3. 17:44 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:45 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 14.3. 17:46 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:46 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | la 14.3. 17:47 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:48 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 14.3. 17:49 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:50 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | la 14.3. 17:51 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:52 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | la 14.3. 17:53 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:54 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | la 14.3. 17:55 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:56 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 14.3. 17:57 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:58 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | la 14.3. 18:00 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 18:00 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | la 14.3. 18:02 | 10 |
| Lähtee | la 14.3. 18:03 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | la 14.3. 18:08 | 17 |
| Juna 8704 Helsinki - Pasila la 14.3.2026 Train Timetable Helsinki - Pasila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 14.3. 17:08 | 17 |
| Pasila | Saapuu | la 14.3. 17:12 | 11 |
| Lähtee | la 14.3. 17:12 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | la 14.3. 17:14 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:14 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 14.3. 17:16 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:17 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | la 14.3. 17:18 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:19 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | la 14.3. 17:20 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:21 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | la 14.3. 17:22 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:23 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | la 14.3. 17:24 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:25 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | la 14.3. 17:26 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:26 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | la 14.3. 17:27 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:28 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | la 14.3. 17:29 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:30 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | la 14.3. 17:31 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:31 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | la 14.3. 17:33 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:34 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | la 14.3. 17:38 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:39 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | la 14.3. 17:41 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:42 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | la 14.3. 17:45 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:45 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 14.3. 17:48 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:49 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 14.3. 17:50 | 6 |
| Lähtee | la 14.3. 17:51 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | la 14.3. 17:52 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:53 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | la 14.3. 17:54 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:55 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | la 14.3. 17:56 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:57 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 14.3. 17:58 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:59 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 14.3. 18:01 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 18:01 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | la 14.3. 18:03 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 18:03 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | la 14.3. 18:06 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 18:06 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | la 14.3. 18:11 | 2 |
| Juna 9705 Helsinki - Pasila la 14.3.2026 Train Timetable Helsinki - Pasila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 14.3. 17:10 | 5 |
| Pasila | Saapuu | la 14.3. 17:14 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:15 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 14.3. 17:23 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:24 | 4 | |
| Kerava | Saapuu | la 14.3. 17:32 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:33 | 4 | |
| Ainola | Saapuu | la 14.3. 17:37 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:37 | 4 | |
| Järvenpää | Saapuu | la 14.3. 17:39 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:40 | 4 | |
| Saunakallio | Saapuu | la 14.3. 17:42 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:43 | 4 | |
| Jokela | Saapuu | la 14.3. 17:48 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:49 | 2 | |
| Hyvinkää | Saapuu | la 14.3. 17:55 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 17:56 | 4 | |
| Riihimäki | Saapuu | la 14.3. 18:05 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 18:15 | 4 | |
| Ryttylä | Saapuu | la 14.3. 18:21 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 18:22 | 2 | |
| Turenki | Saapuu | la 14.3. 18:29 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 18:30 | 3 | |
| Hämeenlinna | Saapuu | la 14.3. 18:37 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 18:38 | 3 | |
| Parola | Saapuu | la 14.3. 18:43 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 18:44 | 3 | |
| Iittala | Saapuu | la 14.3. 18:50 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 18:51 | 2 | |
| Toijala | Saapuu | la 14.3. 19:00 | 4 |
| Lähtee | la 14.3. 19:01 | 4 | |
| Viiala | Saapuu | la 14.3. 19:05 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 19:06 | 2 | |
| Lempäälä | Saapuu | la 14.3. 19:12 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 19:13 | 3 | |
| Tampere | Saapuu | la 14.3. 19:25 | 5 |
| Juna 9273 Helsinki - Pasila la 14.3.2026 Train Timetable Helsinki - Pasila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 14.3. 17:11 | 3 |
| Pasila | Saapuu | la 14.3. 17:14 | 2 |
| Lähtee | la 14.3. 17:15 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | la 14.3. 17:17 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:18 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | la 14.3. 17:19 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:20 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | la 14.3. 17:22 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:22 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | la 14.3. 17:24 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:24 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | la 14.3. 17:26 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:26 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | la 14.3. 17:28 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:28 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | la 14.3. 17:30 | 5 |
| Lähtee | la 14.3. 17:31 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | la 14.3. 17:32 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:33 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | la 14.3. 17:35 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:35 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | la 14.3. 17:36 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:37 | 3 | |
| Korso | Saapuu | la 14.3. 17:39 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:39 | 3 | |
| Savio | Saapuu | la 14.3. 17:41 | 3 |
| Lähtee | la 14.3. 17:42 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | la 14.3. 17:45 | 5 |
| Juna 8487 Helsinki - Pasila la 14.3.2026 Train Timetable Helsinki - Pasila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | la 14.3. 17:12 | 15 |
| Pasila | Saapuu | la 14.3. 17:15 | 8 |
| Lähtee | la 14.3. 17:16 | 8 | |
| Huopalahti | Saapuu | la 14.3. 17:19 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:19 | 1 | |
| Leppävaara | Saapuu | la 14.3. 17:23 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:24 | 1 | |
| Kilo | Saapuu | la 14.3. 17:26 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:26 | 1 | |
| Kera | Saapuu | la 14.3. 17:28 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:28 | 1 | |
| Kauniainen | Saapuu | la 14.3. 17:30 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:30 | 1 | |
| Koivuhovi | Saapuu | la 14.3. 17:32 | 1 |
| Lähtee | la 14.3. 17:32 | 1 | |
| Tuomarila | Saapuu | la 14.3. 17:34 | 1 |
