Juna Helsinki Tapanila aikataulu
Aikataulut Helsinki Tapanila | VR | Junat lähtee Helsingistä | Junat Tapanilasta
Juna Helsinki Tapanila aikataulu: monelta juna lähtee Helsingistä Tapanilaan? Väliasemien aikataulut ja lähijunat Helsinki. Junat Helsingistä tänään ja huomenna.| Juna 8692 Helsinki - Tapanila su 29.3.2026 Train Timetable Helsinki - Tapanila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 29.3. 15:38 | 18 |
| Pasila | Saapuu | su 29.3. 15:42 | 11 |
| Lähtee | su 29.3. 15:42 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | su 29.3. 15:44 | 4 |
| Lähtee | su 29.3. 15:44 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 29.3. 15:46 | 4 |
| Lähtee | su 29.3. 15:47 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | su 29.3. 15:48 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 15:49 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | su 29.3. 15:50 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 15:51 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | su 29.3. 15:52 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 15:53 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | su 29.3. 15:54 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 15:55 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | su 29.3. 15:56 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 15:56 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | su 29.3. 15:57 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 15:58 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | su 29.3. 15:59 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 16:00 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | su 29.3. 16:01 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 16:01 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | su 29.3. 16:03 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 16:04 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | su 29.3. 16:08 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 16:09 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | su 29.3. 16:11 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 16:12 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | su 29.3. 16:15 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 16:15 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 29.3. 16:18 | 4 |
| Lähtee | su 29.3. 16:19 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 29.3. 16:20 | 6 |
| Lähtee | su 29.3. 16:21 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | su 29.3. 16:22 | 4 |
| Lähtee | su 29.3. 16:23 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | su 29.3. 16:24 | 4 |
| Lähtee | su 29.3. 16:25 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | su 29.3. 16:26 | 4 |
| Lähtee | su 29.3. 16:27 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 29.3. 16:28 | 4 |
| Lähtee | su 29.3. 16:29 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 29.3. 16:31 | 4 |
| Lähtee | su 29.3. 16:31 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | su 29.3. 16:33 | 4 |
| Lähtee | su 29.3. 16:33 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | su 29.3. 16:36 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 16:36 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | su 29.3. 16:41 | 2 |
| Juna 9243 Helsinki - Tapanila su 29.3.2026 Train Timetable Helsinki - Tapanila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 29.3. 15:41 | 3 |
| Pasila | Saapuu | su 29.3. 15:44 | 2 |
| Lähtee | su 29.3. 15:45 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | su 29.3. 15:47 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 15:48 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 29.3. 15:49 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 15:50 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 29.3. 15:52 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 15:52 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | su 29.3. 15:54 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 15:54 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | su 29.3. 15:56 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 15:56 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | su 29.3. 15:58 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 15:58 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 29.3. 16:00 | 5 |
| Lähtee | su 29.3. 16:01 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 29.3. 16:02 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:03 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | su 29.3. 16:05 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:05 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | su 29.3. 16:06 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:07 | 3 | |
| Korso | Saapuu | su 29.3. 16:09 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:09 | 3 | |
| Savio | Saapuu | su 29.3. 16:11 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:12 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | su 29.3. 16:15 | 5 |
| Juna 8893 Helsinki - Tapanila su 29.3.2026 Train Timetable Helsinki - Tapanila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 29.3. 15:46 | 4 |
| Pasila | Saapuu | su 29.3. 15:49 | 2 |
| Lähtee | su 29.3. 15:50 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | su 29.3. 15:52 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 15:53 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 29.3. 15:54 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 15:55 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 29.3. 15:57 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 15:57 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | su 29.3. 15:59 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 15:59 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | su 29.3. 16:01 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:01 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | su 29.3. 16:03 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:03 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 29.3. 16:05 | 5 |
| Lähtee | su 29.3. 16:06 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 29.3. 16:07 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:08 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | su 29.3. 16:10 | 2 |
| Lähtee | su 29.3. 16:10 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | su 29.3. 16:13 | 2 |
| Lähtee | su 29.3. 16:14 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | su 29.3. 16:15 | 2 |
| Lähtee | su 29.3. 16:16 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | su 29.3. 16:20 | 2 |
| Lähtee | su 29.3. 16:21 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | su 29.3. 16:22 | 2 |
| Lähtee | su 29.3. 16:23 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | su 29.3. 16:24 | 2 |
| Lähtee | su 29.3. 16:25 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | su 29.3. 16:26 | 2 |
| Lähtee | su 29.3. 16:26 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | su 29.3. 16:27 | 2 |
| Lähtee | su 29.3. 16:28 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | su 29.3. 16:29 | 2 |
| Lähtee | su 29.3. 16:30 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | su 29.3. 16:31 | 2 |
| Lähtee | su 29.3. 16:32 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | su 29.3. 16:33 | 2 |
| Lähtee | su 29.3. 16:34 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | su 29.3. 16:35 | 2 |
| Lähtee | su 29.3. 16:36 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 29.3. 16:37 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:38 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 29.3. 16:40 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:40 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 29.3. 16:42 | 10 |
| Lähtee | su 29.3. 16:43 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 29.3. 16:48 | 19 |
| Juna 8693 Helsinki - Tapanila su 29.3.2026 Train Timetable Helsinki - Tapanila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 29.3. 15:48 | 15 |
| Pasila | Saapuu | su 29.3. 15:52 | 11 |
| Lähtee | su 29.3. 15:52 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | su 29.3. 15:54 | 4 |
| Lähtee | su 29.3. 15:54 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 29.3. 15:56 | 4 |
| Lähtee | su 29.3. 15:57 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | su 29.3. 15:58 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 15:59 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | su 29.3. 16:00 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 16:01 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | su 29.3. 16:02 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 16:03 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | su 29.3. 16:04 | 2 |
| Lähtee | su 29.3. 16:05 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | su 29.3. 16:06 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 16:06 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | su 29.3. 16:07 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 16:08 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | su 29.3. 16:09 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 16:10 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | su 29.3. 16:11 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 16:11 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | su 29.3. 16:13 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 16:14 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | su 29.3. 16:18 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 16:19 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | su 29.3. 16:21 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 16:22 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | su 29.3. 16:25 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 16:25 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 29.3. 16:28 | 4 |
| Lähtee | su 29.3. 16:29 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 29.3. 16:30 | 6 |
| Lähtee | su 29.3. 16:31 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | su 29.3. 16:32 | 4 |
| Lähtee | su 29.3. 16:33 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | su 29.3. 16:34 | 4 |
| Lähtee | su 29.3. 16:35 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | su 29.3. 16:36 | 4 |
| Lähtee | su 29.3. 16:37 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 29.3. 16:38 | 4 |
| Lähtee | su 29.3. 16:39 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 29.3. 16:41 | 4 |
| Lähtee | su 29.3. 16:41 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | su 29.3. 16:43 | 4 |
| Lähtee | su 29.3. 16:43 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | su 29.3. 16:46 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 16:46 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | su 29.3. 16:51 | 1 |
| Juna 9247 Helsinki - Tapanila su 29.3.2026 Train Timetable Helsinki - Tapanila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 29.3. 15:51 | 2 |
| Pasila | Saapuu | su 29.3. 15:54 | 2 |
| Lähtee | su 29.3. 15:55 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | su 29.3. 15:57 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 15:58 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 29.3. 15:59 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:00 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 29.3. 16:02 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:02 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | su 29.3. 16:04 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:04 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | su 29.3. 16:06 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:06 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | su 29.3. 16:08 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:08 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 29.3. 16:10 | 5 |
| Lähtee | su 29.3. 16:11 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 29.3. 16:12 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:13 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | su 29.3. 16:15 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:15 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | su 29.3. 16:16 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:17 | 3 | |
| Korso | Saapuu | su 29.3. 16:19 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:19 | 3 | |
| Savio | Saapuu | su 29.3. 16:21 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:22 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | su 29.3. 16:25 | 5 |
| Juna 8895 Helsinki - Tapanila su 29.3.2026 Train Timetable Helsinki - Tapanila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 29.3. 15:56 | 3 |
| Pasila | Saapuu | su 29.3. 15:59 | 2 |
| Lähtee | su 29.3. 16:00 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | su 29.3. 16:02 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:03 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 29.3. 16:04 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:05 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 29.3. 16:07 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:07 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | su 29.3. 16:09 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:09 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | su 29.3. 16:11 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:11 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | su 29.3. 16:13 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:13 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 29.3. 16:15 | 4 |
| Lähtee | su 29.3. 16:16 | 4 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 29.3. 16:17 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:18 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | su 29.3. 16:20 | 2 |
| Lähtee | su 29.3. 16:20 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | su 29.3. 16:23 | 2 |
| Lähtee | su 29.3. 16:24 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | su 29.3. 16:25 | 2 |
| Lähtee | su 29.3. 16:26 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | su 29.3. 16:30 | 2 |
| Lähtee | su 29.3. 16:31 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | su 29.3. 16:32 | 2 |
| Lähtee | su 29.3. 16:33 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | su 29.3. 16:34 | 2 |
| Lähtee | su 29.3. 16:35 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | su 29.3. 16:36 | 2 |
| Lähtee | su 29.3. 16:36 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | su 29.3. 16:37 | 2 |
| Lähtee | su 29.3. 16:38 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | su 29.3. 16:39 | 2 |
| Lähtee | su 29.3. 16:40 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | su 29.3. 16:41 | 2 |
| Lähtee | su 29.3. 16:42 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | su 29.3. 16:43 | 2 |
| Lähtee | su 29.3. 16:44 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | su 29.3. 16:45 | 2 |
| Lähtee | su 29.3. 16:46 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 29.3. 16:47 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:48 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 29.3. 16:50 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:50 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 29.3. 16:52 | 10 |
| Lähtee | su 29.3. 16:53 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 29.3. 16:58 | 16 |
| Juna 8695 Helsinki - Tapanila su 29.3.2026 Train Timetable Helsinki - Tapanila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 29.3. 15:58 | 18 |
| Pasila | Saapuu | su 29.3. 16:02 | 11 |
| Lähtee | su 29.3. 16:02 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | su 29.3. 16:04 | 4 |
| Lähtee | su 29.3. 16:04 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 29.3. 16:06 | 4 |
| Lähtee | su 29.3. 16:07 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | su 29.3. 16:08 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 16:09 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | su 29.3. 16:10 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 16:11 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | su 29.3. 16:12 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 16:13 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | su 29.3. 16:14 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 16:15 | 1 | |
| Louhela | Saapuu | su 29.3. 16:16 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 16:16 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | su 29.3. 16:17 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 16:18 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | su 29.3. 16:19 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 16:20 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | su 29.3. 16:21 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 16:21 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | su 29.3. 16:23 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 16:24 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | su 29.3. 16:28 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 16:29 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | su 29.3. 16:31 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 16:32 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | su 29.3. 16:35 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 16:35 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 29.3. 16:38 | 4 |
| Lähtee | su 29.3. 16:39 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 29.3. 16:40 | 6 |
| Lähtee | su 29.3. 16:41 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | su 29.3. 16:42 | 4 |
| Lähtee | su 29.3. 16:43 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | su 29.3. 16:44 | 4 |
| Lähtee | su 29.3. 16:45 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | su 29.3. 16:46 | 4 |
| Lähtee | su 29.3. 16:47 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 29.3. 16:48 | 4 |
| Lähtee | su 29.3. 16:49 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 29.3. 16:51 | 4 |
| Lähtee | su 29.3. 16:51 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | su 29.3. 16:53 | 4 |
| Lähtee | su 29.3. 16:53 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | su 29.3. 16:56 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 16:56 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | su 29.3. 17:01 | 3 |
| Juna 9249 Helsinki - Tapanila su 29.3.2026 Train Timetable Helsinki - Tapanila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 29.3. 16:01 | 1 |
| Pasila | Saapuu | su 29.3. 16:04 | 2 |
| Lähtee | su 29.3. 16:05 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | su 29.3. 16:07 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:08 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 29.3. 16:09 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:10 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 29.3. 16:12 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:12 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | su 29.3. 16:14 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:14 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | su 29.3. 16:16 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:16 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | su 29.3. 16:18 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:18 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 29.3. 16:20 | 5 |
| Lähtee | su 29.3. 16:21 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 29.3. 16:22 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:23 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | su 29.3. 16:25 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:25 | 3 | |
| Rekola | Saapuu | su 29.3. 16:26 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:27 | 3 | |
| Korso | Saapuu | su 29.3. 16:29 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:29 | 3 | |
| Savio | Saapuu | su 29.3. 16:31 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:32 | 3 | |
| Kerava | Saapuu | su 29.3. 16:35 | 5 |
| Juna 8896 Helsinki - Tapanila su 29.3.2026 Train Timetable Helsinki - Tapanila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 29.3. 16:06 | 2 |
| Pasila | Saapuu | su 29.3. 16:09 | 2 |
| Lähtee | su 29.3. 16:10 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | su 29.3. 16:12 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:13 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 29.3. 16:14 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:15 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 29.3. 16:17 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:17 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | su 29.3. 16:19 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:19 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | su 29.3. 16:21 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:21 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | su 29.3. 16:23 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:23 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 29.3. 16:25 | 5 |
| Lähtee | su 29.3. 16:26 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 29.3. 16:27 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:28 | 3 | |
| Leinelä | Saapuu | su 29.3. 16:30 | 2 |
| Lähtee | su 29.3. 16:30 | 2 | |
| Lentoasema | Saapuu | su 29.3. 16:33 | 2 |
| Lähtee | su 29.3. 16:34 | 2 | |
| Aviapolis | Saapuu | su 29.3. 16:35 | 2 |
| Lähtee | su 29.3. 16:36 | 2 | |
| Kivistö | Saapuu | su 29.3. 16:40 | 2 |
| Lähtee | su 29.3. 16:41 | 2 | |
| Vehkala | Saapuu | su 29.3. 16:42 | 2 |
| Lähtee | su 29.3. 16:43 | 2 | |
| Vantaankoski | Saapuu | su 29.3. 16:44 | 2 |
| Lähtee | su 29.3. 16:45 | 2 | |
| Martinlaakso | Saapuu | su 29.3. 16:46 | 2 |
| Lähtee | su 29.3. 16:46 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | su 29.3. 16:47 | 2 |
| Lähtee | su 29.3. 16:48 | 2 | |
| Myyrmäki | Saapuu | su 29.3. 16:49 | 2 |
| Lähtee | su 29.3. 16:50 | 2 | |
| Malminkartano | Saapuu | su 29.3. 16:51 | 2 |
| Lähtee | su 29.3. 16:52 | 2 | |
| Kannelmäki | Saapuu | su 29.3. 16:53 | 2 |
| Lähtee | su 29.3. 16:54 | 2 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | su 29.3. 16:55 | 2 |
| Lähtee | su 29.3. 16:56 | 2 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 29.3. 16:57 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:58 | 3 | |
| Ilmala | Saapuu | su 29.3. 17:00 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 17:00 | 3 | |
| Pasila | Saapuu | su 29.3. 17:02 | 10 |
| Lähtee | su 29.3. 17:03 | 10 | |
| Helsinki | Saapuu | su 29.3. 17:08 | 18 |
| Juna 8696 Helsinki - Tapanila su 29.3.2026 Train Timetable Helsinki - Tapanila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 29.3. 16:08 | 16 |
| Pasila | Saapuu | su 29.3. 16:12 | 11 |
| Lähtee | su 29.3. 16:12 | 11 | |
| Ilmala | Saapuu | su 29.3. 16:14 | 4 |
| Lähtee | su 29.3. 16:14 | 4 | |
| Huopalahti | Saapuu | su 29.3. 16:16 | 4 |
| Lähtee | su 29.3. 16:17 | 4 | |
| Pohjois-Haaga | Saapuu | su 29.3. 16:18 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 16:19 | 1 | |
| Kannelmäki | Saapuu | su 29.3. 16:20 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 16:21 | 1 | |
| Malminkartano | Saapuu | su 29.3. 16:22 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 16:23 | 1 | |
| Myyrmäki | Saapuu | su 29.3. 16:24 | 2 |
| Lähtee | su 29.3. 16:25 | 2 | |
| Louhela | Saapuu | su 29.3. 16:26 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 16:26 | 1 | |
| Martinlaakso | Saapuu | su 29.3. 16:27 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 16:28 | 1 | |
| Vantaankoski | Saapuu | su 29.3. 16:29 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 16:30 | 1 | |
| Vehkala | Saapuu | su 29.3. 16:31 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 16:31 | 1 | |
| Kivistö | Saapuu | su 29.3. 16:33 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 16:34 | 1 | |
| Aviapolis | Saapuu | su 29.3. 16:38 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 16:39 | 1 | |
| Lentoasema | Saapuu | su 29.3. 16:41 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 16:42 | 1 | |
| Leinelä | Saapuu | su 29.3. 16:45 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 16:45 | 1 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 29.3. 16:48 | 4 |
| Lähtee | su 29.3. 16:49 | 4 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 29.3. 16:50 | 6 |
| Lähtee | su 29.3. 16:51 | 6 | |
| Puistola | Saapuu | su 29.3. 16:52 | 4 |
| Lähtee | su 29.3. 16:53 | 4 | |
| Tapanila | Saapuu | su 29.3. 16:54 | 4 |
| Lähtee | su 29.3. 16:55 | 4 | |
| Malmi | Saapuu | su 29.3. 16:56 | 4 |
| Lähtee | su 29.3. 16:57 | 4 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 29.3. 16:58 | 4 |
| Lähtee | su 29.3. 16:59 | 4 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 29.3. 17:01 | 4 |
| Lähtee | su 29.3. 17:01 | 4 | |
| Käpylä | Saapuu | su 29.3. 17:03 | 4 |
| Lähtee | su 29.3. 17:03 | 4 | |
| Pasila | Saapuu | su 29.3. 17:06 | 1 |
| Lähtee | su 29.3. 17:06 | 1 | |
| Helsinki | Saapuu | su 29.3. 17:11 | 2 |
| Juna 9253 Helsinki - Tapanila su 29.3.2026 Train Timetable Helsinki - Tapanila 🚂 | |||
|---|---|---|---|
| asema | ⇆ | päivä ja aika | raide |
| Helsinki | Lähtee | su 29.3. 16:11 | 3 |
| Pasila | Saapuu | su 29.3. 16:14 | 2 |
| Lähtee | su 29.3. 16:15 | 2 | |
| Käpylä | Saapuu | su 29.3. 16:17 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:18 | 3 | |
| Oulunkylä | Saapuu | su 29.3. 16:19 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:20 | 3 | |
| Pukinmäki | Saapuu | su 29.3. 16:22 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:22 | 3 | |
| Malmi | Saapuu | su 29.3. 16:24 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:24 | 3 | |
| Tapanila | Saapuu | su 29.3. 16:26 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:26 | 3 | |
| Puistola | Saapuu | su 29.3. 16:28 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:28 | 3 | |
| Tikkurila | Saapuu | su 29.3. 16:30 | 5 |
| Lähtee | su 29.3. 16:31 | 5 | |
| Hiekkaharju | Saapuu | su 29.3. 16:32 | 3 |
| Lähtee | su 29.3. 16:33 | 3 | |
| Koivukylä | Saapuu | su 29.3. 16:35 | 3 |
